Aktienhandel
Die Skontroführer garantieren Ihnen während der Handelszeit laufend verbindliche Quotes (Geld- und Briefseite und jeweilige Stückzahl) für die in den nationalen (DAX 30, MDAX, SDAX und TecDAX) und internationalen (AEX, ATX, CAC 40, FTSE 100, IBEX 35, FTSE MIB, SMI, Euro Stoxx 50, Stoxx 50, DJ 30 und Nasdaq 100) Indizes gehandelten Gattungen zu stellen. Dadurch gewährleisten die Skontroführer jederzeit die nötige Liquidität, damit Sie Ihre Aktien kaufen oder verkaufen können. Für alle weiteren Aktien haben sich die Skontroführer eng an den jeweiligen Referenzmärkten zu orientieren.
Die Vorteile des Aktienhandels an der Börse Berlin im Überblick:
- schnelle Orderausführung innerhalb von Sekunden
- Intraday-Handel von 8.30 Uhr bis 20.00 Uhr möglich
- Vermeidung von wirtschaftlich nicht sinnvollen Teilausführungen
- Stop-Order-Überwachung durch den Skontroführer
und
- folgende Liquiditätsverpflichtungen der Skontroführer:
Handel von 8:30 - 9:00 Uhr |
|||
| Index | Anzahl der Werte | Mindestvolumen in Euro | Quotebreite |
| DAX | 30 | 10.000 | konkurrenzfähig zu anderen Märkten |
| MDAX | 50 | 5.000 | konkurrenzfähig zu anderen Märkten |
| SDAX | 50 | 1.500 | konkurrenzfähig zu anderen Märkten |
| TecDAX | 30 | 2.500 | konkurrenzfähig zu anderen Märkten |
Handel von 9:00 bis 17:30 Uhr |
|||
| DAX | 30 | 50.000 | Xetra-Spread (volumengewichtet) |
| MDAX | 50 | 25.000 | Xetra-Spread (volumengewichtet) |
| SDAX | 50 | 6.000 | Xetra-Spread (volumengewichtet) |
| TecDAX | 30 | 10.000 | Xetra-Spread (volumengewichtet) |
| EuroStoxx 50 | 50 | 10.000 | Xetra-Spread (volumengewichtet) |
| Stoxx 50 | 50 | 10.000 | Xetra-Spread (volumengewichtet) |
| AEX | 25 | 5.000 | Referenzmarkt: Geld -0,5% / Brief + 0,5 % |
| ATX | 20 | 5.000 | Referenzmarkt: Geld -0,5% / Brief + 0,5% |
| CAC 40 | 40 | 5.000 | Referenzmarkt: Geld -0,5% / Brief + 0,5% |
| FTSE 100 | 100 | 5.000 | Referenzmarkt: Geld - 0,5% / Brief + 0,5% |
| IBEX 35 | 35 | 5.000 | Referenzmarkt: Geld - 0,5% / Brief + 0,5% |
| FTSE MIB | 40 | 5.000 | Referenzmarkt: Geld - 0,5% / Brief + 0,5% |
| SMI | 30 | 5.000 | Referenzmarkt: Geld - 0,5% / Brief + 0,5% |
Handel 15:30 bis 20:00 Uhr |
|||
| DJ 30 | 30 | 10.000 | NYSE: Geld - 0,4% / Brief + 0,4%**) |
| Nasdaq 100 | 100 | 10.000 | NSDQ: Geld - 0,5% / Brief + 0,5%**) |
Handel 17:30 bis 20:00 Uhr |
|||
| DAX | 30 | 25.000 | konkurrenzfähig zu anderen Märkten |
| MDAX | 50 | 12.500 | konkurrenzfähig zu anderen Märkten |
| SDAX | 50 | 1.500 | konkurrenzfähig zu anderen Märkten |
| TecDAX | 30 | 2.500 | konkurrenzfähig zu anderen Märkten |
Handel 8:30 bis 20:00 Uhr |
|||
| sonstige Aktien*) | 3.000 | konkurrenzfähig zu anderen Märkten | |
| *)optional | **)Quotebreite darf nicht schlechter als der volumengewich- tete Xetra-Spread sein |
.jpg)


(5).jpg)
.jpg)