Stammdaten
DAX
Name
DAX P-IN.
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
8.398,00
Veränderung
+28,13
Veränderung in %
%+0,336
Datum
17.05.2013
Zeit
17:45:00
Eröffnung
8.356,26
Vortag
8.369,87
Tageshoch
8.408,62
Tagestief
8.327,47
52 Wochen Hoch
8.398,00
52 Wochen Tief
5.969,40
Stück letzter Handel
0
Stück
5.328.804
Umsatz
5.328.804,00
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanxess | 0 | 0 | 57,05 | 53,92 | 3,13 | 5,805 | 68,58 | 47,35 | |||
COMMERZBANK STK![]() |
0 | 0 | 7,78 | 7,45 | 0,33 | 4,374 | 17,16 | 7,45 | |||
| DAIMLER AG | 0 | 0 | 48,73 | 46,95 | 1,78 | 3,791 | 48,73 | 33,20 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 99,77 | 96,83 | 2,94 | 3,036 | 100,03 | 61,35 | |||
| VOLKSWAGEN PR | 0 | 0 | 167,38 | 162,55 | 4,83 | 2,971 | 185,95 | 117,43 | |||
| BEIERSDORF STK | 0 | 0 | 71,40 | 69,79 | 1,61 | 2,307 | 73,28 | 49,79 | |||
| adidas AG | 0 | 0 | 85,60 | 84,52 | 1,08 | 1,278 | 85,60 | 55,64 | |||
| LINDE STK | 0 | 0 | 152,35 | 150,81 | 1,54 | 1,021 | 152,35 | 113,85 | |||
DEUTSCHE BANK STK N![]() |
0 | 0 | 36,86 | 36,52 | 0,34 | 0,917 | 38,49 | 22,64 | |||
| INFINEON TECH STK N | 6,41 | 6,43 | 6,39 | 6,34 | 0,05 | 0,836 | 6,85 | 4,90 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 12,96 | 12,86 | 0,10 | 0,778 | 19,60 | 12,57 | |||
| BMW STK | 0 | 0 | 71,81 | 71,36 | 0,45 | 0,631 | 75,80 | 53,38 | |||
| THYSSENKRUPP STK | 15,00 | 15,17 | 15,09 | 15,01 | 0,08 | 0,533 | 19,04 | 11,53 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 77,05 | 76,69 | 0,36 | 0,469 | 77,05 | 49,64 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 74,22 | 73,99 | 0,23 | 0,311 | 76,08 | 52,66 | |||
| RWE STK | 0 | 0 | 27,33 | 27,25 | 0,08 | 0,294 | 35,97 | 25,97 | |||
| MERCK KGAA STK | 0 | 0 | 118,95 | 118,75 | 0,20 | 0,168 | 124,27 | 72,14 | |||
| Heidelberg Cement AG | 0 | 0 | 59,41 | 59,34 | 0,07 | 0,118 | 59,64 | 32,56 | |||
| DEUTSCHE POST STK N | 0 | 0 | 19,81 | 19,83 | -0,02 | -0,101 | 19,83 | 12,77 | |||
| LUFTHANSA STK | 0 | 0 | 15,65 | 15,69 | -0,04 | -0,223 | 16,50 | 8,00 | |||
| SIEMENS STK | 0 | 0 | 80,60 | 80,85 | -0,25 | -0,309 | 87,16 | 62,95 | |||
| ALLIANZ SE | 0 | 0 | 118,20 | 118,65 | -0,45 | -0,379 | 119,97 | 70,00 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 149,15 | 149,90 | -0,75 | -0,500 | 157,30 | 96,47 | |||
| BAYER AG | 83,70 | 83,87 | 84,09 | 84,97 | -0,88 | -1,036 | 84,97 | 48,08 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 46,07 | 46,27 | 46,25 | 46,79 | -0,54 | -1,154 | 51,35 | 37,05 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 32,76 | 33,25 | -0,48 | -1,459 | 40,78 | 30,51 | |||
| SAP STK | 0 | 0 | 62,60 | 63,67 | -1,07 | -1,681 | 64,68 | 43,83 | |||
| FRESENIUS SE | 96,59 | 96,85 | 96,23 | 98,03 | -1,80 | -1,836 | 99,05 | 73,35 | |||
| FRESENIUS MEDI STK | 51,97 | 52,17 | 51,67 | 53,05 | -1,38 | -2,601 | 59,76 | 49,01 | |||
| Deutsche Telekom | 0 | 0 | 9,19 | 9,96 | -0,77 | -7,735 | 10,00 | 7,70 | |||

