Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
5.976,29
Veränderung
+14,39
Veränderung in %
%+0,241
Datum
17.05.2013
Zeit
17:45:00
Eröffnung
5.958,38
Vortag
5.961,90
Tageshoch
5.986,85
Tagestief
5.954,45
52 Wochen Hoch
6.061,36
52 Wochen Tief
4.602,83
Stück letzter Handel
0
Stück
37.471.871
Umsatz
37.471.871,00
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTS EVENTIM STK | 0 | 0 | 31,25 | 29,74 | 1,51 | 5,095 | 31,25 | 21,93 | |||
| Delticom AG | 0 | 0 | 38,17 | 36,45 | 1,72 | 4,719 | 63,95 | 30,74 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 4,63 | 4,70 | 4,67 | 4,53 | 0,14 | 3,047 | 4,69 | 2,92 | |||
| TAKKT AG O.N. | 12,73 | 12,92 | 12,76 | 12,44 | 0,32 | 2,572 | 13,25 | 8,94 | |||
| BIOTEST AG VZ O.N. | 0 | 0 | 54,77 | 53,48 | 1,29 | 2,412 | 56,03 | 36,20 | |||
| Tom Tailor Holding AG | 0 | 0 | 18,11 | 17,75 | 0,36 | 2,029 | 18,32 | 10,76 | |||
| SKW Stahl-Metallurgie Holding AG | 12,96 | 13,14 | 12,96 | 12,72 | 0,24 | 1,887 | 14,52 | 11,62 | |||
| C.A.T. Oil AG | 0 | 0 | 9,65 | 9,50 | 0,15 | 1,558 | 9,65 | 4,78 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 18,12 | 18,50 | 18,39 | 18,15 | 0,24 | 1,322 | 21,84 | 14,44 | |||
| Ströer Out of Home AG | 0 | 0 | 8,16 | 8,06 | 0,10 | 1,228 | 9,46 | 6,38 | |||
| TIPP24 AG | 0 | 0 | 44,29 | 43,80 | 0,48 | 1,107 | 46,24 | 33,77 | |||
| Zooplus AG | 0 | 0 | 39,85 | 39,45 | 0,40 | 1,014 | 45,35 | 24,27 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 35,14 | 35,44 | 35,78 | 35,46 | 0,32 | 0,902 | 35,78 | 20,79 | |||
| Bauer AG | 0 | 0 | 21,59 | 21,41 | 0,18 | 0,841 | 22,94 | 16,05 | |||
| HAWESKO HOLDING STK | 0 | 0 | 41,67 | 41,45 | 0,23 | 0,543 | 44,15 | 34,80 | |||
| Vossloh | 0 | 0 | 81,76 | 81,34 | 0,42 | 0,516 | 82,89 | 64,72 | |||
| CEWE COLOR HLDGS STK | 34,02 | 34,52 | 34,19 | 34,02 | 0,17 | 0,500 | 34,30 | 27,76 | |||
| Highlight Communication Inh. | 0 | 0 | 4,25 | 4,23 | 0,02 | 0,497 | 4,69 | 3,22 | |||
| Alstria Office AG | 0 | 0 | 9,64 | 9,60 | 0,04 | 0,396 | 9,71 | 7,58 | |||
| SAF Holland SA | 7,23 | 7,34 | 7,18 | 7,16 | 0,02 | 0,321 | 7,18 | 4,03 | |||
| GRAMMER AG O.N. | 0 | 0 | 25,89 | 25,88 | 0,01 | 0,058 | 25,96 | 12,24 | |||
| BERTRANDT STK | 0 | 0 | 86,35 | 86,39 | -0,04 | -0,046 | 96,42 | 52,08 | |||
| MVV ENERGIE | 0 | 0 | 22,11 | 22,13 | -0,02 | -0,090 | 27,79 | 19,41 | |||
| AMADEUS STK | 0 | 0 | 49,73 | 49,78 | -0,05 | -0,100 | 49,78 | 29,24 | |||
| SMT Scharf AG | 0 | 0 | 24,24 | 24,27 | -0,03 | -0,124 | 25,88 | 19,55 | |||
| DIC Asset AG | 8,53 | 8,63 | 8,53 | 8,55 | -0,02 | -0,257 | 8,72 | 5,87 | |||
| MLP AG | 0 | 0 | 5,38 | 5,39 | -0,01 | -0,260 | 6,51 | 4,17 | |||
| Constantin Medien AG | 0 | 0 | 1,47 | 1,48 | -0,01 | -0,407 | 1,87 | 1,30 | |||
| SCHALTBAU AG | 0 | 0 | 35,58 | 35,74 | -0,16 | -0,448 | 37,76 | 24,41 | |||
| Hornbach Holding Vz. | 0 | 0 | 49,78 | 50,00 | -0,23 | -0,450 | 57,06 | 49,19 | |||
| SIXT AG STK | 16,94 | 17,05 | 16,96 | 17,05 | -0,09 | -0,528 | 17,40 | 12,65 | |||
| GRENKE LEASING STK | 0 | 0 | 59,82 | 60,15 | -0,33 | -0,549 | 61,86 | 40,01 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 0 | 0 | 7,21 | 7,27 | -0,06 | -0,867 | 7,48 | 6,24 | |||
| INDUS STK | 0 | 0 | 25,67 | 25,90 | -0,23 | -0,869 | 26,32 | 18,68 | |||
| Prime Office | 0 | 0 | 4,09 | 4,14 | -0,05 | -1,256 | 4,18 | 2,75 | |||
| Air Berlin | 0 | 0 | 2,20 | 2,23 | -0,03 | -1,257 | 2,68 | 1,30 | |||
| GESCO STK | 0 | 0 | 79,66 | 80,76 | -1,10 | -1,362 | 82,91 | 55,59 | |||
| Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG | 0 | 0 | 1,06 | 1,08 | -0,02 | -1,482 | 1,94 | 1,02 | |||
| KWS SAAT STK | 0 | 0 | 267,18 | 271,93 | -4,75 | -1,747 | 297,81 | 172,64 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 0 | 0 | 8,11 | 8,26 | -0,15 | -1,781 | 8,37 | 4,37 | |||
| BALDA STK | 0 | 0 | 4,39 | 4,48 | -0,09 | -1,965 | 5,20 | 2,96 | |||
| H+R Wasag AG | 9,20 | 9,30 | 9,19 | 9,38 | -0,19 | -1,994 | 15,03 | 9,04 | |||
| GFK SE | 0 | 0 | 39,22 | 40,17 | -0,95 | -2,365 | 45,07 | 33,42 | |||
| Wacker Neuson SE | 0 | 0 | 10,17 | 10,44 | -0,27 | -2,540 | 12,60 | 8,99 | |||
| CENTROTEC Sustainable | 14,16 | 14,26 | 14,66 | 15,09 | -0,43 | -2,850 | 16,20 | 11,51 | |||
| VTG AG | 0 | 0 | 14,13 | 14,66 | -0,54 | -3,649 | 14,66 | 11,14 | |||
| HEIDELBERG DRUCK STK | 0 | 0 | 1,85 | 1,93 | -0,07 | -3,844 | 2,25 | 0,9320 | |||
| KOENIG & BAUER AG | 0 | 0 | 15,85 | 16,60 | -0,75 | -4,518 | 18,45 | 12,15 | |||
| COMDIRECT BANK STK | 0 | 0 | 7,60 | 8,19 | -0,59 | -7,253 | 8,64 | 6,79 | |||
| IVG Immobilien | 0 | 0 | 0,298 | 0,370 | -0,07 | -19,460 | 2,49 | 0,2980 | |||
