Umsatzstärkste Anleihen
| Emittent / Name | Letzter | Umsatz (nom.) | Veränderung in % | Kupon |
|---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland![]() |
100,45 | 10.045.000,00 | -0,030 | Fest |
| Bundesrepublik Deutschland | 100,42 | 10.041.500,00 | -0,015 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
99,02 | 9.902.000,00 | -0,040 | Fest |
| Bundesrepublik Deutschland | 106,60 | 5.330.000,00 | +0,009 | Fest |
| Bundesrepublik Deutschland | 101,38 | 5.069.000,00 | -0,049 | Fest |
| Bundesrepublik Deutschland | 100,81 | 5.040.500,00 | 0,000 | Fest |
| RIKISBREF | 101,90 | 723.490,00 | +1,192 | Fest |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 98,15 | 490.750,00 | -0,285 | Fest |
| Norwegen, Königreich | 111,06 | 410.956,00 | -0,103 | Fest |
| DZ-Bank | 72,45 | 404.271,00 | -0,753 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
Centrosoloar Group AG![]() |
30,55 | 30,17 | 30,92 | +30,000 | Fest |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | 69,35 | 65,69 | 69,27 | +4,043 | Fest |
| Magyar Telecom BV | 41,30 | 38,15 | 41,66 | +3,250 | Fest |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | 75,61 | 72,54 | 75,58 | +3,173 | Fest |
| k.A. | 90,49 | 89,01 | 90,49 | +1,674 | k.A. |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| AMR CORP | 114,03 | 114,03 | k.A. | +696,021 | Fest |
| Griechenland, Republik | 54,60 | 54,35 | 56,50 | +366,667 | Fest |
| Griechenland, Republik | 49,27 | 48,39 | 50,16 | +347,909 | Stufenzins |
| Griechenland, Republik | 57,20 | 56,95 | 59,10 | +336,641 | Fest |
| Griechenland, Republik | 52,00 | 51,85 | 54,00 | +333,333 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Rock | 47,50 | k.A. | k.A. | +465,476 | Fest |
| Bradford & Bingley PLC | 54,50 | 54,50 | 64,00 | +336,000 | Fest |
| DEPFA Funding II L.P. | 44,65 | 44,75 | 47,50 | +200,673 | Fest |
| MBIA INC | 105,50 | 105,50 | k.A. | +193,056 | Fest |
| Lehman Brothers Holdings Inc. | 22,00 | 22,00 | k.A. | +175,000 | Fest |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold-Zack AG | 10,63 | 10,63 | 11,79 | +608,667 | Fest |
| Europäische Investitionsbank | 57,75 | 56,78 | 57,47 | +237,719 | Fest |
| Depfa Bank | 46,00 | k.A. | k.A. | +162,857 | Fest |
| Europäische Investitionsbank | 86,70 | 86,70 | 86,87 | +155,300 | Fest |
| Rabobank | 91,10 | 91,10 | 91,38 | +151,658 | Fest |

