Stammdaten

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV USD (DIST)
WKN
A3CYEL
ISIN
IE000RJNOUX7
Kürzel
k.A.
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
London Stock Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
 

Kursdaten

Letzter
EUR84,78
Veränderung
EUR+0,13
Veränderung in %
%
+0,154
Datum
28.03.2024
Zeit
21:45:07
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR84,57
Vortag
EUR84,65
Tageshoch
EUR85,02
Tagestief
EUR84,57
52 Wochen Hoch
EUR86,51
52 Wochen Tief
EUR79,58
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00

Skontroführer

Times & Sales

Datum Zeit Letzter Stück
28.03.2024 21:45:07 84,78 0
28.03.2024 20:30:03 84,75 0
28.03.2024 19:20:06 84,74 0
28.03.2024 18:18:07 84,79 0
28.03.2024 17:15:07 84,86 0
28.03.2024 16:24:07 84,86 0
28.03.2024 16:02:07 84,80 0
28.03.2024 15:33:07 84,76 0
28.03.2024 14:56:07 84,81 0
28.03.2024 14:25:06 84,72 0
28.03.2024 13:55:07 84,89 0
28.03.2024 13:20:08 84,94 0
28.03.2024 12:10:07 84,92 0
28.03.2024 11:36:05 85,02 0
28.03.2024 10:56:07 85,01 0
28.03.2024 10:29:03 84,90 0
28.03.2024 10:02:06 84,89 0
28.03.2024 09:34:07 84,91 0
28.03.2024 08:12:55 84,57 0

 

Chart
Darstellung
Vergleich
JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV USD (DIST)
Analyse
 
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.