BörsenXperts: Erste Schritte zu einer AnlagestrategieBörsenXperts: Von Dividenden- bis Core-Satellite-StrategieDas Wirtschaftswort der WocheBörse Berlin 4U - Der PodcastAchtung Betrug!
BörsenXperts: Erste Schritte zu einer Anlagestrategie
Aus "Börse Berlin 4U" wird "BörsenXperts". Geldanlage ohne Plan - schlechte Idee. In dieser Folge geht es daher um erste Schritte zu einer Anlagestrategie. Welche das sind? Henning Hünerbein nimmt euch an die Hand.
Weitere Informationen:
Umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Letzter | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG | Aktie | 1.505,00 | 976.328,50 | -7,013 |
| iShares € Corporate Bond 1-5 yr ETF EUR | Fonds | 108,34 | 649.200,00 | -0,009 |
| VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. | Fonds | 43,98 | 648.452,20 | -3,479 |
| 2% Norwegen, Königreich (2028) | Anleihe | 95,80 | 5.789.340,00 | +0,084 |
| ALLIANZ SE | Aktie | 364,80 | 486.028,20 | +0,857 |
| Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C | Fonds | 1,941 | 289.391,000 | +0,351 |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | Aktie | 102,00 | 211.269,50 | -5,556 |
| VanEck Defense UCITS ETF | Fonds | 49,09 | 167.040,68 | -4,215 |
| 21SHARES RIPPLE ETP | Zertifikat | 47,39 | 160.135,50 | -0,462 |
| 0,5% Nordrhein-Westfalen, Land (2026) | Anleihe | 99,34 | 143.895,50 | -0,010 |
Neueinführungen (Auswahl)
mehr...| ISIN WKN |
Name Emittent |
Skontroführer Marktsegment |
Einbeziehung |
|---|---|---|---|
| DE000A351UR9 A351UR |
2,75 % Landesschatzanweisung von 2025/33![]() Brandenburg, Land |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG regulierter Markt |
11.11.2025 |
| NO0010736879 A14T4C |
VEND MARKETPLACES ASA B![]() k.A. |
Baader Bank AG Berlin Second Regulated Market (BSRM) |
29.10.2025 |
| DE000A40ZVG1 A40ZVG |
BAYWA AG![]() k.A. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
28.10.2025 |
| DE000A460CG9 A460CG |
6% Deutsche Rohstoff AG (2025)![]() Deutsche Rohstoff AG |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
27.10.2025 |
| XS3167361651 A4EFZN |
9,5% Eleving Group S.A. (2030)![]() Eleving Group S.A. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
21.10.2025 |
Währungen, Zinsen und Rohstoffe
| Name | Letzter | Veränderung | Veränderung in % | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,15144 $ | -0,00138 $ | -0,120 | 21.11.2025 | 22:59:00 |
| EUR/GBP | 0,87886 £ | -0,00299 £ | -0,339 | 21.11.2025 | 22:59:00 |
| EUR/JPY | 180,0508 ¥ | -1,4853 ¥ | -0,818 | 21.11.2025 | 22:59:00 |
| ESTR | 1,929 % | 0,000 % | 0,000 | 20.11.2025 | 00:00:00 |
| Gold (USD) | 4.072,92 $ | -21,10 $ | -0,515 | 21.11.2025 | 16:00:02 |

