Pressemitteilung: Fusion Börse Berlin und Tradegate ExchangeBörsenXperts: Erste Schritte zu einer AnlagestrategieDas Wirtschaftswort der WocheBörse Berlin 4U - Der PodcastAchtung Betrug!
Pressemitteilung: Fusion Börse Berlin und Tradegate Exchange
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten Börse Berlin und Tradegate Exchange fusionieren zu einem neuen Börsenplatz, der Tradegate Berlin Stock Exchange (Tradegate BSX)
Weitere Informationen:
Umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Letzter | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World ETF USD | Fonds | 144,82 | 509.707,94 | +0,277 |
| NOVO NORDISK STK | Aktie | 44,400 | 421.413,415 | +8,864 |
| Multi Units France SICAV - Amundi EUR Overnight Re | Fonds | 112,82 | 304.560,00 | +0,055 |
| RWE AG | Aktie | 44,900 | 269.533,410 | +1,699 |
| IShares Physical Palladium ETC | Zertifikat | 45,21 | 169.967,80 | +7,107 |
| ZKB Silver ETF AA EUR | Fonds | 549,48 | 159.339,61 | +6,888 |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF | Fonds | 4,451 | 148.665,180 | -0,636 |
| IShares Physical Silver ETC | Zertifikat | 57,71 | 142.888,50 | +3,907 |
| Redcare Pharmacy N.V. | Aktie | 64,80 | 129.300,00 | +0,155 |
| Xtrackers Physical Silver Euro Hedged ETC | Zertifikat | 375,20 | 123.708,00 | +3,864 |
Neueinführungen (Auswahl)
mehr...| ISIN WKN |
Name Emittent |
Skontroführer Marktsegment |
Einbeziehung |
|---|---|---|---|
| DE000A4DE9J4 A4DE9J |
var % Landesschatzanweisung Ausgabe 574![]() Berlin, Land |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG regulierter Markt |
24.11.2025 |
| DE000A351UR9 A351UR |
2,75 % Landesschatzanweisung von 2025/33![]() Brandenburg, Land |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG regulierter Markt |
11.11.2025 |
| NO0010736879 A14T4C |
VEND MARKETPLACES ASA B![]() k.A. |
Baader Bank AG Berlin Second Regulated Market (BSRM) |
29.10.2025 |
| DE000A40ZVG1 A40ZVG |
BAYWA AG![]() k.A. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
28.10.2025 |
| DE000A460CG9 A460CG |
6% Deutsche Rohstoff AG (2025)![]() Deutsche Rohstoff AG |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
27.10.2025 |
Währungen, Zinsen und Rohstoffe
| Name | Letzter | Veränderung | Veränderung in % | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17729 $ | -0,00082 $ | -0,070 | 26.12.2025 | 22:59:00 |
| EUR/GBP | 0,87212 £ | +0,00025 £ | +0,029 | 26.12.2025 | 22:59:00 |
| EUR/JPY | 184,3185 ¥ | +0,7573 ¥ | +0,413 | 26.12.2025 | 22:59:00 |
| ESTR | 1,925 % | -0,007 % | -0,362 | 23.12.2025 | 00:00:00 |
| Gold (USD) | 4.521,23 $ | +41,83 $ | +0,934 | 26.12.2025 | 16:00:02 |

