Kennen Sie schon unser Wirtschaftswort der Woche?Das 1 x 1 der BörseBaFin warnt Privatanleger vor Aufrufen zu Aktienkäufen in Sozialen Medien
Kennen Sie schon unser Wirtschaftswort der Woche?
Kuriose Wortschöpfungen und spannende Zusammenhänge - unser Wirtschaftswort der Woche auf Facebook und Google+ bietet Stoff zum Nachdenken - jeden Freitag ab 14:00 Uhr.
Weitere Informationen:
Umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Letzter | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| 1,625% Merck KGaA (2080) | Anleihe | 102,656 | 514.250,000 | -0,186 |
| CureVac AG | Aktie | 91,40 | 392.794,70 | -0,663 |
| DAIMLER AG | Aktie | 74,19 | 276.678,24 | -2,407 |
| 5,5% Main Capital Funding | Anleihe | 105,100 | 210.200,000 | 0,000 |
| Open End Partizipationszertifikat auf XBT/USD (Bit | Zertifikat | 4.460,00 | 201.243,00 | +0,225 |
| UNIDEUTSCHLAND XS | Fonds | 229,22 | 200.757,85 | +0,390 |
| Flossbach von Storch | Fonds | 293,10 | 191.017,32 | -0,614 |
| 3,95% Grenke Finance (2025) | Anleihe | 95,130 | 189.760,000 | -0,199 |
| Biontech SE ADR | Aktie | 126,00 | 178.332,75 | +1,859 |
| iShares Developed Markets Prop Yld UCITS ETF | Fonds | 22,84 | 150.867,99 | +0,374 |
Neueinführungen (Auswahl)
mehr...| ISIN WKN |
Name Emittent |
Skontroführer Marktsegment |
Einbeziehung |
|---|---|---|---|
| XS2307437629 A3KM3R |
5,5% Alpha Bank S.A. (2031)![]() Alpha Bank S.A. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
20.04.2021 |
| XS2311413160 A3KM50 |
1% MDGH GMTN (RSC) Ltd. (2034)![]() MDGH GMTN (RSC) Ltd. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
20.04.2021 |
| XS2311412865 A3KM6F |
0,375% MDGH GMTN (RSC) Ltd. (2027)![]() MDGH GMTN (RSC) Ltd. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
20.04.2021 |
| US06051GJR11 n/a |
Bank of America Corp.![]() Bank of America Corp. |
Baader Bank AG Freiverkehr |
20.04.2021 |
| US06051GJS93 n/a |
Bank of America Corp.![]() Bank of America Corp. |
Baader Bank AG Freiverkehr |
20.04.2021 |
Währungen, Zinsen und Rohstoffe
| Name | Letzter | Veränderung | Veränderung in % | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,20326 $ | -0,00033 $ | -0,027 | 21.04.2021 | 00:45:23 |
| EUR/GBP | 0,86334 £ | -0,00021 £ | -0,024 | 21.04.2021 | 00:45:16 |
| EUR/JPY | 130,0970 ¥ | -0,0084 ¥ | -0,006 | 21.04.2021 | 00:45:23 |
| EURIBOR 3M | -0,537 % | +0,001 % | +0,186 | 19.04.2021 | 00:00:00 |
| Gold (USD) | 1.773,46 $ | -0,02 $ | -0,001 | 20.04.2021 | 16:00:00 |

