Pressemitteilung: Fusion Börse Berlin und Tradegate ExchangeBörsenXperts: Erste Schritte zu einer AnlagestrategieDas Wirtschaftswort der WocheBörse Berlin 4U - Der PodcastAchtung Betrug!
Pressemitteilung: Fusion Börse Berlin und Tradegate Exchange
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten Börse Berlin und Tradegate Exchange fusionieren zu einem neuen Börsenplatz, der Tradegate Berlin Stock Exchange (Tradegate BSX)
Weitere Informationen:
Umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Letzter | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Multi Units France SICAV - Amundi MSCI World II UC | Fonds | 15,28 | 215.045,13 | +0,223 |
| ZKB Silver ETF AA EUR | Fonds | 511,90 | 156.591,00 | +3,331 |
| DEUTZ AG O.N. | Aktie | 8,565 | 132.966,310 | +3,380 |
| Xtrackers Physical Silver (EUR) ETC | Zertifikat | 537,30 | 131.391,50 | +3,287 |
| Rheinmetall AG | Aktie | 1.559,50 | 106.021,50 | +1,464 |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 ETF DE | Fonds | 7,135 | 97.537,990 | +0,323 |
| Vonovia SE | Aktie | 24,000 | 96.446,520 | -0,249 |
| 3,25% Europäische Union (2050) | Anleihe | 88,90 | 88.900,00 | -0,504 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF USD | Fonds | 69,27 | 86.068,56 | +0,888 |
| IShares Physical Silver ETC | Zertifikat | 54,69 | 80.201,60 | +2,666 |
Neueinführungen (Auswahl)
mehr...| ISIN WKN |
Name Emittent |
Skontroführer Marktsegment |
Einbeziehung |
|---|---|---|---|
| DE000A4DE9J4 A4DE9J |
var % Landesschatzanweisung Ausgabe 574![]() Berlin, Land |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG regulierter Markt |
24.11.2025 |
| DE000A351UR9 A351UR |
2,75 % Landesschatzanweisung von 2025/33![]() Brandenburg, Land |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG regulierter Markt |
11.11.2025 |
| NO0010736879 A14T4C |
VEND MARKETPLACES ASA B![]() k.A. |
Baader Bank AG Berlin Second Regulated Market (BSRM) |
29.10.2025 |
| DE000A40ZVG1 A40ZVG |
BAYWA AG![]() k.A. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
28.10.2025 |
| DE000A460CG9 A460CG |
6% Deutsche Rohstoff AG (2025)![]() Deutsche Rohstoff AG |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
27.10.2025 |
Währungen, Zinsen und Rohstoffe
| Name | Letzter | Veränderung | Veränderung in % | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17194 $ | -0,00034 $ | -0,029 | 19.12.2025 | 20:39:25 |
| EUR/GBP | 0,87547 £ | -0,00058 £ | -0,066 | 19.12.2025 | 20:39:26 |
| EUR/JPY | 184,6742 ¥ | +2,3200 ¥ | +1,272 | 19.12.2025 | 20:39:25 |
| ESTR | 1,931 % | -0,001 % | -0,052 | 18.12.2025 | 00:00:00 |
| Gold (USD) | 4.332,09 $ | +3,84 $ | +0,089 | 19.12.2025 | 16:00:01 |

