Pressemitteilung: Fusion Börse Berlin und Tradegate ExchangeBörsenXperts: Erste Schritte zu einer AnlagestrategieDas Wirtschaftswort der WocheBörse Berlin 4U - Der PodcastAchtung Betrug!
Pressemitteilung: Fusion Börse Berlin und Tradegate Exchange
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten Börse Berlin und Tradegate Exchange fusionieren zu einem neuen Börsenplatz, der Tradegate Berlin Stock Exchange (Tradegate BSX)
Weitere Informationen:
Umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Letzter | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| iShares € Ultrashort Bond ETF EUR | Fonds | 100,90 | 2.999.940,30 | +0,050 |
| Volkswagen AG ADR | Aktie | 10,800 | 477.000,000 | 0,000 |
| Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporat | Fonds | 18,75 | 282.450,00 | -0,027 |
| Xtrackers Physical Silver (EUR) ETC | Zertifikat | 494,48 | 257.125,00 | -2,757 |
| COMMERZBANK | Aktie | 35,280 | 254.092,600 | +0,284 |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF (Acc) | Fonds | 198,02 | 199.973,00 | +2,209 |
| Deutsche Telekom AG | Aktie | 26,900 | 173.613,280 | -0,186 |
| SAMSUNG ELECTR STK A GDR | Aktie | 1.124,00 | 160.440,00 | -3,602 |
| 2,70 % Bundesschatzanweisung v.24(26) | Anleihe | 100,48 | 150.724,50 | +0,008 |
| IShares Physical Silver ETC | Zertifikat | 50,10 | 139.946,60 | -3,412 |
Neueinführungen (Auswahl)
mehr...| ISIN WKN |
Name Emittent |
Skontroführer Marktsegment |
Einbeziehung |
|---|---|---|---|
| DE000A4DE9J4 A4DE9J |
var % Landesschatzanweisung Ausgabe 574![]() Berlin, Land |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG regulierter Markt |
24.11.2025 |
| DE000A351UR9 A351UR |
2,75 % Landesschatzanweisung von 2025/33![]() Brandenburg, Land |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG regulierter Markt |
11.11.2025 |
| NO0010736879 A14T4C |
VEND MARKETPLACES ASA B![]() k.A. |
Baader Bank AG Berlin Second Regulated Market (BSRM) |
29.10.2025 |
| DE000A40ZVG1 A40ZVG |
BAYWA AG![]() k.A. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
28.10.2025 |
| DE000A460CG9 A460CG |
6% Deutsche Rohstoff AG (2025)![]() Deutsche Rohstoff AG |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
27.10.2025 |
Währungen, Zinsen und Rohstoffe
| Name | Letzter | Veränderung | Veränderung in % | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,17396 $ | +0,00010 $ | +0,009 | 12.12.2025 | 22:59:00 |
| EUR/GBP | 0,87816 £ | +0,00136 £ | +0,155 | 12.12.2025 | 22:59:00 |
| EUR/JPY | 183,0095 ¥ | +0,3755 ¥ | +0,206 | 12.12.2025 | 22:58:59 |
| ESTR | 1,930 % | +0,001 % | +0,052 | 11.12.2025 | 00:00:00 |
| Gold (USD) | 4.344,66 $ | +113,81 $ | +2,690 | 12.12.2025 | 16:00:01 |

