Tradegate und Börse Berlin erzielen 2019 einen Rekordumsatz von 165,6 Mrd. Euro
30.12.2019
- Die vereinigten Börsen Tradegate und Berlin erzielen gemeinsam ein Rekordergebnis
- 10 Jahre Tradegate, 10 Jahre Umsatzrekorde
- Die Börsen blicken optimistisch auf das neue Jahrzehnt
Zahl der Geschäfte 2019 | Zahl der Geschäfte 2018 | Veränderung in % | |
---|---|---|---|
Tradegate | 18,0 Mio. | 16,4 Mio. | + 9,8 |
Equiduct | 6,3 Mio. | 6,3 Mio. | +/- 0 |
Xontro | 147.217 | 154.781 | - 4,9 |
Tradegate und Börse Berlin ges. | 24,4 Mio. | 22,9 Mio. | + 6,6 |
Umsatz in Mrd. € 2019 | Umsatz in Mrd. € 2018 | Veränderung in % | |
---|---|---|---|
Tradegate | 122,9 | 113,1 | + 8,7 |
Equiduct | 38,1 | 41,7 | - 8,6 |
Xontro | 4,6 | 4,7 | - 2,1 |
Tradegate und Börse Berlin ges. | 165,6 | 159,5 | + 3,8 |
Kontakt: Petra Greif, petra.greif@boerse-berlin.de, +49 30 311 091 29