Stammdaten
EuroStoxx 50
Name
EURO STOXX 50, EUR (Price)
WKN
k.A.
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Uhrzeit Handelsbeginn
08:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Vortag
5.746,24
Kursdatum
24.12.2025
Vortags-Eröffnung
5.749,09
Vortags-Tageshoch
5.754,56
Vortags-Tagestief
5.744,75
52 Wochen Hoch
5.787,31
52 Wochen Tief
4.622,14
Stück Vortag
k.A.
EuroStoxx 50 Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 169,35 | 169,40 | 167,70 | 168,00 | -0,30 | -0,179 | 261,10 | 151,35 | |||
| Adyen BV | 1.378,00 | 1.380,20 | 1.374,20 | 1.412,40 | -38,20 | -2,705 | 1.882,00 | 1.230,00 | |||
| Airbus SE | 197,30 | 197,32 | 197,30 | 195,94 | 1,36 | 0,694 | 213,30 | 135,54 | |||
| AIR LIQUIDE STK | 160,72 | 160,76 | 160,62 | 160,42 | 0,20 | 0,125 | 186,48 | 155,48 | |||
ALLIANZ SE![]() |
391,50 | 391,70 | 391,40 | 389,70 | 1,70 | 0,436 | 391,50 | 294,60 | |||
| arGEN-X N.V. | 713,80 | 717,60 | 712,80 | 714,20 | -1,40 | -0,196 | 804,80 | 456,90 | |||
| ASML Holdings | 918,70 | 918,90 | 908,10 | 906,30 | 1,80 | 0,199 | 962,40 | 555,50 | |||
| AXA STK | 41,180 | 41,190 | 41,000 | 40,870 | 0,13 | 0,318 | 43,540 | 33,690 | |||
| BASF SE | 44,540 | 44,550 | 44,540 | 43,590 | 0,95 | 2,179 | 53,840 | 40,980 | |||
BAYER AG![]() |
36,850 | 36,950 | 36,715 | 36,490 | 0,23 | 0,617 | 36,545 | 19,004 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 93,38 | 93,42 | 93,42 | 93,74 | -0,32 | -0,341 | 97,18 | 64,80 | |||
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 20,070 | 20,080 | 19,710 | 19,615 | 0,10 | 0,484 | 19,990 | 9,228 | |||
| BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 10,112 | 10,114 | 10,110 | 9,915 | 0,20 | 1,967 | 9,988 | 4,340 | |||
| BNP PARIBAS STK | 81,26 | 81,27 | 80,18 | 80,12 | 0,06 | 0,075 | 84,36 | 58,80 | |||
| Danone S.A. | 76,86 | 76,88 | 76,88 | 76,42 | 0,46 | 0,602 | 79,42 | 63,74 | |||
| Deutsche Bank AG | 33,275 | 33,285 | 33,275 | 33,095 | 0,18 | 0,544 | 33,340 | 16,592 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 223,70 | 224,30 | 223,30 | 224,60 | -1,30 | -0,579 | 294,10 | 203,00 | |||
Deutsche Post AG![]() |
46,830 | 46,850 | 46,820 | 46,380 | 0,44 | 0,949 | 47,140 | 33,000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,790 | 27,800 | 27,780 | 27,760 | 0,02 | 0,072 | 35,540 | 26,420 | |||
| ENEL STK | 8,826 | 8,828 | 8,824 | 8,792 | 0,03 | 0,364 | 9,016 | 6,588 | |||
| ENI STK | 16,048 | 16,146 | 16,068 | 15,986 | 0,08 | 0,513 | 16,516 | 11,324 | |||
| EssilorLuxottica S.A. | 270,70 | 270,80 | 271,70 | 268,30 | 3,40 | 1,267 | 322,10 | 232,00 | |||
| Ferrari N.V. | 319,20 | 321,20 | 319,30 | 318,60 | 0,70 | 0,220 | 488,90 | 309,00 | |||
| HERMES INTL | 2.115,00 | 2.126,00 | 2.111,00 | 2.100,00 | 11,00 | 0,524 | 2.854,00 | 2.026,00 | |||
| Iberdrola Inh. S.A. | 18,385 | 18,485 | 18,395 | 18,340 | 0,06 | 0,300 | 18,340 | 13,130 | |||
| Inditex SA | 56,46 | 56,48 | 56,42 | 56,06 | 0,36 | 0,642 | 56,18 | 41,29 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 37,490 | 37,585 | 37,280 | 36,775 | 0,51 | 1,373 | 38,795 | 24,010 | |||
| InG Groep N.V. | 24,075 | 24,080 | 23,770 | 23,910 | -0,14 | -0,586 | 23,930 | 14,580 | |||
| Intesa San Paolo | 5,937 | 5,939 | 5,938 | 5,846 | 0,09 | 1,574 | 5,973 | 3,825 | |||
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 34,810 | 34,820 | 34,670 | 34,250 | 0,42 | 1,226 | 37,950 | 31,230 | |||
| L OREAL STK | 366,10 | 366,20 | 364,45 | 361,30 | 3,15 | 0,872 | 402,75 | 326,70 | |||
| LVMH STK | 636,00 | 636,10 | 632,40 | 630,80 | 1,60 | 0,254 | 753,90 | 443,80 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 60,33 | 60,43 | 60,24 | 59,84 | 0,40 | 0,668 | 62,28 | 47,08 | |||
| Münchner Rückversicherung | 563,20 | 564,40 | 562,00 | 560,80 | 1,20 | 0,214 | 610,00 | 484,10 | |||
| Newbelco S.A | 54,66 | 54,84 | 54,68 | 54,80 | -0,12 | -0,219 | 62,66 | 45,25 | |||
| Nordea Bank Abp | 16,085 | 16,095 | 16,090 | 15,970 | 0,12 | 0,751 | 15,970 | 10,035 | |||
| Prosus NV | 52,81 | 53,33 | 52,93 | 53,09 | -0,16 | -0,301 | 62,36 | 33,52 | |||
| Rheinmetall AG | 1.557,50 | 1.558,50 | 1.556,50 | 1.523,00 | 33,50 | 2,200 | 1.994,00 | 605,20 | |||
| Safran S.A. | 295,50 | 295,60 | 294,40 | 298,30 | -3,90 | -1,307 | 310,80 | 196,70 | |||
| SAINT GOBAIN STK | 86,90 | 86,92 | 86,26 | 85,38 | 0,88 | 1,031 | 105,40 | 76,08 | |||
| SANOFI S.A. | 82,99 | 83,00 | 82,48 | 82,42 | 0,06 | 0,073 | 110,16 | 76,91 | |||
| SAP SE, Walldorf | 209,10 | 209,20 | 209,05 | 208,45 | 0,60 | 0,288 | 279,75 | 205,65 | |||
| Schneider Electric SE | 236,00 | 236,10 | 236,05 | 234,95 | 1,10 | 0,468 | 273,25 | 179,22 | |||
| SIEMENS AG | 238,25 | 238,35 | 238,30 | 237,25 | 1,05 | 0,443 | 251,60 | 173,40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 119,95 | 120,00 | 119,90 | 120,45 | -0,55 | -0,457 | 124,25 | 47,29 | |||
| TotalEnergies SE | 56,33 | 56,34 | 56,19 | 55,91 | 0,28 | 0,501 | 60,24 | 49,20 | |||
| UniCredit S.p.A. | 70,94 | 71,03 | 70,87 | 69,23 | 1,64 | 2,369 | 70,65 | 38,13 | |||
| VINCI S.A. | 120,30 | 120,35 | 120,05 | 119,75 | 0,30 | 0,251 | 129,65 | 98,58 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 103,85 | 103,95 | 103,85 | 103,50 | 0,35 | 0,338 | 109,35 | 85,38 | |||
| WOLTERS KLUWER STK C | 88,86 | 88,88 | 89,38 | 87,66 | 1,72 | 1,962 | 182,95 | 87,66 | |||

