Stammdaten
EuroStoxx 50
Name
EURO STOXX 50, EUR (Price)
WKN
k.A.
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Uhrzeit Handelsbeginn
08:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Vortag
5.725,59
Kursdatum
08.12.2025
Vortags-Eröffnung
5.717,65
Vortags-Tageshoch
5.734,73
Vortags-Tagestief
5.711,00
52 Wochen Hoch
5.787,31
52 Wochen Tief
4.622,14
Stück Vortag
k.A.
EuroStoxx 50 Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 159,65 | 160,05 | 160,00 | 164,85 | 0,00 | 0,000 | 261,10 | 151,35 | |||
| Adyen BV | 1.308,00 | 1.398,60 | 1.357,60 | 1.374,20 | 0,00 | 0,000 | 1.882,00 | 1.230,00 | |||
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 34,630 | 34,670 | 34,770 | 35,030 | 0,00 | 0,000 | 37,950 | 30,810 | |||
| AIR LIQUIDE STK | 157,50 | 158,00 | 161,80 | 163,08 | 0,00 | 0,000 | 186,48 | 153,88 | |||
| Airbus SE | 194,98 | 195,30 | 194,84 | 197,44 | -2,60 | -1,317 | 213,30 | 135,54 | |||
ALLIANZ SE![]() |
379,70 | 380,20 | 377,30 | 369,60 | 0,00 | 0,000 | 377,60 | 293,00 | |||
| Newbelco S.A | 51,78 | 52,24 | 52,10 | 52,00 | 0,00 | 0,000 | 62,66 | 45,25 | |||
| arGEN-X N.V. | 760,20 | 769,80 | 769,60 | 782,80 | 0,00 | 0,000 | 804,80 | 456,90 | |||
| ASML Holdings | 956,00 | 957,90 | 960,20 | 962,40 | -2,20 | -0,229 | 962,40 | 555,50 | |||
| AXA STK | 39,020 | 39,080 | 38,890 | 38,730 | 0,00 | 0,000 | 43,540 | 33,110 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 43,310 | 43,400 | 0,00 | 0,000 | 53,840 | 40,980 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 97,18 | 97,00 | 0,18 | 0,186 | 97,18 | 64,80 | |||
BAYER AG![]() |
36,155 | 36,620 | 36,470 | 34,855 | 0,00 | 0,000 | 36,470 | 18,846 | |||
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 18,855 | 18,995 | 18,850 | 18,795 | 0,00 | 0,000 | 19,160 | 9,142 | |||
| BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 9,484 | 9,554 | 9,503 | 9,467 | 0,04 | 0,380 | 9,475 | 4,325 | |||
| BNP PARIBAS STK | 0 | 0 | 76,24 | 76,45 | 0,00 | 0,000 | 84,36 | 57,42 | |||
| Danone S.A. | 75,20 | 75,38 | 76,04 | 75,94 | 0,00 | 0,000 | 79,42 | 63,08 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
0 | 0 | 32,095 | 31,560 | 0,00 | 0,000 | 33,070 | 16,022 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 223,70 | 225,30 | 224,10 | 223,90 | 0,20 | 0,089 | 294,10 | 203,00 | |||
| Deutsche Post AG | 45,690 | 45,840 | 45,780 | 45,720 | 0,00 | 0,000 | 45,780 | 33,000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26,910 | 26,940 | 26,960 | 27,200 | 0,00 | 0,000 | 35,540 | 26,420 | |||
| ENEL STK | 8,703 | 8,713 | 8,746 | 8,800 | 0,00 | 0,000 | 9,016 | 6,588 | |||
| ENI STK | 15,908 | 16,170 | 16,078 | 15,928 | 0,00 | 0,000 | 16,516 | 11,324 | |||
| EssilorLuxottica S.A. | 284,70 | 285,30 | 299,30 | 300,70 | 0,00 | 0,000 | 322,10 | 228,80 | |||
| Ferrari N.V. | 319,50 | 323,20 | 322,90 | 327,60 | 0,00 | 0,000 | 488,90 | 322,90 | |||
| HERMES INTL | 2.104,00 | 2.124,00 | 2.117,00 | 2.128,00 | 0,00 | 0,000 | 2.854,00 | 2.026,00 | |||
| Iberdrola Inh. S.A. | 17,740 | 17,940 | 17,885 | 17,985 | 0,00 | 0,000 | 18,305 | 12,860 | |||
| Inditex SA | 54,08 | 54,26 | 54,10 | 53,92 | 0,18 | 0,334 | 55,50 | 41,29 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 37,005 | 37,490 | 37,670 | 37,585 | 0,09 | 0,226 | 38,795 | 24,010 | |||
| InG Groep N.V. | 0 | 0 | 22,935 | 22,755 | 0,00 | 0,000 | 22,935 | 14,550 | |||
| Intesa San Paolo | 5,665 | 5,707 | 5,595 | 5,592 | 0,00 | 0,000 | 5,973 | 3,789 | |||
| L OREAL STK | 366,80 | 368,20 | 366,05 | 370,25 | 0,00 | 0,000 | 402,75 | 326,70 | |||
| LVMH STK | 614,30 | 615,40 | 615,30 | 625,00 | 0,00 | 0,000 | 753,90 | 443,80 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 60,73 | 61,13 | 61,20 | 61,28 | 0,00 | 0,000 | 62,28 | 47,08 | |||
| Münchner Rückversicherung | 539,00 | 543,20 | 541,00 | 534,80 | 6,20 | 1,159 | 610,00 | 484,10 | |||
| Nordea Bank Abp | 15,450 | 15,525 | 15,430 | 15,405 | 0,00 | 0,000 | 15,585 | 10,035 | |||
| Prosus NV | 50,92 | 52,33 | 51,30 | 51,07 | 0,00 | 0,000 | 62,36 | 33,52 | |||
| Rheinmetall AG | 1.632,00 | 1.633,00 | 1.648,50 | 1.587,50 | 61,00 | 3,843 | 1.994,00 | 602,80 | |||
| Safran S.A. | 293,30 | 294,30 | 298,10 | 291,80 | 0,00 | 0,000 | 310,80 | 196,70 | |||
| SANOFI S.A. | 82,66 | 82,82 | 83,98 | 84,50 | 0,00 | 0,000 | 110,16 | 76,91 | |||
| SAP SE, Walldorf | 209,90 | 210,40 | 209,70 | 209,10 | 0,00 | 0,000 | 279,75 | 205,65 | |||
| Schneider Electric SE | 0 | 0 | 238,80 | 235,90 | 0,00 | 0,000 | 273,25 | 179,22 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 234,00 | 233,30 | 0,00 | 0,000 | 251,60 | 173,40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 120,80 | 121,10 | 119,10 | 117,30 | 1,80 | 1,535 | 119,10 | 47,29 | |||
| SAINT GOBAIN STK | 83,70 | 83,92 | 84,86 | 86,28 | 0,00 | 0,000 | 105,40 | 76,08 | |||
| TotalEnergies SE | 56,35 | 56,45 | 56,18 | 56,22 | 0,00 | 0,000 | 60,24 | 49,20 | |||
| UniCredit S.p.A. | 65,10 | 65,92 | 65,64 | 65,21 | 0,00 | 0,000 | 69,92 | 37,55 | |||
| VINCI S.A. | 118,65 | 119,25 | 120,80 | 120,50 | 0,30 | 0,249 | 129,65 | 97,02 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 106,10 | 106,05 | 0,00 | 0,000 | 109,35 | 85,38 | |||
| WOLTERS KLUWER STK C | 88,30 | 88,36 | 88,48 | 90,68 | 0,00 | 0,000 | 182,95 | 88,48 | |||

