Stammdaten
EuroStoxx 50
Name
EURO STOXX 50, EUR (Price)
WKN
k.A.
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Uhrzeit Handelsbeginn
08:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Vortag
5.372,31
Kursdatum
16.09.2025
Vortags-Eröffnung
5.439,92
Vortags-Tageshoch
5.446,19
Vortags-Tagestief
5.370,58
52 Wochen Hoch
5.540,69
52 Wochen Tief
4.622,14
Stück Vortag
k.A.
EuroStoxx 50 Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS STK | 78,50 | 78,72 | 77,44 | 79,49 | -2,05 | -2,579 | 84,36 | 55,66 | |||
BASF SE | 0 | 0 | 42,940 | 43,740 | -0,80 | -1,829 | 53,840 | 40,980 | |||
Safran S.A. | 0 | 0 | 279,10 | 284,10 | -5,00 | -1,760 | 295,90 | 196,70 | |||
TotalEnergies SE | 0 | 0 | 51,70 | 52,60 | -0,90 | -1,711 | 63,38 | 49,20 | |||
Intesa San Paolo | 0 | 0 | 5,417 | 5,503 | -0,09 | -1,563 | 5,622 | 3,575 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 97,46 | 98,84 | -1,38 | -1,396 | 109,35 | 80,08 | |||
VINCI S.A. | 118,00 | 119,50 | 117,00 | 118,30 | -1,30 | -1,099 | 129,65 | 96,56 | |||
Nordea Bank Abp | 0 | 0 | 13,685 | 13,785 | -0,10 | -0,725 | 13,820 | 10,035 | |||
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 16,230 | 16,270 | 16,070 | 16,185 | -0,12 | -0,711 | 16,495 | 8,748 | |||
Danone S.A. | 73,44 | 73,66 | 73,88 | 74,40 | -0,52 | -0,699 | 75,80 | 63,08 | |||
Airbus SE | 0 | 0 | 192,04 | 193,38 | -1,34 | -0,693 | 196,74 | 126,38 | |||
L OREAL STK | 376,30 | 377,80 | 376,10 | 378,55 | -2,45 | -0,647 | 407,10 | 321,20 | |||
AXA STK | 0 | 0 | 39,640 | 39,870 | -0,23 | -0,577 | 43,540 | 32,340 | |||
ENEL STK | 0 | 0 | 7,803 | 7,848 | -0,05 | -0,573 | 8,265 | 6,556 | |||
Schneider Electric SE | 233,45 | 234,20 | 227,90 | 229,20 | -1,30 | -0,567 | 273,25 | 179,22 | |||
SIEMENS AG | 0 | 0 | 225,90 | 227,15 | -1,25 | -0,550 | 239,95 | 166,24 | |||
EssilorLuxottica S.A. | 0 | 0 | 270,80 | 272,00 | -1,20 | -0,441 | 296,90 | 203,90 | |||
NOKIA STK | 4,008 | 4,026 | 3,926 | 3,940 | -0,01 | -0,355 | 4,941 | 3,496 | |||
SAINT GOBAIN STK | 93,36 | 93,62 | 93,08 | 93,36 | -0,28 | -0,300 | 105,40 | 76,08 | |||
UniCredit S.p.A. | 0 | 0 | 64,54 | 64,64 | -0,10 | -0,155 | 69,92 | 35,94 | |||
ENI STK | 0 | 0 | 14,854 | 14,868 | -0,01 | -0,094 | 15,322 | 11,324 | |||
Iberdrola Inh. S.A. | 0 | 0 | 15,560 | 15,560 | 0,00 | 0,000 | 16,775 | 12,860 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 231,00 | 230,90 | 0,10 | 0,043 | 294,10 | 204,60 | |||
Deutsche Post AG | 0 | 0 | 38,240 | 38,180 | 0,06 | 0,157 | 43,360 | 33,000 | |||
AIR LIQUIDE STK | 173,76 | 174,46 | 174,88 | 174,56 | 0,32 | 0,183 | 186,48 | 153,88 | |||
Inditex SA | 0 | 0 | 45,800 | 45,700 | 0,10 | 0,219 | 55,800 | 41,290 | |||
Deutsche Telekom AG![]() |
0 | 0 | 29,240 | 29,170 | 0,07 | 0,240 | 35,540 | 25,980 | |||
ALLIANZ SE | 0 | 0 | 346,20 | 345,20 | 1,00 | 0,290 | 377,60 | 283,10 | |||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 33,720 | 33,770 | 33,840 | 33,730 | 0,11 | 0,326 | 37,950 | 30,090 | |||
PERNOD RICARD STK | 0 | 0 | 90,00 | 89,60 | 0,40 | 0,446 | 139,50 | 84,52 | |||
Newbelco S.A | 0 | 0 | 49,960 | 49,720 | 0,24 | 0,483 | 62,660 | 45,250 | |||
BAYER AG | 0 | 0 | 27,560 | 27,400 | 0,16 | 0,584 | 30,445 | 18,846 | |||
InG Groep N.V. | 21,460 | 21,510 | 21,540 | 21,410 | 0,13 | 0,607 | 21,965 | 14,326 | |||
Prosus NV | 0 | 0 | 56,67 | 56,30 | 0,37 | 0,657 | 56,30 | 32,57 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 83,54 | 82,94 | 0,60 | 0,723 | 91,00 | 64,80 | |||
Stellantis N.V. | 0 | 0 | 8,242 | 8,179 | 0,06 | 0,770 | 14,490 | 7,483 | |||
Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.914,00 | 1.897,50 | 16,50 | 0,870 | 1.949,00 | 468,90 | |||
Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 522,40 | 517,80 | 4,60 | 0,888 | 610,00 | 466,20 | |||
SANOFI S.A. | 80,31 | 80,63 | 80,17 | 79,35 | 0,82 | 1,033 | 110,16 | 78,82 | |||
Adyen BV | 0 | 0 | 1.429,40 | 1.414,20 | 15,20 | 1,075 | 1.882,00 | 1.230,00 | |||
BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 0 | 0 | 8,537 | 8,443 | 0,09 | 1,113 | 8,620 | 4,320 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 51,57 | 50,95 | 0,62 | 1,217 | 62,28 | 47,08 | |||
HERMES INTL | 0 | 0 | 2.144,00 | 2.116,00 | 28,00 | 1,323 | 2.854,00 | 1.922,50 | |||
WOLTERS KLUWER STK C | 0 | 0 | 112,35 | 110,80 | 1,55 | 1,399 | 182,95 | 104,55 | |||
adidas AG | 0 | 0 | 179,05 | 175,50 | 3,55 | 2,023 | 261,10 | 164,95 | |||
LVMH STK | 0 | 0 | 523,50 | 507,30 | 16,20 | 3,193 | 753,90 | 443,80 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 33,705 | 32,655 | 1,05 | 3,215 | 38,795 | 24,010 | |||
Ferrari N.V. | 0 | 0 | 411,30 | 397,20 | 14,10 | 3,550 | 488,90 | 361,80 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 230,25 | 218,50 | 11,75 | 5,378 | 279,75 | 200,05 | |||
ASML Holdings | 0 | 0 | 781,00 | 735,10 | 45,90 | 6,244 | 793,00 | 555,50 |