Stammdaten
EuroStoxx 50
Name
EURO STOXX 50, EUR (Price)
WKN
k.A.
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Uhrzeit Handelsbeginn
08:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Vortag
5.667,48
Kursdatum
01.12.2025
Vortags-Eröffnung
5.659,91
Vortags-Tageshoch
5.672,08
Vortags-Tagestief
5.622,95
52 Wochen Hoch
5.787,31
52 Wochen Tief
4.622,14
Stück Vortag
k.A.
EuroStoxx 50 Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adyen BV | 1.372,40 | 1.375,40 | 1.376,20 | 1.419,80 | -43,60 | -3,071 | 1.882,00 | 1.230,00 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 57,31 | 57,40 | 57,52 | 59,28 | -1,76 | -2,969 | 62,28 | 47,08 | |||
| WOLTERS KLUWER STK C | 89,58 | 89,60 | 88,86 | 90,82 | -1,96 | -2,158 | 182,95 | 89,74 | |||
| L OREAL STK | 366,15 | 366,20 | 372,55 | 380,20 | -7,65 | -2,012 | 402,75 | 326,70 | |||
| BASF SE | 44,740 | 44,760 | 44,920 | 45,710 | -0,79 | -1,728 | 53,840 | 40,980 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 115,55 | 115,65 | 115,70 | 116,95 | -1,25 | -1,069 | 116,95 | 47,29 | |||
ALLIANZ SE![]() |
366,00 | 366,20 | 367,10 | 371,00 | -3,90 | -1,051 | 377,60 | 293,00 | |||
| SAINT GOBAIN STK | 84,16 | 84,18 | 84,50 | 85,38 | -0,88 | -1,031 | 105,40 | 76,08 | |||
| AIR LIQUIDE STK | 163,74 | 163,76 | 164,34 | 165,90 | -1,56 | -0,940 | 186,48 | 153,88 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 88,30 | 88,36 | 88,44 | 89,20 | -0,76 | -0,852 | 91,00 | 64,80 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 223,10 | 223,60 | 223,00 | 224,70 | -1,70 | -0,757 | 294,10 | 203,00 | |||
| Danone S.A. | 76,60 | 76,62 | 76,90 | 77,40 | -0,50 | -0,646 | 79,42 | 63,08 | |||
| adidas AG | 160,25 | 160,35 | 159,55 | 160,50 | -0,95 | -0,592 | 261,10 | 151,35 | |||
| Münchner Rückversicherung | 532,60 | 533,60 | 535,00 | 537,80 | -2,80 | -0,521 | 610,00 | 484,10 | |||
| TotalEnergies SE | 56,90 | 56,91 | 56,49 | 56,76 | -0,27 | -0,476 | 60,24 | 49,20 | |||
| HERMES INTL | 2.096,00 | 2.107,00 | 2.113,00 | 2.120,00 | -7,00 | -0,330 | 2.854,00 | 2.026,00 | |||
| LVMH STK | 629,80 | 629,90 | 635,60 | 636,00 | -0,40 | -0,063 | 753,90 | 443,80 | |||
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 19,020 | 19,025 | 18,840 | 18,850 | -0,01 | -0,053 | 18,890 | 8,960 | |||
| SIEMENS AG | 228,55 | 228,65 | 227,55 | 227,65 | -0,10 | -0,044 | 251,60 | 173,40 | |||
| AXA STK | 38,270 | 38,280 | 38,850 | 38,860 | -0,01 | -0,026 | 43,540 | 32,520 | |||
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 35,320 | 35,330 | 35,920 | 35,910 | 0,01 | 0,028 | 37,950 | 30,810 | |||
| arGEN-X N.V. | 786,20 | 790,00 | 787,40 | 786,80 | 0,60 | 0,076 | 804,80 | 456,90 | |||
| EssilorLuxottica S.A. | 306,30 | 306,40 | 308,30 | 308,00 | 0,30 | 0,097 | 322,10 | 227,00 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,360 | 27,380 | 27,620 | 27,590 | 0,03 | 0,109 | 35,540 | 26,420 | |||
| SANOFI S.A. | 85,35 | 85,36 | 86,50 | 86,36 | 0,14 | 0,162 | 110,16 | 76,91 | |||
| Iberdrola Inh. S.A. | 18,105 | 18,200 | 18,130 | 18,095 | 0,04 | 0,193 | 18,305 | 12,860 | |||
| Deutsche Post AG | 44,730 | 44,740 | 45,080 | 44,980 | 0,10 | 0,222 | 45,380 | 33,000 | |||
| BAYER AG | 34,270 | 34,375 | 34,280 | 34,200 | 0,08 | 0,234 | 34,200 | 18,846 | |||
| Schneider Electric SE | 228,90 | 228,95 | 230,90 | 230,25 | 0,65 | 0,282 | 273,25 | 179,22 | |||
| ENEL STK | 8,858 | 8,859 | 8,914 | 8,887 | 0,03 | 0,304 | 9,016 | 6,588 | |||
| Newbelco S.A | 53,02 | 53,20 | 53,00 | 52,82 | 0,18 | 0,341 | 62,66 | 45,25 | |||
| Ferrari N.V. | 332,60 | 334,50 | 333,50 | 332,10 | 1,40 | 0,422 | 488,90 | 328,80 | |||
| SAP SE, Walldorf | 207,55 | 207,60 | 208,20 | 207,25 | 0,95 | 0,458 | 279,75 | 205,65 | |||
| Nordea Bank Abp | 15,630 | 15,640 | 15,560 | 15,485 | 0,08 | 0,484 | 15,485 | 10,035 | |||
| Prosus NV | 51,84 | 52,37 | 52,30 | 51,92 | 0,38 | 0,732 | 62,36 | 33,52 | |||
| VINCI S.A. | 119,35 | 119,45 | 120,50 | 119,50 | 1,00 | 0,837 | 129,65 | 96,56 | |||
| ENI STK | 16,230 | 16,330 | 16,338 | 16,202 | 0,14 | 0,839 | 16,516 | 11,324 | |||
| Intesa San Paolo | 5,621 | 5,622 | 5,609 | 5,559 | 0,05 | 0,899 | 5,973 | 3,622 | |||
| Airbus SE | 198,08 | 198,12 | 195,54 | 193,26 | 2,28 | 1,180 | 213,30 | 135,54 | |||
| Rheinmetall AG | 1.517,00 | 1.518,00 | 1.517,00 | 1.496,50 | 20,50 | 1,370 | 1.994,00 | 602,80 | |||
| UniCredit S.p.A. | 66,24 | 66,33 | 66,60 | 65,58 | 1,02 | 1,555 | 69,92 | 37,55 | |||
| Safran S.A. | 293,30 | 293,40 | 290,80 | 286,10 | 4,70 | 1,643 | 310,80 | 196,70 | |||
| Inditex SA | 54,000 | 54,020 | 50,120 | 49,270 | 0,85 | 1,725 | 55,800 | 41,290 | |||
| BNP PARIBAS STK | 75,04 | 75,05 | 74,89 | 73,42 | 1,47 | 2,002 | 84,36 | 55,66 | |||
| BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 9,462 | 9,463 | 9,466 | 9,273 | 0,19 | 2,081 | 9,475 | 4,325 | |||
| InG Groep N.V. | 22,675 | 22,685 | 22,925 | 22,450 | 0,48 | 2,116 | 22,900 | 14,538 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
30,875 | 30,885 | 31,185 | 30,525 | 0,66 | 2,162 | 33,070 | 16,022 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 101,80 | 101,90 | 102,80 | 100,50 | 2,30 | 2,289 | 109,35 | 80,26 | |||
| ASML Holdings | 956,30 | 956,50 | 956,00 | 934,00 | 22,00 | 2,355 | 934,00 | 555,50 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36,360 | 36,450 | 36,795 | 35,910 | 0,89 | 2,464 | 38,795 | 24,010 | |||

