Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: Mailand
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
27.08.2025 | 20:34:03 | 15,254 | 0 |
27.08.2025 | 19:10:12 | 15,232 | 0 |
27.08.2025 | 17:55:10 | 15,234 | 0 |
27.08.2025 | 17:10:03 | 15,200 | 0 |
27.08.2025 | 16:40:10 | 15,198 | 0 |
27.08.2025 | 15:36:14 | 15,214 | 0 |
27.08.2025 | 14:13:03 | 15,228 | 0 |
27.08.2025 | 13:21:02 | 15,218 | 0 |
27.08.2025 | 12:34:03 | 15,204 | 0 |
27.08.2025 | 11:44:03 | 15,194 | 0 |
27.08.2025 | 10:52:03 | 15,180 | 0 |
27.08.2025 | 10:20:03 | 15,228 | 0 |
27.08.2025 | 09:51:03 | 15,268 | 0 |
27.08.2025 | 09:30:02 | 15,244 | 0 |
27.08.2025 | 08:07:33 | 15,190 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu ENI STK
Datum | Nachrichten |
---|---|
25.08.2025 | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Eni SpA (15,192 ) |
20.08.2025 | Kaum Impulse für die Eni SpA-Aktie (14,976 ) |
19.08.2025 | Kaum Impulse für die Eni SpA-Aktie (15,00 ) |
18.08.2025 | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: INFINEON, DEUTSCHE BAHN, ENI, COREWEAVE |
14.08.2025 | Minimale Kursveränderung bei Eni SpA-Aktie (14,934 ) |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.