Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Münchner Rückversicherung | 548,00 | 546,80 | 81.750,00 | +0,219 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 96,50 | 96,20 | 48.400,00 | +0,312 |
AEGON Ltd.. ADR | 6,700 | 6,700 | 43.668,850 | 0,000 |
Delta Airlines Inc. | 52,82 | 52,53 | 38.376,00 | +0,552 |
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8,998 | 8,954 | 32.905,686 | +0,491 |
NVIDIA | 158,06 | 155,78 | 32.578,64 | +1,464 |
Rheinmetall AG | 1.636,00 | 1.635,50 | 31.033,00 | +0,031 |
FUJIKURA | 68,80 | 66,40 | 30.340,80 | +3,614 |
UniCredit S.p.A. | 66,52 | 66,51 | 26.939,50 | +0,015 |
Xpeng Inc. ADR | 20,500 | 21,200 | 22.880,000 | -3,302 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
GELSENWASSER STK | 585,00 | 560,00 | 585,00 | +4,464 |
DERMAPHARM HOLDING | 35,250 | 33,900 | 1.757,500 | +3,982 |
SMA Solar Technology AG | 23,440 | 23,020 | 679,760 | +1,825 |
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 38,650 | 38,200 | 4.831,250 | +1,178 |
BAYER AG | 28,735 | 28,545 | 488,750 | +0,666 |
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8,998 | 8,954 | 32.905,686 | +0,491 |
SAP SE, Walldorf | 233,00 | 232,10 | 2.330,00 | +0,388 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 96,50 | 96,20 | 48.400,00 | +0,312 |
E.ON SE | 15,580 | 15,535 | 311,600 | +0,290 |
Münchner Rückversicherung | 548,00 | 546,80 | 81.750,00 | +0,219 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 24.108,55 | -0,183 |
TECDAX | 3.751,85 | -0,141 |
MDAX | 30.562,08 | -0,846 |
SDAX | 16.992,33 | -0,381 |
HDAX | 12.704,19 | End of day (26.08.) |
Dow Jones | 45.282,47 | End of day (25.08.) |
S&P 500 | 6.439,32 | End of day (25.08.) |
EuroStoxx 50 | 5.443,96 | End of day (25.08.) |
Hang Seng | 25.829,91 | End of day (25.08.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Kasikornbank PCL (Foreign) | 4,500 | 4,160 | 2.025,000 | +8,173 |
PanGenomic Health Inc. | 1,390 | 1,290 | 2.780,000 | +7,752 |
NetraMark Holdings Inc. | 1,150 | 1,080 | 5.750,000 | +6,481 |
Pharming Group NV. | 1,207 | 1,144 | 2.414,000 | +5,507 |
CEZ STK | 53,00 | 50,50 | 2.650,00 | +4,950 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
PanGenomic Health Inc. | 1,390 | +7,752 |
NetraMark Holdings Inc. | 1,150 | +6,481 |
Rektron Group Inc. | 3,220 | +3,871 |
Silvercorp Metals | 4,004 | +2,825 |
Lithium Americas Corp. | 2,490 | +2,301 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Pharming Group NV. | 1,207 | 1,144 | 2.414,000 | +5,507 |
Carnival plc | 24,780 | 24,320 | 2.478,000 | +1,891 |
FILTRONIC | 1,650 | 1,620 | 22.487,520 | +1,852 |
Airbus SE | 180,52 | 178,96 | 7.201,60 | +0,872 |
GSK Plc | 17,155 | 17,030 | 85,775 | +0,734 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
WORLEYPARSONS | 7,700 | +11,594 |
Sigma Healthcare Ltd. | 1,660 | +8,497 |
Regis Resources Ltd. | 2,681 | +7,801 |
Pilbara Minerals Ltd. | 1,257 | +7,580 |
Mineral Resources Ltd. | 20,805 | +6,956 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
SHANGHAI FUDAN STK | 3,912 | 3,778 | 406,848 | +3,547 |
Xiaomi Corp. | 5,950 | 5,880 | 1.785,000 | +1,190 |
Fujian Zijin Mining -H- | 2,741 | 2,710 | 276,500 | +1,144 |
Diginex Ltd. | 53,20 | 53,40 | 2.605,00 | -0,375 |
GULF KEYSTONE PETROLEUM LTD | 2,055 | 2,120 | 1.656,500 | -3,066 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
NIKON STK | 9,910 | +10,726 |
MONEX Beans Holding | 4,900 | +8,407 |
JX Advanced Metals Corp. | 7,675 | +6,082 |
ADVANTEST STK | 65,67 | +4,871 |
Osaka Titanium Technologies Co. Ltd. | 12,000 | +4,348 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.