Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Münchner Rückversicherung | 597,00 | 595,00 | 299.568,00 | +0,336 |
Rheinmetall AG | 1.450,50 | 1.341,50 | 257.848,00 | +8,125 |
Nestle ADR | 92,40 | 91,80 | 234.000,00 | +0,654 |
Palantir Technologies Inc. | 102,08 | 99,82 | 98.275,76 | +2,264 |
HOCHTIEF STK | 171,30 | 167,60 | 85.570,00 | +2,208 |
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 69,66 | 68,68 | 69.975,46 | +1,427 |
SAP SE, Walldorf | 256,80 | 249,30 | 64.809,35 | +3,008 |
Deutsche Bank AG | 23,555 | 22,580 | 63.302,975 | +4,318 |
Tesla Inc. | 252,00 | 241,40 | 60.515,60 | +4,391 |
Airbus SE | 143,70 | 145,34 | 57.480,00 | -1,128 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
GFT Technologies SE | 24,400 | 22,000 | 3.360,000 | +10,909 |
ParTec AG | 40,200 | 36,400 | 940,000 | +10,440 |
Rheinmetall AG | 1.450,50 | 1.341,50 | 257.848,00 | +8,125 |
HelloFresh SE | 9,222 | 8,542 | 27,666 | +7,961 |
Zoologischer Garten Berlin EUR 520![]() |
7.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | +7,692 |
K+S STK | 15,140 | 14,090 | 3.542,900 | +7,452 |
LEIFHEIT AG O.N. | 22,300 | 21,200 | 490,600 | +5,189 |
Hensoldt AG | 65,95 | 63,00 | 3.694,90 | +4,683 |
RENK Group AG | 51,50 | 49,23 | 21.081,10 | +4,622 |
Deutsche Bank AG | 23,555 | 22,580 | 63.302,975 | +4,318 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 22.425,83 | +0,692 |
TECDAX | 3.606,36 | +0,553 |
MDAX | 28.432,19 | +0,439 |
SDAX | 15.631,14 | +0,160 |
HDAX | 11.645,58 | End of day (28.04.) |
Dow Jones | 40.227,59 | End of day (28.04.) |
S&P 500 | 5.528,75 | End of day (28.04.) |
EuroStoxx 50 | 5.170,49 | End of day (28.04.) |
Hang Seng | 21.971,96 | End of day (28.04.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Pony AI Inc. | 9,150 | 6,275 | 3.385,500 | +45,817 |
Hims & Hers Health Inc. | 30,670 | 25,010 | 884,560 | +22,631 |
Boss Energy Ltd. | 1,800 | 1,559 | 11.888,000 | +15,459 |
Valneva SE | 2,956 | 2,640 | 739,000 | +11,970 |
Carbios SA | 8,180 | 7,370 | 37.500,000 | +10,991 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
HIVE DigitalTechnologies Ltd | 1,520 | +6,742 |
Purpose Ether Staking Corp.ETF | 2,186 | +3,799 |
Lithium Americas Corp. | 2,531 | +2,180 |
Energy Fuels Inc. | 4,005 | +0,578 |
Vizsla Silver Corp. | 1,890 | -0,526 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Valneva SE | 2,956 | 2,640 | 739,000 | +11,970 |
Carbios SA | 8,180 | 7,370 | 37.500,000 | +10,991 |
Munters Group AB | 10,850 | 10,020 | 1.143,000 | +8,283 |
Neste Oyj | 8,586 | 7,968 | 4.293,000 | +7,756 |
CureVac AG | 3,132 | 2,974 | 1.326,640 | +5,313 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Boss Energy Ltd. | 1,800 | +15,459 |
Mineral Resources Ltd. | 11,594 | +13,890 |
Bannerman Energy Ltd. | 1,308 | +12,565 |
Paladin Energy Ltd | 3,467 | +10,238 |
SILEX SYSTEMS | 1,580 | +9,722 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Diginex Ltd. | 81,90 | 78,90 | 1.638,00 | +3,802 |
Norwegian Cruise Line | 15,530 | 14,990 | 15.530,000 | +3,602 |
Nordic American Tanker Shipping Ltd. | 2,271 | 2,229 | 217,000 | +1,884 |
Xiaomi Corp. | 5,345 | 5,400 | 9.647,905 | -1,019 |
Tencent Holding | 53,33 | 54,47 | 18.665,50 | -2,093 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Dainippon Sumitomo Pharma | 4,340 | +8,500 |
HITACHI STK | 24,490 | +7,412 |
NEC STK A | 21,200 | +7,098 |
MITSUBISHI ELEC STK | 17,005 | +6,748 |
ONWARD KASHIYAMA | 3,600 | +4,651 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.