Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Münchner Rückversicherung | 552,00 | 559,00 | 877.140,00 | -1,252 |
Deutsche Bank AG | 23,785 | 24,180 | 356.799,000 | -1,634 |
Rheinmetall AG | 1.787,50 | 1.741,50 | 314.061,00 | +2,641 |
NOVO NORDISK STK | 69,63 | 69,34 | 210.919,40 | +0,418 |
Leonardo-Finmeccanica S.p.A. | 48,790 | 48,640 | 88.967,500 | +0,308 |
Deutsche Telekom AG | 30,400 | 31,080 | 71.807,860 | -2,188 |
Hensoldt AG | 94,50 | 93,95 | 62.858,75 | +0,585 |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 6,854 | 7,150 | 55.848,948 | -4,140 |
LVMH STK | 459,15 | 469,25 | 50.762,00 | -2,152 |
Palantir Technologies Inc. | 120,10 | 117,66 | 48.472,30 | +2,074 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Sdm SE | 1,750 | 1,430 | 350,000 | +22,378 |
Verbio SE | 10,900 | 9,925 | 9.657,000 | +9,824 |
Viromed Medical AG Inhaberaktien | 3,700 | 3,540 | 1.110,000 | +4,520 |
Deutsche Rohstoff AG | 39,500 | 38,300 | 3.920,000 | +3,133 |
Value-Holdings | 6,650 | 6,450 | 1.320,000 | +3,101 |
Rheinmetall AG | 1.787,50 | 1.741,50 | 314.061,00 | +2,641 |
RENK Group AG![]() |
71,60 | 70,17 | 35.437,09 | +2,038 |
GEA Group AG![]() |
58,90 | 58,05 | 29.450,00 | +1,464 |
RWE AG | 35,530 | 35,170 | 22.450,730 | +1,024 |
K+S STK | 16,060 | 15,910 | 16.060,000 | +0,943 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 23.516,23 | -1,074 |
TECDAX | 3.813,66 | -1,219 |
MDAX | 29.742,09 | -1,522 |
SDAX | 16.737,85 | -1,001 |
HDAX | 12.439,96 | End of day (12.06.) |
Dow Jones | 42.967,62 | End of day (12.06.) |
S&P 500 | 6.045,26 | End of day (12.06.) |
EuroStoxx 50 | 5.360,82 | End of day (12.06.) |
Hang Seng | 24.035,38 | End of day (12.06.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Odyssey Marine Exploration Inc. | 1,050 | 0,920 | 1.030,780 | +14,130 |
SASOL LTD. | 4,760 | 4,220 | 404,600 | +12,796 |
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 29,900 | 26,600 | 8.372,000 | +12,406 |
Karoon Energy Ltd. | 1,120 | 1,000 | 1.528,800 | +12,000 |
Frontline Plc. | 16,990 | 15,295 | 13.592,000 | +11,082 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
ePower Metals Inc. | 1,190 | +4,386 |
enCore Energy Corp | 1,883 | +3,575 |
Wheaton Prec Metals | 79,46 | +3,383 |
PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 15,600 | +3,311 |
Barrick Mining Corp. | 18,190 | +0,664 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Yara International ASA | 33,970 | 31,690 | 2.717,600 | +7,195 |
Equinor ASA | 23,490 | 22,220 | 16.493,000 | +5,716 |
VAR Energi ASA | 2,906 | 2,771 | 2.906,000 | +4,872 |
VEND MARKETPLACES ASA A | 31,760 | 30,400 | 1.588,000 | +4,474 |
BP PLC | 4,584 | 4,437 | 8.693,244 | +3,302 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Karoon Energy Ltd. | 1,120 | +12,000 |
KINGSGATE CONSOLIDATET NL | 1,296 | +5,882 |
Woodside Energy Group Ltd. | 14,024 | +5,428 |
Evolution Mining Ltd. | 5,118 | +4,942 |
ORIGIN ENERGY STK | 6,400 | +4,918 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Hisense Home Appliances Group Co. Ltd | 2,860 | 2,806 | 214,500 | +1,924 |
Flex LNG Ltd. | 21,000 | 20,900 | 4.200,000 | +0,478 |
Patria Investments Ltd. | 12,310 | 12,310 | 1.231,000 | 0,000 |
Vertical Aerospace Ltd | 5,150 | 5,200 | 515,000 | -0,962 |
StoneCo Ltd | 11,915 | 12,135 | 585,000 | -1,813 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Nexon Co. Ltd | 17,000 | +8,280 |
Namco Bandai Holdings | 29,210 | +4,658 |
Sega Sammy Holdings | 18,115 | +4,229 |
SQUARE ENIX Holdings Co. Ltd. | 56,00 | +4,186 |
JUSCO STK | 26,600 | +3,906 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.