Umsatzstärkste Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Vonovia SE | 24,060 | 24,060 | 96.159,000 | 0,000 |
| MICRON TECH STK | 215,35 | 214,80 | 52.846,25 | +0,256 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 101,40 | 101,20 | 40.160,00 | +0,198 |
ALLIANZ SE![]() |
388,20 | 385,00 | 38.380,60 | +0,831 |
| DroneShield Ltd | 1,560 | 1,450 | 31.400,000 | +7,586 |
Vulcan Energy Resources Ltd![]() |
2,192 | 2,214 | 23.330,000 | -0,994 |
| Vestas Wind Systems AS | 22,970 | 22,680 | 23.317,200 | +1,279 |
| GFT Technologies SE | 18,820 | 18,700 | 20.702,000 | +0,642 |
| Deutsche Bank AG | 32,405 | 32,500 | 20.031,960 | -0,292 |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 119,45 | 119,75 | 19.191,15 | -0,251 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| HOCHTIEF STK | 336,80 | 318,00 | 17.176,80 | +5,912 |
| Verbio SE | 19,680 | 18,790 | 11.796,000 | +4,737 |
| DEUTZ AG O.N. | 8,585 | 8,285 | 1.287,750 | +3,621 |
| Hensoldt AG | 73,30 | 71,90 | 14.660,00 | +1,947 |
BAYER AG![]() |
35,770 | 35,280 | 177,350 | +1,389 |
| MTU Aero Engines | 357,50 | 353,30 | 5.688,80 | +1,189 |
| SECUNET SECURITY AG | 176,60 | 174,80 | 5.298,00 | +1,030 |
| RWE AG | 44,200 | 43,760 | 442,000 | +1,005 |
| Rheinmetall AG | 1.551,50 | 1.537,00 | 12.381,50 | +0,943 |
| Fernheizwerk Neukölln AG | 21,400 | 21,200 | 10.800,000 | +0,943 |
Indizes
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| DAX | 24.220,59 | +0,087 |
| TECDAX | 3.553,96 | -0,108 |
| MDAX | 30.270,11 | -0,037 |
| SDAX | 16.693,54 | -0,486 |
| HDAX | 12.744,50 | End of day (18.12.) |
| Dow Jones | 47.885,97 | End of day (17.12.) |
| S&P 500 | 6.721,43 | End of day (17.12.) |
| EuroStoxx 50 | 5.681,67 | End of day (17.12.) |
| Hang Seng | 25.468,78 | End of day (17.12.) |
International – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Nexus Uranium Corp. | 1,135 | 1,045 | 1.135,000 | +8,612 |
| DroneShield Ltd | 1,560 | 1,450 | 31.400,000 | +7,586 |
| ORACLE STK | 160,40 | 152,98 | 9.992,04 | +4,850 |
| D-Wave Quantum Inc. | 21,500 | 20,600 | 3.503,500 | +4,369 |
| Savana Inc. | 5,300 | 5,100 | 1.060,000 | +3,922 |
Kanada – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Nexus Uranium Corp. | 1,135 | +8,612 |
| Barrick Mining Corp. | 37,490 | +2,264 |
| Cronos Group Inc. | 2,626 | -0,455 |
| Aurora Cannabis | 4,640 | -13,271 |
| Canopy Growth | 1,572 | -18,380 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Prada | 5,116 | 5,012 | 5.116,000 | +2,075 |
| Burckhardt Compression Holding | 578,00 | 568,00 | 5.780,00 | +1,761 |
| Partners Group Holdings AG | 1.033,50 | 1.017,00 | 1.033,50 | +1,622 |
| Vestas Wind Systems AS | 22,970 | 22,680 | 23.317,200 | +1,279 |
| IG Group Holdings Plc. | 15,110 | 14,980 | 2.259,000 | +0,868 |
Australien – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Weebit Nano Ltd | 2,640 | +17,857 |
| Sunrise Energy Metals Ltd. | 4,080 | +11,172 |
| SILEX SYSTEMS | 4,260 | +10,938 |
Brazilian Rare Earths Ltd.![]() |
2,380 | +9,174 |
| Bannerman Energy Ltd. | 1,746 | +8,853 |
China – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Corp. | 4,460 | 4,344 | 1.432,250 | +2,670 |
| Golar LNG Ltd. | 31,770 | 31,590 | 1.256,800 | +0,570 |
| Liberty Global Inc. Class C | 9,350 | 9,300 | 935,000 | +0,538 |
Japan – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Metaplanet Inc. | 2,400 | +8,108 |
| Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 14,400 | +5,109 |
| IBIDEN STK | 63,00 | +5,000 |
| SoftBank Group Corp. | 92,50 | +4,935 |
| Towa Corp. | 10,800 | +4,854 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.

