Umsatzstärkste Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | 154,86 | 152,34 | 94.975,94 | +1,654 |
| Rheinmetall AG | 1.451,00 | 1.487,00 | 74.773,00 | -2,421 |
| BASF SE | 44,660 | 44,900 | 72.719,320 | -0,535 |
| Snap Inc | 6,550 | 6,616 | 64.900,000 | -0,998 |
| CureVac AG | 4,620 | 4,632 | 56.193,190 | -0,259 |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 112,60 | 115,60 | 49.506,15 | -2,595 |
| ALLIANZ SE | 370,40 | 370,50 | 44.024,60 | -0,027 |
| Ferrari N.V. | 335,70 | 337,80 | 41.126,10 | -0,622 |
| Viacomcbs Inc. | 13,600 | 13,600 | 37.600,200 | 0,000 |
| Airbus SE | 194,56 | 194,80 | 35.046,94 | -0,123 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| ARTEC Technologies AG | 2,460 | 2,030 | 504,300 | +21,182 |
| RheinLand Holding AG | 30,000 | 28,000 | 5.940,000 | +7,143 |
| HelloFresh SE | 6,186 | 5,804 | 61,860 | +6,582 |
| OHB SE | 117,00 | 114,00 | 11.525,00 | +2,632 |
| Verbio SE | 18,210 | 17,760 | 2.668,500 | +2,534 |
| PUMA STK | 20,390 | 19,930 | 2.497,180 | +2,308 |
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 72,95 | 71,55 | 1.459,00 | +1,957 |
| Kion Group AG | 64,25 | 63,05 | 3.212,50 | +1,903 |
| Deutsche Post AG | 45,380 | 44,830 | 19.315,700 | +1,227 |
| STRATEC SE | 22,700 | 22,450 | 4.720,000 | +1,114 |
Indizes
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| DAX | 23.589,44 | -1,038 |
| TECDAX | 3.547,42 | -1,235 |
| MDAX | 29.475,82 | -1,541 |
| SDAX | 16.476,82 | -1,086 |
| HDAX | 12.557,64 | End of day (28.11.) |
| Dow Jones | 47.427,12 | End of day (26.11.) |
| S&P 500 | 6.812,61 | End of day (26.11.) |
| EuroStoxx 50 | 5.653,17 | End of day (27.11.) |
| Hang Seng | 25.858,89 | End of day (28.11.) |
International – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Canada Solar Inc. | 26,820 | 22,780 | 4.023,000 | +17,735 |
| Bausch Health Companies Inc | 6,261 | 5,355 | 2.504,400 | +16,919 |
| INTEL STK | 34,800 | 31,100 | 104,400 | +11,897 |
| Ceres Power Holdings PLC | 4,388 | 3,924 | 666,976 | +11,825 |
| BELITE BIO Inc. ADR | 125,00 | 115,00 | 6.650,00 | +8,696 |
Kanada – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Canada Solar Inc. | 26,820 | +17,735 |
| Bausch Health Companies Inc | 6,261 | +16,919 |
| PAN AMER SILVER STK | 39,860 | +6,978 |
| Americas Gold & Silver Corp. | 3,900 | +6,557 |
| Heliostar Metals Ltd | 1,660 | +5,732 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Ceres Power Holdings PLC | 4,388 | 3,924 | 666,976 | +11,825 |
| AIR FRANCE-KLM STK | 11,310 | 10,560 | 15.834,000 | +7,102 |
| Fresnillo PLC | 31,620 | 29,740 | 5.533,500 | +6,321 |
| Forvia SE | 12,175 | 11,650 | 15.218,750 | +4,506 |
| atai Life Sciences B.V. | 3,359 | 3,260 | 33,590 | +3,037 |
Australien – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
West African Resources Ltd![]() |
1,660 | +5,732 |
Sunrise Energy Metals Ltd.![]() |
3,750 | +5,634 |
| South32 | 1,889 | +4,917 |
| Chalice Mining Ltd. | 1,042 | +4,304 |
| Bluescope Steel Ltd. | 13,700 | +3,788 |
China – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| ORIENT OVERSEAS | 14,540 | 13,770 | 1.235,900 | +5,592 |
| TIANQI LITHIUM CORP. | 5,650 | 5,400 | 5.650,000 | +4,630 |
| TCL Electronics Holdings Ltd. | 1,150 | 1,100 | 115,000 | +4,545 |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd. | 2,350 | 2,298 | 48,400 | +2,263 |
| Norwegian Cruise Line | 15,920 | 15,904 | 4.776,000 | +0,101 |
Japan – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Tri Chemical Laboratories Inc. | 17,900 | +15,484 |
| YOKOHAMA RUBBER | 34,600 | +4,848 |
| SANKEN ELECTRIC | 31,200 | +4,698 |
| TAIYO YUDEN STK | 18,400 | +4,545 |
| SUMITOMO ELEC STK | 34,600 | +3,593 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.

