Umsatzstärkste Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 1.742,00 | 1.690,50 | 150.340,00 | +3,046 |
| Barrick Mining Corp. | 32,720 | 31,210 | 127.696,000 | +4,838 |
| Xiaomi Corp. | 4,628 | 4,695 | 107.370,720 | -1,427 |
| Alphabet Inc. Cl. A | 249,10 | 234,50 | 106.448,95 | +6,226 |
| ALLIANZ SE | 362,70 | 367,60 | 81.155,00 | -1,333 |
IperionX Ltd.![]() |
2,970 | 2,985 | 63.660,780 | -0,503 |
| Aerovironment Inc. | 251,60 | 251,60 | 62.900,00 | 0,000 |
| Deutsche Telekom AG | 27,260 | 27,300 | 56.074,380 | -0,147 |
| Apple Inc. | 231,65 | 235,55 | 49.506,75 | -1,656 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 48,700 | 48,700 | 48.700,000 | 0,000 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 64,250 | 46,700 | 9.952,500 | +37,580 |
| B.R.A.I.N. AG | 3,110 | 2,400 | 311,000 | +29,583 |
| SUESS MICROTEC | 37,500 | 32,680 | 11.250,000 | +14,749 |
| SMA Solar Technology AG | 30,900 | 28,500 | 618,000 | +8,421 |
| MHP Hotel AG | 1,430 | 1,350 | 286,000 | +5,926 |
| PSI Aktiengesellschaft für Produkte uns Systeme de | 45,000 | 42,800 | 2.115,000 | +5,140 |
| Wacker-Chemie AG | 69,25 | 66,05 | 2.077,50 | +4,845 |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 114,45 | 110,05 | 26.140,30 | +3,998 |
| Rheinmetall AG | 1.742,00 | 1.690,50 | 150.340,00 | +3,046 |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 35,000 | 34,000 | 6.125,000 | +2,941 |
Indizes
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| DAX | 23.590,52 | -1,198 |
| TECDAX | 3.476,71 | -1,639 |
| MDAX | 29.086,93 | -1,106 |
| SDAX | 16.069,28 | -0,492 |
| HDAX | 12.550,93 | End of day (14.11.) |
| Dow Jones | 47.457,22 | End of day (13.11.) |
| S&P 500 | 6.737,49 | End of day (13.11.) |
| EuroStoxx 50 | 5.742,79 | End of day (13.11.) |
| Hang Seng | 26.572,46 | End of day (14.11.) |
International – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Trident Resources Corp. | 1,190 | 0,935 | 103,500 | +27,273 |
| Canada Solar Inc. | 28,480 | 24,160 | 854,400 | +17,881 |
| SQM S.A. ADR | 52,600 | 44,700 | 315,600 | +17,673 |
| Apex Critical Metals Corp. | 1,760 | 1,588 | 3.577,780 | +10,831 |
| Jinkosolar Holdings | 24,700 | 22,350 | 4.322,500 | +10,515 |
Kanada – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Trident Resources Corp. | 1,190 | +27,273 |
| Canada Solar Inc. | 28,480 | +17,881 |
| Apex Critical Metals Corp. | 1,760 | +10,831 |
| Barrick Mining Corp. | 32,720 | +4,838 |
| Ero Copper Corp. | 18,440 | -0,216 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
Yandex NV![]() |
76,00 | 71,50 | 2.205,00 | +6,294 |
| Saab AB -B | 49,170 | 47,580 | 3.084,500 | +3,342 |
| Dampskibss. Norden A/S | 33,540 | 32,500 | 326,600 | +3,200 |
| Orsted A/S | 17,175 | 16,675 | 343,500 | +2,999 |
| Airbus SE | 209,35 | 203,30 | 9.336,75 | +2,976 |
Australien – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| DroneShield Ltd | 1,518 | +9,209 |
Sunrise Energy Metals Ltd.![]() |
2,500 | +6,838 |
| Elders Ltd. | 4,120 | +6,736 |
| Lynas Rare Earths Ltd. | 8,404 | +6,192 |
| Iluka Rescources | 3,833 | +5,563 |
China – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Diginex Ltd. | 10,280 | 9,370 | 4.736,480 | +9,712 |
| Weichai Power | 2,161 | 2,087 | 1.793,630 | +3,546 |
| Bitdeer Technologies Group | 9,260 | 9,060 | 938,000 | +2,208 |
| Dong Feng Motor Group. | 1,037 | 1,028 | 10,370 | +0,875 |
| JD.com Inc. | 12,752 | 12,850 | 1.275,200 | -0,763 |
Japan – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corporation | 63,50 | +22,115 |
| Open House Co. | 49,600 | +12,217 |
| HORIBA LTD. | 80,50 | +11,806 |
| Kokusai Electric Corp. | 24,400 | +7,965 |
| FUJIKURA | 110,50 | +7,805 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.

