Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Churchill Capital IV Corp. | 23,340 | 24,025 | 748.046,065 | -2,851 |
Gamestop Corp. | 121,00 | 40,67 | 220.864,37 | +197,517 |
Fuelcell Engery Inc. | 14,300 | 14,300 | 215.396,520 | 0,000 |
TUI AG | 4,749 | 5,168 | 201.090,736 | -8,108 |
BAYER AG | 51,60 | 55,15 | 177.501,56 | -6,437 |
fox e-mobility AG | 2,200 | 2,420 | 150.801,100 | -9,091 |
New Meat Company AG | 10,950 | 9,840 | 150.717,720 | +11,280 |
Moderna Inc | 123,52 | 119,92 | 136.067,20 | +3,002 |
AIR FRANCE-KLM STK | 5,548 | 5,094 | 119.456,000 | +8,912 |
Nel ASA | 2,426 | 2,520 | 112.547,752 | -3,730 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
NanoRepro AG | 12,200 | 9,400 | 101.423,000 | +29,787 |
NanoFocus AG![]() |
1,190 | 1,010 | 2.380,000 | +17,822 |
HAEMATO AG | 26,000 | 22,400 | 286,000 | +16,071 |
AIXTRON STK | 19,195 | 16,600 | 50.180,870 | +15,633 |
Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt - | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | +14,286 |
Tradegate AG | 150,00 | 133,00 | 71.000,00 | +12,782 |
M-U-T AG Messgeräte für Medizin und Umwelttechnik | 38,100 | 34,100 | 38,100 | +11,730 |
Hamburger Hafen und Logistik AG | 22,050 | 19,760 | 2.205,000 | +11,589 |
New Meat Company AG | 10,950 | 9,840 | 150.717,720 | +11,280 |
CLIQ DIGITAL AG | 27,000 | 24,400 | 10.980,600 | +10,656 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 13.879,33 | -0,692 |
TECDAX | 3.368,22 | +0,027 |
MDAX | 31.640,86 | -0,371 |
SDAX | 15.267,00 | -0,106 |
HDAX | 7.800,37 | End of day (24.02.) |
Dow Jones | 31.961,86 | End of day (24.02.) |
Nasdaq 100 | 13.302,189 | End of day (24.02.) |
S&P 500 | 3.925,43 | End of day (24.02.) |
EuroStoxx 50 | 3.705,99 | End of day (24.02.) |
Hang Seng | 29.718,24 | End of day (24.02.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Gamestop Corp. | 121,00 | 40,67 | 220.864,37 | +197,517 |
Express Inc | 2,897 | 2,055 | 1.498,600 | +40,983 |
AMC Entertainment Holdings | 7,800 | 6,150 | 66.346,650 | +26,829 |
Element 25 Ltd. | 1,290 | 1,020 | 55.542,000 | +26,471 |
IRIDEX | 6,000 | 5,000 | 2.890,000 | +20,000 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
BlackBerry Ltd. | 9,348 | +12,329 |
Energy Fuels Inc. | 4,647 | +5,854 |
Copper Mountain Mining | 2,402 | +5,166 |
TECK STK B | 19,676 | +5,040 |
Routemaster Capital Inc. | 1,730 | +4,217 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Kalera AS | 4,821 | 4,182 | 482,050 | +15,268 |
Cellink AB | 34,150 | 29,700 | 108,900 | +14,983 |
4basebio UK![]() |
3,550 | 3,120 | 7.309,455 | +13,782 |
Scandic Hotels Group | 3,860 | 3,530 | 965,000 | +9,348 |
AIR FRANCE-KLM STK | 5,548 | 5,094 | 119.456,000 | +8,912 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Element 25 Ltd. | 1,290 | +26,471 |
Vulcan Energy Resources Ltd![]() |
4,420 | +11,055 |
Sandfire Resources Ltd. | 4,040 | +10,989 |
Flight Centre | 11,600 | +10,476 |
Nanosonics Ltd. | 3,920 | +9,497 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Techn | 1,350 | 1,260 | 405,000 | +7,143 |
Kuaishou Technology![]() |
36,000 | 34,220 | 720,000 | +5,202 |
Global Cord Blood Corp | 3,760 | 3,600 | 2.894,880 | +4,444 |
Shanghai Pharmaceutical | 1,480 | 1,430 | 2.960,000 | +3,497 |
Nagacorp. Ltd. | 1,138 | 1,104 | 2.845,000 | +3,080 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
HIS Co. Ltd. | 19,400 | +18,293 |
MITSUI ENG&SBLDG STK | 3,660 | +7,647 |
YOKOHAMA RUBBER | 15,100 | +6,338 |
JCR PHARMACEUTIC | 26,805 | +5,949 |
GNI Ltd | 15,000 | +4,895 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.