Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
RHEINMETALL STK | 240,20 | 238,00 | 110.368,00 | +0,924 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 93,55 | 96,58 | 74.830,00 | -3,137 |
SIEMENS AG | 135,58 | 139,94 | 35.221,20 | -3,116 |
NVIDIA | 237,65 | 241,30 | 34.224,40 | -1,513 |
Credit Suisse GRP AG ADR | 0,775 | 1,870 | 32.204,970 | -58,556 |
Deutsche Telekom AG | 21,400 | 21,475 | 32.100,000 | -0,349 |
COMMERZBANK | 8,570 | 9,176 | 30.791,800 | -6,604 |
Alphabet Inc. Cl. C | 95,41 | 94,41 | 30.244,97 | +1,059 |
Deutsche Bank AG | 8,415 | 9,212 | 26.771,020 | -8,652 |
UniCredit S.p.A. | 15,140 | 15,774 | 19.460,000 | -4,019 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
MVV ENERGIE | 31,800 | 29,600 | 3.180,000 | +7,432 |
Adler Real Estate![]() |
4,480 | 4,210 | 627,200 | +6,413 |
MHP Hotel AG | 1,190 | 1,120 | 178,500 | +6,250 |
Brockhaus Capital Mgmt AG | 24,100 | 23,100 | 2.410,000 | +4,329 |
3U HOLDING AG | 5,140 | 5,100 | 12.609,700 | +0,784 |
RHEINMETALL STK | 238,70 | 238,00 | 14.288,00 | +0,294 |
Deutsche Telekom AG | 21,400 | 21,475 | 32.100,000 | -0,349 |
Advanced Blockchain AG | 2,705 | 2,720 | 1.960,000 | -0,551 |
ABOUT YOU Holding SE | 4,750 | 4,785 | 950,000 | -0,731 |
BASF SE | 44,680 | 45,025 | 2.678,200 | -0,766 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 14.605,50 | -1,102 |
TECDAX | 3.176,59 | -1,537 |
MDAX | 25.945,21 | -1,897 |
SDAX | 12.444,51 | -2,575 |
HDAX | 8.023,20 | End of day (17.03.) |
Dow Jones | 32.246,55 | End of day (16.03.) |
Nasdaq 100 | 12.581,390 | End of day (16.03.) |
S&P 500 | 3.960,28 | End of day (16.03.) |
EuroStoxx 50 | 4.116,98 | End of day (16.03.) |
Hang Seng | 19.203,91 | End of day (16.03.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Riot Platforms Inc. | 8,207 | 7,580 | 2.075,000 | +8,272 |
BARRICK GOLD STK | 17,562 | 16,348 | 105,372 | +7,426 |
Equinox Gold Corp. | 4,500 | 4,251 | 90,000 | +5,857 |
Fresnillo PLC | 8,398 | 7,980 | 4.199,000 | +5,238 |
SEKISUI CHEM | 13,500 | 12,900 | 1.012,500 | +4,651 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
BARRICK GOLD STK | 17,562 | +7,426 |
Equinox Gold Corp. | 4,500 | +5,857 |
Arbor Metals Corp | 2,215 | +2,074 |
Green Thumb Industries Inc | 7,564 | -1,047 |
BALLARD POWER STK | 4,551 | -4,891 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Fresnillo PLC | 8,398 | 7,980 | 4.199,000 | +5,238 |
NOVO NORDISK STK | 131,36 | 131,00 | 1.313,60 | +0,275 |
ELANDERS Class B | 13,820 | 13,900 | 1.382,000 | -0,576 |
ASML Holdings | 589,20 | 592,90 | 589,20 | -0,624 |
Shell PLC | 25,030 | 25,300 | 425,510 | -1,067 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Gold Road Resources Ltd. | 1,029 | +11,340 |
Evolution Mining Ltd. | 1,761 | +10,546 |
Perseus Mining Ltd. | 1,413 | +8,487 |
Adriatic Metals PLC | 2,320 | +8,411 |
Northern Star Resources | 7,351 | +8,326 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Der Xontro-Handel beginnt börsentäglich um 8:00 Uhr.Die Preise werden 15 Minuten zeitverzögert angezeigt. Für kostenlose Realtime-Preise registrieren Sie sich bitte hier. |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
HITACHI MAXELL | 11,900 | +24,607 |
SEKISUI CHEM | 13,500 | +4,651 |
Nidec Corp | 46,660 | +2,866 |
NIKON STK | 9,416 | +2,772 |
SECOM | 56,50 | +2,727 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.