Umsatzstärkste Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK STK | 44,400 | 40,785 | 421.413,415 | +8,864 |
| RWE AG | 44,900 | 44,150 | 269.533,410 | +1,699 |
| Redcare Pharmacy N.V. | 64,80 | 64,70 | 129.300,00 | +0,155 |
| Tesla Inc. | 415,95 | 417,95 | 111.741,55 | -0,479 |
| GOLDM SACHS GRP STK A | 763,60 | 762,10 | 54.963,20 | +0,197 |
| Cygnus Metals Ltd. | 0,107 | 0,080 | 48.506,229 | +33,750 |
| NOVO NORDISK ADR | 44,000 | 41,150 | 44.352,000 | +6,926 |
| Rheinmetall AG | 1.534,50 | 1.543,00 | 42.864,50 | -0,551 |
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 9,194 | 9,238 | 41.798,980 | -0,476 |
| ASML Holdings | 898,70 | 898,10 | 34.151,40 | +0,067 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| edding AG | 36,000 | 33,800 | 2.700,000 | +6,509 |
| 2G Bio-Energietechnik AG | 34,700 | 33,900 | 1.041,000 | +2,360 |
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,888 | 4,784 | 6.354,400 | +2,174 |
| RWE AG | 44,900 | 44,150 | 269.533,410 | +1,699 |
| Deutsche Bank AG | 33,340 | 32,925 | 5.442,250 | +1,260 |
BAYER AG![]() |
35,910 | 35,585 | 20.834,450 | +0,913 |
| Heidelberg Materials AG | 222,00 | 220,10 | 2.220,00 | +0,863 |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 120,45 | 119,45 | 24.764,75 | +0,837 |
| Münchner Rückversicherung | 564,20 | 559,60 | 560,60 | +0,822 |
| Siemens Healthineers AG | 44,780 | 44,420 | 179,120 | +0,810 |
Indizes
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| DAX | 24.340,06 | +0,231 |
| TECDAX | 3.586,84 | -0,171 |
| MDAX | 30.302,78 | -0,442 |
| SDAX | 16.806,75 | -0,069 |
| HDAX | 12.793,53 | End of day (22.12.) |
| Dow Jones | 48.362,68 | End of day (22.12.) |
| S&P 500 | 6.878,49 | End of day (22.12.) |
| EuroStoxx 50 | 5.743,69 | End of day (22.12.) |
| Hang Seng | 25.801,77 | End of day (22.12.) |
International – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK STK | 44,400 | 40,785 | 421.413,415 | +8,864 |
| NOVO NORDISK ADR | 44,000 | 41,150 | 44.352,000 | +6,926 |
| Hertz Rental Car Holding Company | 4,677 | 4,378 | 701,550 | +6,830 |
| D-Wave Quantum Inc. | 27,010 | 25,310 | 2.701,000 | +6,717 |
| DroneShield Ltd | 1,900 | 1,796 | 28.113,800 | +5,791 |
Kanada – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Silver Viper Minerals Corp. | 1,380 | +5,344 |
| Sprott Physical Silver | 19,990 | +3,329 |
| First Quantum Minerals Ltd. | 22,250 | +3,296 |
| Eloro Resources Ltd. | 1,552 | +2,105 |
| Capstone Copper Corp. | 8,418 | +1,765 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK STK | 44,400 | 40,785 | 421.413,415 | +8,864 |
| RIO TINTO Plc | 68,13 | 66,90 | 8.856,90 | +1,839 |
| Porr AG | 31,750 | 31,200 | 95,250 | +1,763 |
| Swedbank AB | 29,470 | 29,060 | 2.920,000 | +1,411 |
| Bawag Group AG | 125,90 | 124,30 | 377,70 | +1,287 |
Australien – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
West African Resources Ltd![]() |
1,803 | +6,372 |
| Bannerman Energy Ltd. | 1,962 | +6,054 |
| AUSTRAL Ltd. | 3,900 | +5,978 |
Vulcan Energy Resources Ltd![]() |
2,480 | +5,892 |
| DroneShield Ltd | 1,900 | +5,791 |
China – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| SWIRE STK A | 7,065 | 6,940 | 3.885,750 | +1,801 |
| Nu Holdings Ltd. | 14,228 | 14,002 | 995,960 | +1,614 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LTD | 1,950 | 1,926 | 195,000 | +1,246 |
| HKT Trust and HKT Ltd. | 1,249 | 1,242 | 9,994 | +0,596 |
| JD.com Inc. | 12,240 | 12,222 | 61,200 | +0,147 |
Japan – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| MITSUI ENG&SBLDG STK | 31,800 | +10,417 |
| Toho Zinc Co Ltd | 4,740 | +8,716 |
| SoftBank Corp. | 1,164 | +5,773 |
| SBI Holdings INc. | 19,100 | +5,525 |
| CHIYODA STK | 3,920 | +5,376 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.

