Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Coinbase Global Inc | 328,80 | 330,20 | 128.668,00 | -0,424 |
Volatus Aerospace Inc. | 0,430 | 0,446 | 119.648,800 | -3,587 |
Mercedes-Benz Group AG | 52,90 | 53,06 | 99.004,35 | -0,302 |
NVIDIA | 142,10 | 140,00 | 88.066,58 | +1,500 |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,380 | 7,486 | 78.508,540 | -1,416 |
Petrobras SA | 5,622 | 5,643 | 61.585,560 | -0,372 |
ALLIANZ SE | 346,00 | 349,00 | 60.760,00 | -0,860 |
Rheinmetall AG ADR | 366,00 | 369,00 | 57.760,00 | -0,813 |
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 90,86 | 90,22 | 53.937,28 | +0,709 |
MicroStrategy Inc. Shares | 373,20 | 356,60 | 53.428,00 | +4,655 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Staige One AG | 1,560 | 1,370 | 1.560,000 | +13,869 |
Viromed Medical AG Inhaberaktien | 4,640 | 4,100 | 116,000 | +13,171 |
Value-Holdings | 6,800 | 6,200 | 680,000 | +9,677 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 85,20 | 82,00 | 51.172,00 | +3,902 |
CENIT AG | 8,460 | 8,220 | 100,500 | +2,920 |
Kion Group AG | 54,10 | 52,95 | 6.762,50 | +2,172 |
thyssenkrupp AG | 11,180 | 10,970 | 36.257,500 | +1,914 |
BMW PR | 78,65 | 77,30 | 1.967,25 | +1,746 |
SMT Scharf AG | 6,500 | 6,400 | 5.057,000 | +1,563 |
Gerresheimer Group | 48,860 | 48,360 | 4.886,000 | +1,034 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 24.255,31 | -0,824 |
TECDAX | 3.914,30 | -1,505 |
MDAX | 31.354,15 | -0,932 |
SDAX | 18.003,28 | -1,117 |
HDAX | 12.834,37 | End of day (10.07.) |
Dow Jones | 44.650,64 | End of day (10.07.) |
S&P 500 | 6.280,46 | End of day (10.07.) |
EuroStoxx 50 | 5.438,27 | End of day (10.07.) |
Hang Seng | 24.028,37 | End of day (10.07.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
MP Materials Corp. | 38,500 | 25,900 | 790,000 | +48,649 |
Red Cat Holdings Inc | 7,260 | 5,820 | 5.536,000 | +24,742 |
Standard Lithium Ltd. | 2,350 | 2,015 | 2.350,000 | +16,625 |
Li-FT Power Ltd | 1,545 | 1,370 | 5.457,000 | +12,774 |
Aerovironment Inc. | 222,30 | 200,40 | 1.111,50 | +10,928 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Standard Lithium Ltd. | 2,350 | +16,625 |
Li-FT Power Ltd | 1,545 | +12,774 |
Aya Gold & Silver Inc. | 8,170 | +8,212 |
First Majestic Silver | 7,538 | +4,928 |
Barrick Mining Corp. | 18,150 | +2,282 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Hochschild Mining Plc | 3,195 | 3,060 | 4.792,500 | +4,412 |
Prada | 5,528 | 5,308 | 4.422,400 | +4,145 |
Esso S.A.F | 112,00 | 107,70 | 22.240,00 | +3,993 |
BRIT AM TOBACCO STK | 43,400 | 41,900 | 27.910,000 | +3,580 |
Palfinger AG | 39,350 | 38,100 | 787,000 | +3,281 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Iluka Rescources | 2,698 | +19,170 |
Lynas Rare Earths Ltd. | 5,396 | +17,432 |
Mineral Resources Ltd. | 15,358 | +8,415 |
Weebit Nano Ltd | 1,060 | +8,163 |
IperionX Ltd. | 2,735 | +7,045 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
BYD CO LTD-H | 13,200 | 12,995 | 66,000 | +1,578 |
Xiaomi Corp. | 6,259 | 6,180 | 50,072 | +1,278 |
Geely Automobile Holdings Ltd. | 1,908 | 1,890 | 4.771,908 | +0,979 |
Patria Investments Ltd. | 12,060 | 11,952 | 7.115,400 | +0,904 |
Nu Holdings Ltd. | 11,138 | 11,362 | 3.561,800 | -1,971 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
OSG STK | 10,900 | +10,660 |
FUJI TV NETWORK | 21,400 | +9,184 |
Nippon Paper Inds. | 6,350 | +6,723 |
SANKEN ELECTRIC | 51,50 | +6,405 |
Osaka Titanium Technologies Co. Ltd. | 8,750 | +5,422 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.