Umsatzstärkste Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| CONTINENTAL STK | 63,42 | 64,56 | 380.520,00 | -1,766 |
| Palantir Technologies Inc. | 147,50 | 148,92 | 163.905,30 | -0,954 |
| Rheinmetall AG | 1.690,50 | 1.755,50 | 158.909,00 | -3,703 |
| NVIDIA | 160,30 | 160,50 | 139.869,08 | -0,125 |
| First Majestic Silver | 10,395 | 11,070 | 103.950,000 | -6,098 |
Deutsche Bank AG![]() |
31,980 | 33,070 | 102.236,160 | -3,296 |
| BOEING STK | 167,00 | 168,60 | 100.200,00 | -0,949 |
| Amazon.com Inc. | 203,25 | 204,80 | 85.788,70 | -0,757 |
| Hensoldt AG | 81,70 | 85,20 | 65.838,20 | -4,108 |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 110,05 | 101,95 | 60.131,90 | +7,945 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| BECHTLE STK | 40,060 | 34,900 | 38.802,000 | +14,785 |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 110,05 | 101,95 | 60.131,90 | +7,945 |
| S&O Beteiligungen AG | 1,745 | 1,660 | 69,800 | +5,120 |
| Indus Holding AG | 25,500 | 24,350 | 7.650,000 | +4,723 |
| Instone Real Estate Group SE | 8,140 | 7,780 | 2.035,000 | +4,627 |
| Lang & Schwarz Wertpapier AG | 22,600 | 22,100 | 4.520,000 | +2,262 |
| MLP SE | 6,500 | 6,390 | 16.250,000 | +1,721 |
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,994 | 4,926 | 2.497,000 | +1,380 |
| Schaeffler Technologies AG | 6,580 | 6,510 | 3.265,000 | +1,075 |
| ALLIANZ SE | 367,60 | 363,90 | 7.353,00 | +1,017 |
Indizes
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| DAX | 23.876,55 | -0,687 |
| TECDAX | 3.534,64 | -0,393 |
| MDAX | 29.412,36 | -0,669 |
| SDAX | 16.148,75 | -0,373 |
| HDAX | 12.628,09 | End of day (13.11.) |
| Dow Jones | 47.457,22 | End of day (13.11.) |
| S&P 500 | 6.737,49 | End of day (13.11.) |
| EuroStoxx 50 | 5.742,79 | End of day (13.11.) |
| Hang Seng | 27.073,03 | End of day (13.11.) |
International – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Applied Digital Corp. | 21,300 | 19,800 | 18.800,000 | +7,576 |
| DroneShield Ltd | 1,390 | 1,300 | 15.131,880 | +6,923 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 14,760 | 13,870 | 5.849,800 | +6,417 |
| ORACLE STK | 193,56 | 185,62 | 193,56 | +4,278 |
Onco-Innovations Ltd.![]() |
1,080 | 1,040 | 955,500 | +3,846 |
Kanada – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
Onco-Innovations Ltd.![]() |
1,080 | +3,846 |
| PAN AMER SILVER STK | 33,050 | -0,781 |
| GoGold Resources Inc. | 1,519 | -1,364 |
| Equinox Gold Corp. | 11,010 | -1,609 |
| Santacruz Silver Mining Ltd. | 1,184 | -1,824 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Exail Technologies | 79,10 | 76,20 | 6.585,50 | +3,806 |
| AC Immune SA | 2,885 | 2,795 | 2.845,000 | +3,220 |
| CureVac AG | 4,538 | 4,452 | 4.538,000 | +1,932 |
| Zealand Pharma A/S | 68,88 | 67,90 | 5.663,92 | +1,443 |
| BP PLC | 5,226 | 5,186 | 2.012,010 | +0,771 |
Australien – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| DroneShield Ltd | 1,390 | +6,923 |
| Elevra Lithium Ltd. | 2,880 | +3,597 |
| IGO Ltd. | 3,818 | +2,263 |
| ORICA STK | 13,300 | +1,527 |
| Pilbara Minerals Ltd. | 2,090 | +1,309 |
China – Top Aktien
| Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| CLP Holding Ltd. | 7,600 | 7,600 | 193,750 | 0,000 |
| Nu Holdings Ltd. | 13,830 | 13,888 | 1.383,000 | -0,418 |
| Xiaomi Corp. | 4,695 | 4,770 | 469,500 | -1,572 |
| Sinopharm Group Co. | 2,310 | 2,357 | 2.310,000 | -1,994 |
| Anta Sports Products Ltd. | 9,047 | 9,253 | 262,363 | -2,226 |
Japan – Top Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| SHOWA DENKO | 33,200 | +20,290 |
| GMO Payment Gateway Inc | 55,000 | +18,026 |
| TOPPAN PRINTING | 23,400 | +15,842 |
| TORAY INDS | 5,732 | +9,640 |
| Concordia Financial Group Ltd. | 6,850 | +8,730 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.

