Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Rheinmetall AG![]() |
1.371,50 | 1.289,00 | 1.904.315,50 | +6,400 |
RENK Group AG | 40,395 | 38,110 | 166.446,155 | +5,996 |
NVIDIA | 111,06 | 106,10 | 136.694,22 | +4,675 |
ALLIANZ SE | 351,80 | 347,80 | 132.537,30 | +1,150 |
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 59,18 | 56,62 | 109.544,30 | +4,521 |
Hensoldt AG | 72,15 | 67,60 | 108.190,40 | +6,731 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 101,00 | 101,50 | 90.900,00 | -0,493 |
BASF SE | 52,60 | 51,41 | 86.221,70 | +2,315 |
SIEMENS AG | 230,90 | 224,70 | 73.708,70 | +2,759 |
BILFINGER STK | 71,00 | 68,00 | 68.389,50 | +4,412 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
LS TELCOM STK | 6,350 | 4,120 | 2.254,250 | +54,126 |
Viromed Medical AG Inhaberaktien | 2,360 | 1,900 | 401,200 | +24,211 |
Mutares SE & Co. KGaA | 39,300 | 32,750 | 27.180,000 | +20,000 |
Alzchem Group AG | 104,50 | 91,00 | 5.091,00 | +14,835 |
SFC Energy AG | 21,350 | 19,040 | 10.997,500 | +12,132 |
Vossloh | 65,70 | 59,20 | 1.786,40 | +10,980 |
Steico | 25,150 | 22,850 | 4.990,000 | +10,066 |
NORDEX SE | 16,400 | 15,320 | 16.007,500 | +7,050 |
AUTO1 Group SE | 22,840 | 21,380 | 2.284,000 | +6,829 |
Hensoldt AG | 72,15 | 67,60 | 108.190,40 | +6,731 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 22.986,82 | +1,860 |
TECDAX | 3.773,35 | +1,893 |
MDAX | 29.164,60 | +2,439 |
SDAX | 15.716,58 | +3,247 |
HDAX | 11.819,84 | End of day (13.03.) |
Dow Jones | 40.813,57 | End of day (13.03.) |
S&P 500 | 5.521,52 | End of day (13.03.) |
EuroStoxx 50 | 5.328,39 | End of day (13.03.) |
Hang Seng | 23.462,65 | End of day (13.03.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Steyr Motors AG | 90,00 | 42,20 | 9.535,00 | +113,270 |
D-Wave Quantum Inc. | 9,278 | 5,750 | 17.899,692 | +61,357 |
Quantum Corp. | 15,400 | 10,300 | 308,000 | +49,515 |
Scienture Holdings Inc. | 1,440 | 1,160 | 1.440,000 | +24,138 |
Parrot Promesses S.A. | 7,420 | 5,980 | 1.298,500 | +24,080 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DeFi Technologies Inc. | 1,760 | +8,241 |
Tesla Inc. (CDR) | 15,000 | +6,383 |
Wheaton Prec Metals | 67,94 | +4,234 |
Metavista3D Inc. | 1,930 | +1,579 |
Onco-Innovations Ltd. | 1,050 | -17,323 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Steyr Motors AG | 90,00 | 42,20 | 9.535,00 | +113,270 |
Parrot Promesses S.A. | 7,420 | 5,980 | 1.298,500 | +24,080 |
Fincantieri | 11,140 | 9,700 | 21.840,000 | +14,845 |
Strabag SE | 74,90 | 69,00 | 22.318,00 | +8,551 |
Saab AB -B | 36,650 | 34,010 | 181,100 | +7,762 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Regis Resources Ltd. | 2,087 | +7,522 |
Sims Ltd. | 8,450 | +6,962 |
Genesis Minerals Ltd. | 1,920 | +6,667 |
IGO Ltd. | 2,348 | +6,606 |
Evolution Mining Ltd. | 3,885 | +6,468 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Nu Holdings Ltd. | 10,798 | 9,906 | 2.086,530 | +9,005 |
BYD CO LTD-H | 46,040 | 43,510 | 5.207,260 | +5,815 |
Alibaba Group Holding Ltd | 16,308 | 15,500 | 4.314,120 | +5,213 |
Xiaomi Corp. | 6,440 | 6,300 | 739,850 | +2,222 |
Diginex Ltd.![]() |
52,00 | 51,00 | 104,00 | +1,961 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 17,400 | +8,750 |
SHISEIDO STK | 17,805 | +7,130 |
Kioxia Holdings Corporation | 18,300 | +7,018 |
FUJIKURA | 38,000 | +6,742 |
Ferrotec Holdings Corp. | 17,600 | +6,024 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.