Stammdaten
EuroStoxx 50
Name
EURO STOXX 50, EUR (Price)
WKN
k.A.
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Uhrzeit Handelsbeginn
08:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Vortag
5.717,83
Kursdatum
16.12.2025
Vortags-Eröffnung
5.755,82
Vortags-Tageshoch
5.757,35
Vortags-Tagestief
5.710,21
52 Wochen Hoch
5.787,31
52 Wochen Tief
4.622,14
Stück Vortag
k.A.
EuroStoxx 50 Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI S.A. | 81,86 | 81,87 | 82,24 | 80,96 | 1,28 | 1,581 | 110,16 | 76,91 | |||
| BNP PARIBAS STK | 80,37 | 80,38 | 79,65 | 78,47 | 1,18 | 1,504 | 84,36 | 57,42 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 218,60 | 219,10 | 220,00 | 216,80 | 3,20 | 1,476 | 294,10 | 203,00 | |||
| AXA STK | 40,860 | 40,870 | 40,930 | 40,620 | 0,31 | 0,763 | 43,540 | 33,110 | |||
| BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 9,945 | 9,946 | 9,936 | 9,864 | 0,07 | 0,730 | 9,864 | 4,325 | |||
| LVMH STK | 628,60 | 628,70 | 630,80 | 626,70 | 4,10 | 0,654 | 753,90 | 443,80 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,210 | 27,220 | 27,250 | 27,080 | 0,17 | 0,628 | 35,540 | 26,420 | |||
| Intesa San Paolo | 5,851 | 5,852 | 5,824 | 5,788 | 0,04 | 0,622 | 5,973 | 3,789 | |||
| Safran S.A. | 295,60 | 295,80 | 295,70 | 294,10 | 1,60 | 0,544 | 310,80 | 196,70 | |||
| BASF SE | 44,010 | 44,030 | 44,240 | 44,040 | 0,20 | 0,454 | 53,840 | 40,980 | |||
| Danone S.A. | 77,60 | 77,64 | 77,34 | 77,02 | 0,32 | 0,415 | 79,42 | 63,08 | |||
| Inditex SA | 55,90 | 55,92 | 54,76 | 54,62 | 0,14 | 0,256 | 55,74 | 41,29 | |||
| TotalEnergies SE | 55,46 | 55,47 | 55,50 | 55,39 | 0,11 | 0,199 | 60,24 | 49,20 | |||
| adidas AG | 164,80 | 164,90 | 165,70 | 165,40 | 0,30 | 0,181 | 261,10 | 151,35 | |||
| AIR LIQUIDE STK | 159,04 | 159,08 | 159,74 | 159,54 | 0,20 | 0,125 | 186,48 | 153,88 | |||
| ENI STK | 15,702 | 15,802 | 15,728 | 15,710 | 0,02 | 0,115 | 16,516 | 11,324 | |||
| InG Groep N.V. | 23,435 | 23,445 | 23,425 | 23,400 | 0,03 | 0,107 | 23,590 | 14,550 | |||
ALLIANZ SE![]() |
385,10 | 385,30 | 385,90 | 385,50 | 0,40 | 0,104 | 385,50 | 293,00 | |||
Deutsche Post AG![]() |
46,200 | 46,210 | 46,100 | 46,090 | 0,01 | 0,022 | 47,140 | 33,000 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 35,030 | 35,120 | 35,040 | 35,035 | 0,01 | 0,014 | 38,795 | 24,010 | |||
| Ferrari N.V. | 311,80 | 313,50 | 311,60 | 311,60 | 0,00 | 0,000 | 488,90 | 309,00 | |||
| UniCredit S.p.A. | 70,58 | 70,67 | 70,58 | 70,58 | 0,00 | 0,000 | 70,58 | 37,55 | |||
| VINCI S.A. | 119,65 | 119,70 | 119,60 | 119,60 | 0,00 | 0,000 | 129,65 | 97,02 | |||
| Nordea Bank Abp | 15,545 | 15,550 | 15,450 | 15,460 | -0,01 | -0,065 | 15,775 | 10,035 | |||
BAYER AG![]() |
35,180 | 35,280 | 35,105 | 35,130 | -0,03 | -0,071 | 36,545 | 18,846 | |||
| Newbelco S.A | 54,74 | 54,94 | 55,38 | 55,44 | -0,06 | -0,108 | 62,66 | 45,25 | |||
| Münchner Rückversicherung | 549,00 | 550,20 | 549,40 | 550,00 | -0,60 | -0,109 | 610,00 | 484,10 | |||
| Prosus NV | 51,35 | 51,88 | 51,27 | 51,34 | -0,07 | -0,136 | 62,36 | 33,52 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 103,35 | 103,40 | 104,30 | 104,45 | -0,15 | -0,144 | 109,35 | 85,38 | |||
| ASML Holdings | 884,50 | 884,70 | 875,00 | 876,40 | -1,40 | -0,160 | 962,40 | 555,50 | |||
| Iberdrola Inh. S.A. | 17,945 | 18,045 | 17,985 | 18,015 | -0,03 | -0,167 | 18,305 | 12,860 | |||
| L OREAL STK | 376,90 | 376,95 | 374,30 | 375,30 | -1,00 | -0,266 | 402,75 | 326,70 | |||
| HERMES INTL | 2.105,00 | 2.116,00 | 2.110,00 | 2.117,00 | -7,00 | -0,331 | 2.854,00 | 2.026,00 | |||
| SAP SE, Walldorf | 207,80 | 207,85 | 206,20 | 206,95 | -0,75 | -0,362 | 279,75 | 205,65 | |||
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 34,630 | 34,640 | 34,640 | 34,770 | -0,13 | -0,374 | 37,950 | 30,810 | |||
| WOLTERS KLUWER STK C | 89,80 | 89,82 | 90,36 | 90,74 | -0,38 | -0,419 | 182,95 | 88,20 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 118,35 | 118,45 | 115,25 | 115,80 | -0,55 | -0,475 | 124,25 | 47,29 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 59,63 | 59,73 | 59,53 | 59,83 | -0,30 | -0,501 | 62,28 | 47,08 | |||
| arGEN-X N.V. | 734,00 | 737,80 | 736,40 | 741,40 | -5,00 | -0,674 | 804,80 | 456,90 | |||
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 19,400 | 19,405 | 19,090 | 19,265 | -0,18 | -0,908 | 19,470 | 9,142 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 92,86 | 92,90 | 93,16 | 94,02 | -0,86 | -0,915 | 97,18 | 64,80 | |||
| Rheinmetall AG | 1.516,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.533,50 | -15,50 | -1,011 | 1.994,00 | 605,20 | |||
| SIEMENS AG | 234,65 | 234,70 | 232,30 | 235,40 | -3,10 | -1,317 | 251,60 | 173,40 | |||
| EssilorLuxottica S.A. | 276,30 | 276,40 | 274,20 | 278,50 | -4,30 | -1,544 | 322,10 | 230,40 | |||
| Deutsche Bank AG | 32,025 | 32,035 | 31,540 | 32,035 | -0,50 | -1,545 | 33,070 | 16,022 | |||
| ENEL STK | 8,617 | 8,618 | 8,612 | 8,760 | -0,15 | -1,689 | 9,016 | 6,588 | |||
| Adyen BV | 1.350,00 | 1.353,00 | 1.341,20 | 1.364,40 | -23,20 | -1,700 | 1.882,00 | 1.230,00 | |||
| Airbus SE | 191,68 | 191,70 | 189,50 | 192,78 | -3,28 | -1,701 | 213,30 | 135,54 | |||
| Schneider Electric SE | 232,10 | 232,15 | 232,20 | 239,40 | -7,20 | -3,008 | 273,25 | 179,22 | |||
| SAINT GOBAIN STK | 87,28 | 87,32 | 86,60 | 89,32 | -2,72 | -3,045 | 105,40 | 76,08 | |||

