Stammdaten
EuroStoxx 50
Name
EURO STOXX 50, EUR (Price)
WKN
k.A.
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Uhrzeit Handelsbeginn
08:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Vortag
5.640,94
Kursdatum
17.11.2025
Vortags-Eröffnung
5.692,13
Vortags-Tageshoch
5.701,64
Vortags-Tagestief
5.629,34
52 Wochen Hoch
5.787,31
52 Wochen Tief
4.622,14
Stück Vortag
k.A.
EuroStoxx 50 Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 210,10 | 203,00 | 7,10 | 3,498 | 294,10 | 203,00 | |||
| Iberdrola Inh. S.A. | 0 | 0 | 18,035 | 18,025 | 0,01 | 0,055 | 18,070 | 12,860 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 206,50 | 207,25 | -0,75 | -0,362 | 279,75 | 207,25 | |||
| ENEL STK | 0 | 0 | 8,979 | 9,016 | -0,04 | -0,410 | 9,016 | 6,556 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.733,50 | 1.742,00 | -8,50 | -0,488 | 1.994,00 | 584,40 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 94,78 | 95,38 | -0,60 | -0,629 | 109,35 | 80,08 | |||
| ENI STK | 0 | 0 | 16,396 | 16,516 | -0,12 | -0,727 | 16,516 | 11,324 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 535,80 | 540,00 | -4,20 | -0,778 | 610,00 | 473,00 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 26,990 | 27,210 | -0,22 | -0,809 | 35,540 | 26,420 | |||
| ASML Holdings | 0 | 0 | 864,00 | 871,50 | -7,50 | -0,861 | 934,00 | 555,50 | |||
| ALLIANZ SE | 0 | 0 | 358,00 | 361,40 | -3,40 | -0,941 | 377,60 | 283,50 | |||
| Safran S.A. | 0 | 0 | 300,80 | 303,70 | -2,90 | -0,955 | 310,80 | 196,70 | |||
| TotalEnergies SE | 0 | 0 | 55,18 | 55,80 | -0,62 | -1,111 | 60,24 | 49,20 | |||
| EssilorLuxottica S.A. | 0 | 0 | 312,30 | 316,10 | -3,80 | -1,202 | 322,10 | 227,00 | |||
| arGEN-X N.V. | 0 | 0 | 794,60 | 804,80 | -10,20 | -1,267 | 804,80 | 456,90 | |||
Deutsche Post AG![]() |
0 | 0 | 42,480 | 43,030 | -0,55 | -1,278 | 45,090 | 33,000 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 85,84 | 87,00 | -1,16 | -1,333 | 91,00 | 64,80 | |||
| Danone S.A. | 0 | 0 | 77,30 | 78,36 | -1,06 | -1,353 | 79,42 | 63,08 | |||
| Prosus NV | 0 | 0 | 58,89 | 59,71 | -0,82 | -1,373 | 62,36 | 33,52 | |||
| Newbelco S.A | 0 | 0 | 53,14 | 53,88 | -0,74 | -1,373 | 62,66 | 45,25 | |||
| HERMES INTL | 0 | 0 | 2.095,00 | 2.125,00 | -30,00 | -1,412 | 2.854,00 | 1.981,50 | |||
| UniCredit S.p.A. | 0 | 0 | 62,70 | 63,62 | -0,92 | -1,446 | 69,92 | 35,94 | |||
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 35,520 | 35,570 | 35,570 | 36,170 | -0,60 | -1,659 | 37,950 | 30,810 | |||
| BAYER AG | 0 | 0 | 27,400 | 27,900 | -0,50 | -1,792 | 29,715 | 18,846 | |||
| AXA STK | 0 | 0 | 37,750 | 38,450 | -0,70 | -1,821 | 43,540 | 32,340 | |||
| BNP PARIBAS STK | 0 | 0 | 67,06 | 68,40 | -1,34 | -1,959 | 84,36 | 55,66 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 42,100 | 43,000 | -0,90 | -2,093 | 53,840 | 40,980 | |||
| L OREAL STK | 353,10 | 353,70 | 350,45 | 358,15 | -7,70 | -2,150 | 402,75 | 321,20 | |||
| Nordea Bank Abp | 0 | 0 | 14,505 | 14,840 | -0,34 | -2,257 | 15,155 | 10,035 | |||
| SANOFI S.A. | 0 | 0 | 87,74 | 89,87 | -2,13 | -2,370 | 110,16 | 76,91 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 218,95 | 224,50 | -5,55 | -2,472 | 251,60 | 173,40 | |||
| adidas AG | 0 | 0 | 158,35 | 162,45 | -4,10 | -2,524 | 261,10 | 158,60 | |||
| AIR LIQUIDE STK | 0 | 0 | 166,94 | 171,36 | -4,42 | -2,579 | 186,48 | 153,88 | |||
| SAINT GOBAIN STK | 80,18 | 80,40 | 80,38 | 82,62 | -2,24 | -2,711 | 105,40 | 76,08 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 203,55 | 209,35 | -5,80 | -2,770 | 213,30 | 135,54 | |||
| Ferrari N.V. | 0 | 0 | 342,30 | 352,30 | -10,00 | -2,838 | 488,90 | 328,80 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 56,48 | 58,19 | -1,71 | -2,939 | 62,28 | 47,08 | |||
| VINCI S.A. | 116,55 | 116,60 | 115,90 | 119,55 | -3,65 | -3,053 | 129,65 | 96,56 | |||
| Schneider Electric SE | 0 | 0 | 227,80 | 235,10 | -7,30 | -3,105 | 273,25 | 179,22 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 33,175 | 34,285 | -1,11 | -3,238 | 38,795 | 24,010 | |||
| Adyen BV | 0 | 0 | 1.355,00 | 1.402,00 | -47,00 | -3,352 | 1.882,00 | 1.230,00 | |||
| Intesa San Paolo | 0 | 0 | 5,603 | 5,799 | -0,20 | -3,380 | 5,973 | 3,575 | |||
| InG Groep N.V. | 0 | 0 | 21,460 | 22,255 | -0,80 | -3,572 | 22,900 | 14,326 | |||
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 0 | 0 | 17,695 | 18,360 | -0,67 | -3,622 | 18,890 | 8,748 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 109,20 | 113,70 | -4,50 | -3,958 | 113,70 | 45,62 | |||
| Inditex SA | 0 | 0 | 46,330 | 48,280 | -1,95 | -4,039 | 55,800 | 41,290 | |||
| WOLTERS KLUWER STK C | 0 | 0 | 90,62 | 94,64 | -4,02 | -4,248 | 182,95 | 93,64 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
0 | 0 | 29,525 | 30,870 | -1,35 | -4,357 | 33,070 | 15,360 | |||
| LVMH STK | 0 | 0 | 606,00 | 634,40 | -28,40 | -4,477 | 753,90 | 443,80 | |||
| BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 0 | 0 | 8,782 | 9,302 | -0,52 | -5,590 | 9,475 | 4,320 | |||

