Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DB II EONIA | 126,53 | 126,53 | 126,55 | +0,015 |
iShares MSCI World ETF USD | 76,88 | 76,78 | 76,95 | +0,536 |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR | 87,71 | 87,62 | 87,73 | +0,011 |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ETF | 63,78 | 63,63 | 63,82 | +0,488 |
ZKB Gold ETF AAH EUR | 1.691,91 | 1.674,49 | 1.709,73 | -0,029 |
AMUNDI NASDAQ-100 II | 82,41 | 82,43 | 82,44 | +0,968 |
SPDR MSCI World ETF USD | 38,61 | 38,55 | 38,66 | +0,544 |
UBS-ETF-U.DJ IND.AV.INH.A | 540,18 | 540,50 | 540,88 | +0,964 |
DJ STOXX 600 FOOD&BEVERAGES | 62,75 | 62,62 | 62,63 | -0,159 |
DJ STOXX 600 CHEMICALS | 118,28 | 117,92 | 117,98 | -0,538 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DEKA-IMMOBILIENEUROPA | 46,20 | 46,11 | 46,50 | +0,195 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 21,59 | 21,61 | 21,71 | -0,093 |
ARIDEKA | 95,00 | 95,03 | 95,98 | -0,648 |
RENDITDEKA | 22,13 | 22,12 | 22,28 | +0,545 |
Industria | 149,56 | 149,61 | 151,28 | -0,200 |
Allianz Vermögensbildung Europa | 56,04 | 56,04 | 56,68 | -0,656 |
Allianz Wachstum Europa | 151,11 | 151,25 | 154,65 | +0,492 |
DWS EUROVESTA | 164,89 | 165,41 | 167,60 | -1,157 |
DWS Top 50 Europa | 211,40 | 211,69 | 214,41 | -0,536 |
DEKA-EUROPABOND TF | 33,50 | 33,50 | 34,00 | 0,000 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
PICTET FUNDS EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES P DIS. | 313,78 | -1,056 |
P.F.EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES P | 430,82 | -1,050 |
Gerling Select 21 | 54,01 | -0,826 |
Postbank Dynamik Vision | 118,37 | -0,588 |
INVESCO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | 188,20 | -0,539 |
OEKOWORLD-WATER FOR LIFE-C | 201,23 | -0,440 |
Prime Value Mix | 128,29 | -0,357 |
Warburg Zukunft Strategiefonds | 57,72 | -0,345 |
Superior 3 Ethik | 812,07 | -0,323 |
SARASIN I.-SUS.BD EO NAM. | 109,75 | -0,254 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Pictet Fixed Income Funds USD Bonds P Cap | 561,04 | 565,61 | 570,15 | -0,069 |
HSBC GIF-USD Invest.Grade Bond | 8,375 | 8,425 | 8,495 | -0,060 |
Franklin Income Fund Class A (dis) | 8,335 | 8,390 | 8,490 | +0,060 |
JPM INV-US BD FD A AC.DL | 213,92 | 214,57 | 216,71 | +0,061 |
Vontobel-US Value Equity | 2.282,73 | 2.294,70 | 2.322,22 | +0,121 |
Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 6,075 | 6,090 | 6,150 | +0,165 |
HSBC GIF-US EQUITY INHABER-ANTEILE A... | 56,94 | 56,96 | 57,67 | +0,176 |
TEMPLETON USD LIQUID RESERVE FUND A (DIS) | 8,440 | 8,465 | 8,505 | +0,238 |
Fidelity Fds-US High Y.Fd. EUR | 8,015 | 8,030 | 8,110 | +0,250 |
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 47,26 | 47,38 | 47,85 | +0,468 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
RAIFFEISEN-ENERGIE-A.A ST | 114,49 | -1,063 |
KBC ECO FD-WATER CAP. | 2.445,26 | -0,587 |
Allianz Rohstofffonds | 88,17 | +0,227 |
Activest-Aktien-Rohstoffe | 170,62 | +0,270 |
VCH EXPERT-NATURAL RES | 16,38 | +0,368 |
JPM Global Natural Resources A - EUR | 22,40 | +0,539 |
JPM-GL.NA.RES A(DIS.)EUR | 16,65 | +0,543 |
PICTET FUNDS (LUX) SICAV CLEAN ENERGY P USD ACC | 163,17 | +0,573 |
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 61,61 | +1,583 |
BARING GL-GL RESOURCES | 21,58 | +1,649 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Kapitalfds LK Schwellenl.-Unt. | 98,37 | 98,14 | 99,41 | -0,887 |
BARING GLOBAL EMG MKTS FD-€ | 41,48 | 41,42 | 42,04 | -0,766 |
BARING E.M.-GL EM.MKTS | 41,50 | 41,44 | 42,06 | -0,765 |
PRO FONDS LUX EMERGING MARKETS | 308,97 | 307,68 | 312,12 | -0,554 |
ABERD.GL-EMERG.MKTS A-2 | 69,48 | 69,37 | 70,41 | -0,544 |
SARASIN EMERGINGSAR | 256,79 | 256,76 | 259,84 | -0,535 |
COMGEST GROWTH PLC-EMERG.MKTS | 30,35 | 30,53 | 30,98 | -0,492 |
KEPPLER EMERGING MARKETS LBB INVEST | 41,39 | 41,37 | 41,99 | -0,409 |
CARMIGNAC EMERG. CAP 3DEC | 1.311,31 | 1.312,95 | 1.327,28 | -0,389 |
Morg.St.-Emerging Markets Equ. | 47,09 | 47,13 | 47,80 | -0,360 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
MLIIF World Mining Fund A2 USD | 61,87 | +2,842 |
NESTOR Gold Fonds | 403,11 | +2,612 |
MLIIF World Gold Fund A2 EUR | 58,17 | +2,196 |
BGF-WORLD GOLD FUND-€A4 | 58,26 | +2,193 |
FIDELITY - PACIFIC FUND A ACC. EUR | 29,22 | +2,096 |
FRANKLIN FRA. BIOTECH. DISC. BX ACC. | 30,42 | +2,081 |
CAPITAL INVEST GOLD STOCK-T | 45,76 | +2,075 |
PIA GOLD STOCK VA | 46,84 | +2,070 |
FRANKLIN FRA.BIOTECHN.DISCOV . | 37,02 | +2,068 |
DWS Rohstoffonds | 76,38 | +2,030 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.