Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI ETF EUR | 11,98 | k.A. | k.A. | +1,063 |
SPDR STOXX Europe 600 SRI ETF | 34,15 | k.A. | k.A. | +0,353 |
Xtrackers DAX ETF | 224,75 | k.A. | k.A. | -0,310 |
Xtrackers Artificcial Intelligence and BigData ETF 1C | 151,58 | k.A. | k.A. | +0,291 |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR | 102,69 | k.A. | k.A. | +0,028 |
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR | 101,71 | k.A. | k.A. | -0,010 |
CS S&P 500 | 609,20 | k.A. | k.A. | -0,448 |
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF | 13,71 | k.A. | k.A. | -0,273 |
ZKB Gold ETF AA CHF | 1.081,84 | k.A. | k.A. | -0,518 |
iShares Edge MSCI World Value Factor ETF USD | 47,28 | k.A. | k.A. | +1,015 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Fidelity European Growth Fund A-EUR | 21,04 | k.A. | k.A. | -0,426 |
LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST | 159,54 | k.A. | k.A. | -1,840 |
ARIDEKA | 97,80 | k.A. | k.A. | +0,514 |
Allianz Wachstum Europa | 156,23 | k.A. | k.A. | +0,038 |
DWS Provesta | 479,77 | k.A. | k.A. | -1,276 |
Ethna FCP - AKTIV | 159,57 | k.A. | k.A. | +0,169 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 21,70 | k.A. | k.A. | +0,046 |
RENDITDEKA | 22,33 | k.A. | k.A. | +0,179 |
Industria | 151,28 | k.A. | k.A. | -0,125 |
Allianz Vermögensbildung Europa | 56,12 | k.A. | k.A. | +0,053 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Pictet Funds Water P Cap | 506,34 | -1,360 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | 493,70 | -1,999 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | 322,46 | -1,997 |
JPMF Global Socially Responsible Fund | 18,15 | -1,786 |
IAM-PROVITA WORLD FUND | 9,390 | -1,727 |
JPM-GL.SOCIAL.R.FD A ACC | 32,61 | -1,718 |
MEAG Nachhaltigkeit | 163,55 | -1,701 |
Swiss.(LU)Equ. - Sustainable | 329,95 | -1,613 |
Allianz Global Sustainability | 45,67 | -1,510 |
Sarasin Sustainable Equity | 261,80 | -1,468 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
MORGAN STANLEY AMERICAN FRANCHISE FUND A | 145,41 | k.A. | k.A. | -2,755 |
Vontobel-US Value Equity | 2.213,31 | k.A. | k.A. | -2,233 |
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 45,41 | k.A. | k.A. | -1,901 |
AB AMERICAN VALUE A | 41,56 | k.A. | k.A. | -1,842 |
AXA WF II-NTH AMER.EQUS A | 31,72 | k.A. | k.A. | -1,826 |
HSBC GIF-US EQUITY INHABER-ANTEILE A... | 56,22 | k.A. | k.A. | -1,765 |
Franklin Income Fund Class A (dis) | 8,205 | k.A. | k.A. | -0,786 |
JPM INV-US BD FD A AC.DL | 216,47 | k.A. | k.A. | -0,629 |
HSBC GIF-USD Invest.Grade Bond | 8,470 | k.A. | k.A. | -0,587 |
Pictet Fixed Income Funds USD Bonds P Cap | 567,29 | k.A. | k.A. | -0,577 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
NESTOR Gold Fonds | 520,74 | -4,714 |
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 74,07 | -1,920 |
PICTET FUNDS (LUX) SICAV CLEAN ENERGY P USD ACC | 173,19 | -1,356 |
RAIFFEISEN-ENERGIE-A.A ST | 113,47 | -1,038 |
KBC ECO FD-WATER CAP. | 2.389,60 | -1,003 |
JPM-GL.NA.RES A(DIS.)EUR | 18,31 | -0,489 |
BARING GL-GL RESOURCES | 22,15 | -0,405 |
JPM Global Natural Resources A - EUR | 24,97 | -0,359 |
Activest-Aktien-Rohstoffe | 174,13 | -0,057 |
MLIIF World Mining Fund A2 USD | 73,78 | +0,081 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
ABERD.GL-EMERG.MKTS A-2 | 74,88 | k.A. | k.A. | -1,964 |
AB EMERG.MKTS GWTH A | 47,54 | k.A. | k.A. | -1,919 |
JPM-EMER.MKTS EQU.A D.DL | 42,24 | k.A. | k.A. | -1,859 |
F.TEM.INV-BRIC A ACC.EUR | 27,04 | k.A. | k.A. | -1,816 |
KEPPLER EMERGING MARKETS LBB INVEST | 42,81 | k.A. | k.A. | -1,699 |
SARASIN EMERGINGSAR | 269,73 | k.A. | k.A. | -1,670 |
Kapitalfds LK Schwellenl.-Unt. | 96,87 | k.A. | k.A. | -1,625 |
G.Sachs Fds-Gl.Em.Mkt Eq.Ptf | 45,28 | k.A. | k.A. | -1,608 |
COMGEST GROWTH PLC-EMERG.MKTS | 31,95 | k.A. | k.A. | -1,601 |
SISF BRIC A ACC. EUR | 232,21 | k.A. | k.A. | -1,556 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
MLIIF World Gold Fund A2 USD | 79,28 | +3,729 |
DJE - GOLD+RESS. INH. P | 297,67 | +3,401 |
MLIIF World Gold Fund A2 EUR | 79,19 | +3,139 |
BGF-WORLD GOLD FUND-€A4 | 78,97 | +3,134 |
M + W INVEST: M + W CAP. | 187,69 | +3,132 |
DWS INVEST GOLD+PRECI MET-LC | 277,93 | +3,010 |
CAPITAL INVEST GOLD STOCK-T | 61,68 | +2,989 |
PIA GOLD STOCK VA | 63,88 | +2,982 |
Capital Invest Gold Stock | 43,95 | +2,976 |
Hansagolg EUR-Klasse | 108,31 | +2,888 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.