Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond ETF Acc | 21,93 | k.A. | k.A. | +0,320 |
Xtrackers MSCI China 1C ETF | 11,80 | k.A. | k.A. | +0,803 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF USD | 28,32 | k.A. | k.A. | +0,127 |
ZKB Silver ETF AA EUR | 192,60 | k.A. | k.A. | -1,463 |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD | 129,26 | k.A. | k.A. | -0,178 |
iShares MSCI World Small Cap ETF USD (Acc) | 6,091 | k.A. | k.A. | +0,148 |
iShares Core MSCI World ETF USD | 81,28 | k.A. | k.A. | +0,276 |
SEB Invest GenerationPlus (AS) | 59,14 | k.A. | k.A. | +0,305 |
iShares Global Clean Energy ETF USD | 7,482 | k.A. | k.A. | +0,013 |
ZKB Gold ETF AA USD | 1.728,27 | k.A. | k.A. | -1,229 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DEKA-TELEMEDIEN TF | 92,97 | k.A. | k.A. | +0,162 |
W&W Global-Fonds | 83,81 | k.A. | k.A. | -0,048 |
DWS Top 50 Europa | 184,98 | k.A. | k.A. | +0,032 |
DEKA-IMMOBILIENEUROPA | 44,00 | k.A. | k.A. | -1,345 |
Allianz Wachstum Euroland | 136,99 | k.A. | k.A. | +1,406 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 21,25 | k.A. | k.A. | -0,094 |
ARIDEKA | 83,33 | k.A. | k.A. | -0,012 |
RENDITDEKA | 21,54 | k.A. | k.A. | -0,737 |
Industria | 139,38 | k.A. | k.A. | +0,541 |
Allianz Vermögensbildung Europa | 50,27 | k.A. | k.A. | +0,199 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Ökovision | 196,42 | -0,315 |
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 197,51 | -1,697 |
Allianz Global Sustainability | 42,99 | +0,186 |
Pictet Funds Water P Cap | 465,37 | -0,409 |
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 184,24 | -1,613 |
SARASIN I.-SUS.BD EO NAM. | 106,08 | -0,516 |
SARASIN-FAIRINVEST-UN.-FD | 52,06 | -0,478 |
MLIIF - New Energy Fund | 14,71 | -0,406 |
BFS NACHHALTIGKEITSFONDS ERTRAG û SEB INVEST | 43,41 | -0,344 |
Prime Value Mix | 125,97 | -0,309 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 6,500 | k.A. | k.A. | -0,688 |
HSBC GIF US DOLLAR INVESTMENT GRADE ... | 14,63 | k.A. | k.A. | -0,341 |
LEGG MAS.GL-W.A.US C.BD A | 81,97 | k.A. | k.A. | -0,304 |
JPM US VALUE A - EUR HEDGED (ACC) | 16,89 | k.A. | k.A. | -0,295 |
BL BOND DOLLAR B | 81,51 | k.A. | k.A. | -0,281 |
Pictet Fixed Income Funds USD Bonds P Cap | 570,62 | k.A. | k.A. | -0,281 |
HSBC GIF-USD Invest.Grade Bond | 8,960 | k.A. | k.A. | -0,278 |
MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND A1 USD | 15,33 | k.A. | k.A. | -0,260 |
VONTOBEL-USD BOND A2 | 293,99 | k.A. | k.A. | -0,163 |
JPM INV-US BD FD A AC.DL | 213,42 | k.A. | k.A. | -0,126 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
NESTOR Gold Fonds | 173,21 | -3,294 |
VCH EXPERT-NATURAL RES | 11,28 | -1,226 |
RAIFFEISEN-ENERGIE-A.A ST | 112,55 | -1,020 |
Allianz Rohstofffonds | 77,62 | -0,691 |
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 53,74 | -0,629 |
Activest-Aktien-Rohstoffe | 153,55 | -0,518 |
MLIIF World Mining Fund A2 USD | 53,78 | -0,463 |
BARING GL-GL RESOURCES | 20,69 | -0,289 |
DWS Rohstoffonds | 74,20 | -0,255 |
JPM-GL.NA.RES A(DIS.)EUR | 15,03 | -0,133 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DWS Emerging Markets | 109,84 | k.A. | k.A. | -0,777 |
Pictet Funds Emerging Markets P Cap | 492,27 | k.A. | k.A. | +0,367 |
Raiffeisen Eurasien Aktien Fds | 151,78 | k.A. | k.A. | +0,007 |
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd![]() |
35,65 | k.A. | k.A. | +0,423 |
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 6,320 | k.A. | k.A. | +0,158 |
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.![]() |
24,35 | k.A. | k.A. | +0,620 |
JPM-EMER.MKTS EQU.A D.DL | 34,27 | k.A. | k.A. | +0,676 |
HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity | 13,80 | k.A. | k.A. | -0,217 |
Morg.St.-Emerging Markets Equ. | 38,18 | k.A. | k.A. | -0,209 |
Kapitalfds LK Schwellenl.-Unt. | 79,79 | k.A. | k.A. | -0,548 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
ACATIS Champions Select - Acatis Aktien Deutschlan | 324,06 | +2,263 |
VITRUVIUS JAPANESE EQUITY EUR | 251,21 | +2,110 |
INVESCO GT Leisure Fund A | 54,22 | +2,071 |
DWS Technologiefonds | 342,97 | +1,808 |
MORGAN STANLEY AMERICAN FRANCHISE FUND A | 95,49 | +1,726 |
ALGER-ALGER AM.ASS.GWTH A | 109,05 | +1,574 |
KANAM GRUNDINVEST FONDS | 1,990 | +1,531 |
DAVIS FDS-DAV.VAL.FD A | 65,93 | +1,493 |
DEKA-SCHWEIZ | 604,90 | +1,471 |
Pictet Funds Telecom P Cap | 436,00 | +1,421 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.