Stammdaten
ZKB Platinum ETF AA CHF
WKN
A1JXTM
ISIN
CH0183136057
Kürzel
ZBK1
Emittent
Swisscanto Fondsleitung AG
Gattung
ETF
Land
Schweiz
Heimatbörse
SIX Swiss Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR395,64
Veränderung
EUR+4,42
Veränderung in %
%+1,130
Datum
10.11.2025
Zeit
16:48:10
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR390,87
Vortag
EUR391,22
Tageshoch
EUR399,17
Tagestief
EUR390,87
52 Wochen Hoch
EUR439,00
52 Wochen Tief
EUR240,35
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 16:48:10 | 395,64 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:28:07 | 396,50 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:55:12 | 394,02 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:35:07 | 395,45 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:02:07 | 397,96 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:36:06 | 399,17 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:00:16 | 398,14 | 0 |
| 10.11.2025 | 13:10:10 | 396,09 | 0 |
| 10.11.2025 | 12:50:07 | 396,78 | 0 |
| 10.11.2025 | 12:21:06 | 395,79 | 0 |
| 10.11.2025 | 11:42:07 | 396,16 | 0 |
| 10.11.2025 | 11:02:08 | 396,10 | 0 |
| 10.11.2025 | 10:18:07 | 396,17 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:40:07 | 397,32 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:08:03 | 398,56 | 0 |
| 10.11.2025 | 08:49:17 | 390,87 | 0 |
