Gebühren Equiduct
Equiduct ist ein innovativer paneuropäischer Handelsplatz, der es Wertpapierdienstleistern ermöglicht für Retail-Anleger die beste Ausführung in den liquidesten und fragmentierten Aktien und ETFs zu erzielen.

Alle Details zu Gebühren und Produkten finden Sie im Equdict Fee Schedule.
Häufig aufgerufene Seiten
Bekanntmachungen: Alle Bekanntmachungen
Börse Berlin: Marktteilnehmer
Börse Berlin: Zwei Marktplätze
Neu hier? Jetzt registrieren für kostenlose Realtime-Kurse
Die umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF USD | Fonds | +0,087 |
| Alphabet Inc. Cl. A | Aktie | -2,047 |
| iShares Core MSCI World ETF USD | Fonds | -0,225 |
| WisdomTree Physical Gold (DE) | Anleihe | +1,695 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | Fonds | -0,320 |
| Münchner Rückversicherung | Aktie | -0,778 |
| VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. | Fonds | +0,387 |
| iShares MSCI Poland ETF USD | Fonds | -0,774 |
| Invesco Physical Gold ETC | Anleihe | +1,116 |
| Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C | Fonds | -0,569 |
