Gebühren Equiduct
Equiduct ist ein innovativer paneuropäischer Handelsplatz, der es Wertpapierdienstleistern ermöglicht für Retail-Anleger die beste Ausführung in den liquidesten und fragmentierten Aktien und ETFs zu erzielen.

Alle Details zu Gebühren und Produkten finden Sie im Equdict Fee Schedule.
Häufig aufgerufene Seiten
Bekanntmachungen: Alle Bekanntmachungen
Börse Berlin: Marktteilnehmer
Börse Berlin: Zwei Marktplätze
Neu hier? Jetzt registrieren für kostenlose Realtime-Kurse
Die umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Tesla Inc. | Aktie | +0,624 |
| e.rexx Government Germany 1,5-2,5 | Fonds | +0,164 |
| 5,5% Noratis AG | Anleihe | -17,714 |
| 0 % Bundesanleihe von 2019/35 | Anleihe | +0,020 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | Fonds | +0,479 |
| Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap E | Fonds | +0,680 |
| IShares Physical Silver ETC | Zertifikat | +3,722 |
| iShares S&P 500 EUR Hedged ETF | Fonds | +0,455 |
| ZKB Silver ETF AA EUR | Fonds | +2,972 |
| 4,25% Polen, Republik (2043) | Anleihe | +0,040 |
