Gebühren Equiduct
Equiduct ist ein innovativer paneuropäischer Handelsplatz, der es Wertpapierdienstleistern ermöglicht für Retail-Anleger die beste Ausführung in den liquidesten und fragmentierten Aktien und ETFs zu erzielen.

Alle Details zu Gebühren und Produkten finden Sie im Equdict Fee Schedule.
Häufig aufgerufene Seiten
Bekanntmachungen: Alle Bekanntmachungen
Börse Berlin: Marktteilnehmer
Börse Berlin: Zwei Marktplätze
Neu hier? Jetzt registrieren für kostenlose Realtime-Kurse
Die umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Veränderung in % |
|---|---|---|
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI AC Asia Pacif | Fonds | +1,169 |
| BERKSHIRE HATHA STK B | Aktie | -1,199 |
| Apple Inc. | Aktie | +3,529 |
| WisdomTree Physical Swiss Gold ETC | Anleihe | -0,943 |
| BAYER AG | Aktie | +12,946 |
| Rheinmetall AG | Aktie | +3,207 |
| 4,049% EnBW International Finance B.V. (2029) | Anleihe | +0,033 |
| 4% Deutsche Lufthansa AG (2030) | Anleihe | +0,010 |
| 4,25% Porsche Automobile Holding SE (2030) | Anleihe | -0,052 |
| 2% Deutsche Telekom International Finance B.V. (2029) | Anleihe | +0,095 |
