Gebühren Equiduct
Equiduct ist ein innovativer paneuropäischer Handelsplatz, der es Wertpapierdienstleistern ermöglicht für Retail-Anleger die beste Ausführung in den liquidesten und fragmentierten Aktien und ETFs zu erzielen.

Alle Details zu Gebühren und Produkten finden Sie im Equdict Fee Schedule.
Häufig aufgerufene Seiten
Bekanntmachungen: Alle Bekanntmachungen
Börse Berlin: Marktteilnehmer
Börse Berlin: Zwei Marktplätze
Neu hier? Jetzt registrieren für kostenlose Realtime-Kurse
Die umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Wisdomtree Nasdaq 100 3X Daily Leveraged | Zertifikat | -1,246 |
| iShares Core € Corporate Bond ETF EUR A | Fonds | -0,093 |
| 4,25% Bayer AG (2029) | Anleihe | +0,191 |
| iShares Edge MSCI World Size Factor ETF USD | Fonds | -0,536 |
| G.SACHS F.-GL.S.C.C.B.CLD | Fonds | -0,563 |
| IShares Physical Silver ETC | Zertifikat | +3,500 |
| NVIDIA | Aktie | +1,470 |
| Vanguard 500 Index Fund;ETF | Fonds | -0,406 |
| 0,75% Stellantis N.V. (2029) | Anleihe | +0,032 |
| Multi Units France SICAV - Amundi MSCI Water ESG S | Fonds | -0,365 |
