Gebühren Equiduct
Equiduct ist ein innovativer paneuropäischer Handelsplatz, der es Wertpapierdienstleistern ermöglicht für Retail-Anleger die beste Ausführung in den liquidesten und fragmentierten Aktien und ETFs zu erzielen.

Alle Details zu Gebühren und Produkten finden Sie im Equdict Fee Schedule.
Häufig aufgerufene Seiten
Bekanntmachungen: Alle Bekanntmachungen
Börse Berlin: Marktteilnehmer
Börse Berlin: Zwei Marktplätze
Neu hier? Jetzt registrieren für kostenlose Realtime-Kurse
Die umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Veränderung in % |
|---|---|---|
| 3,625% European Investment Bank (2025) | Anleihe | -0,229 |
| 3,10 % Bundesschatzanw. v.23(25) | Anleihe | -0,006 |
| DB II EONIA TR | Fonds | +0,012 |
| Poste Italiane | Aktie | -0,866 |
| Kion Group AG | Aktie | -1,752 |
| 2% Bundesschatzanweisung 24/26 | Anleihe | 0,003 |
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | Fonds | +0,786 |
| 0 % Bundesobligation Serie 183 | Anleihe | +0,012 |
| 0 % Bundesobligation Serie 184 | Anleihe | +0,012 |
| 5% PCC SE (2025) | Anleihe | +1,323 |
