Stammdaten
Vanguard FTSE All-World ETF USD
WKN
A2PKXG
ISIN
IE00BK5BQT80
Kürzel
VWCE
Emittent
VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR141,38
Veränderung
EUR+0,86
Veränderung in %
%+0,612
Datum
21.11.2025
Zeit
21:54:34
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR139,94
Vortag
EUR140,52
Tageshoch
EUR142,20
Tagestief
EUR139,48
52 Wochen Hoch
EUR146,00
52 Wochen Tief
EUR109,86
Stück letzter Handel
3
Stück
3
Umsatz
EUR424,14
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 21:54:34 | 141,38 | 3 |
| 21.11.2025 | 20:55:10 | 141,74 | 0 |
| 21.11.2025 | 20:08:10 | 142,20 | 0 |
| 21.11.2025 | 18:21:11 | 141,54 | 0 |
| 21.11.2025 | 17:15:17 | 140,24 | 0 |
| 21.11.2025 | 16:20:18 | 140,14 | 0 |
| 21.11.2025 | 15:48:02 | 140,20 | 0 |
| 21.11.2025 | 15:15:10 | 140,54 | 0 |
| 21.11.2025 | 14:15:13 | 140,48 | 0 |
| 21.11.2025 | 13:10:22 | 139,76 | 0 |
| 21.11.2025 | 11:58:12 | 139,88 | 0 |
| 21.11.2025 | 11:05:21 | 139,48 | 0 |
| 21.11.2025 | 10:20:14 | 140,10 | 0 |
| 21.11.2025 | 09:20:20 | 139,78 | 0 |
| 21.11.2025 | 08:14:07 | 139,94 | 0 |
