Stammdaten
Vanguard FTSE All-World  ETF USD
WKN
A2PKXG
ISIN
IE00BK5BQT80
Kürzel
VWCE
Emittent
VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR145,40
Veränderung
EUR+0,34
Veränderung in %
%+0,234
Datum
31.10.2025
Zeit
17:15:18
Spread
%0,207
Geld
EUR145,00
Stück (Geld)
2.100
Brief
EUR145,30
Stück (Brief)
2.100
Eröffnung
EUR145,92
Vortag
EUR145,06
Tageshoch
EUR146,16
Tagestief
EUR145,40
52 Wochen Hoch
EUR145,98
52 Wochen Tief
EUR109,86
Stück letzter Handel
0
Stück
102
Umsatz
EUR14.886,16
Skontroführer
| Name | KVN | 
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 | 
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück | 
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 17:15:18 | 145,40 | 0 | 
| 31.10.2025 | 16:20:17 | 145,92 | 0 | 
| 31.10.2025 | 15:48:11 | 145,90 | 0 | 
| 31.10.2025 | 15:15:11 | 145,64 | 0 | 
| 31.10.2025 | 14:15:18 | 145,80 | 0 | 
| 31.10.2025 | 13:56:38 | 145,94 | 70 | 
| 31.10.2025 | 13:48:09 | 145,90 | 26 | 
| 31.10.2025 | 13:10:23 | 145,86 | 0 | 
| 31.10.2025 | 11:58:12 | 145,54 | 0 | 
| 31.10.2025 | 11:05:22 | 145,58 | 0 | 
| 31.10.2025 | 10:20:13 | 145,68 | 0 | 
| 31.10.2025 | 09:20:20 | 145,70 | 0 | 
| 31.10.2025 | 08:57:52 | 146,16 | 6 | 
| 31.10.2025 | 08:08:53 | 145,92 | 0 | 

