Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 97,96 | 2.958.333,00 | -0,002 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,59 | 704.130,00 | -0,001 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 101,06 | 606.384,00 | -0,019 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,75 | 452.860,46 | -0,006 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,24 | 451.089,00 | -0,018 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 101,04 | 404.172,00 | -0,011 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
99,76 | 349.153,00 | -0,012 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 97,67 | 341.838,00 | -0,007 | Fest |
Mercedes-Benz International Finance B.V., | 101,17 | 304.014,00 | -0,070 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,83 | 301.419,30 | -0,062 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Wisdomtree Wti Crude Oil 3X Daily Lev | 23,66 | k.A. | k.A. | +18,418 | k.A. |
WisdomTree WTI Crude Oil | 8,85 | 8,86 | 8,99 | +6,755 | k.A. |
Vereinigte Staaten von Amerika | 57,09 | k.A. | k.A. | +1,331 | Fest |
Bayer AG | 107,97 | k.A. | k.A. | +1,261 | Variabel |
ABO Wind AG | 103,25 | k.A. | k.A. | +0,929 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
COINSHARES Physical XRP ETP | 70,13 | k.A. | k.A. | +313,259 | k.A. |
Lumen Technologies Inc | 86,11 | k.A. | k.A. | +154,703 | Fest |
Heimstaden AB | 77,41 | k.A. | k.A. | +154,504 | Fest |
Lumen Technologies Inc | 82,48 | k.A. | k.A. | +146,968 | Fest |
HYBRID CAP FDG II LP | 1,82 | k.A. | k.A. | +139,474 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8,56 | k.A. | k.A. | +756,000 | Variabel |
COINSHARES Physical XRP ETP | 70,13 | k.A. | k.A. | +480,546 | k.A. |
WisdomTree Issuer X Ltd. | 17,36 | k.A. | k.A. | +398,851 | k.A. |
CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) | 14,08 | k.A. | k.A. | +382,192 | k.A. |
WisdomTree Issuer X Ltd. | 21,94 | k.A. | k.A. | +321,923 | k.A. |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 2,91 | k.A. | k.A. | +5.720,000 | Variabel |
Argentinien, Republik | 8,56 | k.A. | k.A. | +2.094,872 | Variabel |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,00 | k.A. | k.A. | +651,880 | k.A. |
Griechenland, Republik | 108,62 | k.A. | k.A. | +471,684 | Fest |
WisdomTree Heating Oil | 19,36 | 20,91 | 21,17 | +251,043 | k.A. |