Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 100,08 | 5.003.900,00 | -0,004 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,19 | 1.289.418,00 | +0,020 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 101,28 | 354.469,50 | -0,001 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,74 | 302.220,00 | -0,003 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,73 | 299.196,00 | +0,018 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,60 | 201.206,00 | +0,007 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,48 | 200.960,00 | +0,085 | Fest |
Buenos Aires, Province of | 48,28 | 196.000,00 | -0,597 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,40 | 191.874,00 | +0,014 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
100,86 | 121.034,40 | +0,032 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
DEWB AG | 101,00 | k.A. | k.A. | +2,538 | Fest |
Navient Corp. | 86,05 | k.A. | k.A. | +2,124 | Fest |
Homann Holzwerkstoffe GmbH | 101,14 | k.A. | k.A. | +1,981 | Fest |
Rio Tinto Finance (USA) PLC | 90,13 | k.A. | k.A. | +0,986 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 91,75 | k.A. | k.A. | +0,484 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
COINSHARES Physical XRP ETP | 75,53 | 74,75 | 77,17 | +311,608 | k.A. |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 4,05 | k.A. | k.A. | +183,812 | k.A. |
Libanon, Republik | 17,74 | k.A. | k.A. | +159,737 | Fest |
Libanon, Republik | 17,45 | k.A. | k.A. | +158,327 | Fest |
Lumen Technologies Inc | 72,38 | k.A. | k.A. | +157,488 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8,84 | k.A. | k.A. | +762,439 | Variabel |
Argentinien, Republik | 3,39 | k.A. | k.A. | +298,824 | Variabel |
COINSHARES Physical XRP ETP | 75,53 | 74,75 | 77,17 | +234,352 | k.A. |
Argentinien, Republik | 3,13 | k.A. | k.A. | +229,474 | Variabel |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 4,05 | k.A. | k.A. | +203,872 | k.A. |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8,84 | k.A. | k.A. | +2.355,556 | Variabel |
Argentinien, Republik | 3,13 | k.A. | k.A. | +1.741,177 | Variabel |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 4,05 | k.A. | k.A. | +687,938 | k.A. |
Argentinien, Republik | 3,39 | k.A. | k.A. | +551,923 | Variabel |
Griechenland, Republik | 112,27 | k.A. | k.A. | +490,895 | Fest |