Umsatzstärkste Anleihen
| Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland | 100,55 | 402.200,00 | -0,008 | Fest |
| Bundesrepublik Deutschland | 98,56 | 246.405,00 | 0,004 | Fest |
| Bundesrepublik Deutschland | 97,91 | 244.782,50 | +0,005 | Fest |
| Bundesrepublik Deutschland | 97,28 | 194.560,00 | 0,001 | Fest |
| Bundesrepublik Deutschland | 99,84 | 149.755,50 | -0,004 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
99,46 | 145.160,88 | -0,064 | Fest |
| E.ON SE | 99,39 | 99.390,00 | -0,409 | Fest |
| Mercedes-Benz Group AG | 98,16 | 98.200,00 | -0,029 | Fest |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 97,10 | 97.100,00 | +0,072 | Variabel |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
91,19 | 91.190,00 | -0,152 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 99,58 | k.A. | k.A. | +0,343 | Fest |
| European Investment Bank | 101,82 | k.A. | k.A. | +0,207 | Fest |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 95,55 | k.A. | k.A. | +0,126 | Fest |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | 93,36 | k.A. | k.A. | +0,113 | Fest |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 96,25 | k.A. | k.A. | +0,104 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Solarworld | 5,00 | k.A. | k.A. | +4.900,000 | Fest |
| Hybrid Capital Funding I L.P. | 1,91 | k.A. | k.A. | +282,000 | Variabel |
| COINSHARES Physical XRP ETP | 73,59 | k.A. | k.A. | +278,744 | k.A. |
| Libanon, Republik | 23,71 | k.A. | k.A. | +183,105 | Fest |
| Libanon, Republik | 22,29 | k.A. | k.A. | +180,907 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien, Republik | 8,15 | k.A. | k.A. | +634,234 | Variabel |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 32,81 | k.A. | k.A. | +563,364 | k.A. |
| Credito Real SAB DE CV | 10,01 | k.A. | k.A. | +525,625 | Fest |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 4,12 | k.A. | k.A. | +421,519 | k.A. |
| WisdomTree Issuer X Ltd. | 18,90 | k.A. | k.A. | +373,684 | k.A. |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien, Republik | 8,15 | k.A. | k.A. | +2.810,714 | Variabel |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 4,12 | k.A. | k.A. | +900,000 | k.A. |
| TRANSOCEAN INC | 94,85 | k.A. | k.A. | +629,615 | Fest |
| TRANSOCEAN INC | 94,75 | k.A. | k.A. | +589,091 | Fest |
| TRANSOCEAN INC | 84,67 | k.A. | k.A. | +539,019 | Fest |

