Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 97,28 | 389.120,00 | +0,005 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,49 | 344.718,50 | +0,007 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 96,23 | 240.575,00 | +0,014 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
99,97 | 149.958,00 | +0,009 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,12 | 148.672,50 | -0,010 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 97,91 | 146.865,00 | +0,005 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 95,43 | 114.516,00 | +0,013 | Fest |
Knorr-Bremse AG | 102,50 | 104.310,78 | -0,186 | Fest |
Deutsche Rohstoff AG | 107,10 | 100.754,50 | 0,000 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,11 | 100.105,00 | 0,003 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Pandion AG | 60,50 | k.A. | k.A. | +5,217 | Fest |
Rio Tinto Finance (USA) PLC | 95,99 | k.A. | k.A. | +1,555 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 43,69 | k.A. | k.A. | +1,010 | Fest |
Buenos Aires, Province of | 43,40 | k.A. | k.A. | +0,930 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
94,94 | k.A. | k.A. | +0,807 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
COINSHARES Physical XRP ETP | 81,11 | 78,78 | 80,89 | +326,446 | k.A. |
Venezuela, Republik | 18,59 | k.A. | k.A. | +175,816 | Fest |
Libanon, Republik | 21,79 | k.A. | k.A. | +165,732 | Fest |
Libanon, Republik | 22,88 | k.A. | k.A. | +154,081 | Fest |
Libanon, Republik | 22,43 | k.A. | k.A. | +152,875 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 32,01 | 30,97 | 33,05 | +646,328 | k.A. |
WisdomTree Issuer X Ltd. | 23,05 | 22,57 | 23,08 | +564,265 | k.A. |
CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) | 18,90 | 18,31 | 18,91 | +553,979 | k.A. |
Argentinien, Republik | 7,20 | k.A. | k.A. | +548,649 | Variabel |
Credito Real SAB DE CV | 10,01 | k.A. | k.A. | +442,547 | Fest |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 7,20 | k.A. | k.A. | +2.150,000 | Variabel |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 4,23 | 4,08 | 4,37 | +979,082 | k.A. |
TRANSOCEAN INC | 92,59 | k.A. | k.A. | +679,377 | Fest |
TRANSOCEAN INC | 91,15 | k.A. | k.A. | +571,702 | Fest |
TRANSOCEAN INC | 81,96 | k.A. | k.A. | +559,903 | Fest |