Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 99,432 | 497.160,000 | +0,001 | Fest |
COMMERZBANK Aktiengesellschaft | 95,516 | 132.263,000 | +0,026 | Fest |
Tele Columbus AG | 78,000 | 78.000,000 | 0,000 | Fest |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 100,395 | 65.000,000 | -0,104 | Fest |
Deutsche Lufthansa AG | 95,217 | 40.943,310 | -0,065 | Fest |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 99,506 | 29.907,000 | +0,507 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,477 | 19.895,400 | +0,246 | Fest |
Volkswagen Financial Services AG | 94,012 | 19.742,400 | +0,671 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
97,511 | 19.502,200 | +0,917 | Fest |
R-Logitech S.A.M. | 17,450 | 13.218,800 | -23,297 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
blueplanet Investments AG | 12,500 | 5,010 | 19,990 | +92,160 | Fest |
WisdomTree Issuer X Ltd. | 6,450 | 6,330 | 6,550 | +6,086 | k.A. |
Coinshares Digital Securities Ltd | 26,020 | 25,860 | 26,050 | +5,558 | k.A. |
Kongo, Republik | 84,870 | 83,500 | 84,870 | +1,337 | Fest |
RWE AG | 99,155 | 98,420 | 98,600 | +1,075 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Rickmers Holding AG | 2,300 | 2,100 | 2,500 | +152,747 | Fest |
Argentinien, Republik | 1,712 | 1,452 | 1,990 | +151,765 | Variabel |
Noble Group Ltd. | 2,100 | 0,710 | 3,490 | +130,769 | Fest |
Fürstenberg Capital | 82,315 | 81,946 | 82,684 | +48,422 | Fest |
European Bank for Reconstruction and Development | 64,052 | 63,350 | 68,600 | +46,395 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Charter Communications Operating, LLC | 100,654 | 99,580 | 101,728 | +492,082 | Variabel |
Apache Corp. | 69,170 | 65,650 | 72,470 | +488,180 | Fest |
Griechenland, Republik | 110,995 | 100,020 | 121,970 | +484,184 | Fest |
Nabors Industries Inc. | 97,290 | 97,250 | 98,500 | +470,449 | Fest |
TRANSOCEAN INC | 75,780 | 75,780 | 78,220 | +381,143 | Fest |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 110,995 | 100,020 | 121,970 | +484,184 | Fest |
WisdomTree Heating Oil | 17,370 | 17,620 | 17,840 | +86,875 | k.A. |
ESKOM | 51,880 | 50,760 | 53,000 | +78,897 | Fest |
WisdomTree Metal Securities Ltd. | 180,580 | 179,320 | 180,040 | +73,952 | k.A. |
WisdomTree Metal Securities Ltd. | 176,720 | 175,520 | 176,070 | +72,309 | k.A. |