Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Österreich, Republik | 95,438 | 9.549.000,000 | -0,399 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,279 | 1.985.580,000 | +0,018 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
99,790 | 997.900,000 | +0,050 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,176 | 981.760,000 | +0,016 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 97,088 | 776.704,000 | +0,029 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 96,458 | 774.075,475 | +0,024 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 97,612 | 586.160,100 | +0,006 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 95,160 | 570.960,000 | +0,003 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,418 | 497.011,300 | +0,010 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,751 | 395.497,720 | +0,015 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) | 2,230 | 2,240 | 2,590 | +11,500 | k.A. |
IKB Funding Trust | 72,990 | k.A. | k.A. | +3,166 | Fest |
Homann Holzwerkstoffe GmbH | 94,995 | k.A. | k.A. | +1,768 | Fest |
PNE AG | 102,275 | k.A. | k.A. | +1,670 | Fest |
Deutsche Rohstoff AG![]() |
105,500 | k.A. | k.A. | +1,199 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 4,205 | k.A. | k.A. | +352,151 | Variabel |
Argentinien, Republik | 2,890 | k.A. | k.A. | +344,615 | Variabel |
Credito Real SAB DE CV | 10,040 | k.A. | k.A. | +301,600 | Fest |
Argentinien, Republik | 2,760 | k.A. | k.A. | +286,014 | Variabel |
WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged | 6,500 | 6,390 | 6,605 | +144,361 | k.A. |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 4,205 | k.A. | k.A. | +913,253 | Variabel |
TRANSOCEAN INC | 77,730 | k.A. | k.A. | +537,131 | Fest |
TRANSOCEAN INC | 84,940 | k.A. | k.A. | +506,714 | Fest |
Griechenland, Republik | 107,885 | k.A. | k.A. | +467,816 | Fest |
TRANSOCEAN INC | 75,760 | k.A. | k.A. | +461,185 | Fest |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 107,885 | k.A. | k.A. | +467,816 | Fest |
WisdomTree Sugar | 14,230 | k.A. | k.A. | +154,107 | k.A. |
European Investment Bank | 89,000 | k.A. | k.A. | +114,437 | Fest |
WisdomTree Soybeans | 29,040 | 29,460 | 29,640 | +101,108 | k.A. |
WisdomTree Heating Oil | 25,140 | 24,660 | 24,930 | +100,319 | k.A. |