Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 100,64 | 855.406,00 | +0,011 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,04 | 850.314,50 | -0,001 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,36 | 150.540,00 | +0,005 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
99,75 | 149.625,00 | +0,108 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,27 | 148.905,00 | +0,010 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
89,78 | 134.670,00 | +1,283 | Fest |
Landesbank Berlin AG![]() |
101,30 | 102.650,00 | +0,020 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,78 | 99.777,00 | 0,002 | Fest |
Südzucker International Finance B.V. | 99,48 | 99.498,50 | -0,166 | Variabel |
Bundesrepublik Deutschland | 99,06 | 99.060,00 | +0,016 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Rumänien, Republik | 96,60 | k.A. | k.A. | +2,668 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 44,92 | k.A. | k.A. | +1,866 | Fest |
WisdomTree Metal Securities Ltd. | 272,05 | k.A. | k.A. | +1,507 | k.A. |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
97,01 | k.A. | k.A. | +1,305 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
89,78 | k.A. | k.A. | +1,283 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
COINSHARES Physical XRP ETP | 78,10 | 76,09 | 78,53 | +323,077 | k.A. |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,47 | k.A. | k.A. | +201,215 | k.A. |
Heimstaden AB | 75,49 | k.A. | k.A. | +184,107 | Fest |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 98,53 | k.A. | k.A. | +177,471 | k.A. |
Lumen Technologies Inc | 78,87 | k.A. | k.A. | +167,810 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8,90 | k.A. | k.A. | +641,667 | Variabel |
COINSHARES Physical XRP ETP | 78,10 | 76,09 | 78,53 | +411,796 | k.A. |
Argentinien, Republik | 3,51 | k.A. | k.A. | +352,903 | Variabel |
Argentinien, Republik | 3,43 | k.A. | k.A. | +294,253 | Variabel |
WisdomTree Issuer X Ltd. | 19,94 | 19,40 | 20,05 | +252,297 | k.A. |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 3,51 | k.A. | k.A. | +4.914,286 | Variabel |
Argentinien, Republik | 8,90 | k.A. | k.A. | +4.138,095 | Variabel |
Argentinien, Republik | 3,43 | k.A. | k.A. | +697,674 | Variabel |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,47 | k.A. | k.A. | +591,235 | k.A. |
Griechenland, Republik | 112,88 | k.A. | k.A. | +494,105 | Fest |