Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | 104,49 | 314.426,00 | +0,316 | Fest |
RWE AG | 102,43 | 308.259,00 | -0,156 | Fest |
Heidelberg Materials AG | 102,92 | 206.694,00 | -0,078 | Fest |
Polen, Republik | 100,66 | 202.956,00 | -0,060 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,08 | 200.154,00 | +0,005 | Fest |
TotalEnergies SE | 92,37 | 184.712,00 | -0,112 | Variabel |
Bundesrepublik Deutschland | 76,88 | 145.388,28 | -0,143 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,32 | 100.316,00 | -0,005 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,07 | 100.068,00 | -0,021 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
99,85 | 99.848,00 | -0,035 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn Finance GmbH | 47,80 | k.A. | k.A. | +0,462 | Fest |
Deutsche Bank AG | 104,49 | k.A. | k.A. | +0,316 | Fest |
Österreich, Republik | 99,62 | k.A. | k.A. | +0,247 | Fest |
Würth Finance International B.V. | 99,39 | k.A. | k.A. | +0,161 | Fest |
Polen, Republik | 93,65 | k.A. | k.A. | +0,124 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
COINSHARES Physical XRP ETP | 97,62 | k.A. | k.A. | +378,529 | k.A. |
Libanon, Republik | 19,17 | k.A. | k.A. | +182,119 | Fest |
Libanon, Republik | 19,12 | k.A. | k.A. | +181,591 | Fest |
Libanon, Republik | 18,99 | k.A. | k.A. | +180,502 | Fest |
HYBRID CAP FDG II LP | 2,12 | k.A. | k.A. | +178,947 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 55,87 | k.A. | k.A. | +1.200,694 | k.A. |
Argentinien, Republik | 8,91 | k.A. | k.A. | +1.128,966 | Variabel |
Credito Real SAB DE CV | 11,01 | k.A. | k.A. | +638,926 | Fest |
COINSHARES Physical XRP ETP | 97,62 | k.A. | k.A. | +629,052 | k.A. |
WisdomTree Issuer X Ltd. | 22,91 | k.A. | k.A. | +430,324 | k.A. |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8,91 | k.A. | k.A. | +1.718,367 | Variabel |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,57 | k.A. | k.A. | +569,794 | k.A. |
Griechenland, Republik | 106,19 | k.A. | k.A. | +458,895 | Fest |
WisdomTree Heating Oil | 20,79 | 20,39 | 20,63 | +261,251 | k.A. |
TRANSOCEAN INC | 72,56 | k.A. | k.A. | +245,524 | Fest |