Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Homann Holzwerkstoffe GmbH | 104,00 | 52.000,00 | 0,000 | Fest |
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 101,31 | 20.282,00 | 0,000 | Variabel |
PNE AG | 100,70 | 20.200,00 | -0,297 | Fest |
E.ON SE | 100,16 | 9.071,10 | +0,155 | Fest |
AXA S.A. | 97,31 | 4.865,50 | +1,795 | Fest |
paragon GmbH & Co. | 60,10 | 3.025,00 | +0,839 | Variabel |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
AXA S.A. | 97,31 | 96,26 | 97,32 | +1,795 | Fest |
paragon GmbH & Co. | 60,10 | 61,10 | 61,85 | +0,839 | Variabel |
E.ON SE | 100,16 | 100,06 | 100,74 | +0,155 | Fest |
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 101,31 | 101,31 | 102,29 | 0,000 | Variabel |
Homann Holzwerkstoffe GmbH | 104,00 | 103,77 | 104,00 | 0,000 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
COINSHARES Physical XRP ETP | 74,82 | 74,48 | 75,06 | +390,623 | k.A. |
HYBRID CAP FDG II LP | 2,30 | 2,30 | 3,50 | +206,667 | Fest |
Lumen Technologies Inc | 83,93 | 83,93 | 85,91 | +183,643 | Fest |
Lumen Technologies Inc | 81,55 | 85,99 | 90,99 | +170,212 | Fest |
Libanon, Republik | 19,03 | 19,03 | 20,59 | +159,973 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8,49 | 8,74 | 8,94 | +1.112,857 | Variabel |
COINSHARES Physical XRP ETP | 74,82 | 74,48 | 75,06 | +461,712 | k.A. |
Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22Bitcoin | 91,54 | 91,21 | 91,59 | +327,358 | k.A. |
WisdomTree Issuer X Ltd. | 22,21 | 22,10 | 22,31 | +324,665 | k.A. |
Coinshares Digital Securities Ltd | 89,50 | 89,43 | 89,58 | +324,573 | k.A. |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 8,49 | 8,74 | 8,94 | +1.970,732 | Variabel |
Griechenland, Republik | 106,56 | 106,56 | 116,25 | +460,842 | Fest |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 1,97 | 1,97 | 2,06 | +382,843 | k.A. |
Argentinien, Republik | 2,71 | 2,71 | 3,99 | +351,667 | Variabel |
WisdomTree Heating Oil | 21,13 | 21,40 | 21,45 | +245,544 | k.A. |