Umsatzstärkste Anleihen
| Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
|---|---|---|---|---|
| ING Groep N.V. | 102,17 | 102.237,00 | -0,068 | Fest |
| Fressnapf Holding SE | 100,45 | 100.600,00 | -0,313 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
97,59 | 26.343,03 | -0,364 | Fest |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 73,73 | 14.746,00 | -0,472 | Fest |
| Finnland, Republik | 99,12 | 9.912,00 | +0,141 | Fest |
| Buenos Aires, Province of | 63,99 | 6.451,00 | -0,806 | Fest |
| Continental AG | 101,53 | 3.045,90 | +0,030 | Fest |
| Argentinien, Republik | 63,51 | 2.304,14 | -0,173 | Fest |
| k.A. | 100,30 | 2.023,80 | +0,050 | k.A. |
Top Anleihen – Intraday
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Finnland, Republik | 99,12 | 99,03 | 99,13 | +0,141 | Fest |
| k.A. | 100,30 | 100,30 | 101,19 | +0,050 | k.A. |
| Continental AG | 101,53 | 101,37 | 101,57 | +0,030 | Fest |
| ING Groep N.V. | 102,17 | 102,17 | 102,25 | -0,068 | Fest |
| Argentinien, Republik | 63,51 | 63,25 | 63,75 | -0,173 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | 19,39 | 19,17 | 19,20 | +174,452 | k.A. |
| Pierer Industrie AG | 86,13 | 86,10 | 90,10 | +161,992 | Fest |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,68 | 3,65 | 3,73 | +140,052 | k.A. |
| Venezuela, Republik | 31,50 | 31,50 | 33,00 | +121,987 | Fest |
| Petróleos de Venezuela S.A. | 25,01 | 25,31 | 28,11 | +118,352 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Issuer X Ltd. | 16,26 | 16,15 | 16,29 | +922,642 | k.A. |
| CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) | 13,17 | 13,01 | 13,33 | +897,727 | k.A. |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 30,95 | 30,62 | 31,01 | +542,249 | k.A. |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,69 | 3,66 | 3,77 | +456,561 | k.A. |
| Argentinien, Republik | 7,90 | 7,90 | 8,20 | +401,587 | Variabel |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
| Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien, Republik | 7,90 | 7,90 | 8,20 | +2.577,966 | Variabel |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 3,69 | 3,66 | 3,77 | +663,975 | k.A. |
| Argentinien, Republik | 1,93 | 1,93 | 4,39 | +614,815 | Variabel |
| TRANSOCEAN INC | 97,12 | 97,13 | 97,96 | +252,523 | Fest |
| WisdomTree Heating Oil | 20,87 | 21,15 | 21,16 | +246,678 | k.A. |

