Stammdaten
WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged
WKN
A0V5V4
ISIN
JE00B2NFTD12
Emittent
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED
Gattung
ETC
Land
Jersey
Heimatbörse
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kupon-Typ
k.A.
Kupon
k.A.
Fälligkeit
-
Kursdaten
Letzter
EUR3,71
Veränderung
EUR+0,02
Veränderung in %
%+0,542
Datum
09.12.2025
Zeit
19:45:09
Spread
%7,542
Geld
EUR3,58
Stück (Geld)
68.400
Brief
EUR3,85
Stück (Brief)
68.400
Eröffnung
EUR3,69
Vortag
EUR3,69
Tageshoch
EUR3,81
Tagestief
EUR3,69
52 Wochen Hoch
EUR4,99
52 Wochen Tief
EUR1,90
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 19:45:09 | 3,71 | 0 |
| 09.12.2025 | 19:04:07 | 3,71 | 0 |
| 09.12.2025 | 18:15:08 | 3,75 | 0 |
| 09.12.2025 | 17:45:10 | 3,76 | 0 |
| 09.12.2025 | 17:20:22 | 3,79 | 0 |
| 09.12.2025 | 16:48:07 | 3,81 | 0 |
| 09.12.2025 | 16:28:07 | 3,79 | 0 |
| 09.12.2025 | 15:55:14 | 3,75 | 0 |
| 09.12.2025 | 15:35:07 | 3,78 | 0 |
| 09.12.2025 | 15:02:07 | 3,79 | 0 |
| 09.12.2025 | 14:36:07 | 3,78 | 0 |
| 09.12.2025 | 14:00:15 | 3,76 | 0 |
| 09.12.2025 | 13:10:10 | 3,78 | 0 |
| 09.12.2025 | 12:50:08 | 3,78 | 0 |
| 09.12.2025 | 12:21:08 | 3,78 | 0 |
| 09.12.2025 | 11:42:07 | 3,78 | 0 |
| 09.12.2025 | 11:02:04 | 3,75 | 0 |
| 09.12.2025 | 10:18:07 | 3,73 | 0 |
| 09.12.2025 | 09:40:07 | 3,71 | 0 |
| 09.12.2025 | 09:08:07 | 3,70 | 0 |
| 09.12.2025 | 08:08:15 | 3,69 | 0 |
