Stammdaten
WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged
WKN
A0V607
ISIN
JE00B2NFV803
Emittent
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED
Gattung
ETC
Land
Jersey
Heimatbörse
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kupon-Typ
k.A.
Kupon
k.A.
Fälligkeit
-
Kursdaten
Letzter
EUR32,84
Veränderung
EUR-0,50
Veränderung in %
%-1,500
Datum
12.12.2025
Zeit
20:50:07
Spread
%4,299
Geld
EUR32,10
Stück (Geld)
2.400
Brief
EUR33,48
Stück (Brief)
2.400
Eröffnung
EUR33,45
Vortag
EUR33,34
Tageshoch
EUR34,35
Tagestief
EUR32,80
52 Wochen Hoch
EUR170,90
52 Wochen Tief
EUR22,26
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 20:50:07 | 32,84 | 0 |
| 12.12.2025 | 20:14:09 | 32,83 | 0 |
| 12.12.2025 | 19:45:07 | 32,82 | 0 |
| 12.12.2025 | 19:04:08 | 32,88 | 0 |
| 12.12.2025 | 18:15:05 | 33,08 | 0 |
| 12.12.2025 | 17:45:09 | 32,87 | 0 |
| 12.12.2025 | 17:20:22 | 32,89 | 0 |
| 12.12.2025 | 16:48:10 | 33,07 | 0 |
| 12.12.2025 | 16:28:07 | 32,80 | 0 |
| 12.12.2025 | 15:55:11 | 33,48 | 0 |
| 12.12.2025 | 15:35:07 | 33,67 | 0 |
| 12.12.2025 | 15:02:03 | 33,68 | 0 |
| 12.12.2025 | 14:36:07 | 33,63 | 0 |
| 12.12.2025 | 14:00:15 | 33,96 | 0 |
| 12.12.2025 | 13:10:10 | 34,35 | 0 |
| 12.12.2025 | 12:50:10 | 34,07 | 0 |
| 12.12.2025 | 12:21:08 | 34,10 | 0 |
| 12.12.2025 | 11:42:09 | 33,91 | 0 |
| 12.12.2025 | 11:02:07 | 34,23 | 0 |
| 12.12.2025 | 10:18:09 | 33,45 | 0 |
| 12.12.2025 | 09:40:07 | 33,44 | 0 |
| 12.12.2025 | 09:08:06 | 33,43 | 0 |
| 12.12.2025 | 08:28:36 | 33,45 | 0 |
