Stammdaten
EuroStoxx 50
Name
EURO STOXX 50, EUR (Price)
WKN
k.A.
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Uhrzeit Handelsbeginn
08:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Vortag
5.372,31
Kursdatum
16.09.2025
Vortags-Eröffnung
5.439,92
Vortags-Tageshoch
5.446,19
Vortags-Tagestief
5.370,58
52 Wochen Hoch
5.540,69
52 Wochen Tief
4.622,14
Stück Vortag
k.A.
EuroStoxx 50 Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOLTERS KLUWER STK C | 0 | 0 | 112,35 | 110,80 | 1,55 | 1,399 | 182,95 | 104,55 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 99,20 | 99,52 | 98,72 | 98,84 | -0,12 | -0,121 | 109,35 | 80,08 | |||
VINCI S.A. | 0 | 0 | 117,00 | 118,30 | -1,30 | -1,099 | 129,65 | 96,56 | |||
UniCredit S.p.A. | 64,56 | 65,07 | 64,55 | 64,64 | -0,09 | -0,139 | 69,92 | 35,94 | |||
TotalEnergies SE | 0 | 0 | 51,70 | 52,60 | -0,90 | -1,711 | 63,38 | 49,20 | |||
Stellantis N.V. | 8,234 | 8,249 | 8,219 | 8,179 | 0,04 | 0,489 | 14,490 | 7,483 | |||
SIEMENS AG | 226,00 | 226,70 | 225,90 | 227,15 | -1,25 | -0,550 | 239,95 | 166,24 | |||
Schneider Electric SE | 0 | 0 | 227,90 | 229,20 | -1,30 | -0,567 | 273,25 | 179,22 | |||
SAP SE, Walldorf | 220,95 | 221,50 | 219,90 | 218,50 | 1,40 | 0,641 | 279,75 | 200,05 | |||
SANOFI S.A. | 0 | 0 | 79,41 | 79,35 | 0,06 | 0,076 | 110,16 | 78,82 | |||
SAINT GOBAIN STK | 0 | 0 | 93,08 | 93,36 | -0,28 | -0,300 | 105,40 | 76,08 | |||
Safran S.A. | 0 | 0 | 279,10 | 284,10 | -5,00 | -1,760 | 295,90 | 196,70 | |||
Rheinmetall AG | 1.911,00 | 1.915,00 | 1.915,50 | 1.897,50 | 18,00 | 0,949 | 1.949,00 | 468,90 | |||
Prosus NV | 55,06 | 56,44 | 55,95 | 56,30 | -0,35 | -0,622 | 56,30 | 32,57 | |||
PERNOD RICARD STK | 89,92 | 90,06 | 90,00 | 89,60 | 0,40 | 0,446 | 139,50 | 84,52 | |||
Nordea Bank Abp | 13,725 | 13,800 | 13,685 | 13,785 | -0,10 | -0,725 | 13,820 | 10,035 | |||
NOKIA STK | 0 | 0 | 3,926 | 3,940 | -0,01 | -0,355 | 4,941 | 3,496 | |||
Newbelco S.A | 49,620 | 50,540 | 49,900 | 49,720 | 0,18 | 0,362 | 62,660 | 45,250 | |||
Münchner Rückversicherung | 517,20 | 522,00 | 519,20 | 517,80 | 1,40 | 0,270 | 610,00 | 466,20 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 50,90 | 51,55 | 51,15 | 50,95 | 0,20 | 0,393 | 62,28 | 47,08 | |||
LVMH STK | 0 | 0 | 516,00 | 507,30 | 8,70 | 1,715 | 753,90 | 443,80 | |||
L OREAL STK | 0 | 0 | 376,10 | 378,55 | -2,45 | -0,647 | 407,10 | 321,20 | |||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 0 | 0 | 33,840 | 33,730 | 0,11 | 0,326 | 37,950 | 30,090 | |||
Intesa San Paolo | 5,432 | 5,452 | 5,417 | 5,503 | -0,09 | -1,563 | 5,622 | 3,575 | |||
InG Groep N.V. | 0 | 0 | 21,540 | 21,410 | 0,13 | 0,607 | 21,965 | 14,326 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 32,635 | 33,050 | 32,815 | 32,655 | 0,16 | 0,490 | 38,795 | 24,010 | |||
Inditex SA | 45,890 | 46,030 | 45,800 | 45,700 | 0,10 | 0,219 | 55,800 | 41,290 | |||
Iberdrola Inh. S.A. | 15,485 | 15,670 | 15,570 | 15,560 | 0,01 | 0,064 | 16,775 | 12,860 | |||
HERMES INTL | 2.116,00 | 2.138,00 | 2.119,00 | 2.116,00 | 3,00 | 0,142 | 2.854,00 | 1.922,50 | |||
Ferrari N.V. | 397,10 | 402,40 | 399,70 | 397,20 | 2,50 | 0,629 | 488,90 | 361,80 | |||
EssilorLuxottica S.A. | 0 | 0 | 270,80 | 272,00 | -1,20 | -0,441 | 296,90 | 203,90 | |||
ENI STK | 14,672 | 15,080 | 14,866 | 14,868 | -0,00 | -0,013 | 15,322 | 11,324 | |||
ENEL STK | 7,820 | 7,847 | 7,797 | 7,848 | -0,05 | -0,650 | 8,265 | 6,556 | |||
Deutsche Telekom AG![]() |
29,210 | 29,280 | 29,220 | 29,170 | 0,05 | 0,171 | 35,540 | 25,980 | |||
Deutsche Post AG | 38,310 | 38,370 | 38,290 | 38,180 | 0,11 | 0,288 | 43,360 | 33,000 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 231,00 | 232,30 | 231,10 | 230,90 | 0,20 | 0,087 | 294,10 | 204,60 | |||
Danone S.A. | 0 | 0 | 73,88 | 74,40 | -0,52 | -0,699 | 75,80 | 63,08 | |||
BNP PARIBAS STK | 0 | 0 | 77,44 | 79,49 | -2,05 | -2,579 | 84,36 | 55,66 | |||
BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 8,464 | 8,489 | 8,434 | 8,443 | -0,01 | -0,107 | 8,620 | 4,320 | |||
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 0 | 0 | 16,070 | 16,185 | -0,12 | -0,711 | 16,495 | 8,748 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 83,30 | 83,58 | 83,06 | 82,94 | 0,12 | 0,145 | 91,00 | 64,80 | |||
BAYER AG | 27,200 | 27,655 | 27,490 | 27,400 | 0,09 | 0,328 | 30,445 | 18,846 | |||
BASF SE | 43,000 | 43,070 | 42,890 | 43,740 | -0,85 | -1,943 | 53,840 | 40,980 | |||
AXA STK | 0 | 0 | 39,640 | 39,870 | -0,23 | -0,577 | 43,540 | 32,340 | |||
ASML Holdings | 0 | 0 | 739,80 | 735,10 | 4,70 | 0,639 | 793,00 | 555,50 | |||
ALLIANZ SE | 345,30 | 346,60 | 344,80 | 345,20 | -0,40 | -0,116 | 377,60 | 283,10 | |||
AIR LIQUIDE STK | 0 | 0 | 174,56 | 177,16 | 0,00 | 0,000 | 186,48 | 153,88 | |||
Airbus SE | 192,52 | 193,22 | 192,04 | 193,38 | -1,34 | -0,693 | 196,74 | 126,38 | |||
Adyen BV | 1.376,20 | 1.389,60 | 1.416,80 | 1.414,20 | 2,60 | 0,184 | 1.882,00 | 1.230,00 | |||
adidas AG | 178,65 | 179,50 | 179,05 | 175,50 | 3,55 | 2,023 | 261,10 | 164,95 |