Stammdaten
EuroStoxx 50
Name
EURO STOXX 50, EUR (Price)
WKN
k.A.
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Uhrzeit Handelsbeginn
08:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Vortag
5.752,52
Kursdatum
15.12.2025
Vortags-Eröffnung
5.724,16
Vortags-Tageshoch
5.763,21
Vortags-Tagestief
5.724,16
52 Wochen Hoch
5.787,31
52 Wochen Tief
4.622,14
Stück Vortag
k.A.
EuroStoxx 50 Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLTERS KLUWER STK C | 89,36 | 89,38 | 90,74 | 91,34 | -0,60 | -0,657 | 182,95 | 88,20 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 104,40 | 104,45 | 106,80 | 106,35 | 0,45 | 0,423 | 109,35 | 85,38 | |||
| VINCI S.A. | 119,90 | 119,95 | 119,60 | 119,55 | 0,05 | 0,042 | 129,65 | 97,02 | |||
| UniCredit S.p.A. | 70,41 | 70,51 | 70,37 | 69,55 | 0,82 | 1,179 | 69,92 | 37,55 | |||
| TotalEnergies SE | 55,49 | 55,50 | 54,96 | 55,22 | -0,26 | -0,471 | 60,24 | 49,20 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 120,95 | 121,05 | 121,00 | 119,90 | 1,10 | 0,917 | 124,25 | 47,29 | |||
| SIEMENS AG | 235,00 | 235,10 | 237,15 | 236,95 | 0,20 | 0,084 | 251,60 | 173,40 | |||
| Schneider Electric SE | 236,40 | 236,45 | 239,40 | 240,15 | -0,75 | -0,312 | 273,25 | 179,22 | |||
| SAP SE, Walldorf | 206,05 | 206,15 | 206,40 | 207,15 | -0,75 | -0,362 | 279,75 | 205,65 | |||
| SANOFI S.A. | 80,88 | 80,89 | 80,96 | 81,09 | -0,13 | -0,160 | 110,16 | 76,91 | |||
| SAINT GOBAIN STK | 86,92 | 86,94 | 89,32 | 86,80 | 2,52 | 2,903 | 105,40 | 76,08 | |||
| Safran S.A. | 297,30 | 297,40 | 294,10 | 285,50 | 8,60 | 3,012 | 310,80 | 196,70 | |||
| Rheinmetall AG | 1.536,50 | 1.537,50 | 1.520,50 | 1.500,00 | 20,50 | 1,367 | 1.994,00 | 605,20 | |||
| Prosus NV | 52,44 | 52,96 | 52,68 | 53,00 | -0,32 | -0,604 | 62,36 | 33,52 | |||
| Nordea Bank Abp | 15,445 | 15,455 | 15,460 | 15,370 | 0,09 | 0,586 | 15,775 | 10,035 | |||
| Newbelco S.A | 55,24 | 55,42 | 55,34 | 54,88 | 0,46 | 0,838 | 62,66 | 45,25 | |||
| Münchner Rückversicherung | 553,00 | 554,00 | 554,00 | 557,80 | -3,80 | -0,681 | 610,00 | 484,10 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 59,72 | 59,83 | 59,75 | 60,59 | -0,84 | -1,386 | 62,28 | 47,08 | |||
| LVMH STK | 626,30 | 626,50 | 637,00 | 636,00 | 1,00 | 0,157 | 753,90 | 443,80 | |||
| L OREAL STK | 373,30 | 373,40 | 375,30 | 369,95 | 5,35 | 1,446 | 402,75 | 326,70 | |||
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 34,470 | 34,480 | 34,770 | 34,630 | 0,14 | 0,404 | 37,950 | 30,810 | |||
| Intesa San Paolo | 5,851 | 5,852 | 5,788 | 5,816 | -0,03 | -0,481 | 5,973 | 3,789 | |||
| InG Groep N.V. | 23,530 | 23,535 | 23,400 | 23,220 | 0,18 | 0,775 | 23,590 | 14,550 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 35,800 | 35,895 | 35,840 | 36,000 | -0,16 | -0,444 | 38,795 | 24,010 | |||
| Inditex SA | 54,68 | 54,70 | 54,62 | 54,34 | 0,28 | 0,515 | 55,74 | 41,29 | |||
| Iberdrola Inh. S.A. | 17,870 | 17,965 | 17,935 | 17,890 | 0,05 | 0,252 | 18,305 | 12,860 | |||
| HERMES INTL | 2.106,00 | 2.118,00 | 2.113,00 | 2.159,00 | -46,00 | -2,131 | 2.854,00 | 2.026,00 | |||
| Ferrari N.V. | 312,30 | 314,10 | 313,70 | 313,70 | 0,00 | 0,000 | 488,90 | 309,00 | |||
| EssilorLuxottica S.A. | 276,10 | 276,30 | 278,50 | 281,80 | -3,30 | -1,171 | 322,10 | 230,40 | |||
| ENI STK | 15,692 | 15,792 | 15,764 | 15,604 | 0,16 | 1,025 | 16,516 | 11,324 | |||
| ENEL STK | 8,645 | 8,648 | 8,760 | 8,838 | -0,08 | -0,883 | 9,016 | 6,588 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26,830 | 26,850 | 26,750 | 26,690 | 0,06 | 0,225 | 35,540 | 26,420 | |||
Deutsche Post AG![]() |
46,130 | 46,150 | 46,330 | 46,450 | -0,12 | -0,258 | 47,140 | 33,000 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 215,50 | 216,00 | 215,40 | 217,40 | -2,00 | -0,920 | 294,10 | 203,00 | |||
| Deutsche Bank AG | 32,075 | 32,085 | 31,890 | 31,840 | 0,05 | 0,157 | 33,070 | 16,022 | |||
| Danone S.A. | 77,10 | 77,12 | 77,02 | 76,96 | 0,06 | 0,078 | 79,42 | 63,08 | |||
| BNP PARIBAS STK | 79,65 | 79,66 | 78,47 | 78,35 | 0,12 | 0,153 | 84,36 | 57,42 | |||
| BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 9,946 | 9,949 | 9,864 | 9,756 | 0,11 | 1,107 | 9,845 | 4,325 | |||
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 19,340 | 19,345 | 19,265 | 19,470 | -0,21 | -1,053 | 19,470 | 9,142 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 92,98 | 93,04 | 94,02 | 94,76 | -0,74 | -0,781 | 97,18 | 64,80 | |||
BAYER AG![]() |
35,205 | 35,315 | 35,250 | 35,035 | 0,22 | 0,614 | 36,545 | 18,846 | |||
| BASF SE | 44,040 | 44,060 | 44,040 | 44,490 | -0,45 | -1,011 | 53,840 | 40,980 | |||
| AXA STK | 40,810 | 40,830 | 40,620 | 40,700 | -0,08 | -0,197 | 43,540 | 33,110 | |||
| ASML Holdings | 915,40 | 915,60 | 918,60 | 918,50 | 0,10 | 0,011 | 962,40 | 555,50 | |||
| arGEN-X N.V. | 733,00 | 736,60 | 734,40 | 719,60 | 14,80 | 2,057 | 804,80 | 456,90 | |||
ALLIANZ SE![]() |
385,20 | 385,30 | 385,50 | 383,60 | 1,90 | 0,495 | 383,60 | 293,00 | |||
| AIR LIQUIDE STK | 159,02 | 159,04 | 160,62 | 159,62 | 1,00 | 0,626 | 186,48 | 153,88 | |||
| Airbus SE | 193,06 | 193,10 | 192,78 | 194,00 | -1,22 | -0,629 | 213,30 | 135,54 | |||
| Adyen BV | 1.333,40 | 1.336,00 | 1.333,60 | 1.388,00 | -54,40 | -3,919 | 1.882,00 | 1.230,00 | |||
| adidas AG | 166,40 | 166,50 | 168,80 | 168,85 | -0,05 | -0,030 | 261,10 | 151,35 | |||

