Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.131,48
Veränderung
-97,58
Veränderung in %
%-0,798
Datum
21.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
12.080,54
Vortag
12.229,06
Tageshoch
12.210,82
Tagestief
12.051,38
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
10.055,63
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 218,40 | 220,10 | 219,20 | 207,20 | 12,00 | 5,792 | 294,10 | 203,00 | |||
| UNITED INTER STK N | 24,340 | 24,660 | 24,740 | 23,780 | 0,96 | 4,037 | 29,180 | 14,750 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40,460 | 41,000 | 40,770 | 39,370 | 1,40 | 3,556 | 53,280 | 39,370 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 42,580 | 44,180 | 43,400 | 42,000 | 1,40 | 3,333 | 69,500 | 41,320 | |||
| BAYER AG | 27,455 | 27,880 | 27,690 | 26,820 | 0,87 | 3,244 | 29,715 | 18,846 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7,546 | 7,590 | 7,526 | 7,310 | 0,22 | 2,955 | 9,216 | 5,870 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 35,530 | 36,080 | 35,760 | 34,790 | 0,97 | 2,788 | 44,510 | 31,150 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 84,20 | 84,45 | 76,90 | 75,00 | 1,90 | 2,533 | 113,10 | 75,00 | |||
| RTL Group | 32,900 | 33,550 | 33,250 | 32,450 | 0,80 | 2,465 | 37,650 | 24,050 | |||
| Freenet AG | 27,280 | 27,900 | 27,620 | 27,000 | 0,62 | 2,296 | 37,420 | 26,480 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 57,10 | 57,55 | 57,28 | 56,06 | 1,22 | 2,176 | 62,28 | 47,08 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,610 | 27,710 | 27,630 | 27,060 | 0,57 | 2,106 | 35,540 | 26,420 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38,440 | 38,920 | 38,740 | 37,980 | 0,76 | 2,001 | 50,050 | 37,700 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,210 | 15,840 | 15,540 | 15,240 | 0,30 | 1,969 | 22,867 | 12,220 | |||
| BASF SE | 43,780 | 43,870 | 43,350 | 42,540 | 0,81 | 1,904 | 53,840 | 40,980 | |||
| Fielmann Group AG | 42,750 | 43,900 | 43,300 | 42,500 | 0,80 | 1,882 | 58,500 | 39,050 | |||
| Qiagen N.V. | 40,320 | 40,620 | 39,375 | 38,660 | 0,72 | 1,849 | 47,191 | 35,595 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 46,910 | 47,350 | 47,200 | 46,390 | 0,81 | 1,746 | 50,300 | 32,750 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 254,80 | 257,60 | 256,80 | 252,60 | 4,20 | 1,663 | 292,00 | 242,00 | |||
| RATIONAL AG | 617,50 | 632,50 | 625,00 | 615,00 | 10,00 | 1,626 | 904,00 | 615,00 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,968 | 7,992 | 7,942 | 7,818 | 0,12 | 1,586 | 8,362 | 5,570 | |||
| Krones AG | 124,80 | 126,80 | 125,80 | 124,00 | 1,80 | 1,452 | 144,60 | 108,80 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 68,75 | 69,35 | 66,05 | 65,15 | 0,90 | 1,381 | 99,20 | 43,08 | |||
| BECHTLE STK | 38,180 | 38,640 | 38,460 | 37,940 | 0,52 | 1,371 | 41,260 | 29,880 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,00 | 69,30 | 68,70 | 67,80 | 0,90 | 1,327 | 77,10 | 42,85 | |||
| GEA Group AG | 57,30 | 57,65 | 57,70 | 57,05 | 0,65 | 1,139 | 66,45 | 45,48 | |||
| EVOTEC SE | 5,130 | 5,288 | 5,208 | 5,156 | 0,05 | 1,009 | 9,980 | 5,150 | |||
| Vonovia SE | 26,010 | 26,230 | 26,110 | 25,850 | 0,26 | 1,006 | 31,720 | 24,290 | |||
| Airbus SE | 203,60 | 204,40 | 202,95 | 201,00 | 1,95 | 0,970 | 213,30 | 135,54 | |||
| ALLIANZ SE | 0 | 0 | 364,80 | 361,70 | 3,10 | 0,857 | 377,60 | 288,00 | |||
| Münchner Rückversicherung | 530,60 | 536,40 | 533,20 | 528,80 | 4,40 | 0,832 | 610,00 | 484,10 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 32,040 | 32,660 | 32,400 | 32,180 | 0,22 | 0,684 | 42,540 | 23,980 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 85,52 | 85,82 | 84,76 | 84,22 | 0,54 | 0,641 | 91,00 | 64,80 | |||
| 1 & 1 AG | 21,750 | 21,950 | 21,550 | 21,450 | 0,10 | 0,466 | 22,250 | 11,040 | |||
| flatexDEGIRO AG | 30,280 | 30,380 | 31,100 | 30,960 | 0,14 | 0,452 | 34,200 | 13,205 | |||
| adidas AG | 152,25 | 153,35 | 151,80 | 151,35 | 0,45 | 0,297 | 261,10 | 151,35 | |||
| Aroundtown SA | 3,000 | 3,158 | 3,080 | 3,072 | 0,01 | 0,260 | 3,476 | 2,218 | |||
| Lanxess | 16,320 | 16,560 | 16,090 | 16,050 | 0,04 | 0,249 | 32,340 | 16,050 | |||
| MTU Aero Engines | 349,40 | 351,00 | 350,30 | 349,60 | 0,70 | 0,200 | 397,10 | 269,20 | |||
| E.ON SE | 15,535 | 15,555 | 15,365 | 15,350 | 0,02 | 0,098 | 16,475 | 10,550 | |||
| Kontron AG | 22,800 | 23,340 | 23,020 | 23,060 | -0,04 | -0,173 | 28,620 | 16,750 | |||
| Delivery Hero SE | 15,860 | 16,370 | 16,085 | 16,125 | -0,04 | -0,248 | 39,250 | 16,125 | |||
| COMMERZBANK | 31,990 | 32,040 | 31,380 | 31,460 | -0,08 | -0,254 | 37,690 | 14,060 | |||
| Scout24 SE | 88,30 | 89,25 | 86,50 | 86,80 | -0,30 | -0,346 | 122,30 | 83,50 | |||
| BEIERSDORF AG | 89,16 | 89,60 | 88,70 | 89,10 | -0,40 | -0,449 | 137,40 | 87,66 | |||
| Heidelberg Materials AG | 207,90 | 208,80 | 208,70 | 209,80 | -1,10 | -0,524 | 215,50 | 117,90 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 31,870 | 32,405 | 32,230 | 32,410 | -0,18 | -0,555 | 38,795 | 24,010 | |||
Deutsche Post AG![]() |
43,130 | 43,240 | 42,000 | 42,240 | -0,24 | -0,568 | 45,090 | 33,000 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
29,610 | 29,660 | 29,250 | 29,480 | -0,23 | -0,780 | 33,070 | 15,360 | |||
| TeamViewer SE | 5,340 | 5,515 | 5,440 | 5,485 | -0,05 | -0,820 | 13,440 | 5,485 | |||
| Talanx AG | 108,80 | 109,10 | 107,50 | 108,40 | -0,90 | -0,830 | 123,50 | 77,70 | |||
| Fraport AG | 71,10 | 71,50 | 70,25 | 70,90 | -0,65 | -0,917 | 78,25 | 49,48 | |||
| Hugo Boss AG | 37,240 | 37,540 | 36,230 | 36,680 | -0,45 | -1,227 | 46,600 | 31,780 | |||
| SAP SE, Walldorf | 206,25 | 206,65 | 205,80 | 208,40 | -2,60 | -1,248 | 279,75 | 206,35 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 27,050 | 27,550 | 26,550 | 26,900 | -0,35 | -1,301 | 42,650 | 20,900 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 70,20 | 70,48 | 69,06 | 69,98 | -0,92 | -1,315 | 87,14 | 65,76 | |||
| NEMETSCHEK | 89,70 | 90,50 | 87,80 | 89,05 | -1,25 | -1,404 | 137,90 | 87,30 | |||
| SIEMENS AG | 220,85 | 221,25 | 219,20 | 222,50 | -3,30 | -1,483 | 251,60 | 173,40 | |||
| MERCK KGAA | 112,60 | 113,05 | 109,35 | 111,05 | -1,70 | -1,531 | 151,05 | 104,00 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21,650 | 21,950 | 21,200 | 21,550 | -0,35 | -1,624 | 25,100 | 19,500 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 106,00 | 107,40 | 105,60 | 107,40 | -1,80 | -1,676 | 144,80 | 99,00 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 59,55 | 60,85 | 60,20 | 61,25 | -1,05 | -1,714 | 160,00 | 60,40 | |||
| JENOPTIK STK | 18,520 | 19,120 | 18,810 | 19,150 | -0,34 | -1,775 | 24,520 | 15,480 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 91,10 | 91,90 | 90,60 | 92,40 | -1,80 | -1,948 | 98,30 | 47,90 | |||
| Brenntag SE | 48,980 | 49,280 | 47,340 | 48,330 | -0,99 | -2,048 | 67,640 | 46,140 | |||
| Evonik Industries AG | 13,390 | 13,490 | 13,070 | 13,350 | -0,28 | -2,097 | 22,360 | 13,010 | |||
| LEG Immobilien SE | 64,55 | 65,05 | 62,65 | 64,00 | -1,35 | -2,109 | 87,78 | 63,05 | |||
| NORDEX SE | 25,580 | 25,680 | 26,640 | 27,220 | -0,58 | -2,131 | 28,200 | 10,860 | |||
| Siemens Healthineers AG | 41,660 | 42,000 | 40,830 | 41,720 | -0,89 | -2,133 | 57,820 | 41,330 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 43,310 | 43,500 | 42,110 | 43,050 | -0,94 | -2,184 | 62,820 | 39,770 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 70,74 | 71,14 | 68,22 | 69,84 | -1,62 | -2,320 | 106,05 | 69,78 | |||
| Cancom IT Systems | 24,600 | 24,900 | 24,450 | 25,050 | -0,60 | -2,395 | 30,450 | 22,250 | |||
| Gerresheimer Group | 23,600 | 23,900 | 23,420 | 24,000 | -0,58 | -2,417 | 81,500 | 23,720 | |||
| PNE Wind AG | 10,100 | 10,360 | 10,260 | 10,520 | -0,26 | -2,471 | 15,520 | 10,020 | |||
| HOCHTIEF STK | 271,20 | 273,00 | 284,00 | 291,20 | -7,20 | -2,473 | 294,60 | 113,60 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 35,850 | 35,980 | 34,900 | 35,800 | -0,90 | -2,514 | 39,280 | 31,530 | |||
| PUMA STK | 15,655 | 15,780 | 15,410 | 15,810 | -0,40 | -2,530 | 46,840 | 15,690 | |||
| TAG Immobilien AG | 14,280 | 14,390 | 13,880 | 14,250 | -0,37 | -2,596 | 15,840 | 11,940 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 78,50 | 79,50 | 78,00 | 80,10 | -2,10 | -2,622 | 92,30 | 78,40 | |||
| DWS Group SE | 51,75 | 51,85 | 50,80 | 52,20 | -1,40 | -2,682 | 56,05 | 38,54 | |||
| Zalando SE | 22,200 | 22,360 | 22,050 | 22,670 | -0,62 | -2,735 | 39,860 | 22,420 | |||
| RWE AG | 44,210 | 44,360 | 43,900 | 45,150 | -1,25 | -2,769 | 46,680 | 28,000 | |||
| Knorr-Bremse | 83,80 | 84,40 | 82,05 | 84,50 | -2,45 | -2,899 | 96,30 | 67,70 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 94,92 | 95,32 | 92,54 | 95,32 | -2,78 | -2,916 | 109,35 | 80,08 | |||
| CONTINENTAL STK | 62,72 | 63,16 | 60,82 | 62,68 | -1,86 | -2,967 | 66,84 | 43,68 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 225,10 | 227,20 | 218,10 | 224,80 | -6,70 | -2,980 | 281,00 | 172,20 | |||
| Wacker-Chemie AG | 67,20 | 67,75 | 65,95 | 68,00 | -2,05 | -3,015 | 87,32 | 59,20 | |||
| AURUBIS AG | 106,40 | 106,80 | 105,70 | 109,00 | -3,30 | -3,028 | 119,60 | 70,35 | |||
| K+S STK | 11,020 | 11,080 | 10,850 | 11,250 | -0,40 | -3,556 | 16,800 | 10,320 | |||
| BILFINGER STK | 92,70 | 92,85 | 93,10 | 96,55 | -3,45 | -3,573 | 104,00 | 43,10 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 72,20 | 75,25 | -3,05 | -4,053 | 116,70 | 33,32 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 34,550 | 35,150 | 33,500 | 34,950 | -1,45 | -4,149 | 58,350 | 33,950 | |||
| TRATON SE | 28,420 | 28,680 | 27,320 | 28,700 | -1,38 | -4,808 | 39,500 | 25,880 | |||
| Kion Group AG | 59,70 | 59,95 | 57,90 | 61,05 | -3,15 | -5,160 | 64,30 | 29,58 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 102,95 | 103,40 | 102,00 | 108,00 | -6,00 | -5,556 | 113,70 | 47,03 | |||
| AUTO1 Group SE | 23,480 | 23,600 | 23,160 | 24,600 | -1,44 | -5,854 | 31,020 | 9,775 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 50,76 | 54,10 | -3,34 | -6,174 | 88,76 | 18,11 | |||
| HelloFresh SE | 5,298 | 5,384 | 5,214 | 5,592 | -0,38 | -6,760 | 13,430 | 5,504 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.505,00 | 1.618,50 | -113,50 | -7,013 | 1.994,00 | 602,80 | |||
| thyssenkrupp AG | 8,452 | 8,648 | 8,522 | 9,170 | -0,65 | -7,067 | 9,956 | 2,827 | |||
| SMA Solar Technology AG | 32,140 | 32,300 | 32,060 | 34,660 | -2,60 | -7,501 | 34,700 | 11,690 | |||
| Siltronic AG | 42,840 | 43,200 | 41,980 | 45,660 | -3,68 | -8,060 | 59,250 | 32,280 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 32,100 | 35,820 | -3,72 | -10,385 | 51,300 | 24,160 | |||
| AIXTRON STK | 16,375 | 16,575 | 16,520 | 18,700 | -2,18 | -11,658 | 19,515 | 9,026 | |||

