Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.557,64
Veränderung
+46,98
Veränderung in %
%+0,376
Datum
28.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
12.514,61
Vortag
12.510,66
Tageshoch
12.577,61
Tagestief
12.491,18
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
10.215,13
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG | 34,360 | 34,460 | 34,140 | 30,040 | 4,10 | 13,648 | 34,700 | 12,630 | |||
| Delivery Hero SE | 19,950 | 20,440 | 20,230 | 17,935 | 2,30 | 12,796 | 38,720 | 16,085 | |||
| Siltronic AG | 48,960 | 49,280 | 48,780 | 46,820 | 1,96 | 4,186 | 59,250 | 32,280 | |||
| Lanxess | 17,400 | 17,550 | 17,230 | 16,540 | 0,69 | 4,172 | 32,340 | 16,050 | |||
| 1 & 1 AG | 24,150 | 24,300 | 24,000 | 23,150 | 0,85 | 3,672 | 23,400 | 11,040 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 232,10 | 234,40 | 233,20 | 226,20 | 7,00 | 3,095 | 294,10 | 203,00 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 114,60 | 116,00 | 113,40 | 110,00 | 3,40 | 3,091 | 144,80 | 99,00 | |||
| BECHTLE STK | 43,980 | 44,420 | 44,280 | 43,060 | 1,22 | 2,833 | 43,060 | 29,880 | |||
| UNITED INTER STK N | 25,680 | 26,040 | 25,840 | 25,140 | 0,70 | 2,784 | 29,180 | 14,750 | |||
| PNE Wind AG | 10,080 | 10,340 | 10,080 | 9,820 | 0,26 | 2,648 | 15,520 | 9,690 | |||
| Cancom IT Systems | 26,500 | 26,800 | 26,200 | 25,600 | 0,60 | 2,344 | 30,450 | 22,250 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36,055 | 36,535 | 36,310 | 35,485 | 0,83 | 2,325 | 38,795 | 24,010 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 34,400 | 34,880 | 34,720 | 34,000 | 0,72 | 2,118 | 42,540 | 23,980 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 35,350 | 35,950 | 35,350 | 34,750 | 0,60 | 1,727 | 58,350 | 33,500 | |||
| flatexDEGIRO AG | 33,080 | 33,160 | 32,460 | 31,920 | 0,54 | 1,692 | 34,200 | 13,355 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 248,80 | 250,80 | 244,40 | 240,40 | 4,00 | 1,664 | 281,00 | 172,20 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 27,850 | 28,000 | 27,950 | 27,500 | 0,45 | 1,636 | 42,650 | 20,900 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 44,480 | 44,740 | 44,580 | 43,910 | 0,67 | 1,526 | 62,820 | 39,770 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,252 | 8,290 | 8,264 | 8,140 | 0,12 | 1,523 | 8,362 | 5,570 | |||
| BILFINGER STK | 101,00 | 101,20 | 98,75 | 97,30 | 1,45 | 1,490 | 104,00 | 43,10 | |||
| HelloFresh SE | 6,148 | 6,220 | 5,804 | 5,722 | 0,08 | 1,433 | 13,430 | 5,214 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 114,95 | 115,10 | 115,60 | 114,00 | 1,60 | 1,404 | 114,00 | 47,29 | |||
| K+S STK | 11,680 | 11,790 | 11,730 | 11,570 | 0,16 | 1,383 | 16,800 | 10,320 | |||
| RTL Group | 33,650 | 34,400 | 34,050 | 33,600 | 0,45 | 1,339 | 37,650 | 24,350 | |||
| TeamViewer SE | 5,675 | 5,855 | 5,760 | 5,685 | 0,08 | 1,319 | 13,440 | 5,440 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 65,10 | 66,50 | 65,70 | 64,85 | 0,85 | 1,311 | 160,00 | 60,20 | |||
| thyssenkrupp AG | 9,278 | 9,488 | 9,378 | 9,266 | 0,11 | 1,209 | 9,956 | 2,895 | |||
| Brenntag SE | 49,300 | 49,600 | 49,330 | 48,750 | 0,58 | 1,190 | 67,640 | 46,140 | |||
| RATIONAL AG | 636,00 | 645,00 | 639,00 | 631,50 | 7,50 | 1,188 | 904,00 | 615,00 | |||
| CONTINENTAL STK | 64,38 | 64,70 | 64,74 | 64,04 | 0,70 | 1,093 | 66,84 | 43,68 | |||
| HOCHTIEF STK | 304,00 | 304,80 | 302,80 | 299,60 | 3,20 | 1,068 | 299,60 | 116,70 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 73,75 | 74,35 | 71,55 | 70,80 | 0,75 | 1,059 | 97,85 | 43,08 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 37,040 | 37,160 | 36,930 | 36,560 | 0,37 | 1,012 | 39,280 | 31,530 | |||
| Knorr-Bremse | 91,35 | 91,80 | 90,35 | 89,45 | 0,90 | 1,006 | 96,30 | 67,70 | |||
| Wacker-Chemie AG | 66,00 | 66,55 | 65,70 | 65,10 | 0,60 | 0,922 | 87,32 | 59,20 | |||
| adidas AG | 160,00 | 160,35 | 160,35 | 159,05 | 1,30 | 0,817 | 261,10 | 151,35 | |||
| Hensoldt AG | 68,15 | 68,40 | 70,05 | 69,50 | 0,55 | 0,791 | 116,70 | 33,32 | |||
| BASF SE | 44,660 | 44,740 | 44,900 | 44,560 | 0,34 | 0,763 | 53,840 | 40,980 | |||
| JENOPTIK STK | 19,410 | 19,890 | 19,650 | 19,510 | 0,14 | 0,718 | 24,520 | 15,480 | |||
| AURUBIS AG | 117,60 | 119,40 | 113,40 | 112,60 | 0,80 | 0,710 | 119,60 | 70,35 | |||
| Fraport AG | 72,25 | 72,65 | 71,70 | 71,20 | 0,50 | 0,702 | 78,25 | 51,25 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8,222 | 8,232 | 8,262 | 8,208 | 0,05 | 0,658 | 9,216 | 5,870 | |||
| Gerresheimer Group | 26,420 | 26,720 | 25,100 | 24,940 | 0,16 | 0,642 | 81,500 | 23,420 | |||
| PUMA STK | 19,910 | 19,995 | 19,970 | 19,845 | 0,13 | 0,630 | 46,840 | 15,410 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81,90 | 82,20 | 80,50 | 80,00 | 0,50 | 0,625 | 92,30 | 78,00 | |||
| Krones AG | 129,60 | 131,20 | 130,40 | 129,60 | 0,80 | 0,617 | 144,60 | 108,80 | |||
| DWS Group SE | 53,35 | 53,65 | 53,15 | 52,85 | 0,30 | 0,568 | 56,05 | 38,54 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 84,15 | 84,55 | 82,75 | 82,30 | 0,45 | 0,547 | 113,10 | 75,00 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,730 | 27,800 | 27,690 | 27,540 | 0,15 | 0,545 | 35,540 | 26,420 | |||
| Kontron AG | 23,740 | 24,280 | 24,120 | 24,000 | 0,12 | 0,500 | 28,620 | 16,830 | |||
| TAG Immobilien AG | 14,650 | 14,750 | 14,480 | 14,410 | 0,07 | 0,486 | 15,840 | 11,940 | |||
| Airbus SE | 200,50 | 201,20 | 205,00 | 204,05 | 0,95 | 0,466 | 213,30 | 135,54 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 88,00 | 88,14 | 87,84 | 87,46 | 0,38 | 0,434 | 91,00 | 64,80 | |||
| SUESS MICROTEC | 33,940 | 34,400 | 32,600 | 32,460 | 0,14 | 0,431 | 51,300 | 24,160 | |||
| Aroundtown SA | 2,918 | 3,046 | 2,982 | 2,970 | 0,01 | 0,404 | 3,476 | 2,218 | |||
| LEG Immobilien SE | 64,60 | 65,05 | 64,75 | 64,55 | 0,20 | 0,310 | 87,74 | 62,65 | |||
| SIEMENS AG | 228,15 | 228,35 | 228,00 | 227,35 | 0,65 | 0,286 | 251,60 | 173,40 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69,70 | 70,90 | 70,30 | 70,10 | 0,20 | 0,285 | 77,10 | 43,30 | |||
| Freenet AG | 28,280 | 28,680 | 28,460 | 28,380 | 0,08 | 0,282 | 37,420 | 26,480 | |||
| Siemens Healthineers AG | 42,700 | 43,180 | 42,980 | 42,860 | 0,12 | 0,280 | 57,820 | 40,830 | |||
| Fielmann Group AG | 43,250 | 44,400 | 43,800 | 43,700 | 0,10 | 0,229 | 58,500 | 39,050 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 41,180 | 41,720 | 41,250 | 41,160 | 0,09 | 0,219 | 53,280 | 39,370 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 97,20 | 98,00 | 94,80 | 94,60 | 0,20 | 0,211 | 98,30 | 47,90 | |||
| EVOTEC SE | 5,734 | 5,918 | 5,826 | 5,814 | 0,01 | 0,206 | 9,045 | 5,150 | |||
| COMMERZBANK | 33,900 | 33,930 | 34,040 | 33,970 | 0,07 | 0,206 | 37,690 | 14,400 | |||
| Heidelberg Materials AG | 221,10 | 221,40 | 220,50 | 220,10 | 0,40 | 0,182 | 220,50 | 117,90 | |||
| Talanx AG | 111,90 | 112,20 | 111,40 | 111,20 | 0,20 | 0,180 | 123,50 | 78,75 | |||
| Scout24 SE | 87,80 | 88,45 | 87,15 | 87,00 | 0,15 | 0,172 | 122,30 | 83,50 | |||
| GEA Group AG | 58,35 | 58,50 | 58,45 | 58,35 | 0,10 | 0,171 | 66,45 | 46,82 | |||
| SAP SE, Walldorf | 208,20 | 208,85 | 208,65 | 208,30 | 0,35 | 0,168 | 279,75 | 205,65 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 98,14 | 98,36 | 97,00 | 96,84 | 0,16 | 0,165 | 109,35 | 80,26 | |||
| TRATON SE | 29,260 | 29,480 | 29,300 | 29,260 | 0,04 | 0,137 | 39,500 | 25,880 | |||
| MERCK KGAA | 115,65 | 116,35 | 115,90 | 115,75 | 0,15 | 0,130 | 151,05 | 104,00 | |||
| BEIERSDORF AG | 92,46 | 92,88 | 92,60 | 92,50 | 0,10 | 0,108 | 137,40 | 87,66 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 57,86 | 58,45 | 58,07 | 58,01 | 0,06 | 0,103 | 62,28 | 47,08 | |||
| Qiagen N.V. | 40,975 | 41,275 | 41,295 | 41,275 | 0,02 | 0,048 | 47,191 | 35,595 | |||
Deutsche Post AG![]() |
44,840 | 44,960 | 44,830 | 44,810 | 0,02 | 0,045 | 45,090 | 33,000 | |||
| Münchner Rückversicherung | 541,60 | 546,80 | 544,20 | 544,00 | 0,20 | 0,037 | 610,00 | 484,10 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
30,605 | 30,650 | 30,510 | 30,510 | 0,00 | 0,000 | 33,070 | 15,650 | |||
| Kion Group AG | 64,40 | 64,65 | 63,05 | 63,05 | 0,00 | 0,000 | 64,30 | 29,58 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 257,80 | 260,60 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 0,000 | 292,00 | 242,00 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 47,050 | 47,590 | 47,320 | 47,320 | 0,00 | 0,000 | 50,300 | 33,080 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,880 | 16,460 | 16,170 | 16,180 | -0,01 | -0,062 | 22,867 | 13,853 | |||
| BAYER AG | 30,230 | 30,755 | 30,490 | 30,535 | -0,05 | -0,147 | 30,740 | 18,846 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 71,44 | 71,62 | 70,70 | 70,86 | -0,16 | -0,226 | 105,75 | 68,22 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21,650 | 21,950 | 21,700 | 21,750 | -0,05 | -0,230 | 25,100 | 19,500 | |||
| ALLIANZ SE | 371,60 | 371,90 | 370,50 | 371,40 | -0,90 | -0,242 | 377,60 | 289,80 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 43,960 | 45,380 | 44,660 | 44,780 | -0,12 | -0,268 | 69,500 | 41,320 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69,46 | 69,70 | 69,38 | 69,66 | -0,28 | -0,402 | 87,14 | 65,76 | |||
| Hugo Boss AG | 38,310 | 38,610 | 38,600 | 38,760 | -0,16 | -0,413 | 46,600 | 31,780 | |||
| MTU Aero Engines | 351,20 | 353,50 | 352,20 | 353,70 | -1,50 | -0,424 | 397,10 | 269,20 | |||
| Vonovia SE | 26,070 | 26,280 | 26,170 | 26,290 | -0,12 | -0,456 | 31,720 | 24,290 | |||
| Zalando SE | 23,150 | 23,260 | 23,080 | 23,190 | -0,11 | -0,474 | 39,860 | 21,880 | |||
| NORDEX SE | 25,760 | 25,900 | 26,300 | 26,440 | -0,14 | -0,530 | 28,200 | 10,860 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 39,120 | 39,560 | 39,340 | 39,560 | -0,22 | -0,556 | 50,050 | 37,700 | |||
| AIXTRON STK | 17,845 | 18,020 | 17,980 | 18,090 | -0,11 | -0,608 | 19,515 | 9,026 | |||
| NEMETSCHEK | 95,95 | 96,50 | 94,25 | 94,85 | -0,60 | -0,633 | 137,90 | 87,30 | |||
| AUTO1 Group SE | 24,300 | 24,420 | 23,480 | 23,660 | -0,18 | -0,761 | 31,020 | 11,670 | |||
| RENK Group AG | 50,65 | 50,89 | 50,78 | 51,22 | -0,44 | -0,859 | 88,76 | 18,11 | |||
| Evonik Industries AG | 13,220 | 13,330 | 13,110 | 13,260 | -0,15 | -1,131 | 22,360 | 13,010 | |||
| E.ON SE | 15,320 | 15,335 | 15,270 | 15,460 | -0,19 | -1,229 | 16,475 | 10,550 | |||
| RWE AG | 43,730 | 43,800 | 43,470 | 44,020 | -0,55 | -1,249 | 46,680 | 28,000 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 36,320 | 36,760 | 36,530 | 37,020 | -0,49 | -1,324 | 44,510 | 31,150 | |||
| Rheinmetall AG | 1.466,50 | 1.474,00 | 1.487,00 | 1.515,00 | -28,00 | -1,848 | 1.994,00 | 602,80 | |||

