Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.578,75
Veränderung
-28,94
Veränderung in %
%-0,230
Datum
06.11.2025
Zeit
14:32:00
Eröffnung
12.592,18
Vortag
12.607,69
Tageshoch
12.609,18
Tagestief
12.547,40
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
9.998,51
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON STK | 18,550 | 18,570 | 18,680 | 15,830 | 2,85 | 18,004 | 16,645 | 9,026 | |||
| SUESS MICROTEC | 31,740 | 31,860 | 30,460 | 26,720 | 3,74 | 13,997 | 56,200 | 24,160 | |||
| HOCHTIEF STK | 275,60 | 276,00 | 276,60 | 260,80 | 15,80 | 6,058 | 268,00 | 112,00 | |||
Deutsche Post AG![]() |
42,970 | 42,990 | 42,100 | 39,940 | 2,16 | 5,408 | 43,360 | 33,000 | |||
| Zalando SE | 24,750 | 24,780 | 23,960 | 22,810 | 1,15 | 5,042 | 39,860 | 22,650 | |||
| SMA Solar Technology AG | 28,660 | 28,780 | 27,040 | 25,760 | 1,28 | 4,969 | 26,860 | 11,690 | |||
| NORDEX SE | 27,740 | 27,780 | 26,840 | 25,880 | 0,96 | 3,709 | 27,100 | 10,860 | |||
| TRATON SE | 28,080 | 28,120 | 27,860 | 26,960 | 0,90 | 3,338 | 39,500 | 25,880 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 93,60 | 93,64 | 93,02 | 90,36 | 2,66 | 2,944 | 109,35 | 80,08 | |||
| TeamViewer SE | 6,095 | 6,175 | 6,155 | 5,980 | 0,18 | 2,926 | 13,720 | 5,980 | |||
| RWE AG | 43,280 | 43,300 | 43,500 | 42,370 | 1,13 | 2,667 | 42,780 | 28,000 | |||
| Rheinmetall AG | 1.744,00 | 1.745,50 | 1.754,00 | 1.710,00 | 44,00 | 2,573 | 1.994,00 | 501,20 | |||
| Brenntag SE | 46,210 | 46,250 | 47,850 | 46,790 | 1,06 | 2,265 | 67,640 | 46,790 | |||
| flatexDEGIRO AG | 33,160 | 33,200 | 33,320 | 32,640 | 0,68 | 2,083 | 34,200 | 13,205 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45,930 | 45,960 | 45,970 | 45,090 | 0,88 | 1,952 | 65,680 | 39,770 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 92,70 | 93,20 | 89,80 | 88,10 | 1,70 | 1,930 | 98,30 | 47,90 | |||
| Scout24 SE | 98,55 | 98,65 | 100,60 | 98,70 | 1,90 | 1,925 | 122,30 | 82,70 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 72,44 | 72,48 | 72,42 | 71,10 | 1,32 | 1,857 | 109,40 | 70,98 | |||
| RENK Group AG | 63,72 | 63,79 | 64,23 | 63,09 | 1,14 | 1,807 | 88,76 | 18,11 | |||
| Knorr-Bremse | 80,35 | 80,50 | 79,85 | 78,55 | 1,30 | 1,655 | 96,30 | 67,70 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 71,94 | 71,98 | 71,48 | 70,42 | 1,06 | 1,505 | 87,14 | 65,76 | |||
| PNE Wind AG | 10,400 | 10,480 | 10,220 | 10,080 | 0,14 | 1,389 | 15,520 | 10,080 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 34,930 | 34,950 | 35,130 | 34,660 | 0,47 | 1,356 | 39,280 | 31,530 | |||
| RATIONAL AG | 663,50 | 667,50 | 630,00 | 622,00 | 8,00 | 1,286 | 904,00 | 618,50 | |||
| Freenet AG | 27,200 | 27,340 | 27,140 | 26,800 | 0,34 | 1,269 | 37,420 | 26,480 | |||
| BEIERSDORF AG | 93,34 | 93,40 | 93,56 | 92,48 | 1,08 | 1,168 | 137,40 | 87,66 | |||
| Deutsche Bank AG | 31,560 | 31,575 | 31,625 | 31,270 | 0,36 | 1,135 | 31,890 | 15,360 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81,10 | 81,40 | 80,90 | 80,00 | 0,90 | 1,125 | 92,30 | 78,40 | |||
| adidas AG | 162,05 | 162,15 | 162,50 | 160,75 | 1,75 | 1,089 | 261,10 | 158,60 | |||
| Hensoldt AG | 87,80 | 87,95 | 90,25 | 89,30 | 0,95 | 1,064 | 116,70 | 32,90 | |||
| Hugo Boss AG | 36,820 | 36,880 | 37,230 | 36,860 | 0,37 | 1,004 | 46,600 | 31,780 | |||
| Krones AG | 121,60 | 122,40 | 122,20 | 121,00 | 1,20 | 0,992 | 144,60 | 108,80 | |||
| Heidelberg Materials AG | 202,50 | 202,80 | 203,40 | 201,60 | 1,80 | 0,893 | 210,90 | 105,30 | |||
| Talanx AG | 106,20 | 106,40 | 106,80 | 105,90 | 0,90 | 0,850 | 123,50 | 71,50 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26,550 | 26,570 | 26,870 | 26,670 | 0,20 | 0,750 | 35,540 | 26,660 | |||
| Lanxess | 16,970 | 17,000 | 19,330 | 19,190 | 0,14 | 0,730 | 32,340 | 19,190 | |||
| Siemens Healthineers AG | 44,880 | 44,900 | 45,420 | 45,110 | 0,31 | 0,687 | 57,820 | 43,620 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 34,630 | 34,720 | 34,630 | 34,455 | 0,18 | 0,508 | 38,795 | 24,010 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 42,180 | 42,320 | 42,140 | 41,930 | 0,21 | 0,501 | 53,280 | 39,260 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 58,41 | 58,52 | 58,34 | 58,13 | 0,21 | 0,361 | 62,28 | 47,08 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 112,00 | 112,20 | 111,60 | 111,20 | 0,40 | 0,360 | 144,80 | 99,00 | |||
| E.ON SE | 16,150 | 16,160 | 16,090 | 16,050 | 0,04 | 0,249 | 16,475 | 10,550 | |||
| Cancom IT Systems | 23,600 | 23,700 | 23,650 | 23,600 | 0,05 | 0,212 | 30,450 | 22,250 | |||
| Fraport AG | 73,30 | 73,45 | 74,70 | 74,55 | 0,15 | 0,201 | 78,25 | 48,42 | |||
| Aroundtown SA | 3,078 | 3,126 | 3,090 | 3,084 | 0,01 | 0,195 | 3,476 | 2,218 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 48,120 | 48,250 | 48,160 | 48,080 | 0,08 | 0,166 | 50,300 | 32,150 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 35,250 | 35,370 | 35,280 | 35,240 | 0,04 | 0,114 | 44,510 | 31,150 | |||
| AURUBIS AG | 112,50 | 112,70 | 111,90 | 111,80 | 0,10 | 0,089 | 119,60 | 70,35 | |||
| LEG Immobilien SE | 64,35 | 64,45 | 64,25 | 64,20 | 0,05 | 0,078 | 87,78 | 63,90 | |||
| UNITED INTER STK N | 27,000 | 27,200 | 27,080 | 27,060 | 0,02 | 0,074 | 29,180 | 14,750 | |||
| Wacker-Chemie AG | 68,70 | 68,80 | 68,15 | 68,10 | 0,05 | 0,073 | 87,32 | 59,20 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7,066 | 7,074 | 7,100 | 7,096 | 0,00 | 0,056 | 9,216 | 5,870 | |||
| Airbus SE | 209,65 | 209,75 | 211,75 | 211,70 | 0,05 | 0,024 | 213,30 | 135,54 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 84,64 | 84,68 | 85,60 | 85,60 | 0,00 | 0,000 | 91,00 | 64,80 | |||
| ALLIANZ SE | 353,70 | 353,80 | 356,00 | 356,20 | -0,20 | -0,056 | 377,60 | 283,10 | |||
| Vonovia SE | 25,360 | 25,480 | 25,430 | 25,450 | -0,02 | -0,079 | 31,720 | 24,290 | |||
| K+S STK | 10,790 | 10,810 | 10,970 | 10,980 | -0,01 | -0,091 | 16,800 | 10,320 | |||
| SAP SE, Walldorf | 225,00 | 225,10 | 227,65 | 227,90 | -0,25 | -0,110 | 279,75 | 210,20 | |||
| SIEMENS AG | 245,00 | 245,05 | 245,00 | 245,30 | -0,30 | -0,122 | 247,05 | 173,40 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38,360 | 38,600 | 38,480 | 38,540 | -0,06 | -0,156 | 50,050 | 38,020 | |||
| BASF SE | 42,830 | 42,850 | 43,040 | 43,110 | -0,07 | -0,162 | 53,840 | 40,980 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 226,30 | 226,80 | 225,30 | 225,90 | -0,60 | -0,266 | 281,00 | 172,20 | |||
| BILFINGER STK | 92,15 | 92,35 | 93,05 | 93,30 | -0,25 | -0,268 | 104,00 | 43,10 | |||
| Kion Group AG | 61,35 | 61,45 | 61,50 | 61,70 | -0,20 | -0,324 | 64,30 | 29,58 | |||
| Qiagen N.V. | 37,935 | 37,965 | 38,070 | 38,200 | -0,13 | -0,340 | 47,191 | 35,595 | |||
| NEMETSCHEK | 97,15 | 97,30 | 99,25 | 99,60 | -0,35 | -0,351 | 137,90 | 91,45 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 79,70 | 79,80 | 79,85 | 80,15 | -0,30 | -0,374 | 113,10 | 76,70 | |||
| BECHTLE STK | 34,940 | 35,140 | 35,060 | 35,220 | -0,16 | -0,454 | 41,260 | 29,880 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,512 | 7,516 | 7,694 | 7,730 | -0,04 | -0,466 | 8,362 | 5,570 | |||
| GEA Group AG | 60,60 | 60,70 | 60,80 | 61,10 | -0,30 | -0,491 | 66,45 | 44,90 | |||
| thyssenkrupp AG | 9,170 | 9,218 | 9,126 | 9,174 | -0,05 | -0,523 | 9,956 | 2,460 | |||
| TAG Immobilien AG | 13,870 | 13,890 | 13,980 | 14,060 | -0,08 | -0,569 | 15,840 | 11,940 | |||
| JENOPTIK STK | 18,740 | 18,880 | 18,820 | 18,930 | -0,11 | -0,581 | 24,520 | 15,480 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 29,760 | 30,020 | 29,760 | 29,940 | -0,18 | -0,601 | 42,540 | 23,840 | |||
| RTL Group | 32,550 | 32,800 | 32,650 | 32,850 | -0,20 | -0,609 | 37,650 | 23,850 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 62,95 | 64,00 | 63,60 | 64,00 | -0,40 | -0,625 | 169,90 | 64,00 | |||
| Evonik Industries AG | 14,000 | 14,020 | 14,000 | 14,100 | -0,10 | -0,709 | 22,360 | 14,100 | |||
| MERCK KGAA | 110,05 | 110,15 | 110,20 | 111,15 | -0,95 | -0,855 | 152,70 | 104,00 | |||
| 1 & 1 AG | 21,250 | 21,400 | 21,100 | 21,300 | -0,20 | -0,939 | 22,250 | 11,040 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36,300 | 36,400 | 36,150 | 36,500 | -0,35 | -0,959 | 58,350 | 36,500 | |||
| Gerresheimer Group | 25,600 | 25,660 | 25,560 | 25,840 | -0,28 | -1,084 | 81,500 | 25,840 | |||
| CONTINENTAL STK | 67,44 | 67,48 | 66,06 | 66,80 | -0,74 | -1,108 | 66,82 | 42,30 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 42,220 | 42,580 | 42,400 | 42,900 | -0,50 | -1,166 | 69,500 | 41,320 | |||
| COMMERZBANK | 32,120 | 32,140 | 32,000 | 32,380 | -0,38 | -1,174 | 37,690 | 14,060 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21,000 | 21,100 | 21,050 | 21,300 | -0,25 | -1,174 | 25,100 | 19,500 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,860 | 16,090 | 15,950 | 16,140 | -0,19 | -1,177 | 22,867 | 12,220 | |||
| Kontron AG | 22,340 | 22,580 | 22,520 | 22,800 | -0,28 | -1,228 | 28,620 | 16,750 | |||
| BAYER AG | 26,075 | 26,180 | 26,125 | 26,450 | -0,33 | -1,229 | 29,610 | 18,846 | |||
| MTU Aero Engines | 363,80 | 364,50 | 364,40 | 369,30 | -4,90 | -1,327 | 397,10 | 269,20 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 29,150 | 29,200 | 29,200 | 29,600 | -0,40 | -1,351 | 42,650 | 20,900 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 45,700 | 45,900 | 45,900 | 46,560 | -0,66 | -1,418 | 99,200 | 46,520 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,50 | 68,10 | 68,30 | 69,40 | -1,10 | -1,585 | 77,10 | 42,85 | |||
| Fielmann Group AG | 45,700 | 46,000 | 45,900 | 46,650 | -0,75 | -1,608 | 58,500 | 39,050 | |||
| Münchner Rückversicherung | 534,60 | 535,80 | 535,60 | 544,60 | -9,00 | -1,653 | 610,00 | 467,60 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 248,40 | 249,00 | 248,80 | 253,40 | -4,60 | -1,815 | 292,00 | 238,60 | |||
| Siltronic AG | 47,56 | 47,70 | 49,38 | 50,40 | -1,02 | -2,024 | 59,25 | 32,28 | |||
| DWS Group SE | 54,15 | 54,20 | 53,60 | 54,75 | -1,15 | -2,100 | 56,05 | 38,54 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 106,15 | 106,25 | 105,00 | 107,70 | -2,70 | -2,507 | 110,85 | 38,30 | |||
| Delivery Hero SE | 19,970 | 20,130 | 20,100 | 20,640 | -0,54 | -2,616 | 39,250 | 20,640 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 212,20 | 212,80 | 212,90 | 219,80 | -6,90 | -3,139 | 294,10 | 208,10 | |||
| PUMA STK | 16,620 | 16,630 | 16,865 | 17,475 | -0,61 | -3,491 | 47,240 | 17,225 | |||
| AUTO1 Group SE | 25,460 | 25,520 | 28,120 | 30,040 | -1,92 | -6,391 | 31,020 | 8,585 | |||
| HelloFresh SE | 5,920 | 5,934 | 5,794 | 6,904 | -1,11 | -16,078 | 13,430 | 6,708 | |||
| EVOTEC SE | 5,930 | 6,040 | 5,994 | 7,482 | -1,49 | -19,888 | 10,360 | 5,242 | |||

