Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.636,30
Veränderung
+70,95
Veränderung in %
%+0,565
Datum
05.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
12.591,88
Vortag
12.565,35
Tageshoch
12.684,87
Tagestief
12.588,03
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
10.292,32
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 19,875 | 18,585 | 1,29 | 6,941 | 35,810 | 16,085 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 121,80 | 114,50 | 7,30 | 6,376 | 121,80 | 70,35 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 47,140 | 44,870 | 2,27 | 5,059 | 62,820 | 39,770 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 51,81 | 49,38 | 2,43 | 4,921 | 88,76 | 18,11 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 43,610 | 41,950 | 1,66 | 3,957 | 57,820 | 40,830 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 75,50 | 72,85 | 2,65 | 3,638 | 93,00 | 43,08 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 36,220 | 34,980 | 1,24 | 3,545 | 36,220 | 12,630 | |||
| adidas AG | 0 | 0 | 165,40 | 160,35 | 5,05 | 3,149 | 261,10 | 151,35 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 90,30 | 87,95 | 2,35 | 2,672 | 96,30 | 67,70 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 37,485 | 36,545 | 0,94 | 2,572 | 38,795 | 24,010 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 28,840 | 28,140 | 0,70 | 2,488 | 39,500 | 25,880 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9,436 | 9,208 | 0,23 | 2,476 | 9,956 | 2,895 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 61,60 | 60,12 | 1,48 | 2,462 | 62,28 | 47,08 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 43,820 | 42,770 | 1,05 | 2,455 | 53,840 | 40,980 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 36,100 | 35,250 | 0,85 | 2,411 | 58,350 | 33,500 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 95,04 | 92,94 | 2,10 | 2,260 | 95,04 | 64,80 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
0 | 0 | 31,135 | 30,605 | 0,53 | 1,732 | 33,070 | 16,022 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 26,040 | 25,620 | 0,42 | 1,639 | 28,200 | 10,860 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 40,555 | 39,950 | 0,61 | 1,514 | 47,191 | 35,595 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 106,90 | 105,40 | 1,50 | 1,423 | 109,35 | 82,94 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 80,20 | 79,10 | 1,10 | 1,391 | 113,10 | 75,00 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 66,15 | 65,30 | 0,85 | 1,302 | 87,32 | 59,20 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 64,85 | 64,05 | 0,80 | 1,249 | 86,52 | 62,65 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 49,900 | 49,320 | 0,58 | 1,176 | 59,250 | 32,280 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 38,360 | 37,940 | 0,42 | 1,107 | 50,050 | 37,640 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 118,30 | 117,05 | 1,25 | 1,068 | 118,30 | 47,29 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 222,80 | 220,50 | 2,30 | 1,043 | 294,10 | 203,00 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 351,50 | 348,00 | 3,50 | 1,006 | 397,10 | 269,20 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 98,10 | 97,20 | 0,90 | 0,926 | 98,30 | 47,90 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 109,50 | 108,50 | 1,00 | 0,922 | 123,50 | 79,85 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 33,450 | 33,150 | 0,30 | 0,905 | 37,650 | 26,000 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 15,630 | 15,490 | 0,14 | 0,904 | 22,867 | 13,853 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 134,00 | 132,80 | 1,20 | 0,904 | 144,60 | 108,80 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 81,00 | 80,30 | 0,70 | 0,872 | 92,30 | 78,00 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 232,20 | 230,35 | 1,85 | 0,803 | 251,60 | 173,40 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 57,60 | 57,15 | 0,45 | 0,787 | 66,45 | 47,48 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 10,420 | 10,340 | 0,08 | 0,774 | 15,520 | 9,690 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 27,610 | 27,400 | 0,21 | 0,766 | 35,540 | 26,420 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 11,720 | 11,640 | 0,08 | 0,687 | 16,800 | 10,320 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 36,900 | 36,660 | 0,24 | 0,655 | 51,300 | 24,160 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 39,690 | 39,460 | 0,23 | 0,583 | 39,690 | 31,530 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.542,50 | 1.534,50 | 8,00 | 0,521 | 1.994,00 | 602,80 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 94,20 | 93,75 | 0,45 | 0,480 | 137,90 | 87,30 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 37,660 | 37,490 | 0,17 | 0,453 | 44,510 | 31,150 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 26,550 | 26,450 | 0,10 | 0,378 | 42,650 | 20,900 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 43,380 | 43,220 | 0,16 | 0,370 | 69,500 | 41,320 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 27,200 | 27,100 | 0,10 | 0,369 | 30,450 | 22,250 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 34,180 | 34,060 | 0,12 | 0,352 | 37,690 | 14,940 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 211,25 | 210,55 | 0,70 | 0,332 | 279,75 | 205,65 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19,390 | 19,330 | 0,06 | 0,310 | 24,520 | 15,480 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 198,64 | 198,10 | 0,54 | 0,273 | 213,30 | 135,54 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 8,274 | 8,252 | 0,02 | 0,267 | 9,216 | 5,870 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 49,000 | 48,870 | 0,13 | 0,266 | 67,640 | 46,140 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 26,080 | 26,020 | 0,06 | 0,231 | 81,500 | 23,420 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 118,40 | 118,20 | 0,20 | 0,169 | 144,80 | 99,00 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 68,40 | 68,32 | 0,08 | 0,117 | 105,75 | 68,22 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 68,82 | 68,74 | 0,08 | 0,116 | 87,14 | 65,76 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 12,810 | 12,800 | 0,01 | 0,078 | 22,360 | 12,800 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 90,70 | 90,64 | 0,06 | 0,066 | 137,40 | 87,66 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 217,80 | 217,70 | 0,10 | 0,046 | 220,50 | 117,95 | |||
ALLIANZ SE![]() |
0 | 0 | 367,70 | 367,70 | 0,00 | 0,000 | 377,60 | 293,00 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 25,480 | 25,480 | 0,00 | 0,000 | 31,720 | 24,290 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 43,050 | 43,050 | 0,00 | 0,000 | 58,500 | 39,150 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 | 0,00 | 0,000 | 25,100 | 19,500 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 40,100 | 40,110 | -0,01 | -0,025 | 53,280 | 39,370 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5,565 | 5,570 | -0,01 | -0,090 | 13,440 | 5,440 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 23,620 | 23,650 | -0,03 | -0,127 | 39,860 | 21,880 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 18,005 | 18,030 | -0,03 | -0,139 | 19,515 | 9,026 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 71,75 | 71,85 | -0,10 | -0,139 | 78,25 | 51,50 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 68,10 | 68,20 | -0,10 | -0,147 | 77,10 | 44,05 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 24,200 | 24,250 | -0,05 | -0,206 | 24,250 | 11,040 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 2,732 | 2,738 | -0,01 | -0,219 | 3,476 | 2,218 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 319,20 | 320,00 | -0,80 | -0,250 | 320,00 | 124,90 | |||
| Deutsche Post AG | 0 | 0 | 45,380 | 45,500 | -0,12 | -0,264 | 45,500 | 33,000 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 68,65 | 68,85 | -0,20 | -0,290 | 116,70 | 33,32 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 101,60 | 101,90 | -0,30 | -0,294 | 104,00 | 44,65 | |||
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 626,00 | 628,00 | -2,00 | -0,318 | 887,50 | 615,00 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 8,192 | 8,220 | -0,03 | -0,341 | 8,362 | 5,570 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 43,080 | 43,250 | -0,17 | -0,393 | 46,680 | 28,000 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 35,000 | 35,150 | -0,15 | -0,427 | 46,600 | 31,780 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 5,942 | 5,972 | -0,03 | -0,502 | 13,430 | 5,214 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 47,570 | 47,830 | -0,26 | -0,544 | 50,300 | 33,240 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 252,60 | 254,00 | -1,40 | -0,551 | 292,00 | 242,00 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 27,920 | 28,080 | -0,16 | -0,570 | 37,420 | 26,480 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 51,90 | 52,20 | -0,30 | -0,575 | 56,05 | 38,54 | |||
| BAYER AG | 0 | 0 | 33,380 | 33,580 | -0,20 | -0,596 | 34,270 | 18,846 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 532,00 | 535,20 | -3,20 | -0,598 | 610,00 | 484,10 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 13,930 | 14,030 | -0,10 | -0,713 | 15,840 | 11,940 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 62,20 | 62,65 | -0,45 | -0,718 | 160,00 | 60,20 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 119,15 | 120,05 | -0,90 | -0,750 | 151,05 | 104,00 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 65,22 | 65,82 | -0,60 | -0,912 | 66,84 | 43,68 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 22,580 | 22,800 | -0,22 | -0,965 | 28,620 | 17,370 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 31,480 | 31,820 | -0,34 | -1,069 | 34,200 | 14,640 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 256,10 | 258,90 | -2,80 | -1,081 | 281,00 | 172,20 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15,440 | 15,620 | -0,18 | -1,152 | 16,475 | 10,550 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 24,940 | 25,240 | -0,30 | -1,189 | 29,180 | 14,750 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 64,85 | 65,70 | -0,85 | -1,294 | 65,70 | 29,58 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 43,400 | 44,100 | -0,70 | -1,587 | 44,200 | 29,880 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 20,960 | 21,310 | -0,35 | -1,642 | 46,840 | 15,410 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 34,220 | 34,800 | -0,58 | -1,667 | 42,540 | 23,980 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,468 | 5,576 | -0,11 | -1,937 | 9,045 | 5,150 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 86,20 | 88,10 | -1,90 | -2,157 | 122,30 | 83,50 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 23,960 | 24,560 | -0,60 | -2,443 | 31,020 | 14,770 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 17,000 | 17,480 | -0,48 | -2,746 | 32,340 | 16,050 | |||

