Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.229,06
Veränderung
+47,86
Veränderung in %
%+0,393
Datum
20.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
12.229,16
Vortag
12.181,20
Tageshoch
12.352,28
Tagestief
12.229,06
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
9.998,51
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 0 | 0 | 151,35 | 154,45 | -3,10 | -2,007 | 261,10 | 154,45 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 201,00 | 203,75 | -2,75 | -1,350 | 213,30 | 135,54 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 18,700 | 17,145 | 1,56 | 9,070 | 19,515 | 9,026 | |||
| ALLIANZ SE | 0 | 0 | 361,70 | 360,30 | 1,40 | 0,389 | 377,60 | 285,50 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 3,072 | 3,088 | -0,02 | -0,518 | 3,476 | 2,218 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 107,40 | 107,00 | 0,40 | 0,374 | 144,80 | 99,00 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 109,00 | 106,90 | 2,10 | 1,964 | 119,60 | 70,35 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 24,600 | 24,840 | -0,24 | -0,966 | 31,020 | 9,775 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 42,540 | 43,000 | -0,46 | -1,070 | 53,840 | 40,980 | |||
| BAYER AG | 0 | 0 | 26,820 | 27,120 | -0,30 | -1,106 | 29,715 | 18,846 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 84,22 | 85,14 | -0,92 | -1,081 | 91,00 | 64,80 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 37,940 | 38,520 | -0,58 | -1,506 | 41,260 | 29,880 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 89,10 | 89,14 | -0,04 | -0,045 | 137,40 | 87,66 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 96,55 | 95,95 | 0,60 | 0,625 | 104,00 | 43,10 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 48,330 | 47,250 | 1,08 | 2,286 | 67,640 | 46,140 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 25,050 | 25,050 | 0,00 | 0,000 | 30,450 | 22,250 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 42,000 | 42,800 | -0,80 | -1,869 | 69,500 | 41,320 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 31,460 | 31,200 | 0,26 | 0,833 | 37,690 | 14,060 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 62,68 | 61,74 | 0,94 | 1,523 | 66,84 | 43,68 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 75,00 | 77,00 | -2,00 | -2,597 | 113,10 | 76,70 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 34,790 | 35,910 | -1,12 | -3,119 | 44,510 | 31,150 | |||
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 16,125 | 16,715 | -0,59 | -3,530 | 39,250 | 16,130 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
0 | 0 | 29,480 | 29,780 | -0,30 | -1,007 | 33,070 | 15,360 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 207,20 | 210,00 | -2,80 | -1,333 | 294,10 | 203,00 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 7,818 | 7,884 | -0,07 | -0,837 | 8,362 | 5,570 | |||
Deutsche Post AG![]() |
0 | 0 | 42,240 | 41,950 | 0,29 | 0,691 | 45,090 | 33,000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 27,060 | 27,180 | -0,12 | -0,442 | 35,540 | 26,420 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 21,550 | 21,250 | 0,30 | 1,412 | 25,100 | 19,500 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 67,80 | 68,70 | -0,90 | -1,310 | 77,10 | 42,85 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 43,050 | 44,010 | -0,96 | -2,181 | 62,820 | 39,770 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 52,20 | 50,90 | 1,30 | 2,554 | 56,05 | 38,54 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 15,240 | 15,650 | -0,41 | -2,620 | 22,867 | 12,220 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 92,40 | 90,40 | 2,00 | 2,212 | 98,30 | 47,90 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15,350 | 15,315 | 0,04 | 0,229 | 16,475 | 10,550 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 13,350 | 13,010 | 0,34 | 2,613 | 22,360 | 13,010 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,156 | 5,220 | -0,06 | -1,226 | 9,980 | 5,150 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 42,500 | 43,500 | -1,00 | -2,299 | 58,500 | 39,050 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 30,960 | 30,260 | 0,70 | 2,313 | 34,200 | 13,205 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 70,90 | 68,40 | 2,50 | 3,655 | 78,25 | 49,24 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 27,000 | 27,260 | -0,26 | -0,954 | 37,420 | 26,480 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 39,370 | 39,570 | -0,20 | -0,505 | 53,280 | 39,570 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 46,390 | 46,800 | -0,41 | -0,876 | 50,300 | 32,150 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 37,980 | 38,320 | -0,34 | -0,887 | 50,050 | 37,700 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 57,05 | 57,60 | -0,55 | -0,955 | 66,45 | 45,48 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 24,000 | 24,480 | -0,48 | -1,961 | 81,500 | 23,720 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 252,60 | 252,40 | 0,20 | 0,079 | 292,00 | 240,10 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 209,80 | 215,40 | -5,60 | -2,600 | 215,50 | 117,90 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 80,10 | 78,70 | 1,40 | 1,779 | 92,30 | 78,40 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 5,592 | 5,504 | 0,09 | 1,599 | 13,430 | 5,504 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 69,98 | 69,38 | 0,60 | 0,865 | 87,14 | 65,76 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 75,25 | 77,40 | -2,15 | -2,778 | 116,70 | 33,32 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 291,20 | 282,40 | 8,80 | 3,116 | 294,60 | 112,50 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 36,680 | 36,650 | 0,03 | 0,082 | 46,600 | 31,780 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 32,410 | 32,950 | -0,54 | -1,639 | 38,795 | 24,010 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 26,900 | 26,550 | 0,35 | 1,318 | 42,650 | 20,900 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19,150 | 19,300 | -0,15 | -0,777 | 24,520 | 15,480 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 32,180 | 32,140 | 0,04 | 0,124 | 42,540 | 23,840 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 61,05 | 60,15 | 0,90 | 1,496 | 64,30 | 29,58 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 84,50 | 81,25 | 3,25 | 4,000 | 96,30 | 67,70 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 23,060 | 23,540 | -0,48 | -2,039 | 28,620 | 16,750 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 124,00 | 124,20 | -0,20 | -0,161 | 144,60 | 108,80 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 11,250 | 11,260 | -0,01 | -0,089 | 16,800 | 10,320 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 16,050 | 16,570 | -0,52 | -3,138 | 32,340 | 16,320 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 64,00 | 63,40 | 0,60 | 0,946 | 87,78 | 63,05 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 56,06 | 57,03 | -0,97 | -1,701 | 62,28 | 47,08 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 111,05 | 111,55 | -0,50 | -0,448 | 151,05 | 104,00 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 349,60 | 350,90 | -1,30 | -0,370 | 397,10 | 269,20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 528,80 | 532,40 | -3,60 | -0,676 | 610,00 | 475,30 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 65,15 | 65,85 | -0,70 | -1,063 | 99,20 | 43,08 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 89,05 | 87,30 | 1,75 | 2,005 | 137,90 | 87,30 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 27,220 | 26,480 | 0,74 | 2,795 | 28,200 | 10,860 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 10,520 | 10,440 | 0,08 | 0,766 | 15,520 | 10,020 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 35,800 | 36,100 | -0,30 | -0,831 | 39,280 | 31,530 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 15,810 | 15,690 | 0,12 | 0,765 | 46,840 | 15,690 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 38,660 | 37,885 | 0,78 | 2,046 | 47,191 | 35,595 | |||
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 615,00 | 618,00 | -3,00 | -0,485 | 904,00 | 615,50 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 61,25 | 63,25 | -2,00 | -3,162 | 160,00 | 60,40 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 54,10 | 57,55 | -3,45 | -5,995 | 88,76 | 18,11 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.618,50 | 1.623,50 | -5,00 | -0,308 | 1.994,00 | 596,80 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 32,450 | 32,200 | 0,25 | 0,776 | 37,650 | 24,050 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 45,150 | 44,860 | 0,29 | 0,646 | 46,680 | 28,000 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 208,40 | 206,35 | 2,05 | 0,993 | 279,75 | 206,35 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 224,80 | 223,20 | 1,60 | 0,717 | 281,00 | 172,20 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 86,80 | 86,30 | 0,50 | 0,579 | 122,30 | 83,50 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 222,50 | 218,45 | 4,05 | 1,854 | 251,60 | 173,40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 108,00 | 111,60 | -3,60 | -3,226 | 113,70 | 45,62 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 41,720 | 41,590 | 0,13 | 0,313 | 57,820 | 41,330 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 45,660 | 42,880 | 2,78 | 6,483 | 59,250 | 32,280 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 34,660 | 34,700 | -0,04 | -0,115 | 34,700 | 11,690 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 34,950 | 34,400 | 0,55 | 1,599 | 58,350 | 33,950 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 35,820 | 34,500 | 1,32 | 3,826 | 51,300 | 24,160 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 69,84 | 69,78 | 0,06 | 0,086 | 106,05 | 69,78 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 14,250 | 14,010 | 0,24 | 1,713 | 15,840 | 11,940 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 108,40 | 108,30 | 0,10 | 0,092 | 123,50 | 77,60 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5,485 | 5,600 | -0,12 | -2,054 | 13,440 | 5,600 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9,170 | 9,432 | -0,26 | -2,778 | 9,956 | 2,827 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 28,700 | 27,440 | 1,26 | 4,592 | 39,500 | 25,880 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 7,310 | 7,320 | -0,01 | -0,137 | 9,216 | 5,870 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 23,780 | 23,940 | -0,16 | -0,668 | 29,180 | 14,750 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 95,32 | 94,64 | 0,68 | 0,719 | 109,35 | 80,08 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 25,850 | 26,040 | -0,19 | -0,730 | 31,720 | 24,290 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 68,00 | 67,90 | 0,10 | 0,147 | 87,32 | 59,20 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 22,670 | 22,780 | -0,11 | -0,483 | 39,860 | 22,420 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 21,450 | 21,200 | 0,25 | 1,179 | 22,250 | 11,040 | |||

