Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.131,48
Veränderung
-97,58
Veränderung in %
%-0,798
Datum
21.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
12.080,54
Vortag
12.229,06
Tageshoch
12.210,82
Tagestief
12.051,38
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
10.055,63
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 152,30 | 153,45 | 151,80 | 151,35 | 0,45 | 0,297 | 261,10 | 151,35 | |||
| Airbus SE | 203,60 | 204,40 | 202,95 | 201,00 | 1,95 | 0,970 | 213,30 | 135,54 | |||
| AIXTRON STK | 16,405 | 16,605 | 16,520 | 18,700 | -2,18 | -11,658 | 19,515 | 9,026 | |||
| ALLIANZ SE | 364,90 | 365,10 | 363,00 | 361,70 | 1,30 | 0,359 | 377,60 | 288,00 | |||
| Aroundtown SA | 3,002 | 3,160 | 3,074 | 3,072 | 0,00 | 0,065 | 3,476 | 2,218 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 106,00 | 107,40 | 105,60 | 107,40 | -1,80 | -1,676 | 144,80 | 99,00 | |||
| AURUBIS AG | 106,60 | 107,00 | 105,70 | 109,00 | -3,30 | -3,028 | 119,60 | 70,35 | |||
| AUTO1 Group SE | 23,480 | 23,600 | 23,160 | 24,600 | -1,44 | -5,854 | 31,020 | 9,775 | |||
| BASF SE | 43,870 | 43,930 | 43,350 | 42,540 | 0,81 | 1,904 | 53,840 | 40,980 | |||
| BAYER AG | 27,515 | 27,945 | 27,635 | 26,820 | 0,82 | 3,039 | 29,715 | 18,846 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 85,26 | 85,84 | 84,76 | 84,22 | 0,54 | 0,641 | 91,00 | 64,80 | |||
| BECHTLE STK | 38,220 | 38,700 | 38,300 | 37,940 | 0,36 | 0,949 | 41,260 | 29,880 | |||
| BEIERSDORF AG | 89,18 | 89,62 | 88,70 | 89,10 | -0,40 | -0,449 | 137,40 | 87,66 | |||
| BILFINGER STK | 92,55 | 92,85 | 93,10 | 96,55 | -3,45 | -3,573 | 104,00 | 43,10 | |||
| Brenntag SE | 48,960 | 49,260 | 47,340 | 48,330 | -0,99 | -2,048 | 67,640 | 46,140 | |||
| Cancom IT Systems | 24,650 | 24,950 | 24,450 | 25,050 | -0,60 | -2,395 | 30,450 | 22,250 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 42,120 | 44,240 | 43,260 | 42,000 | 1,26 | 3,000 | 69,500 | 41,320 | |||
| COMMERZBANK | 31,980 | 32,040 | 31,380 | 31,460 | -0,08 | -0,254 | 37,690 | 14,060 | |||
| CONTINENTAL STK | 62,82 | 63,34 | 60,82 | 62,68 | -1,86 | -2,967 | 66,84 | 43,68 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 84,25 | 84,50 | 76,90 | 75,00 | 1,90 | 2,533 | 113,10 | 75,00 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 35,440 | 35,990 | 35,600 | 34,790 | 0,81 | 2,328 | 44,510 | 31,150 | |||
| Delivery Hero SE | 15,755 | 16,350 | 16,065 | 16,125 | -0,06 | -0,372 | 39,250 | 16,125 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
29,640 | 29,710 | 29,250 | 29,480 | -0,23 | -0,780 | 33,070 | 15,360 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 218,30 | 220,00 | 218,70 | 207,20 | 11,50 | 5,550 | 294,10 | 203,00 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,946 | 8,000 | 7,942 | 7,818 | 0,12 | 1,586 | 8,362 | 5,570 | |||
Deutsche Post AG![]() |
43,190 | 43,290 | 42,000 | 42,240 | -0,24 | -0,568 | 45,090 | 33,000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,630 | 27,660 | 27,630 | 27,060 | 0,57 | 2,106 | 35,540 | 26,420 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21,650 | 21,950 | 21,200 | 21,550 | -0,35 | -1,624 | 25,100 | 19,500 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,00 | 69,30 | 68,40 | 67,80 | 0,60 | 0,885 | 77,10 | 42,85 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 43,300 | 43,400 | 42,110 | 43,050 | -0,94 | -2,184 | 62,820 | 39,770 | |||
| DWS Group SE | 51,50 | 51,70 | 50,80 | 52,20 | -1,40 | -2,682 | 56,05 | 38,54 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,230 | 15,860 | 15,480 | 15,240 | 0,24 | 1,575 | 22,867 | 12,220 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 88,60 | 89,40 | 90,60 | 92,40 | -1,80 | -1,948 | 98,30 | 47,90 | |||
| E.ON SE | 15,530 | 15,550 | 15,365 | 15,350 | 0,02 | 0,098 | 16,475 | 10,550 | |||
| Evonik Industries AG | 13,390 | 13,500 | 13,070 | 13,350 | -0,28 | -2,097 | 22,360 | 13,010 | |||
| EVOTEC SE | 5,130 | 5,308 | 5,220 | 5,156 | 0,06 | 1,241 | 9,980 | 5,150 | |||
| Fielmann Group AG | 42,750 | 43,900 | 43,200 | 42,500 | 0,70 | 1,647 | 58,500 | 39,050 | |||
| flatexDEGIRO AG | 30,380 | 30,500 | 31,100 | 30,960 | 0,14 | 0,452 | 34,200 | 13,205 | |||
| Fraport AG | 71,20 | 71,60 | 70,25 | 70,90 | -0,65 | -0,917 | 78,25 | 49,48 | |||
| Freenet AG | 27,380 | 27,880 | 27,500 | 27,000 | 0,50 | 1,852 | 37,420 | 26,480 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40,500 | 41,030 | 40,630 | 39,370 | 1,26 | 3,200 | 53,280 | 39,370 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 46,970 | 47,410 | 47,010 | 46,390 | 0,62 | 1,336 | 50,300 | 32,750 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38,460 | 38,940 | 38,680 | 37,980 | 0,70 | 1,843 | 50,050 | 37,700 | |||
| GEA Group AG | 57,40 | 57,75 | 57,20 | 57,05 | 0,15 | 0,263 | 66,45 | 45,48 | |||
| Gerresheimer Group | 23,580 | 23,880 | 23,420 | 24,000 | -0,58 | -2,417 | 81,500 | 23,720 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 255,20 | 258,60 | 255,80 | 252,60 | 3,20 | 1,267 | 292,00 | 242,00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 207,80 | 208,70 | 208,70 | 209,80 | -1,10 | -0,524 | 215,50 | 117,90 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 78,50 | 79,50 | 78,00 | 80,10 | -2,10 | -2,622 | 92,30 | 78,40 | |||
| HelloFresh SE | 5,316 | 5,392 | 5,214 | 5,592 | -0,38 | -6,760 | 13,430 | 5,504 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 70,28 | 70,54 | 69,06 | 69,98 | -0,92 | -1,315 | 87,14 | 65,76 | |||
| Hensoldt AG | 72,00 | 72,30 | 72,20 | 75,25 | -3,05 | -4,053 | 116,70 | 33,32 | |||
| HOCHTIEF STK | 271,80 | 273,00 | 284,00 | 291,20 | -7,20 | -2,473 | 294,60 | 113,60 | |||
| Hugo Boss AG | 37,300 | 37,600 | 36,230 | 36,680 | -0,45 | -1,227 | 46,600 | 31,780 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 31,815 | 32,310 | 31,970 | 32,410 | -0,44 | -1,358 | 38,795 | 24,010 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 27,000 | 27,500 | 26,550 | 26,900 | -0,35 | -1,301 | 42,650 | 20,900 | |||
| JENOPTIK STK | 18,510 | 19,110 | 18,720 | 19,150 | -0,43 | -2,245 | 24,520 | 15,480 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 32,120 | 32,660 | 32,280 | 32,180 | 0,10 | 0,311 | 42,540 | 23,980 | |||
| Kion Group AG | 59,85 | 60,10 | 57,90 | 61,05 | -3,15 | -5,160 | 64,30 | 29,58 | |||
| Knorr-Bremse | 83,90 | 84,50 | 82,05 | 84,50 | -2,45 | -2,899 | 96,30 | 67,70 | |||
| Kontron AG | 22,900 | 23,480 | 23,020 | 23,060 | -0,04 | -0,173 | 28,620 | 16,750 | |||
| Krones AG | 125,60 | 127,00 | 125,80 | 124,00 | 1,80 | 1,452 | 144,60 | 108,80 | |||
| K+S STK | 11,030 | 11,080 | 10,850 | 11,250 | -0,40 | -3,556 | 16,800 | 10,320 | |||
| Lanxess | 16,340 | 16,620 | 16,090 | 16,050 | 0,04 | 0,249 | 32,340 | 16,050 | |||
| LEG Immobilien SE | 64,60 | 65,10 | 62,65 | 64,00 | -1,35 | -2,109 | 87,78 | 63,05 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 56,96 | 57,64 | 57,11 | 56,06 | 1,05 | 1,873 | 62,28 | 47,08 | |||
| MERCK KGAA | 112,50 | 112,90 | 109,35 | 111,05 | -1,70 | -1,531 | 151,05 | 104,00 | |||
| MTU Aero Engines | 349,70 | 351,00 | 349,50 | 349,60 | -0,10 | -0,029 | 397,10 | 269,20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 530,60 | 535,20 | 533,40 | 528,80 | 4,60 | 0,870 | 610,00 | 484,10 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 68,75 | 69,35 | 66,05 | 65,15 | 0,90 | 1,381 | 99,20 | 43,08 | |||
| NEMETSCHEK | 89,85 | 90,65 | 87,80 | 89,05 | -1,25 | -1,404 | 137,90 | 87,30 | |||
| NORDEX SE | 25,640 | 25,700 | 26,640 | 27,220 | -0,58 | -2,131 | 28,200 | 10,860 | |||
| PNE Wind AG | 10,100 | 10,360 | 10,260 | 10,520 | -0,26 | -2,471 | 15,520 | 10,020 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 35,910 | 35,990 | 34,900 | 35,800 | -0,90 | -2,514 | 39,280 | 31,530 | |||
| PUMA STK | 15,690 | 15,785 | 15,410 | 15,810 | -0,40 | -2,530 | 46,840 | 15,690 | |||
| Qiagen N.V. | 40,375 | 40,675 | 39,375 | 38,660 | 0,72 | 1,849 | 47,191 | 35,595 | |||
| RATIONAL AG | 617,50 | 632,50 | 624,00 | 615,00 | 9,00 | 1,463 | 904,00 | 615,00 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 59,55 | 60,85 | 60,20 | 61,25 | -1,05 | -1,714 | 160,00 | 60,40 | |||
| RENK Group AG | 51,03 | 51,16 | 50,76 | 54,10 | -3,34 | -6,174 | 88,76 | 18,11 | |||
| Rheinmetall AG | 1.508,00 | 1.511,00 | 1.512,50 | 1.618,50 | -106,00 | -6,549 | 1.994,00 | 602,80 | |||
| RTL Group | 32,900 | 33,750 | 33,250 | 32,450 | 0,80 | 2,465 | 37,650 | 24,050 | |||
| RWE AG | 44,260 | 44,380 | 43,900 | 45,150 | -1,25 | -2,769 | 46,680 | 28,000 | |||
| SAP SE, Walldorf | 206,45 | 206,95 | 205,80 | 208,40 | -2,60 | -1,248 | 279,75 | 206,35 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 226,10 | 227,50 | 218,10 | 224,80 | -6,70 | -2,980 | 281,00 | 172,20 | |||
| Scout24 SE | 88,30 | 89,25 | 86,50 | 86,80 | -0,30 | -0,346 | 122,30 | 83,50 | |||
| SIEMENS AG | 221,10 | 221,25 | 219,20 | 222,50 | -3,30 | -1,483 | 251,60 | 173,40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 102,65 | 102,85 | 102,00 | 108,00 | -6,00 | -5,556 | 113,70 | 47,03 | |||
| Siemens Healthineers AG | 41,600 | 42,010 | 40,830 | 41,720 | -0,89 | -2,133 | 57,820 | 41,330 | |||
| Siltronic AG | 42,920 | 43,280 | 41,980 | 45,660 | -3,68 | -8,060 | 59,250 | 32,280 | |||
| SMA Solar Technology AG | 32,100 | 32,260 | 32,060 | 34,660 | -2,60 | -7,501 | 34,700 | 11,690 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 34,500 | 35,100 | 33,500 | 34,950 | -1,45 | -4,149 | 58,350 | 33,950 | |||
| SUESS MICROTEC | 32,020 | 32,420 | 32,100 | 35,820 | -3,72 | -10,385 | 51,300 | 24,160 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 70,82 | 71,26 | 68,22 | 69,84 | -1,62 | -2,320 | 106,05 | 69,78 | |||
| TAG Immobilien AG | 14,310 | 14,340 | 13,880 | 14,250 | -0,37 | -2,596 | 15,840 | 11,940 | |||
| Talanx AG | 108,90 | 109,20 | 107,50 | 108,40 | -0,90 | -0,830 | 123,50 | 77,70 | |||
| TeamViewer SE | 5,330 | 5,515 | 5,420 | 5,485 | -0,07 | -1,185 | 13,440 | 5,485 | |||
| thyssenkrupp AG | 8,440 | 8,616 | 8,500 | 9,170 | -0,67 | -7,306 | 9,956 | 2,827 | |||
| TRATON SE | 28,460 | 28,720 | 27,320 | 28,700 | -1,38 | -4,808 | 39,500 | 25,880 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7,542 | 7,562 | 7,526 | 7,310 | 0,22 | 2,955 | 9,216 | 5,870 | |||
| UNITED INTER STK N | 24,480 | 24,980 | 24,700 | 23,780 | 0,92 | 3,869 | 29,180 | 14,750 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 95,08 | 95,34 | 92,54 | 95,32 | -2,78 | -2,916 | 109,35 | 80,08 | |||
| Vonovia SE | 26,030 | 26,220 | 26,130 | 25,850 | 0,28 | 1,083 | 31,720 | 24,290 | |||
| Wacker-Chemie AG | 67,35 | 67,80 | 65,95 | 68,00 | -2,05 | -3,015 | 87,32 | 59,20 | |||
| Zalando SE | 22,330 | 22,380 | 22,050 | 22,670 | -0,62 | -2,735 | 39,860 | 22,420 | |||
| 1 & 1 AG | 21,800 | 21,950 | 21,550 | 21,450 | 0,10 | 0,466 | 22,250 | 11,040 | |||

