Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.793,53
Veränderung
+1,28
Veränderung in %
%+0,010
Datum
22.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
12.792,97
Vortag
12.792,25
Tageshoch
12.824,49
Tagestief
12.747,14
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
10.292,32
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 0 | 0 | 165,20 | 167,25 | -2,05 | -1,226 | 261,10 | 151,35 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 195,56 | 195,66 | -0,10 | -0,051 | 213,30 | 135,54 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 16,535 | 16,665 | -0,13 | -0,780 | 19,515 | 9,026 | |||
ALLIANZ SE![]() |
0 | 0 | 390,00 | 389,30 | 0,70 | 0,180 | 389,30 | 293,80 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 2,634 | 2,656 | -0,02 | -0,828 | 3,476 | 2,218 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 112,80 | 112,20 | 0,60 | 0,535 | 144,80 | 99,00 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 118,50 | 118,50 | 0,00 | 0,000 | 121,80 | 70,35 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 26,620 | 25,400 | 1,22 | 4,803 | 31,020 | 14,770 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 43,750 | 43,830 | -0,08 | -0,183 | 53,840 | 40,980 | |||
BAYER AG![]() |
0 | 0 | 35,585 | 35,755 | -0,17 | -0,475 | 36,545 | 18,846 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 93,52 | 93,50 | 0,02 | 0,021 | 97,18 | 64,80 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 43,580 | 43,240 | 0,34 | 0,786 | 44,200 | 29,880 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 93,72 | 94,00 | -0,28 | -0,298 | 137,40 | 87,66 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 107,60 | 107,90 | -0,30 | -0,278 | 109,70 | 44,70 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 49,630 | 49,330 | 0,30 | 0,608 | 67,640 | 46,140 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 27,450 | 28,150 | -0,70 | -2,487 | 30,450 | 22,250 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 40,340 | 40,020 | 0,32 | 0,800 | 69,500 | 39,760 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 35,870 | 35,970 | -0,10 | -0,278 | 37,690 | 15,265 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 66,74 | 66,50 | 0,24 | 0,361 | 66,84 | 43,68 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 77,50 | 77,30 | 0,20 | 0,259 | 113,10 | 75,00 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 37,380 | 37,440 | -0,06 | -0,160 | 44,510 | 31,150 | |||
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 22,520 | 22,100 | 0,42 | 1,900 | 32,270 | 16,085 | |||
| Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 32,925 | 32,810 | 0,12 | 0,351 | 33,070 | 16,310 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 221,90 | 220,00 | 1,90 | 0,864 | 294,10 | 203,00 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 8,504 | 8,630 | -0,13 | -1,460 | 8,630 | 5,570 | |||
Deutsche Post AG![]() |
0 | 0 | 46,650 | 46,560 | 0,09 | 0,193 | 47,140 | 33,000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 27,360 | 27,350 | 0,01 | 0,037 | 35,540 | 26,420 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 20,450 | 20,400 | 0,05 | 0,245 | 24,500 | 19,500 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 68,20 | 67,20 | 1,00 | 1,488 | 77,10 | 45,00 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 45,850 | 45,660 | 0,19 | 0,416 | 62,820 | 39,770 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 55,25 | 54,90 | 0,35 | 0,638 | 56,05 | 38,54 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 14,790 | 14,410 | 0,38 | 2,637 | 22,867 | 13,853 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 90,60 | 89,40 | 1,20 | 1,342 | 102,00 | 47,90 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15,845 | 15,660 | 0,19 | 1,181 | 16,475 | 10,550 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 13,160 | 13,200 | -0,04 | -0,303 | 22,360 | 12,800 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,214 | 5,144 | 0,07 | 1,361 | 9,045 | 5,120 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 43,100 | 43,150 | -0,05 | -0,116 | 58,500 | 39,150 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 35,820 | 34,640 | 1,18 | 3,406 | 34,760 | 14,650 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 68,10 | 68,00 | 0,10 | 0,147 | 78,25 | 52,25 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 29,240 | 29,440 | -0,20 | -0,679 | 37,420 | 26,480 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 40,820 | 40,370 | 0,45 | 1,115 | 53,280 | 39,070 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 48,470 | 48,280 | 0,19 | 0,394 | 50,300 | 33,320 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 38,040 | 37,600 | 0,44 | 1,170 | 50,050 | 37,520 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 56,75 | 56,70 | 0,05 | 0,088 | 66,45 | 47,64 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 265,20 | 264,00 | 1,20 | 0,455 | 292,00 | 242,00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 220,10 | 220,30 | -0,20 | -0,091 | 225,20 | 118,90 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 81,90 | 81,70 | 0,20 | 0,245 | 92,30 | 78,00 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 69,72 | 70,58 | -0,86 | -1,218 | 87,14 | 65,76 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 73,55 | 73,30 | 0,25 | 0,341 | 116,70 | 33,32 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 335,60 | 336,80 | -1,20 | -0,356 | 338,00 | 127,60 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 37,010 | 36,600 | 0,41 | 1,120 | 46,600 | 31,780 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 36,595 | 35,780 | 0,82 | 2,278 | 38,795 | 24,010 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 26,350 | 26,350 | 0,00 | 0,000 | 42,650 | 20,900 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19,320 | 19,300 | 0,02 | 0,104 | 24,520 | 15,480 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 35,320 | 34,900 | 0,42 | 1,203 | 42,540 | 23,980 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 66,50 | 66,75 | -0,25 | -0,375 | 66,75 | 29,58 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 94,25 | 94,20 | 0,05 | 0,053 | 96,30 | 67,80 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 22,620 | 22,840 | -0,22 | -0,963 | 28,620 | 17,500 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 134,00 | 133,40 | 0,60 | 0,450 | 144,60 | 108,80 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 12,120 | 12,210 | -0,09 | -0,737 | 16,800 | 10,320 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 16,930 | 16,950 | -0,02 | -0,118 | 32,340 | 16,050 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 60,95 | 61,10 | -0,15 | -0,245 | 81,72 | 60,80 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 59,26 | 59,76 | -0,50 | -0,837 | 62,28 | 47,08 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 118,85 | 118,45 | 0,40 | 0,338 | 151,05 | 104,00 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 355,70 | 360,30 | -4,60 | -1,277 | 397,10 | 269,20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 559,60 | 555,20 | 4,40 | 0,793 | 610,00 | 484,10 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 76,10 | 74,55 | 1,55 | 2,079 | 89,45 | 43,08 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 93,30 | 94,00 | -0,70 | -0,745 | 137,90 | 87,30 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 28,940 | 28,940 | 0,00 | 0,000 | 29,240 | 10,860 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 39,950 | 39,890 | 0,06 | 0,150 | 41,100 | 31,530 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 22,000 | 22,580 | -0,58 | -2,569 | 45,220 | 15,410 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 38,590 | 38,280 | 0,31 | 0,810 | 47,191 | 35,595 | |||
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 657,50 | 665,00 | -7,50 | -1,128 | 887,00 | 615,00 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 64,70 | 65,70 | -1,00 | -1,522 | 138,70 | 60,20 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 53,19 | 53,17 | 0,02 | 0,038 | 88,76 | 18,11 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.543,00 | 1.559,50 | -16,50 | -1,058 | 1.994,00 | 605,20 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 33,800 | 34,150 | -0,35 | -1,025 | 37,650 | 26,450 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 44,150 | 44,200 | -0,05 | -0,113 | 46,680 | 28,290 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 208,85 | 207,50 | 1,35 | 0,651 | 279,75 | 205,65 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 239,10 | 236,80 | 2,30 | 0,971 | 281,00 | 172,20 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 86,00 | 86,20 | -0,20 | -0,232 | 122,30 | 84,35 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 236,75 | 236,30 | 0,45 | 0,190 | 251,60 | 173,40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 119,45 | 119,45 | 0,00 | 0,000 | 124,25 | 47,29 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 44,420 | 44,580 | -0,16 | -0,359 | 57,820 | 40,830 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 46,220 | 46,020 | 0,20 | 0,435 | 59,250 | 32,280 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 32,180 | 32,380 | -0,20 | -0,618 | 37,140 | 12,630 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 36,450 | 36,350 | 0,10 | 0,275 | 58,350 | 33,500 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 38,800 | 38,540 | 0,26 | 0,675 | 50,200 | 24,160 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 68,46 | 68,38 | 0,08 | 0,117 | 105,75 | 66,66 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 12,880 | 13,210 | -0,33 | -2,498 | 15,840 | 11,940 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 112,60 | 111,90 | 0,70 | 0,626 | 123,50 | 79,85 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5,970 | 5,765 | 0,21 | 3,556 | 13,440 | 5,440 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9,150 | 9,094 | 0,06 | 0,616 | 9,956 | 2,895 | |||
| TKMS AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 65,35 | 66,45 | -1,10 | -1,655 | 0 | 0 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 30,280 | 30,340 | -0,06 | -0,198 | 39,500 | 25,880 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 9,238 | 9,104 | 0,13 | 1,472 | 9,216 | 5,870 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 26,640 | 26,540 | 0,10 | 0,377 | 29,180 | 14,750 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 104,80 | 103,75 | 1,05 | 1,012 | 109,35 | 85,38 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 23,990 | 24,030 | -0,04 | -0,166 | 30,390 | 23,710 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 67,50 | 67,85 | -0,35 | -0,516 | 87,32 | 59,20 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 25,180 | 25,510 | -0,33 | -1,294 | 39,860 | 21,880 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 24,250 | 23,650 | 0,60 | 2,537 | 24,250 | 11,040 | |||

