Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.183,51
Veränderung
-221,60
Veränderung in %
%-1,786
Datum
18.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
12.217,95
Vortag
12.405,11
Tageshoch
12.278,29
Tagestief
12.136,18
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
9.998,51
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 210,10 | 203,00 | 7,10 | 3,498 | 294,10 | 203,00 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 91,80 | 90,60 | 1,20 | 1,325 | 98,30 | 47,90 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,234 | 5,190 | 0,04 | 0,848 | 10,340 | 5,150 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 41,640 | 41,380 | 0,26 | 0,628 | 69,500 | 41,320 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 34,600 | 34,400 | 0,20 | 0,581 | 58,350 | 33,950 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 14,010 | 13,960 | 0,05 | 0,358 | 15,840 | 11,940 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 21,250 | 21,200 | 0,05 | 0,236 | 25,100 | 19,500 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 23,340 | 23,300 | 0,04 | 0,172 | 28,620 | 16,750 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 34,620 | 34,660 | -0,04 | -0,115 | 44,510 | 31,150 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 7,632 | 7,644 | -0,01 | -0,157 | 8,362 | 5,570 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 206,50 | 207,25 | -0,75 | -0,362 | 279,75 | 207,25 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15,170 | 15,235 | -0,07 | -0,427 | 16,475 | 10,550 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 25,810 | 25,930 | -0,12 | -0,463 | 31,720 | 24,290 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.733,50 | 1.742,00 | -8,50 | -0,488 | 1.994,00 | 584,40 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 63,05 | 63,40 | -0,35 | -0,552 | 87,78 | 63,40 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 37,800 | 38,015 | -0,22 | -0,566 | 47,191 | 35,595 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 38,700 | 38,940 | -0,24 | -0,616 | 41,260 | 29,880 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 94,78 | 95,38 | -0,60 | -0,629 | 109,35 | 80,08 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 21,600 | 21,750 | -0,15 | -0,690 | 22,250 | 11,040 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 535,80 | 540,00 | -4,20 | -0,778 | 610,00 | 473,00 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 26,990 | 27,210 | -0,22 | -0,809 | 35,540 | 26,420 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 353,50 | 356,40 | -2,90 | -0,814 | 397,10 | 269,20 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 39,670 | 40,040 | -0,37 | -0,924 | 53,280 | 40,040 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 106,20 | 107,20 | -1,00 | -0,933 | 144,80 | 99,00 | |||
| ALLIANZ SE | 0 | 0 | 358,00 | 361,40 | -3,40 | -0,941 | 377,60 | 283,50 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 254,20 | 256,80 | -2,60 | -1,012 | 292,00 | 238,70 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 27,380 | 27,680 | -0,30 | -1,084 | 37,420 | 26,480 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 26,920 | 27,220 | -0,30 | -1,102 | 28,200 | 10,860 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 124,20 | 125,60 | -1,40 | -1,115 | 144,60 | 108,80 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 41,330 | 41,810 | -0,48 | -1,148 | 57,820 | 41,810 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 207,80 | 210,30 | -2,50 | -1,189 | 215,50 | 117,05 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 78,00 | 78,95 | -0,95 | -1,203 | 113,10 | 76,70 | |||
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 615,50 | 623,00 | -7,50 | -1,204 | 904,00 | 618,50 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 24,020 | 24,320 | -0,30 | -1,234 | 81,500 | 23,720 | |||
Deutsche Post AG![]() |
0 | 0 | 42,480 | 43,030 | -0,55 | -1,278 | 45,090 | 33,000 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 70,24 | 71,18 | -0,94 | -1,321 | 87,14 | 65,76 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 85,84 | 87,00 | -1,16 | -1,333 | 91,00 | 64,80 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 37,700 | 38,240 | -0,54 | -1,412 | 50,050 | 38,020 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 280,40 | 284,60 | -4,20 | -1,476 | 294,60 | 112,10 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 31,840 | 32,320 | -0,48 | -1,485 | 32,320 | 11,690 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 109,20 | 110,90 | -1,70 | -1,533 | 119,60 | 70,35 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 3,078 | 3,126 | -0,05 | -1,536 | 3,476 | 2,218 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 44,860 | 45,570 | -0,71 | -1,558 | 46,680 | 28,000 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 61,20 | 62,20 | -1,00 | -1,608 | 64,30 | 29,58 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 42,550 | 43,250 | -0,70 | -1,618 | 58,500 | 39,050 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 36,620 | 37,230 | -0,61 | -1,638 | 46,600 | 31,780 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 89,64 | 91,18 | -1,54 | -1,689 | 137,40 | 87,66 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 10,220 | 10,400 | -0,18 | -1,731 | 15,520 | 10,020 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 30,740 | 31,300 | -0,56 | -1,789 | 34,200 | 13,205 | |||
| BAYER AG | 0 | 0 | 27,400 | 27,900 | -0,50 | -1,792 | 29,715 | 18,846 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 23,320 | 23,760 | -0,44 | -1,852 | 29,180 | 14,750 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19,230 | 19,600 | -0,37 | -1,888 | 24,520 | 15,480 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 7,498 | 7,644 | -0,15 | -1,910 | 9,216 | 5,870 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 5,642 | 5,752 | -0,11 | -1,912 | 13,430 | 5,700 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 47,640 | 48,580 | -0,94 | -1,935 | 50,300 | 32,150 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 70,44 | 71,88 | -1,44 | -2,003 | 106,05 | 70,98 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 13,130 | 13,400 | -0,27 | -2,015 | 22,360 | 13,400 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 31,840 | 32,520 | -0,68 | -2,091 | 42,540 | 23,840 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 42,100 | 43,000 | -0,90 | -2,093 | 53,840 | 40,980 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 16,320 | 16,670 | -0,35 | -2,100 | 32,340 | 16,670 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 57,35 | 58,60 | -1,25 | -2,133 | 66,45 | 45,20 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 43,300 | 44,280 | -0,98 | -2,213 | 59,250 | 32,280 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 224,30 | 229,60 | -5,30 | -2,308 | 281,00 | 172,20 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 27,600 | 28,260 | -0,66 | -2,335 | 39,500 | 25,880 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 78,70 | 80,60 | -1,90 | -2,357 | 92,30 | 78,40 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 109,20 | 111,90 | -2,70 | -2,413 | 123,50 | 77,55 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5,610 | 5,750 | -0,14 | -2,435 | 13,440 | 5,750 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 25,850 | 26,500 | -0,65 | -2,453 | 42,650 | 20,900 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 36,360 | 37,280 | -0,92 | -2,468 | 39,280 | 31,530 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 218,95 | 224,50 | -5,55 | -2,472 | 251,60 | 173,40 | |||
| adidas AG | 0 | 0 | 158,35 | 162,45 | -4,10 | -2,524 | 261,10 | 158,60 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 115,10 | 118,10 | -3,00 | -2,540 | 151,05 | 104,00 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 97,25 | 99,80 | -2,55 | -2,555 | 104,00 | 43,10 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9,124 | 9,368 | -0,24 | -2,605 | 9,956 | 2,569 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 67,30 | 69,10 | -1,80 | -2,605 | 77,10 | 42,85 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 22,420 | 23,050 | -0,63 | -2,733 | 39,860 | 22,650 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 44,610 | 45,880 | -1,27 | -2,768 | 62,820 | 39,770 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 203,55 | 209,35 | -5,80 | -2,770 | 213,30 | 135,54 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 61,88 | 63,66 | -1,78 | -2,796 | 66,84 | 43,68 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 81,30 | 83,65 | -2,35 | -2,809 | 116,70 | 33,32 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 85,40 | 87,90 | -2,50 | -2,844 | 122,30 | 83,50 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 47,620 | 49,020 | -1,40 | -2,856 | 67,640 | 46,140 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 15,630 | 16,090 | -0,46 | -2,859 | 22,867 | 12,220 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 60,40 | 62,20 | -1,80 | -2,894 | 160,00 | 61,70 | |||
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 16,130 | 16,615 | -0,49 | -2,919 | 39,250 | 16,615 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 88,10 | 90,75 | -2,65 | -2,920 | 137,90 | 90,75 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 56,48 | 58,19 | -1,71 | -2,939 | 62,28 | 47,08 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 62,35 | 64,25 | -1,90 | -2,957 | 99,20 | 43,08 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 15,745 | 16,250 | -0,51 | -3,108 | 46,840 | 16,250 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 82,00 | 84,65 | -2,65 | -3,131 | 96,30 | 67,70 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 33,175 | 34,285 | -1,11 | -3,238 | 38,795 | 24,010 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 25,100 | 25,950 | -0,85 | -3,276 | 30,450 | 22,250 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 51,25 | 53,15 | -1,90 | -3,575 | 56,05 | 38,54 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 11,200 | 11,640 | -0,44 | -3,780 | 16,800 | 10,320 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 24,720 | 25,720 | -1,00 | -3,888 | 31,020 | 9,775 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 109,20 | 113,70 | -4,50 | -3,958 | 113,70 | 45,62 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 63,00 | 65,83 | -2,83 | -4,299 | 88,76 | 18,11 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 16,950 | 17,715 | -0,77 | -4,318 | 19,515 | 9,026 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
0 | 0 | 29,525 | 30,870 | -1,35 | -4,357 | 33,070 | 15,360 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 66,15 | 69,25 | -3,10 | -4,477 | 87,32 | 59,20 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 73,15 | 77,10 | -3,95 | -5,123 | 78,25 | 49,24 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 31,700 | 33,450 | -1,75 | -5,232 | 37,650 | 24,000 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 31,290 | 33,110 | -1,82 | -5,497 | 37,690 | 14,060 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 34,820 | 37,500 | -2,68 | -7,147 | 51,900 | 24,160 | |||

