Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.504,30
Veränderung
+23,97
Veränderung in %
%+0,192
Datum
03.12.2025
Zeit
12:33:00
Eröffnung
12.482,71
Vortag
12.480,33
Tageshoch
12.541,88
Tagestief
12.482,71
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
10.292,32
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hensoldt AG | 68,75 | 68,85 | 70,00 | 66,15 | 3,85 | 5,820 | 116,70 | 33,32 | |||
| SUESS MICROTEC | 35,860 | 35,920 | 36,040 | 34,080 | 1,96 | 5,751 | 51,300 | 24,160 | |||
| HOCHTIEF STK | 313,00 | 313,20 | 315,00 | 305,40 | 9,60 | 3,143 | 305,40 | 123,40 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 118,00 | 118,80 | 117,60 | 114,40 | 3,20 | 2,797 | 144,80 | 99,00 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 102,95 | 103,00 | 103,00 | 100,50 | 2,50 | 2,488 | 109,35 | 80,26 | |||
| Fraport AG | 71,90 | 72,00 | 73,10 | 71,35 | 1,75 | 2,453 | 78,25 | 51,50 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
30,975 | 30,985 | 31,185 | 30,525 | 0,66 | 2,162 | 33,070 | 16,022 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36,570 | 36,665 | 36,665 | 35,910 | 0,76 | 2,102 | 38,795 | 24,010 | |||
| Rheinmetall AG | 1.517,00 | 1.518,00 | 1.526,50 | 1.496,50 | 30,00 | 2,005 | 1.994,00 | 602,80 | |||
| JENOPTIK STK | 18,890 | 19,030 | 18,950 | 18,660 | 0,29 | 1,554 | 24,520 | 15,480 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 37,900 | 37,920 | 37,790 | 37,230 | 0,56 | 1,504 | 39,280 | 31,530 | |||
| BILFINGER STK | 102,50 | 102,70 | 101,80 | 100,30 | 1,50 | 1,496 | 104,00 | 44,40 | |||
| Lanxess | 17,860 | 17,880 | 17,760 | 17,520 | 0,24 | 1,370 | 32,340 | 16,050 | |||
| Heidelberg Materials AG | 219,90 | 220,00 | 218,70 | 216,00 | 2,70 | 1,250 | 220,50 | 117,95 | |||
| Airbus SE | 196,76 | 196,80 | 195,54 | 193,26 | 2,28 | 1,180 | 213,30 | 135,54 | |||
| BECHTLE STK | 43,280 | 43,480 | 43,380 | 42,880 | 0,50 | 1,166 | 44,200 | 29,880 | |||
| Krones AG | 129,80 | 130,60 | 130,20 | 128,80 | 1,40 | 1,087 | 144,60 | 108,80 | |||
| NEMETSCHEK | 95,30 | 95,40 | 95,80 | 94,80 | 1,00 | 1,055 | 137,90 | 87,30 | |||
| 1 & 1 AG | 24,150 | 24,300 | 24,250 | 24,000 | 0,25 | 1,042 | 24,050 | 11,040 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 90,10 | 90,14 | 90,12 | 89,20 | 0,92 | 1,031 | 91,00 | 64,80 | |||
| Evonik Industries AG | 12,950 | 12,970 | 13,010 | 12,880 | 0,13 | 1,009 | 22,360 | 12,880 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 43,320 | 43,640 | 43,480 | 43,140 | 0,34 | 0,788 | 69,500 | 41,320 | |||
| Cancom IT Systems | 26,550 | 26,650 | 26,550 | 26,350 | 0,20 | 0,759 | 30,450 | 22,250 | |||
| E.ON SE | 15,705 | 15,715 | 15,440 | 15,340 | 0,10 | 0,652 | 16,475 | 10,550 | |||
| HelloFresh SE | 5,944 | 5,956 | 6,002 | 5,964 | 0,04 | 0,637 | 13,430 | 5,214 | |||
| Kion Group AG | 64,70 | 64,80 | 64,40 | 64,00 | 0,40 | 0,625 | 64,30 | 29,58 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 72,35 | 72,50 | 72,90 | 72,50 | 0,40 | 0,552 | 93,00 | 43,08 | |||
| SAP SE, Walldorf | 207,25 | 207,35 | 208,20 | 207,25 | 0,95 | 0,458 | 279,75 | 205,65 | |||
| RENK Group AG | 49,945 | 49,985 | 49,410 | 49,230 | 0,18 | 0,366 | 88,760 | 18,110 | |||
ALLIANZ SE![]() |
366,80 | 367,00 | 372,20 | 371,00 | 1,20 | 0,323 | 377,60 | 293,00 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 46,970 | 47,090 | 47,020 | 46,870 | 0,15 | 0,320 | 50,300 | 33,240 | |||
| LEG Immobilien SE | 64,45 | 64,55 | 64,80 | 64,60 | 0,20 | 0,310 | 87,74 | 62,65 | |||
| TAG Immobilien AG | 14,270 | 14,290 | 14,320 | 14,280 | 0,04 | 0,280 | 15,840 | 11,940 | |||
| Talanx AG | 109,70 | 109,90 | 110,80 | 110,50 | 0,30 | 0,271 | 123,50 | 79,85 | |||
| Siemens Healthineers AG | 42,470 | 42,490 | 42,810 | 42,710 | 0,10 | 0,234 | 57,820 | 40,830 | |||
| Fielmann Group AG | 43,000 | 43,300 | 43,150 | 43,050 | 0,10 | 0,232 | 58,500 | 39,100 | |||
| Deutsche Post AG | 44,980 | 45,000 | 45,080 | 44,980 | 0,10 | 0,222 | 45,380 | 33,000 | |||
| MTU Aero Engines | 342,40 | 343,00 | 342,70 | 342,00 | 0,70 | 0,205 | 397,10 | 269,20 | |||
| CONTINENTAL STK | 66,92 | 66,96 | 65,18 | 65,08 | 0,10 | 0,154 | 66,84 | 43,68 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,340 | 27,350 | 27,620 | 27,590 | 0,03 | 0,109 | 35,540 | 26,420 | |||
| NORDEX SE | 25,600 | 25,640 | 25,740 | 25,720 | 0,02 | 0,078 | 28,200 | 10,860 | |||
| Scout24 SE | 86,35 | 86,45 | 86,45 | 86,40 | 0,05 | 0,058 | 122,30 | 83,50 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21,100 | 21,200 | 21,150 | 21,150 | 0,00 | 0,000 | 25,100 | 19,500 | |||
| UNITED INTER STK N | 25,740 | 25,900 | 25,860 | 25,860 | 0,00 | 0,000 | 29,180 | 14,750 | |||
| Kontron AG | 22,600 | 22,860 | 22,760 | 22,760 | 0,00 | 0,000 | 28,620 | 16,890 | |||
| MERCK KGAA | 119,20 | 119,30 | 118,75 | 118,80 | -0,05 | -0,042 | 151,05 | 104,00 | |||
| SIEMENS AG | 227,80 | 227,85 | 227,55 | 227,65 | -0,10 | -0,044 | 251,60 | 173,40 | |||
| RWE AG | 44,050 | 44,060 | 43,390 | 43,410 | -0,02 | -0,046 | 46,680 | 28,000 | |||
| Zalando SE | 23,440 | 23,460 | 23,180 | 23,210 | -0,03 | -0,129 | 39,860 | 21,880 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 44,600 | 44,630 | 43,910 | 43,970 | -0,06 | -0,136 | 62,820 | 39,770 | |||
| Vonovia SE | 25,540 | 25,660 | 25,630 | 25,670 | -0,04 | -0,156 | 31,720 | 24,290 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,470 | 15,730 | 15,660 | 15,690 | -0,03 | -0,191 | 22,867 | 13,853 | |||
| PNE Wind AG | 10,080 | 10,140 | 10,180 | 10,200 | -0,02 | -0,196 | 15,520 | 9,690 | |||
| RTL Group | 33,050 | 33,300 | 33,200 | 33,300 | -0,10 | -0,300 | 37,650 | 24,950 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,228 | 8,232 | 8,248 | 8,278 | -0,03 | -0,362 | 8,362 | 5,570 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8,180 | 8,188 | 8,162 | 8,192 | -0,03 | -0,366 | 9,216 | 5,870 | |||
| DWS Group SE | 51,95 | 52,00 | 52,35 | 52,55 | -0,20 | -0,381 | 56,05 | 38,54 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 62,25 | 63,25 | 63,50 | 63,75 | -0,25 | -0,392 | 160,00 | 60,20 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 80,65 | 80,75 | 80,95 | 81,30 | -0,35 | -0,431 | 113,10 | 75,00 | |||
| RATIONAL AG | 614,50 | 618,50 | 621,00 | 624,00 | -3,00 | -0,481 | 904,00 | 615,00 | |||
| AURUBIS AG | 118,90 | 119,10 | 117,10 | 117,70 | -0,60 | -0,510 | 119,60 | 70,35 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 96,80 | 97,00 | 95,70 | 96,20 | -0,50 | -0,520 | 98,30 | 47,90 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 37,740 | 38,000 | 37,900 | 38,100 | -0,20 | -0,525 | 50,050 | 37,700 | |||
| BAYER AG | 33,950 | 34,055 | 34,015 | 34,200 | -0,19 | -0,541 | 34,200 | 18,846 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 35,250 | 35,370 | 35,310 | 35,520 | -0,21 | -0,591 | 44,510 | 31,150 | |||
| adidas AG | 160,60 | 160,70 | 159,55 | 160,50 | -0,95 | -0,592 | 261,10 | 151,35 | |||
| Münchner Rückversicherung | 534,20 | 535,20 | 534,60 | 537,80 | -3,20 | -0,595 | 610,00 | 484,10 | |||
| TeamViewer SE | 5,480 | 5,560 | 5,520 | 5,555 | -0,04 | -0,630 | 13,440 | 5,440 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 254,70 | 255,10 | 246,10 | 247,80 | -1,70 | -0,686 | 281,00 | 172,20 | |||
| AUTO1 Group SE | 23,840 | 23,880 | 23,480 | 23,660 | -0,18 | -0,761 | 31,020 | 13,720 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 34,240 | 34,400 | 34,320 | 34,600 | -0,28 | -0,809 | 42,540 | 23,980 | |||
| TRATON SE | 28,560 | 28,600 | 28,500 | 28,740 | -0,24 | -0,835 | 39,500 | 25,880 | |||
| K+S STK | 11,740 | 11,760 | 11,670 | 11,770 | -0,10 | -0,850 | 16,800 | 10,320 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80,90 | 81,10 | 80,60 | 81,30 | -0,70 | -0,861 | 92,30 | 78,00 | |||
| GEA Group AG | 57,00 | 57,10 | 57,05 | 57,55 | -0,50 | -0,869 | 66,45 | 47,42 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,70 | 68,30 | 68,00 | 68,60 | -0,60 | -0,875 | 77,10 | 43,30 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26,300 | 26,400 | 26,200 | 26,450 | -0,25 | -0,945 | 42,650 | 20,900 | |||
| Freenet AG | 27,880 | 27,980 | 27,920 | 28,200 | -0,28 | -0,993 | 37,420 | 26,480 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 58,63 | 58,73 | 58,68 | 59,28 | -0,60 | -1,012 | 62,28 | 47,08 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 222,20 | 222,70 | 222,40 | 224,70 | -2,30 | -1,024 | 294,10 | 203,00 | |||
| BEIERSDORF AG | 90,34 | 90,40 | 90,84 | 91,78 | -0,94 | -1,024 | 137,40 | 87,66 | |||
| BASF SE | 44,830 | 44,850 | 45,240 | 45,710 | -0,47 | -1,028 | 53,840 | 40,980 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 115,75 | 115,80 | 115,70 | 116,95 | -1,25 | -1,069 | 116,95 | 47,29 | |||
| AIXTRON STK | 17,890 | 17,920 | 17,090 | 17,295 | -0,21 | -1,185 | 19,515 | 9,026 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40,350 | 40,480 | 40,410 | 40,900 | -0,49 | -1,198 | 53,280 | 39,370 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 253,40 | 254,00 | 253,40 | 256,60 | -3,20 | -1,247 | 292,00 | 242,00 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69,00 | 69,02 | 68,80 | 69,68 | -0,88 | -1,263 | 87,14 | 65,76 | |||
| COMMERZBANK | 34,160 | 34,180 | 34,110 | 34,580 | -0,47 | -1,359 | 37,690 | 14,645 | |||
| Wacker-Chemie AG | 64,95 | 65,10 | 64,55 | 65,45 | -0,90 | -1,375 | 87,32 | 59,20 | |||
| Qiagen N.V. | 40,250 | 40,280 | 40,255 | 40,835 | -0,58 | -1,420 | 47,191 | 35,595 | |||
| flatexDEGIRO AG | 31,600 | 31,660 | 31,760 | 32,240 | -0,48 | -1,489 | 34,200 | 13,355 | |||
| Aroundtown SA | 2,780 | 2,826 | 2,802 | 2,850 | -0,05 | -1,684 | 3,476 | 2,218 | |||
| Brenntag SE | 48,940 | 48,980 | 48,930 | 49,830 | -0,90 | -1,806 | 67,640 | 46,140 | |||
| Knorr-Bremse | 89,00 | 89,10 | 89,60 | 91,30 | -1,70 | -1,862 | 96,30 | 67,70 | |||
| Delivery Hero SE | 18,645 | 18,790 | 18,710 | 19,070 | -0,36 | -1,888 | 35,810 | 16,085 | |||
| SMA Solar Technology AG | 34,480 | 34,560 | 33,260 | 33,900 | -0,64 | -1,888 | 34,700 | 12,630 | |||
| EVOTEC SE | 5,394 | 5,504 | 5,454 | 5,582 | -0,13 | -2,293 | 9,045 | 5,150 | |||
| Siltronic AG | 49,60 | 49,80 | 49,04 | 50,20 | -1,16 | -2,311 | 59,25 | 32,28 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 69,32 | 69,38 | 69,22 | 71,10 | -1,88 | -2,644 | 105,75 | 68,22 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 35,000 | 35,100 | 34,400 | 35,350 | -0,95 | -2,687 | 58,350 | 33,500 | |||
| PUMA STK | 20,380 | 20,400 | 20,090 | 20,710 | -0,62 | -2,994 | 46,840 | 15,410 | |||
| Gerresheimer Group | 26,300 | 26,420 | 25,520 | 26,720 | -1,20 | -4,491 | 81,500 | 23,420 | |||
| thyssenkrupp AG | 9,050 | 9,096 | 8,968 | 9,612 | -0,64 | -6,700 | 9,956 | 2,895 | |||
| Hugo Boss AG | 34,710 | 34,730 | 35,250 | 38,270 | -3,02 | -7,891 | 46,600 | 31,780 | |||

