Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.480,33
Veränderung
+62,47
Veränderung in %
%+0,503
Datum
02.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
12.415,63
Vortag
12.417,86
Tageshoch
12.520,01
Tagestief
12.415,63
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
10.292,32
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYER AG | 0 | 0 | 34,200 | 30,280 | 3,92 | 12,946 | 30,740 | 18,846 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9,612 | 9,014 | 0,60 | 6,634 | 9,956 | 2,895 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 305,40 | 292,60 | 12,80 | 4,375 | 302,80 | 118,40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 116,95 | 112,60 | 4,35 | 3,863 | 115,60 | 47,29 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 49,230 | 47,670 | 1,56 | 3,272 | 88,760 | 18,110 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.496,50 | 1.450,00 | 46,50 | 3,207 | 1.994,00 | 602,80 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 50,20 | 48,66 | 1,54 | 3,165 | 59,250 | 32,280 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 34,580 | 33,750 | 0,83 | 2,459 | 37,690 | 14,585 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 45,710 | 44,660 | 1,05 | 2,351 | 53,840 | 40,980 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 25,720 | 25,180 | 0,54 | 2,145 | 28,200 | 10,860 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 118,80 | 116,90 | 1,90 | 1,625 | 151,05 | 104,00 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 100,30 | 98,75 | 1,55 | 1,570 | 104,00 | 43,50 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 49,830 | 49,140 | 0,69 | 1,404 | 67,640 | 46,140 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 10,200 | 10,060 | 0,14 | 1,392 | 15,520 | 9,690 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 34,600 | 34,140 | 0,46 | 1,347 | 42,540 | 23,980 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 35,910 | 35,445 | 0,47 | 1,312 | 38,795 | 24,010 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 17,520 | 17,300 | 0,22 | 1,272 | 32,340 | 16,050 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 11,770 | 11,630 | 0,14 | 1,204 | 16,800 | 10,320 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 46,870 | 46,350 | 0,52 | 1,122 | 50,300 | 33,240 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 65,08 | 64,38 | 0,70 | 1,087 | 66,84 | 43,68 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 96,20 | 95,20 | 1,00 | 1,050 | 98,30 | 47,90 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 89,20 | 88,34 | 0,86 | 0,974 | 91,00 | 64,80 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 91,30 | 90,45 | 0,85 | 0,940 | 96,30 | 67,70 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 100,50 | 99,72 | 0,78 | 0,782 | 109,35 | 80,26 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 227,65 | 226,25 | 1,40 | 0,619 | 251,60 | 173,40 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 117,70 | 117,00 | 0,70 | 0,598 | 119,60 | 70,35 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 59,28 | 58,93 | 0,35 | 0,594 | 62,28 | 47,08 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 26,720 | 26,580 | 0,14 | 0,527 | 81,500 | 23,420 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 8,192 | 8,158 | 0,03 | 0,417 | 9,216 | 5,870 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 69,68 | 69,42 | 0,26 | 0,375 | 87,14 | 65,76 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 8,278 | 8,248 | 0,03 | 0,364 | 8,362 | 5,570 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 40,900 | 40,800 | 0,10 | 0,245 | 53,280 | 39,370 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15,340 | 15,310 | 0,03 | 0,196 | 16,475 | 10,550 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 114,40 | 114,20 | 0,20 | 0,175 | 144,80 | 99,00 | |||
ALLIANZ SE![]() |
0 | 0 | 371,00 | 370,40 | 0,60 | 0,162 | 377,60 | 293,00 | |||
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 19,070 | 19,040 | 0,03 | 0,158 | 35,810 | 16,085 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 38,270 | 38,210 | 0,06 | 0,157 | 46,600 | 31,780 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 23,210 | 23,190 | 0,02 | 0,086 | 39,860 | 21,880 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 342,00 | 341,80 | 0,20 | 0,059 | 397,10 | 269,20 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 94,80 | 94,75 | 0,05 | 0,053 | 137,90 | 87,30 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 42,710 | 42,700 | 0,01 | 0,023 | 57,820 | 40,830 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 25,860 | 25,860 | 0,00 | 0,000 | 29,180 | 14,750 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 37,230 | 37,240 | -0,01 | -0,027 | 39,280 | 31,530 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 34,080 | 34,100 | -0,02 | -0,059 | 51,300 | 24,160 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 247,80 | 248,00 | -0,20 | -0,081 | 281,00 | 172,20 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 71,10 | 71,18 | -0,08 | -0,112 | 105,75 | 68,22 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 24,000 | 24,050 | -0,05 | -0,208 | 24,050 | 11,040 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 224,70 | 225,20 | -0,50 | -0,222 | 294,10 | 203,00 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 65,45 | 65,60 | -0,15 | -0,229 | 87,32 | 59,20 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 256,60 | 257,20 | -0,60 | -0,233 | 292,00 | 242,00 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 28,200 | 28,280 | -0,08 | -0,283 | 37,420 | 26,480 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 40,835 | 40,975 | -0,14 | -0,342 | 47,191 | 35,595 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 25,670 | 25,760 | -0,09 | -0,349 | 31,720 | 24,290 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 64,60 | 64,85 | -0,25 | -0,386 | 87,74 | 62,65 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 64,00 | 64,25 | -0,25 | -0,389 | 64,30 | 29,58 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 35,350 | 35,500 | -0,15 | -0,423 | 58,350 | 33,500 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 207,25 | 208,15 | -0,90 | -0,432 | 279,75 | 205,65 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
0 | 0 | 30,525 | 30,670 | -0,15 | -0,473 | 33,070 | 16,022 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 20,710 | 20,820 | -0,11 | -0,528 | 46,840 | 15,410 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 27,590 | 27,740 | -0,15 | -0,541 | 35,540 | 26,420 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 43,410 | 43,660 | -0,25 | -0,573 | 46,680 | 28,000 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 68,60 | 69,00 | -0,40 | -0,580 | 77,10 | 43,30 | |||
| adidas AG | 0 | 0 | 160,50 | 161,45 | -0,95 | -0,588 | 261,10 | 151,35 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 537,80 | 541,00 | -3,20 | -0,591 | 610,00 | 484,10 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 81,30 | 81,80 | -0,50 | -0,611 | 92,30 | 78,00 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 72,50 | 72,95 | -0,45 | -0,617 | 97,85 | 43,08 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 128,80 | 129,60 | -0,80 | -0,617 | 144,60 | 108,80 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 193,26 | 194,56 | -1,30 | -0,668 | 213,30 | 135,54 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 66,15 | 66,60 | -0,45 | -0,676 | 116,70 | 33,32 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 43,970 | 44,270 | -0,30 | -0,678 | 62,820 | 39,770 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 42,880 | 43,180 | -0,30 | -0,695 | 44,200 | 29,880 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 110,50 | 111,30 | -0,80 | -0,719 | 123,50 | 79,80 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 91,78 | 92,46 | -0,68 | -0,735 | 137,40 | 87,66 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 57,55 | 58,00 | -0,45 | -0,776 | 66,45 | 47,16 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 63,75 | 64,25 | -0,50 | -0,778 | 160,00 | 60,20 | |||
| Deutsche Post AG | 0 | 0 | 44,980 | 45,380 | -0,40 | -0,881 | 45,380 | 33,000 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5,555 | 5,605 | -0,05 | -0,892 | 13,440 | 5,440 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,582 | 5,634 | -0,05 | -0,923 | 9,045 | 5,150 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 43,140 | 43,580 | -0,44 | -1,010 | 69,500 | 41,320 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 71,35 | 72,10 | -0,75 | -1,040 | 78,25 | 51,50 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 216,00 | 218,40 | -2,40 | -1,099 | 220,50 | 117,95 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 33,900 | 34,320 | -0,42 | -1,224 | 34,700 | 12,630 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 15,690 | 15,910 | -0,22 | -1,383 | 22,867 | 13,853 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 86,40 | 87,70 | -1,30 | -1,482 | 122,30 | 83,50 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 26,350 | 26,750 | -0,40 | -1,495 | 30,450 | 22,250 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 52,55 | 53,35 | -0,80 | -1,500 | 56,05 | 38,54 | |||
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 624,00 | 634,00 | -10,00 | -1,577 | 904,00 | 615,00 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 43,050 | 43,750 | -0,70 | -1,600 | 58,500 | 39,100 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 33,300 | 33,850 | -0,55 | -1,625 | 37,650 | 24,800 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 28,740 | 29,220 | -0,48 | -1,643 | 39,500 | 25,880 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 38,100 | 38,740 | -0,64 | -1,652 | 50,050 | 37,700 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 35,520 | 36,120 | -0,60 | -1,661 | 44,510 | 31,150 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 32,240 | 32,840 | -0,60 | -1,827 | 34,200 | 13,355 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 22,760 | 23,220 | -0,46 | -1,981 | 28,620 | 16,830 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 18,660 | 19,050 | -0,39 | -2,047 | 24,520 | 15,480 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 23,660 | 24,160 | -0,50 | -2,070 | 31,020 | 13,020 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 2,850 | 2,912 | -0,06 | -2,129 | 3,476 | 2,218 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 14,280 | 14,630 | -0,35 | -2,392 | 15,840 | 11,940 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 12,880 | 13,210 | -0,33 | -2,498 | 22,360 | 13,010 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 21,150 | 21,700 | -0,55 | -2,535 | 25,100 | 19,500 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 81,30 | 84,00 | -2,70 | -3,214 | 113,10 | 75,00 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 17,295 | 17,905 | -0,61 | -3,407 | 19,515 | 9,026 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 5,964 | 6,186 | -0,22 | -3,589 | 13,430 | 5,214 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 26,450 | 27,750 | -1,30 | -4,685 | 42,650 | 20,900 | |||

