Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.467,79
Veränderung
-12,54
Veränderung in %
%-0,100
Datum
03.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
12.482,71
Vortag
12.480,33
Tageshoch
12.541,88
Tagestief
12.444,59
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
10.292,32
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUESS MICROTEC | 36,340 | 36,580 | 36,040 | 34,080 | 1,96 | 5,751 | 51,300 | 24,160 | |||
| Hensoldt AG | 68,60 | 68,90 | 68,30 | 66,15 | 2,15 | 3,250 | 116,70 | 33,32 | |||
| HOCHTIEF STK | 315,20 | 316,80 | 315,00 | 305,40 | 9,60 | 3,143 | 305,40 | 123,40 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 118,00 | 119,80 | 117,60 | 114,40 | 3,20 | 2,797 | 144,80 | 99,00 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36,680 | 37,115 | 36,850 | 35,910 | 0,94 | 2,618 | 38,795 | 24,010 | |||
| Fraport AG | 71,90 | 72,30 | 73,10 | 71,35 | 1,75 | 2,453 | 78,25 | 51,50 | |||
| Kion Group AG | 65,40 | 65,50 | 65,40 | 64,00 | 1,40 | 2,188 | 64,30 | 29,58 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 102,80 | 102,95 | 102,60 | 100,50 | 2,10 | 2,090 | 109,35 | 80,26 | |||
| JENOPTIK STK | 18,780 | 19,280 | 19,020 | 18,660 | 0,36 | 1,929 | 24,520 | 15,480 | |||
| Rheinmetall AG | 1.526,50 | 1.527,50 | 1.525,00 | 1.496,50 | 28,50 | 1,904 | 1.994,00 | 602,80 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 37,520 | 37,710 | 37,790 | 37,230 | 0,56 | 1,504 | 39,280 | 31,530 | |||
| BILFINGER STK | 101,80 | 102,00 | 101,80 | 100,30 | 1,50 | 1,496 | 104,00 | 44,40 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 44,650 | 44,850 | 44,580 | 43,970 | 0,61 | 1,387 | 62,820 | 39,770 | |||
| Lanxess | 17,410 | 17,640 | 17,760 | 17,520 | 0,24 | 1,370 | 32,340 | 16,050 | |||
| Heidelberg Materials AG | 217,30 | 218,00 | 218,70 | 216,00 | 2,70 | 1,250 | 220,50 | 117,95 | |||
| MTU Aero Engines | 345,30 | 347,20 | 346,10 | 342,00 | 4,10 | 1,199 | 397,10 | 269,20 | |||
| Airbus SE | 197,98 | 198,68 | 195,54 | 193,26 | 2,28 | 1,180 | 213,30 | 135,54 | |||
| BECHTLE STK | 43,180 | 43,600 | 43,380 | 42,880 | 0,50 | 1,166 | 44,200 | 29,880 | |||
| NEMETSCHEK | 93,90 | 94,25 | 95,80 | 94,80 | 1,00 | 1,055 | 137,90 | 87,30 | |||
| 1 & 1 AG | 24,250 | 24,400 | 24,250 | 24,000 | 0,25 | 1,042 | 24,050 | 11,040 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 47,110 | 47,540 | 47,280 | 46,870 | 0,41 | 0,875 | 50,300 | 33,240 | |||
| Cancom IT Systems | 26,900 | 27,200 | 26,550 | 26,350 | 0,20 | 0,759 | 30,450 | 22,250 | |||
| E.ON SE | 15,780 | 15,795 | 15,440 | 15,340 | 0,10 | 0,652 | 16,475 | 10,550 | |||
| HelloFresh SE | 5,990 | 6,066 | 6,002 | 5,964 | 0,04 | 0,637 | 13,430 | 5,214 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 72,90 | 73,50 | 72,90 | 72,50 | 0,40 | 0,552 | 93,00 | 43,08 | |||
| Krones AG | 128,60 | 130,40 | 129,40 | 128,80 | 0,60 | 0,466 | 144,60 | 108,80 | |||
| SAP SE, Walldorf | 208,70 | 209,00 | 208,20 | 207,25 | 0,95 | 0,458 | 279,75 | 205,65 | |||
| RENK Group AG | 49,475 | 49,595 | 49,400 | 49,230 | 0,17 | 0,345 | 88,760 | 18,110 | |||
| LEG Immobilien SE | 64,05 | 64,30 | 64,80 | 64,60 | 0,20 | 0,310 | 87,74 | 62,65 | |||
| TAG Immobilien AG | 14,040 | 14,100 | 14,320 | 14,280 | 0,04 | 0,280 | 15,840 | 11,940 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
30,740 | 30,765 | 30,610 | 30,525 | 0,09 | 0,278 | 33,070 | 16,022 | |||
| Talanx AG | 108,70 | 109,10 | 110,80 | 110,50 | 0,30 | 0,271 | 123,50 | 79,85 | |||
| Siemens Healthineers AG | 42,310 | 42,510 | 42,810 | 42,710 | 0,10 | 0,234 | 57,820 | 40,830 | |||
| Deutsche Post AG | 45,080 | 45,200 | 45,080 | 44,980 | 0,10 | 0,222 | 45,380 | 33,000 | |||
| BAYER AG | 34,075 | 34,490 | 34,270 | 34,200 | 0,07 | 0,205 | 34,200 | 18,846 | |||
| CONTINENTAL STK | 66,34 | 66,78 | 65,18 | 65,08 | 0,10 | 0,154 | 66,84 | 43,68 | |||
| NORDEX SE | 25,540 | 25,660 | 25,740 | 25,720 | 0,02 | 0,078 | 28,200 | 10,860 | |||
| Scout24 SE | 88,65 | 89,00 | 86,45 | 86,40 | 0,05 | 0,058 | 122,30 | 83,50 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 42,340 | 43,980 | 43,140 | 43,140 | 0,00 | 0,000 | 69,500 | 41,320 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 35,280 | 35,880 | 35,520 | 35,520 | 0,00 | 0,000 | 44,510 | 31,150 | |||
| Evonik Industries AG | 12,770 | 12,820 | 12,880 | 12,880 | 0,00 | 0,000 | 22,360 | 12,880 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 20,900 | 21,200 | 21,150 | 21,150 | 0,00 | 0,000 | 25,100 | 19,500 | |||
| MERCK KGAA | 119,70 | 120,50 | 118,75 | 118,80 | -0,05 | -0,042 | 151,05 | 104,00 | |||
| RWE AG | 43,860 | 43,960 | 43,390 | 43,410 | -0,02 | -0,046 | 46,680 | 28,000 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 223,80 | 225,30 | 224,50 | 224,70 | -0,20 | -0,089 | 294,10 | 203,00 | |||
| Zalando SE | 23,590 | 23,730 | 23,180 | 23,210 | -0,03 | -0,129 | 39,860 | 21,880 | |||
| PNE Wind AG | 10,240 | 10,420 | 10,180 | 10,200 | -0,02 | -0,196 | 15,520 | 9,690 | |||
| SIEMENS AG | 229,25 | 229,85 | 227,10 | 227,65 | -0,55 | -0,242 | 251,60 | 173,40 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8,198 | 8,230 | 8,162 | 8,192 | -0,03 | -0,366 | 9,216 | 5,870 | |||
| DWS Group SE | 51,85 | 52,05 | 52,35 | 52,55 | -0,20 | -0,381 | 56,05 | 38,54 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 78,95 | 79,35 | 80,95 | 81,30 | -0,35 | -0,431 | 113,10 | 75,00 | |||
| AURUBIS AG | 118,40 | 118,80 | 117,10 | 117,70 | -0,60 | -0,510 | 119,60 | 70,35 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 97,10 | 98,30 | 95,70 | 96,20 | -0,50 | -0,520 | 98,30 | 47,90 | |||
| Fielmann Group AG | 42,400 | 43,250 | 42,800 | 43,050 | -0,25 | -0,581 | 58,500 | 39,100 | |||
| adidas AG | 160,05 | 160,45 | 159,55 | 160,50 | -0,95 | -0,592 | 261,10 | 151,35 | |||
| UNITED INTER STK N | 25,540 | 25,920 | 25,700 | 25,860 | -0,16 | -0,619 | 29,180 | 14,750 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 258,80 | 260,30 | 246,10 | 247,80 | -1,70 | -0,686 | 281,00 | 172,20 | |||
| Kontron AG | 22,360 | 22,840 | 22,600 | 22,760 | -0,16 | -0,703 | 28,620 | 16,890 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40,360 | 40,900 | 40,610 | 40,900 | -0,29 | -0,709 | 53,280 | 39,370 | |||
| AUTO1 Group SE | 24,520 | 24,640 | 23,480 | 23,660 | -0,18 | -0,761 | 31,020 | 13,720 | |||
| TeamViewer SE | 5,420 | 5,605 | 5,510 | 5,555 | -0,05 | -0,810 | 13,440 | 5,440 | |||
| Vonovia SE | 25,360 | 25,570 | 25,460 | 25,670 | -0,21 | -0,818 | 31,720 | 24,290 | |||
| K+S STK | 11,600 | 11,730 | 11,670 | 11,770 | -0,10 | -0,850 | 16,800 | 10,320 | |||
| Freenet AG | 27,740 | 28,220 | 27,960 | 28,200 | -0,24 | -0,851 | 37,420 | 26,480 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 89,28 | 89,36 | 88,44 | 89,20 | -0,76 | -0,852 | 91,00 | 64,80 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80,20 | 80,50 | 80,60 | 81,30 | -0,70 | -0,861 | 92,30 | 78,00 | |||
| GEA Group AG | 57,00 | 57,15 | 57,05 | 57,55 | -0,50 | -0,869 | 66,45 | 47,42 | |||
| Münchner Rückversicherung | 530,60 | 535,00 | 532,80 | 537,80 | -5,00 | -0,930 | 610,00 | 484,10 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26,300 | 26,500 | 26,200 | 26,450 | -0,25 | -0,945 | 42,650 | 20,900 | |||
| BEIERSDORF AG | 90,58 | 90,76 | 90,84 | 91,78 | -0,94 | -1,024 | 137,40 | 87,66 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,184 | 8,218 | 8,182 | 8,278 | -0,10 | -1,160 | 8,362 | 5,570 | |||
| AIXTRON STK | 17,455 | 17,545 | 17,090 | 17,295 | -0,21 | -1,185 | 19,515 | 9,026 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 37,460 | 37,860 | 37,640 | 38,100 | -0,46 | -1,207 | 50,050 | 37,700 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,68 | 68,96 | 68,80 | 69,68 | -0,88 | -1,263 | 87,14 | 65,76 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,200 | 27,260 | 27,240 | 27,590 | -0,35 | -1,269 | 35,540 | 26,420 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,300 | 15,720 | 15,490 | 15,690 | -0,20 | -1,275 | 22,867 | 13,853 | |||
| RTL Group | 32,450 | 33,300 | 32,850 | 33,300 | -0,45 | -1,351 | 37,650 | 24,950 | |||
| COMMERZBANK | 33,710 | 33,780 | 34,110 | 34,580 | -0,47 | -1,359 | 37,690 | 14,645 | |||
| RATIONAL AG | 610,50 | 626,00 | 615,50 | 624,00 | -8,50 | -1,362 | 904,00 | 615,00 | |||
| Wacker-Chemie AG | 65,25 | 65,50 | 64,55 | 65,45 | -0,90 | -1,375 | 87,32 | 59,20 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 33,860 | 34,400 | 34,100 | 34,600 | -0,50 | -1,445 | 42,540 | 23,980 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,30 | 67,90 | 67,60 | 68,60 | -1,00 | -1,458 | 77,10 | 43,30 | |||
| flatexDEGIRO AG | 31,720 | 31,820 | 31,760 | 32,240 | -0,48 | -1,489 | 34,200 | 13,355 | |||
| TRATON SE | 28,100 | 28,320 | 28,300 | 28,740 | -0,44 | -1,531 | 39,500 | 25,880 | |||
ALLIANZ SE![]() |
366,10 | 366,40 | 365,10 | 371,00 | -5,90 | -1,590 | 377,60 | 293,00 | |||
| EVOTEC SE | 5,410 | 5,578 | 5,492 | 5,582 | -0,09 | -1,612 | 9,045 | 5,150 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 251,20 | 254,00 | 252,20 | 256,60 | -4,40 | -1,715 | 292,00 | 242,00 | |||
| BASF SE | 44,290 | 44,340 | 44,920 | 45,710 | -0,79 | -1,728 | 53,840 | 40,980 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 62,05 | 63,20 | 62,60 | 63,75 | -1,15 | -1,804 | 160,00 | 60,20 | |||
| Brenntag SE | 48,800 | 49,100 | 48,930 | 49,830 | -0,90 | -1,806 | 67,640 | 46,140 | |||
| Knorr-Bremse | 87,60 | 88,20 | 89,60 | 91,30 | -1,70 | -1,862 | 96,30 | 67,70 | |||
| SMA Solar Technology AG | 34,920 | 35,100 | 33,260 | 33,900 | -0,64 | -1,888 | 34,700 | 12,630 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 114,90 | 115,10 | 114,50 | 116,95 | -2,45 | -2,095 | 116,95 | 47,29 | |||
| Siltronic AG | 49,96 | 50,10 | 49,04 | 50,20 | -1,16 | -2,311 | 59,25 | 32,28 | |||
| Qiagen N.V. | 39,770 | 40,070 | 39,885 | 40,835 | -0,95 | -2,326 | 47,191 | 35,595 | |||
| Delivery Hero SE | 18,355 | 18,915 | 18,620 | 19,070 | -0,45 | -2,360 | 35,810 | 16,085 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 68,28 | 68,76 | 69,22 | 71,10 | -1,88 | -2,644 | 105,75 | 68,22 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 57,52 | 57,99 | 57,70 | 59,28 | -1,58 | -2,665 | 62,28 | 47,08 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 34,700 | 35,300 | 34,400 | 35,350 | -0,95 | -2,687 | 58,350 | 33,500 | |||
| PUMA STK | 20,530 | 20,660 | 20,090 | 20,710 | -0,62 | -2,994 | 46,840 | 15,410 | |||
| Aroundtown SA | 2,662 | 2,820 | 2,728 | 2,850 | -0,12 | -4,281 | 3,476 | 2,218 | |||
| Gerresheimer Group | 26,000 | 26,300 | 25,520 | 26,720 | -1,20 | -4,491 | 81,500 | 23,420 | |||
| thyssenkrupp AG | 8,848 | 8,998 | 8,922 | 9,612 | -0,69 | -7,179 | 9,956 | 2,895 | |||
| Hugo Boss AG | 35,130 | 35,190 | 35,230 | 38,270 | -3,04 | -7,944 | 46,600 | 31,780 | |||

