Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.131,48
Veränderung
-97,58
Veränderung in %
%-0,798
Datum
21.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
12.080,54
Vortag
12.229,06
Tageshoch
12.210,82
Tagestief
12.051,38
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
10.055,63
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 218,10 | 219,80 | 219,10 | 207,20 | 11,90 | 5,743 | 294,10 | 203,00 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 42,620 | 43,900 | 43,480 | 42,000 | 1,48 | 3,524 | 69,500 | 41,320 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40,410 | 40,950 | 40,660 | 39,370 | 1,29 | 3,277 | 53,280 | 39,370 | |||
| BAYER AG | 27,415 | 27,915 | 27,635 | 26,820 | 0,82 | 3,039 | 29,715 | 18,846 | |||
| UNITED INTER STK N | 24,420 | 24,980 | 24,440 | 23,780 | 0,66 | 2,775 | 29,180 | 14,750 | |||
| RTL Group | 32,850 | 33,700 | 33,300 | 32,450 | 0,85 | 2,619 | 37,650 | 24,050 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 84,35 | 84,70 | 76,90 | 75,00 | 1,90 | 2,533 | 113,10 | 75,00 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 35,370 | 35,960 | 35,670 | 34,790 | 0,88 | 2,529 | 44,510 | 31,150 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 56,99 | 57,57 | 57,18 | 56,06 | 1,12 | 1,998 | 62,28 | 47,08 | |||
| BASF SE | 43,820 | 43,980 | 43,350 | 42,540 | 0,81 | 1,904 | 53,840 | 40,980 | |||
| Freenet AG | 27,300 | 27,720 | 27,500 | 27,000 | 0,50 | 1,852 | 37,420 | 26,480 | |||
| Qiagen N.V. | 40,305 | 40,605 | 39,375 | 38,660 | 0,72 | 1,849 | 47,191 | 35,595 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38,380 | 38,860 | 38,680 | 37,980 | 0,70 | 1,843 | 50,050 | 37,700 | |||
| Fielmann Group AG | 42,700 | 43,850 | 43,250 | 42,500 | 0,75 | 1,765 | 58,500 | 39,050 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,200 | 15,830 | 15,490 | 15,240 | 0,25 | 1,640 | 22,867 | 12,220 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,930 | 7,948 | 7,942 | 7,818 | 0,12 | 1,586 | 8,362 | 5,570 | |||
| BECHTLE STK | 38,240 | 38,700 | 38,500 | 37,940 | 0,56 | 1,476 | 41,260 | 29,880 | |||
| Krones AG | 125,20 | 126,80 | 125,80 | 124,00 | 1,80 | 1,452 | 144,60 | 108,80 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 68,85 | 69,45 | 66,05 | 65,15 | 0,90 | 1,381 | 99,20 | 43,08 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 46,860 | 47,210 | 47,010 | 46,390 | 0,62 | 1,336 | 50,300 | 32,750 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 254,40 | 257,80 | 255,80 | 252,60 | 3,20 | 1,267 | 292,00 | 242,00 | |||
| RATIONAL AG | 617,50 | 631,50 | 622,00 | 615,00 | 7,00 | 1,138 | 904,00 | 615,00 | |||
| Vonovia SE | 26,030 | 26,230 | 26,130 | 25,850 | 0,28 | 1,083 | 31,720 | 24,290 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,90 | 69,20 | 68,50 | 67,80 | 0,70 | 1,032 | 77,10 | 42,85 | |||
| Airbus SE | 203,05 | 203,85 | 202,95 | 201,00 | 1,95 | 0,970 | 213,30 | 135,54 | |||
| Münchner Rückversicherung | 530,60 | 536,40 | 532,60 | 528,80 | 3,80 | 0,719 | 610,00 | 484,10 | |||
| EVOTEC SE | 5,134 | 5,308 | 5,192 | 5,156 | 0,04 | 0,698 | 9,980 | 5,150 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 85,12 | 85,70 | 84,76 | 84,22 | 0,54 | 0,641 | 91,00 | 64,80 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 31,980 | 32,660 | 32,380 | 32,180 | 0,20 | 0,622 | 42,540 | 23,980 | |||
| 1 & 1 AG | 21,700 | 21,900 | 21,550 | 21,450 | 0,10 | 0,466 | 22,250 | 11,040 | |||
| flatexDEGIRO AG | 30,300 | 30,460 | 31,100 | 30,960 | 0,14 | 0,452 | 34,200 | 13,205 | |||
| ALLIANZ SE | 364,20 | 364,70 | 363,00 | 361,70 | 1,30 | 0,359 | 377,60 | 288,00 | |||
| adidas AG | 152,15 | 152,60 | 151,80 | 151,35 | 0,45 | 0,297 | 261,10 | 151,35 | |||
| GEA Group AG | 57,30 | 57,65 | 57,20 | 57,05 | 0,15 | 0,263 | 66,45 | 45,48 | |||
| Lanxess | 16,340 | 16,510 | 16,090 | 16,050 | 0,04 | 0,249 | 32,340 | 16,050 | |||
| MTU Aero Engines | 349,90 | 351,00 | 350,40 | 349,60 | 0,80 | 0,229 | 397,10 | 269,20 | |||
| Aroundtown SA | 2,998 | 3,156 | 3,076 | 3,072 | 0,00 | 0,130 | 3,476 | 2,218 | |||
| E.ON SE | 15,510 | 15,525 | 15,365 | 15,350 | 0,02 | 0,098 | 16,475 | 10,550 | |||
| Kontron AG | 22,760 | 23,320 | 23,020 | 23,060 | -0,04 | -0,173 | 28,620 | 16,750 | |||
| COMMERZBANK | 31,960 | 32,010 | 31,380 | 31,460 | -0,08 | -0,254 | 37,690 | 14,060 | |||
| Scout24 SE | 88,45 | 89,20 | 86,50 | 86,80 | -0,30 | -0,346 | 122,30 | 83,50 | |||
| BEIERSDORF AG | 89,12 | 89,56 | 88,70 | 89,10 | -0,40 | -0,449 | 137,40 | 87,66 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,640 | 27,670 | 26,930 | 27,060 | -0,13 | -0,480 | 35,540 | 26,420 | |||
| Heidelberg Materials AG | 207,20 | 207,70 | 208,70 | 209,80 | -1,10 | -0,524 | 215,50 | 117,90 | |||
Deutsche Post AG![]() |
43,020 | 43,080 | 42,000 | 42,240 | -0,24 | -0,568 | 45,090 | 33,000 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
29,545 | 29,600 | 29,250 | 29,480 | -0,23 | -0,780 | 33,070 | 15,360 | |||
| Talanx AG | 108,70 | 109,00 | 107,50 | 108,40 | -0,90 | -0,830 | 123,50 | 77,70 | |||
| Fraport AG | 71,05 | 71,45 | 70,25 | 70,90 | -0,65 | -0,917 | 78,25 | 49,48 | |||
| Delivery Hero SE | 15,805 | 16,295 | 15,965 | 16,125 | -0,16 | -0,992 | 39,250 | 16,125 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7,516 | 7,550 | 7,228 | 7,310 | -0,08 | -1,122 | 9,216 | 5,870 | |||
| TeamViewer SE | 5,325 | 5,515 | 5,420 | 5,485 | -0,07 | -1,185 | 13,440 | 5,485 | |||
| Hugo Boss AG | 37,230 | 37,530 | 36,230 | 36,680 | -0,45 | -1,227 | 46,600 | 31,780 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 27,150 | 27,650 | 26,550 | 26,900 | -0,35 | -1,301 | 42,650 | 20,900 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 70,16 | 70,44 | 69,06 | 69,98 | -0,92 | -1,315 | 87,14 | 65,76 | |||
| NEMETSCHEK | 89,60 | 90,40 | 87,80 | 89,05 | -1,25 | -1,404 | 137,90 | 87,30 | |||
| SIEMENS AG | 220,45 | 220,95 | 219,20 | 222,50 | -3,30 | -1,483 | 251,60 | 173,40 | |||
| MERCK KGAA | 112,35 | 112,75 | 109,35 | 111,05 | -1,70 | -1,531 | 151,05 | 104,00 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21,650 | 21,950 | 21,200 | 21,550 | -0,35 | -1,624 | 25,100 | 19,500 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 106,00 | 107,40 | 105,60 | 107,40 | -1,80 | -1,676 | 144,80 | 99,00 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 31,780 | 32,185 | 31,850 | 32,410 | -0,56 | -1,728 | 38,795 | 24,010 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 59,55 | 60,85 | 60,10 | 61,25 | -1,15 | -1,878 | 160,00 | 60,40 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 88,50 | 89,30 | 90,60 | 92,40 | -1,80 | -1,948 | 98,30 | 47,90 | |||
| Brenntag SE | 48,860 | 49,160 | 47,340 | 48,330 | -0,99 | -2,048 | 67,640 | 46,140 | |||
| Evonik Industries AG | 13,400 | 13,470 | 13,070 | 13,350 | -0,28 | -2,097 | 22,360 | 13,010 | |||
| LEG Immobilien SE | 64,55 | 65,00 | 62,65 | 64,00 | -1,35 | -2,109 | 87,78 | 63,05 | |||
| NORDEX SE | 25,660 | 25,700 | 26,640 | 27,220 | -0,58 | -2,131 | 28,200 | 10,860 | |||
| Siemens Healthineers AG | 41,540 | 41,910 | 40,830 | 41,720 | -0,89 | -2,133 | 57,820 | 41,330 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 43,170 | 43,480 | 42,110 | 43,050 | -0,94 | -2,184 | 62,820 | 39,770 | |||
| JENOPTIK STK | 18,460 | 19,060 | 18,730 | 19,150 | -0,42 | -2,193 | 24,520 | 15,480 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 70,70 | 71,14 | 68,22 | 69,84 | -1,62 | -2,320 | 106,05 | 69,78 | |||
| Cancom IT Systems | 24,600 | 24,900 | 24,450 | 25,050 | -0,60 | -2,395 | 30,450 | 22,250 | |||
| Gerresheimer Group | 23,720 | 24,020 | 23,420 | 24,000 | -0,58 | -2,417 | 81,500 | 23,720 | |||
| PNE Wind AG | 10,080 | 10,340 | 10,260 | 10,520 | -0,26 | -2,471 | 15,520 | 10,020 | |||
| HOCHTIEF STK | 269,60 | 271,60 | 284,00 | 291,20 | -7,20 | -2,473 | 294,60 | 113,60 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 35,850 | 35,910 | 34,900 | 35,800 | -0,90 | -2,514 | 39,280 | 31,530 | |||
| PUMA STK | 15,625 | 15,760 | 15,410 | 15,810 | -0,40 | -2,530 | 46,840 | 15,690 | |||
| TAG Immobilien AG | 14,290 | 14,340 | 13,880 | 14,250 | -0,37 | -2,596 | 15,840 | 11,940 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 78,50 | 79,50 | 78,00 | 80,10 | -2,10 | -2,622 | 92,30 | 78,40 | |||
| DWS Group SE | 51,50 | 51,65 | 50,80 | 52,20 | -1,40 | -2,682 | 56,05 | 38,54 | |||
| SAP SE, Walldorf | 205,80 | 206,15 | 202,75 | 208,40 | -5,65 | -2,711 | 279,75 | 206,35 | |||
| Zalando SE | 22,320 | 22,390 | 22,050 | 22,670 | -0,62 | -2,735 | 39,860 | 22,420 | |||
| RWE AG | 44,190 | 44,340 | 43,900 | 45,150 | -1,25 | -2,769 | 46,680 | 28,000 | |||
| Knorr-Bremse | 83,70 | 84,30 | 82,05 | 84,50 | -2,45 | -2,899 | 96,30 | 67,70 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 95,02 | 95,20 | 92,54 | 95,32 | -2,78 | -2,916 | 109,35 | 80,08 | |||
| CONTINENTAL STK | 62,98 | 63,28 | 60,82 | 62,68 | -1,86 | -2,967 | 66,84 | 43,68 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 225,10 | 227,40 | 218,10 | 224,80 | -6,70 | -2,980 | 281,00 | 172,20 | |||
| Wacker-Chemie AG | 67,10 | 67,75 | 65,95 | 68,00 | -2,05 | -3,015 | 87,32 | 59,20 | |||
| AURUBIS AG | 106,30 | 106,70 | 105,70 | 109,00 | -3,30 | -3,028 | 119,60 | 70,35 | |||
| K+S STK | 11,010 | 11,060 | 10,850 | 11,250 | -0,40 | -3,556 | 16,800 | 10,320 | |||
| BILFINGER STK | 92,35 | 92,65 | 93,10 | 96,55 | -3,45 | -3,573 | 104,00 | 43,10 | |||
| Hensoldt AG | 72,25 | 72,65 | 72,20 | 75,25 | -3,05 | -4,053 | 116,70 | 33,32 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 34,550 | 35,150 | 33,500 | 34,950 | -1,45 | -4,149 | 58,350 | 33,950 | |||
| TRATON SE | 28,440 | 28,580 | 27,320 | 28,700 | -1,38 | -4,808 | 39,500 | 25,880 | |||
| Kion Group AG | 59,60 | 59,85 | 57,90 | 61,05 | -3,15 | -5,160 | 64,30 | 29,58 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 102,25 | 102,45 | 101,90 | 108,00 | -6,10 | -5,648 | 113,70 | 47,03 | |||
| AUTO1 Group SE | 23,460 | 23,580 | 23,160 | 24,600 | -1,44 | -5,854 | 31,020 | 9,775 | |||
| RENK Group AG | 50,96 | 51,06 | 50,76 | 54,10 | -3,34 | -6,174 | 88,76 | 18,11 | |||
| Rheinmetall AG | 1.516,00 | 1.517,50 | 1.518,00 | 1.618,50 | -100,50 | -6,209 | 1.994,00 | 602,80 | |||
| HelloFresh SE | 5,312 | 5,384 | 5,214 | 5,592 | -0,38 | -6,760 | 13,430 | 5,504 | |||
| thyssenkrupp AG | 8,426 | 8,590 | 8,492 | 9,170 | -0,68 | -7,394 | 9,956 | 2,827 | |||
| SMA Solar Technology AG | 32,080 | 32,180 | 32,060 | 34,660 | -2,60 | -7,501 | 34,700 | 11,690 | |||
| Siltronic AG | 42,920 | 43,120 | 41,980 | 45,660 | -3,68 | -8,060 | 59,250 | 32,280 | |||
| SUESS MICROTEC | 31,980 | 32,380 | 32,100 | 35,820 | -3,72 | -10,385 | 51,300 | 24,160 | |||
| AIXTRON STK | 16,405 | 16,605 | 16,520 | 18,700 | -2,18 | -11,658 | 19,515 | 9,026 | |||

