Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.671,81
Veränderung
+106,46
Veränderung in %
%+0,847
Datum
05.12.2025
Zeit
15:51:00
Eröffnung
12.591,88
Vortag
12.565,35
Tageshoch
12.679,32
Tagestief
12.588,03
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
10.292,32
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURUBIS AG | 120,70 | 120,90 | 121,80 | 114,50 | 7,30 | 6,376 | 119,60 | 70,35 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 47,990 | 48,030 | 47,140 | 44,870 | 2,27 | 5,059 | 62,820 | 39,770 | |||
| RENK Group AG | 51,180 | 51,220 | 51,810 | 49,380 | 2,43 | 4,921 | 88,760 | 18,110 | |||
| Delivery Hero SE | 19,435 | 19,580 | 19,375 | 18,585 | 0,79 | 4,251 | 35,810 | 16,085 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 77,15 | 77,35 | 75,50 | 72,85 | 2,65 | 3,638 | 93,00 | 43,08 | |||
| SMA Solar Technology AG | 35,760 | 35,840 | 36,220 | 34,980 | 1,24 | 3,545 | 34,980 | 12,630 | |||
| adidas AG | 163,10 | 163,15 | 165,40 | 160,35 | 5,05 | 3,149 | 261,10 | 151,35 | |||
| thyssenkrupp AG | 9,514 | 9,562 | 9,496 | 9,208 | 0,29 | 3,128 | 9,956 | 2,895 | |||
| Knorr-Bremse | 91,00 | 91,10 | 90,30 | 87,95 | 2,35 | 2,672 | 96,30 | 67,70 | |||
| TRATON SE | 29,620 | 29,680 | 28,840 | 28,140 | 0,70 | 2,488 | 39,500 | 25,880 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36,500 | 36,600 | 36,100 | 35,250 | 0,85 | 2,411 | 58,350 | 33,500 | |||
| MTU Aero Engines | 355,40 | 356,10 | 356,10 | 348,00 | 8,10 | 2,328 | 397,10 | 269,20 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 96,48 | 96,52 | 95,04 | 92,94 | 2,10 | 2,260 | 92,94 | 64,80 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 61,50 | 61,59 | 61,38 | 60,12 | 1,26 | 2,096 | 62,28 | 47,08 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 37,480 | 37,570 | 37,300 | 36,545 | 0,76 | 2,066 | 38,795 | 24,010 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
31,110 | 31,120 | 31,225 | 30,605 | 0,62 | 2,026 | 33,070 | 16,022 | |||
| Siemens Healthineers AG | 43,240 | 43,270 | 42,770 | 41,950 | 0,82 | 1,955 | 57,820 | 40,830 | |||
| NORDEX SE | 26,020 | 26,060 | 26,040 | 25,620 | 0,42 | 1,639 | 28,200 | 10,860 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,620 | 15,840 | 15,740 | 15,490 | 0,25 | 1,614 | 22,867 | 13,853 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 81,05 | 81,15 | 80,20 | 79,10 | 1,10 | 1,391 | 113,10 | 75,00 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 222,80 | 223,30 | 223,40 | 220,50 | 2,90 | 1,315 | 294,10 | 203,00 | |||
| Wacker-Chemie AG | 67,40 | 67,50 | 66,15 | 65,30 | 0,85 | 1,302 | 87,32 | 59,20 | |||
| LEG Immobilien SE | 64,65 | 64,75 | 64,85 | 64,05 | 0,80 | 1,249 | 87,74 | 62,65 | |||
| Siltronic AG | 49,740 | 49,920 | 49,900 | 49,320 | 0,58 | 1,176 | 59,250 | 32,280 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 118,25 | 118,35 | 118,30 | 117,05 | 1,25 | 1,068 | 117,05 | 47,29 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 101,20 | 101,80 | 98,10 | 97,20 | 0,90 | 0,926 | 98,30 | 47,90 | |||
| Talanx AG | 109,30 | 109,50 | 109,50 | 108,50 | 1,00 | 0,922 | 123,50 | 79,85 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81,00 | 81,20 | 81,00 | 80,30 | 0,70 | 0,872 | 92,30 | 78,00 | |||
| SIEMENS AG | 233,85 | 233,90 | 232,20 | 230,35 | 1,85 | 0,803 | 251,60 | 173,40 | |||
| Qiagen N.V. | 40,460 | 40,490 | 40,265 | 39,950 | 0,32 | 0,788 | 47,191 | 35,595 | |||
| GEA Group AG | 57,85 | 57,90 | 57,60 | 57,15 | 0,45 | 0,787 | 66,45 | 47,48 | |||
| PNE Wind AG | 10,300 | 10,360 | 10,420 | 10,340 | 0,08 | 0,774 | 15,520 | 9,690 | |||
| RTL Group | 33,300 | 33,550 | 33,400 | 33,150 | 0,25 | 0,754 | 37,650 | 25,300 | |||
| K+S STK | 12,010 | 12,030 | 11,720 | 11,640 | 0,08 | 0,687 | 16,800 | 10,320 | |||
| Rheinmetall AG | 1.549,50 | 1.551,00 | 1.545,00 | 1.534,50 | 10,50 | 0,684 | 1.994,00 | 602,80 | |||
| SUESS MICROTEC | 39,260 | 39,340 | 36,900 | 36,660 | 0,24 | 0,655 | 51,300 | 24,160 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 40,530 | 40,550 | 39,690 | 39,460 | 0,23 | 0,583 | 39,460 | 31,530 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38,020 | 38,280 | 38,160 | 37,940 | 0,22 | 0,580 | 50,050 | 37,640 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 48,100 | 48,220 | 48,100 | 47,830 | 0,27 | 0,564 | 50,300 | 33,240 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40,180 | 40,320 | 40,310 | 40,110 | 0,20 | 0,499 | 53,280 | 39,370 | |||
| NEMETSCHEK | 93,10 | 93,15 | 94,20 | 93,75 | 0,45 | 0,480 | 137,90 | 87,30 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26,150 | 26,250 | 26,550 | 26,450 | 0,10 | 0,378 | 42,650 | 20,900 | |||
| BASF SE | 43,600 | 43,620 | 42,930 | 42,770 | 0,16 | 0,374 | 53,840 | 40,980 | |||
| Cancom IT Systems | 27,900 | 28,000 | 27,200 | 27,100 | 0,10 | 0,369 | 30,450 | 22,250 | |||
| JENOPTIK STK | 19,400 | 19,530 | 19,400 | 19,330 | 0,07 | 0,362 | 24,520 | 15,480 | |||
| COMMERZBANK | 34,400 | 34,410 | 34,180 | 34,060 | 0,12 | 0,352 | 37,690 | 14,940 | |||
| SAP SE, Walldorf | 211,95 | 212,05 | 211,25 | 210,55 | 0,70 | 0,332 | 279,75 | 205,65 | |||
| Vonovia SE | 25,530 | 25,650 | 25,560 | 25,480 | 0,08 | 0,314 | 31,720 | 24,290 | |||
| Airbus SE | 198,04 | 198,08 | 198,64 | 198,10 | 0,54 | 0,273 | 213,30 | 135,54 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8,298 | 8,302 | 8,274 | 8,252 | 0,02 | 0,267 | 9,216 | 5,870 | |||
| Brenntag SE | 49,360 | 49,380 | 49,000 | 48,870 | 0,13 | 0,266 | 67,640 | 46,140 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 43,240 | 43,580 | 43,320 | 43,220 | 0,10 | 0,231 | 69,500 | 41,320 | |||
| Gerresheimer Group | 25,620 | 25,660 | 26,080 | 26,020 | 0,06 | 0,231 | 81,500 | 23,420 | |||
| Aroundtown SA | 2,732 | 2,776 | 2,744 | 2,738 | 0,01 | 0,219 | 3,476 | 2,218 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 37,550 | 37,670 | 37,570 | 37,490 | 0,08 | 0,213 | 44,510 | 31,150 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 118,60 | 119,00 | 118,40 | 118,20 | 0,20 | 0,169 | 144,80 | 99,00 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 69,30 | 69,34 | 68,40 | 68,32 | 0,08 | 0,117 | 105,75 | 68,22 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69,20 | 69,24 | 68,82 | 68,74 | 0,08 | 0,116 | 87,14 | 65,76 | |||
| Evonik Industries AG | 12,870 | 12,890 | 12,810 | 12,800 | 0,01 | 0,078 | 22,360 | 12,800 | |||
| BEIERSDORF AG | 90,62 | 90,64 | 90,70 | 90,64 | 0,06 | 0,066 | 137,40 | 87,66 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 106,60 | 106,65 | 105,45 | 105,40 | 0,05 | 0,047 | 109,35 | 81,98 | |||
| Heidelberg Materials AG | 218,60 | 218,80 | 217,80 | 217,70 | 0,10 | 0,046 | 220,50 | 117,95 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 62,70 | 63,65 | 62,65 | 62,65 | 0,00 | 0,000 | 160,00 | 60,20 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,30 | 68,90 | 68,20 | 68,20 | 0,00 | 0,000 | 77,10 | 44,05 | |||
ALLIANZ SE![]() |
368,90 | 369,10 | 367,70 | 367,70 | 0,00 | 0,000 | 377,60 | 293,00 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21,100 | 21,200 | 21,000 | 21,000 | 0,00 | 0,000 | 25,100 | 19,500 | |||
| EVOTEC SE | 5,526 | 5,636 | 5,572 | 5,576 | -0,00 | -0,072 | 9,045 | 5,150 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,530 | 27,540 | 27,380 | 27,400 | -0,02 | -0,073 | 35,540 | 26,420 | |||
| Fielmann Group AG | 42,900 | 43,200 | 43,000 | 43,050 | -0,05 | -0,116 | 58,500 | 39,150 | |||
| Zalando SE | 23,800 | 23,810 | 23,620 | 23,650 | -0,03 | -0,127 | 39,860 | 21,880 | |||
| AIXTRON STK | 18,510 | 18,530 | 18,005 | 18,030 | -0,03 | -0,139 | 19,515 | 9,026 | |||
| Fraport AG | 71,90 | 72,05 | 71,75 | 71,85 | -0,10 | -0,139 | 78,25 | 51,50 | |||
| Freenet AG | 28,040 | 28,160 | 28,040 | 28,080 | -0,04 | -0,142 | 37,420 | 26,480 | |||
| Krones AG | 133,40 | 134,20 | 132,60 | 132,80 | -0,20 | -0,151 | 144,60 | 108,80 | |||
| BAYER AG | 33,335 | 33,435 | 33,520 | 33,580 | -0,06 | -0,179 | 34,270 | 18,846 | |||
| 1 & 1 AG | 24,150 | 24,350 | 24,200 | 24,250 | -0,05 | -0,206 | 24,250 | 11,040 | |||
| Münchner Rückversicherung | 532,80 | 534,00 | 534,00 | 535,20 | -1,20 | -0,224 | 610,00 | 484,10 | |||
| HOCHTIEF STK | 316,60 | 317,00 | 319,20 | 320,00 | -0,80 | -0,250 | 320,00 | 124,90 | |||
| Deutsche Post AG | 45,650 | 45,670 | 45,380 | 45,500 | -0,12 | -0,264 | 45,500 | 33,000 | |||
| BILFINGER STK | 100,90 | 101,10 | 101,60 | 101,90 | -0,30 | -0,294 | 104,00 | 44,65 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 253,00 | 253,80 | 253,20 | 254,00 | -0,80 | -0,315 | 292,00 | 242,00 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,220 | 8,224 | 8,192 | 8,220 | -0,03 | -0,341 | 8,362 | 5,570 | |||
| RWE AG | 43,310 | 43,330 | 43,080 | 43,250 | -0,17 | -0,393 | 46,680 | 28,000 | |||
| RATIONAL AG | 623,50 | 628,00 | 625,50 | 628,00 | -2,50 | -0,398 | 888,50 | 615,00 | |||
| Hugo Boss AG | 35,130 | 35,160 | 35,000 | 35,150 | -0,15 | -0,427 | 46,600 | 31,780 | |||
| HelloFresh SE | 6,008 | 6,018 | 5,942 | 5,972 | -0,03 | -0,502 | 13,430 | 5,214 | |||
| DWS Group SE | 52,20 | 52,30 | 51,90 | 52,20 | -0,30 | -0,575 | 56,05 | 38,54 | |||
| Kontron AG | 22,560 | 22,780 | 22,660 | 22,800 | -0,14 | -0,614 | 28,620 | 17,330 | |||
| TAG Immobilien AG | 14,020 | 14,040 | 13,930 | 14,030 | -0,10 | -0,713 | 15,840 | 11,940 | |||
| MERCK KGAA | 121,25 | 121,30 | 119,15 | 120,05 | -0,90 | -0,750 | 151,05 | 104,00 | |||
| TeamViewer SE | 5,500 | 5,580 | 5,520 | 5,570 | -0,05 | -0,898 | 13,440 | 5,440 | |||
| CONTINENTAL STK | 65,48 | 65,52 | 65,22 | 65,82 | -0,60 | -0,912 | 66,84 | 43,68 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 34,460 | 34,660 | 34,480 | 34,800 | -0,32 | -0,920 | 42,540 | 23,980 | |||
| flatexDEGIRO AG | 31,860 | 31,900 | 31,480 | 31,820 | -0,34 | -1,069 | 34,200 | 14,425 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 253,00 | 253,30 | 256,10 | 258,90 | -2,80 | -1,081 | 281,00 | 172,20 | |||
| E.ON SE | 15,480 | 15,490 | 15,450 | 15,620 | -0,17 | -1,088 | 16,475 | 10,550 | |||
| Kion Group AG | 65,30 | 65,40 | 64,85 | 65,70 | -0,85 | -1,294 | 65,70 | 29,58 | |||
| UNITED INTER STK N | 24,940 | 25,120 | 24,900 | 25,240 | -0,34 | -1,347 | 29,180 | 14,750 | |||
| PUMA STK | 21,070 | 21,090 | 20,960 | 21,310 | -0,35 | -1,642 | 46,840 | 15,410 | |||
| BECHTLE STK | 43,640 | 43,860 | 43,280 | 44,100 | -0,82 | -1,859 | 44,200 | 29,880 | |||
| Hensoldt AG | 68,80 | 68,85 | 67,40 | 68,85 | -1,45 | -2,106 | 116,70 | 33,32 | |||
| Scout24 SE | 87,65 | 87,70 | 86,20 | 88,10 | -1,90 | -2,157 | 122,30 | 83,50 | |||
| AUTO1 Group SE | 23,760 | 23,800 | 23,960 | 24,560 | -0,60 | -2,443 | 31,020 | 14,770 | |||
| Lanxess | 17,320 | 17,330 | 17,000 | 17,480 | -0,48 | -2,746 | 32,340 | 16,050 | |||

