Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.314,64
Veränderung
+133,44
Veränderung in %
%+1,095
Datum
20.11.2025
Zeit
14:33:00
Eröffnung
12.229,16
Vortag
12.181,20
Tageshoch
12.320,46
Tagestief
12.229,16
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
9.998,51
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON STK | 17,600 | 17,630 | 18,700 | 17,145 | 1,56 | 9,070 | 19,515 | 9,026 | |||
| Siltronic AG | 44,180 | 44,280 | 45,660 | 42,880 | 2,78 | 6,483 | 59,250 | 32,280 | |||
| TRATON SE | 28,240 | 28,300 | 28,700 | 27,440 | 1,26 | 4,592 | 39,500 | 25,880 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7,362 | 7,372 | 7,656 | 7,320 | 0,34 | 4,590 | 9,216 | 5,870 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 113,70 | 113,80 | 116,55 | 111,60 | 4,95 | 4,435 | 113,70 | 45,62 | |||
| Knorr-Bremse | 84,10 | 84,20 | 84,50 | 81,25 | 3,25 | 4,000 | 96,30 | 67,70 | |||
| SUESS MICROTEC | 35,240 | 35,300 | 35,820 | 34,500 | 1,32 | 3,826 | 51,300 | 24,160 | |||
| COMMERZBANK | 31,900 | 31,920 | 32,370 | 31,200 | 1,17 | 3,750 | 37,690 | 14,060 | |||
| Fraport AG | 70,75 | 70,85 | 70,90 | 68,40 | 2,50 | 3,655 | 78,25 | 49,24 | |||
| NORDEX SE | 27,240 | 27,280 | 27,220 | 26,480 | 0,74 | 2,795 | 28,200 | 10,860 | |||
| Evonik Industries AG | 13,270 | 13,290 | 13,350 | 13,010 | 0,34 | 2,613 | 22,360 | 13,010 | |||
| DWS Group SE | 52,15 | 52,25 | 52,20 | 50,90 | 1,30 | 2,554 | 56,05 | 38,54 | |||
| SMA Solar Technology AG | 34,520 | 34,660 | 35,520 | 34,700 | 0,82 | 2,363 | 34,700 | 11,690 | |||
| flatexDEGIRO AG | 31,480 | 31,500 | 30,960 | 30,260 | 0,70 | 2,313 | 34,200 | 13,205 | |||
| Brenntag SE | 48,290 | 48,320 | 48,330 | 47,250 | 1,08 | 2,286 | 67,640 | 46,140 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 93,20 | 93,50 | 92,40 | 90,40 | 2,00 | 2,212 | 98,30 | 47,90 | |||
| Qiagen N.V. | 39,265 | 39,290 | 38,660 | 37,885 | 0,78 | 2,046 | 47,191 | 35,595 | |||
| NEMETSCHEK | 89,65 | 89,75 | 89,05 | 87,30 | 1,75 | 2,005 | 137,90 | 87,30 | |||
Deutsche Post AG![]() |
42,810 | 42,830 | 42,790 | 41,950 | 0,84 | 2,002 | 45,090 | 33,000 | |||
| AURUBIS AG | 108,30 | 108,40 | 109,00 | 106,90 | 2,10 | 1,964 | 119,60 | 70,35 | |||
| Rheinmetall AG | 1.667,50 | 1.668,50 | 1.654,50 | 1.623,50 | 31,00 | 1,909 | 1.994,00 | 596,80 | |||
| RTL Group | 32,500 | 33,050 | 32,800 | 32,200 | 0,60 | 1,863 | 37,650 | 24,050 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 78,50 | 78,90 | 80,10 | 78,70 | 1,40 | 1,779 | 92,30 | 78,40 | |||
| TAG Immobilien AG | 14,190 | 14,220 | 14,250 | 14,010 | 0,24 | 1,713 | 15,840 | 11,940 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 43,140 | 43,180 | 44,750 | 44,010 | 0,74 | 1,681 | 62,820 | 39,770 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 34,000 | 34,150 | 34,950 | 34,400 | 0,55 | 1,599 | 58,350 | 33,950 | |||
| HelloFresh SE | 5,410 | 5,436 | 5,592 | 5,504 | 0,09 | 1,599 | 13,430 | 5,504 | |||
| CONTINENTAL STK | 62,32 | 62,36 | 62,68 | 61,74 | 0,94 | 1,523 | 66,84 | 43,68 | |||
| Kion Group AG | 59,45 | 59,55 | 61,05 | 60,15 | 0,90 | 1,496 | 64,30 | 29,58 | |||
| Hensoldt AG | 78,45 | 78,60 | 78,50 | 77,40 | 1,10 | 1,421 | 116,70 | 33,32 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21,500 | 21,600 | 21,550 | 21,250 | 0,30 | 1,412 | 25,100 | 19,500 | |||
| Airbus SE | 206,80 | 206,95 | 206,60 | 203,75 | 2,85 | 1,399 | 213,30 | 135,54 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26,950 | 27,000 | 26,900 | 26,550 | 0,35 | 1,318 | 42,650 | 20,900 | |||
| MTU Aero Engines | 355,80 | 356,50 | 355,20 | 350,90 | 4,30 | 1,225 | 397,10 | 269,20 | |||
| 1 & 1 AG | 21,250 | 21,450 | 21,450 | 21,200 | 0,25 | 1,179 | 22,250 | 11,040 | |||
| SIEMENS AG | 222,25 | 222,35 | 220,85 | 218,45 | 2,40 | 1,099 | 251,60 | 173,40 | |||
| SAP SE, Walldorf | 209,15 | 209,25 | 208,40 | 206,35 | 2,05 | 0,993 | 279,75 | 206,35 | |||
| LEG Immobilien SE | 63,60 | 63,75 | 64,00 | 63,40 | 0,60 | 0,946 | 87,78 | 63,05 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69,66 | 69,70 | 69,98 | 69,38 | 0,60 | 0,865 | 87,14 | 65,76 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 33,330 | 33,425 | 33,230 | 32,950 | 0,28 | 0,850 | 38,795 | 24,010 | |||
| PNE Wind AG | 10,280 | 10,400 | 10,520 | 10,440 | 0,08 | 0,766 | 15,520 | 10,020 | |||
| PUMA STK | 15,700 | 15,725 | 15,810 | 15,690 | 0,12 | 0,765 | 46,840 | 15,690 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 84,56 | 84,60 | 85,76 | 85,14 | 0,62 | 0,728 | 91,00 | 64,80 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 93,72 | 93,76 | 95,32 | 94,64 | 0,68 | 0,719 | 109,35 | 80,08 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 224,60 | 225,00 | 224,80 | 223,20 | 1,60 | 0,717 | 281,00 | 172,20 | |||
| Lanxess | 16,700 | 16,720 | 16,680 | 16,570 | 0,11 | 0,664 | 32,340 | 16,320 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,410 | 27,420 | 27,360 | 27,180 | 0,18 | 0,662 | 35,540 | 26,420 | |||
| Zalando SE | 22,430 | 22,450 | 22,930 | 22,780 | 0,15 | 0,658 | 39,860 | 22,420 | |||
| Krones AG | 125,00 | 125,80 | 125,00 | 124,20 | 0,80 | 0,644 | 144,60 | 108,80 | |||
| BILFINGER STK | 95,95 | 96,05 | 96,55 | 95,95 | 0,60 | 0,625 | 104,00 | 43,10 | |||
| Scout24 SE | 87,70 | 87,80 | 86,80 | 86,30 | 0,50 | 0,579 | 122,30 | 83,50 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 39,830 | 39,970 | 39,790 | 39,570 | 0,22 | 0,556 | 53,280 | 39,570 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 47,150 | 47,290 | 47,050 | 46,800 | 0,25 | 0,534 | 50,300 | 32,150 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
29,965 | 29,975 | 29,935 | 29,780 | 0,16 | 0,520 | 33,070 | 15,360 | |||
| Kontron AG | 23,680 | 23,900 | 23,660 | 23,540 | 0,12 | 0,510 | 28,620 | 16,750 | |||
| HOCHTIEF STK | 291,80 | 292,00 | 283,60 | 282,40 | 1,20 | 0,425 | 294,60 | 112,50 | |||
| ALLIANZ SE | 362,60 | 362,70 | 361,70 | 360,30 | 1,40 | 0,389 | 377,60 | 285,50 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 107,40 | 107,80 | 107,40 | 107,00 | 0,40 | 0,374 | 144,80 | 99,00 | |||
| TeamViewer SE | 5,585 | 5,665 | 5,620 | 5,600 | 0,02 | 0,357 | 13,440 | 5,600 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 252,80 | 253,60 | 253,20 | 252,40 | 0,80 | 0,317 | 292,00 | 240,10 | |||
| Siemens Healthineers AG | 41,500 | 41,520 | 41,720 | 41,590 | 0,13 | 0,313 | 57,820 | 41,330 | |||
| JENOPTIK STK | 19,310 | 19,470 | 19,350 | 19,300 | 0,05 | 0,259 | 24,520 | 15,480 | |||
| RATIONAL AG | 618,50 | 622,50 | 619,50 | 618,00 | 1,50 | 0,243 | 904,00 | 615,50 | |||
| E.ON SE | 15,415 | 15,425 | 15,350 | 15,315 | 0,04 | 0,229 | 16,475 | 10,550 | |||
| Wacker-Chemie AG | 66,80 | 66,95 | 68,00 | 67,90 | 0,10 | 0,147 | 87,32 | 59,20 | |||
| Heidelberg Materials AG | 215,10 | 215,30 | 215,60 | 215,40 | 0,20 | 0,093 | 215,50 | 117,90 | |||
| Talanx AG | 108,60 | 108,80 | 108,40 | 108,30 | 0,10 | 0,092 | 123,50 | 77,60 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 69,56 | 69,60 | 69,84 | 69,78 | 0,06 | 0,086 | 106,05 | 69,78 | |||
| Hugo Boss AG | 36,590 | 36,620 | 36,680 | 36,650 | 0,03 | 0,082 | 46,600 | 31,780 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 32,100 | 32,300 | 32,160 | 32,140 | 0,02 | 0,062 | 42,540 | 23,840 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,520 | 15,800 | 15,650 | 15,650 | 0,00 | 0,000 | 22,867 | 12,220 | |||
| Cancom IT Systems | 25,050 | 25,100 | 25,050 | 25,050 | 0,00 | 0,000 | 30,450 | 22,250 | |||
| Aroundtown SA | 3,080 | 3,126 | 3,088 | 3,088 | 0,00 | 0,000 | 3,476 | 2,218 | |||
| Vonovia SE | 26,010 | 26,130 | 26,040 | 26,040 | 0,00 | 0,000 | 31,720 | 24,290 | |||
| BEIERSDORF AG | 87,58 | 87,62 | 89,10 | 89,14 | -0,04 | -0,045 | 137,40 | 87,66 | |||
| K+S STK | 11,040 | 11,050 | 11,250 | 11,260 | -0,01 | -0,089 | 16,800 | 10,320 | |||
| BAYER AG | 27,145 | 27,250 | 27,090 | 27,120 | -0,03 | -0,111 | 29,715 | 18,846 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38,160 | 38,440 | 38,260 | 38,320 | -0,06 | -0,157 | 50,050 | 37,700 | |||
| Münchner Rückversicherung | 530,60 | 531,80 | 531,20 | 532,40 | -1,20 | -0,225 | 610,00 | 475,30 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 209,20 | 209,70 | 209,30 | 210,00 | -0,70 | -0,333 | 294,10 | 203,00 | |||
| MERCK KGAA | 111,10 | 111,20 | 111,05 | 111,55 | -0,50 | -0,448 | 151,05 | 104,00 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 42,580 | 42,980 | 42,600 | 42,800 | -0,20 | -0,467 | 69,500 | 41,320 | |||
| UNITED INTER STK N | 23,700 | 23,860 | 23,800 | 23,940 | -0,14 | -0,585 | 29,180 | 14,750 | |||
| BECHTLE STK | 38,280 | 38,480 | 38,280 | 38,520 | -0,24 | -0,623 | 41,260 | 29,880 | |||
| adidas AG | 152,90 | 153,00 | 153,35 | 154,45 | -1,10 | -0,712 | 261,10 | 154,45 | |||
| EVOTEC SE | 5,128 | 5,236 | 5,180 | 5,220 | -0,04 | -0,766 | 9,980 | 5,150 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 35,380 | 35,390 | 35,800 | 36,100 | -0,30 | -0,831 | 39,280 | 31,530 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,832 | 7,838 | 7,818 | 7,884 | -0,07 | -0,837 | 8,362 | 5,570 | |||
| Freenet AG | 26,960 | 27,080 | 27,020 | 27,260 | -0,24 | -0,880 | 37,420 | 26,480 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 56,64 | 56,74 | 56,52 | 57,03 | -0,51 | -0,894 | 62,28 | 47,08 | |||
| GEA Group AG | 58,05 | 58,15 | 57,05 | 57,60 | -0,55 | -0,955 | 66,45 | 45,48 | |||
| AUTO1 Group SE | 23,780 | 23,840 | 24,600 | 24,840 | -0,24 | -0,966 | 31,020 | 9,775 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 67,70 | 67,80 | 65,15 | 65,85 | -0,70 | -1,063 | 99,20 | 43,08 | |||
| BASF SE | 42,710 | 42,730 | 42,540 | 43,000 | -0,46 | -1,070 | 53,840 | 40,980 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,50 | 68,30 | 67,90 | 68,70 | -0,80 | -1,164 | 77,10 | 42,85 | |||
| Delivery Hero SE | 16,465 | 16,620 | 16,480 | 16,715 | -0,24 | -1,406 | 39,250 | 16,130 | |||
| Fielmann Group AG | 42,700 | 43,000 | 42,850 | 43,500 | -0,65 | -1,494 | 58,500 | 39,050 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 35,570 | 35,690 | 35,370 | 35,910 | -0,54 | -1,504 | 44,510 | 31,150 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 61,90 | 62,80 | 62,20 | 63,25 | -1,05 | -1,660 | 160,00 | 60,40 | |||
| RWE AG | 45,000 | 45,010 | 44,070 | 44,860 | -0,79 | -1,761 | 46,680 | 28,000 | |||
| Gerresheimer Group | 24,260 | 24,320 | 24,000 | 24,480 | -0,48 | -1,961 | 81,500 | 23,720 | |||
| thyssenkrupp AG | 9,192 | 9,244 | 9,218 | 9,432 | -0,21 | -2,269 | 9,956 | 2,827 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 77,30 | 77,40 | 75,00 | 77,00 | -2,00 | -2,597 | 113,10 | 76,70 | |||
| RENK Group AG | 56,10 | 56,18 | 55,09 | 57,55 | -2,46 | -4,275 | 88,76 | 18,11 | |||

