Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.615,52
Veränderung
-64,91
Veränderung in %
%-0,512
Datum
17.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
12.710,44
Vortag
12.680,43
Tageshoch
12.732,61
Tagestief
12.612,45
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
10.292,32
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 34,580 | 36,200 | -1,62 | -4,475 | 37,140 | 12,630 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 115,80 | 119,90 | -4,10 | -3,420 | 124,25 | 47,29 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 26,920 | 27,740 | -0,82 | -2,956 | 81,500 | 23,420 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 35,035 | 36,000 | -0,97 | -2,681 | 38,795 | 24,010 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 33,640 | 34,400 | -0,76 | -2,209 | 42,540 | 23,980 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 18,870 | 19,270 | -0,40 | -2,076 | 24,520 | 15,480 | |||
| adidas AG | 0 | 0 | 165,40 | 168,85 | -3,45 | -2,043 | 261,10 | 151,35 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 131,80 | 134,40 | -2,60 | -1,935 | 144,60 | 108,80 | |||
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 627,00 | 638,50 | -11,50 | -1,801 | 887,00 | 615,00 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 104,45 | 106,35 | -1,90 | -1,787 | 109,35 | 85,38 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 40,460 | 41,100 | -0,64 | -1,557 | 41,100 | 31,530 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 550,00 | 557,80 | -7,80 | -1,398 | 610,00 | 484,10 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 59,83 | 60,59 | -0,76 | -1,254 | 62,28 | 47,08 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 14,700 | 14,880 | -0,18 | -1,210 | 22,867 | 13,853 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 37,840 | 38,300 | -0,46 | -1,201 | 50,050 | 37,520 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 37,930 | 38,385 | -0,46 | -1,185 | 47,191 | 35,595 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 26,700 | 27,000 | -0,30 | -1,111 | 31,020 | 14,770 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 44,040 | 44,490 | -0,45 | -1,011 | 53,840 | 40,980 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 334,60 | 338,00 | -3,40 | -1,006 | 338,00 | 124,90 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 258,80 | 261,40 | -2,60 | -0,995 | 292,00 | 242,00 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 8,526 | 8,600 | -0,07 | -0,860 | 8,600 | 5,570 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 85,50 | 86,20 | -0,70 | -0,812 | 122,30 | 83,50 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 47,260 | 47,640 | -0,38 | -0,798 | 59,250 | 32,280 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 94,02 | 94,76 | -0,74 | -0,781 | 97,18 | 64,80 | |||
Deutsche Post AG![]() |
0 | 0 | 46,090 | 46,450 | -0,36 | -0,775 | 47,140 | 33,000 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 67,10 | 67,60 | -0,50 | -0,740 | 77,10 | 44,05 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 61,00 | 61,45 | -0,45 | -0,732 | 81,72 | 60,95 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 40,140 | 40,410 | -0,27 | -0,668 | 53,280 | 39,070 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 235,40 | 236,95 | -1,55 | -0,654 | 251,60 | 173,40 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 192,78 | 194,00 | -1,22 | -0,629 | 213,30 | 135,54 | |||
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 21,550 | 21,680 | -0,13 | -0,600 | 32,270 | 16,085 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 349,50 | 351,60 | -2,10 | -0,597 | 397,10 | 269,20 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 63,75 | 64,10 | -0,35 | -0,546 | 66,75 | 29,58 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 30,200 | 30,360 | -0,16 | -0,527 | 39,500 | 25,880 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 93,32 | 93,68 | -0,36 | -0,384 | 137,40 | 87,66 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 44,500 | 44,670 | -0,17 | -0,381 | 57,820 | 40,830 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 67,75 | 68,00 | -0,25 | -0,368 | 78,25 | 51,90 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 43,140 | 43,260 | -0,12 | -0,277 | 44,200 | 29,880 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 216,80 | 217,40 | -0,60 | -0,276 | 294,10 | 203,00 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 76,65 | 76,85 | -0,20 | -0,260 | 113,10 | 75,00 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 20,100 | 20,150 | -0,05 | -0,248 | 24,500 | 19,500 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 9,650 | 9,670 | -0,02 | -0,207 | 15,520 | 9,670 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 29,180 | 29,240 | -0,06 | -0,205 | 29,240 | 10,860 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,170 | 5,180 | -0,01 | -0,193 | 9,045 | 5,122 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 42,550 | 42,600 | -0,05 | -0,117 | 58,500 | 39,150 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 91,00 | 91,10 | -0,10 | -0,110 | 102,00 | 47,90 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 206,95 | 207,15 | -0,20 | -0,097 | 279,75 | 205,65 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 34,900 | 34,920 | -0,02 | -0,057 | 37,690 | 15,265 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 40,080 | 40,100 | -0,02 | -0,050 | 69,500 | 40,040 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 45,960 | 45,950 | 0,01 | 0,022 | 62,820 | 39,770 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5,600 | 5,595 | 0,01 | 0,089 | 13,440 | 5,440 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 92,40 | 92,30 | 0,10 | 0,108 | 137,90 | 87,30 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 8,968 | 8,954 | 0,01 | 0,156 | 9,216 | 5,870 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 112,60 | 112,40 | 0,20 | 0,178 | 144,80 | 99,00 | |||
BAYER AG![]() |
0 | 0 | 35,130 | 35,035 | 0,10 | 0,271 | 36,545 | 18,846 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 23,100 | 23,030 | 0,07 | 0,304 | 45,220 | 15,410 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 25,400 | 25,320 | 0,08 | 0,316 | 29,180 | 14,750 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 239,70 | 238,90 | 0,80 | 0,335 | 281,00 | 172,20 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 111,20 | 110,80 | 0,40 | 0,361 | 123,50 | 79,85 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 81,90 | 81,60 | 0,30 | 0,368 | 92,30 | 78,00 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 66,94 | 66,66 | 0,28 | 0,420 | 105,75 | 66,66 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 47,630 | 47,430 | 0,20 | 0,422 | 50,300 | 33,240 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 2,606 | 2,594 | 0,01 | 0,463 | 3,476 | 2,218 | |||
ALLIANZ SE![]() |
0 | 0 | 385,50 | 383,60 | 1,90 | 0,495 | 385,50 | 293,00 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 37,520 | 37,330 | 0,19 | 0,509 | 44,510 | 31,150 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 117,00 | 116,40 | 0,60 | 0,515 | 121,80 | 70,35 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 13,100 | 13,030 | 0,07 | 0,537 | 15,840 | 11,940 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 24,040 | 23,910 | 0,13 | 0,544 | 30,390 | 23,710 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 70,22 | 69,84 | 0,38 | 0,544 | 87,14 | 65,76 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 29,060 | 28,900 | 0,16 | 0,554 | 37,420 | 26,480 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 33,350 | 33,150 | 0,20 | 0,603 | 37,650 | 26,450 | |||
| Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 32,035 | 31,840 | 0,20 | 0,612 | 33,070 | 16,022 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 68,50 | 68,05 | 0,45 | 0,661 | 87,32 | 59,20 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 223,60 | 222,10 | 1,50 | 0,675 | 225,20 | 117,95 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15,395 | 15,290 | 0,11 | 0,687 | 16,475 | 10,550 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 37,860 | 37,600 | 0,26 | 0,691 | 50,200 | 24,160 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 66,42 | 65,94 | 0,48 | 0,728 | 66,84 | 43,68 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 78,50 | 77,90 | 0,60 | 0,770 | 89,45 | 43,08 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 22,660 | 22,480 | 0,18 | 0,801 | 28,620 | 17,500 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 36,740 | 36,370 | 0,37 | 1,017 | 46,600 | 31,780 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 118,80 | 117,60 | 1,20 | 1,020 | 151,05 | 104,00 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 109,70 | 108,50 | 1,20 | 1,106 | 109,70 | 44,70 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9,014 | 8,914 | 0,10 | 1,122 | 9,956 | 2,895 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 63,65 | 62,90 | 0,75 | 1,192 | 138,70 | 60,20 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 13,250 | 13,090 | 0,16 | 1,222 | 22,360 | 12,800 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 16,985 | 16,775 | 0,21 | 1,252 | 19,515 | 9,026 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 54,75 | 54,00 | 0,75 | 1,389 | 56,05 | 38,54 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 27,900 | 27,500 | 0,40 | 1,455 | 30,450 | 22,250 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 27,080 | 26,690 | 0,39 | 1,461 | 35,540 | 26,420 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 52,74 | 51,84 | 0,90 | 1,736 | 88,76 | 18,11 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 93,70 | 92,10 | 1,60 | 1,737 | 96,30 | 67,70 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 44,390 | 43,620 | 0,77 | 1,765 | 46,680 | 28,000 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 56,70 | 55,70 | 1,00 | 1,795 | 66,45 | 47,64 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 34,760 | 34,140 | 0,62 | 1,816 | 34,660 | 14,640 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 49,530 | 48,630 | 0,90 | 1,851 | 67,640 | 46,140 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 36,800 | 36,100 | 0,70 | 1,939 | 58,350 | 33,500 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 23,350 | 22,900 | 0,45 | 1,965 | 24,250 | 11,040 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 5,658 | 5,546 | 0,11 | 2,019 | 13,430 | 5,214 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.533,50 | 1.500,00 | 33,50 | 2,233 | 1.994,00 | 605,20 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 25,230 | 24,630 | 0,60 | 2,436 | 39,860 | 21,880 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 26,450 | 25,750 | 0,70 | 2,718 | 42,650 | 20,900 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 70,80 | 68,90 | 1,90 | 2,758 | 116,70 | 33,32 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 12,240 | 11,900 | 0,34 | 2,857 | 16,800 | 10,320 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 17,390 | 16,860 | 0,53 | 3,144 | 32,340 | 16,050 | |||

