Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.629,20
Veränderung
-74,99
Veränderung in %
%-0,590
Datum
27.08.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
12.715,72
Vortag
12.704,19
Tageshoch
12.726,12
Tagestief
12.595,05
52 Wochen Hoch
12.870,61
52 Wochen Tief
9.652,75
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
HDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK | 31,840 | 31,900 | 32,000 | 34,110 | -2,11 | -6,186 | 37,690 | 12,460 | |||
Aroundtown SA | 3,210 | 3,368 | 3,284 | 3,468 | -0,18 | -5,306 | 3,476 | 2,218 | |||
Delivery Hero SE | 23,330 | 23,820 | 23,570 | 24,490 | -0,92 | -3,757 | 41,560 | 21,130 | |||
Gerresheimer Group | 42,220 | 42,520 | 43,860 | 45,540 | -1,68 | -3,689 | 105,000 | 42,260 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 91,06 | 91,28 | 91,10 | 94,48 | -3,38 | -3,577 | 104,00 | 23,84 | |||
Deutsche Bank AG | 30,085 | 30,110 | 30,380 | 31,450 | -1,07 | -3,402 | 31,800 | 14,170 | |||
HOCHTIEF STK | 212,20 | 212,80 | 214,60 | 220,60 | -6,00 | -2,720 | 226,80 | 105,00 | |||
Knorr-Bremse | 88,30 | 88,90 | 87,80 | 89,80 | -2,00 | -2,227 | 96,30 | 67,70 | |||
GEA Group AG | 62,35 | 62,70 | 62,70 | 64,05 | -1,35 | -2,108 | 66,45 | 40,86 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 88,75 | 90,35 | 89,55 | 91,30 | -1,75 | -1,917 | 169,90 | 87,20 | |||
MERCK KGAA | 107,75 | 108,45 | 107,55 | 109,65 | -2,10 | -1,915 | 175,45 | 104,85 | |||
AUTO1 Group SE | 28,760 | 28,920 | 28,740 | 29,260 | -0,52 | -1,777 | 29,340 | 8,155 | |||
thyssenkrupp AG | 8,902 | 9,064 | 8,982 | 9,144 | -0,16 | -1,772 | 11,295 | 2,790 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 51,35 | 51,95 | 53,05 | 54,00 | -0,95 | -1,759 | 99,20 | 51,10 | |||
AIXTRON STK | 12,830 | 12,930 | 12,930 | 13,160 | -0,23 | -1,748 | 17,440 | 9,026 | |||
HelloFresh SE | 7,588 | 7,612 | 8,018 | 8,160 | -0,14 | -1,740 | 13,430 | 6,692 | |||
SUESS MICROTEC | 26,760 | 27,080 | 26,660 | 27,120 | -0,46 | -1,696 | 70,500 | 26,920 | |||
BECHTLE STK | 39,240 | 39,620 | 39,480 | 40,140 | -0,66 | -1,644 | 41,260 | 29,880 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 52,92 | 53,40 | 53,25 | 54,13 | -0,88 | -1,626 | 62,66 | 47,08 | |||
JENOPTIK STK | 17,020 | 17,510 | 17,270 | 17,550 | -0,28 | -1,595 | 29,040 | 15,480 | |||
JUNGHEINRICH PR | 30,180 | 30,740 | 30,460 | 30,940 | -0,48 | -1,551 | 42,540 | 23,840 | |||
Evonik Industries AG | 16,720 | 16,810 | 16,760 | 17,000 | -0,24 | -1,412 | 22,360 | 16,345 | |||
Wacker-Chemie AG | 65,65 | 66,00 | 66,60 | 67,55 | -0,95 | -1,406 | 93,38 | 59,20 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 81,00 | 81,30 | 81,20 | 82,35 | -1,15 | -1,396 | 113,10 | 80,40 | |||
Kontron AG | 23,600 | 24,060 | 23,840 | 24,160 | -0,32 | -1,325 | 28,620 | 15,250 | |||
Cancom IT Systems | 22,200 | 22,500 | 22,600 | 22,900 | -0,30 | -1,310 | 30,450 | 22,250 | |||
DWS Group SE | 53,55 | 53,75 | 53,75 | 54,45 | -0,70 | -1,286 | 55,05 | 33,82 | |||
Daimler Truck Holding AG | 40,140 | 40,690 | 40,420 | 40,890 | -0,47 | -1,149 | 44,510 | 29,970 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 35,785 | 36,135 | 35,965 | 36,380 | -0,42 | -1,141 | 38,795 | 24,010 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 89,40 | 90,40 | -1,00 | -1,106 | 91,00 | 64,80 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 100,20 | 100,35 | 100,20 | 101,30 | -1,10 | -1,086 | 109,35 | 80,08 | |||
Fresenius Medical Care AG | 43,100 | 43,640 | 43,370 | 43,830 | -0,46 | -1,050 | 53,280 | 34,670 | |||
BILFINGER STK | 0 | 0 | 90,85 | 91,80 | -0,95 | -1,035 | 97,70 | 43,10 | |||
RTL Group | 34,150 | 34,850 | 34,500 | 34,850 | -0,35 | -1,004 | 37,100 | 23,850 | |||
Hensoldt AG | 84,95 | 85,30 | 86,55 | 87,40 | -0,85 | -0,973 | 107,00 | 27,96 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 46,430 | 46,760 | 46,590 | 47,040 | -0,45 | -0,957 | 47,810 | 32,150 | |||
flatexDEGIRO AG | 28,580 | 28,660 | 28,600 | 28,860 | -0,26 | -0,901 | 28,860 | 11,960 | |||
Zalando SE | 24,400 | 24,480 | 24,770 | 24,990 | -0,22 | -0,880 | 39,860 | 21,380 | |||
RATIONAL AG | 640,50 | 651,00 | 645,50 | 651,00 | -5,50 | -0,845 | 935,00 | 638,50 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 42,240 | 43,860 | 43,020 | 43,360 | -0,34 | -0,784 | 71,100 | 42,240 | |||
Kion Group AG | 56,10 | 56,30 | 57,35 | 57,80 | -0,45 | -0,779 | 59,35 | 29,58 | |||
MTU Aero Engines | 380,10 | 381,40 | 380,80 | 383,60 | -2,80 | -0,730 | 388,80 | 263,70 | |||
Lanxess | 24,340 | 24,540 | 24,940 | 25,120 | -0,18 | -0,717 | 32,340 | 21,720 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 41,400 | 42,000 | 42,200 | 42,500 | -0,30 | -0,706 | 59,050 | 42,050 | |||
adidas AG | 168,65 | 169,65 | 167,85 | 168,95 | -1,10 | -0,651 | 261,10 | 164,95 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 40,900 | 41,380 | 41,260 | 41,520 | -0,26 | -0,626 | 50,050 | 37,460 | |||
TRATON SE | 31,680 | 31,960 | 32,080 | 32,280 | -0,20 | -0,620 | 39,500 | 25,880 | |||
BAYER AG | 28,160 | 28,585 | 28,370 | 28,545 | -0,18 | -0,613 | 30,445 | 18,846 | |||
Siltronic AG | 36,780 | 37,080 | 37,500 | 37,720 | -0,22 | -0,583 | 74,300 | 33,020 | |||
TeamViewer SE | 8,900 | 9,140 | 9,035 | 9,080 | -0,05 | -0,496 | 13,720 | 8,855 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 84,40 | 84,80 | 87,40 | 87,80 | -0,40 | -0,456 | 92,30 | 82,30 | |||
CONTINENTAL STK | 74,88 | 75,18 | 76,60 | 76,94 | -0,34 | -0,442 | 78,14 | 51,94 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 254,90 | 256,60 | 255,70 | 256,70 | -1,00 | -0,390 | 294,10 | 199,05 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 82,32 | 82,80 | 82,00 | 82,32 | -0,32 | -0,389 | 124,20 | 78,46 | |||
Deutsche Telekom AG![]() |
31,640 | 31,700 | 31,640 | 31,750 | -0,11 | -0,346 | 35,540 | 25,340 | |||
BEIERSDORF AG | 98,80 | 99,08 | 98,54 | 98,88 | -0,34 | -0,344 | 137,40 | 97,86 | |||
Siemens Healthineers AG | 47,070 | 47,320 | 47,220 | 47,360 | -0,14 | -0,296 | 57,820 | 43,620 | |||
Airbus SE | 178,24 | 178,94 | 178,44 | 178,96 | -0,52 | -0,291 | 186,66 | 126,38 | |||
K+S STK | 11,720 | 11,830 | 11,830 | 11,860 | -0,03 | -0,253 | 16,800 | 10,050 | |||
Talanx AG | 118,50 | 118,80 | 119,20 | 119,50 | -0,30 | -0,251 | 123,50 | 70,15 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,000 | 8,052 | 8,116 | 8,134 | -0,02 | -0,221 | 8,362 | 5,570 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 102,60 | 103,40 | 103,20 | 103,40 | -0,20 | -0,193 | 144,80 | 102,60 | |||
Brenntag SE | 53,56 | 53,86 | 54,06 | 54,12 | -0,06 | -0,111 | 67,64 | 52,70 | |||
SIEMENS AG | 232,55 | 232,95 | 234,80 | 235,05 | -0,25 | -0,106 | 239,95 | 162,52 | |||
Vonovia SE | 28,480 | 28,750 | 28,620 | 28,650 | -0,03 | -0,105 | 33,680 | 24,290 | |||
Formycon AG | 23,450 | 24,850 | 24,050 | 24,050 | 0,00 | 0,000 | 62,700 | 20,700 | |||
RWE AG | 34,890 | 34,970 | 35,100 | 35,100 | 0,00 | 0,000 | 37,560 | 28,000 | |||
Fraport AG | 74,05 | 74,45 | 74,70 | 74,70 | 0,00 | 0,000 | 78,25 | 44,74 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 46,410 | 46,570 | 46,190 | 46,180 | 0,01 | 0,022 | 72,880 | 39,770 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 36,790 | 36,870 | 37,420 | 37,410 | 0,01 | 0,027 | 41,370 | 31,530 | |||
Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.636,00 | 1.635,50 | 0,50 | 0,031 | 1.906,00 | 468,90 | |||
ALLIANZ SE | 364,00 | 364,60 | 364,90 | 364,60 | 0,30 | 0,082 | 377,60 | 276,20 | |||
BASF SE | 46,100 | 46,210 | 47,270 | 47,230 | 0,04 | 0,085 | 53,840 | 40,980 | |||
EVOTEC SE | 5,932 | 6,086 | 6,018 | 6,012 | 0,01 | 0,100 | 10,360 | 5,242 | |||
Münchner Rückversicherung | 545,20 | 550,40 | 547,40 | 546,80 | 0,60 | 0,110 | 610,00 | 466,20 | |||
Elmos Semiconductor SE | 83,60 | 84,40 | 84,20 | 84,10 | 0,10 | 0,119 | 98,30 | 47,90 | |||
Qiagen N.V. | 41,255 | 41,455 | 41,975 | 41,925 | 0,05 | 0,119 | 47,191 | 35,595 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 249,20 | 252,40 | 250,80 | 250,40 | 0,40 | 0,160 | 292,00 | 237,90 | |||
Scout24 SE | 112,90 | 113,30 | 114,90 | 114,70 | 0,20 | 0,174 | 122,30 | 67,80 | |||
Deutsche Post AG | 39,090 | 39,340 | 39,090 | 39,020 | 0,07 | 0,179 | 43,360 | 33,000 | |||
TAG Immobilien AG | 15,740 | 15,790 | 15,770 | 15,740 | 0,03 | 0,191 | 16,890 | 11,940 | |||
PUMA STK | 20,650 | 20,770 | 20,570 | 20,530 | 0,04 | 0,195 | 47,240 | 17,225 | |||
NEMETSCHEK | 118,60 | 119,20 | 118,70 | 118,40 | 0,30 | 0,253 | 137,90 | 87,35 | |||
Freenet AG | 28,380 | 28,740 | 28,560 | 28,480 | 0,08 | 0,281 | 37,420 | 25,840 | |||
E.ON SE | 15,660 | 15,685 | 15,580 | 15,535 | 0,05 | 0,290 | 16,475 | 10,550 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 72,58 | 72,68 | 73,50 | 73,28 | 0,22 | 0,300 | 87,14 | 65,76 | |||
SAP SE, Walldorf | 236,30 | 236,40 | 233,00 | 232,10 | 0,90 | 0,388 | 279,75 | 191,14 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,80 | 70,00 | 69,40 | 69,10 | 0,30 | 0,434 | 72,40 | 42,85 | |||
AURUBIS AG | 97,05 | 97,55 | 97,90 | 97,45 | 0,45 | 0,462 | 97,65 | 62,10 | |||
NORDEX SE | 21,200 | 21,260 | 21,520 | 21,420 | 0,10 | 0,467 | 23,080 | 10,860 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8,980 | 8,994 | 8,998 | 8,954 | 0,04 | 0,491 | 9,216 | 5,796 | |||
Krones AG | 133,60 | 135,20 | 134,40 | 133,60 | 0,80 | 0,599 | 144,60 | 108,80 | |||
RENK Group AG | 0 | 0 | 60,10 | 59,67 | 0,43 | 0,721 | 84,88 | 17,96 | |||
PNE Wind AG | 13,980 | 14,080 | 13,940 | 13,820 | 0,12 | 0,868 | 15,520 | 10,520 | |||
Deutsche Wohnen SE | 23,150 | 23,450 | 23,200 | 23,000 | 0,20 | 0,870 | 27,000 | 19,500 | |||
LEG Immobilien SE | 73,40 | 73,70 | 73,70 | 73,05 | 0,65 | 0,890 | 95,28 | 64,12 | |||
Hugo Boss AG | 42,230 | 42,530 | 42,530 | 42,120 | 0,41 | 0,973 | 46,600 | 31,780 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 38,450 | 38,600 | 38,650 | 38,200 | 0,45 | 1,178 | 42,650 | 20,900 | |||
Eckert & Ziegler SE | 17,430 | 18,060 | 17,660 | 17,440 | 0,22 | 1,261 | 22,867 | 11,957 | |||
Heidelberg Materials AG | 201,70 | 202,30 | 204,80 | 202,00 | 2,80 | 1,386 | 210,90 | 91,04 | |||
UNITED INTER STK N | 26,860 | 27,120 | 26,980 | 26,580 | 0,40 | 1,505 | 26,620 | 14,750 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 193,50 | 194,65 | 196,00 | 193,00 | 3,00 | 1,554 | 281,00 | 172,20 | |||
SMA Solar Technology AG | 23,000 | 23,160 | 23,440 | 23,020 | 0,42 | 1,825 | 24,520 | 11,690 |