Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
23.06.2025 | 15:36:10 | 18,420 | 0 |
23.06.2025 | 14:13:02 | 18,480 | 0 |
23.06.2025 | 13:21:01 | 18,480 | 0 |
23.06.2025 | 12:34:01 | 18,520 | 0 |
23.06.2025 | 11:44:02 | 18,510 | 0 |
23.06.2025 | 10:52:01 | 18,620 | 0 |
23.06.2025 | 10:20:02 | 18,620 | 0 |
23.06.2025 | 09:51:01 | 18,560 | 0 |
23.06.2025 | 09:30:01 | 18,540 | 0 |
23.06.2025 | 08:26:25 | 18,410 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu JENOPTIK STK
Datum | Nachrichten |
---|---|
23.06.2025 | Aktien Frankfurt: Dax nach US-Angriff auf den Iran unter Druck |
23.06.2025 | DZ BANK stuft JENOPTIK AG auf 'Halten' |
23.06.2025 | Aktien Frankfurt: Dax nach US-Iran-Angriff unter Druck |
23.06.2025 | Jenoptik-Aktie // Hoffen auf das 2. Halbjahr |
23.06.2025 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax holt nach US-Iran-Angriff Verluste auf |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.