Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
13.10.2025 | 21:52:03 | 29,560 | 0 |
13.10.2025 | 20:34:03 | 29,560 | 0 |
13.10.2025 | 19:10:12 | 29,560 | 0 |
13.10.2025 | 17:55:10 | 29,360 | 0 |
13.10.2025 | 17:10:02 | 29,260 | 0 |
13.10.2025 | 16:40:12 | 29,320 | 0 |
13.10.2025 | 15:36:14 | 29,160 | 0 |
13.10.2025 | 14:13:03 | 29,280 | 0 |
13.10.2025 | 13:21:04 | 29,380 | 0 |
13.10.2025 | 12:34:04 | 29,460 | 0 |
13.10.2025 | 11:44:01 | 29,480 | 0 |
13.10.2025 | 10:52:04 | 29,380 | 0 |
13.10.2025 | 10:20:03 | 29,360 | 0 |
13.10.2025 | 09:51:04 | 29,480 | 0 |
13.10.2025 | 09:30:04 | 29,500 | 0 |
13.10.2025 | 09:22:02 | 29,480 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu JUNGHEINRICH PR
Datum | Nachrichten |
---|---|
01.10.2025 | Kurs der Jungheinrich-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (29,58 ) |
01.10.2025 | ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Jungheinrich auf 44 Euro - 'Buy' |
01.10.2025 | WARBURG RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Buy' |
23.09.2025 | BERENBERG stuft Jungheinrich AG auf 'Buy' |
09.09.2025 | ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Jungheinrich auf 39 Euro - 'Buy' |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.