Stammdaten
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
20:30:00
Kursdaten
Letzter
12.478,10
Veränderung
+133,92
Veränderung in %
%+1,085
Datum
26.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
12.375,86
Vortag
12.344,18
Tageshoch
12.478,10
Tagestief
12.337,34
52 Wochen Hoch
12.929,23
52 Wochen Tief
10.134,10
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
HDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 23,400 | 22,950 | 0,45 | 1,961 | 22,950 | 11,040 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 22,500 | 21,880 | 0,62 | 2,834 | 39,860 | 21,880 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 67,25 | 67,30 | -0,05 | -0,074 | 87,32 | 59,20 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 26,280 | 25,990 | 0,29 | 1,116 | 31,720 | 24,290 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 96,20 | 95,60 | 0,60 | 0,628 | 109,35 | 80,08 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 24,920 | 25,360 | -0,44 | -1,735 | 29,180 | 14,750 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 7,872 | 7,698 | 0,17 | 2,260 | 9,216 | 5,870 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 29,420 | 28,820 | 0,60 | 2,082 | 39,500 | 25,880 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9,104 | 8,648 | 0,46 | 5,273 | 9,956 | 2,827 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5,625 | 5,585 | 0,04 | 0,716 | 13,440 | 5,440 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 111,80 | 109,20 | 2,60 | 2,381 | 123,50 | 78,75 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 14,230 | 14,310 | -0,08 | -0,559 | 15,840 | 11,940 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 70,22 | 70,02 | 0,20 | 0,286 | 105,75 | 68,22 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 32,620 | 33,140 | -0,52 | -1,569 | 51,300 | 24,160 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 35,450 | 35,550 | -0,10 | -0,281 | 58,350 | 33,500 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 31,740 | 31,840 | -0,10 | -0,314 | 34,700 | 12,630 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 44,340 | 43,100 | 1,24 | 2,877 | 59,250 | 32,280 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 42,420 | 42,110 | 0,31 | 0,736 | 57,820 | 40,830 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 111,90 | 106,90 | 5,00 | 4,677 | 113,70 | 47,29 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 226,75 | 222,65 | 4,10 | 1,841 | 251,60 | 173,40 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 86,80 | 88,80 | -2,00 | -2,252 | 122,30 | 83,50 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 243,40 | 230,90 | 12,50 | 5,414 | 281,00 | 172,20 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 206,10 | 205,65 | 0,45 | 0,219 | 279,75 | 205,65 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 43,370 | 43,400 | -0,03 | -0,069 | 46,680 | 28,000 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 33,550 | 33,750 | -0,20 | -0,593 | 37,650 | 24,050 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.504,00 | 1.469,50 | 34,50 | 2,348 | 1.994,00 | 602,80 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 52,46 | 50,79 | 1,67 | 3,288 | 88,76 | 18,11 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 62,40 | 63,10 | -0,70 | -1,109 | 160,00 | 60,20 | |||
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 627,50 | 633,00 | -5,50 | -0,869 | 904,00 | 615,00 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 41,735 | 40,905 | 0,83 | 2,029 | 47,191 | 35,595 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 15,940 | 15,525 | 0,42 | 2,673 | 46,840 | 15,410 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 36,630 | 35,960 | 0,67 | 1,863 | 39,280 | 31,530 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 9,690 | 10,020 | -0,33 | -3,293 | 15,520 | 10,020 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 25,800 | 25,780 | 0,02 | 0,078 | 28,200 | 10,860 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 93,50 | 92,55 | 0,95 | 1,026 | 137,90 | 87,30 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 69,95 | 71,55 | -1,60 | -2,236 | 99,20 | 43,08 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 544,00 | 540,40 | 3,60 | 0,666 | 610,00 | 484,10 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 355,40 | 351,30 | 4,10 | 1,167 | 397,10 | 269,20 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 115,45 | 112,10 | 3,35 | 2,988 | 151,05 | 104,00 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 57,70 | 58,10 | -0,40 | -0,688 | 62,28 | 47,08 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 64,25 | 64,70 | -0,45 | -0,696 | 87,74 | 62,65 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 17,100 | 16,590 | 0,51 | 3,074 | 32,340 | 16,050 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 11,490 | 11,030 | 0,46 | 4,170 | 16,800 | 10,320 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 130,20 | 130,00 | 0,20 | 0,154 | 144,60 | 108,80 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 23,660 | 23,700 | -0,04 | -0,169 | 28,620 | 16,750 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 86,30 | 84,65 | 1,65 | 1,949 | 96,30 | 67,70 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 61,95 | 60,10 | 1,85 | 3,078 | 64,30 | 29,58 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 33,700 | 33,480 | 0,22 | 0,657 | 42,540 | 23,980 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19,430 | 19,530 | -0,10 | -0,512 | 24,520 | 15,480 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 27,500 | 27,900 | -0,40 | -1,434 | 42,650 | 20,900 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 34,725 | 33,700 | 1,03 | 3,042 | 38,795 | 24,010 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 37,910 | 37,740 | 0,17 | 0,450 | 46,600 | 31,780 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 296,40 | 286,60 | 9,80 | 3,419 | 294,60 | 116,70 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 69,35 | 68,90 | 0,45 | 0,653 | 116,70 | 33,32 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 68,64 | 69,74 | -1,10 | -1,577 | 87,14 | 65,76 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 5,520 | 5,334 | 0,19 | 3,487 | 13,430 | 5,214 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 81,10 | 79,20 | 1,90 | 2,399 | 92,30 | 78,00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 220,30 | 220,50 | -0,20 | -0,091 | 220,50 | 117,90 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 0,000 | 292,00 | 242,00 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 24,920 | 24,280 | 0,64 | 2,636 | 81,500 | 23,420 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 58,20 | 57,45 | 0,75 | 1,305 | 66,45 | 46,18 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 39,660 | 39,620 | 0,04 | 0,101 | 50,050 | 37,700 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 47,600 | 47,690 | -0,09 | -0,189 | 50,300 | 33,000 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 41,260 | 41,800 | -0,54 | -1,292 | 53,280 | 39,370 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 28,380 | 27,860 | 0,52 | 1,866 | 37,420 | 26,480 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 72,00 | 71,25 | 0,75 | 1,053 | 78,25 | 51,25 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 31,960 | 31,120 | 0,84 | 2,699 | 34,200 | 13,260 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 43,600 | 43,500 | 0,10 | 0,230 | 58,500 | 39,050 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,684 | 5,488 | 0,20 | 3,571 | 9,120 | 5,150 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 13,260 | 13,350 | -0,09 | -0,674 | 22,360 | 13,010 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15,360 | 15,345 | 0,02 | 0,098 | 16,475 | 10,550 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 92,60 | 91,30 | 1,30 | 1,424 | 98,30 | 47,90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 16,080 | 16,080 | 0,00 | 0,000 | 22,867 | 13,853 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 52,45 | 52,00 | 0,45 | 0,865 | 56,05 | 38,54 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 43,820 | 43,480 | 0,34 | 0,782 | 62,820 | 39,770 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 70,20 | 70,00 | 0,20 | 0,286 | 77,10 | 43,30 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 21,400 | 21,600 | -0,20 | -0,926 | 25,100 | 19,500 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 27,620 | 27,650 | -0,03 | -0,108 | 35,540 | 26,420 | |||
Deutsche Post AG![]() |
0 | 0 | 44,450 | 43,640 | 0,81 | 1,856 | 45,090 | 33,000 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 8,180 | 8,128 | 0,05 | 0,640 | 8,362 | 5,570 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 221,30 | 221,40 | -0,10 | -0,045 | 294,10 | 203,00 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
0 | 0 | 30,610 | 29,930 | 0,68 | 2,272 | 33,070 | 15,360 | |||
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 17,265 | 16,770 | 0,50 | 2,952 | 38,720 | 16,085 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 37,370 | 37,000 | 0,37 | 1,000 | 44,510 | 31,150 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 83,85 | 83,30 | 0,55 | 0,660 | 113,10 | 75,00 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 63,96 | 63,66 | 0,30 | 0,471 | 66,84 | 43,68 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 34,370 | 32,720 | 1,65 | 5,043 | 37,690 | 14,060 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 45,760 | 45,920 | -0,16 | -0,348 | 69,500 | 41,320 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 25,800 | 25,200 | 0,60 | 2,381 | 30,450 | 22,250 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 49,680 | 49,650 | 0,03 | 0,060 | 67,640 | 46,140 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 97,80 | 95,05 | 2,75 | 2,893 | 104,00 | 43,10 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 92,38 | 90,14 | 2,24 | 2,485 | 137,40 | 87,66 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 39,740 | 39,780 | -0,04 | -0,101 | 41,260 | 29,880 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 87,26 | 86,82 | 0,44 | 0,507 | 91,00 | 64,80 | |||
| BAYER AG | 0 | 0 | 30,400 | 30,740 | -0,34 | -1,106 | 30,740 | 18,846 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 44,570 | 44,810 | -0,24 | -0,536 | 53,840 | 40,980 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 23,840 | 23,700 | 0,14 | 0,591 | 31,020 | 11,110 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 111,40 | 108,20 | 3,20 | 2,957 | 119,60 | 70,35 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 111,00 | 108,20 | 2,80 | 2,588 | 144,80 | 99,00 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 2,942 | 3,170 | -0,23 | -7,192 | 3,476 | 2,218 | |||
| ALLIANZ SE | 0 | 0 | 373,30 | 367,40 | 5,90 | 1,606 | 377,60 | 288,00 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 17,225 | 17,335 | -0,11 | -0,635 | 19,515 | 9,026 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 205,00 | 202,25 | 2,75 | 1,360 | 213,30 | 135,54 | |||
| adidas AG | 0 | 0 | 155,55 | 154,80 | 0,75 | 0,484 | 261,10 | 151,35 | |||

