Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
18.09.2025 | 13:21:04 | 45,080 | 0 |
18.09.2025 | 12:34:04 | 44,800 | 0 |
18.09.2025 | 11:44:03 | 44,880 | 0 |
18.09.2025 | 10:52:03 | 44,860 | 0 |
18.09.2025 | 10:20:04 | 44,860 | 0 |
18.09.2025 | 09:51:03 | 44,460 | 0 |
18.09.2025 | 09:30:04 | 44,460 | 0 |
18.09.2025 | 08:13:26 | 44,280 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Carl-Zeiss Meditec AG
Datum | Nachrichten |
---|---|
15.09.2025 | RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral' |
12.09.2025 | JPMORGAN stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Underweight' |
11.09.2025 | Märkte am Morgen: CoreWeave, Klarna, PayPal, US-Elektroautomarkt, Renk, Carl Zeiss & Co |
10.09.2025 | AKTIEN-FLASH: Carl Zeiss Meditec nach Empfehlung an 21-Tage-Linie erholt |
10.09.2025 | Aktien Frankfurt: Dax gibt Gewinne wieder ab |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.