Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.827,76
Veränderung
+56,79
Veränderung in %
%+1,506
Datum
06.02.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
3.781,71
Vortag
3.770,97
Tageshoch
3.842,15
Tagestief
3.779,01
52 Wochen Hoch
3.770,97
52 Wochen Tief
3.187,20
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
TecDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 57,14 | 53,56 | 3,58 | 6,684 | 57,58 | 47,85 | |||
Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 59,25 | 56,10 | 3,15 | 5,615 | 56,10 | 29,22 | |||
NORDEX SE | 0 | 0 | 11,460 | 10,860 | 0,60 | 5,525 | 15,580 | 9,184 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 37,225 | 35,520 | 1,71 | 4,800 | 38,195 | 28,620 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 25,440 | 24,640 | 0,80 | 3,247 | 33,140 | 22,580 | |||
PNE Wind AG | 0 | 0 | 12,180 | 11,880 | 0,30 | 2,525 | 14,860 | 10,520 | |||
1 & 1 AG | 0 | 0 | 12,080 | 11,800 | 0,28 | 2,373 | 18,300 | 11,040 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 16,230 | 15,870 | 0,36 | 2,268 | 24,240 | 14,750 | |||
NEMETSCHEK | 0 | 0 | 119,50 | 116,90 | 2,60 | 2,224 | 116,90 | 79,30 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 21,460 | 21,040 | 0,42 | 1,996 | 30,780 | 20,620 | |||
Siltronic AG | 0 | 0 | 40,180 | 39,580 | 0,60 | 1,516 | 91,050 | 39,580 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 19,670 | 19,390 | 0,28 | 1,444 | 22,240 | 15,250 | |||
AIXTRON STK | 0 | 0 | 13,590 | 13,400 | 0,19 | 1,418 | 35,330 | 12,795 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 9,045 | 8,925 | 0,12 | 1,345 | 14,635 | 5,300 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 119,40 | 118,00 | 1,40 | 1,186 | 143,20 | 108,00 | |||
SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 43,250 | 42,800 | 0,45 | 1,051 | 70,500 | 31,800 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 273,60 | 270,85 | 2,75 | 1,015 | 270,85 | 162,36 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 86,30 | 85,55 | 0,75 | 0,877 | 99,20 | 67,85 | |||
Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 32,950 | 32,710 | 0,24 | 0,734 | 32,710 | 20,880 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 58,35 | 57,95 | 0,40 | 0,690 | 121,90 | 45,16 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 29,940 | 29,780 | 0,16 | 0,537 | 29,780 | 22,920 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 32,780 | 32,680 | 0,10 | 0,306 | 51,300 | 29,880 | |||
Formycon AG | 0 | 0 | 54,50 | 54,40 | 0,10 | 0,184 | 62,70 | 38,20 | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 22,800 | 22,800 | 0,00 | 0,000 | 39,960 | 13,380 | |||
TeamViewer SE | 0 | 0 | 11,570 | 11,615 | -0,05 | -0,387 | 14,700 | 9,190 | |||
Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 68,50 | 69,80 | -1,30 | -1,862 | 89,20 | 53,80 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 256,40 | 261,30 | -4,90 | -1,875 | 379,10 | 204,10 | |||
Qiagen N.V.![]() |
0 | 0 | 40,545 | 41,530 | -0,99 | -2,372 | 47,191 | 37,774 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 23,800 | 24,500 | -0,70 | -2,857 | 29,700 | 19,580 | |||
Hensoldt AG | 0 | 0 | 37,440 | 39,620 | -2,18 | -5,502 | 43,980 | 27,960 |