Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.580,55
Veränderung
+16,13
Veränderung in %
%+0,453
Datum
15.09.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
3.573,98
Vortag
3.564,42
Tageshoch
3.599,44
Tagestief
3.563,28
52 Wochen Hoch
3.974,12
52 Wochen Tief
3.187,79
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
TecDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 20,940 | 18,060 | 2,88 | 15,947 | 24,520 | 11,690 | |||
Siltronic AG | 0 | 0 | 34,260 | 32,280 | 1,98 | 6,134 | 70,050 | 32,280 | |||
NORDEX SE | 0 | 0 | 20,160 | 19,410 | 0,75 | 3,864 | 23,080 | 10,860 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 39,850 | 38,750 | 1,10 | 2,839 | 42,650 | 20,900 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 32,665 | 31,820 | 0,85 | 2,656 | 38,795 | 24,010 | |||
Hensoldt AG | 0 | 0 | 95,10 | 92,65 | 2,45 | 2,644 | 107,00 | 27,96 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,974 | 5,856 | 0,12 | 2,015 | 10,360 | 5,242 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 27,640 | 27,180 | 0,46 | 1,692 | 28,340 | 14,750 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 16,560 | 16,290 | 0,27 | 1,657 | 29,040 | 15,480 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 28,100 | 27,860 | 0,24 | 0,861 | 37,420 | 26,320 | |||
AIXTRON STK | 0 | 0 | 12,165 | 12,075 | 0,09 | 0,745 | 16,645 | 9,026 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 37,020 | 36,900 | 0,12 | 0,325 | 41,260 | 29,880 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 49,180 | 49,040 | 0,14 | 0,285 | 99,200 | 48,760 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 42,900 | 42,800 | 0,10 | 0,234 | 71,100 | 41,320 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 100,40 | 100,20 | 0,20 | 0,200 | 144,80 | 99,00 | |||
Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 17,280 | 17,250 | 0,03 | 0,174 | 22,867 | 12,220 | |||
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 47,520 | 47,450 | 0,07 | 0,148 | 57,820 | 43,620 | |||
PNE Wind AG | 0 | 0 | 13,700 | 13,680 | 0,02 | 0,146 | 15,520 | 10,520 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 193,05 | 193,30 | -0,25 | -0,129 | 281,00 | 172,20 | |||
NEMETSCHEK | 0 | 0 | 105,90 | 106,10 | -0,20 | -0,189 | 137,90 | 87,60 | |||
TeamViewer SE | 0 | 0 | 8,810 | 8,830 | -0,02 | -0,227 | 13,720 | 8,775 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 25,280 | 25,380 | -0,10 | -0,394 | 28,620 | 15,250 | |||
Deutsche Telekom AG![]() |
0 | 0 | 29,790 | 30,000 | -0,21 | -0,700 | 35,540 | 25,980 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 66,40 | 66,90 | -0,50 | -0,747 | 72,40 | 42,85 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 23,250 | 23,450 | -0,20 | -0,853 | 30,450 | 22,250 | |||
Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 76,50 | 77,40 | -0,90 | -1,163 | 98,30 | 47,90 | |||
Qiagen N.V. | 0 | 0 | 38,735 | 39,350 | -0,62 | -1,563 | 47,191 | 35,595 | |||
Formycon AG | 0 | 0 | 21,800 | 22,300 | -0,50 | -2,242 | 62,700 | 20,700 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 214,55 | 220,45 | -5,90 | -2,676 | 279,75 | 200,05 | |||
SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 25,880 | 26,640 | -0,76 | -2,853 | 70,500 | 24,160 |