Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.536,68
Veränderung
-13,91
Veränderung in %
%-0,392
Datum
16.12.2025
Zeit
16:58:30
Eröffnung
3.533,72
Vortag
3.550,59
Tageshoch
3.546,29
Tagestief
3.513,78
52 Wochen Hoch
3.974,12
52 Wochen Tief
3.187,79
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
TecDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Healthineers AG | 44,410 | 44,430 | 44,670 | 44,010 | 0,66 | 1,500 | 57,820 | 40,830 | |||
| NORDEX SE | 29,300 | 29,340 | 29,360 | 28,940 | 0,42 | 1,451 | 28,980 | 10,860 | |||
| Cancom IT Systems | 27,800 | 27,950 | 27,500 | 27,150 | 0,35 | 1,289 | 30,450 | 22,250 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,40 | 67,80 | 67,60 | 67,30 | 0,30 | 0,446 | 77,10 | 44,05 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26,680 | 26,690 | 26,690 | 26,580 | 0,11 | 0,414 | 35,540 | 26,420 | |||
| BECHTLE STK | 43,500 | 43,700 | 43,520 | 43,360 | 0,16 | 0,369 | 44,200 | 29,880 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36,005 | 36,100 | 35,930 | 35,830 | 0,10 | 0,279 | 38,795 | 24,010 | |||
| Siltronic AG | 47,600 | 47,700 | 47,640 | 47,520 | 0,12 | 0,253 | 59,250 | 32,280 | |||
| JENOPTIK STK | 19,230 | 19,360 | 19,200 | 19,160 | 0,04 | 0,209 | 24,520 | 15,480 | |||
| Freenet AG | 28,820 | 28,920 | 28,840 | 28,780 | 0,06 | 0,208 | 37,420 | 26,480 | |||
| UNITED INTER STK N | 25,120 | 25,280 | 25,120 | 25,080 | 0,04 | 0,159 | 29,180 | 14,750 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 39,900 | 40,220 | 40,080 | 40,040 | 0,04 | 0,100 | 69,500 | 40,040 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 240,10 | 240,30 | 238,90 | 239,80 | -0,90 | -0,375 | 281,00 | 172,20 | |||
| Qiagen N.V. | 38,035 | 38,060 | 38,385 | 38,545 | -0,16 | -0,415 | 47,191 | 35,595 | |||
| SAP SE, Walldorf | 206,60 | 206,65 | 207,90 | 209,05 | -1,15 | -0,550 | 279,75 | 205,65 | |||
| EVOTEC SE | 5,098 | 5,206 | 5,156 | 5,192 | -0,04 | -0,693 | 9,045 | 5,122 | |||
| NEMETSCHEK | 92,85 | 92,90 | 92,30 | 93,10 | -0,80 | -0,859 | 137,90 | 87,30 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 14,720 | 14,960 | 14,840 | 15,000 | -0,16 | -1,067 | 22,867 | 13,853 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26,050 | 26,150 | 25,750 | 26,050 | -0,30 | -1,152 | 42,650 | 20,900 | |||
| TeamViewer SE | 5,575 | 5,650 | 5,600 | 5,670 | -0,07 | -1,235 | 13,440 | 5,440 | |||
| SMA Solar Technology AG | 34,660 | 34,780 | 36,200 | 36,780 | -0,58 | -1,577 | 37,140 | 12,630 | |||
| AIXTRON STK | 17,045 | 17,060 | 16,775 | 17,100 | -0,33 | -1,901 | 19,515 | 9,026 | |||
| 1 & 1 AG | 22,950 | 23,050 | 22,900 | 23,350 | -0,45 | -1,927 | 24,250 | 11,040 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 112,60 | 113,20 | 112,40 | 114,80 | -2,40 | -2,091 | 144,80 | 99,00 | |||
| SUESS MICROTEC | 38,000 | 38,080 | 37,600 | 38,620 | -1,02 | -2,641 | 50,200 | 24,160 | |||
| Kontron AG | 22,420 | 22,640 | 22,400 | 23,080 | -0,68 | -2,946 | 28,620 | 17,500 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 78,65 | 78,75 | 77,90 | 80,55 | -2,65 | -3,290 | 92,80 | 43,08 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 91,10 | 91,50 | 91,10 | 94,20 | -3,10 | -3,291 | 102,00 | 47,90 | |||
| Hensoldt AG | 69,10 | 69,20 | 68,90 | 71,45 | -2,55 | -3,569 | 116,70 | 33,32 | |||
| PNE Wind AG | 9,710 | 9,760 | 9,670 | 10,160 | -0,49 | -4,823 | 15,520 | 9,690 | |||
