Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.872,41
Veränderung
-8,95
Veränderung in %
%-0,231
Datum
04.07.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
3.862,79
Vortag
3.881,36
Tageshoch
3.880,54
Tagestief
3.854,04
52 Wochen Hoch
3.955,52
52 Wochen Tief
3.187,79
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
TecDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 59,70 | 60,95 | -1,25 | -2,051 | 99,20 | 55,25 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 219,00 | 223,00 | -4,00 | -1,794 | 281,00 | 172,20 | |||
SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 43,300 | 43,960 | -0,66 | -1,501 | 70,500 | 27,580 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 36,950 | 37,450 | -0,50 | -1,335 | 42,650 | 20,900 | |||
Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 66,20 | 67,05 | -0,85 | -1,268 | 68,10 | 35,64 | |||
Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 30,750 | 31,070 | -0,32 | -1,030 | 35,540 | 23,540 | |||
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 46,720 | 47,190 | -0,47 | -0,996 | 57,820 | 43,620 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 27,100 | 27,350 | -0,25 | -0,914 | 33,140 | 22,580 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 65,40 | 66,00 | -0,60 | -0,909 | 72,40 | 42,85 | |||
Formycon AG | 0 | 0 | 29,200 | 29,450 | -0,25 | -0,849 | 62,700 | 20,700 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 53,75 | 54,15 | -0,40 | -0,739 | 71,10 | 45,16 | |||
NORDEX SE | 0 | 0 | 18,280 | 18,390 | -0,11 | -0,598 | 18,390 | 10,860 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19,360 | 19,470 | -0,11 | -0,565 | 29,040 | 15,480 | |||
Siltronic AG | 0 | 0 | 40,660 | 40,880 | -0,22 | -0,538 | 77,550 | 33,020 | |||
Qiagen N.V. | 0 | 0 | 40,730 | 40,935 | -0,21 | -0,501 | 47,191 | 35,595 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 36,815 | 37,000 | -0,19 | -0,500 | 38,795 | 24,010 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 38,000 | 38,100 | -0,10 | -0,262 | 42,600 | 29,880 | |||
TeamViewer SE![]() |
0 | 0 | 9,660 | 9,675 | -0,02 | -0,155 | 13,720 | 9,190 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 27,560 | 27,580 | -0,02 | -0,073 | 37,420 | 24,200 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 7,198 | 7,202 | -0,00 | -0,056 | 10,360 | 5,242 | |||
1 & 1 AG | 0 | 0 | 18,540 | 18,540 | 0,00 | 0,000 | 18,780 | 11,040 | |||
PNE Wind AG | 0 | 0 | 15,240 | 15,200 | 0,04 | 0,263 | 15,520 | 10,520 | |||
Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 91,90 | 91,40 | 0,50 | 0,547 | 93,40 | 47,90 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 25,540 | 25,380 | 0,16 | 0,630 | 25,880 | 15,250 | |||
NEMETSCHEK | 0 | 0 | 121,00 | 120,20 | 0,80 | 0,666 | 129,00 | 82,85 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 137,80 | 136,80 | 1,00 | 0,731 | 143,20 | 108,00 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 255,30 | 253,25 | 2,05 | 0,809 | 279,75 | 179,30 | |||
AIXTRON STK | 0 | 0 | 16,420 | 16,190 | 0,23 | 1,421 | 22,300 | 9,026 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 24,120 | 23,760 | 0,36 | 1,515 | 24,580 | 14,750 | |||
Hensoldt AG | 0 | 0 | 97,00 | 94,35 | 2,65 | 2,809 | 107,00 | 27,96 |