Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.582,68
Veränderung
+2,13
Veränderung in %
%+0,059
Datum
16.09.2025
Zeit
11:38:09
Eröffnung
3.586,24
Vortag
3.580,55
Tageshoch
3.592,98
Tagestief
3.575,85
52 Wochen Hoch
3.974,12
52 Wochen Tief
3.187,79
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
TecDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITED INTER STK N | 27,540 | 27,720 | 27,640 | 27,640 | 0,00 | 0,000 | 28,340 | 14,750 | |||
TeamViewer SE | 8,390 | 8,470 | 8,490 | 8,810 | -0,32 | -3,632 | 13,720 | 8,775 | |||
SUESS MICROTEC | 28,480 | 28,560 | 28,300 | 25,880 | 2,42 | 9,351 | 70,500 | 24,160 | |||
SMA Solar Technology AG | 21,160 | 21,200 | 20,760 | 20,940 | -0,18 | -0,860 | 24,520 | 11,690 | |||
Siltronic AG | 38,840 | 38,920 | 36,580 | 34,260 | 2,32 | 6,772 | 70,050 | 32,280 | |||
Siemens Healthineers AG | 47,960 | 47,980 | 47,750 | 47,520 | 0,23 | 0,484 | 57,820 | 43,620 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 201,20 | 201,50 | 197,05 | 193,05 | 4,00 | 2,072 | 281,00 | 172,20 | |||
SAP SE, Walldorf | 214,35 | 214,40 | 214,55 | 214,55 | 0,00 | 0,000 | 279,75 | 200,05 | |||
Qiagen N.V. | 38,570 | 38,600 | 38,285 | 38,735 | -0,45 | -1,162 | 47,191 | 35,595 | |||
PNE Wind AG | 13,900 | 13,920 | 13,780 | 13,700 | 0,08 | 0,584 | 15,520 | 10,520 | |||
NORDEX SE | 20,280 | 20,320 | 20,140 | 20,160 | -0,02 | -0,099 | 23,080 | 10,860 | |||
NEMETSCHEK | 106,70 | 106,80 | 106,10 | 105,90 | 0,20 | 0,189 | 137,90 | 87,60 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 48,920 | 49,080 | 48,740 | 49,180 | -0,44 | -0,895 | 99,200 | 48,760 | |||
Kontron AG | 24,820 | 25,100 | 25,020 | 25,280 | -0,26 | -1,028 | 28,620 | 15,250 | |||
JENOPTIK STK | 16,430 | 16,560 | 16,590 | 16,560 | 0,03 | 0,181 | 29,040 | 15,480 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 40,450 | 40,550 | 40,050 | 39,850 | 0,20 | 0,502 | 42,650 | 20,900 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 32,650 | 32,745 | 32,820 | 32,665 | 0,16 | 0,475 | 38,795 | 24,010 | |||
Hensoldt AG | 95,80 | 95,95 | 96,05 | 95,10 | 0,95 | 0,999 | 107,00 | 27,96 | |||
Freenet AG | 27,680 | 27,800 | 27,860 | 28,100 | -0,24 | -0,854 | 37,420 | 26,320 | |||
Formycon AG | 21,100 | 21,650 | 21,350 | 21,800 | -0,45 | -2,064 | 62,700 | 20,700 | |||
EVOTEC SE | 5,974 | 6,100 | 6,080 | 5,974 | 0,11 | 1,774 | 10,360 | 5,242 | |||
Elmos Semiconductor SE | 76,80 | 77,10 | 76,90 | 76,50 | 0,40 | 0,523 | 98,30 | 47,90 | |||
Eckert & Ziegler SE | 17,080 | 17,320 | 17,190 | 17,280 | -0,09 | -0,521 | 22,867 | 12,220 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 65,80 | 66,30 | 65,90 | 66,40 | -0,50 | -0,753 | 72,40 | 42,85 | |||
Deutsche Telekom AG![]() |
29,380 | 29,390 | 29,360 | 29,790 | -0,43 | -1,443 | 35,540 | 25,980 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 43,140 | 43,520 | 43,380 | 42,900 | 0,48 | 1,119 | 71,100 | 41,320 | |||
Cancom IT Systems | 23,150 | 23,250 | 23,300 | 23,250 | 0,05 | 0,215 | 30,450 | 22,250 | |||
BECHTLE STK | 37,300 | 37,520 | 37,400 | 37,020 | 0,38 | 1,026 | 41,260 | 29,880 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 105,80 | 106,20 | 100,20 | 100,40 | -0,20 | -0,199 | 144,80 | 99,00 | |||
AIXTRON STK | 12,525 | 12,545 | 12,345 | 12,165 | 0,18 | 1,480 | 16,645 | 9,026 |