Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.881,36
Veränderung
+20,32
Veränderung in %
%+0,526
Datum
03.07.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
3.877,41
Vortag
3.861,04
Tageshoch
3.884,67
Tagestief
3.859,13
52 Wochen Hoch
3.955,52
52 Wochen Tief
3.187,79
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
TecDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIXTRON STK | 0 | 0 | 16,190 | 15,970 | 0,22 | 1,378 | 22,300 | 9,026 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 136,80 | 141,40 | -4,60 | -3,253 | 143,20 | 108,00 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 38,100 | 38,640 | -0,54 | -1,398 | 42,600 | 29,880 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 27,350 | 27,800 | -0,45 | -1,619 | 33,140 | 22,580 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 54,15 | 56,65 | -2,50 | -4,413 | 71,10 | 45,16 | |||
Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 31,070 | 31,140 | -0,07 | -0,225 | 35,540 | 23,540 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,000 | 72,40 | 42,85 | |||
Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 67,05 | 66,55 | 0,50 | 0,751 | 68,10 | 35,64 | |||
Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 91,40 | 93,40 | -2,00 | -2,141 | 93,40 | 47,90 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 7,202 | 7,270 | -0,07 | -0,935 | 10,360 | 5,242 | |||
Formycon AG | 0 | 0 | 29,450 | 29,600 | -0,15 | -0,507 | 62,700 | 20,700 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 27,580 | 27,480 | 0,10 | 0,364 | 37,420 | 24,200 | |||
Hensoldt AG | 0 | 0 | 94,35 | 93,25 | 1,10 | 1,180 | 107,00 | 27,96 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 37,000 | 36,190 | 0,81 | 2,238 | 38,795 | 24,010 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 37,450 | 38,050 | -0,60 | -1,577 | 42,650 | 20,900 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19,470 | 19,580 | -0,11 | -0,562 | 29,040 | 15,480 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 25,380 | 25,100 | 0,28 | 1,116 | 25,880 | 15,250 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 60,95 | 60,25 | 0,70 | 1,162 | 99,20 | 55,25 | |||
NEMETSCHEK | 0 | 0 | 120,20 | 121,80 | -1,60 | -1,314 | 129,00 | 82,85 | |||
NORDEX SE | 0 | 0 | 18,390 | 16,880 | 1,51 | 8,945 | 18,220 | 10,860 | |||
PNE Wind AG | 0 | 0 | 15,200 | 15,120 | 0,08 | 0,529 | 15,520 | 10,520 | |||
Qiagen N.V. | 0 | 0 | 40,935 | 39,890 | 1,05 | 2,620 | 47,191 | 35,595 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 253,25 | 256,05 | -2,80 | -1,094 | 279,75 | 179,30 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 223,00 | 218,70 | 4,30 | 1,966 | 281,00 | 172,20 | |||
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 47,190 | 47,120 | 0,07 | 0,149 | 57,820 | 43,620 | |||
Siltronic AG | 0 | 0 | 40,880 | 40,200 | 0,68 | 1,692 | 77,550 | 33,020 | |||
SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 43,960 | 44,220 | -0,26 | -0,588 | 70,500 | 27,580 | |||
TeamViewer SE![]() |
0 | 0 | 9,675 | 9,485 | 0,19 | 2,003 | 13,720 | 9,190 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 23,760 | 23,520 | 0,24 | 1,020 | 24,580 | 14,750 | |||
1 & 1 AG | 0 | 0 | 18,540 | 18,520 | 0,02 | 0,108 | 18,780 | 11,040 |