Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.566,78
Veränderung
+8,96
Veränderung in %
%+0,252
Datum
19.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
3.546,91
Vortag
3.557,82
Tageshoch
3.569,39
Tagestief
3.538,72
52 Wochen Hoch
3.974,12
52 Wochen Tief
3.187,79
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
TecDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 16,665 | 16,535 | 0,13 | 0,786 | 19,515 | 9,026 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 112,20 | 110,40 | 1,80 | 1,630 | 144,80 | 99,00 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 43,240 | 43,160 | 0,08 | 0,185 | 44,200 | 29,880 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 28,150 | 27,950 | 0,20 | 0,716 | 30,450 | 22,250 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 40,020 | 39,760 | 0,26 | 0,654 | 69,500 | 39,760 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 27,350 | 27,250 | 0,10 | 0,367 | 35,540 | 26,420 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 67,20 | 67,50 | -0,30 | -0,444 | 77,10 | 45,00 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 14,410 | 14,550 | -0,14 | -0,962 | 22,867 | 13,853 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 89,40 | 89,90 | -0,50 | -0,556 | 102,00 | 47,90 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,144 | 5,120 | 0,02 | 0,469 | 9,045 | 5,120 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 29,440 | 29,240 | 0,20 | 0,684 | 37,420 | 26,480 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 73,30 | 71,90 | 1,40 | 1,947 | 116,70 | 33,32 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 35,780 | 35,355 | 0,43 | 1,202 | 38,795 | 24,010 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 26,350 | 25,700 | 0,65 | 2,529 | 42,650 | 20,900 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19,300 | 19,040 | 0,26 | 1,366 | 24,520 | 15,480 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 22,840 | 22,500 | 0,34 | 1,511 | 28,620 | 17,500 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 74,55 | 73,80 | 0,75 | 1,016 | 89,45 | 43,08 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 94,00 | 91,35 | 2,65 | 2,901 | 137,90 | 87,30 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 28,940 | 28,440 | 0,50 | 1,758 | 29,240 | 10,860 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 10,140 | 9,690 | 0,45 | 4,644 | 15,520 | 9,650 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 38,280 | 38,330 | -0,05 | -0,130 | 47,191 | 35,595 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 207,50 | 208,90 | -1,40 | -0,670 | 279,75 | 205,65 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 236,80 | 236,10 | 0,70 | 0,296 | 281,00 | 172,20 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 44,580 | 44,750 | -0,17 | -0,380 | 57,820 | 40,830 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 46,020 | 45,360 | 0,66 | 1,455 | 59,250 | 32,280 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 32,380 | 33,920 | -1,54 | -4,540 | 37,140 | 12,630 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 38,540 | 38,260 | 0,28 | 0,732 | 50,200 | 24,160 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5,765 | 5,630 | 0,14 | 2,398 | 13,440 | 5,440 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 26,540 | 26,000 | 0,54 | 2,077 | 29,180 | 14,750 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 23,650 | 23,400 | 0,25 | 1,068 | 24,250 | 11,040 | |||
