Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
29.462,95
Veränderung
+242,95
Veränderung in %
%+0,831
Datum
27.11.2025
Zeit
14:17:42
Eröffnung
29.218,60
Vortag
29.220,00
Tageshoch
29.485,54
Tagestief
29.218,60
52 Wochen Hoch
31.649,14
52 Wochen Tief
24.640,54
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
MDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMA STK | 19,615 | 19,640 | 19,345 | 15,940 | 3,41 | 21,361 | 46,840 | 15,410 | |||
| BECHTLE STK | 42,740 | 42,980 | 42,760 | 39,740 | 3,02 | 7,599 | 41,260 | 29,880 | |||
| AIXTRON STK | 17,965 | 17,990 | 18,090 | 17,225 | 0,87 | 5,022 | 19,515 | 9,026 | |||
| thyssenkrupp AG | 9,456 | 9,500 | 9,500 | 9,104 | 0,40 | 4,350 | 9,956 | 2,876 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 64,40 | 65,40 | 64,80 | 62,40 | 2,40 | 3,846 | 160,00 | 60,20 | |||
| HelloFresh SE | 5,896 | 5,904 | 5,722 | 5,520 | 0,20 | 3,659 | 13,430 | 5,214 | |||
| Knorr-Bremse | 89,20 | 89,30 | 89,45 | 86,30 | 3,15 | 3,650 | 96,30 | 67,70 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8,088 | 8,092 | 8,092 | 7,872 | 0,22 | 2,795 | 9,216 | 5,870 | |||
| Delivery Hero SE | 17,585 | 17,725 | 17,655 | 17,265 | 0,39 | 2,259 | 38,720 | 16,085 | |||
| Hugo Boss AG | 38,030 | 38,060 | 38,760 | 37,910 | 0,85 | 2,242 | 46,600 | 31,780 | |||
| NORDEX SE | 26,460 | 26,500 | 26,340 | 25,800 | 0,54 | 2,093 | 28,200 | 10,860 | |||
| TeamViewer SE | 5,680 | 5,760 | 5,720 | 5,625 | 0,10 | 1,689 | 13,440 | 5,440 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21,700 | 21,800 | 21,750 | 21,400 | 0,35 | 1,636 | 25,100 | 19,500 | |||
| UNITED INTER STK N | 25,180 | 25,360 | 25,260 | 24,920 | 0,34 | 1,364 | 29,180 | 14,750 | |||
| Aroundtown SA | 2,958 | 3,004 | 2,982 | 2,942 | 0,04 | 1,360 | 3,476 | 2,218 | |||
| TAG Immobilien AG | 14,670 | 14,690 | 14,410 | 14,230 | 0,18 | 1,265 | 15,840 | 11,940 | |||
| HOCHTIEF STK | 297,60 | 298,00 | 299,60 | 296,40 | 3,20 | 1,080 | 296,40 | 116,70 | |||
| AURUBIS AG | 112,30 | 112,50 | 112,60 | 111,40 | 1,20 | 1,077 | 119,60 | 70,35 | |||
| DWS Group SE | 53,20 | 53,30 | 52,85 | 52,45 | 0,40 | 0,763 | 56,05 | 38,54 | |||
| K+S STK | 11,450 | 11,470 | 11,570 | 11,490 | 0,08 | 0,696 | 16,800 | 10,320 | |||
| RATIONAL AG | 629,00 | 633,00 | 631,00 | 627,50 | 3,50 | 0,558 | 904,00 | 615,00 | |||
| Kion Group AG | 62,90 | 63,00 | 62,25 | 61,95 | 0,30 | 0,484 | 64,30 | 29,58 | |||
| LEG Immobilien SE | 65,00 | 65,10 | 64,55 | 64,25 | 0,30 | 0,467 | 87,74 | 62,65 | |||
| Fielmann Group AG | 43,650 | 43,950 | 43,800 | 43,600 | 0,20 | 0,459 | 58,500 | 39,050 | |||
| Hensoldt AG | 69,40 | 69,50 | 69,50 | 69,35 | 0,15 | 0,216 | 116,70 | 33,32 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 44,710 | 44,730 | 43,910 | 43,820 | 0,09 | 0,205 | 62,820 | 39,770 | |||
| Gerresheimer Group | 24,940 | 24,980 | 24,940 | 24,920 | 0,02 | 0,080 | 81,500 | 23,420 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 27,750 | 27,800 | 27,500 | 27,500 | 0,00 | 0,000 | 42,650 | 20,900 | |||
| NEMETSCHEK | 94,05 | 94,15 | 93,45 | 93,50 | -0,05 | -0,053 | 137,90 | 87,30 | |||
| flatexDEGIRO AG | 31,980 | 32,020 | 31,920 | 31,960 | -0,04 | -0,125 | 34,200 | 13,260 | |||
| RTL Group | 33,350 | 33,650 | 33,500 | 33,550 | -0,05 | -0,149 | 37,650 | 24,150 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 33,560 | 33,720 | 33,640 | 33,700 | -0,06 | -0,178 | 42,540 | 23,980 | |||
| Evonik Industries AG | 13,300 | 13,320 | 13,220 | 13,260 | -0,04 | -0,302 | 22,360 | 13,010 | |||
| Krones AG | 129,40 | 130,00 | 129,60 | 130,20 | -0,60 | -0,461 | 144,60 | 108,80 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,148 | 8,152 | 8,140 | 8,180 | -0,04 | -0,489 | 8,362 | 5,570 | |||
| BILFINGER STK | 97,85 | 97,95 | 97,30 | 97,80 | -0,50 | -0,511 | 104,00 | 43,10 | |||
| Talanx AG | 111,50 | 111,60 | 111,20 | 111,80 | -0,60 | -0,537 | 123,50 | 78,75 | |||
| TRATON SE | 29,240 | 29,280 | 29,260 | 29,420 | -0,16 | -0,544 | 39,500 | 25,880 | |||
| Freenet AG | 28,160 | 28,300 | 28,200 | 28,380 | -0,18 | -0,634 | 37,420 | 26,480 | |||
| AUTO1 Group SE | 23,540 | 23,600 | 23,660 | 23,840 | -0,18 | -0,755 | 31,020 | 11,560 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 39,240 | 39,480 | 39,360 | 39,660 | -0,30 | -0,756 | 50,050 | 37,700 | |||
| Fraport AG | 71,70 | 71,80 | 71,20 | 72,00 | -0,80 | -1,111 | 78,25 | 51,25 | |||
| RENK Group AG | 51,12 | 51,20 | 51,87 | 52,46 | -0,59 | -1,125 | 88,76 | 18,11 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 45,120 | 45,480 | 45,220 | 45,760 | -0,54 | -1,180 | 69,500 | 41,320 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 243,30 | 243,60 | 240,40 | 243,40 | -3,00 | -1,233 | 281,00 | 172,20 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80,10 | 80,40 | 80,00 | 81,10 | -1,10 | -1,356 | 92,30 | 78,00 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 82,75 | 82,85 | 82,30 | 83,85 | -1,55 | -1,849 | 113,10 | 75,00 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 35,450 | 35,550 | 34,750 | 35,450 | -0,70 | -1,975 | 58,350 | 33,500 | |||
| Wacker-Chemie AG | 67,05 | 67,15 | 65,10 | 67,25 | -2,15 | -3,197 | 87,32 | 59,20 | |||
| Lanxess | 17,060 | 17,080 | 16,540 | 17,100 | -0,56 | -3,275 | 32,340 | 16,050 | |||
