Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
29.732,65
Veränderung
+3,60
Veränderung in %
%+0,012
Datum
10.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
29.687,76
Vortag
29.729,05
Tageshoch
29.800,87
Tagestief
29.574,24
52 Wochen Hoch
31.649,14
52 Wochen Tief
24.640,54
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
MDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE | 22,250 | 22,810 | 22,530 | 20,720 | 1,81 | 8,736 | 32,270 | 16,085 | |||
| NORDEX SE | 28,320 | 28,440 | 27,960 | 26,360 | 1,60 | 6,070 | 28,200 | 10,860 | |||
| AUTO1 Group SE | 25,500 | 25,620 | 25,080 | 24,260 | 0,82 | 3,380 | 31,020 | 14,770 | |||
| HOCHTIEF STK | 328,20 | 330,60 | 325,60 | 319,20 | 6,40 | 2,005 | 320,00 | 124,90 | |||
| PUMA STK | 20,080 | 20,150 | 20,400 | 20,010 | 0,39 | 1,949 | 46,620 | 15,410 | |||
| flatexDEGIRO AG | 34,080 | 34,200 | 34,060 | 33,440 | 0,62 | 1,854 | 34,200 | 14,640 | |||
| Wacker-Chemie AG | 66,60 | 66,95 | 67,40 | 66,25 | 1,15 | 1,736 | 87,32 | 59,20 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 250,50 | 252,80 | 254,70 | 251,20 | 3,50 | 1,393 | 281,00 | 172,20 | |||
| Kion Group AG | 66,05 | 66,30 | 66,30 | 65,55 | 0,75 | 1,144 | 65,70 | 29,58 | |||
| Talanx AG | 109,20 | 109,50 | 110,50 | 109,30 | 1,20 | 1,098 | 123,50 | 79,85 | |||
| Lanxess | 16,990 | 17,220 | 17,210 | 17,030 | 0,18 | 1,057 | 32,340 | 16,050 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 25,950 | 26,150 | 25,900 | 25,650 | 0,25 | 0,975 | 42,650 | 20,900 | |||
| Hugo Boss AG | 35,250 | 35,430 | 35,200 | 34,990 | 0,21 | 0,600 | 46,600 | 31,780 | |||
| DWS Group SE | 53,75 | 54,05 | 53,15 | 52,90 | 0,25 | 0,473 | 56,05 | 38,54 | |||
| Evonik Industries AG | 12,810 | 12,850 | 12,890 | 12,850 | 0,04 | 0,311 | 22,360 | 12,800 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 79,90 | 80,20 | 80,30 | 80,10 | 0,20 | 0,250 | 92,30 | 78,00 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 79,20 | 79,35 | 80,75 | 80,55 | 0,20 | 0,248 | 113,10 | 75,00 | |||
| Freenet AG | 27,960 | 28,340 | 28,180 | 28,120 | 0,06 | 0,213 | 37,420 | 26,480 | |||
| thyssenkrupp AG | 8,820 | 8,968 | 8,890 | 8,872 | 0,02 | 0,203 | 9,956 | 2,895 | |||
| RATIONAL AG | 617,50 | 627,50 | 622,50 | 621,50 | 1,00 | 0,161 | 887,00 | 615,00 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 61,85 | 63,15 | 62,50 | 62,45 | 0,05 | 0,080 | 160,00 | 60,20 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 37,320 | 37,680 | 37,520 | 37,520 | 0,00 | 0,000 | 50,050 | 37,520 | |||
| Krones AG | 132,00 | 133,80 | 133,20 | 133,20 | 0,00 | 0,000 | 144,60 | 108,80 | |||
| Aroundtown SA | 2,538 | 2,672 | 2,606 | 2,608 | -0,00 | -0,077 | 3,476 | 2,218 | |||
| UNITED INTER STK N | 24,880 | 25,200 | 25,060 | 25,100 | -0,04 | -0,159 | 29,180 | 14,750 | |||
| NEMETSCHEK | 91,10 | 91,90 | 91,30 | 91,45 | -0,15 | -0,164 | 137,90 | 87,30 | |||
| BECHTLE STK | 42,600 | 43,060 | 42,900 | 43,040 | -0,14 | -0,325 | 44,200 | 29,880 | |||
| K+S STK | 11,740 | 11,820 | 11,600 | 11,640 | -0,04 | -0,344 | 16,800 | 10,320 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 34,120 | 34,860 | 34,520 | 34,660 | -0,14 | -0,404 | 42,540 | 23,980 | |||
| Fielmann Group AG | 41,950 | 42,850 | 42,400 | 42,650 | -0,25 | -0,586 | 58,500 | 39,150 | |||
| HelloFresh SE | 5,534 | 5,598 | 5,600 | 5,638 | -0,04 | -0,674 | 13,430 | 5,214 | |||
| RENK Group AG | 56,02 | 56,20 | 57,30 | 57,77 | -0,47 | -0,814 | 88,76 | 18,11 | |||
| AIXTRON STK | 17,570 | 17,690 | 17,510 | 17,655 | -0,15 | -0,821 | 19,515 | 9,026 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 35,150 | 35,300 | 35,650 | 35,950 | -0,30 | -0,834 | 58,350 | 33,500 | |||
| BILFINGER STK | 105,10 | 105,40 | 102,20 | 103,10 | -0,90 | -0,873 | 104,90 | 44,70 | |||
| LEG Immobilien SE | 61,30 | 61,70 | 61,40 | 62,00 | -0,60 | -0,968 | 85,54 | 62,00 | |||
| Knorr-Bremse | 90,30 | 90,90 | 90,70 | 91,60 | -0,90 | -0,983 | 96,30 | 67,70 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45,800 | 45,860 | 46,660 | 47,210 | -0,55 | -1,165 | 62,820 | 39,770 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 20,150 | 20,450 | 20,200 | 20,450 | -0,25 | -1,222 | 24,950 | 19,500 | |||
| Gerresheimer Group | 25,800 | 25,900 | 24,480 | 24,840 | -0,36 | -1,449 | 81,500 | 23,420 | |||
| AURUBIS AG | 116,10 | 116,40 | 117,00 | 118,80 | -1,80 | -1,515 | 121,80 | 70,35 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 42,220 | 43,680 | 42,900 | 43,580 | -0,68 | -1,560 | 69,500 | 41,320 | |||
| TAG Immobilien AG | 12,990 | 13,090 | 13,030 | 13,240 | -0,21 | -1,586 | 15,840 | 11,940 | |||
| TRATON SE | 28,960 | 29,060 | 28,440 | 29,120 | -0,68 | -2,335 | 39,500 | 25,880 | |||
| RTL Group | 31,500 | 32,350 | 31,950 | 32,800 | -0,85 | -2,591 | 37,650 | 26,000 | |||
| TeamViewer SE | 5,515 | 5,695 | 5,610 | 5,765 | -0,16 | -2,689 | 13,440 | 5,440 | |||
| Fraport AG | 68,10 | 68,35 | 70,60 | 72,65 | -2,05 | -2,822 | 78,25 | 51,50 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,950 | 7,986 | 8,012 | 8,248 | -0,24 | -2,861 | 8,362 | 5,570 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8,086 | 8,110 | 8,056 | 8,372 | -0,32 | -3,774 | 9,216 | 5,870 | |||
| Hensoldt AG | 72,00 | 72,80 | 71,60 | 74,75 | -3,15 | -4,214 | 116,70 | 33,32 | |||
