Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
29.823,08
Veränderung
+126,63
Veränderung in %
%+0,426
Datum
08.12.2025
Zeit
13:09:31
Eröffnung
29.749,25
Vortag
29.696,45
Tageshoch
29.962,73
Tagestief
29.749,25
52 Wochen Hoch
31.649,14
52 Wochen Tief
24.640,54
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
MDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRATON SE | 29,400 | 29,440 | 29,600 | 28,840 | 0,76 | 2,635 | 39,500 | 25,880 | |||
| Knorr-Bremse | 92,00 | 92,10 | 92,60 | 90,30 | 2,30 | 2,547 | 96,30 | 67,70 | |||
| AUTO1 Group SE | 24,420 | 24,460 | 24,520 | 23,960 | 0,56 | 2,337 | 31,020 | 14,770 | |||
| AIXTRON STK | 17,835 | 17,865 | 18,425 | 18,005 | 0,42 | 2,333 | 19,515 | 9,026 | |||
| thyssenkrupp AG | 9,614 | 9,662 | 9,642 | 9,436 | 0,21 | 2,183 | 9,956 | 2,895 | |||
| RENK Group AG | 53,92 | 53,97 | 52,84 | 51,81 | 1,03 | 1,988 | 88,76 | 18,11 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 80,65 | 80,70 | 81,60 | 80,20 | 1,40 | 1,746 | 113,10 | 75,00 | |||
| Wacker-Chemie AG | 66,40 | 66,55 | 67,30 | 66,15 | 1,15 | 1,738 | 87,32 | 59,20 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 47,410 | 47,440 | 47,880 | 47,140 | 0,74 | 1,570 | 62,820 | 39,770 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8,390 | 8,396 | 8,392 | 8,274 | 0,12 | 1,426 | 9,216 | 5,870 | |||
| flatexDEGIRO AG | 33,580 | 33,680 | 31,920 | 31,480 | 0,44 | 1,398 | 34,200 | 14,640 | |||
| HelloFresh SE | 5,990 | 6,002 | 6,024 | 5,942 | 0,08 | 1,380 | 13,430 | 5,214 | |||
| Evonik Industries AG | 12,820 | 12,830 | 12,980 | 12,810 | 0,17 | 1,327 | 22,360 | 12,800 | |||
| Lanxess | 17,080 | 17,090 | 17,220 | 17,000 | 0,22 | 1,294 | 32,340 | 16,050 | |||
| K+S STK | 11,730 | 11,750 | 11,870 | 11,720 | 0,15 | 1,280 | 16,800 | 10,320 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,320 | 8,324 | 8,296 | 8,192 | 0,10 | 1,270 | 8,362 | 5,570 | |||
| Hensoldt AG | 68,90 | 69,00 | 69,50 | 68,65 | 0,85 | 1,238 | 116,70 | 33,32 | |||
| TeamViewer SE | 5,575 | 5,650 | 5,625 | 5,565 | 0,06 | 1,078 | 13,440 | 5,440 | |||
| Hugo Boss AG | 35,140 | 35,180 | 35,360 | 35,000 | 0,36 | 1,029 | 46,600 | 31,780 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36,500 | 36,600 | 36,450 | 36,100 | 0,35 | 0,970 | 58,350 | 33,500 | |||
| BECHTLE STK | 43,760 | 43,960 | 43,720 | 43,400 | 0,32 | 0,737 | 44,200 | 29,880 | |||
| Freenet AG | 28,080 | 28,180 | 28,100 | 27,920 | 0,18 | 0,645 | 37,420 | 26,480 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 34,420 | 34,620 | 34,440 | 34,220 | 0,22 | 0,643 | 42,540 | 23,980 | |||
| Delivery Hero SE | 20,030 | 20,180 | 19,930 | 19,875 | 0,06 | 0,277 | 35,580 | 16,085 | |||
| PUMA STK | 20,750 | 20,770 | 20,990 | 20,960 | 0,03 | 0,143 | 46,620 | 15,410 | |||
| DWS Group SE | 52,95 | 53,05 | 51,95 | 51,90 | 0,05 | 0,096 | 56,05 | 38,54 | |||
| Kion Group AG | 65,30 | 65,40 | 64,85 | 64,85 | 0,00 | 0,000 | 65,70 | 29,58 | |||
| Krones AG | 133,80 | 134,60 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 0,000 | 144,60 | 108,80 | |||
| Fraport AG | 72,40 | 72,50 | 71,70 | 71,75 | -0,05 | -0,070 | 78,25 | 51,50 | |||
| UNITED INTER STK N | 24,880 | 25,040 | 24,920 | 24,940 | -0,02 | -0,080 | 29,180 | 14,750 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 20,750 | 20,850 | 20,950 | 21,000 | -0,05 | -0,238 | 25,100 | 19,500 | |||
| HOCHTIEF STK | 321,40 | 322,00 | 318,00 | 319,20 | -1,20 | -0,376 | 320,00 | 124,90 | |||
| Fielmann Group AG | 42,700 | 43,000 | 42,850 | 43,050 | -0,20 | -0,465 | 58,500 | 39,150 | |||
| BILFINGER STK | 105,30 | 105,40 | 100,90 | 101,60 | -0,70 | -0,689 | 104,00 | 44,70 | |||
| NORDEX SE | 26,260 | 26,300 | 25,840 | 26,040 | -0,20 | -0,768 | 28,200 | 10,860 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 253,60 | 254,00 | 253,80 | 256,10 | -2,30 | -0,898 | 281,00 | 172,20 | |||
| Aroundtown SA | 2,670 | 2,714 | 2,702 | 2,732 | -0,03 | -1,098 | 3,476 | 2,218 | |||
| RATIONAL AG | 616,50 | 621,00 | 619,00 | 626,00 | -7,00 | -1,118 | 887,00 | 615,00 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80,80 | 81,10 | 80,00 | 81,00 | -1,00 | -1,235 | 92,30 | 78,00 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 42,720 | 43,080 | 42,840 | 43,380 | -0,54 | -1,245 | 69,500 | 41,320 | |||
| NEMETSCHEK | 92,40 | 92,50 | 92,90 | 94,20 | -1,30 | -1,380 | 137,90 | 87,30 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 25,950 | 26,000 | 26,150 | 26,550 | -0,40 | -1,507 | 42,650 | 20,900 | |||
| Talanx AG | 109,20 | 109,40 | 107,80 | 109,50 | -1,70 | -1,553 | 123,50 | 79,85 | |||
| Gerresheimer Group | 25,060 | 25,100 | 25,660 | 26,080 | -0,42 | -1,610 | 81,500 | 23,420 | |||
| RTL Group | 32,700 | 32,950 | 32,900 | 33,450 | -0,55 | -1,644 | 37,650 | 26,000 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 60,85 | 61,75 | 61,10 | 62,20 | -1,10 | -1,768 | 160,00 | 60,20 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 37,600 | 37,860 | 37,600 | 38,360 | -0,76 | -1,981 | 50,050 | 37,640 | |||
| TAG Immobilien AG | 13,600 | 13,610 | 13,640 | 13,930 | -0,29 | -2,082 | 15,840 | 11,940 | |||
| AURUBIS AG | 119,10 | 119,20 | 119,20 | 121,80 | -2,60 | -2,135 | 121,80 | 70,35 | |||
| LEG Immobilien SE | 62,55 | 62,60 | 63,00 | 64,85 | -1,85 | -2,853 | 86,52 | 62,65 | |||
