Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
28.656,56
Veränderung
+163,13
Veränderung in %
%+0,573
Datum
19.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
28.466,49
Vortag
28.493,43
Tageshoch
28.939,26
Tagestief
28.355,49
52 Wochen Hoch
31.649,14
52 Wochen Tief
24.640,54
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
MDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 63,25 | 60,40 | 2,85 | 4,719 | 160,00 | 60,40 | |||
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 16,715 | 16,130 | 0,59 | 3,627 | 39,250 | 16,130 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9,432 | 9,124 | 0,31 | 3,376 | 9,956 | 2,827 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 7,884 | 7,632 | 0,25 | 3,302 | 8,362 | 5,570 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 42,800 | 41,640 | 1,16 | 2,786 | 69,500 | 41,320 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 26,550 | 25,850 | 0,70 | 2,708 | 42,650 | 20,900 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 23,940 | 23,320 | 0,62 | 2,659 | 29,180 | 14,750 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 67,90 | 66,15 | 1,75 | 2,646 | 87,32 | 59,20 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 43,500 | 42,550 | 0,95 | 2,233 | 58,500 | 39,050 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 24,480 | 24,020 | 0,46 | 1,915 | 81,500 | 23,720 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 38,320 | 37,700 | 0,62 | 1,645 | 50,050 | 37,700 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 32,200 | 31,700 | 0,50 | 1,577 | 37,650 | 24,050 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 16,570 | 16,320 | 0,25 | 1,532 | 32,340 | 16,320 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 17,145 | 16,950 | 0,20 | 1,150 | 19,515 | 9,026 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 32,140 | 31,840 | 0,30 | 0,942 | 42,540 | 23,840 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 282,40 | 280,40 | 2,00 | 0,713 | 294,60 | 112,10 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 63,40 | 63,05 | 0,35 | 0,555 | 87,78 | 63,05 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 11,260 | 11,200 | 0,06 | 0,536 | 16,800 | 10,320 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 24,840 | 24,720 | 0,12 | 0,485 | 31,020 | 9,775 | |||
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 618,00 | 615,50 | 2,50 | 0,406 | 904,00 | 615,50 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 3,088 | 3,078 | 0,01 | 0,325 | 3,476 | 2,218 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 36,650 | 36,620 | 0,03 | 0,082 | 46,600 | 31,780 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 21,250 | 21,250 | 0,00 | 0,000 | 25,100 | 19,500 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 124,20 | 124,20 | 0,00 | 0,000 | 144,60 | 108,80 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 78,70 | 78,70 | 0,00 | 0,000 | 92,30 | 78,40 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 14,010 | 14,010 | 0,00 | 0,000 | 15,840 | 11,940 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5,600 | 5,610 | -0,01 | -0,178 | 13,440 | 5,610 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 15,690 | 15,745 | -0,06 | -0,349 | 46,840 | 15,745 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 27,260 | 27,380 | -0,12 | -0,438 | 37,420 | 26,480 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 38,520 | 38,700 | -0,18 | -0,465 | 41,260 | 29,880 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 223,20 | 224,30 | -1,10 | -0,490 | 281,00 | 172,20 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 34,400 | 34,600 | -0,20 | -0,578 | 58,350 | 33,950 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 27,440 | 27,600 | -0,16 | -0,580 | 39,500 | 25,880 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 50,90 | 51,25 | -0,35 | -0,683 | 56,05 | 38,54 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 108,30 | 109,20 | -0,90 | -0,824 | 123,50 | 77,55 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 87,30 | 88,10 | -0,80 | -0,908 | 137,90 | 88,10 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 13,010 | 13,130 | -0,12 | -0,914 | 22,360 | 13,130 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 81,25 | 82,00 | -0,75 | -0,915 | 96,30 | 67,70 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 77,00 | 78,00 | -1,00 | -1,282 | 113,10 | 76,70 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 95,95 | 97,25 | -1,30 | -1,337 | 104,00 | 43,10 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 44,010 | 44,610 | -0,60 | -1,345 | 62,820 | 39,770 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 30,260 | 30,740 | -0,48 | -1,561 | 34,200 | 13,205 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 26,480 | 26,920 | -0,44 | -1,634 | 28,200 | 10,860 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 60,15 | 61,20 | -1,05 | -1,716 | 64,30 | 29,58 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 106,90 | 109,20 | -2,30 | -2,106 | 119,60 | 70,35 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 7,320 | 7,498 | -0,18 | -2,374 | 9,216 | 5,870 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 5,504 | 5,642 | -0,14 | -2,446 | 13,430 | 5,642 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 77,40 | 81,30 | -3,90 | -4,797 | 116,70 | 33,32 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 68,40 | 73,15 | -4,75 | -6,494 | 78,25 | 49,24 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 57,55 | 63,00 | -5,45 | -8,651 | 88,76 | 18,11 | |||
