Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
29.751,62
Veränderung
-132,69
Veränderung in %
%-0,444
Datum
31.10.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
29.925,56
Vortag
29.884,31
Tageshoch
29.974,14
Tagestief
29.750,08
52 Wochen Hoch
31.649,14
52 Wochen Tief
24.640,54
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
MDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 68,30 | 66,70 | 1,60 | 2,399 | 87,32 | 59,20 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 26,760 | 27,520 | -0,76 | -2,762 | 29,180 | 14,750 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 7,300 | 7,358 | -0,06 | -0,788 | 9,216 | 5,870 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 27,800 | 27,680 | 0,12 | 0,434 | 39,500 | 25,880 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9,088 | 9,302 | -0,21 | -2,301 | 9,956 | 2,369 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 6,380 | 6,365 | 0,02 | 0,236 | 13,720 | 6,365 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 107,20 | 107,20 | 0,00 | 0,000 | 123,50 | 70,15 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 14,430 | 14,470 | -0,04 | -0,276 | 15,840 | 11,940 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 38,050 | 38,250 | -0,20 | -0,523 | 58,350 | 36,650 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 236,00 | 239,70 | -3,70 | -1,544 | 281,00 | 172,20 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 33,500 | 33,850 | -0,35 | -1,034 | 37,650 | 23,850 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 65,87 | 65,03 | 0,84 | 1,292 | 88,76 | 17,96 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 71,15 | 72,30 | -1,15 | -1,591 | 169,90 | 71,15 | |||
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 636,50 | 626,50 | 10,00 | 1,596 | 904,00 | 618,50 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 18,500 | 18,950 | -0,45 | -2,375 | 47,240 | 17,225 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 25,900 | 26,100 | -0,20 | -0,766 | 27,100 | 10,860 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 101,00 | 100,70 | 0,30 | 0,298 | 137,90 | 91,45 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 66,80 | 67,10 | -0,30 | -0,447 | 87,78 | 64,12 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 20,720 | 20,980 | -0,26 | -1,239 | 32,340 | 19,800 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 11,390 | 11,540 | -0,15 | -1,300 | 16,800 | 10,320 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 126,00 | 125,40 | 0,60 | 0,478 | 144,60 | 108,80 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 80,10 | 80,90 | -0,80 | -0,989 | 96,30 | 67,70 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 57,25 | 57,05 | 0,20 | 0,351 | 59,35 | 29,58 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 31,020 | 30,980 | 0,04 | 0,129 | 42,540 | 23,840 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 31,500 | 31,750 | -0,25 | -0,787 | 42,650 | 20,900 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 39,360 | 40,340 | -0,98 | -2,429 | 46,600 | 31,780 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 252,40 | 254,20 | -1,80 | -0,708 | 268,00 | 111,70 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 92,00 | 91,60 | 0,40 | 0,437 | 116,70 | 30,24 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 7,010 | 7,418 | -0,41 | -5,500 | 13,430 | 6,708 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 81,40 | 81,70 | -0,30 | -0,367 | 92,30 | 78,40 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 27,820 | 28,860 | -1,04 | -3,604 | 81,500 | 26,880 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 38,720 | 38,300 | 0,42 | 1,097 | 50,050 | 38,020 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 26,920 | 26,980 | -0,06 | -0,222 | 37,420 | 26,480 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 73,75 | 72,25 | 1,50 | 2,076 | 78,25 | 48,42 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 32,880 | 34,000 | -1,12 | -3,294 | 34,200 | 13,205 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 47,350 | 47,550 | -0,20 | -0,421 | 58,500 | 39,050 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 14,690 | 14,780 | -0,09 | -0,609 | 22,360 | 14,300 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 55,35 | 55,55 | -0,20 | -0,360 | 55,75 | 38,54 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 46,360 | 46,450 | -0,09 | -0,194 | 66,680 | 39,770 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 21,700 | 21,800 | -0,10 | -0,459 | 25,100 | 19,500 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 7,608 | 7,426 | 0,18 | 2,451 | 8,362 | 5,570 | |||
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 22,140 | 22,660 | -0,52 | -2,295 | 40,010 | 21,130 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 78,05 | 77,05 | 1,00 | 1,298 | 113,10 | 76,70 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 43,940 | 43,800 | 0,14 | 0,320 | 69,500 | 41,320 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 95,40 | 96,50 | -1,10 | -1,140 | 104,00 | 43,10 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 36,620 | 36,540 | 0,08 | 0,219 | 41,260 | 29,880 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 30,220 | 30,120 | 0,10 | 0,332 | 30,780 | 8,585 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 114,60 | 114,10 | 0,50 | 0,438 | 119,60 | 70,35 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 3,096 | 3,082 | 0,01 | 0,454 | 3,476 | 2,218 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 13,965 | 12,880 | 1,09 | 8,424 | 16,645 | 9,026 | |||
