Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
30.527,71
Veränderung
+75,18
Veränderung in %
%+0,247
Datum
30.12.2025
Zeit
12:43:59
Eröffnung
30.436,99
Vortag
30.452,53
Tageshoch
30.538,08
Tagestief
30.390,78
52 Wochen Hoch
31.649,14
52 Wochen Tief
24.640,54
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
MDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON STK | 17,085 | 17,105 | 17,110 | 17,255 | -0,15 | -0,840 | 19,515 | 9,026 | |||
| Aroundtown SA | 2,608 | 2,654 | 2,630 | 2,638 | -0,01 | -0,303 | 3,476 | 2,218 | |||
| AURUBIS AG | 122,90 | 123,10 | 121,40 | 121,30 | 0,10 | 0,082 | 121,80 | 70,35 | |||
| AUTO1 Group SE | 27,280 | 27,320 | 27,800 | 27,180 | 0,62 | 2,281 | 31,020 | 14,770 | |||
| BECHTLE STK | 43,400 | 43,600 | 43,420 | 43,400 | 0,02 | 0,046 | 44,200 | 29,880 | |||
| BILFINGER STK | 107,20 | 107,40 | 106,00 | 108,50 | -2,50 | -2,304 | 109,70 | 44,70 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 39,900 | 40,240 | 40,020 | 40,700 | -0,68 | -1,671 | 69,500 | 39,760 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 78,55 | 78,60 | 78,25 | 77,95 | 0,30 | 0,385 | 113,10 | 75,00 | |||
| Delivery Hero SE | 22,580 | 22,740 | 22,650 | 22,360 | 0,29 | 1,297 | 32,270 | 16,085 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,376 | 8,380 | 8,376 | 8,352 | 0,02 | 0,287 | 8,630 | 5,570 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 20,500 | 20,600 | 20,600 | 20,300 | 0,30 | 1,478 | 24,500 | 19,500 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45,650 | 45,670 | 45,550 | 45,180 | 0,37 | 0,819 | 62,820 | 39,770 | |||
| DWS Group SE | 56,45 | 56,55 | 55,80 | 56,30 | -0,50 | -0,888 | 56,30 | 38,54 | |||
| Evonik Industries AG | 13,300 | 13,320 | 13,230 | 13,240 | -0,01 | -0,076 | 22,360 | 12,800 | |||
| Fielmann Group AG | 43,200 | 43,500 | 43,350 | 43,750 | -0,40 | -0,914 | 58,500 | 39,150 | |||
| flatexDEGIRO AG | 36,380 | 36,420 | 35,820 | 36,160 | -0,34 | -0,940 | 36,160 | 14,655 | |||
| Fraport AG | 69,60 | 69,70 | 69,55 | 68,80 | 0,75 | 1,090 | 78,25 | 52,25 | |||
| Freenet AG | 29,400 | 29,500 | 29,460 | 29,360 | 0,10 | 0,341 | 37,420 | 26,480 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38,040 | 38,300 | 38,100 | 38,080 | 0,02 | 0,053 | 50,050 | 37,520 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 82,20 | 82,60 | 82,40 | 81,40 | 1,00 | 1,229 | 92,30 | 78,00 | |||
| Hensoldt AG | 73,10 | 73,20 | 73,10 | 72,10 | 1,00 | 1,387 | 116,70 | 33,32 | |||
| HOCHTIEF STK | 333,40 | 334,00 | 331,60 | 330,20 | 1,40 | 0,424 | 338,00 | 128,40 | |||
| Hugo Boss AG | 35,840 | 35,880 | 36,220 | 36,090 | 0,13 | 0,360 | 46,600 | 31,780 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 27,000 | 27,050 | 27,100 | 26,850 | 0,25 | 0,931 | 42,650 | 21,000 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 35,420 | 35,620 | 35,500 | 35,360 | 0,14 | 0,396 | 42,540 | 23,980 | |||
| Kion Group AG | 67,90 | 67,95 | 67,80 | 67,00 | 0,80 | 1,194 | 67,20 | 29,58 | |||
| Knorr-Bremse | 95,00 | 95,10 | 94,60 | 94,25 | 0,35 | 0,371 | 96,30 | 68,35 | |||
| Krones AG | 134,60 | 135,40 | 134,60 | 134,60 | 0,00 | 0,000 | 144,60 | 108,80 | |||
| K+S STK | 12,530 | 12,550 | 12,360 | 12,320 | 0,04 | 0,325 | 16,800 | 10,320 | |||
| Lanxess | 17,610 | 17,620 | 17,520 | 16,990 | 0,53 | 3,119 | 32,340 | 16,050 | |||
| LEG Immobilien SE | 61,75 | 61,85 | 61,50 | 61,95 | -0,45 | -0,726 | 81,72 | 60,60 | |||
| NEMETSCHEK | 92,80 | 92,90 | 92,60 | 92,65 | -0,05 | -0,054 | 137,90 | 87,30 | |||
| NORDEX SE | 29,100 | 29,120 | 28,840 | 28,660 | 0,18 | 0,628 | 29,240 | 10,860 | |||
| PUMA STK | 22,040 | 22,070 | 22,100 | 21,500 | 0,60 | 2,791 | 44,710 | 15,410 | |||
| RATIONAL AG | 655,50 | 659,00 | 656,50 | 661,00 | -4,50 | -0,681 | 887,00 | 615,00 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 65,10 | 66,05 | 65,35 | 66,10 | -0,75 | -1,135 | 138,70 | 60,20 | |||
| RENK Group AG | 53,54 | 53,57 | 52,86 | 51,96 | 0,90 | 1,732 | 88,76 | 18,30 | |||
| RTL Group | 34,400 | 34,650 | 34,500 | 34,200 | 0,30 | 0,877 | 37,650 | 26,700 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 245,30 | 245,70 | 244,50 | 243,40 | 1,10 | 0,452 | 281,00 | 172,20 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36,750 | 36,850 | 36,550 | 36,650 | -0,10 | -0,273 | 58,350 | 33,500 | |||
| TAG Immobilien AG | 13,140 | 13,160 | 13,130 | 12,980 | 0,15 | 1,156 | 15,840 | 11,940 | |||
| Talanx AG | 113,60 | 113,70 | 113,70 | 113,80 | -0,10 | -0,088 | 123,50 | 80,70 | |||
| TeamViewer SE | 5,995 | 6,075 | 6,015 | 5,935 | 0,08 | 1,348 | 13,440 | 5,440 | |||
| thyssenkrupp AG | 9,272 | 9,316 | 9,280 | 9,228 | 0,05 | 0,564 | 9,956 | 2,895 | |||
| TKMS AG & Co. KGaA | 65,90 | 66,20 | 66,05 | 66,15 | -0,10 | -0,151 | 0 | 0 | |||
| TRATON SE | 30,540 | 30,580 | 30,380 | 29,640 | 0,74 | 2,497 | 39,500 | 25,880 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8,892 | 8,900 | 8,878 | 9,000 | -0,12 | -1,356 | 9,238 | 5,870 | |||
| UNITED INTER STK N | 27,520 | 27,680 | 27,540 | 27,420 | 0,12 | 0,438 | 29,180 | 14,750 | |||
| Wacker-Chemie AG | 68,70 | 68,80 | 68,10 | 66,30 | 1,80 | 2,715 | 87,32 | 59,20 | |||
