Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
28.669,32
Veränderung
-417,61
Veränderung in %
%-1,436
Datum
18.11.2025
Zeit
13:36:31
Eröffnung
28.738,55
Vortag
29.086,93
Tageshoch
28.774,20
Tagestief
28.473,86
52 Wochen Hoch
31.649,14
52 Wochen Tief
24.640,54
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
MDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraport AG | 70,90 | 71,00 | 73,15 | 77,10 | -3,95 | -5,123 | 78,25 | 49,24 | |||
| Wacker-Chemie AG | 67,60 | 67,70 | 66,15 | 69,25 | -3,10 | -4,477 | 87,32 | 59,20 | |||
| AIXTRON STK | 17,150 | 17,190 | 16,950 | 17,715 | -0,77 | -4,318 | 19,515 | 9,026 | |||
| RENK Group AG | 63,01 | 63,08 | 63,00 | 65,83 | -2,83 | -4,299 | 88,76 | 18,11 | |||
| AUTO1 Group SE | 24,920 | 24,960 | 24,720 | 25,720 | -1,00 | -3,888 | 31,020 | 9,775 | |||
| K+S STK | 11,420 | 11,440 | 11,200 | 11,640 | -0,44 | -3,780 | 16,800 | 10,320 | |||
| DWS Group SE | 51,20 | 51,35 | 51,25 | 53,15 | -1,90 | -3,575 | 56,05 | 38,54 | |||
| Knorr-Bremse | 82,05 | 82,15 | 82,00 | 84,65 | -2,65 | -3,131 | 96,30 | 67,70 | |||
| PUMA STK | 15,645 | 15,665 | 15,745 | 16,250 | -0,51 | -3,108 | 46,840 | 16,250 | |||
| RTL Group | 32,300 | 32,600 | 32,450 | 33,450 | -1,00 | -2,990 | 37,650 | 24,000 | |||
| NEMETSCHEK | 88,50 | 88,65 | 88,10 | 90,75 | -2,65 | -2,920 | 137,90 | 90,75 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 44,880 | 44,910 | 44,610 | 45,880 | -1,27 | -2,768 | 62,820 | 39,770 | |||
| BILFINGER STK | 97,05 | 97,15 | 97,25 | 99,80 | -2,55 | -2,555 | 104,00 | 43,10 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26,200 | 26,250 | 25,850 | 26,500 | -0,65 | -2,453 | 42,650 | 20,900 | |||
| Talanx AG | 108,80 | 108,90 | 109,20 | 111,90 | -2,70 | -2,413 | 123,50 | 77,55 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 78,60 | 78,90 | 78,70 | 80,60 | -1,90 | -2,357 | 92,30 | 78,40 | |||
| TeamViewer SE | 5,580 | 5,660 | 5,615 | 5,750 | -0,14 | -2,348 | 13,440 | 5,750 | |||
| TRATON SE | 27,360 | 27,400 | 27,600 | 28,260 | -0,66 | -2,335 | 39,500 | 25,880 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 223,20 | 223,60 | 224,30 | 229,60 | -5,30 | -2,308 | 281,00 | 172,20 | |||
| Delivery Hero SE | 16,195 | 16,340 | 16,265 | 16,615 | -0,35 | -2,107 | 39,250 | 16,615 | |||
| Lanxess | 16,230 | 16,240 | 16,320 | 16,670 | -0,35 | -2,100 | 32,340 | 16,670 | |||
| HelloFresh SE | 5,606 | 5,628 | 5,642 | 5,752 | -0,11 | -1,912 | 13,430 | 5,700 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7,330 | 7,338 | 7,498 | 7,644 | -0,15 | -1,910 | 9,216 | 5,870 | |||
| UNITED INTER STK N | 23,220 | 23,380 | 23,320 | 23,760 | -0,44 | -1,852 | 29,180 | 14,750 | |||
| thyssenkrupp AG | 9,158 | 9,208 | 9,198 | 9,368 | -0,17 | -1,815 | 9,956 | 2,569 | |||
| flatexDEGIRO AG | 30,860 | 30,900 | 30,740 | 31,300 | -0,56 | -1,789 | 34,200 | 13,205 | |||
| Aroundtown SA | 3,040 | 3,086 | 3,072 | 3,126 | -0,05 | -1,727 | 3,476 | 2,218 | |||
| Hugo Boss AG | 36,560 | 36,600 | 36,620 | 37,230 | -0,61 | -1,638 | 46,600 | 31,780 | |||
| Kion Group AG | 61,05 | 61,15 | 61,20 | 62,20 | -1,00 | -1,608 | 64,30 | 29,58 | |||
| AURUBIS AG | 107,90 | 108,10 | 109,20 | 110,90 | -1,70 | -1,533 | 119,60 | 70,35 | |||
| HOCHTIEF STK | 283,80 | 284,20 | 280,40 | 284,60 | -4,20 | -1,476 | 294,60 | 112,10 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,632 | 7,638 | 7,542 | 7,644 | -0,10 | -1,334 | 8,362 | 5,570 | |||
| Gerresheimer Group | 24,980 | 25,020 | 24,020 | 24,320 | -0,30 | -1,234 | 81,500 | 23,720 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 32,000 | 32,200 | 32,120 | 32,520 | -0,40 | -1,230 | 42,540 | 23,840 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 78,85 | 78,90 | 78,00 | 78,95 | -0,95 | -1,203 | 113,10 | 76,70 | |||
| Fielmann Group AG | 42,600 | 42,900 | 42,750 | 43,250 | -0,50 | -1,156 | 58,500 | 39,050 | |||
| RATIONAL AG | 614,50 | 618,50 | 616,00 | 623,00 | -7,00 | -1,124 | 904,00 | 618,50 | |||
| NORDEX SE | 27,380 | 27,420 | 26,920 | 27,220 | -0,30 | -1,102 | 28,200 | 10,860 | |||
| Evonik Industries AG | 13,160 | 13,180 | 13,260 | 13,400 | -0,14 | -1,045 | 22,360 | 13,400 | |||
| Hensoldt AG | 82,55 | 82,65 | 82,80 | 83,65 | -0,85 | -1,016 | 116,70 | 33,32 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 61,25 | 62,20 | 61,60 | 62,20 | -0,60 | -0,965 | 160,00 | 61,70 | |||
| Krones AG | 124,00 | 124,80 | 124,40 | 125,60 | -1,20 | -0,955 | 144,60 | 108,80 | |||
| Freenet AG | 27,360 | 27,460 | 27,440 | 27,680 | -0,24 | -0,867 | 37,420 | 26,480 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 40,960 | 41,320 | 41,080 | 41,380 | -0,30 | -0,725 | 69,500 | 41,320 | |||
| BECHTLE STK | 38,560 | 38,780 | 38,720 | 38,940 | -0,22 | -0,565 | 41,260 | 29,880 | |||
| LEG Immobilien SE | 63,45 | 63,50 | 63,05 | 63,40 | -0,35 | -0,552 | 87,78 | 63,40 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 37,960 | 38,200 | 38,120 | 38,240 | -0,12 | -0,314 | 50,050 | 38,020 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21,400 | 21,450 | 21,250 | 21,200 | 0,05 | 0,236 | 25,100 | 19,500 | |||
| TAG Immobilien AG | 13,950 | 13,970 | 14,010 | 13,960 | 0,05 | 0,358 | 15,840 | 11,940 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 34,650 | 34,700 | 34,600 | 34,400 | 0,20 | 0,581 | 58,350 | 33,950 | |||
