Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
29.840,50
Veränderung
+266,87
Veränderung in %
%+0,902
Datum
13.11.2025
Zeit
15:49:29
Eröffnung
29.658,12
Vortag
29.573,63
Tageshoch
30.109,39
Tagestief
29.657,11
52 Wochen Hoch
31.649,14
52 Wochen Tief
24.640,54
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
MDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26,750 | 26,850 | 25,700 | 26,850 | -1,15 | -4,283 | 42,650 | 20,900 | |||
| AIXTRON STK | 18,230 | 18,265 | 18,945 | 19,515 | -0,57 | -2,921 | 19,515 | 9,026 | |||
| Fraport AG | 76,35 | 76,45 | 75,30 | 77,35 | -2,05 | -2,650 | 78,25 | 49,24 | |||
| RATIONAL AG | 644,50 | 648,00 | 647,50 | 660,00 | -12,50 | -1,894 | 904,00 | 618,50 | |||
| UNITED INTER STK N | 24,460 | 24,620 | 24,480 | 24,840 | -0,36 | -1,449 | 29,180 | 14,750 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 46,830 | 46,860 | 46,750 | 47,130 | -0,38 | -0,806 | 62,980 | 39,770 | |||
| Aroundtown SA | 3,176 | 3,220 | 3,190 | 3,212 | -0,02 | -0,685 | 3,476 | 2,218 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 43,540 | 43,900 | 43,620 | 43,860 | -0,24 | -0,547 | 69,500 | 41,320 | |||
| RTL Group | 33,350 | 33,650 | 33,550 | 33,700 | -0,15 | -0,445 | 37,650 | 23,850 | |||
| Wacker-Chemie AG | 65,90 | 66,00 | 63,60 | 63,85 | -0,25 | -0,392 | 87,32 | 59,20 | |||
| Freenet AG | 27,920 | 28,040 | 27,940 | 28,020 | -0,08 | -0,286 | 37,420 | 26,480 | |||
| flatexDEGIRO AG | 32,340 | 32,380 | 32,080 | 32,140 | -0,06 | -0,187 | 34,200 | 13,205 | |||
| Krones AG | 128,20 | 128,80 | 128,60 | 128,80 | -0,20 | -0,155 | 144,60 | 108,80 | |||
| PUMA STK | 16,895 | 16,910 | 16,950 | 16,940 | 0,01 | 0,059 | 46,840 | 16,285 | |||
| Fielmann Group AG | 44,000 | 44,350 | 44,150 | 44,100 | 0,05 | 0,113 | 58,500 | 39,050 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 80,30 | 80,40 | 80,75 | 80,55 | 0,20 | 0,248 | 113,10 | 76,70 | |||
| LEG Immobilien SE | 65,25 | 65,35 | 65,60 | 65,40 | 0,20 | 0,306 | 87,78 | 63,90 | |||
| NEMETSCHEK | 92,90 | 93,00 | 93,50 | 93,20 | 0,30 | 0,322 | 137,90 | 91,45 | |||
| Gerresheimer Group | 25,340 | 25,400 | 24,460 | 24,360 | 0,10 | 0,411 | 81,500 | 23,720 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 39,700 | 39,960 | 39,800 | 39,620 | 0,18 | 0,454 | 50,050 | 38,020 | |||
| TAG Immobilien AG | 14,210 | 14,230 | 14,180 | 14,080 | 0,10 | 0,710 | 15,840 | 11,940 | |||
| Evonik Industries AG | 14,040 | 14,060 | 13,850 | 13,750 | 0,10 | 0,727 | 22,360 | 13,660 | |||
| NORDEX SE | 27,220 | 27,280 | 28,200 | 27,940 | 0,26 | 0,931 | 27,940 | 10,860 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21,600 | 21,650 | 21,450 | 21,250 | 0,20 | 0,941 | 25,100 | 19,500 | |||
| Hugo Boss AG | 37,170 | 37,200 | 37,290 | 36,920 | 0,37 | 1,002 | 46,600 | 31,780 | |||
| BILFINGER STK | 100,10 | 100,20 | 90,70 | 89,80 | 0,90 | 1,002 | 104,00 | 43,10 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 228,10 | 228,50 | 234,20 | 231,80 | 2,40 | 1,035 | 281,00 | 172,20 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 64,30 | 65,35 | 64,80 | 64,10 | 0,70 | 1,092 | 163,20 | 61,70 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80,60 | 81,10 | 80,70 | 79,70 | 1,00 | 1,255 | 92,30 | 78,40 | |||
| TeamViewer SE | 5,985 | 6,070 | 6,025 | 5,940 | 0,09 | 1,431 | 13,440 | 5,930 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,838 | 7,842 | 7,858 | 7,736 | 0,12 | 1,577 | 8,362 | 5,570 | |||
| BECHTLE STK | 35,240 | 35,440 | 35,420 | 34,840 | 0,58 | 1,665 | 41,260 | 29,880 | |||
| HOCHTIEF STK | 294,20 | 294,60 | 294,60 | 289,20 | 5,40 | 1,867 | 289,20 | 112,10 | |||
| DWS Group SE | 54,65 | 54,75 | 54,55 | 53,55 | 1,00 | 1,867 | 56,05 | 38,54 | |||
| Knorr-Bremse | 85,15 | 85,30 | 86,00 | 84,40 | 1,60 | 1,896 | 96,30 | 67,70 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 35,000 | 35,100 | 34,600 | 33,950 | 0,65 | 1,915 | 58,350 | 33,950 | |||
| AURUBIS AG | 111,40 | 111,60 | 112,30 | 110,10 | 2,20 | 1,998 | 119,60 | 70,35 | |||
| TRATON SE | 28,980 | 29,020 | 28,980 | 28,380 | 0,60 | 2,114 | 39,500 | 25,880 | |||
| Kion Group AG | 63,65 | 63,75 | 63,45 | 62,10 | 1,35 | 2,174 | 64,30 | 29,58 | |||
| HelloFresh SE | 5,950 | 5,958 | 5,940 | 5,808 | 0,13 | 2,273 | 13,430 | 5,700 | |||
| thyssenkrupp AG | 9,466 | 9,508 | 9,474 | 9,258 | 0,22 | 2,333 | 9,956 | 2,460 | |||
| Hensoldt AG | 85,45 | 85,60 | 85,20 | 82,75 | 2,45 | 2,961 | 116,70 | 33,24 | |||
| Talanx AG | 113,90 | 114,10 | 113,90 | 110,50 | 3,40 | 3,077 | 123,50 | 73,90 | |||
| Delivery Hero SE | 19,145 | 19,290 | 19,175 | 18,545 | 0,63 | 3,397 | 39,250 | 17,240 | |||
| K+S STK | 11,840 | 11,860 | 11,550 | 11,070 | 0,48 | 4,336 | 16,800 | 10,320 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7,856 | 7,864 | 7,824 | 7,448 | 0,38 | 5,048 | 9,216 | 5,870 | |||
| AUTO1 Group SE | 26,500 | 26,540 | 26,920 | 25,460 | 1,46 | 5,734 | 31,020 | 9,775 | |||
| RENK Group AG | 66,71 | 66,76 | 65,99 | 62,35 | 3,64 | 5,838 | 88,76 | 18,11 | |||
| Lanxess | 17,840 | 17,860 | 17,760 | 16,710 | 1,05 | 6,284 | 32,340 | 16,710 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 32,440 | 32,640 | 32,560 | 29,940 | 2,62 | 8,751 | 42,540 | 23,840 | |||
