Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
28.576,28
Veränderung
-80,28
Veränderung in %
%-0,280
Datum
20.11.2025
Zeit
15:14:01
Eröffnung
28.773,60
Vortag
28.656,56
Tageshoch
28.901,84
Tagestief
28.484,11
52 Wochen Hoch
31.649,14
52 Wochen Tief
24.640,54
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
MDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENK Group AG | 55,45 | 55,55 | 55,50 | 57,55 | -2,05 | -3,562 | 88,76 | 18,11 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 77,10 | 77,25 | 75,00 | 77,00 | -2,00 | -2,597 | 113,10 | 76,70 | |||
| thyssenkrupp AG | 9,184 | 9,232 | 9,218 | 9,432 | -0,21 | -2,269 | 9,956 | 2,827 | |||
| Gerresheimer Group | 24,220 | 24,280 | 24,000 | 24,480 | -0,48 | -1,961 | 81,500 | 23,720 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 62,00 | 62,90 | 62,20 | 63,25 | -1,05 | -1,660 | 160,00 | 60,40 | |||
| Fielmann Group AG | 42,700 | 43,000 | 42,850 | 43,500 | -0,65 | -1,494 | 58,500 | 39,050 | |||
| Delivery Hero SE | 16,525 | 16,665 | 16,480 | 16,715 | -0,24 | -1,406 | 39,250 | 16,130 | |||
| AUTO1 Group SE | 23,800 | 23,840 | 24,600 | 24,840 | -0,24 | -0,966 | 31,020 | 9,775 | |||
| Freenet AG | 26,960 | 27,080 | 27,020 | 27,260 | -0,24 | -0,880 | 37,420 | 26,480 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7,820 | 7,828 | 7,818 | 7,884 | -0,07 | -0,837 | 8,362 | 5,570 | |||
| BECHTLE STK | 38,280 | 38,520 | 38,280 | 38,520 | -0,24 | -0,623 | 41,260 | 29,880 | |||
| UNITED INTER STK N | 23,800 | 23,960 | 23,800 | 23,940 | -0,14 | -0,585 | 29,180 | 14,750 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 42,560 | 42,920 | 42,600 | 42,800 | -0,20 | -0,467 | 69,500 | 41,320 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38,180 | 38,460 | 38,260 | 38,320 | -0,06 | -0,157 | 50,050 | 37,700 | |||
| K+S STK | 11,000 | 11,020 | 11,250 | 11,260 | -0,01 | -0,089 | 16,800 | 10,320 | |||
| Aroundtown SA | 3,062 | 3,108 | 3,088 | 3,088 | 0,00 | 0,000 | 3,476 | 2,218 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 32,100 | 32,300 | 32,160 | 32,140 | 0,02 | 0,062 | 42,540 | 23,840 | |||
| Hugo Boss AG | 36,660 | 36,690 | 36,680 | 36,650 | 0,03 | 0,082 | 46,600 | 31,780 | |||
| Talanx AG | 108,80 | 109,00 | 108,40 | 108,30 | 0,10 | 0,092 | 123,50 | 77,60 | |||
| Wacker-Chemie AG | 66,60 | 66,75 | 68,00 | 67,90 | 0,10 | 0,147 | 87,32 | 59,20 | |||
| RATIONAL AG | 617,50 | 622,00 | 619,50 | 618,00 | 1,50 | 0,243 | 904,00 | 615,50 | |||
| TeamViewer SE | 5,585 | 5,665 | 5,620 | 5,600 | 0,02 | 0,357 | 13,440 | 5,600 | |||
| HOCHTIEF STK | 292,40 | 292,80 | 283,60 | 282,40 | 1,20 | 0,425 | 294,60 | 112,50 | |||
| BILFINGER STK | 96,10 | 96,25 | 96,55 | 95,95 | 0,60 | 0,625 | 104,00 | 43,10 | |||
| Krones AG | 125,20 | 126,00 | 125,00 | 124,20 | 0,80 | 0,644 | 144,60 | 108,80 | |||
| Lanxess | 16,730 | 16,750 | 16,680 | 16,570 | 0,11 | 0,664 | 32,340 | 16,320 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 224,90 | 225,20 | 224,80 | 223,20 | 1,60 | 0,717 | 281,00 | 172,20 | |||
| PUMA STK | 15,665 | 15,680 | 15,810 | 15,690 | 0,12 | 0,765 | 46,840 | 15,690 | |||
| LEG Immobilien SE | 63,30 | 63,40 | 64,00 | 63,40 | 0,60 | 0,946 | 87,78 | 63,05 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 27,000 | 27,050 | 26,900 | 26,550 | 0,35 | 1,318 | 42,650 | 20,900 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21,400 | 21,500 | 21,550 | 21,250 | 0,30 | 1,412 | 25,100 | 19,500 | |||
| Hensoldt AG | 78,70 | 78,80 | 78,50 | 77,40 | 1,10 | 1,421 | 116,70 | 33,32 | |||
| Kion Group AG | 59,55 | 59,70 | 61,05 | 60,15 | 0,90 | 1,496 | 64,30 | 29,58 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 33,950 | 34,050 | 34,950 | 34,400 | 0,55 | 1,599 | 58,350 | 33,950 | |||
| HelloFresh SE | 5,402 | 5,408 | 5,592 | 5,504 | 0,09 | 1,599 | 13,430 | 5,504 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 43,050 | 43,070 | 44,750 | 44,010 | 0,74 | 1,681 | 62,820 | 39,770 | |||
| TAG Immobilien AG | 14,140 | 14,160 | 14,250 | 14,010 | 0,24 | 1,713 | 15,840 | 11,940 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 78,60 | 78,90 | 80,10 | 78,70 | 1,40 | 1,779 | 92,30 | 78,40 | |||
| RTL Group | 32,650 | 32,900 | 32,800 | 32,200 | 0,60 | 1,863 | 37,650 | 24,050 | |||
| AURUBIS AG | 107,80 | 107,90 | 109,00 | 106,90 | 2,10 | 1,964 | 119,60 | 70,35 | |||
| NEMETSCHEK | 89,65 | 89,80 | 89,05 | 87,30 | 1,75 | 2,005 | 137,90 | 87,30 | |||
| flatexDEGIRO AG | 31,680 | 31,720 | 30,960 | 30,260 | 0,70 | 2,313 | 34,200 | 13,205 | |||
| DWS Group SE | 52,05 | 52,15 | 52,20 | 50,90 | 1,30 | 2,554 | 56,05 | 38,54 | |||
| Evonik Industries AG | 13,240 | 13,250 | 13,350 | 13,010 | 0,34 | 2,613 | 22,360 | 13,010 | |||
| NORDEX SE | 27,260 | 27,300 | 27,220 | 26,480 | 0,74 | 2,795 | 28,200 | 10,860 | |||
| Fraport AG | 70,60 | 70,75 | 70,90 | 68,40 | 2,50 | 3,655 | 78,25 | 49,24 | |||
| Knorr-Bremse | 83,90 | 83,95 | 84,50 | 81,25 | 3,25 | 4,000 | 96,30 | 67,70 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7,324 | 7,332 | 7,656 | 7,320 | 0,34 | 4,590 | 9,216 | 5,870 | |||
| TRATON SE | 28,160 | 28,200 | 28,700 | 27,440 | 1,26 | 4,592 | 39,500 | 25,880 | |||
| AIXTRON STK | 17,685 | 17,710 | 18,700 | 17,145 | 1,56 | 9,070 | 19,515 | 9,026 | |||
