Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
30.437,29
Veränderung
+75,83
Veränderung in %
%+0,250
Datum
22.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
30.402,37
Vortag
30.361,46
Tageshoch
30.440,95
Tagestief
30.172,41
52 Wochen Hoch
31.649,14
52 Wochen Tief
24.640,54
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
MDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 26,620 | 25,400 | 1,22 | 4,803 | 31,020 | 14,770 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5,970 | 5,765 | 0,21 | 3,556 | 13,440 | 5,440 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 35,820 | 34,640 | 1,18 | 3,406 | 34,760 | 14,650 | |||
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 22,520 | 22,100 | 0,42 | 1,900 | 32,270 | 16,085 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 9,238 | 9,104 | 0,13 | 1,472 | 9,216 | 5,870 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 35,320 | 34,900 | 0,42 | 1,203 | 42,540 | 23,980 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 38,040 | 37,600 | 0,44 | 1,170 | 50,050 | 37,520 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 37,010 | 36,600 | 0,41 | 1,120 | 46,600 | 31,780 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 239,10 | 236,80 | 2,30 | 0,971 | 281,00 | 172,20 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 40,340 | 40,020 | 0,32 | 0,800 | 69,500 | 39,760 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 43,580 | 43,240 | 0,34 | 0,786 | 44,200 | 29,880 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 55,25 | 54,90 | 0,35 | 0,638 | 56,05 | 38,54 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 112,60 | 111,90 | 0,70 | 0,626 | 123,50 | 79,85 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9,150 | 9,094 | 0,06 | 0,616 | 9,956 | 2,895 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 134,00 | 133,40 | 0,60 | 0,450 | 144,60 | 108,80 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 45,850 | 45,660 | 0,19 | 0,416 | 62,820 | 39,770 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 26,640 | 26,540 | 0,10 | 0,377 | 29,180 | 14,750 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 73,55 | 73,30 | 0,25 | 0,341 | 116,70 | 33,32 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 36,450 | 36,350 | 0,10 | 0,275 | 58,350 | 33,500 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 77,50 | 77,30 | 0,20 | 0,259 | 113,10 | 75,00 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 20,450 | 20,400 | 0,05 | 0,245 | 24,500 | 19,500 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 81,90 | 81,70 | 0,20 | 0,245 | 92,30 | 78,00 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 68,10 | 68,00 | 0,10 | 0,147 | 78,25 | 52,25 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 94,25 | 94,20 | 0,05 | 0,053 | 96,30 | 67,80 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 53,19 | 53,17 | 0,02 | 0,038 | 88,76 | 18,11 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 26,350 | 26,350 | 0,00 | 0,000 | 42,650 | 20,900 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 118,50 | 118,50 | 0,00 | 0,000 | 121,80 | 70,35 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 28,940 | 28,940 | 0,00 | 0,000 | 29,240 | 10,860 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 43,100 | 43,150 | -0,05 | -0,116 | 58,500 | 39,150 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 16,930 | 16,950 | -0,02 | -0,118 | 32,340 | 16,050 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 30,280 | 30,340 | -0,06 | -0,198 | 39,500 | 25,880 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 60,95 | 61,10 | -0,15 | -0,245 | 81,72 | 60,80 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 107,60 | 107,90 | -0,30 | -0,278 | 109,70 | 44,70 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 13,160 | 13,200 | -0,04 | -0,303 | 22,360 | 12,800 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 335,60 | 336,80 | -1,20 | -0,356 | 338,00 | 127,60 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 66,50 | 66,75 | -0,25 | -0,375 | 66,75 | 29,58 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 67,50 | 67,85 | -0,35 | -0,516 | 87,32 | 59,20 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 29,240 | 29,440 | -0,20 | -0,679 | 37,420 | 26,480 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 12,120 | 12,210 | -0,09 | -0,737 | 16,800 | 10,320 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 93,30 | 94,00 | -0,70 | -0,745 | 137,90 | 87,30 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 16,535 | 16,665 | -0,13 | -0,780 | 19,515 | 9,026 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 2,634 | 2,656 | -0,02 | -0,828 | 3,476 | 2,218 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 33,800 | 34,150 | -0,35 | -1,025 | 37,650 | 26,450 | |||
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 657,50 | 665,00 | -7,50 | -1,128 | 887,00 | 615,00 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 8,504 | 8,630 | -0,13 | -1,460 | 8,630 | 5,570 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 64,70 | 65,70 | -1,00 | -1,522 | 138,70 | 60,20 | |||
| TKMS AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 65,35 | 66,45 | -1,10 | -1,655 | 0 | 0 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 12,880 | 13,210 | -0,33 | -2,498 | 15,840 | 11,940 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 22,000 | 22,580 | -0,58 | -2,569 | 45,220 | 15,410 | |||
