Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
30.302,78
Veränderung
-134,51
Veränderung in %
%-0,442
Datum
23.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
30.438,12
Vortag
30.437,29
Tageshoch
30.465,03
Tagestief
30.246,51
52 Wochen Hoch
31.649,14
52 Wochen Tief
24.640,54
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
MDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON STK | 16,990 | 17,065 | 16,940 | 16,535 | 0,41 | 2,449 | 19,515 | 9,026 | |||
| AURUBIS AG | 120,70 | 121,10 | 121,00 | 118,50 | 2,50 | 2,110 | 121,80 | 70,35 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 244,40 | 246,50 | 242,60 | 239,10 | 3,50 | 1,464 | 281,00 | 172,20 | |||
| TKMS AG & Co. KGaA | 66,50 | 66,85 | 66,30 | 65,35 | 0,95 | 1,454 | 0 | 0 | |||
| DWS Group SE | 56,10 | 56,25 | 55,95 | 55,25 | 0,70 | 1,267 | 56,05 | 38,54 | |||
| BILFINGER STK | 107,80 | 108,40 | 108,80 | 107,60 | 1,20 | 1,115 | 109,70 | 44,70 | |||
| Fraport AG | 68,80 | 69,20 | 68,85 | 68,10 | 0,75 | 1,101 | 78,25 | 52,25 | |||
| Kion Group AG | 66,75 | 66,90 | 67,20 | 66,50 | 0,70 | 1,053 | 66,75 | 29,58 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26,650 | 26,800 | 26,600 | 26,350 | 0,25 | 0,949 | 42,650 | 20,900 | |||
| Talanx AG | 113,60 | 113,90 | 113,60 | 112,60 | 1,00 | 0,888 | 123,50 | 79,85 | |||
| Lanxess | 16,990 | 17,170 | 17,070 | 16,930 | 0,14 | 0,827 | 32,340 | 16,050 | |||
| NEMETSCHEK | 92,40 | 92,65 | 94,05 | 93,30 | 0,75 | 0,804 | 137,90 | 87,30 | |||
| UNITED INTER STK N | 26,720 | 26,980 | 26,840 | 26,640 | 0,20 | 0,751 | 29,180 | 14,750 | |||
| NORDEX SE | 28,880 | 28,980 | 29,100 | 28,940 | 0,16 | 0,553 | 29,240 | 10,860 | |||
| Knorr-Bremse | 94,15 | 94,75 | 94,75 | 94,25 | 0,50 | 0,531 | 96,30 | 67,80 | |||
| flatexDEGIRO AG | 36,060 | 36,200 | 35,980 | 35,820 | 0,16 | 0,447 | 35,820 | 14,650 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 39,640 | 41,180 | 40,420 | 40,340 | 0,08 | 0,198 | 69,500 | 39,760 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 64,00 | 65,65 | 64,80 | 64,70 | 0,10 | 0,155 | 138,70 | 60,20 | |||
| RTL Group | 33,500 | 34,250 | 33,850 | 33,800 | 0,05 | 0,148 | 37,650 | 26,450 | |||
| Freenet AG | 29,060 | 29,480 | 29,280 | 29,240 | 0,04 | 0,137 | 37,420 | 26,480 | |||
| RATIONAL AG | 649,00 | 666,50 | 658,00 | 657,50 | 0,50 | 0,076 | 887,00 | 615,00 | |||
| TAG Immobilien AG | 12,940 | 13,020 | 12,880 | 12,880 | 0,00 | 0,000 | 15,840 | 11,940 | |||
| K+S STK | 12,200 | 12,270 | 12,110 | 12,120 | -0,01 | -0,083 | 16,800 | 10,320 | |||
| Evonik Industries AG | 13,100 | 13,150 | 13,130 | 13,160 | -0,03 | -0,228 | 22,360 | 12,800 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81,40 | 81,70 | 81,70 | 81,90 | -0,20 | -0,244 | 92,30 | 78,00 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 77,80 | 78,05 | 77,30 | 77,50 | -0,20 | -0,258 | 113,10 | 75,00 | |||
| Hensoldt AG | 73,05 | 73,30 | 73,35 | 73,55 | -0,20 | -0,272 | 116,70 | 33,32 | |||
| thyssenkrupp AG | 9,032 | 9,206 | 9,120 | 9,150 | -0,03 | -0,328 | 9,956 | 2,895 | |||
| AUTO1 Group SE | 27,120 | 27,240 | 26,520 | 26,620 | -0,10 | -0,376 | 31,020 | 14,770 | |||
| Wacker-Chemie AG | 66,30 | 66,70 | 67,20 | 67,50 | -0,30 | -0,444 | 87,32 | 59,20 | |||
| Krones AG | 132,40 | 134,40 | 133,40 | 134,00 | -0,60 | -0,448 | 144,60 | 108,80 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 9,198 | 9,214 | 9,194 | 9,238 | -0,04 | -0,476 | 9,238 | 5,870 | |||
| LEG Immobilien SE | 60,50 | 60,85 | 60,60 | 60,95 | -0,35 | -0,574 | 81,72 | 60,80 | |||
| RENK Group AG | 52,55 | 52,67 | 52,86 | 53,19 | -0,33 | -0,620 | 88,76 | 18,11 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 37,620 | 38,000 | 37,800 | 38,040 | -0,24 | -0,631 | 50,050 | 37,520 | |||
| Aroundtown SA | 2,546 | 2,688 | 2,616 | 2,634 | -0,02 | -0,683 | 3,476 | 2,218 | |||
| HOCHTIEF STK | 327,60 | 329,80 | 333,00 | 335,60 | -2,60 | -0,775 | 338,00 | 127,60 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36,050 | 36,650 | 36,150 | 36,450 | -0,30 | -0,823 | 58,350 | 33,500 | |||
| BECHTLE STK | 42,960 | 43,440 | 43,200 | 43,580 | -0,38 | -0,872 | 44,200 | 29,880 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45,280 | 45,350 | 45,370 | 45,850 | -0,48 | -1,047 | 62,820 | 39,770 | |||
| TRATON SE | 29,860 | 30,040 | 29,960 | 30,280 | -0,32 | -1,057 | 39,500 | 25,880 | |||
| TeamViewer SE | 5,810 | 6,015 | 5,905 | 5,970 | -0,07 | -1,089 | 13,440 | 5,440 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 34,520 | 35,300 | 34,920 | 35,320 | -0,40 | -1,133 | 42,540 | 23,980 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,400 | 8,438 | 8,390 | 8,504 | -0,11 | -1,341 | 8,630 | 5,570 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 20,150 | 20,450 | 20,150 | 20,450 | -0,30 | -1,467 | 24,500 | 19,500 | |||
| Hugo Boss AG | 36,170 | 36,290 | 36,430 | 37,010 | -0,58 | -1,567 | 46,600 | 31,780 | |||
| PUMA STK | 21,520 | 21,610 | 21,640 | 22,000 | -0,36 | -1,636 | 45,220 | 15,410 | |||
| Fielmann Group AG | 41,750 | 42,800 | 42,250 | 43,100 | -0,85 | -1,972 | 58,500 | 39,150 | |||
| Delivery Hero SE | 21,710 | 22,290 | 22,000 | 22,520 | -0,52 | -2,309 | 32,270 | 16,085 | |||
