Stammdaten
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
28.582,97
Veränderung
-35,57
Veränderung in %
%-0,124
Datum
25.11.2025
Zeit
11:16:21
Eröffnung
28.621,24
Vortag
28.618,54
Tageshoch
28.643,00
Tagestief
28.462,44
52 Wochen Hoch
31.649,14
52 Wochen Tief
24.640,54
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
MDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENK Group AG | 0 | 0 | 50,630 | 48,075 | 2,56 | 5,315 | 88,760 | 18,110 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 17,200 | 16,515 | 0,69 | 4,148 | 19,515 | 9,026 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 27,900 | 27,050 | 0,85 | 3,142 | 42,650 | 20,900 | |||
| thyssenkrupp AG | 8,366 | 8,412 | 8,398 | 8,156 | 0,24 | 2,967 | 9,956 | 2,827 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 286,60 | 279,20 | 7,40 | 2,650 | 294,60 | 116,70 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 31,120 | 30,340 | 0,78 | 2,571 | 34,200 | 13,260 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 95,05 | 92,70 | 2,35 | 2,535 | 104,00 | 43,10 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 24,280 | 23,680 | 0,60 | 2,534 | 81,500 | 23,420 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 70,15 | 68,45 | 1,70 | 2,484 | 116,70 | 33,32 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 67,30 | 65,70 | 1,60 | 2,435 | 87,32 | 59,20 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 35,550 | 34,750 | 0,80 | 2,302 | 58,350 | 33,500 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 230,90 | 225,80 | 5,10 | 2,259 | 281,00 | 172,20 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 7,714 | 7,560 | 0,15 | 2,037 | 9,216 | 5,870 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 61,05 | 62,00 | 61,40 | 60,45 | 0,95 | 1,572 | 160,00 | 60,20 | |||
| BECHTLE STK | 39,100 | 39,340 | 39,060 | 38,520 | 0,54 | 1,402 | 41,260 | 29,880 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 28,820 | 28,460 | 0,36 | 1,265 | 39,500 | 25,880 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 108,20 | 107,00 | 1,20 | 1,121 | 119,60 | 70,35 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 92,55 | 91,60 | 0,95 | 1,037 | 137,90 | 87,30 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 84,65 | 83,80 | 0,85 | 1,014 | 96,30 | 67,70 | |||
| Delivery Hero SE | 16,465 | 16,615 | 16,455 | 16,290 | 0,17 | 1,013 | 39,250 | 16,085 | |||
| Freenet AG | 27,720 | 27,840 | 27,700 | 27,440 | 0,26 | 0,948 | 37,420 | 26,480 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 8,056 | 7,988 | 0,07 | 0,851 | 8,362 | 5,570 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 44,500 | 44,900 | 45,200 | 44,840 | 0,36 | 0,803 | 69,500 | 41,320 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 60,10 | 59,65 | 0,45 | 0,754 | 64,30 | 29,58 | |||
| Fielmann Group AG | 43,550 | 43,900 | 43,650 | 43,350 | 0,30 | 0,692 | 58,500 | 39,050 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 25,780 | 25,620 | 0,16 | 0,625 | 28,200 | 10,860 | |||
| RTL Group | 33,450 | 33,700 | 33,550 | 33,350 | 0,20 | 0,600 | 37,650 | 24,050 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 43,480 | 43,360 | 0,12 | 0,277 | 62,820 | 39,770 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 109,20 | 109,00 | 0,20 | 0,183 | 123,50 | 78,75 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 11,030 | 11,010 | 0,02 | 0,182 | 16,800 | 10,320 | |||
| Krones AG | 127,00 | 127,60 | 127,20 | 127,00 | 0,20 | 0,157 | 144,60 | 108,80 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 52,00 | 51,95 | 0,05 | 0,096 | 56,05 | 38,54 | |||
| UNITED INTER STK N | 25,220 | 25,380 | 25,320 | 25,320 | 0,00 | 0,000 | 29,180 | 14,750 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38,640 | 38,900 | 38,860 | 38,860 | 0,00 | 0,000 | 50,050 | 37,700 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 14,310 | 14,310 | 0,00 | 0,000 | 15,840 | 11,940 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 71,25 | 71,30 | -0,05 | -0,070 | 78,25 | 49,72 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 37,230 | 37,260 | -0,03 | -0,081 | 46,600 | 31,780 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 23,500 | 23,520 | -0,02 | -0,085 | 31,020 | 11,110 | |||
| TeamViewer SE | 5,470 | 5,555 | 5,500 | 5,505 | -0,01 | -0,091 | 13,440 | 5,440 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 16,590 | 16,610 | -0,02 | -0,120 | 32,340 | 16,050 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 5,334 | 5,342 | -0,01 | -0,150 | 13,430 | 5,214 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 13,110 | 13,130 | -0,02 | -0,152 | 22,360 | 13,010 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 79,20 | 79,40 | -0,20 | -0,252 | 92,30 | 78,00 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 32,620 | 32,820 | 33,060 | 33,160 | -0,10 | -0,302 | 42,540 | 23,980 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 64,70 | 64,90 | -0,20 | -0,308 | 87,78 | 62,65 | |||
| Aroundtown SA | 3,092 | 3,138 | 3,104 | 3,114 | -0,01 | -0,321 | 3,476 | 2,218 | |||
| RATIONAL AG | 619,50 | 624,00 | 623,00 | 625,50 | -2,50 | -0,400 | 904,00 | 615,00 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 21,600 | 21,750 | -0,15 | -0,690 | 25,100 | 19,500 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 15,525 | 15,830 | -0,31 | -1,927 | 46,840 | 15,410 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 83,30 | 85,00 | -1,70 | -2,000 | 113,10 | 75,00 | |||
