Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
15.807,72
Veränderung
-261,56
Veränderung in %
%-1,628
Datum
18.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
15.834,01
Vortag
16.069,28
Tageshoch
15.898,69
Tagestief
15.735,96
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.221,00
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 0 | 0 | 99,70 | 97,90 | 1,80 | 1,839 | 105,20 | 94,00 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 0 | 0 | 84,70 | 83,20 | 1,50 | 1,803 | 103,20 | 25,50 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 91,80 | 90,60 | 1,20 | 1,325 | 98,30 | 47,90 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,234 | 5,190 | 0,04 | 0,848 | 10,340 | 5,150 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 0 | 0 | 7,340 | 7,280 | 0,06 | 0,824 | 8,420 | 6,480 | |||
| STO AG Vz | 0 | 0 | 116,20 | 115,40 | 0,80 | 0,693 | 152,60 | 101,20 | |||
| PVA TEPLA AG | 0 | 0 | 20,160 | 20,040 | 0,12 | 0,599 | 30,720 | 10,840 | |||
| Grand City Properties S.A. | 0 | 0 | 10,560 | 10,500 | 0,06 | 0,571 | 12,400 | 9,245 | |||
| Borussia Dortmund | 0 | 0 | 3,270 | 3,255 | 0,02 | 0,461 | 4,085 | 2,920 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 0 | 0 | 34,850 | 34,750 | 0,10 | 0,288 | 41,900 | 32,100 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 0 | 0 | 23,200 | 23,150 | 0,05 | 0,216 | 27,300 | 21,750 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 23,340 | 23,300 | 0,04 | 0,172 | 28,620 | 16,750 | |||
| ADVA STK | 0 | 0 | 21,500 | 21,500 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,520 | |||
| MBB Industries AG | 0 | 0 | 181,80 | 182,20 | -0,40 | -0,220 | 201,50 | 96,60 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 0 | 0 | 3,958 | 3,970 | -0,01 | -0,302 | 6,100 | 3,968 | |||
| Klöckner & Co. SE | 0 | 0 | 5,180 | 5,200 | -0,02 | -0,385 | 7,940 | 4,410 | |||
| JOST Werke SE | 0 | 0 | 50,40 | 50,60 | -0,20 | -0,395 | 56,20 | 41,25 | |||
| GRENKE LEASING STK | 0 | 0 | 14,080 | 14,140 | -0,06 | -0,424 | 18,900 | 12,540 | |||
| Alzchem Group AG | 0 | 0 | 134,60 | 135,20 | -0,60 | -0,444 | 165,80 | 54,60 | |||
| GFT Technologies SE | 0 | 0 | 17,260 | 17,340 | -0,08 | -0,461 | 25,600 | 16,340 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 0 | 0 | 34,800 | 35,000 | -0,20 | -0,571 | 63,200 | 30,950 | |||
| Indus Holding AG | 0 | 0 | 25,300 | 25,450 | -0,15 | -0,589 | 28,200 | 19,900 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 0 | 0 | 4,575 | 4,605 | -0,03 | -0,651 | 6,680 | 4,605 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 0 | 0 | 7,550 | 7,600 | -0,05 | -0,658 | 9,820 | 3,922 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 21,600 | 21,750 | -0,15 | -0,690 | 22,250 | 11,040 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 0 | 0 | 6,420 | 6,475 | -0,06 | -0,849 | 7,035 | 3,330 | |||
| Vossloh | 0 | 0 | 68,60 | 69,20 | -0,60 | -0,867 | 93,40 | 40,45 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 106,20 | 107,20 | -1,00 | -0,933 | 144,80 | 99,00 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 25,700 | 25,950 | -0,25 | -0,963 | 45,250 | 21,800 | |||
| Südzucker AG | 0 | 0 | 9,430 | 9,525 | -0,10 | -0,997 | 11,920 | 9,300 | |||
| KWS SAAT STK | 0 | 0 | 65,10 | 65,80 | -0,70 | -1,064 | 68,40 | 52,70 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 0 | 0 | 18,340 | 18,540 | -0,20 | -1,079 | 23,450 | 17,320 | |||
| Hypoport SE | 0 | 0 | 104,40 | 105,60 | -1,20 | -1,136 | 218,20 | 105,60 | |||
| SAF HOLLAND SE | 0 | 0 | 13,740 | 13,920 | -0,18 | -1,293 | 18,340 | 13,060 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 0 | 0 | 13,740 | 13,920 | -0,18 | -1,293 | 15,220 | 11,440 | |||
| Medios AG | 0 | 0 | 14,040 | 14,240 | -0,20 | -1,404 | 15,420 | 10,580 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 31,840 | 32,320 | -0,48 | -1,485 | 32,320 | 11,690 | |||
| Norma Group AG | 0 | 0 | 13,080 | 13,280 | -0,20 | -1,506 | 18,440 | 9,030 | |||
| Wacker Neuson SE | 0 | 0 | 17,700 | 17,980 | -0,28 | -1,557 | 25,850 | 12,500 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 10,220 | 10,400 | -0,18 | -1,731 | 15,520 | 10,020 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 0 | 0 | 4,812 | 4,898 | -0,09 | -1,756 | 8,385 | 4,528 | |||
| LPKF LASER STK | 0 | 0 | 5,540 | 5,640 | -0,10 | -1,773 | 9,260 | 5,620 | |||
| SIXT SE | 0 | 0 | 69,25 | 70,50 | -1,25 | -1,773 | 97,65 | 68,05 | |||
| SALZGITTER STK | 0 | 0 | 28,620 | 29,160 | -0,54 | -1,852 | 34,180 | 15,360 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 0 | 0 | 83,40 | 85,00 | -1,60 | -1,882 | 107,20 | 71,30 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19,230 | 19,600 | -0,37 | -1,888 | 24,520 | 15,480 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 20,450 | 20,850 | -0,40 | -1,918 | 27,240 | 16,300 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 43,300 | 44,280 | -0,98 | -2,213 | 59,250 | 32,280 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 8,240 | 8,435 | -0,20 | -2,312 | 11,580 | 7,645 | |||
| adesso AG | 0 | 0 | 91,00 | 93,20 | -2,20 | -2,361 | 106,60 | 73,10 | |||
| MLP SE | 0 | 0 | 6,310 | 6,470 | -0,16 | -2,473 | 9,040 | 5,810 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 0 | 0 | 936,00 | 960,00 | -24,00 | -2,500 | 976,00 | 578,00 | |||
| BEFESA S.A. | 0 | 0 | 27,120 | 27,820 | -0,70 | -2,516 | 31,140 | 17,810 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 67,30 | 69,10 | -1,80 | -2,605 | 77,10 | 42,85 | |||
| Stabilus SA | 0 | 0 | 19,200 | 19,720 | -0,52 | -2,637 | 35,100 | 18,640 | |||
| STRATEC SE | 0 | 0 | 20,300 | 20,850 | -0,55 | -2,638 | 37,000 | 19,980 | |||
| AMADEUS STK | 0 | 0 | 48,400 | 49,800 | -1,40 | -2,811 | 92,900 | 48,300 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 15,630 | 16,090 | -0,46 | -2,859 | 22,867 | 12,220 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 62,35 | 64,25 | -1,90 | -2,957 | 99,20 | 43,08 | |||
| Formycon AG | 0 | 0 | 22,300 | 23,050 | -0,75 | -3,254 | 62,700 | 19,440 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 25,100 | 25,950 | -0,85 | -3,276 | 30,450 | 22,250 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 0 | 0 | 1,920 | 1,996 | -0,08 | -3,808 | 2,505 | 0,879 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 0 | 0 | 174,20 | 181,20 | -7,00 | -3,863 | 242,50 | 95,00 | |||
| Douglas AG | 0 | 0 | 12,080 | 12,600 | -0,52 | -4,127 | 20,660 | 9,390 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 0 | 0 | 18,020 | 18,820 | -0,80 | -4,251 | 29,800 | 17,980 | |||
| DUERR AG O.N. | 0 | 0 | 19,360 | 20,300 | -0,94 | -4,631 | 25,640 | 17,760 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 34,820 | 37,500 | -2,68 | -7,147 | 51,900 | 24,160 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 0 | 0 | 6,880 | 7,420 | -0,54 | -7,278 | 11,300 | 7,420 | |||
| SFC Energy AG | 0 | 0 | 12,280 | 13,760 | -1,48 | -10,756 | 26,250 | 13,760 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 0 | 0 | 1,668 | 1,986 | -0,32 | -16,012 | 4,090 | 1,822 | |||
