Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
17.430,40
Veränderung
-132,81
Veränderung in %
%-0,756
Datum
01.07.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
17.594,79
Vortag
17.563,21
Tageshoch
17.594,79
Tagestief
17.414,15
52 Wochen Hoch
17.563,21
52 Wochen Tief
13.155,50
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
SDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS SAAT STK | 0 | 0 | 61,80 | 59,10 | 2,70 | 4,569 | 68,00 | 52,70 | |||
Friedrich Vorwerk Group SE | 0 | 0 | 59,30 | 57,10 | 2,20 | 3,853 | 66,10 | 17,18 | |||
SECUNET SECURITY AG | 0 | 0 | 228,00 | 221,50 | 6,50 | 2,935 | 226,50 | 90,00 | |||
Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 0 | 0 | 105,60 | 102,80 | 2,80 | 2,724 | 104,60 | 71,30 | |||
LPKF LASER STK | 0 | 0 | 8,380 | 8,170 | 0,21 | 2,570 | 9,670 | 7,180 | |||
MLP SE | 0 | 0 | 8,440 | 8,270 | 0,17 | 2,056 | 9,040 | 5,360 | |||
CECONOMY AG | 0 | 0 | 3,680 | 3,610 | 0,07 | 1,939 | 3,610 | 2,386 | |||
STRATEC SE | 0 | 0 | 26,700 | 26,200 | 0,50 | 1,908 | 46,800 | 22,350 | |||
ENERGIEKONTOR O.N. | 0 | 0 | 43,600 | 42,900 | 0,70 | 1,632 | 66,500 | 38,300 | |||
adesso AG | 0 | 0 | 88,70 | 87,30 | 1,40 | 1,604 | 106,60 | 54,90 | |||
Klöckner & Co. SE | 0 | 0 | 6,050 | 5,980 | 0,07 | 1,171 | 7,940 | 4,405 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 25,060 | 24,780 | 0,28 | 1,130 | 25,880 | 15,250 | |||
SAF HOLLAND SE | 0 | 0 | 17,160 | 16,980 | 0,18 | 1,060 | 19,320 | 13,060 | |||
MBB Industries AG | 0 | 0 | 140,40 | 139,20 | 1,20 | 0,862 | 166,40 | 93,60 | |||
Heidelberger Druckmaschinen AG | 0 | 0 | 1,474 | 1,462 | 0,01 | 0,821 | 1,644 | 0,879 | |||
DERMAPHARM HOLDING | 0 | 0 | 34,950 | 34,700 | 0,25 | 0,720 | 41,900 | 30,500 | |||
1 & 1 AG | 0 | 0 | 18,600 | 18,480 | 0,12 | 0,649 | 18,780 | 11,040 | |||
AMADEUS STK | 0 | 0 | 80,60 | 80,10 | 0,50 | 0,624 | 108,80 | 66,60 | |||
ADVA STK | 0 | 0 | 20,200 | 20,100 | 0,10 | 0,498 | 20,700 | 18,920 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 141,00 | 140,40 | 0,60 | 0,427 | 143,20 | 108,00 | |||
DUERR AG O.N. | 0 | 0 | 22,600 | 22,550 | 0,05 | 0,222 | 25,640 | 17,760 | |||
Wacker Neuson SE | 0 | 0 | 24,150 | 24,100 | 0,05 | 0,207 | 24,250 | 12,500 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 28,000 | 27,950 | 0,05 | 0,179 | 33,140 | 22,580 | |||
Norma Group AG | 0 | 0 | 13,700 | 13,680 | 0,02 | 0,146 | 18,160 | 9,030 | |||
PVA TEPLA AG | 0 | 0 | 20,020 | 20,000 | 0,02 | 0,100 | 20,000 | 10,840 | |||
SIXT SE | 0 | 0 | 82,45 | 82,40 | 0,05 | 0,061 | 88,55 | 60,50 | |||
Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 89,40 | 89,40 | 0,00 | 0,000 | 89,40 | 47,90 | |||
Fielmann Group AG | 0 | 0 | 56,70 | 56,70 | 0,00 | 0,000 | 56,80 | 39,05 | |||
SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 0 | 0 | 28,350 | 28,350 | 0,00 | 0,000 | 35,740 | 20,400 | |||
Stabilus SA | 0 | 0 | 27,800 | 27,800 | 0,00 | 0,000 | 45,500 | 18,640 | |||
GRENKE LEASING STK | 0 | 0 | 15,740 | 15,760 | -0,02 | -0,127 | 28,450 | 12,540 | |||
Südzucker AG | 0 | 0 | 11,120 | 11,140 | -0,02 | -0,180 | 14,000 | 10,060 | |||
Grand City Properties S.A. | 0 | 0 | 11,040 | 11,060 | -0,02 | -0,181 | 13,160 | 9,245 | |||
Deutsche Pfandbriefbank AG | 0 | 0 | 5,265 | 5,275 | -0,01 | -0,190 | 6,100 | 4,724 | |||
PNE Wind AG | 0 | 0 | 15,100 | 15,140 | -0,04 | -0,264 | 15,520 | 10,520 | |||
Formycon AG | 0 | 0 | 28,050 | 28,150 | -0,10 | -0,355 | 62,700 | 20,700 | |||
JOST Werke SE | 0 | 0 | 53,50 | 53,70 | -0,20 | -0,372 | 55,30 | 38,30 | |||
DT.BETEILIG.AG O.N. | 0 | 0 | 25,750 | 25,850 | -0,10 | -0,387 | 27,300 | 21,750 | |||
ProSiebenSat.1 Media AG | 0 | 0 | 7,110 | 7,145 | -0,04 | -0,490 | 7,230 | 4,528 | |||
Patrizia Immobilien AG | 0 | 0 | 8,160 | 8,210 | -0,05 | -0,609 | 9,050 | 6,480 | |||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 0 | 0 | 97,70 | 98,30 | -0,60 | -0,610 | 107,40 | 94,00 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19,400 | 19,560 | -0,16 | -0,818 | 29,040 | 15,480 | |||
ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 0 | 0 | 9,340 | 9,420 | -0,08 | -0,849 | 11,300 | 7,460 | |||
BEFESA S.A. | 0 | 0 | 27,580 | 27,820 | -0,24 | -0,863 | 32,560 | 17,810 | |||
Douglas AG | 0 | 0 | 10,520 | 10,620 | -0,10 | -0,942 | 21,060 | 9,390 | |||
HAMBORNER REIT AG | 0 | 0 | 5,940 | 6,000 | -0,06 | -1,000 | 6,690 | 5,720 | |||
Alzchem Group AG | 0 | 0 | 137,00 | 138,40 | -1,40 | -1,012 | 138,40 | 40,70 | |||
WUESTENROT&WUERT NAMEN | 0 | 0 | 13,600 | 13,740 | -0,14 | -1,019 | 15,220 | 11,440 | |||
Borussia Dortmund | 0 | 0 | 3,885 | 3,925 | -0,04 | -1,019 | 4,085 | 2,920 | |||
SALZGITTER STK | 0 | 0 | 20,480 | 20,720 | -0,24 | -1,158 | 27,580 | 13,110 | |||
KSB AG - Vorzüge | 0 | 0 | 874,00 | 886,00 | -12,00 | -1,354 | 886,00 | 550,00 | |||
Mutares SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 35,650 | 36,150 | -0,50 | -1,383 | 45,250 | 21,200 | |||
SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 45,300 | 45,940 | -0,64 | -1,393 | 70,500 | 27,580 | |||
Hypoport SE | 0 | 0 | 198,60 | 201,50 | -2,90 | -1,439 | 344,40 | 155,90 | |||
Deutsche Euroshop AG | 0 | 0 | 20,000 | 20,300 | -0,30 | -1,478 | 27,350 | 17,320 | |||
Springer Nature AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 18,700 | 19,020 | -0,32 | -1,682 | 0 | 0 | |||
Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 66,85 | 68,10 | -1,25 | -1,836 | 68,10 | 35,64 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 65,90 | 67,20 | -1,30 | -1,935 | 72,40 | 42,85 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 59,65 | 60,85 | -1,20 | -1,972 | 99,20 | 55,25 | |||
STO AG Vz | 0 | 0 | 118,20 | 120,60 | -2,40 | -1,990 | 160,20 | 101,20 | |||
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 9,680 | 9,880 | -0,20 | -2,024 | 11,410 | 7,645 | |||
Siltronic AG | 0 | 0 | 40,720 | 41,660 | -0,94 | -2,256 | 77,550 | 33,020 | |||
Schaeffler Technologies AG![]() |
0 | 0 | 4,532 | 4,638 | -0,11 | -2,286 | 5,630 | 3,330 | |||
GFT Technologies SE | 0 | 0 | 24,200 | 24,800 | -0,60 | -2,419 | 25,600 | 19,020 | |||
DEUTZ AG O.N. | 0 | 0 | 7,350 | 7,535 | -0,19 | -2,455 | 8,480 | 3,922 | |||
SFC Energy AG | 0 | 0 | 21,800 | 22,350 | -0,55 | -2,461 | 26,250 | 16,300 | |||
Indus Holding AG | 0 | 0 | 22,550 | 23,150 | -0,60 | -2,592 | 28,200 | 19,860 | |||
SGL CARBON STK | 0 | 0 | 3,480 | 3,585 | -0,11 | -2,929 | 6,700 | 2,910 | |||
Vossloh | 0 | 0 | 81,90 | 84,50 | -2,60 | -3,077 | 84,50 | 40,45 | |||
SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 20,980 | 21,720 | -0,74 | -3,407 | 28,940 | 11,690 |