Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
15.631,14
Veränderung
+24,90
Veränderung in %
%+0,160
Datum
29.04.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
15.639,82
Vortag
15.606,24
Tageshoch
15.699,46
Tagestief
15.603,21
52 Wochen Hoch
16.638,78
52 Wochen Tief
13.155,50
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
SDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFT Technologies SE | 0 | 0 | 24,400 | 22,000 | 2,40 | 10,909 | 28,900 | 19,020 | |||
Alzchem Group AG | 0 | 0 | 106,60 | 100,80 | 5,80 | 5,754 | 109,00 | 39,70 | |||
Vossloh | 0 | 0 | 69,20 | 66,80 | 2,40 | 3,593 | 71,30 | 40,45 | |||
Heidelberger Druckmaschinen AG | 0 | 0 | 1,188 | 1,152 | 0,04 | 3,125 | 1,364 | 0,875 | |||
SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 15,570 | 15,160 | 0,41 | 2,704 | 52,400 | 11,690 | |||
Springer Nature AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 17,560 | 17,100 | 0,46 | 2,690 | 0 | 0 | |||
SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 33,200 | 32,380 | 0,82 | 2,532 | 70,500 | 27,580 | |||
Hypoport SE | 0 | 0 | 199,40 | 194,80 | 4,60 | 2,361 | 344,40 | 155,90 | |||
SGL CARBON STK | 0 | 0 | 3,525 | 3,445 | 0,08 | 2,322 | 7,530 | 2,910 | |||
LPKF LASER STK | 0 | 0 | 8,590 | 8,410 | 0,18 | 2,140 | 9,670 | 7,180 | |||
Deutsche Euroshop AG | 0 | 0 | 18,960 | 18,620 | 0,34 | 1,826 | 27,350 | 17,320 | |||
Fielmann Group AG | 0 | 0 | 44,000 | 43,500 | 0,50 | 1,149 | 47,800 | 39,050 | |||
SECUNET SECURITY AG | 0 | 0 | 197,80 | 195,60 | 2,20 | 1,125 | 226,50 | 90,00 | |||
Siltronic AG | 0 | 0 | 38,900 | 38,500 | 0,40 | 1,039 | 77,550 | 33,020 | |||
Klöckner & Co. SE | 0 | 0 | 6,960 | 6,890 | 0,07 | 1,016 | 7,940 | 4,405 | |||
PNE Wind AG | 0 | 0 | 15,160 | 15,020 | 0,14 | 0,932 | 15,200 | 10,520 | |||
ProSiebenSat.1 Media AG | 0 | 0 | 6,060 | 6,005 | 0,06 | 0,916 | 7,625 | 4,528 | |||
SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 0 | 0 | 23,950 | 23,750 | 0,20 | 0,842 | 39,740 | 20,400 | |||
SALZGITTER STK | 0 | 0 | 21,900 | 21,720 | 0,18 | 0,829 | 27,580 | 13,110 | |||
WUESTENROT&WUERT NAMEN | 0 | 0 | 13,960 | 13,860 | 0,10 | 0,722 | 14,240 | 11,440 | |||
Norma Group AG | 0 | 0 | 11,300 | 11,220 | 0,08 | 0,713 | 19,520 | 9,030 | |||
Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 58,20 | 57,80 | 0,40 | 0,692 | 89,20 | 47,90 | |||
Südzucker AG | 0 | 0 | 11,900 | 11,820 | 0,08 | 0,677 | 14,200 | 10,060 | |||
STO AG Vz | 0 | 0 | 131,20 | 130,40 | 0,80 | 0,613 | 173,20 | 101,20 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 60,90 | 60,55 | 0,35 | 0,578 | 99,20 | 60,55 | |||
SAF HOLLAND SE | 0 | 0 | 15,840 | 15,760 | 0,08 | 0,508 | 19,320 | 13,060 | |||
Friedrich Vorwerk Group SE | 0 | 0 | 60,80 | 60,50 | 0,30 | 0,496 | 61,60 | 15,46 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 61,00 | 60,70 | 0,30 | 0,494 | 68,50 | 42,85 | |||
HAMBORNER REIT AG | 0 | 0 | 6,120 | 6,090 | 0,03 | 0,493 | 6,750 | 5,720 | |||
DUERR AG O.N. | 0 | 0 | 20,550 | 20,450 | 0,10 | 0,489 | 25,680 | 17,760 | |||
Deutsche Pfandbriefbank AG | 0 | 0 | 5,455 | 5,430 | 0,03 | 0,460 | 6,100 | 4,490 | |||
BEFESA S.A. | 0 | 0 | 24,820 | 24,720 | 0,10 | 0,405 | 34,000 | 17,810 | |||
Indus Holding AG | 0 | 0 | 25,150 | 25,050 | 0,10 | 0,399 | 28,700 | 19,860 | |||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 0 | 0 | 102,40 | 102,00 | 0,40 | 0,392 | 109,60 | 94,00 | |||
KWS SAAT STK | 0 | 0 | 54,90 | 54,70 | 0,20 | 0,366 | 68,00 | 48,70 | |||
Medios AG | 0 | 0 | 11,500 | 11,460 | 0,04 | 0,349 | 18,020 | 10,580 | |||
adesso AG | 0 | 0 | 98,20 | 97,90 | 0,30 | 0,306 | 110,40 | 54,90 | |||
SIXT SE | 0 | 0 | 83,90 | 83,65 | 0,25 | 0,299 | 91,20 | 60,50 | |||
ENERGIEKONTOR O.N. | 0 | 0 | 43,050 | 42,950 | 0,10 | 0,233 | 73,900 | 38,300 | |||
Stabilus SA | 0 | 0 | 23,650 | 23,600 | 0,05 | 0,212 | 60,900 | 18,640 | |||
GRENKE LEASING STK | 0 | 0 | 13,720 | 13,700 | 0,02 | 0,146 | 28,450 | 12,540 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 26,600 | 26,600 | 0,00 | 0,000 | 33,140 | 22,580 | |||
DERMAPHARM HOLDING | 0 | 0 | 38,450 | 38,450 | 0,00 | 0,000 | 41,900 | 30,500 | |||
MLP SE | 0 | 0 | 7,950 | 7,960 | -0,01 | -0,126 | 7,960 | 5,360 | |||
Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 59,20 | 59,30 | -0,10 | -0,169 | 61,40 | 32,87 | |||
Wacker Neuson SE | 0 | 0 | 23,350 | 23,400 | -0,05 | -0,214 | 23,400 | 12,500 | |||
SFC Energy AG | 0 | 0 | 22,900 | 23,000 | -0,10 | -0,435 | 26,150 | 16,300 | |||
Borussia Dortmund | 0 | 0 | 3,260 | 3,275 | -0,02 | -0,458 | 4,215 | 2,920 | |||
ADVA STK | 0 | 0 | 20,100 | 20,200 | -0,10 | -0,495 | 20,400 | 18,920 | |||
KSB AG - Vorzüge | 0 | 0 | 802,00 | 806,00 | -4,00 | -0,496 | 830,00 | 550,00 | |||
AMADEUS STK | 0 | 0 | 74,10 | 74,50 | -0,40 | -0,537 | 115,60 | 66,60 | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 22,020 | 22,140 | -0,12 | -0,542 | 29,200 | 13,380 | |||
JOST Werke SE | 0 | 0 | 50,50 | 50,80 | -0,30 | -0,591 | 55,20 | 38,30 | |||
DT.BETEILIG.AG O.N. | 0 | 0 | 24,950 | 25,100 | -0,15 | -0,598 | 28,400 | 21,750 | |||
Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 0 | 0 | 98,40 | 99,00 | -0,60 | -0,606 | 99,00 | 71,30 | |||
Grand City Properties S.A. | 0 | 0 | 10,400 | 10,480 | -0,08 | -0,763 | 13,160 | 9,245 | |||
PVA TEPLA AG | 0 | 0 | 16,850 | 16,980 | -0,13 | -0,766 | 20,340 | 10,840 | |||
DEUTZ AG O.N.![]() |
0 | 0 | 6,805 | 6,870 | -0,07 | -0,946 | 8,480 | 3,922 | |||
STRATEC SE | 0 | 0 | 25,100 | 25,350 | -0,25 | -0,986 | 48,000 | 22,350 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 21,400 | 21,620 | -0,22 | -1,018 | 25,880 | 15,250 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 129,80 | 131,40 | -1,60 | -1,218 | 143,20 | 108,00 | |||
Patrizia Immobilien AG | 0 | 0 | 7,250 | 7,350 | -0,10 | -1,361 | 9,050 | 6,480 | |||
Schaeffler Technologies AG | 0 | 0 | 3,746 | 3,800 | -0,05 | -1,421 | 6,400 | 3,330 | |||
Verbio SE | 0 | 0 | 10,380 | 10,530 | -0,15 | -1,425 | 23,200 | 7,795 | |||
1 & 1 AG | 0 | 0 | 15,400 | 15,640 | -0,24 | -1,535 | 17,840 | 11,040 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 28,850 | 29,350 | -0,50 | -1,704 | 29,700 | 20,900 | |||
Douglas AG | 0 | 0 | 10,040 | 10,220 | -0,18 | -1,761 | 21,900 | 9,390 | |||
Formycon AG | 0 | 0 | 22,850 | 23,300 | -0,45 | -1,931 | 62,700 | 20,700 | |||
CECONOMY AG | 0 | 0 | 3,095 | 3,200 | -0,11 | -3,281 | 3,575 | 2,126 | |||
Mutares SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 32,000 | 33,500 | -1,50 | -4,478 | 45,250 | 21,200 |