Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
15.779,45
Veränderung
-153,31
Veränderung in %
%-0,962
Datum
07.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
15.980,56
Vortag
15.932,76
Tageshoch
16.063,84
Tagestief
15.759,26
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.221,00
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 31,880 | 30,320 | 1,56 | 5,145 | 53,500 | 24,160 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 0 | 0 | 5,300 | 5,050 | 0,25 | 4,950 | 8,385 | 4,528 | |||
| STO AG Vz | 0 | 0 | 117,20 | 113,80 | 3,40 | 2,988 | 152,60 | 101,20 | |||
| SALZGITTER STK | 0 | 0 | 28,040 | 27,240 | 0,80 | 2,937 | 34,180 | 15,360 | |||
| MLP SE | 0 | 0 | 7,040 | 6,860 | 0,18 | 2,624 | 9,040 | 5,810 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 27,640 | 27,040 | 0,60 | 2,219 | 27,640 | 11,690 | |||
| GFT Technologies SE | 0 | 0 | 17,160 | 16,880 | 0,28 | 1,659 | 25,600 | 16,340 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 21,350 | 21,100 | 0,25 | 1,185 | 22,250 | 11,040 | |||
| Klöckner & Co. SE | 0 | 0 | 5,340 | 5,280 | 0,06 | 1,136 | 7,940 | 4,405 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 0 | 0 | 8,025 | 7,935 | 0,09 | 1,134 | 9,820 | 3,922 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 0 | 0 | 918,00 | 910,00 | 8,00 | 0,879 | 964,00 | 578,00 | |||
| Stabilus SA | 0 | 0 | 20,700 | 20,550 | 0,15 | 0,730 | 38,300 | 18,640 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 22,140 | 21,980 | 0,16 | 0,728 | 28,620 | 16,750 | |||
| Medios AG | 0 | 0 | 12,320 | 12,260 | 0,06 | 0,489 | 15,560 | 10,580 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 0 | 0 | 32,050 | 31,900 | 0,15 | 0,470 | 63,200 | 31,900 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 0 | 0 | 18,800 | 18,720 | 0,08 | 0,427 | 23,450 | 17,320 | |||
| SIXT SE | 0 | 0 | 74,75 | 74,50 | 0,25 | 0,336 | 97,65 | 68,05 | |||
| Vossloh | 0 | 0 | 70,50 | 70,30 | 0,20 | 0,284 | 93,40 | 40,45 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 0 | 0 | 24,250 | 24,200 | 0,05 | 0,207 | 27,300 | 21,750 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 0 | 0 | 1,846 | 1,844 | 0,00 | 0,108 | 2,505 | 0,879 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 0 | 0 | 6,800 | 6,795 | 0,01 | 0,074 | 7,035 | 3,330 | |||
| BEFESA S.A. | 0 | 0 | 27,540 | 27,520 | 0,02 | 0,073 | 31,140 | 17,810 | |||
| Südzucker AG | 0 | 0 | 9,540 | 9,535 | 0,01 | 0,052 | 11,920 | 9,300 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 10,220 | 10,220 | 0,00 | 0,000 | 15,520 | 10,080 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 21,250 | 21,250 | 0,00 | 0,000 | 27,240 | 16,300 | |||
| Indus Holding AG | 0 | 0 | 21,350 | 21,350 | 0,00 | 0,000 | 28,200 | 19,900 | |||
| ADVA STK | 0 | 0 | 21,500 | 21,500 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,520 | |||
| JOST Werke SE | 0 | 0 | 48,650 | 48,700 | -0,05 | -0,103 | 56,200 | 41,250 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 0 | 0 | 1,932 | 1,934 | -0,00 | -0,103 | 4,090 | 1,822 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 89,70 | 89,80 | -0,10 | -0,111 | 98,30 | 47,90 | |||
| GRENKE LEASING STK | 0 | 0 | 14,340 | 14,360 | -0,02 | -0,139 | 18,900 | 12,540 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 18,380 | 18,420 | -0,04 | -0,217 | 24,520 | 15,480 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 0 | 0 | 7,660 | 7,680 | -0,02 | -0,260 | 11,300 | 7,440 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 67,20 | 67,40 | -0,20 | -0,297 | 77,10 | 42,85 | |||
| Grand City Properties S.A. | 0 | 0 | 10,840 | 10,880 | -0,04 | -0,368 | 12,400 | 9,245 | |||
| SAF HOLLAND SE | 0 | 0 | 13,460 | 13,560 | -0,10 | -0,737 | 18,340 | 13,060 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 0 | 0 | 7,290 | 7,350 | -0,06 | -0,816 | 8,420 | 6,480 | |||
| LPKF LASER STK | 0 | 0 | 5,960 | 6,010 | -0,05 | -0,832 | 9,260 | 5,960 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 0 | 0 | 82,70 | 83,40 | -0,70 | -0,839 | 107,20 | 71,30 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 0 | 0 | 33,000 | 33,300 | -0,30 | -0,901 | 41,900 | 31,300 | |||
| AMADEUS STK | 0 | 0 | 48,950 | 49,450 | -0,50 | -1,011 | 92,900 | 48,800 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 15,740 | 15,930 | -0,19 | -1,193 | 22,867 | 12,220 | |||
| Alzchem Group AG | 0 | 0 | 139,80 | 141,60 | -1,80 | -1,271 | 165,80 | 53,40 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 0 | 0 | 185,80 | 188,20 | -2,40 | -1,275 | 242,50 | 95,00 | |||
| Wacker Neuson SE | 0 | 0 | 18,000 | 18,240 | -0,24 | -1,316 | 25,850 | 12,500 | |||
Douglas AG![]() |
0 | 0 | 11,960 | 12,120 | -0,16 | -1,320 | 20,660 | 9,390 | |||
| Borussia Dortmund | 0 | 0 | 3,275 | 3,320 | -0,05 | -1,355 | 4,085 | 2,920 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 26,250 | 26,650 | -0,40 | -1,501 | 45,250 | 21,350 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 0 | 0 | 97,10 | 98,60 | -1,50 | -1,521 | 105,20 | 94,00 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 0 | 0 | 13,860 | 14,080 | -0,22 | -1,563 | 15,220 | 11,440 | |||
| DUERR AG O.N. | 0 | 0 | 19,300 | 19,640 | -0,34 | -1,731 | 25,640 | 17,760 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 0 | 0 | 3,968 | 4,038 | -0,07 | -1,734 | 6,100 | 3,968 | |||
| KWS SAAT STK | 0 | 0 | 65,50 | 66,70 | -1,20 | -1,799 | 68,40 | 52,70 | |||
| adesso AG | 0 | 0 | 90,20 | 91,90 | -1,70 | -1,850 | 106,60 | 67,40 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 0 | 0 | 18,060 | 18,440 | -0,38 | -2,061 | 29,800 | 18,060 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 23,150 | 23,650 | -0,50 | -2,114 | 30,450 | 22,250 | |||
| MBB Industries AG | 0 | 0 | 186,00 | 190,40 | -4,40 | -2,311 | 201,50 | 96,60 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 109,00 | 111,60 | -2,60 | -2,330 | 144,80 | 99,00 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 0 | 0 | 89,70 | 92,40 | -2,70 | -2,922 | 103,20 | 24,85 | |||
| Norma Group AG | 0 | 0 | 12,940 | 13,360 | -0,42 | -3,144 | 18,440 | 9,030 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 44,400 | 45,900 | -1,50 | -3,268 | 99,200 | 44,400 | |||
| Formycon AG | 0 | 0 | 19,440 | 20,100 | -0,66 | -3,284 | 62,700 | 19,440 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 8,440 | 8,740 | -0,30 | -3,432 | 11,580 | 7,645 | |||
| SFC Energy AG | 0 | 0 | 14,520 | 15,040 | -0,52 | -3,457 | 26,250 | 14,520 | |||
| PVA TEPLA AG | 0 | 0 | 24,060 | 24,980 | -0,92 | -3,683 | 30,720 | 10,840 | |||
| Hypoport SE | 0 | 0 | 114,60 | 119,40 | -4,80 | -4,020 | 228,20 | 114,60 | |||
| STRATEC SE | 0 | 0 | 19,980 | 20,950 | -0,97 | -4,630 | 37,000 | 19,980 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 0 | 0 | 4,845 | 5,150 | -0,31 | -5,922 | 6,680 | 4,845 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 45,520 | 49,380 | -3,86 | -7,817 | 59,250 | 32,280 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,288 | 5,832 | -0,54 | -9,328 | 10,360 | 5,242 | |||

