Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.159,14
Veränderung
+105,18
Veränderung in %
%+0,655
Datum
25.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
16.070,93
Vortag
16.053,96
Tageshoch
16.159,14
Tagestief
15.978,41
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.342,07
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adesso AG | 95,10 | 95,90 | 93,80 | 93,10 | 0,70 | 0,752 | 106,60 | 73,10 | |||
| ADVA STK | 21,700 | 22,000 | 21,600 | 21,600 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,520 | |||
| Alzchem Group AG | 127,80 | 129,80 | 128,60 | 127,20 | 1,40 | 1,101 | 165,80 | 54,60 | |||
| AMADEUS STK | 47,150 | 48,050 | 47,550 | 48,450 | -0,90 | -1,858 | 92,900 | 47,600 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 110,20 | 111,00 | 108,20 | 106,00 | 2,20 | 2,075 | 144,80 | 99,00 | |||
| BEFESA S.A. | 26,940 | 27,340 | 26,940 | 27,200 | -0,26 | -0,956 | 31,140 | 18,590 | |||
| Borussia Dortmund | 3,235 | 3,350 | 3,290 | 3,330 | -0,04 | -1,201 | 4,085 | 2,920 | |||
| Cancom IT Systems | 25,550 | 25,850 | 25,200 | 24,750 | 0,45 | 1,818 | 30,450 | 22,250 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 98,70 | 102,00 | 100,20 | 100,00 | 0,20 | 0,200 | 105,20 | 94,00 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 35,200 | 35,750 | 35,500 | 35,000 | 0,50 | 1,429 | 41,900 | 32,100 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 17,860 | 18,860 | 18,360 | 18,380 | -0,02 | -0,109 | 23,450 | 17,320 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,244 | 4,418 | 4,328 | 4,170 | 0,16 | 3,789 | 6,100 | 3,958 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 7,605 | 7,765 | 7,685 | 7,635 | 0,05 | 0,655 | 9,820 | 3,922 | |||
| Douglas AG | 11,300 | 11,460 | 11,360 | 11,520 | -0,16 | -1,389 | 20,660 | 9,390 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69,60 | 70,50 | 70,00 | 69,50 | 0,50 | 0,719 | 77,10 | 43,30 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 23,950 | 24,500 | 24,200 | 24,000 | 0,20 | 0,833 | 27,300 | 21,750 | |||
| DUERR AG O.N. | 18,880 | 19,080 | 18,640 | 18,740 | -0,10 | -0,534 | 25,640 | 17,760 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,820 | 16,340 | 16,080 | 16,120 | -0,04 | -0,248 | 22,867 | 13,853 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 92,30 | 93,10 | 91,30 | 91,30 | 0,00 | 0,000 | 98,30 | 47,90 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 33,050 | 33,850 | 32,800 | 32,100 | 0,70 | 2,181 | 63,200 | 30,950 | |||
| EVOTEC SE | 5,402 | 5,572 | 5,488 | 5,250 | 0,24 | 4,533 | 9,240 | 5,150 | |||
| Formycon AG | 23,400 | 24,550 | 24,000 | 22,600 | 1,40 | 6,195 | 62,700 | 19,440 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 82,60 | 83,00 | 85,40 | 85,80 | -0,40 | -0,466 | 103,20 | 25,50 | |||
| GFT Technologies SE | 17,560 | 18,820 | 18,180 | 18,140 | 0,04 | 0,221 | 25,600 | 16,340 | |||
| Grand City Properties S.A. | 10,940 | 11,080 | 11,000 | 10,960 | 0,04 | 0,365 | 12,400 | 9,245 | |||
| GRENKE LEASING STK | 14,340 | 14,540 | 14,260 | 14,160 | 0,10 | 0,706 | 18,900 | 12,540 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,355 | 4,370 | 4,295 | 4,380 | -0,09 | -1,941 | 6,680 | 4,345 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,864 | 1,898 | 1,862 | 1,872 | -0,01 | -0,534 | 2,505 | 0,879 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 86,50 | 87,20 | 85,30 | 85,00 | 0,30 | 0,353 | 107,20 | 71,30 | |||
| Hypoport SE | 120,20 | 122,40 | 120,60 | 116,40 | 4,20 | 3,608 | 218,20 | 104,40 | |||
| Indus Holding AG | 26,100 | 26,250 | 26,000 | 25,600 | 0,40 | 1,563 | 28,200 | 19,900 | |||
| JENOPTIK STK | 19,300 | 19,770 | 19,530 | 19,260 | 0,27 | 1,402 | 24,520 | 15,480 | |||
| JOST Werke SE | 50,30 | 51,60 | 50,90 | 50,10 | 0,80 | 1,597 | 56,20 | 41,25 | |||
| Klöckner & Co. SE | 5,430 | 5,760 | 5,580 | 5,510 | 0,07 | 1,270 | 7,940 | 4,410 | |||
| Kontron AG | 23,380 | 23,960 | 23,700 | 23,340 | 0,36 | 1,542 | 28,620 | 16,750 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 972,00 | 990,00 | 980,00 | 976,00 | 4,00 | 0,410 | 978,00 | 578,00 | |||
| KWS SAAT STK | 68,00 | 68,40 | 67,80 | 66,80 | 1,00 | 1,497 | 68,40 | 52,70 | |||
| LPKF LASER STK | 5,520 | 5,670 | 5,420 | 5,430 | -0,01 | -0,184 | 9,260 | 5,430 | |||
| MBB Industries AG | 182,80 | 183,80 | 183,40 | 181,40 | 2,00 | 1,103 | 201,50 | 96,60 | |||
| Medios AG | 14,340 | 14,940 | 14,600 | 14,080 | 0,52 | 3,693 | 15,420 | 10,580 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,523 | 1,716 | 1,617 | 1,617 | 0,00 | 0,000 | 4,090 | 1,514 | |||
| MLP SE | 6,510 | 6,610 | 6,410 | 6,360 | 0,05 | 0,786 | 9,040 | 5,810 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 26,850 | 27,750 | 27,450 | 26,350 | 1,10 | 4,175 | 45,250 | 22,500 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 70,20 | 70,80 | 71,55 | 68,95 | 2,60 | 3,771 | 99,20 | 43,08 | |||
| Norma Group AG | 13,080 | 13,180 | 12,960 | 12,940 | 0,02 | 0,155 | 18,440 | 9,030 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,400 | 7,490 | 7,520 | 7,220 | 0,30 | 4,155 | 8,420 | 6,480 | |||
| PNE Wind AG | 9,710 | 9,950 | 10,020 | 10,100 | -0,08 | -0,792 | 15,520 | 10,020 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 7,920 | 8,020 | 7,680 | 7,260 | 0,42 | 5,785 | 11,300 | 6,880 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,822 | 4,912 | 4,880 | 4,804 | 0,08 | 1,582 | 8,385 | 4,528 | |||
| PVA TEPLA AG | 20,540 | 20,780 | 21,180 | 20,740 | 0,44 | 2,122 | 30,720 | 11,010 | |||
| SAF HOLLAND SE | 13,960 | 14,380 | 14,120 | 13,940 | 0,18 | 1,291 | 18,340 | 13,140 | |||
| SALZGITTER STK | 30,920 | 31,160 | 28,740 | 28,540 | 0,20 | 0,701 | 34,180 | 15,360 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 6,415 | 6,485 | 6,450 | 6,425 | 0,03 | 0,389 | 7,035 | 3,330 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 18,580 | 18,680 | 18,680 | 18,400 | 0,28 | 1,522 | 29,800 | 17,980 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 174,40 | 177,40 | 173,00 | 174,60 | -1,60 | -0,916 | 242,50 | 104,60 | |||
| SFC Energy AG | 12,520 | 13,080 | 12,820 | 12,700 | 0,12 | 0,945 | 26,250 | 11,820 | |||
| Siltronic AG | 44,100 | 44,420 | 43,100 | 43,220 | -0,12 | -0,278 | 59,250 | 32,280 | |||
| SIXT SE | 69,95 | 71,55 | 70,75 | 69,50 | 1,25 | 1,799 | 97,65 | 68,05 | |||
| SMA Solar Technology AG | 31,700 | 31,900 | 31,840 | 32,440 | -0,60 | -1,850 | 34,700 | 11,760 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 20,500 | 20,850 | 20,550 | 20,300 | 0,25 | 1,232 | 27,240 | 16,300 | |||
| Stabilus SA | 20,650 | 20,750 | 20,100 | 19,720 | 0,38 | 1,927 | 33,650 | 18,640 | |||
| STO AG Vz | 122,80 | 126,00 | 120,20 | 114,80 | 5,40 | 4,704 | 152,60 | 101,20 | |||
| STRATEC SE | 20,550 | 22,400 | 21,400 | 20,850 | 0,55 | 2,638 | 37,000 | 19,980 | |||
| Südzucker AG | 9,615 | 9,735 | 9,570 | 9,510 | 0,06 | 0,631 | 11,920 | 9,300 | |||
| SUESS MICROTEC | 32,540 | 32,940 | 33,140 | 32,140 | 1,00 | 3,111 | 51,300 | 24,160 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,285 | 7,485 | 7,415 | 7,745 | -0,33 | -4,261 | 11,580 | 7,645 | |||
| Vossloh | 68,30 | 69,10 | 68,80 | 69,30 | -0,50 | -0,722 | 93,40 | 40,45 | |||
| Wacker Neuson SE | 18,800 | 18,960 | 18,880 | 17,840 | 1,04 | 5,830 | 25,850 | 13,020 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 13,860 | 14,000 | 14,040 | 13,740 | 0,30 | 2,183 | 15,220 | 11,440 | |||
| 1 & 1 AG | 23,300 | 23,500 | 22,950 | 21,350 | 1,60 | 7,494 | 22,250 | 11,040 | |||
