Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.105,70
Veränderung
-43,05
Veränderung in %
%-0,267
Datum
17.11.2025
Zeit
16:43:00
Eröffnung
16.144,94
Vortag
16.148,75
Tageshoch
16.270,72
Tagestief
16.083,84
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.221,00
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adesso AG | 91,70 | 92,20 | 93,20 | 93,60 | -0,40 | -0,427 | 106,60 | 73,10 | |||
| ADVA STK | 21,500 | 21,600 | 21,500 | 21,400 | 0,10 | 0,467 | 21,800 | 19,520 | |||
| Alzchem Group AG | 132,00 | 133,60 | 133,80 | 133,20 | 0,60 | 0,450 | 165,80 | 54,60 | |||
| AMADEUS STK | 49,80 | 50,00 | 49,80 | 50,20 | -0,40 | -0,797 | 92,90 | 48,30 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 108,00 | 108,60 | 107,20 | 105,60 | 1,60 | 1,515 | 144,80 | 99,00 | |||
| BEFESA S.A. | 27,320 | 27,380 | 27,820 | 27,840 | -0,02 | -0,072 | 31,140 | 17,810 | |||
| Borussia Dortmund | 3,255 | 3,310 | 3,280 | 3,300 | -0,02 | -0,606 | 4,085 | 2,920 | |||
| Cancom IT Systems | 25,550 | 25,700 | 25,950 | 24,900 | 1,05 | 4,217 | 30,450 | 22,250 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 98,50 | 100,20 | 99,30 | 97,80 | 1,50 | 1,534 | 105,20 | 94,00 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 34,650 | 35,050 | 34,850 | 34,400 | 0,45 | 1,308 | 41,900 | 32,100 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,400 | 18,680 | 18,540 | 18,600 | -0,06 | -0,323 | 23,450 | 17,320 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 3,940 | 4,000 | 3,970 | 4,050 | -0,08 | -1,975 | 6,100 | 3,968 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 7,660 | 7,735 | 7,685 | 7,750 | -0,07 | -0,839 | 9,820 | 3,922 | |||
| Douglas AG | 12,420 | 12,480 | 12,600 | 12,720 | -0,12 | -0,943 | 20,660 | 9,390 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,10 | 68,80 | 68,40 | 68,70 | -0,30 | -0,437 | 77,10 | 42,85 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 23,400 | 23,750 | 23,550 | 23,700 | -0,15 | -0,633 | 27,300 | 21,750 | |||
| DUERR AG O.N. | 19,720 | 19,780 | 20,300 | 21,050 | -0,75 | -3,563 | 25,640 | 17,760 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 16,080 | 16,310 | 16,270 | 16,310 | -0,04 | -0,245 | 22,867 | 12,220 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 93,00 | 93,30 | 90,60 | 91,80 | -1,20 | -1,307 | 98,30 | 47,90 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 35,200 | 35,350 | 35,000 | 34,000 | 1,00 | 2,941 | 63,200 | 30,950 | |||
| EVOTEC SE | 5,150 | 5,262 | 5,204 | 5,266 | -0,06 | -1,177 | 10,340 | 5,150 | |||
| Formycon AG | 22,350 | 22,950 | 22,750 | 20,700 | 2,05 | 9,903 | 62,700 | 19,440 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 85,40 | 85,70 | 83,20 | 87,30 | -4,10 | -4,696 | 103,20 | 25,50 | |||
| GFT Technologies SE | 17,340 | 18,020 | 17,620 | 17,840 | -0,22 | -1,233 | 25,600 | 16,340 | |||
| Grand City Properties S.A. | 10,700 | 10,740 | 10,500 | 10,620 | -0,12 | -1,130 | 12,400 | 9,245 | |||
| GRENKE LEASING STK | 14,220 | 14,280 | 14,140 | 14,180 | -0,04 | -0,282 | 18,900 | 12,540 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,595 | 4,605 | 4,605 | 4,750 | -0,15 | -3,053 | 6,680 | 4,750 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,980 | 1,990 | 1,996 | 1,960 | 0,04 | 1,837 | 2,505 | 0,879 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 84,60 | 84,80 | 85,00 | 85,50 | -0,50 | -0,585 | 107,20 | 71,30 | |||
| Hypoport SE | 105,40 | 107,20 | 106,60 | 109,20 | -2,60 | -2,381 | 218,20 | 109,20 | |||
| Indus Holding AG | 25,800 | 25,950 | 25,450 | 25,500 | -0,05 | -0,196 | 28,200 | 19,900 | |||
| JENOPTIK STK | 19,470 | 19,580 | 19,530 | 19,880 | -0,35 | -1,761 | 24,520 | 15,480 | |||
| JOST Werke SE | 51,40 | 52,40 | 51,90 | 52,60 | -0,70 | -1,331 | 56,20 | 41,25 | |||
| Klöckner & Co. SE | 5,140 | 5,300 | 5,220 | 5,340 | -0,12 | -2,247 | 7,940 | 4,410 | |||
| Kontron AG | 23,320 | 23,560 | 23,440 | 23,560 | -0,12 | -0,509 | 28,620 | 16,750 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 954,00 | 970,00 | 962,00 | 966,00 | -4,00 | -0,414 | 976,00 | 578,00 | |||
| KWS SAAT STK | 65,60 | 65,80 | 65,80 | 66,50 | -0,70 | -1,053 | 68,40 | 52,70 | |||
| LPKF LASER STK | 5,650 | 5,670 | 5,640 | 5,620 | 0,02 | 0,356 | 9,260 | 5,620 | |||
| MBB Industries AG | 182,60 | 183,80 | 182,20 | 181,80 | 0,40 | 0,220 | 201,50 | 96,60 | |||
| Medios AG | 14,400 | 14,660 | 14,540 | 14,660 | -0,12 | -0,819 | 15,420 | 10,580 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,945 | 2,062 | 2,014 | 2,054 | -0,04 | -1,947 | 4,090 | 1,822 | |||
| MLP SE | 6,370 | 6,400 | 6,470 | 6,500 | -0,03 | -0,462 | 9,040 | 5,810 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 25,700 | 26,200 | 26,350 | 27,400 | -1,05 | -3,832 | 45,250 | 21,800 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 64,300 | 64,450 | 64,250 | 46,700 | 17,55 | 37,580 | 99,200 | 43,080 | |||
| Norma Group AG | 13,180 | 13,220 | 13,280 | 13,020 | 0,26 | 1,997 | 18,440 | 9,030 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,440 | 7,470 | 7,280 | 7,360 | -0,08 | -1,087 | 8,420 | 6,480 | |||
| PNE Wind AG | 10,540 | 10,620 | 10,400 | 10,720 | -0,32 | -2,985 | 15,520 | 10,020 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 7,160 | 7,200 | 7,420 | 7,620 | -0,20 | -2,625 | 11,300 | 7,440 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,854 | 4,874 | 4,994 | 4,994 | 0,00 | 0,000 | 8,385 | 4,528 | |||
| PVA TEPLA AG | 20,320 | 20,360 | 20,040 | 20,880 | -0,84 | -4,023 | 30,720 | 10,840 | |||
| SAF HOLLAND SE | 13,760 | 14,020 | 14,000 | 13,920 | 0,08 | 0,575 | 18,340 | 13,060 | |||
| SALZGITTER STK | 29,200 | 29,260 | 29,160 | 29,000 | 0,16 | 0,552 | 34,180 | 15,360 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 6,520 | 6,565 | 6,545 | 6,580 | -0,04 | -0,532 | 7,035 | 3,330 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 18,300 | 18,400 | 18,820 | 18,940 | -0,12 | -0,634 | 29,800 | 17,980 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 179,40 | 180,60 | 181,20 | 178,60 | 2,60 | 1,456 | 242,50 | 95,00 | |||
| SFC Energy AG | 13,360 | 13,640 | 13,500 | 13,860 | -0,36 | -2,597 | 26,250 | 13,860 | |||
| Siltronic AG | 44,260 | 44,400 | 44,280 | 44,340 | -0,06 | -0,135 | 59,250 | 32,280 | |||
| SIXT SE | 70,40 | 70,90 | 70,65 | 72,30 | -1,65 | -2,282 | 97,65 | 68,05 | |||
| SMA Solar Technology AG | 32,340 | 32,420 | 30,900 | 28,500 | 2,40 | 8,421 | 29,660 | 11,690 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 20,700 | 20,950 | 20,850 | 20,850 | 0,00 | 0,000 | 27,240 | 16,300 | |||
| Stabilus SA | 19,500 | 19,600 | 19,720 | 20,200 | -0,48 | -2,376 | 35,100 | 18,640 | |||
| STO AG Vz | 117,00 | 117,80 | 115,40 | 116,40 | -1,00 | -0,859 | 152,60 | 101,20 | |||
| STRATEC SE | 20,350 | 21,150 | 20,750 | 21,450 | -0,70 | -3,263 | 37,000 | 19,980 | |||
| Südzucker AG | 9,490 | 9,500 | 9,525 | 9,660 | -0,14 | -1,398 | 11,920 | 9,300 | |||
| SUESS MICROTEC | 37,000 | 37,080 | 37,500 | 32,680 | 4,82 | 14,749 | 51,900 | 24,160 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 8,220 | 8,500 | 8,360 | 8,320 | 0,04 | 0,481 | 11,580 | 7,645 | |||
| Vossloh | 69,50 | 70,10 | 69,70 | 69,30 | 0,40 | 0,577 | 93,40 | 40,45 | |||
| Wacker Neuson SE | 17,980 | 18,040 | 17,980 | 18,100 | -0,12 | -0,663 | 25,850 | 12,500 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 13,840 | 13,920 | 13,920 | 13,920 | 0,00 | 0,000 | 15,220 | 11,440 | |||
| 1 & 1 AG | 21,550 | 21,650 | 21,750 | 21,750 | 0,00 | 0,000 | 22,250 | 11,040 | |||
