Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
15.985,76
Veränderung
+178,04
Veränderung in %
%+1,126
Datum
19.11.2025
Zeit
14:53:00
Eröffnung
15.794,65
Vortag
15.807,72
Tageshoch
15.987,02
Tagestief
15.794,65
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.221,00
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adesso AG | 93,10 | 93,50 | 91,20 | 91,00 | 0,20 | 0,220 | 106,60 | 73,10 | |||
| ADVA STK | 21,600 | 21,700 | 21,600 | 21,500 | 0,10 | 0,465 | 21,800 | 19,520 | |||
| Alzchem Group AG | 134,40 | 136,20 | 135,00 | 134,60 | 0,40 | 0,297 | 165,80 | 54,60 | |||
| AMADEUS STK | 50,800 | 51,200 | 49,300 | 48,400 | 0,90 | 1,860 | 92,900 | 48,300 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 108,00 | 108,20 | 107,00 | 106,20 | 0,80 | 0,753 | 144,80 | 99,00 | |||
| BEFESA S.A. | 27,520 | 27,560 | 27,320 | 27,120 | 0,20 | 0,737 | 31,140 | 17,810 | |||
| Borussia Dortmund | 3,280 | 3,330 | 3,300 | 3,270 | 0,03 | 0,917 | 4,085 | 2,920 | |||
| Cancom IT Systems | 25,050 | 25,150 | 25,050 | 25,100 | -0,05 | -0,199 | 30,450 | 22,250 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 98,20 | 99,90 | 98,70 | 99,70 | -1,00 | -1,003 | 105,20 | 94,00 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 34,850 | 35,200 | 34,950 | 34,850 | 0,10 | 0,287 | 41,900 | 32,100 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,180 | 18,520 | 18,360 | 18,340 | 0,02 | 0,109 | 23,450 | 17,320 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 3,984 | 4,042 | 4,000 | 3,958 | 0,04 | 1,061 | 6,100 | 3,958 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 7,700 | 7,780 | 7,675 | 7,550 | 0,13 | 1,656 | 9,820 | 3,922 | |||
| Douglas AG | 12,000 | 12,040 | 12,020 | 12,080 | -0,06 | -0,497 | 20,660 | 9,390 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,30 | 69,00 | 68,60 | 67,30 | 1,30 | 1,932 | 77,10 | 42,85 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 23,200 | 23,500 | 23,300 | 23,200 | 0,10 | 0,431 | 27,300 | 21,750 | |||
| DUERR AG O.N. | 19,020 | 19,100 | 19,120 | 19,360 | -0,24 | -1,240 | 25,640 | 17,760 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,650 | 15,900 | 15,730 | 15,630 | 0,10 | 0,640 | 22,867 | 12,220 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 90,70 | 91,20 | 90,40 | 91,80 | -1,40 | -1,525 | 98,30 | 47,90 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 34,400 | 34,500 | 34,000 | 34,800 | -0,80 | -2,299 | 63,200 | 30,950 | |||
| EVOTEC SE | 5,216 | 5,328 | 5,262 | 5,234 | 0,03 | 0,535 | 9,980 | 5,150 | |||
| Formycon AG | 22,800 | 23,300 | 23,050 | 22,300 | 0,75 | 3,363 | 62,700 | 19,440 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 85,40 | 85,60 | 83,60 | 84,70 | -1,10 | -1,299 | 103,20 | 25,50 | |||
| GFT Technologies SE | 17,160 | 17,820 | 17,420 | 17,260 | 0,16 | 0,927 | 25,600 | 16,340 | |||
| Grand City Properties S.A. | 10,760 | 10,780 | 10,680 | 10,560 | 0,12 | 1,136 | 12,400 | 9,245 | |||
| GRENKE LEASING STK | 13,280 | 13,320 | 13,540 | 14,080 | -0,54 | -3,835 | 18,900 | 12,540 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,475 | 4,495 | 4,490 | 4,575 | -0,09 | -1,858 | 6,680 | 4,575 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,886 | 1,890 | 1,894 | 1,920 | -0,03 | -1,354 | 2,505 | 0,879 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 83,50 | 83,80 | 82,90 | 83,40 | -0,50 | -0,600 | 107,20 | 71,30 | |||
| Hypoport SE | 116,60 | 118,60 | 117,20 | 104,40 | 12,80 | 12,261 | 218,20 | 104,40 | |||
| Indus Holding AG | 25,750 | 25,850 | 25,400 | 25,300 | 0,10 | 0,395 | 28,200 | 19,900 | |||
| JENOPTIK STK | 19,260 | 19,390 | 19,210 | 19,230 | -0,02 | -0,104 | 24,520 | 15,480 | |||
| JOST Werke SE | 49,35 | 49,95 | 49,45 | 50,40 | -0,95 | -1,885 | 56,20 | 41,25 | |||
| Klöckner & Co. SE | 5,190 | 5,360 | 5,210 | 5,180 | 0,03 | 0,579 | 7,940 | 4,410 | |||
| Kontron AG | 23,240 | 23,460 | 23,380 | 23,340 | 0,04 | 0,171 | 28,620 | 16,750 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 938,00 | 954,00 | 946,00 | 936,00 | 10,00 | 1,068 | 976,00 | 578,00 | |||
| KWS SAAT STK | 65,20 | 65,50 | 65,40 | 65,10 | 0,30 | 0,461 | 68,40 | 52,70 | |||
| LPKF LASER STK | 5,490 | 5,540 | 5,530 | 5,540 | -0,01 | -0,181 | 9,260 | 5,540 | |||
| MBB Industries AG | 178,00 | 178,60 | 177,00 | 181,80 | -4,80 | -2,640 | 201,50 | 96,60 | |||
| Medios AG | 14,140 | 14,420 | 14,260 | 14,040 | 0,22 | 1,567 | 15,420 | 10,580 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,582 | 1,693 | 1,608 | 1,668 | -0,06 | -3,597 | 4,090 | 1,668 | |||
| MLP SE | 6,380 | 6,410 | 6,160 | 6,310 | -0,15 | -2,377 | 9,040 | 5,810 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 25,600 | 26,200 | 25,900 | 25,700 | 0,20 | 0,778 | 45,250 | 22,300 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 65,65 | 65,80 | 63,90 | 62,35 | 1,55 | 2,486 | 99,20 | 43,08 | |||
| Norma Group AG | 12,560 | 12,600 | 12,900 | 13,080 | -0,18 | -1,376 | 18,440 | 9,030 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,440 | 7,470 | 7,410 | 7,340 | 0,07 | 0,954 | 8,420 | 6,480 | |||
| PNE Wind AG | 10,300 | 10,340 | 10,440 | 10,220 | 0,22 | 2,153 | 15,520 | 10,020 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 7,180 | 7,220 | 6,920 | 6,880 | 0,04 | 0,581 | 11,300 | 6,880 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,752 | 4,768 | 4,760 | 4,812 | -0,05 | -1,081 | 8,385 | 4,528 | |||
| PVA TEPLA AG | 20,800 | 20,840 | 20,660 | 20,160 | 0,50 | 2,480 | 30,720 | 10,840 | |||
| SAF HOLLAND SE | 13,760 | 13,980 | 13,860 | 13,740 | 0,12 | 0,873 | 18,340 | 13,060 | |||
| SALZGITTER STK | 30,120 | 30,160 | 28,920 | 28,620 | 0,30 | 1,048 | 34,180 | 15,360 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 6,450 | 6,500 | 6,440 | 6,420 | 0,02 | 0,312 | 7,035 | 3,330 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 18,080 | 18,220 | 18,080 | 18,020 | 0,06 | 0,333 | 29,800 | 17,980 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 179,40 | 180,20 | 178,40 | 174,20 | 4,20 | 2,411 | 242,50 | 95,00 | |||
| SFC Energy AG | 12,400 | 12,660 | 12,380 | 12,280 | 0,10 | 0,814 | 26,250 | 12,280 | |||
| Siltronic AG | 43,840 | 43,920 | 42,880 | 43,300 | -0,42 | -0,970 | 59,250 | 32,280 | |||
| SIXT SE | 69,55 | 70,10 | 69,75 | 69,25 | 0,50 | 0,722 | 97,65 | 68,05 | |||
| SMA Solar Technology AG | 35,480 | 35,620 | 34,700 | 31,840 | 2,86 | 8,982 | 32,320 | 11,690 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 19,940 | 20,100 | 19,820 | 20,450 | -0,63 | -3,081 | 27,240 | 16,300 | |||
| Stabilus SA | 19,360 | 19,440 | 18,980 | 19,200 | -0,22 | -1,146 | 34,300 | 18,640 | |||
| STO AG Vz | 115,00 | 116,20 | 114,20 | 116,20 | -2,00 | -1,721 | 152,60 | 101,20 | |||
| STRATEC SE | 19,820 | 20,650 | 20,200 | 20,300 | -0,10 | -0,493 | 37,000 | 19,980 | |||
| Südzucker AG | 9,475 | 9,495 | 9,330 | 9,430 | -0,10 | -1,060 | 11,920 | 9,300 | |||
| SUESS MICROTEC | 34,280 | 34,340 | 34,500 | 34,820 | -0,32 | -0,919 | 51,300 | 24,160 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 8,220 | 8,460 | 8,275 | 8,240 | 0,04 | 0,425 | 11,580 | 7,645 | |||
| Vossloh | 69,60 | 70,20 | 69,40 | 68,60 | 0,80 | 1,166 | 93,40 | 40,45 | |||
| Wacker Neuson SE | 18,000 | 18,080 | 17,820 | 17,700 | 0,12 | 0,678 | 25,850 | 12,500 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 13,740 | 13,840 | 13,680 | 13,740 | -0,06 | -0,437 | 15,220 | 11,440 | |||
| 1 & 1 AG | 21,350 | 21,550 | 21,200 | 21,600 | -0,40 | -1,852 | 22,250 | 11,040 | |||
