Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.571,28
Veränderung
+30,99
Veränderung in %
%+0,187
Datum
28.11.2025
Zeit
12:56:00
Eröffnung
16.557,36
Vortag
16.540,29
Tageshoch
16.585,33
Tagestief
16.513,27
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.449,89
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adesso AG | 94,70 | 95,30 | 96,60 | 95,70 | 0,90 | 0,940 | 106,60 | 73,10 | |||
| ADVA STK | 21,600 | 21,800 | 21,600 | 21,600 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,660 | |||
| Alzchem Group AG | 128,60 | 130,00 | 130,00 | 130,80 | -0,80 | -0,612 | 165,80 | 54,60 | |||
| AMADEUS STK | 44,600 | 44,800 | 44,600 | 45,800 | -1,20 | -2,620 | 92,900 | 45,800 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 113,80 | 114,20 | 113,40 | 110,00 | 3,40 | 3,091 | 144,80 | 99,00 | |||
| BEFESA S.A. | 27,400 | 27,520 | 27,280 | 27,200 | 0,08 | 0,294 | 31,140 | 19,460 | |||
| Borussia Dortmund | 3,305 | 3,355 | 3,330 | 3,285 | 0,05 | 1,370 | 4,085 | 2,920 | |||
| Cancom IT Systems | 26,450 | 26,550 | 26,200 | 25,600 | 0,60 | 2,344 | 30,450 | 22,250 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 101,80 | 103,80 | 102,80 | 102,60 | 0,20 | 0,195 | 105,20 | 94,00 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 37,450 | 37,700 | 37,600 | 37,500 | 0,10 | 0,267 | 41,900 | 32,100 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,420 | 18,680 | 18,560 | 18,640 | -0,08 | -0,429 | 23,450 | 17,320 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,524 | 4,578 | 4,550 | 4,514 | 0,04 | 0,798 | 6,100 | 3,958 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 7,910 | 7,980 | 7,945 | 7,965 | -0,02 | -0,251 | 9,820 | 3,922 | |||
| Douglas AG | 12,420 | 12,460 | 12,080 | 11,760 | 0,32 | 2,721 | 20,660 | 9,390 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69,90 | 70,50 | 70,00 | 70,10 | -0,10 | -0,143 | 77,10 | 43,30 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 24,100 | 24,450 | 24,250 | 24,200 | 0,05 | 0,207 | 27,300 | 21,750 | |||
| DUERR AG O.N. | 19,340 | 19,400 | 19,360 | 18,960 | 0,40 | 2,110 | 25,640 | 17,760 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 16,080 | 16,310 | 16,210 | 16,180 | 0,03 | 0,185 | 22,867 | 13,853 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 96,60 | 96,80 | 94,80 | 94,60 | 0,20 | 0,211 | 98,30 | 47,90 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 33,550 | 33,700 | 33,550 | 33,750 | -0,20 | -0,593 | 63,200 | 30,950 | |||
| EVOTEC SE | 5,748 | 5,860 | 5,816 | 5,814 | 0,00 | 0,034 | 9,045 | 5,150 | |||
| Formycon AG | 24,500 | 25,100 | 24,900 | 24,550 | 0,35 | 1,426 | 62,700 | 19,440 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 79,70 | 79,90 | 80,80 | 84,40 | -3,60 | -4,265 | 103,20 | 25,50 | |||
| GFT Technologies SE | 18,140 | 18,820 | 18,520 | 18,420 | 0,10 | 0,543 | 25,600 | 16,340 | |||
| Grand City Properties S.A. | 10,880 | 10,920 | 11,000 | 10,940 | 0,06 | 0,548 | 12,400 | 9,245 | |||
| GRENKE LEASING STK | 15,580 | 15,640 | 15,460 | 14,640 | 0,82 | 5,601 | 18,900 | 12,540 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,675 | 4,685 | 4,645 | 4,445 | 0,20 | 4,499 | 6,680 | 4,295 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,886 | 1,892 | 1,862 | 1,890 | -0,03 | -1,481 | 2,505 | 0,884 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 88,20 | 88,50 | 87,80 | 86,80 | 1,00 | 1,152 | 107,20 | 71,30 | |||
| Hypoport SE | 124,60 | 126,40 | 125,40 | 126,40 | -1,00 | -0,791 | 218,20 | 104,40 | |||
| Indus Holding AG | 26,550 | 26,700 | 26,200 | 25,850 | 0,35 | 1,354 | 28,200 | 19,900 | |||
| JENOPTIK STK | 19,290 | 19,430 | 19,400 | 19,510 | -0,11 | -0,564 | 24,520 | 15,480 | |||
| JOST Werke SE | 51,20 | 51,70 | 51,40 | 51,40 | 0,00 | 0,000 | 56,20 | 41,25 | |||
| Klöckner & Co. SE | 5,930 | 6,090 | 6,010 | 5,940 | 0,07 | 1,178 | 7,940 | 4,410 | |||
| Kontron AG | 23,800 | 24,080 | 23,960 | 24,000 | -0,04 | -0,167 | 28,620 | 16,830 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 972,00 | 984,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 0,000 | 990,00 | 578,00 | |||
| KWS SAAT STK | 68,60 | 68,90 | 68,20 | 68,00 | 0,20 | 0,294 | 68,40 | 52,70 | |||
| LPKF LASER STK | 5,890 | 5,940 | 5,780 | 5,730 | 0,05 | 0,873 | 9,260 | 5,420 | |||
| MBB Industries AG | 181,60 | 182,40 | 182,40 | 182,00 | 0,40 | 0,220 | 201,50 | 96,60 | |||
| Medios AG | 14,340 | 14,600 | 14,460 | 14,460 | 0,00 | 0,000 | 15,420 | 10,580 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,620 | 1,734 | 1,685 | 1,673 | 0,01 | 0,717 | 4,066 | 1,514 | |||
| MLP SE | 6,650 | 6,680 | 6,660 | 6,550 | 0,11 | 1,679 | 9,040 | 5,810 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 28,050 | 28,550 | 28,300 | 28,350 | -0,05 | -0,176 | 45,250 | 23,350 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 72,70 | 72,80 | 71,55 | 70,80 | 0,75 | 1,059 | 97,85 | 43,08 | |||
| Norma Group AG | 13,180 | 13,240 | 13,200 | 13,040 | 0,16 | 1,227 | 18,440 | 9,030 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,790 | 7,820 | 7,760 | 7,580 | 0,18 | 2,375 | 8,420 | 6,480 | |||
| PNE Wind AG | 10,060 | 10,140 | 10,080 | 9,820 | 0,26 | 2,648 | 15,520 | 9,690 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 8,260 | 8,300 | 8,180 | 8,020 | 0,16 | 1,995 | 11,300 | 6,880 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,826 | 4,838 | 4,790 | 4,820 | -0,03 | -0,622 | 8,385 | 4,528 | |||
| PVA TEPLA AG | 21,960 | 22,000 | 21,560 | 21,540 | 0,02 | 0,093 | 30,720 | 11,010 | |||
| SAF HOLLAND SE | 14,440 | 14,700 | 14,560 | 14,440 | 0,12 | 0,831 | 18,340 | 13,140 | |||
| SALZGITTER STK | 35,260 | 35,360 | 34,860 | 34,620 | 0,24 | 0,693 | 34,620 | 15,360 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 6,565 | 6,615 | 6,590 | 6,590 | 0,00 | 0,000 | 7,035 | 3,330 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 18,980 | 19,060 | 19,000 | 18,840 | 0,16 | 0,849 | 29,800 | 17,980 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 186,20 | 186,80 | 185,00 | 175,00 | 10,00 | 5,714 | 242,50 | 104,60 | |||
| SFC Energy AG | 12,300 | 12,540 | 12,420 | 12,380 | 0,04 | 0,323 | 26,250 | 11,820 | |||
| Siltronic AG | 48,500 | 48,600 | 48,780 | 46,820 | 1,96 | 4,186 | 59,250 | 32,280 | |||
| SIXT SE | 69,90 | 70,40 | 70,20 | 70,65 | -0,45 | -0,637 | 97,65 | 68,05 | |||
| SMA Solar Technology AG | 34,520 | 34,600 | 34,140 | 30,040 | 4,10 | 13,648 | 34,700 | 12,630 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 21,150 | 21,350 | 20,750 | 20,600 | 0,15 | 0,728 | 27,240 | 16,300 | |||
| Stabilus SA | 20,950 | 21,050 | 20,950 | 20,800 | 0,15 | 0,721 | 33,650 | 18,640 | |||
| STO AG Vz | 121,20 | 122,20 | 120,40 | 121,20 | -0,80 | -0,660 | 152,60 | 101,20 | |||
| STRATEC SE | 22,000 | 22,800 | 22,400 | 22,350 | 0,05 | 0,224 | 37,000 | 19,980 | |||
| Südzucker AG | 9,695 | 9,720 | 9,710 | 9,620 | 0,09 | 0,936 | 11,920 | 9,300 | |||
| SUESS MICROTEC | 32,820 | 32,880 | 32,600 | 32,460 | 0,14 | 0,431 | 51,300 | 24,160 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,220 | 7,440 | 7,355 | 7,455 | -0,10 | -1,341 | 11,580 | 7,380 | |||
| Vossloh | 69,00 | 69,70 | 69,50 | 69,90 | -0,40 | -0,572 | 93,40 | 40,70 | |||
| Wacker Neuson SE | 18,760 | 18,840 | 18,840 | 18,880 | -0,04 | -0,212 | 25,850 | 13,260 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 13,960 | 14,040 | 14,020 | 13,820 | 0,20 | 1,447 | 15,220 | 11,440 | |||
| 1 & 1 AG | 23,850 | 24,000 | 23,500 | 23,150 | 0,35 | 1,512 | 23,400 | 11,040 | |||
