Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.053,96
Veränderung
+303,25
Veränderung in %
%+1,925
Datum
24.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
15.848,37
Vortag
15.750,71
Tageshoch
16.053,96
Tagestief
15.848,37
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.342,07
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adesso AG | 93,80 | 94,40 | 93,80 | 93,10 | 0,70 | 0,752 | 106,60 | 73,10 | |||
| ADVA STK | 21,600 | 21,900 | 21,600 | 21,600 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,520 | |||
| Alzchem Group AG | 126,00 | 127,40 | 126,60 | 127,20 | -0,60 | -0,472 | 165,80 | 54,60 | |||
| AMADEUS STK | 47,600 | 48,300 | 47,550 | 48,450 | -0,90 | -1,858 | 92,900 | 47,600 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 108,40 | 109,60 | 108,20 | 106,00 | 2,20 | 2,075 | 144,80 | 99,00 | |||
| BEFESA S.A. | 27,020 | 27,340 | 26,940 | 27,200 | -0,26 | -0,956 | 31,140 | 18,590 | |||
| Borussia Dortmund | 3,205 | 3,345 | 3,275 | 3,330 | -0,06 | -1,652 | 4,085 | 2,920 | |||
| Cancom IT Systems | 25,150 | 25,300 | 25,200 | 24,750 | 0,45 | 1,818 | 30,450 | 22,250 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 98,70 | 102,00 | 100,20 | 100,00 | 0,20 | 0,200 | 105,20 | 94,00 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 34,500 | 35,150 | 34,900 | 35,000 | -0,10 | -0,286 | 41,900 | 32,100 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 17,860 | 19,000 | 18,420 | 18,380 | 0,04 | 0,218 | 23,450 | 17,320 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,074 | 4,288 | 4,176 | 4,170 | 0,01 | 0,144 | 6,100 | 3,958 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 7,535 | 7,720 | 7,620 | 7,635 | -0,02 | -0,196 | 9,820 | 3,922 | |||
| Douglas AG | 11,360 | 11,400 | 11,360 | 11,520 | -0,16 | -1,389 | 20,660 | 9,390 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69,20 | 69,90 | 69,50 | 69,50 | 0,00 | 0,000 | 77,10 | 43,30 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 23,650 | 24,350 | 23,950 | 24,000 | -0,05 | -0,208 | 27,300 | 21,750 | |||
| DUERR AG O.N. | 18,660 | 18,740 | 18,640 | 18,740 | -0,10 | -0,534 | 25,640 | 17,760 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,910 | 16,380 | 16,140 | 16,120 | 0,02 | 0,124 | 22,867 | 13,853 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 91,50 | 92,90 | 91,30 | 91,30 | 0,00 | 0,000 | 98,30 | 47,90 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 32,800 | 33,150 | 32,800 | 32,100 | 0,70 | 2,181 | 63,200 | 30,950 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,276 | 5,250 | 0,03 | 0,495 | 9,240 | 5,150 | |||
| Formycon AG | 22,100 | 23,300 | 22,650 | 22,600 | 0,05 | 0,221 | 62,700 | 19,440 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 85,60 | 86,30 | 85,40 | 85,80 | -0,40 | -0,466 | 103,20 | 25,50 | |||
| GFT Technologies SE | 17,440 | 18,800 | 18,100 | 18,140 | -0,04 | -0,221 | 25,600 | 16,340 | |||
| Grand City Properties S.A. | 11,000 | 11,120 | 11,000 | 10,960 | 0,04 | 0,365 | 12,400 | 9,245 | |||
| GRENKE LEASING STK | 14,320 | 14,340 | 14,340 | 14,160 | 0,18 | 1,271 | 18,900 | 12,540 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,305 | 4,330 | 4,295 | 4,380 | -0,09 | -1,941 | 6,680 | 4,345 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,866 | 1,886 | 1,862 | 1,872 | -0,01 | -0,534 | 2,505 | 0,879 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 85,40 | 86,10 | 85,30 | 85,00 | 0,30 | 0,353 | 107,20 | 71,30 | |||
| Hypoport SE | 114,80 | 117,00 | 115,80 | 116,40 | -0,60 | -0,515 | 218,20 | 104,40 | |||
| Indus Holding AG | 0 | 0 | 26,000 | 25,600 | 0,40 | 1,563 | 28,200 | 19,900 | |||
| JENOPTIK STK | 19,100 | 19,600 | 19,350 | 19,260 | 0,09 | 0,467 | 24,520 | 15,480 | |||
| JOST Werke SE | 49,65 | 50,80 | 50,10 | 50,10 | 0,00 | 0,000 | 56,20 | 41,25 | |||
| Klöckner & Co. SE | 5,350 | 5,690 | 5,510 | 5,510 | 0,00 | 0,000 | 7,940 | 4,410 | |||
| Kontron AG | 22,960 | 23,540 | 23,240 | 23,340 | -0,10 | -0,428 | 28,620 | 16,750 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 968,00 | 984,00 | 976,00 | 976,00 | 0,00 | 0,000 | 978,00 | 578,00 | |||
| KWS SAAT STK | 67,50 | 67,80 | 67,30 | 66,80 | 0,50 | 0,749 | 68,40 | 52,70 | |||
| LPKF LASER STK | 5,420 | 5,550 | 5,420 | 5,430 | -0,01 | -0,184 | 9,260 | 5,430 | |||
| MBB Industries AG | 183,60 | 184,60 | 183,40 | 181,40 | 2,00 | 1,103 | 201,50 | 96,60 | |||
| Medios AG | 13,820 | 14,440 | 14,120 | 14,080 | 0,04 | 0,284 | 15,420 | 10,580 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,527 | 1,726 | 1,626 | 1,617 | 0,01 | 0,557 | 4,090 | 1,514 | |||
| MLP SE | 6,410 | 6,460 | 6,410 | 6,360 | 0,05 | 0,786 | 9,040 | 5,810 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 25,950 | 26,550 | 26,250 | 26,350 | -0,10 | -0,380 | 45,250 | 22,500 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 71,85 | 73,00 | 71,55 | 68,95 | 2,60 | 3,771 | 99,20 | 43,08 | |||
| Norma Group AG | 12,960 | 13,120 | 12,960 | 12,940 | 0,02 | 0,155 | 18,440 | 9,030 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,450 | 7,550 | 7,520 | 7,220 | 0,30 | 4,155 | 8,420 | 6,480 | |||
| PNE Wind AG | 10,040 | 10,180 | 10,020 | 10,100 | -0,08 | -0,792 | 15,520 | 10,020 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 7,640 | 7,860 | 7,680 | 7,260 | 0,42 | 5,785 | 11,300 | 6,880 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,884 | 4,966 | 4,880 | 4,804 | 0,08 | 1,582 | 8,385 | 4,528 | |||
| PVA TEPLA AG | 21,180 | 21,360 | 21,180 | 20,740 | 0,44 | 2,122 | 30,720 | 11,010 | |||
| SAF HOLLAND SE | 13,720 | 14,180 | 13,920 | 13,940 | -0,02 | -0,143 | 18,340 | 13,140 | |||
| SALZGITTER STK | 28,780 | 28,920 | 28,740 | 28,540 | 0,20 | 0,701 | 34,180 | 15,360 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 6,410 | 6,475 | 6,430 | 6,425 | 0,01 | 0,078 | 7,035 | 3,330 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 18,400 | 18,680 | 18,400 | 18,400 | 0,00 | 0,000 | 29,800 | 17,980 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 173,20 | 176,00 | 173,00 | 174,60 | -1,60 | -0,916 | 242,50 | 104,60 | |||
| SFC Energy AG | 12,600 | 13,040 | 12,840 | 12,700 | 0,14 | 1,102 | 26,250 | 11,820 | |||
| Siltronic AG | 43,140 | 43,460 | 43,100 | 43,220 | -0,12 | -0,278 | 59,250 | 32,280 | |||
| SIXT SE | 68,55 | 70,30 | 69,40 | 69,50 | -0,10 | -0,144 | 97,65 | 68,05 | |||
| SMA Solar Technology AG | 32,800 | 32,880 | 32,720 | 32,440 | 0,28 | 0,863 | 34,700 | 11,760 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 20,550 | 20,850 | 20,550 | 20,300 | 0,25 | 1,232 | 27,240 | 16,300 | |||
| Stabilus SA | 20,150 | 20,250 | 20,100 | 19,720 | 0,38 | 1,927 | 33,650 | 18,640 | |||
| STO AG Vz | 120,40 | 122,20 | 120,20 | 114,80 | 5,40 | 4,704 | 152,60 | 101,20 | |||
| STRATEC SE | 19,940 | 21,900 | 20,850 | 20,850 | 0,00 | 0,000 | 37,000 | 19,980 | |||
| Südzucker AG | 9,575 | 9,620 | 9,570 | 9,510 | 0,06 | 0,631 | 11,920 | 9,300 | |||
| SUESS MICROTEC | 33,020 | 33,160 | 33,140 | 32,140 | 1,00 | 3,111 | 51,300 | 24,160 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,225 | 7,445 | 7,395 | 7,745 | -0,35 | -4,519 | 11,580 | 7,645 | |||
| Vossloh | 68,40 | 69,40 | 68,90 | 69,30 | -0,40 | -0,577 | 93,40 | 40,45 | |||
| Wacker Neuson SE | 19,000 | 19,180 | 18,880 | 17,840 | 1,04 | 5,830 | 25,850 | 13,020 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14,080 | 14,220 | 14,040 | 13,740 | 0,30 | 2,183 | 15,220 | 11,440 | |||
| 1 & 1 AG | 23,000 | 23,050 | 22,950 | 21,350 | 1,60 | 7,494 | 22,250 | 11,040 | |||
