Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
15.770,96
Veränderung
-143,49
Veränderung in %
%-0,902
Datum
21.11.2025
Zeit
09:47:00
Eröffnung
15.729,11
Vortag
15.914,45
Tageshoch
15.770,96
Tagestief
15.655,38
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.246,88
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 21,350 | 21,600 | 21,050 | 21,450 | -0,40 | -1,865 | 22,250 | 11,040 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 13,580 | 13,660 | 13,580 | 13,720 | -0,14 | -1,020 | 15,220 | 11,440 | |||
| Wacker Neuson SE | 17,720 | 17,800 | 17,680 | 18,060 | -0,38 | -2,104 | 25,850 | 12,500 | |||
| Vossloh | 67,70 | 68,40 | 68,00 | 67,60 | 0,40 | 0,592 | 93,40 | 40,45 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 8,200 | 8,445 | 8,335 | 8,405 | -0,07 | -0,833 | 11,580 | 7,645 | |||
| SUESS MICROTEC | 32,980 | 33,120 | 33,640 | 35,820 | -2,18 | -6,086 | 51,300 | 24,160 | |||
| Südzucker AG | 9,420 | 9,445 | 9,345 | 9,455 | -0,11 | -1,163 | 11,920 | 9,300 | |||
| STRATEC SE | 19,440 | 20,300 | 19,920 | 20,200 | -0,28 | -1,386 | 37,000 | 19,980 | |||
| STO AG Vz | 117,60 | 118,40 | 114,80 | 115,20 | -0,40 | -0,347 | 152,60 | 101,20 | |||
| Stabilus SA | 19,480 | 19,600 | 19,360 | 19,500 | -0,14 | -0,718 | 33,650 | 18,640 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 19,960 | 20,200 | 19,900 | 20,050 | -0,15 | -0,748 | 27,240 | 16,300 | |||
| SMA Solar Technology AG | 33,700 | 33,780 | 32,680 | 34,660 | -1,98 | -5,713 | 34,700 | 11,690 | |||
| SIXT SE | 68,75 | 69,35 | 69,00 | 68,85 | 0,15 | 0,218 | 97,65 | 68,05 | |||
| Siltronic AG | 42,440 | 42,600 | 41,980 | 45,660 | -3,68 | -8,060 | 59,250 | 32,280 | |||
| SFC Energy AG | 12,020 | 12,280 | 11,980 | 12,300 | -0,32 | -2,602 | 26,250 | 12,280 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 175,40 | 176,60 | 175,80 | 180,40 | -4,60 | -2,550 | 242,50 | 95,00 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 18,040 | 18,180 | 18,020 | 18,820 | -0,80 | -4,251 | 29,800 | 17,980 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 6,120 | 6,170 | 6,160 | 6,035 | 0,13 | 2,071 | 7,035 | 3,330 | |||
| SALZGITTER STK | 27,340 | 27,420 | 27,000 | 29,880 | -2,88 | -9,639 | 34,180 | 15,360 | |||
| SAF HOLLAND SE | 13,500 | 13,740 | 13,520 | 13,460 | 0,06 | 0,446 | 18,340 | 13,140 | |||
| PVA TEPLA AG | 20,260 | 20,360 | 20,300 | 21,740 | -1,44 | -6,624 | 30,720 | 10,880 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,696 | 4,716 | 4,648 | 4,710 | -0,06 | -1,316 | 8,385 | 4,528 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 7,120 | 7,160 | 7,040 | 7,020 | 0,02 | 0,285 | 11,300 | 6,880 | |||
| PNE Wind AG | 10,260 | 10,340 | 10,260 | 10,520 | -0,26 | -2,471 | 15,520 | 10,020 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,280 | 7,320 | 7,260 | 7,390 | -0,13 | -1,759 | 8,420 | 6,480 | |||
| Norma Group AG | 12,640 | 12,740 | 12,620 | 12,800 | -0,18 | -1,406 | 18,440 | 9,030 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 68,25 | 68,50 | 66,05 | 65,15 | 0,90 | 1,381 | 99,20 | 43,08 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 25,300 | 25,950 | 25,350 | 26,150 | -0,80 | -3,059 | 45,250 | 22,300 | |||
| MLP SE | 6,270 | 6,310 | 6,290 | 6,300 | -0,01 | -0,159 | 9,040 | 5,810 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,440 | 1,556 | 1,496 | 1,535 | -0,04 | -2,541 | 4,090 | 1,535 | |||
| Medios AG | 13,680 | 13,980 | 13,840 | 13,840 | 0,00 | 0,000 | 15,420 | 10,580 | |||
| MBB Industries AG | 180,00 | 181,20 | 183,00 | 181,20 | 1,80 | 0,993 | 201,50 | 96,60 | |||
| LPKF LASER STK | 5,450 | 5,510 | 5,430 | 5,500 | -0,07 | -1,273 | 9,260 | 5,500 | |||
| KWS SAAT STK | 65,50 | 65,90 | 65,20 | 65,90 | -0,70 | -1,062 | 68,40 | 52,70 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 938,00 | 956,00 | 950,00 | 960,00 | -10,00 | -1,042 | 976,00 | 578,00 | |||
| Kontron AG | 23,180 | 23,420 | 23,080 | 23,060 | 0,02 | 0,087 | 28,620 | 16,750 | |||
| Klöckner & Co. SE | 5,150 | 5,320 | 5,230 | 5,260 | -0,03 | -0,570 | 7,940 | 4,410 | |||
| JOST Werke SE | 49,150 | 49,750 | 49,250 | 49,300 | -0,05 | -0,101 | 56,200 | 41,250 | |||
| JENOPTIK STK | 18,600 | 18,790 | 18,640 | 19,150 | -0,51 | -2,663 | 24,520 | 15,480 | |||
| Indus Holding AG | 25,800 | 26,000 | 25,600 | 25,500 | 0,10 | 0,392 | 28,200 | 19,900 | |||
| Hypoport SE | 119,20 | 121,00 | 120,00 | 116,20 | 3,80 | 3,270 | 218,20 | 104,40 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 84,50 | 85,00 | 83,50 | 83,90 | -0,40 | -0,477 | 107,20 | 71,30 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,866 | 1,880 | 1,840 | 1,876 | -0,04 | -1,919 | 2,505 | 0,879 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,340 | 4,355 | 4,345 | 4,455 | -0,11 | -2,469 | 6,680 | 4,455 | |||
| GRENKE LEASING STK | 14,000 | 14,060 | 13,860 | 13,940 | -0,08 | -0,574 | 18,900 | 12,540 | |||
| Grand City Properties S.A. | 10,780 | 10,840 | 10,720 | 10,780 | -0,06 | -0,557 | 12,400 | 9,245 | |||
| GFT Technologies SE | 16,960 | 17,600 | 17,380 | 17,380 | 0,00 | 0,000 | 25,600 | 16,340 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 0 | 0 | 86,80 | 87,00 | -0,20 | -0,230 | 103,20 | 25,50 | |||
| Formycon AG | 22,800 | 23,350 | 23,200 | 23,200 | 0,00 | 0,000 | 62,700 | 19,440 | |||
| EVOTEC SE | 5,168 | 5,278 | 5,190 | 5,156 | 0,03 | 0,659 | 9,980 | 5,150 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 33,050 | 33,150 | 32,950 | 33,850 | -0,90 | -2,659 | 63,200 | 30,950 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 90,10 | 90,40 | 90,60 | 92,40 | -1,80 | -1,948 | 98,30 | 47,90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,240 | 15,500 | 15,290 | 15,240 | 0,05 | 0,328 | 22,867 | 12,220 | |||
| DUERR AG O.N. | 18,460 | 18,560 | 18,540 | 19,220 | -0,68 | -3,538 | 25,640 | 17,760 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 23,300 | 23,650 | 23,500 | 23,450 | 0,05 | 0,213 | 27,300 | 21,750 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,50 | 68,20 | 67,80 | 67,80 | 0,00 | 0,000 | 77,10 | 42,85 | |||
| Douglas AG | 11,240 | 11,320 | 11,200 | 12,020 | -0,82 | -6,822 | 20,660 | 9,390 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 7,620 | 7,700 | 7,700 | 7,810 | -0,11 | -1,408 | 9,820 | 3,922 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 3,990 | 4,048 | 4,020 | 3,978 | 0,04 | 1,056 | 6,100 | 3,958 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,180 | 18,460 | 18,320 | 18,500 | -0,18 | -0,973 | 23,450 | 17,320 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 36,250 | 36,650 | 35,650 | 35,100 | 0,55 | 1,567 | 41,900 | 32,100 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 99,00 | 100,80 | 99,70 | 98,30 | 1,40 | 1,424 | 105,20 | 94,00 | |||
| Cancom IT Systems | 24,750 | 24,900 | 24,450 | 25,050 | -0,60 | -2,395 | 30,450 | 22,250 | |||
| Borussia Dortmund | 3,220 | 3,270 | 3,250 | 3,265 | -0,02 | -0,459 | 4,085 | 2,920 | |||
| BEFESA S.A. | 26,840 | 26,960 | 27,220 | 27,580 | -0,36 | -1,305 | 31,140 | 17,810 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 106,80 | 107,40 | 105,60 | 107,40 | -1,80 | -1,676 | 144,80 | 99,00 | |||
| AMADEUS STK | 48,15 | 48,45 | 47,60 | 50,50 | -2,90 | -5,743 | 92,90 | 48,30 | |||
| Alzchem Group AG | 132,00 | 133,80 | 132,00 | 134,40 | -2,40 | -1,786 | 165,80 | 54,60 | |||
| ADVA STK | 21,600 | 21,800 | 21,600 | 21,600 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,520 | |||
| adesso AG | 92,50 | 92,90 | 91,80 | 92,90 | -1,10 | -1,184 | 106,60 | 73,10 | |||
