Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.984,76
Veränderung
+79,06
Veränderung in %
%+0,468
Datum
08.12.2025
Zeit
10:07:00
Eröffnung
16.960,31
Vortag
16.905,70
Tageshoch
17.023,64
Tagestief
16.956,95
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.528,84
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 24,200 | 24,450 | 23,900 | 24,200 | -0,30 | -1,240 | 24,250 | 11,040 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14,200 | 14,280 | 14,200 | 14,140 | 0,06 | 0,424 | 15,220 | 11,440 | |||
| Wacker Neuson SE | 25,450 | 25,550 | 25,300 | 25,300 | 0,00 | 0,000 | 25,850 | 13,880 | |||
| Vossloh | 72,20 | 72,80 | 72,60 | 72,20 | 0,40 | 0,554 | 93,40 | 40,70 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,700 | 7,930 | 7,825 | 7,780 | 0,05 | 0,578 | 11,580 | 7,380 | |||
| SUESS MICROTEC | 39,100 | 39,240 | 38,720 | 36,900 | 1,82 | 4,932 | 50,500 | 24,160 | |||
| Südzucker AG | 9,655 | 9,685 | 9,700 | 9,710 | -0,01 | -0,103 | 11,920 | 9,300 | |||
| STRATEC SE | 22,200 | 22,950 | 22,600 | 23,050 | -0,45 | -1,952 | 37,000 | 19,980 | |||
| STO AG Vz | 124,00 | 125,00 | 125,60 | 124,20 | 1,40 | 1,127 | 152,60 | 104,20 | |||
| Stabilus SA | 19,460 | 19,640 | 20,400 | 20,700 | -0,30 | -1,449 | 33,450 | 18,640 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 19,120 | 19,300 | 18,960 | 19,720 | -0,76 | -3,854 | 27,240 | 16,300 | |||
| SMA Solar Technology AG | 37,080 | 37,200 | 35,000 | 36,220 | -1,22 | -3,368 | 36,220 | 12,630 | |||
| SIXT SE | 70,20 | 70,75 | 70,50 | 70,85 | -0,35 | -0,494 | 97,65 | 68,05 | |||
| Siltronic AG | 48,660 | 48,880 | 49,200 | 49,900 | -0,70 | -1,403 | 59,250 | 32,280 | |||
| SFC Energy AG | 12,520 | 12,800 | 12,620 | 12,440 | 0,18 | 1,447 | 26,250 | 11,820 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 185,20 | 186,20 | 182,40 | 184,40 | -2,00 | -1,085 | 242,50 | 109,60 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 16,020 | 16,040 | 16,620 | 17,680 | -1,06 | -5,995 | 29,800 | 17,680 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 7,760 | 7,815 | 7,795 | 7,660 | 0,14 | 1,762 | 7,660 | 3,330 | |||
| SALZGITTER STK | 39,480 | 39,600 | 38,300 | 36,240 | 2,06 | 5,684 | 36,240 | 15,360 | |||
| SAF HOLLAND SE | 14,720 | 14,960 | 14,820 | 14,840 | -0,02 | -0,135 | 18,340 | 13,460 | |||
| PVA TEPLA AG | 23,120 | 23,200 | 23,100 | 22,940 | 0,16 | 0,697 | 30,720 | 11,010 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,880 | 4,910 | 4,952 | 4,880 | 0,07 | 1,475 | 8,385 | 4,648 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 8,140 | 8,180 | 7,960 | 8,360 | -0,40 | -4,785 | 11,300 | 6,880 | |||
| PNE Wind AG | 9,900 | 10,000 | 10,040 | 10,420 | -0,38 | -3,647 | 15,520 | 9,690 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,440 | 7,490 | 7,450 | 7,330 | 0,12 | 1,637 | 8,420 | 6,480 | |||
| Norma Group AG | 13,900 | 13,960 | 13,960 | 13,520 | 0,44 | 3,254 | 18,440 | 9,030 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 78,70 | 78,90 | 76,55 | 75,50 | 1,05 | 1,391 | 93,00 | 43,08 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 28,400 | 29,000 | 28,700 | 28,450 | 0,25 | 0,879 | 45,250 | 23,350 | |||
| MLP SE | 6,800 | 6,830 | 6,750 | 6,680 | 0,07 | 1,048 | 9,040 | 5,810 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,683 | 1,804 | 1,745 | 1,701 | 0,04 | 2,587 | 4,066 | 1,514 | |||
| Medios AG | 14,420 | 14,740 | 14,400 | 14,560 | -0,16 | -1,099 | 15,420 | 10,580 | |||
| MBB Industries AG | 187,40 | 189,00 | 184,60 | 185,80 | -1,20 | -0,646 | 201,50 | 96,60 | |||
| LPKF LASER STK | 5,680 | 5,730 | 5,620 | 5,670 | -0,05 | -0,882 | 9,260 | 5,420 | |||
| KWS SAAT STK | 67,30 | 67,70 | 67,30 | 66,80 | 0,50 | 0,749 | 68,90 | 52,70 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 970,00 | 984,00 | 986,00 | 982,00 | 4,00 | 0,407 | 990,00 | 578,00 | |||
| Kontron AG | 22,000 | 22,220 | 22,080 | 22,580 | -0,50 | -2,214 | 28,620 | 17,390 | |||
| Klöckner & Co. SE | 7,400 | 7,560 | 7,420 | 6,070 | 1,35 | 22,241 | 7,940 | 4,410 | |||
| JOST Werke SE | 51,70 | 52,20 | 51,90 | 52,00 | -0,10 | -0,192 | 56,20 | 42,65 | |||
| JENOPTIK STK | 19,230 | 19,380 | 19,250 | 19,390 | -0,14 | -0,722 | 24,520 | 15,480 | |||
| Indus Holding AG | 27,400 | 27,500 | 27,050 | 26,800 | 0,25 | 0,933 | 28,200 | 19,900 | |||
| Hypoport SE | 133,00 | 134,60 | 133,60 | 134,20 | -0,60 | -0,447 | 218,20 | 104,40 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 83,90 | 84,10 | 84,10 | 88,40 | -4,30 | -4,864 | 107,20 | 71,30 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,960 | 1,970 | 1,928 | 1,966 | -0,04 | -1,933 | 2,505 | 0,890 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,520 | 4,535 | 4,545 | 4,525 | 0,02 | 0,442 | 6,680 | 4,295 | |||
| GRENKE LEASING STK | 14,900 | 14,960 | 15,140 | 14,780 | 0,36 | 2,436 | 18,900 | 12,540 | |||
| Grand City Properties S.A. | 10,120 | 10,160 | 10,180 | 10,340 | -0,16 | -1,547 | 12,170 | 9,245 | |||
| GFT Technologies SE | 18,020 | 18,700 | 18,400 | 18,200 | 0,20 | 1,099 | 25,600 | 16,340 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 87,10 | 87,70 | 84,10 | 85,20 | -1,10 | -1,291 | 103,20 | 25,50 | |||
| Formycon AG | 24,650 | 25,300 | 25,200 | 25,200 | 0,00 | 0,000 | 62,700 | 19,440 | |||
| EVOTEC SE | 5,382 | 5,500 | 5,432 | 5,468 | -0,04 | -0,658 | 9,045 | 5,150 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 33,900 | 34,100 | 34,250 | 34,600 | -0,35 | -1,012 | 63,200 | 30,950 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 101,00 | 101,60 | 101,00 | 98,10 | 2,90 | 2,956 | 98,30 | 47,90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,470 | 15,720 | 15,600 | 15,630 | -0,03 | -0,192 | 22,867 | 13,853 | |||
| DUERR AG O.N. | 20,500 | 20,600 | 20,350 | 19,960 | 0,39 | 1,954 | 25,640 | 17,760 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 25,150 | 25,550 | 25,150 | 25,200 | -0,05 | -0,198 | 27,300 | 21,750 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,20 | 68,90 | 71,40 | 68,10 | 3,30 | 4,846 | 77,10 | 44,05 | |||
| Douglas AG | 11,920 | 11,960 | 12,080 | 12,120 | -0,04 | -0,330 | 20,660 | 9,390 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 8,160 | 8,235 | 8,160 | 8,035 | 0,13 | 1,556 | 9,820 | 3,922 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,570 | 4,630 | 4,594 | 4,628 | -0,03 | -0,735 | 6,100 | 3,958 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,440 | 18,820 | 18,580 | 18,540 | 0,04 | 0,216 | 23,450 | 17,320 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 37,950 | 38,300 | 38,150 | 38,200 | -0,05 | -0,131 | 41,900 | 32,100 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 99,70 | 102,00 | 100,80 | 100,80 | 0,00 | 0,000 | 105,20 | 94,00 | |||
| Cancom IT Systems | 27,900 | 28,050 | 27,600 | 27,200 | 0,40 | 1,471 | 30,450 | 22,250 | |||
| Borussia Dortmund | 3,315 | 3,365 | 3,340 | 3,330 | 0,01 | 0,300 | 4,085 | 2,920 | |||
| BEFESA S.A. | 27,720 | 27,820 | 27,600 | 27,420 | 0,18 | 0,656 | 31,140 | 19,460 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 119,20 | 119,80 | 118,60 | 118,40 | 0,20 | 0,169 | 144,80 | 99,00 | |||
| AMADEUS STK | 42,700 | 43,000 | 42,600 | 43,350 | -0,75 | -1,730 | 92,900 | 43,200 | |||
| Alzchem Group AG | 145,80 | 147,60 | 147,20 | 145,00 | 2,20 | 1,517 | 165,80 | 54,60 | |||
| ADVA STK | 21,800 | 22,000 | 21,800 | 21,600 | 0,20 | 0,926 | 21,800 | 19,700 | |||
| adesso AG | 93,40 | 93,70 | 91,30 | 92,00 | -0,70 | -0,761 | 106,60 | 73,10 | |||
