Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.563,24
Veränderung
+22,95
Veränderung in %
%+0,139
Datum
28.11.2025
Zeit
11:16:00
Eröffnung
16.557,36
Vortag
16.540,29
Tageshoch
16.584,18
Tagestief
16.513,27
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.449,89
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 23,600 | 23,800 | 23,500 | 23,150 | 0,35 | 1,512 | 23,400 | 11,040 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14,020 | 14,100 | 14,020 | 13,820 | 0,20 | 1,447 | 15,220 | 11,440 | |||
| Wacker Neuson SE | 18,900 | 18,960 | 18,840 | 18,880 | -0,04 | -0,212 | 25,850 | 13,260 | |||
| Vossloh | 68,90 | 69,40 | 69,00 | 69,90 | -0,90 | -1,288 | 93,40 | 40,70 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,265 | 7,485 | 7,355 | 7,455 | -0,10 | -1,341 | 11,580 | 7,380 | |||
| SUESS MICROTEC | 33,000 | 33,100 | 32,600 | 32,460 | 0,14 | 0,431 | 51,300 | 24,160 | |||
| Südzucker AG | 9,715 | 9,740 | 9,710 | 9,620 | 0,09 | 0,936 | 11,920 | 9,300 | |||
| STRATEC SE | 22,000 | 22,800 | 22,400 | 22,350 | 0,05 | 0,224 | 37,000 | 19,980 | |||
| STO AG Vz | 121,60 | 122,40 | 120,40 | 121,20 | -0,80 | -0,660 | 152,60 | 101,20 | |||
| Stabilus SA | 21,000 | 21,100 | 20,950 | 20,800 | 0,15 | 0,721 | 33,650 | 18,640 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 20,900 | 21,200 | 20,750 | 20,600 | 0,15 | 0,728 | 27,240 | 16,300 | |||
| SMA Solar Technology AG | 34,380 | 34,460 | 34,140 | 30,040 | 4,10 | 13,648 | 34,700 | 12,630 | |||
| SIXT SE | 69,95 | 70,55 | 70,15 | 70,65 | -0,50 | -0,708 | 97,65 | 68,05 | |||
| Siltronic AG | 48,580 | 48,720 | 48,780 | 46,820 | 1,96 | 4,186 | 59,250 | 32,280 | |||
| SFC Energy AG | 12,360 | 12,600 | 12,400 | 12,380 | 0,02 | 0,162 | 26,250 | 11,820 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 185,60 | 186,60 | 185,00 | 175,00 | 10,00 | 5,714 | 242,50 | 104,60 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 18,920 | 19,000 | 19,000 | 18,840 | 0,16 | 0,849 | 29,800 | 17,980 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 6,525 | 6,580 | 6,525 | 6,590 | -0,07 | -0,986 | 7,035 | 3,330 | |||
| SALZGITTER STK | 34,880 | 34,980 | 34,860 | 34,620 | 0,24 | 0,693 | 34,620 | 15,360 | |||
| SAF HOLLAND SE | 14,400 | 14,680 | 14,480 | 14,440 | 0,04 | 0,277 | 18,340 | 13,140 | |||
| PVA TEPLA AG | 22,020 | 22,080 | 21,560 | 21,540 | 0,02 | 0,093 | 30,720 | 11,010 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,814 | 4,826 | 4,790 | 4,820 | -0,03 | -0,622 | 8,385 | 4,528 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 8,200 | 8,260 | 8,180 | 8,020 | 0,16 | 1,995 | 11,300 | 6,880 | |||
| PNE Wind AG | 10,080 | 10,160 | 10,080 | 9,820 | 0,26 | 2,648 | 15,520 | 9,690 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,790 | 7,810 | 7,760 | 7,580 | 0,18 | 2,375 | 8,420 | 6,480 | |||
| Norma Group AG | 13,260 | 13,320 | 13,200 | 13,040 | 0,16 | 1,227 | 18,440 | 9,030 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 72,60 | 72,80 | 71,55 | 70,80 | 0,75 | 1,059 | 97,85 | 43,08 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 27,900 | 28,500 | 28,150 | 28,350 | -0,20 | -0,705 | 45,250 | 23,350 | |||
| MLP SE | 6,620 | 6,700 | 6,660 | 6,550 | 0,11 | 1,679 | 9,040 | 5,810 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,612 | 1,722 | 1,661 | 1,673 | -0,01 | -0,717 | 4,066 | 1,514 | |||
| Medios AG | 14,340 | 14,600 | 14,460 | 14,460 | 0,00 | 0,000 | 15,420 | 10,580 | |||
| MBB Industries AG | 181,00 | 182,20 | 182,40 | 182,00 | 0,40 | 0,220 | 201,50 | 96,60 | |||
| LPKF LASER STK | 5,880 | 5,930 | 5,780 | 5,730 | 0,05 | 0,873 | 9,260 | 5,420 | |||
| KWS SAAT STK | 68,50 | 68,90 | 68,20 | 68,00 | 0,20 | 0,294 | 68,40 | 52,70 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 970,00 | 984,00 | 976,00 | 978,00 | -2,00 | -0,204 | 990,00 | 578,00 | |||
| Kontron AG | 23,980 | 24,220 | 24,060 | 24,000 | 0,06 | 0,250 | 28,620 | 16,830 | |||
| Klöckner & Co. SE | 5,940 | 6,110 | 6,020 | 5,940 | 0,08 | 1,347 | 7,940 | 4,410 | |||
| JOST Werke SE | 51,20 | 51,90 | 51,60 | 51,40 | 0,20 | 0,389 | 56,20 | 41,25 | |||
| JENOPTIK STK | 19,380 | 19,520 | 19,350 | 19,510 | -0,16 | -0,820 | 24,520 | 15,480 | |||
| Indus Holding AG | 26,400 | 26,500 | 26,200 | 25,850 | 0,35 | 1,354 | 28,200 | 19,900 | |||
| Hypoport SE | 124,60 | 126,60 | 125,20 | 126,40 | -1,20 | -0,949 | 218,20 | 104,40 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 87,70 | 88,00 | 87,80 | 86,80 | 1,00 | 1,152 | 107,20 | 71,30 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,878 | 1,888 | 1,862 | 1,890 | -0,03 | -1,481 | 2,505 | 0,884 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,670 | 4,680 | 4,645 | 4,445 | 0,20 | 4,499 | 6,680 | 4,295 | |||
| GRENKE LEASING STK | 15,500 | 15,540 | 15,460 | 14,640 | 0,82 | 5,601 | 18,900 | 12,540 | |||
| Grand City Properties S.A. | 10,920 | 10,960 | 11,000 | 10,940 | 0,06 | 0,548 | 12,400 | 9,245 | |||
| GFT Technologies SE | 18,320 | 19,000 | 18,640 | 18,420 | 0,22 | 1,194 | 25,600 | 16,340 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 79,90 | 80,30 | 80,80 | 84,40 | -3,60 | -4,265 | 103,20 | 25,50 | |||
| Formycon AG | 24,550 | 25,150 | 24,700 | 24,550 | 0,15 | 0,611 | 62,700 | 19,440 | |||
| EVOTEC SE | 5,792 | 5,910 | 5,818 | 5,814 | 0,00 | 0,069 | 9,045 | 5,150 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 33,900 | 34,100 | 33,550 | 33,750 | -0,20 | -0,593 | 63,200 | 30,950 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 96,30 | 96,60 | 94,80 | 94,60 | 0,20 | 0,211 | 98,30 | 47,90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 16,070 | 16,290 | 16,110 | 16,180 | -0,07 | -0,433 | 22,867 | 13,853 | |||
| DUERR AG O.N. | 19,300 | 19,400 | 19,360 | 18,960 | 0,40 | 2,110 | 25,640 | 17,760 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 24,100 | 24,450 | 24,250 | 24,200 | 0,05 | 0,207 | 27,300 | 21,750 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 70,10 | 70,70 | 70,30 | 70,10 | 0,20 | 0,285 | 77,10 | 43,30 | |||
| Douglas AG | 12,320 | 12,360 | 12,080 | 11,760 | 0,32 | 2,721 | 20,660 | 9,390 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 7,910 | 7,980 | 7,910 | 7,965 | -0,06 | -0,691 | 9,820 | 3,922 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,526 | 4,582 | 4,522 | 4,514 | 0,01 | 0,177 | 6,100 | 3,958 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,420 | 18,700 | 18,560 | 18,640 | -0,08 | -0,429 | 23,450 | 17,320 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 37,200 | 37,550 | 37,350 | 37,500 | -0,15 | -0,400 | 41,900 | 32,100 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 101,60 | 103,60 | 102,40 | 102,60 | -0,20 | -0,195 | 105,20 | 94,00 | |||
| Cancom IT Systems | 26,500 | 26,600 | 26,200 | 25,600 | 0,60 | 2,344 | 30,450 | 22,250 | |||
| Borussia Dortmund | 3,290 | 3,355 | 3,320 | 3,285 | 0,04 | 1,065 | 4,085 | 2,920 | |||
| BEFESA S.A. | 27,400 | 27,500 | 27,280 | 27,200 | 0,08 | 0,294 | 31,140 | 19,460 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 113,80 | 114,40 | 113,40 | 110,00 | 3,40 | 3,091 | 144,80 | 99,00 | |||
| AMADEUS STK | 44,700 | 44,850 | 44,600 | 45,800 | -1,20 | -2,620 | 92,900 | 45,800 | |||
| Alzchem Group AG | 129,40 | 131,40 | 129,00 | 130,80 | -1,80 | -1,376 | 165,80 | 54,60 | |||
| ADVA STK | 21,600 | 21,800 | 21,600 | 21,600 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,660 | |||
| adesso AG | 95,10 | 95,80 | 96,60 | 95,70 | 0,90 | 0,940 | 106,60 | 73,10 | |||
