Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.773,69
Veränderung
+192,46
Veränderung in %
%+1,161
Datum
04.12.2025
Zeit
13:08:00
Eröffnung
16.680,89
Vortag
16.581,23
Tageshoch
16.840,32
Tagestief
16.672,86
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.528,84
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 24,200 | 24,400 | 24,250 | 24,250 | 0,00 | 0,000 | 24,250 | 11,040 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14,060 | 14,180 | 13,960 | 14,160 | -0,20 | -1,412 | 15,220 | 11,440 | |||
| Wacker Neuson SE | 24,700 | 24,800 | 25,500 | 23,900 | 1,60 | 6,695 | 25,850 | 13,600 | |||
| Vossloh | 69,70 | 70,40 | 70,50 | 69,60 | 0,90 | 1,293 | 93,40 | 40,70 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,645 | 7,880 | 7,730 | 7,855 | -0,13 | -1,591 | 11,580 | 7,380 | |||
| SUESS MICROTEC | 36,640 | 36,740 | 36,660 | 36,040 | 0,62 | 1,720 | 51,300 | 24,160 | |||
| Südzucker AG | 9,760 | 9,780 | 9,720 | 9,675 | 0,05 | 0,465 | 11,920 | 9,300 | |||
| STRATEC SE | 22,750 | 23,650 | 23,200 | 23,400 | -0,20 | -0,855 | 37,000 | 19,980 | |||
| STO AG Vz | 125,20 | 126,20 | 123,40 | 120,80 | 2,60 | 2,152 | 152,60 | 101,20 | |||
| Stabilus SA | 20,550 | 20,650 | 20,500 | 20,700 | -0,20 | -0,966 | 33,650 | 18,640 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 19,740 | 19,960 | 20,450 | 20,550 | -0,10 | -0,487 | 27,240 | 16,300 | |||
| SMA Solar Technology AG | 36,400 | 36,480 | 34,980 | 33,260 | 1,72 | 5,171 | 34,700 | 12,630 | |||
| SIXT SE | 70,30 | 70,75 | 70,70 | 69,45 | 1,25 | 1,800 | 97,65 | 68,05 | |||
| Siltronic AG | 50,000 | 50,150 | 50,250 | 49,040 | 1,21 | 2,467 | 59,250 | 32,280 | |||
| SFC Energy AG | 12,120 | 12,360 | 12,240 | 12,260 | -0,02 | -0,163 | 26,250 | 11,820 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 184,20 | 185,00 | 182,80 | 182,20 | 0,60 | 0,329 | 242,50 | 105,60 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 18,600 | 18,680 | 18,180 | 18,960 | -0,78 | -4,114 | 29,800 | 17,980 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 7,300 | 7,350 | 7,295 | 7,030 | 0,27 | 3,770 | 7,035 | 3,330 | |||
| SALZGITTER STK | 35,480 | 35,560 | 35,120 | 34,200 | 0,92 | 2,690 | 35,320 | 15,360 | |||
| SAF HOLLAND SE | 14,500 | 14,760 | 14,640 | 14,520 | 0,12 | 0,826 | 18,340 | 13,460 | |||
| PVA TEPLA AG | 22,440 | 22,480 | 22,020 | 22,180 | -0,16 | -0,721 | 30,720 | 11,010 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,764 | 4,796 | 4,778 | 4,750 | 0,03 | 0,589 | 8,385 | 4,648 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 8,240 | 8,280 | 8,360 | 8,320 | 0,04 | 0,481 | 11,300 | 6,880 | |||
| PNE Wind AG | 10,360 | 10,380 | 10,340 | 10,180 | 0,16 | 1,572 | 15,520 | 9,690 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,470 | 7,500 | 7,430 | 7,450 | -0,02 | -0,268 | 8,420 | 6,480 | |||
| Norma Group AG | 13,540 | 13,600 | 13,300 | 13,040 | 0,26 | 1,994 | 18,440 | 9,030 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 75,90 | 76,20 | 72,85 | 72,90 | -0,05 | -0,069 | 93,00 | 43,08 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 28,050 | 28,650 | 28,350 | 28,150 | 0,20 | 0,710 | 45,250 | 23,350 | |||
| MLP SE | 6,640 | 6,660 | 6,590 | 6,580 | 0,01 | 0,152 | 9,040 | 5,810 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,596 | 1,712 | 1,657 | 1,671 | -0,01 | -0,838 | 4,066 | 1,514 | |||
| Medios AG | 14,960 | 15,240 | 15,140 | 14,600 | 0,54 | 3,699 | 15,420 | 10,580 | |||
| MBB Industries AG | 187,00 | 188,00 | 178,80 | 175,60 | 3,20 | 1,822 | 201,50 | 96,60 | |||
| LPKF LASER STK | 5,710 | 5,760 | 5,810 | 5,760 | 0,05 | 0,868 | 9,260 | 5,420 | |||
| KWS SAAT STK | 67,00 | 67,30 | 67,40 | 68,00 | -0,60 | -0,882 | 68,90 | 52,70 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 946,00 | 958,00 | 952,00 | 938,00 | 14,00 | 1,493 | 990,00 | 578,00 | |||
| Kontron AG | 22,640 | 22,880 | 22,780 | 22,600 | 0,18 | 0,796 | 28,620 | 17,220 | |||
| Klöckner & Co. SE | 5,840 | 6,010 | 5,940 | 5,940 | 0,00 | 0,000 | 7,940 | 4,410 | |||
| JOST Werke SE | 52,30 | 52,90 | 52,60 | 51,40 | 1,20 | 2,335 | 56,20 | 41,50 | |||
| JENOPTIK STK | 19,200 | 19,340 | 19,300 | 19,020 | 0,28 | 1,472 | 24,520 | 15,480 | |||
| Indus Holding AG | 26,900 | 27,050 | 26,750 | 26,350 | 0,40 | 1,518 | 28,200 | 19,900 | |||
| Hypoport SE | 133,60 | 135,40 | 134,60 | 132,60 | 2,00 | 1,508 | 218,20 | 104,40 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 89,20 | 89,50 | 88,50 | 88,00 | 0,50 | 0,568 | 107,20 | 71,30 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,910 | 1,918 | 1,844 | 1,830 | 0,01 | 0,765 | 2,505 | 0,890 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,565 | 4,575 | 4,545 | 4,570 | -0,03 | -0,547 | 6,680 | 4,295 | |||
| GRENKE LEASING STK | 14,840 | 14,860 | 14,880 | 14,980 | -0,10 | -0,668 | 18,900 | 12,540 | |||
| Grand City Properties S.A. | 10,440 | 10,480 | 10,280 | 10,600 | -0,32 | -3,019 | 12,220 | 9,245 | |||
| GFT Technologies SE | 17,460 | 18,140 | 17,840 | 17,740 | 0,10 | 0,564 | 25,600 | 16,340 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 81,10 | 81,50 | 78,90 | 76,20 | 2,70 | 3,543 | 103,20 | 25,50 | |||
| Formycon AG | 24,700 | 25,200 | 25,050 | 23,800 | 1,25 | 5,252 | 62,700 | 19,440 | |||
| EVOTEC SE | 5,444 | 5,556 | 5,478 | 5,492 | -0,01 | -0,255 | 9,045 | 5,150 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 34,950 | 35,250 | 34,500 | 34,250 | 0,25 | 0,730 | 63,200 | 30,950 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 98,50 | 99,00 | 97,20 | 95,70 | 1,50 | 1,567 | 98,30 | 47,90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,430 | 15,680 | 15,550 | 15,490 | 0,06 | 0,387 | 22,867 | 13,853 | |||
| DUERR AG O.N. | 20,100 | 20,200 | 19,220 | 19,140 | 0,08 | 0,418 | 25,640 | 17,760 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 24,900 | 25,200 | 25,000 | 25,100 | -0,10 | -0,398 | 27,300 | 21,750 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,60 | 68,20 | 67,90 | 67,60 | 0,30 | 0,444 | 77,10 | 44,05 | |||
| Douglas AG | 12,220 | 12,280 | 12,180 | 12,060 | 0,12 | 0,995 | 20,660 | 9,390 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 7,820 | 7,895 | 7,815 | 7,725 | 0,09 | 1,165 | 9,820 | 3,922 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,584 | 4,640 | 4,614 | 4,522 | 0,09 | 2,034 | 6,100 | 3,958 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,360 | 18,720 | 18,500 | 18,560 | -0,06 | -0,323 | 23,450 | 17,320 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 37,550 | 37,850 | 37,450 | 37,300 | 0,15 | 0,402 | 41,900 | 32,100 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 100,40 | 102,60 | 101,40 | 101,40 | 0,00 | 0,000 | 105,20 | 94,00 | |||
| Cancom IT Systems | 27,250 | 27,350 | 27,100 | 26,550 | 0,55 | 2,072 | 30,450 | 22,250 | |||
| Borussia Dortmund | 3,280 | 3,335 | 3,305 | 3,320 | -0,02 | -0,452 | 4,085 | 2,920 | |||
| BEFESA S.A. | 26,940 | 27,040 | 27,300 | 27,200 | 0,10 | 0,368 | 31,140 | 19,460 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 119,60 | 120,00 | 118,20 | 117,60 | 0,60 | 0,510 | 144,80 | 99,00 | |||
| AMADEUS STK | 43,650 | 43,900 | 43,200 | 43,300 | -0,10 | -0,231 | 92,900 | 43,300 | |||
| Alzchem Group AG | 131,20 | 133,00 | 131,40 | 128,20 | 3,20 | 2,496 | 165,80 | 54,60 | |||
| ADVA STK | 21,700 | 21,900 | 21,600 | 21,600 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,700 | |||
| adesso AG | 92,30 | 92,60 | 92,10 | 92,20 | -0,10 | -0,108 | 106,60 | 73,10 | |||
