Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.863,62
Veränderung
+47,08
Veränderung in %
%+0,280
Datum
05.12.2025
Zeit
09:05:00
Eröffnung
16.845,09
Vortag
16.816,54
Tageshoch
16.866,46
Tagestief
16.845,09
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.528,84
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 24,300 | 24,500 | 24,200 | 24,250 | -0,05 | -0,206 | 24,250 | 11,040 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14,080 | 14,180 | 14,140 | 13,960 | 0,18 | 1,289 | 15,220 | 11,440 | |||
| Wacker Neuson SE | 24,550 | 24,700 | 24,500 | 24,600 | -0,10 | -0,407 | 25,850 | 13,660 | |||
| Vossloh | 70,60 | 71,30 | 70,60 | 70,70 | -0,10 | -0,141 | 93,40 | 40,70 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,705 | 7,980 | 7,755 | 7,720 | 0,04 | 0,453 | 11,580 | 7,380 | |||
| SUESS MICROTEC | 37,320 | 37,480 | 36,900 | 36,660 | 0,24 | 0,655 | 51,300 | 24,160 | |||
| Südzucker AG | 9,730 | 9,765 | 9,710 | 9,720 | -0,01 | -0,103 | 11,920 | 9,300 | |||
| STRATEC SE | 22,450 | 23,300 | 22,900 | 22,750 | 0,15 | 0,659 | 37,000 | 19,980 | |||
| STO AG Vz | 123,80 | 125,60 | 124,20 | 123,40 | 0,80 | 0,648 | 152,60 | 101,20 | |||
| Stabilus SA | 20,550 | 20,700 | 20,700 | 20,500 | 0,20 | 0,976 | 33,650 | 18,640 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 19,840 | 20,100 | 19,720 | 20,450 | -0,73 | -3,570 | 27,240 | 16,300 | |||
| SMA Solar Technology AG | 36,560 | 36,700 | 36,220 | 34,980 | 1,24 | 3,545 | 34,980 | 12,630 | |||
| SIXT SE | 70,35 | 71,00 | 70,75 | 70,40 | 0,35 | 0,497 | 97,65 | 68,05 | |||
| Siltronic AG | 49,900 | 50,200 | 49,900 | 49,320 | 0,58 | 1,176 | 59,250 | 32,280 | |||
| SFC Energy AG | 12,280 | 12,580 | 12,440 | 12,500 | -0,06 | -0,480 | 26,250 | 11,820 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 183,20 | 185,40 | 184,40 | 182,80 | 1,60 | 0,875 | 242,50 | 109,60 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 17,440 | 17,580 | 17,680 | 18,180 | -0,50 | -2,750 | 29,800 | 17,980 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 7,435 | 7,490 | 7,390 | 7,345 | 0,05 | 0,613 | 7,345 | 3,330 | |||
| SALZGITTER STK | 38,220 | 38,480 | 36,240 | 35,120 | 1,12 | 3,189 | 35,320 | 15,360 | |||
| SAF HOLLAND SE | 14,580 | 14,860 | 14,640 | 14,580 | 0,06 | 0,412 | 18,340 | 13,460 | |||
| PVA TEPLA AG | 22,900 | 23,040 | 22,940 | 22,020 | 0,92 | 4,178 | 30,720 | 11,010 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,840 | 4,868 | 4,880 | 4,778 | 0,10 | 2,135 | 8,385 | 4,648 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 8,300 | 8,400 | 8,360 | 8,360 | 0,00 | 0,000 | 11,300 | 6,880 | |||
| PNE Wind AG | 10,480 | 10,600 | 10,420 | 10,340 | 0,08 | 0,774 | 15,520 | 9,690 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,330 | 7,410 | 7,330 | 7,430 | -0,10 | -1,346 | 8,420 | 6,480 | |||
| Norma Group AG | 13,700 | 13,800 | 13,520 | 13,300 | 0,22 | 1,654 | 18,440 | 9,030 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 76,15 | 76,60 | 75,50 | 72,85 | 2,65 | 3,638 | 93,00 | 43,08 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 27,900 | 28,500 | 28,050 | 28,100 | -0,05 | -0,178 | 45,250 | 23,350 | |||
| MLP SE | 6,660 | 6,710 | 6,680 | 6,590 | 0,09 | 1,366 | 9,040 | 5,810 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,691 | 1,810 | 1,738 | 1,722 | 0,02 | 0,929 | 4,066 | 1,514 | |||
| Medios AG | 14,420 | 14,800 | 14,720 | 14,740 | -0,02 | -0,136 | 15,420 | 10,580 | |||
| MBB Industries AG | 183,80 | 185,20 | 185,80 | 178,80 | 7,00 | 3,915 | 201,50 | 96,60 | |||
| LPKF LASER STK | 5,670 | 5,790 | 5,670 | 5,810 | -0,14 | -2,410 | 9,260 | 5,420 | |||
| KWS SAAT STK | 66,70 | 67,40 | 66,80 | 67,40 | -0,60 | -0,890 | 68,90 | 52,70 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 952,00 | 974,00 | 966,00 | 956,00 | 10,00 | 1,046 | 990,00 | 578,00 | |||
| Kontron AG | 22,520 | 22,760 | 22,840 | 22,800 | 0,04 | 0,175 | 28,620 | 17,330 | |||
| Klöckner & Co. SE | 5,910 | 6,090 | 5,980 | 5,970 | 0,01 | 0,168 | 7,940 | 4,410 | |||
| JOST Werke SE | 51,80 | 52,70 | 52,40 | 52,30 | 0,10 | 0,191 | 56,20 | 41,85 | |||
| JENOPTIK STK | 19,280 | 19,440 | 19,400 | 19,330 | 0,07 | 0,362 | 24,520 | 15,480 | |||
| Indus Holding AG | 26,750 | 26,950 | 26,800 | 26,750 | 0,05 | 0,187 | 28,200 | 19,900 | |||
| Hypoport SE | 136,40 | 138,60 | 137,80 | 137,40 | 0,40 | 0,291 | 218,20 | 104,40 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 88,60 | 89,10 | 88,40 | 88,50 | -0,10 | -0,113 | 107,20 | 71,30 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,932 | 1,942 | 1,918 | 1,918 | 0,00 | 0,000 | 2,505 | 0,890 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,530 | 4,555 | 4,525 | 4,545 | -0,02 | -0,440 | 6,680 | 4,295 | |||
| GRENKE LEASING STK | 14,720 | 14,800 | 14,780 | 14,880 | -0,10 | -0,672 | 18,900 | 12,540 | |||
| Grand City Properties S.A. | 10,360 | 10,420 | 10,340 | 10,280 | 0,06 | 0,584 | 12,220 | 9,245 | |||
| GFT Technologies SE | 17,580 | 18,340 | 18,000 | 18,120 | -0,12 | -0,662 | 25,600 | 16,340 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 85,30 | 85,90 | 85,20 | 78,90 | 6,30 | 7,985 | 103,20 | 25,50 | |||
| Formycon AG | 25,700 | 26,200 | 25,900 | 25,600 | 0,30 | 1,172 | 62,700 | 19,440 | |||
| EVOTEC SE | 5,556 | 5,670 | 5,580 | 5,576 | 0,00 | 0,072 | 9,045 | 5,150 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 34,650 | 34,950 | 34,600 | 34,500 | 0,10 | 0,290 | 63,200 | 30,950 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 98,50 | 99,20 | 98,10 | 97,20 | 0,90 | 0,926 | 98,30 | 47,90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,320 | 15,580 | 15,500 | 15,490 | 0,01 | 0,065 | 22,867 | 13,853 | |||
| DUERR AG O.N. | 19,780 | 19,920 | 19,960 | 19,220 | 0,74 | 3,850 | 25,640 | 17,760 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 24,900 | 25,350 | 25,450 | 24,950 | 0,50 | 2,004 | 27,300 | 21,750 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,20 | 68,30 | 68,40 | 68,20 | 0,20 | 0,293 | 77,10 | 44,05 | |||
| Douglas AG | 12,260 | 12,320 | 12,120 | 12,180 | -0,06 | -0,493 | 20,660 | 9,390 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 7,935 | 8,025 | 7,925 | 7,925 | 0,00 | 0,000 | 9,820 | 3,922 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,576 | 4,640 | 4,608 | 4,598 | 0,01 | 0,217 | 6,100 | 3,958 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,360 | 18,720 | 18,580 | 18,520 | 0,06 | 0,324 | 23,450 | 17,320 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 37,600 | 38,150 | 38,000 | 37,950 | 0,05 | 0,132 | 41,900 | 32,100 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 100,60 | 103,20 | 101,80 | 101,20 | 0,60 | 0,593 | 105,20 | 94,00 | |||
| Cancom IT Systems | 27,050 | 27,200 | 27,200 | 27,100 | 0,10 | 0,369 | 30,450 | 22,250 | |||
| Borussia Dortmund | 3,280 | 3,340 | 3,325 | 3,315 | 0,01 | 0,302 | 4,085 | 2,920 | |||
| BEFESA S.A. | 27,300 | 27,460 | 27,420 | 27,300 | 0,12 | 0,440 | 31,140 | 19,460 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 118,20 | 119,00 | 118,40 | 118,20 | 0,20 | 0,169 | 144,80 | 99,00 | |||
| AMADEUS STK | 43,100 | 43,450 | 43,350 | 43,200 | 0,15 | 0,347 | 92,900 | 43,200 | |||
| Alzchem Group AG | 133,80 | 136,20 | 136,00 | 135,00 | 1,00 | 0,741 | 165,80 | 54,60 | |||
| ADVA STK | 21,700 | 21,900 | 21,600 | 21,600 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,700 | |||
| adesso AG | 91,60 | 92,60 | 92,00 | 92,10 | -0,10 | -0,109 | 106,60 | 73,10 | |||
