Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.905,70
Veränderung
+89,16
Veränderung in %
%+0,530
Datum
05.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
16.845,09
Vortag
16.816,54
Tageshoch
17.007,15
Tagestief
16.836,68
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.528,84
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 24,200 | 24,250 | -0,05 | -0,206 | 24,250 | 11,040 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 0 | 0 | 14,140 | 13,960 | 0,18 | 1,289 | 15,220 | 11,440 | |||
| Wacker Neuson SE | 0 | 0 | 25,300 | 24,600 | 0,70 | 2,846 | 25,850 | 13,660 | |||
| Vossloh | 0 | 0 | 72,20 | 70,70 | 1,50 | 2,122 | 93,40 | 40,70 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 7,780 | 7,720 | 0,06 | 0,777 | 11,580 | 7,380 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 36,900 | 36,660 | 0,24 | 0,655 | 51,300 | 24,160 | |||
| Südzucker AG | 0 | 0 | 9,710 | 9,720 | -0,01 | -0,103 | 11,920 | 9,300 | |||
| STRATEC SE | 0 | 0 | 23,050 | 22,750 | 0,30 | 1,319 | 37,000 | 19,980 | |||
| STO AG Vz | 0 | 0 | 124,20 | 123,40 | 0,80 | 0,648 | 152,60 | 101,20 | |||
| Stabilus SA | 0 | 0 | 20,700 | 20,500 | 0,20 | 0,976 | 33,650 | 18,640 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 19,720 | 20,450 | -0,73 | -3,570 | 27,240 | 16,300 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 36,220 | 34,980 | 1,24 | 3,545 | 36,220 | 12,630 | |||
| SIXT SE | 0 | 0 | 70,85 | 70,40 | 0,45 | 0,639 | 97,65 | 68,05 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 49,900 | 49,320 | 0,58 | 1,176 | 59,250 | 32,280 | |||
| SFC Energy AG | 0 | 0 | 12,440 | 12,500 | -0,06 | -0,480 | 26,250 | 11,820 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 0 | 0 | 184,40 | 182,80 | 1,60 | 0,875 | 242,50 | 109,60 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 0 | 0 | 17,680 | 18,180 | -0,50 | -2,750 | 29,800 | 17,980 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 0 | 0 | 7,660 | 7,345 | 0,32 | 4,289 | 7,345 | 3,330 | |||
| SALZGITTER STK | 0 | 0 | 36,240 | 35,120 | 1,12 | 3,189 | 35,320 | 15,360 | |||
| SAF HOLLAND SE | 0 | 0 | 14,840 | 14,580 | 0,26 | 1,783 | 18,340 | 13,460 | |||
| PVA TEPLA AG | 0 | 0 | 22,940 | 22,020 | 0,92 | 4,178 | 30,720 | 11,010 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 0 | 0 | 4,880 | 4,778 | 0,10 | 2,135 | 8,385 | 4,648 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 0 | 0 | 8,360 | 8,360 | 0,00 | 0,000 | 11,300 | 6,880 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 10,420 | 10,340 | 0,08 | 0,774 | 15,520 | 9,690 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 0 | 0 | 7,330 | 7,430 | -0,10 | -1,346 | 8,420 | 6,480 | |||
| Norma Group AG | 0 | 0 | 13,520 | 13,300 | 0,22 | 1,654 | 18,440 | 9,030 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 75,50 | 72,85 | 2,65 | 3,638 | 93,00 | 43,08 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 28,450 | 28,100 | 0,35 | 1,246 | 45,250 | 23,350 | |||
| MLP SE | 0 | 0 | 6,680 | 6,590 | 0,09 | 1,366 | 9,040 | 5,810 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 0 | 0 | 1,701 | 1,722 | -0,02 | -1,220 | 4,066 | 1,514 | |||
| Medios AG | 0 | 0 | 14,560 | 14,740 | -0,18 | -1,221 | 15,420 | 10,580 | |||
| MBB Industries AG | 0 | 0 | 185,80 | 178,80 | 7,00 | 3,915 | 201,50 | 96,60 | |||
| LPKF LASER STK | 0 | 0 | 5,670 | 5,810 | -0,14 | -2,410 | 9,260 | 5,420 | |||
| KWS SAAT STK | 0 | 0 | 66,80 | 67,40 | -0,60 | -0,890 | 68,90 | 52,70 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 0 | 0 | 982,00 | 956,00 | 26,00 | 2,720 | 990,00 | 578,00 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 22,580 | 22,800 | -0,22 | -0,965 | 28,620 | 17,330 | |||
| Klöckner & Co. SE | 0 | 0 | 6,070 | 5,970 | 0,10 | 1,675 | 7,940 | 4,410 | |||
| JOST Werke SE | 0 | 0 | 52,00 | 52,30 | -0,30 | -0,574 | 56,20 | 41,85 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19,390 | 19,330 | 0,06 | 0,310 | 24,520 | 15,480 | |||
| Indus Holding AG | 0 | 0 | 26,800 | 26,750 | 0,05 | 0,187 | 28,200 | 19,900 | |||
| Hypoport SE | 0 | 0 | 134,20 | 137,40 | -3,20 | -2,329 | 218,20 | 104,40 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 0 | 0 | 88,40 | 88,50 | -0,10 | -0,113 | 107,20 | 71,30 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 0 | 0 | 1,966 | 1,918 | 0,05 | 2,503 | 2,505 | 0,890 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 0 | 0 | 4,525 | 4,545 | -0,02 | -0,440 | 6,680 | 4,295 | |||
| GRENKE LEASING STK | 0 | 0 | 14,780 | 14,880 | -0,10 | -0,672 | 18,900 | 12,540 | |||
| Grand City Properties S.A. | 0 | 0 | 10,340 | 10,280 | 0,06 | 0,584 | 12,170 | 9,245 | |||
| GFT Technologies SE | 0 | 0 | 18,200 | 18,120 | 0,08 | 0,442 | 25,600 | 16,340 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 0 | 0 | 85,20 | 78,90 | 6,30 | 7,985 | 103,20 | 25,50 | |||
| Formycon AG | 0 | 0 | 25,200 | 25,600 | -0,40 | -1,563 | 62,700 | 19,440 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,468 | 5,576 | -0,11 | -1,937 | 9,045 | 5,150 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 0 | 0 | 34,600 | 34,500 | 0,10 | 0,290 | 63,200 | 30,950 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 98,10 | 97,20 | 0,90 | 0,926 | 98,30 | 47,90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 15,630 | 15,490 | 0,14 | 0,904 | 22,867 | 13,853 | |||
| DUERR AG O.N. | 0 | 0 | 19,960 | 19,220 | 0,74 | 3,850 | 25,640 | 17,760 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 0 | 0 | 25,200 | 24,950 | 0,25 | 1,002 | 27,300 | 21,750 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 68,10 | 68,20 | -0,10 | -0,147 | 77,10 | 44,05 | |||
| Douglas AG | 0 | 0 | 12,120 | 12,180 | -0,06 | -0,493 | 20,660 | 9,390 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 0 | 0 | 8,035 | 7,925 | 0,11 | 1,388 | 9,820 | 3,922 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 0 | 0 | 4,628 | 4,598 | 0,03 | 0,652 | 6,100 | 3,958 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 0 | 0 | 18,540 | 18,520 | 0,02 | 0,108 | 23,450 | 17,320 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 0 | 0 | 38,200 | 37,950 | 0,25 | 0,659 | 41,900 | 32,100 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 0 | 0 | 100,80 | 101,20 | -0,40 | -0,395 | 105,20 | 94,00 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 27,200 | 27,100 | 0,10 | 0,369 | 30,450 | 22,250 | |||
| Borussia Dortmund | 0 | 0 | 3,330 | 3,315 | 0,02 | 0,452 | 4,085 | 2,920 | |||
| BEFESA S.A. | 0 | 0 | 27,420 | 27,300 | 0,12 | 0,440 | 31,140 | 19,460 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 118,40 | 118,20 | 0,20 | 0,169 | 144,80 | 99,00 | |||
| AMADEUS STK | 0 | 0 | 43,350 | 43,200 | 0,15 | 0,347 | 92,900 | 43,200 | |||
| Alzchem Group AG | 0 | 0 | 145,00 | 135,00 | 10,00 | 7,407 | 165,80 | 54,60 | |||
| ADVA STK | 0 | 0 | 21,600 | 21,600 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,700 | |||
| adesso AG | 0 | 0 | 92,00 | 92,10 | -0,10 | -0,109 | 106,60 | 73,10 | |||
