Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.983,85
Veränderung
+116,61
Veränderung in %
%+0,691
Datum
12.12.2025
Zeit
10:15:00
Eröffnung
16.904,09
Vortag
16.867,24
Tageshoch
17.000,35
Tagestief
16.895,85
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.528,84
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 23,800 | 23,950 | 23,700 | 23,450 | 0,25 | 1,066 | 24,250 | 11,040 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14,320 | 14,460 | 14,320 | 14,300 | 0,02 | 0,140 | 15,220 | 11,440 | |||
| Wacker Neuson SE | 24,700 | 24,850 | 24,700 | 24,100 | 0,60 | 2,490 | 25,850 | 13,880 | |||
| Vossloh | 76,10 | 76,70 | 76,80 | 75,90 | 0,90 | 1,186 | 93,40 | 40,70 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,725 | 7,980 | 7,860 | 7,770 | 0,09 | 1,158 | 11,580 | 7,380 | |||
| SUESS MICROTEC | 38,980 | 39,160 | 39,060 | 36,980 | 2,08 | 5,625 | 50,300 | 24,160 | |||
| Südzucker AG | 9,615 | 9,640 | 9,565 | 9,535 | 0,03 | 0,315 | 11,920 | 9,300 | |||
| STRATEC SE | 21,450 | 22,300 | 21,900 | 22,000 | -0,10 | -0,455 | 37,000 | 19,980 | |||
| STO AG Vz | 124,20 | 125,00 | 123,20 | 120,60 | 2,60 | 2,156 | 152,60 | 104,20 | |||
| Stabilus SA | 19,720 | 19,800 | 19,580 | 18,900 | 0,68 | 3,598 | 33,300 | 18,640 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 18,760 | 18,920 | 18,940 | 18,460 | 0,48 | 2,600 | 27,240 | 16,300 | |||
| SMA Solar Technology AG | 36,760 | 36,900 | 36,840 | 36,820 | 0,02 | 0,054 | 36,820 | 12,630 | |||
| SIXT SE | 70,95 | 71,50 | 71,15 | 70,75 | 0,40 | 0,565 | 97,65 | 68,05 | |||
| Siltronic AG | 48,260 | 48,460 | 48,040 | 47,300 | 0,74 | 1,564 | 59,250 | 32,280 | |||
| SFC Energy AG | 12,400 | 12,640 | 12,440 | 12,300 | 0,14 | 1,138 | 26,250 | 11,820 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 190,40 | 191,80 | 186,20 | 182,60 | 3,60 | 1,972 | 242,50 | 110,40 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 15,300 | 15,380 | 15,220 | 15,620 | -0,40 | -2,561 | 29,800 | 15,520 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 7,670 | 7,720 | 7,710 | 7,610 | 0,10 | 1,314 | 7,730 | 3,330 | |||
| SALZGITTER STK | 41,560 | 41,700 | 41,600 | 40,060 | 1,54 | 3,844 | 40,060 | 15,360 | |||
| SAF HOLLAND SE | 14,980 | 15,220 | 15,040 | 15,000 | 0,04 | 0,267 | 18,340 | 13,460 | |||
| PVA TEPLA AG | 22,460 | 22,540 | 22,640 | 22,520 | 0,12 | 0,533 | 30,720 | 11,010 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,746 | 4,766 | 4,658 | 4,532 | 0,13 | 2,780 | 8,385 | 4,532 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 8,140 | 8,180 | 8,060 | 7,960 | 0,10 | 1,256 | 11,300 | 6,880 | |||
| PNE Wind AG | 10,160 | 10,240 | 10,220 | 9,930 | 0,29 | 2,920 | 15,520 | 9,690 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 8,210 | 8,240 | 8,240 | 8,100 | 0,14 | 1,728 | 8,420 | 6,480 | |||
| Norma Group AG | 14,580 | 14,680 | 14,220 | 13,720 | 0,50 | 3,644 | 18,440 | 9,030 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 79,35 | 79,60 | 78,90 | 77,35 | 1,55 | 2,004 | 93,00 | 43,08 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 28,650 | 29,300 | 29,000 | 28,900 | 0,10 | 0,346 | 45,250 | 23,350 | |||
| MLP SE | 6,920 | 6,960 | 6,880 | 6,790 | 0,09 | 1,325 | 9,040 | 5,810 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,667 | 1,777 | 1,708 | 1,679 | 0,03 | 1,727 | 4,066 | 1,514 | |||
| Medios AG | 13,860 | 14,120 | 13,980 | 13,820 | 0,16 | 1,158 | 15,420 | 10,580 | |||
| MBB Industries AG | 203,50 | 205,00 | 202,50 | 200,50 | 2,00 | 0,998 | 201,50 | 96,60 | |||
| LPKF LASER STK | 5,560 | 5,610 | 5,590 | 5,540 | 0,05 | 0,903 | 9,260 | 5,420 | |||
| KWS SAAT STK | 66,60 | 66,80 | 65,80 | 65,30 | 0,50 | 0,766 | 68,90 | 52,70 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 952,00 | 970,00 | 960,00 | 962,00 | -2,00 | -0,208 | 990,00 | 578,00 | |||
| Kontron AG | 22,940 | 23,180 | 22,900 | 22,440 | 0,46 | 2,050 | 28,620 | 17,500 | |||
| Klöckner & Co. SE | 7,800 | 7,980 | 7,910 | 7,760 | 0,15 | 1,933 | 7,940 | 4,410 | |||
| JOST Werke SE | 54,30 | 55,10 | 54,60 | 54,70 | -0,10 | -0,183 | 56,20 | 42,90 | |||
| JENOPTIK STK | 19,150 | 19,300 | 19,210 | 19,070 | 0,14 | 0,734 | 24,520 | 15,480 | |||
| Indus Holding AG | 27,350 | 27,450 | 27,150 | 26,800 | 0,35 | 1,306 | 28,200 | 19,900 | |||
| Hypoport SE | 130,80 | 132,80 | 131,40 | 129,00 | 2,40 | 1,860 | 218,20 | 104,40 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 84,60 | 84,90 | 84,40 | 83,80 | 0,60 | 0,716 | 107,20 | 71,30 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,936 | 1,944 | 1,938 | 1,902 | 0,04 | 1,893 | 2,505 | 0,890 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,360 | 4,375 | 4,305 | 4,300 | 0,01 | 0,116 | 6,680 | 4,295 | |||
| GRENKE LEASING STK | 14,960 | 15,080 | 14,780 | 14,760 | 0,02 | 0,136 | 18,900 | 12,540 | |||
| Grand City Properties S.A. | 9,770 | 9,790 | 9,700 | 9,770 | -0,07 | -0,716 | 12,010 | 9,245 | |||
| GFT Technologies SE | 18,580 | 19,260 | 18,800 | 18,260 | 0,54 | 2,957 | 25,600 | 16,340 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 83,70 | 84,00 | 83,40 | 85,30 | -1,90 | -2,227 | 103,20 | 25,50 | |||
| Formycon AG | 22,850 | 23,500 | 23,600 | 23,600 | 0,00 | 0,000 | 62,700 | 19,440 | |||
| EVOTEC SE | 5,184 | 5,298 | 5,264 | 5,258 | 0,01 | 0,114 | 9,045 | 5,150 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 34,950 | 35,000 | 34,700 | 34,000 | 0,70 | 2,059 | 63,200 | 30,950 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 96,40 | 96,90 | 96,30 | 95,90 | 0,40 | 0,417 | 102,00 | 47,90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,270 | 15,510 | 15,400 | 15,410 | -0,01 | -0,065 | 22,867 | 13,853 | |||
| DUERR AG O.N. | 21,200 | 21,300 | 21,150 | 20,750 | 0,40 | 1,928 | 25,640 | 17,760 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 24,900 | 25,300 | 25,100 | 24,900 | 0,20 | 0,803 | 27,300 | 21,750 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,30 | 67,80 | 67,60 | 67,20 | 0,40 | 0,595 | 77,10 | 44,05 | |||
| Douglas AG | 13,100 | 13,160 | 12,660 | 12,140 | 0,52 | 4,283 | 20,660 | 9,390 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 8,590 | 8,675 | 8,620 | 8,510 | 0,11 | 1,293 | 9,820 | 3,922 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,448 | 4,512 | 4,476 | 4,474 | 0,00 | 0,045 | 6,100 | 3,958 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,420 | 18,740 | 18,600 | 18,560 | 0,04 | 0,216 | 23,450 | 17,320 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 37,000 | 37,350 | 37,150 | 37,150 | 0,00 | 0,000 | 41,900 | 32,100 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 100,80 | 103,00 | 101,80 | 101,40 | 0,40 | 0,394 | 105,20 | 94,00 | |||
| Cancom IT Systems | 27,500 | 27,600 | 27,400 | 26,900 | 0,50 | 1,859 | 30,450 | 22,250 | |||
| Borussia Dortmund | 3,245 | 3,305 | 3,270 | 3,250 | 0,02 | 0,615 | 4,085 | 2,920 | |||
| BEFESA S.A. | 28,020 | 28,120 | 27,640 | 27,640 | 0,00 | 0,000 | 31,140 | 19,460 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 114,00 | 114,60 | 113,80 | 115,40 | -1,60 | -1,386 | 144,80 | 99,00 | |||
| AMADEUS STK | 42,850 | 43,150 | 42,300 | 41,400 | 0,90 | 2,174 | 92,900 | 41,400 | |||
| Alzchem Group AG | 140,00 | 141,80 | 140,60 | 142,00 | -1,40 | -0,986 | 165,80 | 56,60 | |||
| ADVA STK | 21,900 | 22,000 | 21,800 | 21,800 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,700 | |||
| adesso AG | 89,50 | 90,00 | 89,10 | 88,80 | 0,30 | 0,338 | 106,60 | 73,10 | |||
