Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.479,80
Veränderung
+2,98
Veränderung in %
%+0,018
Datum
02.12.2025
Zeit
12:02:00
Eröffnung
16.477,64
Vortag
16.476,82
Tageshoch
16.504,12
Tagestief
16.388,41
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.511,24
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 24,150 | 24,300 | 24,000 | 24,050 | -0,05 | -0,208 | 24,050 | 11,040 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14,140 | 14,200 | 13,920 | 14,060 | -0,14 | -0,996 | 15,220 | 11,440 | |||
| Wacker Neuson SE | 18,900 | 18,940 | 18,960 | 18,840 | 0,12 | 0,637 | 25,850 | 13,440 | |||
| Vossloh | 69,60 | 70,20 | 69,80 | 69,70 | 0,10 | 0,143 | 93,40 | 40,70 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,740 | 7,975 | 7,845 | 7,680 | 0,17 | 2,148 | 11,580 | 7,380 | |||
| SUESS MICROTEC | 34,460 | 34,580 | 34,080 | 34,100 | -0,02 | -0,059 | 51,300 | 24,160 | |||
| Südzucker AG | 9,785 | 9,800 | 9,700 | 9,655 | 0,05 | 0,466 | 11,920 | 9,300 | |||
| STRATEC SE | 23,000 | 24,000 | 23,450 | 22,650 | 0,80 | 3,532 | 37,000 | 19,980 | |||
| STO AG Vz | 122,40 | 123,20 | 121,40 | 123,40 | -2,00 | -1,621 | 152,60 | 101,20 | |||
| Stabilus SA | 20,600 | 20,700 | 21,000 | 20,900 | 0,10 | 0,478 | 33,650 | 18,640 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 20,850 | 21,050 | 21,100 | 21,100 | 0,00 | 0,000 | 27,240 | 16,300 | |||
| SMA Solar Technology AG | 33,260 | 33,380 | 33,380 | 34,320 | -0,94 | -2,739 | 34,700 | 12,630 | |||
| SIXT SE | 69,25 | 69,80 | 69,35 | 70,10 | -0,75 | -1,070 | 97,65 | 68,05 | |||
| Siltronic AG | 49,880 | 50,050 | 50,200 | 48,660 | 1,54 | 3,165 | 59,250 | 32,280 | |||
| SFC Energy AG | 12,060 | 12,300 | 12,160 | 12,340 | -0,18 | -1,459 | 26,250 | 11,820 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 184,00 | 184,80 | 183,80 | 183,00 | 0,80 | 0,437 | 242,50 | 104,60 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 18,800 | 18,880 | 18,900 | 19,020 | -0,12 | -0,631 | 29,800 | 17,980 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 6,875 | 6,930 | 6,785 | 6,675 | 0,11 | 1,648 | 7,035 | 3,330 | |||
| SALZGITTER STK | 35,640 | 35,740 | 35,020 | 35,320 | -0,30 | -0,849 | 35,320 | 15,360 | |||
| SAF HOLLAND SE | 14,460 | 14,720 | 14,520 | 14,620 | -0,10 | -0,684 | 18,340 | 13,140 | |||
| PVA TEPLA AG | 22,340 | 22,400 | 22,600 | 21,960 | 0,64 | 2,914 | 30,720 | 11,010 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,822 | 4,842 | 4,746 | 4,820 | -0,07 | -1,535 | 8,385 | 4,528 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 8,360 | 8,400 | 8,240 | 8,320 | -0,08 | -0,962 | 11,300 | 6,880 | |||
| PNE Wind AG | 10,180 | 10,240 | 10,200 | 10,060 | 0,14 | 1,392 | 15,520 | 9,690 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,580 | 7,620 | 7,600 | 7,740 | -0,14 | -1,809 | 8,420 | 6,480 | |||
| Norma Group AG | 13,140 | 13,180 | 13,240 | 13,260 | -0,02 | -0,151 | 18,440 | 9,030 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 73,75 | 73,95 | 72,50 | 72,95 | -0,45 | -0,617 | 97,85 | 43,08 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 27,500 | 28,050 | 27,750 | 27,550 | 0,20 | 0,726 | 45,250 | 23,350 | |||
| MLP SE | 6,650 | 6,680 | 6,630 | 6,670 | -0,04 | -0,600 | 9,040 | 5,810 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,586 | 1,699 | 1,643 | 1,681 | -0,04 | -2,261 | 4,066 | 1,514 | |||
| Medios AG | 14,200 | 14,480 | 14,260 | 14,180 | 0,08 | 0,564 | 15,420 | 10,580 | |||
| MBB Industries AG | 177,80 | 178,80 | 176,40 | 181,00 | -4,60 | -2,541 | 201,50 | 96,60 | |||
| LPKF LASER STK | 5,770 | 5,810 | 5,660 | 5,890 | -0,23 | -3,905 | 9,260 | 5,420 | |||
| KWS SAAT STK | 68,40 | 68,60 | 68,40 | 68,90 | -0,50 | -0,726 | 68,90 | 52,70 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 950,00 | 960,00 | 954,00 | 962,00 | -8,00 | -0,832 | 990,00 | 578,00 | |||
| Kontron AG | 22,660 | 22,880 | 22,800 | 23,220 | -0,42 | -1,809 | 28,620 | 16,830 | |||
| Klöckner & Co. SE | 5,850 | 6,030 | 5,920 | 5,890 | 0,03 | 0,509 | 7,940 | 4,410 | |||
| JOST Werke SE | 51,40 | 52,20 | 51,40 | 51,70 | -0,30 | -0,580 | 56,20 | 41,25 | |||
| JENOPTIK STK | 18,550 | 18,690 | 18,620 | 19,050 | -0,43 | -2,257 | 24,520 | 15,480 | |||
| Indus Holding AG | 26,550 | 26,650 | 26,150 | 26,450 | -0,30 | -1,134 | 28,200 | 19,900 | |||
| Hypoport SE | 131,00 | 132,80 | 131,60 | 124,00 | 7,60 | 6,129 | 218,20 | 104,40 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 88,20 | 88,60 | 88,10 | 88,00 | 0,10 | 0,114 | 107,20 | 71,30 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,864 | 1,870 | 1,900 | 1,892 | 0,01 | 0,423 | 2,505 | 0,890 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,645 | 4,655 | 4,600 | 4,705 | -0,11 | -2,232 | 6,680 | 4,295 | |||
| GRENKE LEASING STK | 15,140 | 15,220 | 15,440 | 15,640 | -0,20 | -1,279 | 18,900 | 12,540 | |||
| Grand City Properties S.A. | 10,760 | 10,820 | 10,700 | 10,840 | -0,14 | -1,292 | 12,400 | 9,245 | |||
| GFT Technologies SE | 17,700 | 18,380 | 18,040 | 18,760 | -0,72 | -3,838 | 25,600 | 16,340 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 75,10 | 75,30 | 76,50 | 79,20 | -2,70 | -3,409 | 103,20 | 25,50 | |||
| Formycon AG | 22,750 | 23,350 | 23,000 | 23,250 | -0,25 | -1,075 | 62,700 | 19,440 | |||
| EVOTEC SE | 5,528 | 5,638 | 5,556 | 5,634 | -0,08 | -1,384 | 9,045 | 5,150 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 34,300 | 34,450 | 33,550 | 34,600 | -1,05 | -3,035 | 63,200 | 30,950 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 96,20 | 96,50 | 96,20 | 95,20 | 1,00 | 1,050 | 98,30 | 47,90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,640 | 15,890 | 15,720 | 15,910 | -0,19 | -1,194 | 22,867 | 13,853 | |||
| DUERR AG O.N. | 19,200 | 19,260 | 19,280 | 19,300 | -0,02 | -0,104 | 25,640 | 17,760 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 24,150 | 24,500 | 24,250 | 24,200 | 0,05 | 0,207 | 27,300 | 21,750 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,50 | 69,00 | 68,80 | 69,00 | -0,20 | -0,290 | 77,10 | 43,30 | |||
| Douglas AG | 12,140 | 12,180 | 12,160 | 12,180 | -0,02 | -0,164 | 20,660 | 9,390 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 7,685 | 7,760 | 7,705 | 7,740 | -0,04 | -0,452 | 9,820 | 3,922 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,428 | 4,486 | 4,448 | 4,466 | -0,02 | -0,403 | 6,100 | 3,958 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,280 | 18,600 | 18,420 | 18,420 | 0,00 | 0,000 | 23,450 | 17,320 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 36,900 | 37,250 | 37,050 | 37,200 | -0,15 | -0,403 | 41,900 | 32,100 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 101,40 | 103,60 | 102,40 | 102,80 | -0,40 | -0,389 | 105,20 | 94,00 | |||
| Cancom IT Systems | 26,450 | 26,550 | 26,350 | 26,750 | -0,40 | -1,495 | 30,450 | 22,250 | |||
| Borussia Dortmund | 3,280 | 3,335 | 3,305 | 3,330 | -0,03 | -0,751 | 4,085 | 2,920 | |||
| BEFESA S.A. | 27,260 | 27,320 | 27,220 | 27,420 | -0,20 | -0,729 | 31,140 | 19,460 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 115,20 | 115,40 | 114,40 | 114,20 | 0,20 | 0,175 | 144,80 | 99,00 | |||
| AMADEUS STK | 44,500 | 44,800 | 44,300 | 44,300 | 0,00 | 0,000 | 92,900 | 44,300 | |||
| Alzchem Group AG | 126,20 | 127,80 | 127,20 | 125,80 | 1,40 | 1,113 | 165,80 | 54,60 | |||
| ADVA STK | 21,700 | 21,800 | 21,700 | 21,700 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,660 | |||
| adesso AG | 93,90 | 94,30 | 94,80 | 95,50 | -0,70 | -0,733 | 106,60 | 73,10 | |||
