Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.785,56
Veränderung
-72,23
Veränderung in %
%-0,428
Datum
10.12.2025
Zeit
16:48:00
Eröffnung
16.847,13
Vortag
16.857,79
Tageshoch
16.870,59
Tagestief
16.775,91
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.528,84
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 23,700 | 23,850 | 23,550 | 23,900 | -0,35 | -1,464 | 24,250 | 11,040 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14,360 | 14,400 | 14,360 | 14,200 | 0,16 | 1,127 | 15,220 | 11,440 | |||
| Wacker Neuson SE | 24,450 | 24,550 | 24,050 | 25,200 | -1,15 | -4,563 | 25,850 | 13,880 | |||
| Vossloh | 75,50 | 76,10 | 75,80 | 75,50 | 0,30 | 0,397 | 93,40 | 40,70 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,705 | 7,950 | 7,820 | 7,900 | -0,08 | -1,013 | 11,580 | 7,380 | |||
| SUESS MICROTEC | 38,160 | 38,300 | 38,900 | 38,760 | 0,14 | 0,361 | 50,300 | 24,160 | |||
| Südzucker AG | 9,550 | 9,575 | 9,485 | 9,530 | -0,05 | -0,472 | 11,920 | 9,300 | |||
| STRATEC SE | 21,650 | 22,450 | 22,050 | 22,350 | -0,30 | -1,342 | 37,000 | 19,980 | |||
| STO AG Vz | 120,20 | 120,80 | 120,60 | 123,00 | -2,40 | -1,951 | 152,60 | 104,20 | |||
| Stabilus SA | 18,780 | 18,820 | 18,660 | 19,160 | -0,50 | -2,610 | 33,300 | 18,640 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 18,500 | 18,640 | 19,020 | 18,900 | 0,12 | 0,635 | 27,240 | 16,300 | |||
| SMA Solar Technology AG | 36,260 | 36,420 | 35,880 | 34,880 | 1,00 | 2,867 | 36,220 | 12,630 | |||
| SIXT SE | 69,30 | 69,80 | 69,75 | 70,40 | -0,65 | -0,923 | 97,65 | 68,05 | |||
| Siltronic AG | 47,920 | 48,060 | 48,000 | 47,840 | 0,16 | 0,334 | 59,250 | 32,280 | |||
| SFC Energy AG | 12,100 | 12,340 | 12,220 | 12,300 | -0,08 | -0,650 | 26,250 | 11,820 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 182,20 | 183,40 | 181,40 | 184,60 | -3,20 | -1,733 | 242,50 | 110,40 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 15,580 | 15,620 | 15,520 | 15,700 | -0,18 | -1,146 | 29,800 | 15,700 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 7,495 | 7,545 | 7,510 | 7,475 | 0,04 | 0,468 | 7,730 | 3,330 | |||
| SALZGITTER STK | 40,120 | 40,180 | 39,740 | 39,800 | -0,06 | -0,151 | 39,800 | 15,360 | |||
| SAF HOLLAND SE | 14,640 | 14,900 | 14,760 | 14,800 | -0,04 | -0,270 | 18,340 | 13,460 | |||
| PVA TEPLA AG | 22,340 | 22,400 | 22,460 | 22,940 | -0,48 | -2,092 | 30,720 | 11,010 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,514 | 4,530 | 4,634 | 4,734 | -0,10 | -2,112 | 8,385 | 4,648 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 8,020 | 8,080 | 8,060 | 8,140 | -0,08 | -0,983 | 11,300 | 6,880 | |||
| PNE Wind AG | 10,020 | 10,080 | 9,860 | 9,850 | 0,01 | 0,102 | 15,520 | 9,690 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 8,050 | 8,090 | 7,340 | 7,340 | 0,00 | 0,000 | 8,420 | 6,480 | |||
| Norma Group AG | 13,820 | 13,900 | 13,860 | 13,860 | 0,00 | 0,000 | 18,440 | 9,030 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 77,75 | 77,90 | 76,05 | 76,10 | -0,05 | -0,066 | 93,00 | 43,08 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 28,250 | 28,800 | 28,600 | 28,700 | -0,10 | -0,348 | 45,250 | 23,350 | |||
| MLP SE | 6,760 | 6,780 | 6,810 | 6,740 | 0,07 | 1,039 | 9,040 | 5,810 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,612 | 1,734 | 1,701 | 1,708 | -0,01 | -0,410 | 4,066 | 1,514 | |||
| Medios AG | 14,200 | 14,480 | 14,340 | 14,500 | -0,16 | -1,103 | 15,420 | 10,580 | |||
| MBB Industries AG | 201,00 | 202,00 | 201,50 | 188,60 | 12,90 | 6,840 | 201,50 | 96,60 | |||
| LPKF LASER STK | 5,530 | 5,560 | 5,500 | 5,550 | -0,05 | -0,901 | 9,260 | 5,420 | |||
| KWS SAAT STK | 65,30 | 65,40 | 65,20 | 65,80 | -0,60 | -0,912 | 68,90 | 52,70 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 952,00 | 966,00 | 958,00 | 970,00 | -12,00 | -1,237 | 990,00 | 578,00 | |||
| Kontron AG | 21,700 | 21,920 | 21,800 | 22,000 | -0,20 | -0,909 | 28,620 | 17,390 | |||
| Klöckner & Co. SE | 7,650 | 7,810 | 7,730 | 7,710 | 0,02 | 0,259 | 7,940 | 4,410 | |||
| JOST Werke SE | 52,800 | 53,800 | 53,200 | 48,800 | 4,40 | 9,016 | 56,200 | 42,900 | |||
| JENOPTIK STK | 18,800 | 18,920 | 18,870 | 19,270 | -0,40 | -2,076 | 24,520 | 15,480 | |||
| Indus Holding AG | 26,950 | 27,000 | 27,250 | 27,100 | 0,15 | 0,554 | 28,200 | 19,900 | |||
| Hypoport SE | 127,20 | 129,20 | 128,40 | 126,20 | 2,20 | 1,743 | 218,20 | 104,40 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 84,20 | 84,50 | 83,80 | 83,20 | 0,60 | 0,721 | 107,20 | 71,30 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,900 | 1,906 | 1,938 | 1,918 | 0,02 | 1,043 | 2,505 | 0,890 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,315 | 4,330 | 4,355 | 4,505 | -0,15 | -3,330 | 6,680 | 4,295 | |||
| GRENKE LEASING STK | 14,820 | 14,860 | 14,880 | 14,880 | 0,00 | 0,000 | 18,900 | 12,540 | |||
| Grand City Properties S.A. | 9,840 | 9,860 | 9,880 | 9,960 | -0,08 | -0,803 | 12,010 | 9,245 | |||
| GFT Technologies SE | 17,480 | 18,140 | 17,800 | 17,700 | 0,10 | 0,565 | 25,600 | 16,340 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 85,30 | 85,70 | 86,10 | 87,50 | -1,40 | -1,600 | 103,20 | 25,50 | |||
| Formycon AG | 22,500 | 23,150 | 22,800 | 24,100 | -1,30 | -5,394 | 62,700 | 19,440 | |||
| EVOTEC SE | 5,168 | 5,278 | 5,228 | 5,122 | 0,11 | 2,070 | 9,045 | 5,150 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 33,650 | 33,750 | 33,050 | 33,500 | -0,45 | -1,343 | 63,200 | 30,950 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 96,20 | 96,60 | 100,40 | 102,00 | -1,60 | -1,569 | 102,00 | 47,90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,040 | 15,280 | 15,160 | 15,530 | -0,37 | -2,382 | 22,867 | 13,853 | |||
| DUERR AG O.N. | 20,850 | 20,900 | 21,350 | 20,800 | 0,55 | 2,644 | 25,640 | 17,760 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 24,700 | 25,100 | 24,750 | 24,950 | -0,20 | -0,802 | 27,300 | 21,750 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 66,90 | 67,40 | 67,10 | 67,80 | -0,70 | -1,032 | 77,10 | 44,05 | |||
| Douglas AG | 12,100 | 12,140 | 11,940 | 11,940 | 0,00 | 0,000 | 20,660 | 9,390 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 8,265 | 8,335 | 8,300 | 8,350 | -0,05 | -0,599 | 9,820 | 3,922 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,516 | 4,574 | 4,522 | 4,592 | -0,07 | -1,524 | 6,100 | 3,958 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,320 | 18,640 | 18,480 | 18,480 | 0,00 | 0,000 | 23,450 | 17,320 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 38,650 | 39,000 | 38,750 | 37,750 | 1,00 | 2,649 | 41,900 | 32,100 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 100,00 | 102,00 | 101,00 | 100,80 | 0,20 | 0,198 | 105,20 | 94,00 | |||
| Cancom IT Systems | 27,000 | 27,100 | 27,350 | 27,550 | -0,20 | -0,726 | 30,450 | 22,250 | |||
| Borussia Dortmund | 3,250 | 3,300 | 3,285 | 3,330 | -0,05 | -1,351 | 4,085 | 2,920 | |||
| BEFESA S.A. | 27,840 | 27,880 | 27,740 | 27,840 | -0,10 | -0,359 | 31,140 | 19,460 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 115,00 | 115,40 | 116,00 | 116,80 | -0,80 | -0,685 | 144,80 | 99,00 | |||
| AMADEUS STK | 41,900 | 42,100 | 41,400 | 42,000 | -0,60 | -1,429 | 92,900 | 42,000 | |||
| Alzchem Group AG | 158,20 | 160,00 | 159,00 | 162,00 | -3,00 | -1,852 | 165,80 | 54,60 | |||
| ADVA STK | 21,800 | 21,900 | 21,800 | 21,800 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,700 | |||
| adesso AG | 88,80 | 89,00 | 86,70 | 89,80 | -3,10 | -3,452 | 106,60 | 73,10 | |||
