Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.442,36
Veränderung
-215,28
Veränderung in %
%-1,292
Datum
01.12.2025
Zeit
11:57:00
Eröffnung
16.592,33
Vortag
16.657,64
Tageshoch
16.596,51
Tagestief
16.435,00
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.511,24
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 23,950 | 24,150 | 24,050 | 24,000 | 0,05 | 0,208 | 24,000 | 11,040 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 13,960 | 14,060 | 14,060 | 14,020 | 0,04 | 0,285 | 15,220 | 11,440 | |||
| Wacker Neuson SE | 18,840 | 18,900 | 18,840 | 18,840 | 0,00 | 0,000 | 25,850 | 13,440 | |||
| Vossloh | 68,00 | 68,60 | 68,30 | 69,20 | -0,90 | -1,301 | 93,40 | 40,70 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,540 | 7,755 | 7,635 | 7,445 | 0,19 | 2,552 | 11,580 | 7,380 | |||
| SUESS MICROTEC | 33,500 | 33,620 | 33,860 | 32,600 | 1,26 | 3,865 | 51,300 | 24,160 | |||
| Südzucker AG | 9,665 | 9,690 | 9,655 | 9,710 | -0,06 | -0,566 | 11,920 | 9,300 | |||
| STRATEC SE | 22,350 | 23,250 | 22,800 | 22,450 | 0,35 | 1,559 | 37,000 | 19,980 | |||
| STO AG Vz | 122,40 | 123,80 | 123,40 | 120,40 | 3,00 | 2,492 | 152,60 | 101,20 | |||
| Stabilus SA | 20,800 | 20,900 | 20,900 | 20,950 | -0,05 | -0,239 | 33,650 | 18,640 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 21,100 | 21,300 | 21,100 | 20,750 | 0,35 | 1,687 | 27,240 | 16,300 | |||
| SMA Solar Technology AG | 34,320 | 34,520 | 34,320 | 30,040 | 4,28 | 14,248 | 34,700 | 12,630 | |||
| SIXT SE | 69,20 | 69,75 | 69,70 | 70,65 | -0,95 | -1,345 | 97,65 | 68,05 | |||
| Siltronic AG | 49,500 | 49,660 | 48,660 | 48,780 | -0,12 | -0,246 | 59,250 | 32,280 | |||
| SFC Energy AG | 12,200 | 12,440 | 12,360 | 12,540 | -0,18 | -1,435 | 26,250 | 11,820 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 182,80 | 183,80 | 183,00 | 185,00 | -2,00 | -1,081 | 242,50 | 104,60 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 19,000 | 19,100 | 19,020 | 19,000 | 0,02 | 0,105 | 29,800 | 17,980 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 6,610 | 6,665 | 6,635 | 6,630 | 0,01 | 0,075 | 7,035 | 3,330 | |||
| SALZGITTER STK | 35,240 | 35,340 | 35,320 | 34,860 | 0,46 | 1,320 | 34,860 | 15,360 | |||
| SAF HOLLAND SE | 14,420 | 14,660 | 14,620 | 14,500 | 0,12 | 0,828 | 18,340 | 13,140 | |||
| PVA TEPLA AG | 21,780 | 21,840 | 21,960 | 21,560 | 0,40 | 1,855 | 30,720 | 11,010 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,768 | 4,782 | 4,820 | 4,790 | 0,03 | 0,626 | 8,385 | 4,528 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 8,180 | 8,260 | 8,320 | 8,180 | 0,14 | 1,711 | 11,300 | 6,880 | |||
| PNE Wind AG | 10,160 | 10,220 | 10,060 | 10,080 | -0,02 | -0,198 | 15,520 | 9,690 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,680 | 7,720 | 7,740 | 7,760 | -0,02 | -0,258 | 8,420 | 6,480 | |||
| Norma Group AG | 13,080 | 13,140 | 13,260 | 13,200 | 0,06 | 0,455 | 18,440 | 9,030 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 72,85 | 73,15 | 73,55 | 71,55 | 2,00 | 2,795 | 97,85 | 43,08 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 27,350 | 27,900 | 27,850 | 28,250 | -0,40 | -1,416 | 45,250 | 23,350 | |||
| MLP SE | 6,660 | 6,680 | 6,670 | 6,660 | 0,01 | 0,150 | 9,040 | 5,810 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,587 | 1,700 | 1,642 | 1,659 | -0,02 | -1,025 | 4,066 | 1,514 | |||
| Medios AG | 14,120 | 14,420 | 14,300 | 14,460 | -0,16 | -1,107 | 15,420 | 10,580 | |||
| MBB Industries AG | 178,00 | 178,80 | 181,00 | 182,40 | -1,40 | -0,768 | 201,50 | 96,60 | |||
| LPKF LASER STK | 5,720 | 5,740 | 5,890 | 5,780 | 0,11 | 1,903 | 9,260 | 5,420 | |||
| KWS SAAT STK | 68,40 | 68,70 | 68,90 | 68,20 | 0,70 | 1,026 | 68,40 | 52,70 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 962,00 | 978,00 | 970,00 | 982,00 | -12,00 | -1,222 | 990,00 | 578,00 | |||
| Kontron AG | 22,920 | 23,140 | 22,980 | 24,120 | -1,14 | -4,726 | 28,620 | 16,830 | |||
| Klöckner & Co. SE | 5,860 | 6,040 | 5,960 | 6,000 | -0,04 | -0,667 | 7,940 | 4,410 | |||
| JOST Werke SE | 50,70 | 51,50 | 51,30 | 51,90 | -0,60 | -1,156 | 56,20 | 41,25 | |||
| JENOPTIK STK | 19,100 | 19,230 | 19,150 | 19,650 | -0,50 | -2,545 | 24,520 | 15,480 | |||
| Indus Holding AG | 26,100 | 26,250 | 26,450 | 26,200 | 0,25 | 0,954 | 28,200 | 19,900 | |||
| Hypoport SE | 121,20 | 122,80 | 122,00 | 124,40 | -2,40 | -1,929 | 218,20 | 104,40 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 87,30 | 87,70 | 88,00 | 87,80 | 0,20 | 0,228 | 107,20 | 71,30 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,890 | 1,898 | 1,892 | 1,862 | 0,03 | 1,611 | 2,505 | 0,890 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,620 | 4,630 | 4,705 | 4,645 | 0,06 | 1,292 | 6,680 | 4,295 | |||
| GRENKE LEASING STK | 15,400 | 15,460 | 15,640 | 15,460 | 0,18 | 1,164 | 18,900 | 12,540 | |||
| Grand City Properties S.A. | 10,740 | 10,800 | 10,840 | 11,000 | -0,16 | -1,455 | 12,400 | 9,245 | |||
| GFT Technologies SE | 18,320 | 19,000 | 18,620 | 18,880 | -0,26 | -1,377 | 25,600 | 16,340 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 75,90 | 76,20 | 79,20 | 80,80 | -1,60 | -1,980 | 103,20 | 25,50 | |||
| Formycon AG | 23,650 | 24,300 | 24,150 | 24,150 | 0,00 | 0,000 | 62,700 | 19,440 | |||
| EVOTEC SE | 5,700 | 5,816 | 5,760 | 5,826 | -0,07 | -1,133 | 9,045 | 5,150 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 33,600 | 33,800 | 34,600 | 33,550 | 1,05 | 3,130 | 63,200 | 30,950 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 96,70 | 96,90 | 95,20 | 94,80 | 0,40 | 0,422 | 98,30 | 47,90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,810 | 16,050 | 15,940 | 16,170 | -0,23 | -1,422 | 22,867 | 13,853 | |||
| DUERR AG O.N. | 19,100 | 19,160 | 19,300 | 19,360 | -0,06 | -0,310 | 25,640 | 17,760 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 24,050 | 24,450 | 24,250 | 24,250 | 0,00 | 0,000 | 27,300 | 21,750 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,60 | 69,10 | 68,80 | 70,30 | -1,50 | -2,134 | 77,10 | 43,30 | |||
| Douglas AG | 12,220 | 12,260 | 12,260 | 12,080 | 0,18 | 1,490 | 20,660 | 9,390 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 7,705 | 7,780 | 7,740 | 7,890 | -0,15 | -1,901 | 9,820 | 3,922 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,428 | 4,488 | 4,460 | 4,522 | -0,06 | -1,371 | 6,100 | 3,958 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,220 | 18,500 | 18,360 | 18,440 | -0,08 | -0,434 | 23,450 | 17,320 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 36,900 | 37,300 | 37,100 | 37,600 | -0,50 | -1,330 | 41,900 | 32,100 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 102,00 | 104,20 | 103,00 | 102,60 | 0,40 | 0,390 | 105,20 | 94,00 | |||
| Cancom IT Systems | 26,300 | 26,400 | 26,750 | 26,200 | 0,55 | 2,099 | 30,450 | 22,250 | |||
| Borussia Dortmund | 3,300 | 3,345 | 3,325 | 3,325 | 0,00 | 0,000 | 4,085 | 2,920 | |||
| BEFESA S.A. | 27,120 | 27,200 | 27,420 | 27,280 | 0,14 | 0,513 | 31,140 | 19,460 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 114,40 | 114,80 | 114,20 | 113,40 | 0,80 | 0,705 | 144,80 | 99,00 | |||
| AMADEUS STK | 44,150 | 44,400 | 44,300 | 44,600 | -0,30 | -0,673 | 92,900 | 44,600 | |||
| Alzchem Group AG | 123,20 | 125,00 | 126,00 | 129,40 | -3,40 | -2,628 | 165,80 | 54,60 | |||
| ADVA STK | 21,700 | 21,900 | 21,700 | 21,600 | 0,10 | 0,463 | 21,800 | 19,660 | |||
| adesso AG | 95,60 | 96,00 | 95,50 | 96,60 | -1,10 | -1,139 | 106,60 | 73,10 | |||
