Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.857,75
Veränderung
-21,25
Veränderung in %
%-0,126
Datum
09.12.2025
Zeit
12:50:00
Eröffnung
16.882,62
Vortag
16.879,00
Tageshoch
16.921,84
Tagestief
16.844,87
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.528,84
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 23,950 | 24,100 | 23,900 | 23,900 | 0,00 | 0,000 | 24,250 | 11,040 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14,280 | 14,320 | 14,200 | 14,200 | 0,00 | 0,000 | 15,220 | 11,440 | |||
| Wacker Neuson SE | 25,050 | 25,100 | 25,200 | 25,300 | -0,10 | -0,395 | 25,850 | 13,880 | |||
| Vossloh | 75,80 | 76,50 | 76,10 | 74,60 | 1,50 | 2,011 | 93,40 | 40,70 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,800 | 8,030 | 7,910 | 7,845 | 0,07 | 0,829 | 11,580 | 7,380 | |||
| SUESS MICROTEC | 38,960 | 39,160 | 38,760 | 38,720 | 0,04 | 0,103 | 50,500 | 24,160 | |||
| Südzucker AG | 9,585 | 9,595 | 9,530 | 9,700 | -0,17 | -1,753 | 11,920 | 9,300 | |||
| STRATEC SE | 21,700 | 22,450 | 22,050 | 22,800 | -0,75 | -3,289 | 37,000 | 19,980 | |||
| STO AG Vz | 120,00 | 120,40 | 123,00 | 125,60 | -2,60 | -2,070 | 152,60 | 104,20 | |||
| Stabilus SA | 18,660 | 18,760 | 19,160 | 19,420 | -0,26 | -1,339 | 33,450 | 18,640 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 19,120 | 19,260 | 18,900 | 18,960 | -0,06 | -0,316 | 27,240 | 16,300 | |||
| SMA Solar Technology AG | 34,960 | 35,060 | 34,880 | 35,000 | -0,12 | -0,343 | 36,220 | 12,630 | |||
| SIXT SE | 69,20 | 69,75 | 69,55 | 70,20 | -0,65 | -0,926 | 97,65 | 68,05 | |||
| Siltronic AG | 48,040 | 48,140 | 47,840 | 49,200 | -1,36 | -2,764 | 59,250 | 32,280 | |||
| SFC Energy AG | 12,100 | 12,320 | 12,240 | 12,440 | -0,20 | -1,608 | 26,250 | 11,820 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 185,20 | 186,20 | 184,60 | 182,40 | 2,20 | 1,206 | 242,50 | 109,60 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 15,660 | 15,720 | 15,700 | 16,620 | -0,92 | -5,535 | 29,800 | 16,620 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 7,485 | 7,535 | 7,530 | 7,730 | -0,20 | -2,587 | 7,730 | 3,330 | |||
| SALZGITTER STK | 38,980 | 39,080 | 39,800 | 38,300 | 1,50 | 3,916 | 38,300 | 15,360 | |||
| SAF HOLLAND SE | 14,500 | 14,780 | 14,680 | 14,760 | -0,08 | -0,542 | 18,340 | 13,460 | |||
| PVA TEPLA AG | 22,760 | 22,800 | 22,940 | 23,100 | -0,16 | -0,693 | 30,720 | 11,010 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,642 | 4,650 | 4,734 | 4,884 | -0,15 | -3,071 | 8,385 | 4,648 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 7,980 | 8,020 | 8,140 | 7,960 | 0,18 | 2,261 | 11,300 | 6,880 | |||
| PNE Wind AG | 9,950 | 10,000 | 9,850 | 10,040 | -0,19 | -1,892 | 15,520 | 9,690 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,370 | 7,410 | 7,340 | 7,450 | -0,11 | -1,477 | 8,420 | 6,480 | |||
| Norma Group AG | 13,760 | 13,800 | 13,860 | 13,960 | -0,10 | -0,716 | 18,440 | 9,030 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 76,00 | 76,25 | 76,10 | 76,55 | -0,45 | -0,588 | 93,00 | 43,08 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 28,550 | 29,100 | 28,800 | 28,000 | 0,80 | 2,857 | 45,250 | 23,350 | |||
| MLP SE | 6,830 | 6,850 | 6,740 | 6,750 | -0,01 | -0,148 | 9,040 | 5,810 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,622 | 1,728 | 1,678 | 1,674 | 0,00 | 0,239 | 4,066 | 1,514 | |||
| Medios AG | 14,380 | 14,680 | 14,520 | 14,340 | 0,18 | 1,255 | 15,420 | 10,580 | |||
| MBB Industries AG | 199,20 | 200,00 | 188,60 | 184,60 | 4,00 | 2,167 | 201,50 | 96,60 | |||
| LPKF LASER STK | 5,610 | 5,670 | 5,550 | 5,620 | -0,07 | -1,246 | 9,260 | 5,420 | |||
| KWS SAAT STK | 65,00 | 65,30 | 65,80 | 67,30 | -1,50 | -2,229 | 68,90 | 52,70 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 962,00 | 980,00 | 974,00 | 972,00 | 2,00 | 0,206 | 990,00 | 578,00 | |||
| Kontron AG | 21,880 | 22,140 | 22,060 | 21,820 | 0,24 | 1,100 | 28,620 | 17,390 | |||
| Klöckner & Co. SE | 7,830 | 7,990 | 7,940 | 7,660 | 0,28 | 3,655 | 7,940 | 4,410 | |||
| JOST Werke SE | 51,700 | 52,300 | 48,800 | 48,800 | 0,00 | 0,000 | 56,200 | 42,650 | |||
| JENOPTIK STK | 19,120 | 19,240 | 19,230 | 19,300 | -0,07 | -0,363 | 24,520 | 15,480 | |||
| Indus Holding AG | 27,150 | 27,250 | 27,100 | 27,050 | 0,05 | 0,185 | 28,200 | 19,900 | |||
| Hypoport SE | 127,00 | 128,60 | 127,80 | 128,40 | -0,60 | -0,467 | 218,20 | 104,40 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 84,30 | 84,60 | 83,20 | 84,10 | -0,90 | -1,070 | 107,20 | 71,30 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,932 | 1,938 | 1,918 | 1,928 | -0,01 | -0,519 | 2,505 | 0,890 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,450 | 4,465 | 4,505 | 4,485 | 0,02 | 0,446 | 6,680 | 4,295 | |||
| GRENKE LEASING STK | 14,960 | 15,020 | 14,880 | 15,140 | -0,26 | -1,717 | 18,900 | 12,540 | |||
| Grand City Properties S.A. | 0 | 0 | 9,960 | 10,180 | -0,22 | -2,161 | 12,170 | 9,245 | |||
| GFT Technologies SE | 17,480 | 18,180 | 17,820 | 17,840 | -0,02 | -0,112 | 25,600 | 16,340 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 89,20 | 89,50 | 87,50 | 84,10 | 3,40 | 4,043 | 103,20 | 25,50 | |||
| Formycon AG | 24,250 | 24,750 | 24,450 | 24,900 | -0,45 | -1,807 | 62,700 | 19,440 | |||
| EVOTEC SE | 5,016 | 5,126 | 5,092 | 5,224 | -0,13 | -2,527 | 9,045 | 5,150 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 33,450 | 33,550 | 33,500 | 34,250 | -0,75 | -2,190 | 63,200 | 30,950 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 101,20 | 101,60 | 102,00 | 101,00 | 1,00 | 0,990 | 101,00 | 47,90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,280 | 15,510 | 15,390 | 15,550 | -0,16 | -1,029 | 22,867 | 13,853 | |||
| DUERR AG O.N. | 21,150 | 21,250 | 20,800 | 20,350 | 0,45 | 2,211 | 25,640 | 17,760 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 24,950 | 25,300 | 25,100 | 25,050 | 0,05 | 0,200 | 27,300 | 21,750 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,20 | 67,80 | 67,50 | 67,60 | -0,10 | -0,148 | 77,10 | 44,05 | |||
| Douglas AG | 11,980 | 12,020 | 11,940 | 12,080 | -0,14 | -1,159 | 20,660 | 9,390 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 8,235 | 8,310 | 8,285 | 8,235 | 0,05 | 0,607 | 9,820 | 3,922 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,590 | 4,646 | 4,620 | 4,582 | 0,04 | 0,829 | 6,100 | 3,958 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,280 | 18,560 | 18,460 | 18,560 | -0,10 | -0,539 | 23,450 | 17,320 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 37,400 | 37,750 | 37,550 | 38,000 | -0,45 | -1,184 | 41,900 | 32,100 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 99,30 | 101,20 | 100,20 | 99,90 | 0,30 | 0,300 | 105,20 | 94,00 | |||
| Cancom IT Systems | 27,600 | 27,700 | 27,550 | 27,600 | -0,05 | -0,181 | 30,450 | 22,250 | |||
| Borussia Dortmund | 3,285 | 3,335 | 3,315 | 3,305 | 0,01 | 0,303 | 4,085 | 2,920 | |||
| BEFESA S.A. | 27,800 | 27,860 | 27,840 | 27,600 | 0,24 | 0,870 | 31,140 | 19,460 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 115,80 | 116,40 | 116,80 | 118,60 | -1,80 | -1,518 | 144,80 | 99,00 | |||
| AMADEUS STK | 42,000 | 42,250 | 42,000 | 42,600 | -0,60 | -1,408 | 92,900 | 42,600 | |||
| Alzchem Group AG | 157,00 | 158,80 | 159,40 | 155,60 | 3,80 | 2,442 | 165,80 | 54,60 | |||
| ADVA STK | 21,800 | 21,900 | 21,800 | 21,800 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,700 | |||
| adesso AG | 88,60 | 88,90 | 89,80 | 91,30 | -1,50 | -1,643 | 106,60 | 73,10 | |||
