Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.629,97
Veränderung
-90,33
Veränderung in %
%-0,540
Datum
17.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
16.744,49
Vortag
16.720,30
Tageshoch
16.753,09
Tagestief
16.584,77
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.528,84
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 23,350 | 22,900 | 0,45 | 1,965 | 24,250 | 11,040 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 0 | 0 | 14,240 | 14,380 | -0,14 | -0,974 | 15,220 | 11,440 | |||
| Wacker Neuson SE | 0 | 0 | 24,400 | 24,600 | -0,20 | -0,813 | 25,850 | 13,880 | |||
| Vossloh | 0 | 0 | 75,00 | 76,40 | -1,40 | -1,832 | 93,40 | 40,70 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 8,490 | 7,900 | 0,59 | 7,468 | 11,580 | 7,380 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 37,860 | 37,600 | 0,26 | 0,691 | 50,200 | 24,160 | |||
| Südzucker AG | 0 | 0 | 9,490 | 9,530 | -0,04 | -0,420 | 11,920 | 9,300 | |||
| STRATEC SE | 0 | 0 | 22,150 | 22,200 | -0,05 | -0,225 | 37,000 | 19,980 | |||
| STO AG Vz | 0 | 0 | 124,80 | 123,80 | 1,00 | 0,808 | 152,60 | 104,20 | |||
| Stabilus SA | 0 | 0 | 20,250 | 20,600 | -0,35 | -1,699 | 33,300 | 18,640 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 17,960 | 18,500 | -0,54 | -2,919 | 27,240 | 16,300 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 34,580 | 36,200 | -1,62 | -4,475 | 37,140 | 12,630 | |||
| SIXT SE | 0 | 0 | 69,60 | 70,10 | -0,50 | -0,713 | 97,65 | 68,05 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 47,260 | 47,640 | -0,38 | -0,798 | 59,250 | 32,280 | |||
| SFC Energy AG | 0 | 0 | 11,940 | 11,940 | 0,00 | 0,000 | 26,250 | 11,820 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 0 | 0 | 183,20 | 185,00 | -1,80 | -0,973 | 242,50 | 110,40 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 0 | 0 | 14,840 | 15,000 | -0,16 | -1,067 | 29,800 | 15,000 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 0 | 0 | 7,575 | 7,550 | 0,03 | 0,331 | 7,730 | 3,330 | |||
| SALZGITTER STK | 0 | 0 | 40,620 | 40,520 | 0,10 | 0,247 | 41,600 | 15,360 | |||
| SAF HOLLAND SE | 0 | 0 | 14,400 | 14,720 | -0,32 | -2,174 | 18,340 | 13,460 | |||
| PVA TEPLA AG | 0 | 0 | 22,700 | 22,660 | 0,04 | 0,177 | 30,720 | 11,010 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 0 | 0 | 4,712 | 4,640 | 0,07 | 1,552 | 8,385 | 4,532 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 0 | 0 | 7,980 | 7,960 | 0,02 | 0,251 | 11,300 | 6,880 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 9,650 | 9,670 | -0,02 | -0,207 | 15,520 | 9,670 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 0 | 0 | 8,240 | 8,180 | 0,06 | 0,733 | 8,420 | 6,480 | |||
| Norma Group AG | 0 | 0 | 14,160 | 14,540 | -0,38 | -2,613 | 18,440 | 9,030 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 78,50 | 77,90 | 0,60 | 0,770 | 89,45 | 43,08 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 28,700 | 28,350 | 0,35 | 1,235 | 45,250 | 23,350 | |||
| MLP SE | 0 | 0 | 6,830 | 6,860 | -0,03 | -0,437 | 9,040 | 5,820 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 0 | 0 | 1,710 | 1,735 | -0,03 | -1,441 | 4,066 | 1,514 | |||
| Medios AG | 0 | 0 | 13,000 | 13,280 | -0,28 | -2,108 | 15,420 | 10,580 | |||
| MBB Industries AG | 0 | 0 | 197,80 | 203,50 | -5,70 | -2,801 | 203,50 | 96,60 | |||
| LPKF LASER STK | 0 | 0 | 5,450 | 5,520 | -0,07 | -1,268 | 9,260 | 5,420 | |||
| KWS SAAT STK | 0 | 0 | 68,20 | 67,10 | 1,10 | 1,639 | 68,90 | 52,70 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 0 | 0 | 946,00 | 962,00 | -16,00 | -1,663 | 990,00 | 578,00 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 22,660 | 22,480 | 0,18 | 0,801 | 28,620 | 17,500 | |||
| Klöckner & Co. SE | 0 | 0 | 8,370 | 8,420 | -0,05 | -0,594 | 8,420 | 4,410 | |||
| JOST Werke SE | 0 | 0 | 51,90 | 52,70 | -0,80 | -1,518 | 56,20 | 42,90 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 18,870 | 19,270 | -0,40 | -2,076 | 24,520 | 15,480 | |||
| Indus Holding AG | 0 | 0 | 27,000 | 27,100 | -0,10 | -0,369 | 28,200 | 19,900 | |||
| Hypoport SE | 0 | 0 | 123,20 | 123,60 | -0,40 | -0,324 | 218,20 | 104,40 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 0 | 0 | 85,30 | 85,50 | -0,20 | -0,234 | 107,20 | 71,30 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 0 | 0 | 1,946 | 1,944 | 0,00 | 0,103 | 2,505 | 0,890 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 0 | 0 | 4,385 | 4,370 | 0,02 | 0,343 | 6,680 | 4,295 | |||
| GRENKE LEASING STK | 0 | 0 | 14,680 | 14,580 | 0,10 | 0,686 | 18,900 | 12,540 | |||
| Grand City Properties S.A. | 0 | 0 | 9,610 | 9,630 | -0,02 | -0,208 | 11,680 | 9,245 | |||
| GFT Technologies SE | 0 | 0 | 18,300 | 18,600 | -0,30 | -1,613 | 25,600 | 16,340 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 0 | 0 | 80,20 | 80,40 | -0,20 | -0,249 | 103,20 | 25,50 | |||
| Formycon AG | 0 | 0 | 23,850 | 23,200 | 0,65 | 2,802 | 62,700 | 19,440 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,170 | 5,180 | -0,01 | -0,193 | 9,045 | 5,122 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 0 | 0 | 34,750 | 34,150 | 0,60 | 1,757 | 63,200 | 30,950 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 91,00 | 91,10 | -0,10 | -0,110 | 102,00 | 47,90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 14,700 | 14,880 | -0,18 | -1,210 | 22,867 | 13,853 | |||
| DUERR AG O.N. | 0 | 0 | 21,100 | 21,200 | -0,10 | -0,472 | 25,640 | 17,760 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 0 | 0 | 24,600 | 24,750 | -0,15 | -0,606 | 27,300 | 21,750 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 67,10 | 67,60 | -0,50 | -0,740 | 77,10 | 44,05 | |||
| Douglas AG | 0 | 0 | 12,960 | 12,740 | 0,22 | 1,727 | 20,660 | 9,390 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 0 | 0 | 8,405 | 8,265 | 0,14 | 1,694 | 9,820 | 3,922 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 0 | 0 | 4,200 | 4,240 | -0,04 | -0,943 | 6,100 | 3,958 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 0 | 0 | 18,740 | 18,640 | 0,10 | 0,536 | 23,450 | 17,320 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 0 | 0 | 37,300 | 37,050 | 0,25 | 0,675 | 41,900 | 32,100 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 0 | 0 | 100,40 | 101,00 | -0,60 | -0,594 | 105,20 | 94,00 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 27,900 | 27,500 | 0,40 | 1,455 | 30,450 | 22,250 | |||
| Borussia Dortmund | 0 | 0 | 3,250 | 3,270 | -0,02 | -0,612 | 4,085 | 2,920 | |||
| BEFESA S.A. | 0 | 0 | 28,000 | 28,700 | -0,70 | -2,439 | 31,140 | 19,460 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 112,60 | 112,40 | 0,20 | 0,178 | 144,80 | 99,00 | |||
| AMADEUS STK | 0 | 0 | 41,300 | 42,500 | -1,20 | -2,824 | 92,900 | 41,400 | |||
| Alzchem Group AG | 0 | 0 | 137,60 | 142,60 | -5,00 | -3,506 | 165,80 | 56,60 | |||
| ADVA STK | 0 | 0 | 21,900 | 21,800 | 0,10 | 0,459 | 21,800 | 19,700 | |||
| adesso AG | 0 | 0 | 87,00 | 87,60 | -0,60 | -0,685 | 106,60 | 73,10 | |||
