Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.934,13
Veränderung
+117,59
Veränderung in %
%+0,699
Datum
05.12.2025
Zeit
16:49:00
Eröffnung
16.845,09
Vortag
16.816,54
Tageshoch
17.007,15
Tagestief
16.836,68
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.528,84
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 24,050 | 24,200 | 24,200 | 24,250 | -0,05 | -0,206 | 24,250 | 11,040 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14,160 | 14,220 | 14,140 | 13,960 | 0,18 | 1,289 | 15,220 | 11,440 | |||
| Wacker Neuson SE | 25,100 | 25,200 | 24,500 | 24,600 | -0,10 | -0,407 | 25,850 | 13,660 | |||
| Vossloh | 71,80 | 72,40 | 72,20 | 70,70 | 1,50 | 2,122 | 93,40 | 40,70 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,645 | 7,910 | 7,805 | 7,720 | 0,09 | 1,101 | 11,580 | 7,380 | |||
| SUESS MICROTEC | 38,960 | 39,040 | 36,900 | 36,660 | 0,24 | 0,655 | 51,300 | 24,160 | |||
| Südzucker AG | 9,765 | 9,775 | 9,710 | 9,720 | -0,01 | -0,103 | 11,920 | 9,300 | |||
| STRATEC SE | 22,500 | 23,450 | 23,000 | 22,750 | 0,25 | 1,099 | 37,000 | 19,980 | |||
| STO AG Vz | 125,60 | 126,80 | 124,20 | 123,40 | 0,80 | 0,648 | 152,60 | 101,20 | |||
| Stabilus SA | 20,650 | 20,750 | 20,700 | 20,500 | 0,20 | 0,976 | 33,650 | 18,640 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 19,520 | 19,600 | 19,720 | 20,450 | -0,73 | -3,570 | 27,240 | 16,300 | |||
| SMA Solar Technology AG | 35,260 | 35,340 | 36,220 | 34,980 | 1,24 | 3,545 | 34,980 | 12,630 | |||
| SIXT SE | 70,45 | 70,95 | 70,75 | 70,40 | 0,35 | 0,497 | 97,65 | 68,05 | |||
| Siltronic AG | 49,300 | 49,440 | 49,900 | 49,320 | 0,58 | 1,176 | 59,250 | 32,280 | |||
| SFC Energy AG | 12,180 | 12,440 | 12,300 | 12,500 | -0,20 | -1,600 | 26,250 | 11,820 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 183,40 | 184,40 | 184,40 | 182,80 | 1,60 | 0,875 | 242,50 | 109,60 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 17,020 | 17,060 | 17,680 | 18,180 | -0,50 | -2,750 | 29,800 | 17,980 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 7,585 | 7,630 | 7,625 | 7,345 | 0,28 | 3,812 | 7,345 | 3,330 | |||
| SALZGITTER STK | 37,680 | 37,780 | 36,240 | 35,120 | 1,12 | 3,189 | 35,320 | 15,360 | |||
| SAF HOLLAND SE | 14,800 | 15,020 | 14,900 | 14,580 | 0,32 | 2,195 | 18,340 | 13,460 | |||
| PVA TEPLA AG | 22,940 | 23,000 | 22,940 | 22,020 | 0,92 | 4,178 | 30,720 | 11,010 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,962 | 4,978 | 4,880 | 4,778 | 0,10 | 2,135 | 8,385 | 4,648 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 8,140 | 8,180 | 8,360 | 8,360 | 0,00 | 0,000 | 11,300 | 6,880 | |||
| PNE Wind AG | 10,240 | 10,300 | 10,420 | 10,340 | 0,08 | 0,774 | 15,520 | 9,690 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,470 | 7,510 | 7,330 | 7,430 | -0,10 | -1,346 | 8,420 | 6,480 | |||
| Norma Group AG | 13,940 | 13,980 | 13,520 | 13,300 | 0,22 | 1,654 | 18,440 | 9,030 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 76,40 | 76,55 | 75,50 | 72,85 | 2,65 | 3,638 | 93,00 | 43,08 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 28,250 | 28,850 | 28,550 | 28,100 | 0,45 | 1,601 | 45,250 | 23,350 | |||
| MLP SE | 6,790 | 6,810 | 6,680 | 6,590 | 0,09 | 1,366 | 9,040 | 5,810 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,651 | 1,754 | 1,693 | 1,722 | -0,03 | -1,684 | 4,066 | 1,514 | |||
| Medios AG | 14,420 | 14,680 | 14,580 | 14,740 | -0,16 | -1,085 | 15,420 | 10,580 | |||
| MBB Industries AG | 184,60 | 185,80 | 185,80 | 178,80 | 7,00 | 3,915 | 201,50 | 96,60 | |||
| LPKF LASER STK | 5,710 | 5,740 | 5,670 | 5,810 | -0,14 | -2,410 | 9,260 | 5,420 | |||
| KWS SAAT STK | 67,20 | 67,40 | 66,80 | 67,40 | -0,60 | -0,890 | 68,90 | 52,70 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 978,00 | 992,00 | 984,00 | 956,00 | 28,00 | 2,929 | 990,00 | 578,00 | |||
| Kontron AG | 22,400 | 22,640 | 22,580 | 22,800 | -0,22 | -0,965 | 28,620 | 17,330 | |||
| Klöckner & Co. SE | 5,980 | 6,150 | 6,060 | 5,970 | 0,09 | 1,508 | 7,940 | 4,410 | |||
| JOST Werke SE | 51,70 | 52,60 | 52,10 | 52,30 | -0,20 | -0,382 | 56,20 | 41,85 | |||
| JENOPTIK STK | 19,270 | 19,420 | 19,390 | 19,330 | 0,06 | 0,310 | 24,520 | 15,480 | |||
| Indus Holding AG | 27,250 | 27,300 | 26,800 | 26,750 | 0,05 | 0,187 | 28,200 | 19,900 | |||
| Hypoport SE | 132,60 | 134,40 | 134,20 | 137,40 | -3,20 | -2,329 | 218,20 | 104,40 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 88,60 | 89,00 | 88,40 | 88,50 | -0,10 | -0,113 | 107,20 | 71,30 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,960 | 1,964 | 1,966 | 1,918 | 0,05 | 2,503 | 2,505 | 0,890 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,545 | 4,555 | 4,525 | 4,545 | -0,02 | -0,440 | 6,680 | 4,295 | |||
| GRENKE LEASING STK | 14,980 | 15,040 | 14,780 | 14,880 | -0,10 | -0,672 | 18,900 | 12,540 | |||
| Grand City Properties S.A. | 10,280 | 10,300 | 10,340 | 10,280 | 0,06 | 0,584 | 12,220 | 9,245 | |||
| GFT Technologies SE | 17,860 | 18,520 | 18,240 | 18,120 | 0,12 | 0,662 | 25,600 | 16,340 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 85,60 | 85,80 | 85,20 | 78,90 | 6,30 | 7,985 | 103,20 | 25,50 | |||
| Formycon AG | 24,650 | 25,250 | 24,950 | 25,600 | -0,65 | -2,539 | 62,700 | 19,440 | |||
| EVOTEC SE | 5,438 | 5,546 | 5,500 | 5,576 | -0,08 | -1,363 | 9,045 | 5,150 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 34,150 | 34,300 | 34,600 | 34,500 | 0,10 | 0,290 | 63,200 | 30,950 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 100,80 | 101,40 | 98,10 | 97,20 | 0,90 | 0,926 | 98,30 | 47,90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,450 | 15,680 | 15,600 | 15,490 | 0,11 | 0,710 | 22,867 | 13,853 | |||
| DUERR AG O.N. | 20,300 | 20,400 | 19,960 | 19,220 | 0,74 | 3,850 | 25,640 | 17,760 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 25,100 | 25,400 | 25,250 | 24,950 | 0,30 | 1,202 | 27,300 | 21,750 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,10 | 68,50 | 68,20 | 68,20 | 0,00 | 0,000 | 77,10 | 44,05 | |||
| Douglas AG | 12,140 | 12,180 | 12,120 | 12,180 | -0,06 | -0,493 | 20,660 | 9,390 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 7,980 | 8,055 | 8,025 | 7,925 | 0,10 | 1,262 | 9,820 | 3,922 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,612 | 4,674 | 4,654 | 4,598 | 0,06 | 1,218 | 6,100 | 3,958 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,480 | 18,820 | 18,640 | 18,520 | 0,12 | 0,648 | 23,450 | 17,320 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 37,900 | 38,200 | 38,100 | 37,950 | 0,15 | 0,395 | 41,900 | 32,100 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 100,20 | 102,20 | 101,40 | 101,20 | 0,20 | 0,198 | 105,20 | 94,00 | |||
| Cancom IT Systems | 27,800 | 27,900 | 27,200 | 27,100 | 0,10 | 0,369 | 30,450 | 22,250 | |||
| Borussia Dortmund | 3,320 | 3,375 | 3,350 | 3,315 | 0,04 | 1,056 | 4,085 | 2,920 | |||
| BEFESA S.A. | 27,720 | 27,820 | 27,420 | 27,300 | 0,12 | 0,440 | 31,140 | 19,460 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 119,20 | 119,80 | 118,40 | 118,20 | 0,20 | 0,169 | 144,80 | 99,00 | |||
| AMADEUS STK | 42,900 | 43,100 | 43,350 | 43,200 | 0,15 | 0,347 | 92,900 | 43,200 | |||
| Alzchem Group AG | 142,40 | 144,20 | 143,20 | 135,00 | 8,20 | 6,074 | 165,80 | 54,60 | |||
| ADVA STK | 21,800 | 21,900 | 21,600 | 21,600 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,700 | |||
| adesso AG | 91,30 | 91,50 | 92,00 | 92,10 | -0,10 | -0,109 | 106,60 | 73,10 | |||
