Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
17.155,74
Veränderung
+55,15
Veränderung in %
%+0,323
Datum
21.10.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
17.126,74
Vortag
17.100,59
Tageshoch
17.179,67
Tagestief
17.082,12
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.155,50
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
SDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma Group AG | 0 | 0 | 14,440 | 15,080 | -0,64 | -4,244 | 18,440 | 9,030 | |||
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 10,540 | 10,960 | -0,42 | -3,832 | 11,580 | 7,645 | |||
Alzchem Group AG![]() |
0 | 0 | 153,00 | 157,20 | -4,20 | -2,672 | 164,20 | 51,40 | |||
PNE Wind AG | 0 | 0 | 10,860 | 11,060 | -0,20 | -1,808 | 15,520 | 10,520 | |||
Vossloh | 0 | 0 | 83,40 | 84,90 | -1,50 | -1,767 | 93,40 | 40,45 | |||
1 & 1 AG | 0 | 0 | 21,950 | 22,250 | -0,30 | -1,348 | 22,250 | 11,040 | |||
SALZGITTER STK | 0 | 0 | 28,180 | 28,560 | -0,38 | -1,331 | 34,180 | 13,390 | |||
LPKF LASER STK | 0 | 0 | 6,850 | 6,940 | -0,09 | -1,297 | 9,260 | 6,930 | |||
Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 17,390 | 17,610 | -0,22 | -1,249 | 22,867 | 12,220 | |||
HAMBORNER REIT AG | 0 | 0 | 5,200 | 5,260 | -0,06 | -1,141 | 6,680 | 5,260 | |||
Douglas AG![]() |
0 | 0 | 11,620 | 11,740 | -0,12 | -1,022 | 20,660 | 9,390 | |||
Südzucker AG | 0 | 0 | 9,875 | 9,970 | -0,10 | -0,953 | 11,920 | 9,300 | |||
Mutares SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 28,250 | 28,500 | -0,25 | -0,877 | 45,250 | 21,350 | |||
ProSiebenSat.1 Media AG | 0 | 0 | 5,540 | 5,585 | -0,05 | -0,806 | 8,385 | 4,528 | |||
Heidelberger Druckmaschinen AG | 0 | 0 | 2,065 | 2,080 | -0,02 | -0,721 | 2,505 | 0,879 | |||
Deutsche Pfandbriefbank AG | 0 | 0 | 4,956 | 4,990 | -0,03 | -0,681 | 6,100 | 4,724 | |||
ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 0 | 0 | 9,260 | 9,320 | -0,06 | -0,644 | 11,300 | 7,460 | |||
SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 22,900 | 23,000 | -0,10 | -0,435 | 24,520 | 11,690 | |||
Medios AG | 0 | 0 | 12,940 | 12,980 | -0,04 | -0,308 | 15,620 | 10,580 | |||
Schaeffler Technologies AG | 0 | 0 | 5,990 | 6,005 | -0,02 | -0,250 | 6,380 | 3,330 | |||
Wacker Neuson SE | 0 | 0 | 18,920 | 18,960 | -0,04 | -0,211 | 25,850 | 12,500 | |||
Klöckner & Co. SE | 0 | 0 | 5,270 | 5,280 | -0,01 | -0,189 | 7,940 | 4,405 | |||
DERMAPHARM HOLDING | 0 | 0 | 32,750 | 32,800 | -0,05 | -0,152 | 41,900 | 30,500 | |||
KWS SAAT STK | 0 | 0 | 67,90 | 68,00 | -0,10 | -0,147 | 68,00 | 52,70 | |||
SFC Energy AG | 0 | 0 | 16,380 | 16,400 | -0,02 | -0,122 | 26,250 | 15,180 | |||
SIXT SE | 0 | 0 | 74,30 | 74,35 | -0,05 | -0,067 | 97,65 | 68,05 | |||
DEUTZ AG O.N. | 0 | 0 | 8,955 | 8,960 | -0,01 | -0,056 | 9,820 | 3,922 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 76,30 | 76,30 | 0,00 | 0,000 | 76,40 | 42,85 | |||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 0 | 0 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,000 | 105,20 | 94,00 | |||
Stabilus SA | 0 | 0 | 22,200 | 22,200 | 0,00 | 0,000 | 38,300 | 18,640 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 25,880 | 25,860 | 0,02 | 0,077 | 28,620 | 15,250 | |||
STO AG Vz | 0 | 0 | 123,80 | 123,60 | 0,20 | 0,162 | 152,60 | 101,20 | |||
STRATEC SE | 0 | 0 | 28,800 | 28,750 | 0,05 | 0,174 | 40,650 | 22,350 | |||
GRENKE LEASING STK | 0 | 0 | 15,880 | 15,820 | 0,06 | 0,379 | 26,650 | 12,540 | |||
JOST Werke SE | 0 | 0 | 51,20 | 51,00 | 0,20 | 0,392 | 56,20 | 41,25 | |||
ADVA STK | 0 | 0 | 21,500 | 21,400 | 0,10 | 0,467 | 21,800 | 19,360 | |||
SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 0 | 0 | 20,150 | 20,050 | 0,10 | 0,499 | 32,080 | 19,820 | |||
BEFESA S.A. | 0 | 0 | 30,040 | 29,860 | 0,18 | 0,603 | 30,780 | 17,810 | |||
DT.BETEILIG.AG O.N. | 0 | 0 | 24,800 | 24,650 | 0,15 | 0,609 | 27,300 | 21,750 | |||
Springer Nature AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 23,200 | 23,050 | 0,15 | 0,651 | 27,240 | 16,300 | |||
KSB AG - Vorzüge | 0 | 0 | 880,00 | 874,00 | 6,00 | 0,686 | 964,00 | 578,00 | |||
WUESTENROT&WUERT NAMEN | 0 | 0 | 14,180 | 14,080 | 0,10 | 0,710 | 15,220 | 11,440 | |||
Borussia Dortmund | 0 | 0 | 3,500 | 3,475 | 0,03 | 0,719 | 4,085 | 2,920 | |||
Formycon AG![]() |
0 | 0 | 23,900 | 23,700 | 0,20 | 0,844 | 62,700 | 20,700 | |||
Grand City Properties S.A. | 0 | 0 | 11,240 | 11,140 | 0,10 | 0,898 | 13,030 | 9,245 | |||
Hypoport SE | 0 | 0 | 154,20 | 152,80 | 1,40 | 0,916 | 278,80 | 130,60 | |||
Indus Holding AG | 0 | 0 | 22,500 | 22,250 | 0,25 | 1,124 | 28,200 | 19,860 | |||
SAF HOLLAND SE | 0 | 0 | 14,280 | 14,120 | 0,16 | 1,133 | 18,340 | 13,060 | |||
Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 0 | 0 | 88,10 | 87,10 | 1,00 | 1,148 | 107,20 | 71,30 | |||
Siltronic AG | 0 | 0 | 58,30 | 57,50 | 0,80 | 1,391 | 61,95 | 32,28 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 6,756 | 6,660 | 0,10 | 1,441 | 10,360 | 5,242 | |||
Deutsche Euroshop AG | 0 | 0 | 18,640 | 18,360 | 0,28 | 1,525 | 23,450 | 17,320 | |||
Patrizia Immobilien AG | 0 | 0 | 7,560 | 7,440 | 0,12 | 1,613 | 8,770 | 6,480 | |||
adesso AG | 0 | 0 | 91,80 | 90,30 | 1,50 | 1,661 | 106,60 | 62,40 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 25,050 | 24,600 | 0,45 | 1,829 | 30,450 | 22,250 | |||
SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 35,840 | 35,160 | 0,68 | 1,934 | 60,500 | 24,160 | |||
AMADEUS STK | 0 | 0 | 55,40 | 54,20 | 1,20 | 2,214 | 92,90 | 49,80 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 106,00 | 103,60 | 2,40 | 2,317 | 144,80 | 99,00 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 49,240 | 48,040 | 1,20 | 2,498 | 99,200 | 48,040 | |||
ENERGIEKONTOR O.N. | 0 | 0 | 38,900 | 37,950 | 0,95 | 2,503 | 63,200 | 37,550 | |||
GFT Technologies SE | 0 | 0 | 18,200 | 17,740 | 0,46 | 2,593 | 25,600 | 16,340 | |||
MLP SE | 0 | 0 | 7,180 | 6,990 | 0,19 | 2,718 | 9,040 | 5,800 | |||
DUERR AG O.N. | 0 | 0 | 20,050 | 19,380 | 0,67 | 3,457 | 25,640 | 17,760 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 20,820 | 20,120 | 0,70 | 3,479 | 24,520 | 15,480 | |||
Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 82,70 | 79,80 | 2,90 | 3,634 | 98,30 | 47,90 | |||
MGI - Media and Games Invest SE | 0 | 0 | 2,324 | 2,238 | 0,09 | 3,843 | 4,090 | 1,822 | |||
MBB Industries AG | 0 | 0 | 171,20 | 164,00 | 7,20 | 4,390 | 183,20 | 96,60 | |||
SECUNET SECURITY AG | 0 | 0 | 199,00 | 185,60 | 13,40 | 7,220 | 242,50 | 95,00 | |||
PVA TEPLA AG | 0 | 0 | 30,720 | 28,520 | 2,20 | 7,714 | 30,560 | 10,840 | |||
Friedrich Vorwerk Group SE![]() |
0 | 0 | 89,00 | 80,60 | 8,40 | 10,422 | 94,20 | 24,85 |