Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 19:35:20 | 1,942 | 0 |
| 05.11.2025 | 18:46:23 | 1,942 | 0 |
| 05.11.2025 | 17:50:09 | 1,940 | 0 |
| 05.11.2025 | 17:00:22 | 1,952 | 0 |
| 05.11.2025 | 16:15:15 | 1,968 | 0 |
| 05.11.2025 | 15:41:10 | 1,946 | 0 |
| 05.11.2025 | 14:13:09 | 1,958 | 0 |
| 05.11.2025 | 13:25:09 | 1,957 | 0 |
| 05.11.2025 | 12:43:03 | 1,959 | 0 |
| 05.11.2025 | 11:54:04 | 1,935 | 0 |
| 05.11.2025 | 11:00:16 | 1,937 | 0 |
| 05.11.2025 | 10:27:11 | 1,925 | 0 |
| 05.11.2025 | 09:52:20 | 1,954 | 0 |
| 05.11.2025 | 09:06:04 | 1,945 | 0 |
| 05.11.2025 | 08:10:40 | 1,963 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu MGI - Media and Games Invest SE
| Datum | Nachrichten |
|---|---|
| 14.10.2025 | Original-Research: Verve Group SE (von GBC AG): Kaufen |
| 09.10.2025 | Analyse: Wie Verve zur nächsten Wachstumsphase ansetzt |
| 24.09.2025 | ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Verve auf 5,50 Euro - 'Buy' |
| 24.09.2025 | WARBURG RESEARCH stuft Verve Group auf 'Buy' |
| 22.09.2025 | Müllers Woche: Verve, LPKF, Circus, Ströer, Enapter und noch mehr |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
