Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.657,64
Veränderung
+117,35
Veränderung in %
%+0,709
Datum
28.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
16.557,36
Vortag
16.540,29
Tageshoch
16.660,97
Tagestief
16.513,27
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.449,89
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG | 34,360 | 34,460 | 34,140 | 30,040 | 4,10 | 13,648 | 34,700 | 12,630 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 184,40 | 187,40 | 185,00 | 175,00 | 10,00 | 5,714 | 242,50 | 104,60 | |||
| GRENKE LEASING STK | 15,660 | 15,860 | 15,460 | 14,640 | 0,82 | 5,601 | 18,900 | 12,540 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,680 | 4,745 | 4,645 | 4,445 | 0,20 | 4,499 | 6,680 | 4,295 | |||
| Siltronic AG | 48,960 | 49,280 | 48,780 | 46,820 | 1,96 | 4,186 | 59,250 | 32,280 | |||
| 1 & 1 AG | 24,200 | 24,350 | 24,000 | 23,150 | 0,85 | 3,672 | 23,400 | 11,040 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 114,40 | 115,80 | 113,40 | 110,00 | 3,40 | 3,091 | 144,80 | 99,00 | |||
| Douglas AG | 12,300 | 12,480 | 12,080 | 11,760 | 0,32 | 2,721 | 20,660 | 9,390 | |||
| PNE Wind AG | 10,080 | 10,340 | 10,080 | 9,820 | 0,26 | 2,648 | 15,520 | 9,690 | |||
| GFT Technologies SE | 18,300 | 19,480 | 18,880 | 18,420 | 0,46 | 2,497 | 25,600 | 16,340 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,740 | 7,840 | 7,760 | 7,580 | 0,18 | 2,375 | 8,420 | 6,480 | |||
| Cancom IT Systems | 26,500 | 26,800 | 26,200 | 25,600 | 0,60 | 2,344 | 30,450 | 22,250 | |||
| DUERR AG O.N. | 19,400 | 19,600 | 19,360 | 18,960 | 0,40 | 2,110 | 25,640 | 17,760 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 8,360 | 8,440 | 8,180 | 8,020 | 0,16 | 1,995 | 11,300 | 6,880 | |||
| MLP SE | 6,680 | 6,780 | 6,660 | 6,550 | 0,11 | 1,679 | 9,040 | 5,810 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14,060 | 14,100 | 14,020 | 13,820 | 0,20 | 1,447 | 15,220 | 11,440 | |||
| Indus Holding AG | 26,450 | 26,650 | 26,200 | 25,850 | 0,35 | 1,354 | 28,200 | 19,900 | |||
| SFC Energy AG | 12,320 | 12,760 | 12,540 | 12,380 | 0,16 | 1,292 | 26,250 | 11,820 | |||
| Norma Group AG | 13,240 | 13,420 | 13,200 | 13,040 | 0,16 | 1,227 | 18,440 | 9,030 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 88,10 | 89,10 | 87,80 | 86,80 | 1,00 | 1,152 | 107,20 | 71,30 | |||
| Borussia Dortmund | 3,265 | 3,385 | 3,320 | 3,285 | 0,04 | 1,065 | 4,085 | 2,920 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 73,25 | 73,85 | 71,55 | 70,80 | 0,75 | 1,059 | 97,85 | 43,08 | |||
| Klöckner & Co. SE | 5,830 | 6,180 | 6,000 | 5,940 | 0,06 | 1,010 | 7,940 | 4,410 | |||
| JOST Werke SE | 51,20 | 52,60 | 51,90 | 51,40 | 0,50 | 0,973 | 56,20 | 41,25 | |||
| Medios AG | 14,280 | 14,940 | 14,600 | 14,460 | 0,14 | 0,968 | 15,420 | 10,580 | |||
| adesso AG | 95,50 | 96,60 | 96,60 | 95,70 | 0,90 | 0,940 | 106,60 | 73,10 | |||
| Südzucker AG | 9,660 | 9,780 | 9,710 | 9,620 | 0,09 | 0,936 | 11,920 | 9,300 | |||
| LPKF LASER STK | 5,870 | 6,020 | 5,780 | 5,730 | 0,05 | 0,873 | 9,260 | 5,420 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 18,940 | 19,320 | 19,000 | 18,840 | 0,16 | 0,849 | 29,800 | 17,980 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 21,200 | 21,550 | 20,750 | 20,600 | 0,15 | 0,728 | 27,240 | 16,300 | |||
| Stabilus SA | 20,850 | 21,050 | 20,950 | 20,800 | 0,15 | 0,721 | 33,650 | 18,640 | |||
| JENOPTIK STK | 19,400 | 19,890 | 19,650 | 19,510 | 0,14 | 0,718 | 24,520 | 15,480 | |||
| SALZGITTER STK | 35,580 | 35,680 | 34,860 | 34,620 | 0,24 | 0,693 | 34,620 | 15,360 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 6,605 | 6,680 | 6,635 | 6,590 | 0,05 | 0,683 | 7,035 | 3,330 | |||
| Grand City Properties S.A. | 10,840 | 10,980 | 11,000 | 10,940 | 0,06 | 0,548 | 12,400 | 9,245 | |||
| Kontron AG | 23,740 | 24,280 | 24,120 | 24,000 | 0,12 | 0,500 | 28,620 | 16,830 | |||
| STRATEC SE | 21,450 | 23,500 | 22,450 | 22,350 | 0,10 | 0,447 | 37,000 | 19,980 | |||
| SUESS MICROTEC | 33,940 | 34,040 | 32,600 | 32,460 | 0,14 | 0,431 | 51,300 | 24,160 | |||
| SAF HOLLAND SE | 14,260 | 14,740 | 14,500 | 14,440 | 0,06 | 0,416 | 18,340 | 13,140 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 974,00 | 992,00 | 982,00 | 978,00 | 4,00 | 0,409 | 990,00 | 578,00 | |||
| KWS SAAT STK | 69,00 | 69,30 | 68,20 | 68,00 | 0,20 | 0,294 | 68,40 | 52,70 | |||
| BEFESA S.A. | 27,260 | 27,720 | 27,280 | 27,200 | 0,08 | 0,294 | 31,140 | 19,460 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69,70 | 70,90 | 70,30 | 70,10 | 0,20 | 0,285 | 77,10 | 43,30 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 37,200 | 38,000 | 37,600 | 37,500 | 0,10 | 0,267 | 41,900 | 32,100 | |||
| MBB Industries AG | 181,60 | 183,20 | 182,40 | 182,00 | 0,40 | 0,220 | 201,50 | 96,60 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 97,20 | 98,00 | 94,80 | 94,60 | 0,20 | 0,211 | 98,30 | 47,90 | |||
| EVOTEC SE | 5,734 | 5,918 | 5,826 | 5,814 | 0,01 | 0,206 | 9,045 | 5,150 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 101,00 | 105,00 | 102,80 | 102,60 | 0,20 | 0,195 | 105,20 | 94,00 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 28,150 | 28,650 | 28,400 | 28,350 | 0,05 | 0,176 | 45,250 | 23,350 | |||
| PVA TEPLA AG | 21,940 | 22,240 | 21,560 | 21,540 | 0,02 | 0,093 | 30,720 | 11,010 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,424 | 4,608 | 4,518 | 4,514 | 0,00 | 0,089 | 6,100 | 3,958 | |||
| ADVA STK | 21,700 | 22,000 | 21,600 | 21,600 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,660 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,880 | 16,460 | 16,170 | 16,180 | -0,01 | -0,062 | 22,867 | 13,853 | |||
| SIXT SE | 69,90 | 71,30 | 70,60 | 70,65 | -0,05 | -0,071 | 97,65 | 68,05 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,325 | 7,555 | 7,440 | 7,455 | -0,02 | -0,201 | 11,580 | 7,380 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 23,950 | 24,550 | 24,150 | 24,200 | -0,05 | -0,207 | 27,300 | 21,750 | |||
| Wacker Neuson SE | 18,900 | 19,080 | 18,840 | 18,880 | -0,04 | -0,212 | 25,850 | 13,260 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 34,200 | 34,750 | 33,550 | 33,750 | -0,20 | -0,593 | 63,200 | 30,950 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,822 | 4,916 | 4,790 | 4,820 | -0,03 | -0,622 | 8,385 | 4,528 | |||
| STO AG Vz | 121,80 | 124,80 | 120,40 | 121,20 | -0,80 | -0,660 | 152,60 | 101,20 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,571 | 1,748 | 1,659 | 1,673 | -0,01 | -0,837 | 4,066 | 1,514 | |||
| Alzchem Group AG | 128,60 | 130,20 | 129,60 | 130,80 | -1,20 | -0,917 | 165,80 | 54,60 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 7,780 | 8,000 | 7,890 | 7,965 | -0,08 | -0,942 | 9,820 | 3,922 | |||
| Vossloh | 68,70 | 69,70 | 69,20 | 69,90 | -0,70 | -1,001 | 93,40 | 40,70 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 17,960 | 18,940 | 18,440 | 18,640 | -0,20 | -1,073 | 23,450 | 17,320 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,894 | 1,916 | 1,862 | 1,890 | -0,03 | -1,481 | 2,505 | 0,884 | |||
| Hypoport SE | 122,60 | 126,20 | 124,40 | 126,40 | -2,00 | -1,582 | 218,20 | 104,40 | |||
| Formycon AG | 23,450 | 24,850 | 24,100 | 24,550 | -0,45 | -1,833 | 62,700 | 19,440 | |||
| AMADEUS STK | 44,550 | 44,650 | 44,600 | 45,800 | -1,20 | -2,620 | 92,900 | 45,800 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 79,90 | 80,60 | 80,80 | 84,40 | -3,60 | -4,265 | 103,20 | 25,50 | |||
