Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.879,00
Veränderung
-26,70
Veränderung in %
%-0,158
Datum
08.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
16.960,31
Vortag
16.905,70
Tageshoch
17.023,64
Tagestief
16.853,56
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.528,84
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klöckner & Co. SE | 7,520 | 7,840 | 7,760 | 6,070 | 1,69 | 27,842 | 7,940 | 4,410 | |||
| Alzchem Group AG | 153,80 | 156,40 | 155,00 | 145,00 | 10,00 | 6,897 | 165,80 | 54,60 | |||
| SALZGITTER STK | 39,460 | 39,580 | 38,300 | 36,240 | 2,06 | 5,684 | 36,240 | 15,360 | |||
| SUESS MICROTEC | 38,900 | 39,080 | 38,720 | 36,900 | 1,82 | 4,932 | 50,500 | 24,160 | |||
| Vossloh | 74,70 | 75,50 | 75,00 | 72,20 | 2,80 | 3,878 | 93,40 | 40,70 | |||
| Norma Group AG | 13,840 | 13,940 | 13,960 | 13,520 | 0,44 | 3,254 | 18,440 | 9,030 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 101,60 | 102,40 | 101,00 | 98,10 | 2,90 | 2,956 | 98,30 | 47,90 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 8,120 | 8,320 | 8,260 | 8,035 | 0,23 | 2,800 | 9,820 | 3,922 | |||
| GRENKE LEASING STK | 14,820 | 15,020 | 15,140 | 14,780 | 0,36 | 2,436 | 18,900 | 12,540 | |||
| DUERR AG O.N. | 20,800 | 21,000 | 20,350 | 19,960 | 0,39 | 1,954 | 25,640 | 17,760 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,340 | 7,430 | 7,450 | 7,330 | 0,12 | 1,637 | 8,420 | 6,480 | |||
| Cancom IT Systems | 27,450 | 27,750 | 27,600 | 27,200 | 0,40 | 1,471 | 30,450 | 22,250 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 76,30 | 76,90 | 76,55 | 75,50 | 1,05 | 1,391 | 93,00 | 43,08 | |||
| STO AG Vz | 122,80 | 126,40 | 125,60 | 124,20 | 1,40 | 1,127 | 152,60 | 104,20 | |||
| MLP SE | 6,680 | 6,780 | 6,750 | 6,680 | 0,07 | 1,048 | 9,040 | 5,810 | |||
| Indus Holding AG | 27,050 | 27,250 | 27,050 | 26,800 | 0,25 | 0,933 | 28,200 | 19,900 | |||
| ADVA STK | 21,800 | 22,100 | 21,800 | 21,600 | 0,20 | 0,926 | 21,800 | 19,700 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,695 | 8,000 | 7,850 | 7,780 | 0,07 | 0,900 | 11,580 | 7,380 | |||
| KWS SAAT STK | 65,70 | 66,30 | 67,30 | 66,80 | 0,50 | 0,749 | 68,90 | 52,70 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 7,695 | 7,770 | 7,715 | 7,660 | 0,06 | 0,718 | 7,660 | 3,330 | |||
| PVA TEPLA AG | 22,880 | 23,180 | 23,100 | 22,940 | 0,16 | 0,697 | 30,720 | 11,010 | |||
| BEFESA S.A. | 27,660 | 28,120 | 27,600 | 27,420 | 0,18 | 0,656 | 31,140 | 19,460 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14,200 | 14,300 | 14,200 | 14,140 | 0,06 | 0,424 | 15,220 | 11,440 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 116,60 | 118,00 | 118,60 | 118,40 | 0,20 | 0,169 | 144,80 | 99,00 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,738 | 4,798 | 4,884 | 4,880 | 0,00 | 0,082 | 8,385 | 4,648 | |||
| Wacker Neuson SE | 25,100 | 25,250 | 25,300 | 25,300 | 0,00 | 0,000 | 25,850 | 13,880 | |||
| SFC Energy AG | 12,220 | 12,680 | 12,440 | 12,440 | 0,00 | 0,000 | 26,250 | 11,820 | |||
| Südzucker AG | 9,470 | 9,590 | 9,700 | 9,710 | -0,01 | -0,103 | 11,920 | 9,300 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,040 | 19,100 | 18,520 | 18,540 | -0,02 | -0,108 | 23,450 | 17,320 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 24,850 | 25,300 | 25,150 | 25,200 | -0,05 | -0,198 | 27,300 | 21,750 | |||
| Douglas AG | 11,960 | 12,060 | 12,080 | 12,120 | -0,04 | -0,330 | 20,660 | 9,390 | |||
| JENOPTIK STK | 19,070 | 19,610 | 19,320 | 19,390 | -0,07 | -0,361 | 24,520 | 15,480 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 37,650 | 38,500 | 38,050 | 38,200 | -0,15 | -0,393 | 41,900 | 32,100 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,260 | 15,850 | 15,560 | 15,630 | -0,07 | -0,448 | 22,867 | 13,853 | |||
| SAF HOLLAND SE | 14,580 | 14,960 | 14,760 | 14,840 | -0,08 | -0,539 | 18,340 | 13,460 | |||
| MBB Industries AG | 188,40 | 190,00 | 184,60 | 185,80 | -1,20 | -0,646 | 201,50 | 96,60 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,502 | 4,686 | 4,594 | 4,628 | -0,03 | -0,735 | 6,100 | 3,958 | |||
| Borussia Dortmund | 3,245 | 3,365 | 3,305 | 3,330 | -0,03 | -0,751 | 4,085 | 2,920 | |||
| adesso AG | 89,80 | 90,60 | 91,30 | 92,00 | -0,70 | -0,761 | 106,60 | 73,10 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 97,50 | 102,40 | 100,00 | 100,80 | -0,80 | -0,794 | 105,20 | 94,00 | |||
| LPKF LASER STK | 5,530 | 5,680 | 5,620 | 5,670 | -0,05 | -0,882 | 9,260 | 5,420 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,495 | 4,540 | 4,485 | 4,525 | -0,04 | -0,884 | 6,680 | 4,295 | |||
| SIXT SE | 69,45 | 70,95 | 70,20 | 70,85 | -0,65 | -0,917 | 97,65 | 68,05 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 33,500 | 33,800 | 34,250 | 34,600 | -0,35 | -1,012 | 63,200 | 30,950 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 962,00 | 982,00 | 972,00 | 982,00 | -10,00 | -1,018 | 990,00 | 578,00 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 184,40 | 187,40 | 182,40 | 184,40 | -2,00 | -1,085 | 242,50 | 109,60 | |||
| STRATEC SE | 22,100 | 23,500 | 22,800 | 23,050 | -0,25 | -1,085 | 37,000 | 19,980 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,00 | 68,20 | 67,30 | 68,10 | -0,80 | -1,175 | 77,10 | 44,05 | |||
| 1 & 1 AG | 23,800 | 24,050 | 23,900 | 24,200 | -0,30 | -1,240 | 24,250 | 11,040 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 86,50 | 87,30 | 84,10 | 85,20 | -1,10 | -1,291 | 103,20 | 25,50 | |||
| Medios AG | 14,040 | 14,680 | 14,360 | 14,560 | -0,20 | -1,374 | 15,420 | 10,580 | |||
| Siltronic AG | 47,700 | 48,020 | 49,200 | 49,900 | -0,70 | -1,403 | 59,250 | 32,280 | |||
| Grand City Properties S.A. | 10,120 | 10,240 | 10,180 | 10,340 | -0,16 | -1,547 | 12,170 | 9,245 | |||
| Formycon AG | 24,150 | 25,450 | 24,800 | 25,200 | -0,40 | -1,587 | 62,700 | 19,440 | |||
| AMADEUS STK | 41,950 | 42,500 | 42,600 | 43,350 | -0,75 | -1,730 | 92,900 | 43,200 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 27,600 | 28,350 | 27,950 | 28,450 | -0,50 | -1,757 | 45,250 | 23,350 | |||
| JOST Werke SE | 48,40 | 49,90 | 51,00 | 52,00 | -1,00 | -1,923 | 56,20 | 42,65 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,914 | 1,942 | 1,928 | 1,966 | -0,04 | -1,933 | 2,505 | 0,890 | |||
| GFT Technologies SE | 17,220 | 18,480 | 17,840 | 18,200 | -0,36 | -1,978 | 25,600 | 16,340 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,571 | 1,757 | 1,664 | 1,701 | -0,04 | -2,175 | 4,066 | 1,514 | |||
| EVOTEC SE | 5,132 | 5,296 | 5,324 | 5,468 | -0,14 | -2,634 | 9,045 | 5,150 | |||
| Kontron AG | 21,600 | 22,040 | 21,880 | 22,580 | -0,70 | -3,100 | 28,620 | 17,390 | |||
| SMA Solar Technology AG | 34,760 | 34,880 | 35,000 | 36,220 | -1,22 | -3,368 | 36,220 | 12,630 | |||
| PNE Wind AG | 9,850 | 9,970 | 10,040 | 10,420 | -0,38 | -3,647 | 15,520 | 9,690 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 18,840 | 19,220 | 18,960 | 19,720 | -0,76 | -3,854 | 27,240 | 16,300 | |||
| Hypoport SE | 127,40 | 130,40 | 128,80 | 134,20 | -5,40 | -4,024 | 218,20 | 104,40 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 8,060 | 8,160 | 7,960 | 8,360 | -0,40 | -4,785 | 11,300 | 6,880 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 82,30 | 82,70 | 84,10 | 88,40 | -4,30 | -4,864 | 107,20 | 71,30 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 15,760 | 15,880 | 16,620 | 17,680 | -1,06 | -5,995 | 29,800 | 17,680 | |||
| Stabilus SA | 19,000 | 19,100 | 19,420 | 20,700 | -1,28 | -6,184 | 33,450 | 18,640 | |||
