Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.153,18
Veränderung
+99,22
Veränderung in %
%+0,618
Datum
25.11.2025
Zeit
17:25:00
Eröffnung
16.070,93
Vortag
16.053,96
Tageshoch
16.153,18
Tagestief
15.978,41
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.342,07
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 23,150 | 23,400 | 22,950 | 21,350 | 1,60 | 7,494 | 22,250 | 11,040 | |||
| Formycon AG | 23,650 | 24,200 | 23,950 | 22,600 | 1,35 | 5,973 | 62,700 | 19,440 | |||
| Wacker Neuson SE | 18,660 | 18,720 | 18,880 | 17,840 | 1,04 | 5,830 | 25,850 | 13,020 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 7,940 | 8,020 | 7,680 | 7,260 | 0,42 | 5,785 | 11,300 | 6,880 | |||
| EVOTEC SE | 5,476 | 5,584 | 5,520 | 5,250 | 0,27 | 5,143 | 9,240 | 5,150 | |||
| STO AG Vz | 123,60 | 124,20 | 120,20 | 114,80 | 5,40 | 4,704 | 152,60 | 101,20 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,330 | 4,384 | 4,350 | 4,170 | 0,18 | 4,317 | 6,100 | 3,958 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 7,450 | 7,470 | 7,520 | 7,220 | 0,30 | 4,155 | 8,420 | 6,480 | |||
| Medios AG | 14,420 | 14,700 | 14,660 | 14,080 | 0,58 | 4,119 | 15,420 | 10,580 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 70,35 | 70,60 | 71,55 | 68,95 | 2,60 | 3,771 | 99,20 | 43,08 | |||
| Hypoport SE | 119,20 | 120,60 | 120,20 | 116,40 | 3,80 | 3,265 | 218,20 | 104,40 | |||
| SUESS MICROTEC | 32,460 | 32,500 | 33,140 | 32,140 | 1,00 | 3,111 | 51,300 | 24,160 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 27,050 | 27,500 | 27,150 | 26,350 | 0,80 | 3,036 | 45,250 | 22,500 | |||
| STRATEC SE | 21,000 | 21,850 | 21,400 | 20,850 | 0,55 | 2,638 | 37,000 | 19,980 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 35,550 | 35,850 | 35,800 | 35,000 | 0,80 | 2,286 | 41,900 | 32,100 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 13,920 | 13,980 | 14,040 | 13,740 | 0,30 | 2,183 | 15,220 | 11,440 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 32,550 | 32,700 | 32,800 | 32,100 | 0,70 | 2,181 | 63,200 | 30,950 | |||
| PVA TEPLA AG | 20,780 | 20,820 | 21,180 | 20,740 | 0,44 | 2,122 | 30,720 | 11,010 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 109,40 | 109,80 | 108,20 | 106,00 | 2,20 | 2,075 | 144,80 | 99,00 | |||
| SAF HOLLAND SE | 14,140 | 14,360 | 14,220 | 13,940 | 0,28 | 2,009 | 18,340 | 13,140 | |||
| Stabilus SA | 20,550 | 20,650 | 20,100 | 19,720 | 0,38 | 1,927 | 33,650 | 18,640 | |||
| Cancom IT Systems | 25,550 | 25,650 | 25,200 | 24,750 | 0,45 | 1,818 | 30,450 | 22,250 | |||
| Klöckner & Co. SE | 5,540 | 5,720 | 5,610 | 5,510 | 0,10 | 1,815 | 7,940 | 4,410 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 24,200 | 24,500 | 24,400 | 24,000 | 0,40 | 1,667 | 27,300 | 21,750 | |||
| JOST Werke SE | 50,40 | 51,40 | 50,90 | 50,10 | 0,80 | 1,597 | 56,20 | 41,25 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,870 | 4,878 | 4,880 | 4,804 | 0,08 | 1,582 | 8,385 | 4,528 | |||
| Alzchem Group AG | 128,20 | 129,80 | 129,20 | 127,20 | 2,00 | 1,572 | 165,80 | 54,60 | |||
| Indus Holding AG | 26,200 | 26,300 | 26,000 | 25,600 | 0,40 | 1,563 | 28,200 | 19,900 | |||
| KWS SAAT STK | 68,10 | 68,30 | 67,80 | 66,80 | 1,00 | 1,497 | 68,40 | 52,70 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 20,600 | 20,750 | 20,550 | 20,300 | 0,25 | 1,232 | 27,240 | 16,300 | |||
| SIXT SE | 70,00 | 70,50 | 70,35 | 69,50 | 0,85 | 1,223 | 97,65 | 68,05 | |||
| MBB Industries AG | 183,20 | 184,20 | 183,40 | 181,40 | 2,00 | 1,103 | 201,50 | 96,60 | |||
| SMA Solar Technology AG | 31,320 | 31,380 | 32,720 | 32,440 | 0,28 | 0,863 | 34,700 | 11,760 | |||
| MLP SE | 6,540 | 6,560 | 6,410 | 6,360 | 0,05 | 0,786 | 9,040 | 5,810 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 7,685 | 7,755 | 7,695 | 7,635 | 0,06 | 0,786 | 9,820 | 3,922 | |||
| JENOPTIK STK | 19,470 | 19,600 | 19,410 | 19,260 | 0,15 | 0,779 | 24,520 | 15,480 | |||
| adesso AG | 95,10 | 95,50 | 93,80 | 93,10 | 0,70 | 0,752 | 106,60 | 73,10 | |||
| GRENKE LEASING STK | 14,400 | 14,440 | 14,260 | 14,160 | 0,10 | 0,706 | 18,900 | 12,540 | |||
| SALZGITTER STK | 30,300 | 30,380 | 28,740 | 28,540 | 0,20 | 0,701 | 34,180 | 15,360 | |||
| Kontron AG | 23,440 | 23,660 | 23,500 | 23,340 | 0,16 | 0,686 | 28,620 | 16,750 | |||
| Südzucker AG | 9,675 | 9,685 | 9,570 | 9,510 | 0,06 | 0,631 | 11,920 | 9,300 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 99,70 | 101,60 | 100,40 | 100,00 | 0,40 | 0,400 | 105,20 | 94,00 | |||
| Grand City Properties S.A. | 11,020 | 11,060 | 11,000 | 10,960 | 0,04 | 0,365 | 12,400 | 9,245 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 86,70 | 86,90 | 85,30 | 85,00 | 0,30 | 0,353 | 107,20 | 71,30 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69,50 | 69,80 | 69,70 | 69,50 | 0,20 | 0,288 | 77,10 | 43,30 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,360 | 18,620 | 18,420 | 18,380 | 0,04 | 0,218 | 23,450 | 17,320 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 972,00 | 986,00 | 978,00 | 976,00 | 2,00 | 0,205 | 978,00 | 578,00 | |||
| Norma Group AG | 13,120 | 13,160 | 12,960 | 12,940 | 0,02 | 0,155 | 18,440 | 9,030 | |||
| GFT Technologies SE | 17,800 | 18,440 | 18,160 | 18,140 | 0,02 | 0,110 | 25,600 | 16,340 | |||
| ADVA STK | 21,700 | 21,800 | 21,600 | 21,600 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,520 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 18,640 | 18,680 | 18,400 | 18,400 | 0,00 | 0,000 | 29,800 | 17,980 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 92,10 | 92,40 | 91,30 | 91,30 | 0,00 | 0,000 | 98,30 | 47,90 | |||
| LPKF LASER STK | 5,550 | 5,600 | 5,420 | 5,430 | -0,01 | -0,184 | 9,260 | 5,430 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 6,380 | 6,425 | 6,410 | 6,425 | -0,02 | -0,233 | 7,035 | 3,330 | |||
| Siltronic AG | 44,120 | 44,220 | 43,100 | 43,220 | -0,12 | -0,278 | 59,250 | 32,280 | |||
| SFC Energy AG | 12,720 | 12,940 | 12,660 | 12,700 | -0,04 | -0,315 | 26,250 | 11,820 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 82,30 | 82,50 | 85,40 | 85,80 | -0,40 | -0,466 | 103,20 | 25,50 | |||
| DUERR AG O.N. | 18,900 | 18,940 | 18,640 | 18,740 | -0,10 | -0,534 | 25,640 | 17,760 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,870 | 1,876 | 1,862 | 1,872 | -0,01 | -0,534 | 2,505 | 0,879 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,571 | 1,685 | 1,607 | 1,617 | -0,01 | -0,618 | 4,090 | 1,514 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15,920 | 16,150 | 16,020 | 16,120 | -0,10 | -0,620 | 22,867 | 13,853 | |||
| PNE Wind AG | 9,650 | 9,680 | 10,020 | 10,100 | -0,08 | -0,792 | 15,520 | 10,020 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 174,40 | 175,00 | 173,00 | 174,60 | -1,60 | -0,916 | 242,50 | 104,60 | |||
| BEFESA S.A. | 27,120 | 27,180 | 26,940 | 27,200 | -0,26 | -0,956 | 31,140 | 18,590 | |||
| Borussia Dortmund | 3,270 | 3,315 | 3,290 | 3,330 | -0,04 | -1,201 | 4,085 | 2,920 | |||
| Vossloh | 68,50 | 69,00 | 68,40 | 69,30 | -0,90 | -1,299 | 93,40 | 40,45 | |||
| Douglas AG | 11,380 | 11,420 | 11,360 | 11,520 | -0,16 | -1,389 | 20,660 | 9,390 | |||
| AMADEUS STK | 47,250 | 47,600 | 47,550 | 48,450 | -0,90 | -1,858 | 92,900 | 47,600 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,350 | 4,360 | 4,295 | 4,380 | -0,09 | -1,941 | 6,680 | 4,345 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,310 | 7,555 | 7,460 | 7,745 | -0,29 | -3,680 | 11,580 | 7,645 | |||
