Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.863,34
Veränderung
-3,90
Veränderung in %
%-0,023
Datum
12.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
16.904,09
Vortag
16.867,24
Tageshoch
17.012,92
Tagestief
16.853,82
52 Wochen Hoch
18.206,72
52 Wochen Tief
13.528,84
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
SDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEFESA S.A. | 28,500 | 28,780 | 28,500 | 27,640 | 0,86 | 3,111 | 31,140 | 19,460 | |||
| KWS SAAT STK | 67,80 | 68,00 | 67,80 | 65,80 | 2,00 | 3,040 | 68,90 | 52,70 | |||
| Stabilus SA | 20,100 | 20,200 | 20,100 | 19,580 | 0,52 | 2,656 | 33,300 | 18,640 | |||
| AMADEUS STK | 43,250 | 44,100 | 43,250 | 42,300 | 0,95 | 2,246 | 92,900 | 41,400 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 80,50 | 81,20 | 80,55 | 78,90 | 1,65 | 2,091 | 92,80 | 43,08 | |||
| STO AG Vz | 125,40 | 127,00 | 125,20 | 123,20 | 2,00 | 1,623 | 152,60 | 104,20 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,355 | 4,395 | 4,355 | 4,305 | 0,05 | 1,161 | 6,680 | 4,295 | |||
| Grand City Properties S.A. | 9,790 | 9,890 | 9,790 | 9,700 | 0,09 | 0,928 | 11,680 | 9,245 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 114,80 | 115,40 | 114,80 | 113,80 | 1,00 | 0,879 | 144,80 | 99,00 | |||
| Indus Holding AG | 27,350 | 27,500 | 27,350 | 27,150 | 0,20 | 0,737 | 28,200 | 19,900 | |||
| Douglas AG | 13,020 | 13,100 | 13,040 | 12,960 | 0,08 | 0,617 | 20,660 | 9,390 | |||
| Wacker Neuson SE | 24,850 | 24,950 | 24,850 | 24,700 | 0,15 | 0,607 | 25,850 | 13,880 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 84,90 | 85,50 | 84,90 | 84,40 | 0,50 | 0,592 | 107,20 | 71,30 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14,400 | 14,480 | 14,400 | 14,320 | 0,08 | 0,559 | 15,220 | 11,440 | |||
| DUERR AG O.N. | 21,100 | 21,200 | 21,100 | 21,000 | 0,10 | 0,476 | 25,640 | 17,760 | |||
| SMA Solar Technology AG | 37,280 | 37,420 | 37,280 | 37,140 | 0,14 | 0,377 | 37,140 | 12,630 | |||
| GRENKE LEASING STK | 14,800 | 14,900 | 14,820 | 14,780 | 0,04 | 0,271 | 18,900 | 12,540 | |||
| Norma Group AG | 14,340 | 14,400 | 14,280 | 14,260 | 0,02 | 0,140 | 18,440 | 9,030 | |||
| ADVA STK | 21,800 | 22,100 | 21,800 | 21,800 | 0,00 | 0,000 | 21,800 | 19,700 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 34,700 | 34,950 | 34,700 | 34,700 | 0,00 | 0,000 | 63,200 | 30,950 | |||
| Medios AG | 13,460 | 14,080 | 13,680 | 13,820 | 0,00 | 0,000 | 15,420 | 10,580 | |||
| Vossloh | 76,70 | 77,90 | 76,10 | 75,90 | 0,00 | 0,000 | 93,40 | 40,70 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 28,600 | 29,350 | 28,800 | 28,900 | 0,00 | 0,000 | 45,250 | 23,350 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1,631 | 1,830 | 1,721 | 1,679 | 0,00 | 0,000 | 4,066 | 1,514 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 18,520 | 18,760 | 18,940 | 18,460 | 0,00 | 0,000 | 27,240 | 16,300 | |||
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7,705 | 7,945 | 7,810 | 7,770 | 0,00 | 0,000 | 11,580 | 7,380 | |||
| STRATEC SE | 21,450 | 23,050 | 22,200 | 22,000 | 0,00 | 0,000 | 37,000 | 19,980 | |||
| SAF HOLLAND SE | 14,740 | 15,240 | 15,000 | 15,000 | 0,00 | 0,000 | 18,340 | 13,460 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 7,725 | 7,780 | 7,690 | 7,610 | 0,00 | 0,000 | 7,730 | 3,330 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 15,280 | 15,380 | 15,220 | 15,620 | 0,00 | 0,000 | 29,800 | 15,220 | |||
| SFC Energy AG | 11,940 | 12,380 | 12,140 | 12,300 | 0,00 | 0,000 | 26,250 | 11,820 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 962,00 | 982,00 | 966,00 | 962,00 | 0,00 | 0,000 | 990,00 | 578,00 | |||
| SIXT SE | 69,90 | 71,50 | 70,45 | 70,75 | 0,00 | 0,000 | 97,65 | 68,05 | |||
| Kontron AG | 22,580 | 23,040 | 22,560 | 22,440 | 0,00 | 0,000 | 28,620 | 17,500 | |||
| Klöckner & Co. SE | 7,610 | 7,950 | 7,780 | 7,760 | 0,00 | 0,000 | 7,940 | 4,410 | |||
| Formycon AG | 23,550 | 24,700 | 23,550 | 23,600 | 0,00 | 0,000 | 62,700 | 19,440 | |||
| Alzchem Group AG | 136,20 | 137,20 | 136,20 | 142,00 | 0,00 | 0,000 | 165,80 | 56,60 | |||
| Borussia Dortmund | 3,185 | 3,345 | 3,260 | 3,250 | 0,00 | 0,000 | 4,085 | 2,920 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 100,20 | 104,60 | 101,60 | 101,40 | 0,00 | 0,000 | 105,20 | 94,00 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 36,600 | 37,600 | 37,150 | 37,150 | 0,00 | 0,000 | 41,900 | 32,100 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18,040 | 19,020 | 18,460 | 18,560 | 0,00 | 0,000 | 23,450 | 17,320 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 8,460 | 8,635 | 8,505 | 8,510 | 0,00 | 0,000 | 9,820 | 3,922 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 67,50 | 68,70 | 67,60 | 67,20 | 0,00 | 0,000 | 77,10 | 44,05 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 24,500 | 25,250 | 24,800 | 24,900 | 0,00 | 0,000 | 27,300 | 21,750 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,290 | 4,506 | 4,414 | 4,474 | 0,00 | 0,000 | 6,100 | 3,958 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 14,960 | 15,410 | 15,140 | 15,410 | 0,00 | 0,000 | 22,867 | 13,853 | |||
| EVOTEC SE | 5,122 | 5,320 | 5,244 | 5,258 | 0,00 | 0,000 | 9,045 | 5,122 | |||
| GFT Technologies SE | 17,960 | 19,120 | 18,400 | 18,260 | 0,00 | 0,000 | 25,600 | 16,340 | |||
| JOST Werke SE | 53,60 | 54,60 | 54,00 | 54,70 | 0,00 | 0,000 | 56,20 | 42,90 | |||
| JENOPTIK STK | 18,730 | 19,370 | 19,040 | 19,070 | 0,00 | 0,000 | 24,520 | 15,480 | |||
| Hypoport SE | 126,60 | 129,00 | 127,60 | 129,00 | 0,00 | 0,000 | 218,20 | 104,40 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 185,80 | 188,00 | 185,80 | 186,20 | -0,40 | -0,215 | 242,50 | 110,40 | |||
| Südzucker AG | 9,540 | 9,555 | 9,540 | 9,565 | -0,03 | -0,261 | 11,920 | 9,300 | |||
| MLP SE | 6,860 | 6,930 | 6,860 | 6,880 | -0,02 | -0,291 | 9,040 | 5,820 | |||
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 8,020 | 8,120 | 8,020 | 8,060 | -0,04 | -0,496 | 11,300 | 6,880 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,926 | 1,950 | 1,928 | 1,938 | -0,01 | -0,516 | 2,505 | 0,890 | |||
| PNE Wind AG | 10,160 | 10,320 | 10,160 | 10,220 | -0,06 | -0,587 | 15,520 | 9,690 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 8,180 | 8,290 | 8,180 | 8,240 | -0,06 | -0,728 | 8,420 | 6,480 | |||
| Cancom IT Systems | 27,150 | 27,350 | 27,150 | 27,400 | -0,25 | -0,912 | 30,450 | 22,250 | |||
| MBB Industries AG | 200,50 | 201,50 | 200,50 | 202,50 | -2,00 | -0,988 | 202,50 | 96,60 | |||
| Siltronic AG | 47,540 | 47,880 | 47,520 | 48,040 | -0,52 | -1,082 | 59,250 | 32,280 | |||
| SUESS MICROTEC | 38,760 | 39,120 | 38,620 | 39,060 | -0,44 | -1,126 | 50,200 | 24,160 | |||
| adesso AG | 87,90 | 89,00 | 87,90 | 89,10 | -1,20 | -1,347 | 106,60 | 73,10 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4,670 | 4,714 | 4,670 | 4,738 | -0,07 | -1,435 | 8,385 | 4,532 | |||
| 1 & 1 AG | 23,350 | 23,500 | 23,350 | 23,700 | -0,35 | -1,477 | 24,250 | 11,040 | |||
| LPKF LASER STK | 5,490 | 5,600 | 5,490 | 5,590 | -0,10 | -1,789 | 9,260 | 5,420 | |||
| PVA TEPLA AG | 22,220 | 22,440 | 22,180 | 22,640 | -0,46 | -2,032 | 30,720 | 11,010 | |||
| SALZGITTER STK | 40,760 | 40,820 | 40,740 | 41,600 | -0,86 | -2,067 | 41,600 | 15,360 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 94,20 | 94,70 | 94,20 | 96,30 | -2,10 | -2,181 | 102,00 | 47,90 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 80,90 | 81,20 | 80,80 | 83,40 | -2,60 | -3,118 | 103,20 | 25,50 | |||
