Stammdaten
Dow Jones
Name
Dow Jones Industrial Average (2 Minute)
WKN
k.A.
ISIN
US2605661048
Symbol
DJI2MN
Uhrzeit Handelsbeginn
15:30:00
Uhrzeit Handelsschluss
22:30:00
Kursdaten
Vortag
46.590,24
Kursdatum
17.11.2025
Vortags-Eröffnung
47.068,06
Vortags-Tageshoch
47.196,54
Vortags-Tagestief
46.436,02
52 Wochen Hoch
48.254,82
52 Wochen Tief
37.645,59
Stück Vortag
514.858.052
Dow Jones Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERIZON COMMS STK | 35,715 | 35,810 | 35,670 | 35,055 | 0,62 | 1,754 | 42,855 | 33,220 | |||
| 3M CO. | 142,94 | 143,84 | 142,82 | 141,16 | 1,66 | 1,176 | 148,52 | 109,00 | |||
| Travelers Cos. | 247,40 | 249,80 | 246,50 | 243,80 | 2,70 | 1,107 | 253,00 | 205,80 | |||
| GOLDM SACHS GRP STK A | 672,10 | 674,10 | 668,40 | 661,20 | 7,20 | 1,089 | 725,20 | 403,15 | |||
| WALT DISNEY STK | 91,83 | 91,98 | 91,38 | 90,48 | 0,90 | 0,995 | 111,42 | 72,30 | |||
| AMGEN STK | 296,25 | 297,70 | 296,35 | 293,50 | 2,85 | 0,971 | 303,50 | 230,00 | |||
| JP MORGAN STK | 259,05 | 259,65 | 257,85 | 255,50 | 2,35 | 0,920 | 276,35 | 183,50 | |||
| PROCTER & GAMBLE STK | 126,74 | 127,24 | 126,60 | 125,50 | 1,10 | 0,876 | 170,42 | 125,50 | |||
| COCA COLA STK | 61,38 | 61,45 | 61,42 | 60,90 | 0,52 | 0,854 | 68,68 | 55,90 | |||
| UNITEDHEALTH GRP STK | 269,90 | 272,50 | 271,90 | 270,40 | 1,50 | 0,555 | 581,50 | 203,60 | |||
| Microsoft Corp. | 426,90 | 427,10 | 424,50 | 423,75 | 0,75 | 0,177 | 467,50 | 317,70 | |||
| AMERICAN EXPRESS STK | 294,55 | 295,55 | 292,60 | 292,15 | 0,45 | 0,154 | 321,40 | 200,00 | |||
| CISCO SYSTEMS STK | 66,54 | 67,34 | 66,92 | 66,85 | 0,07 | 0,105 | 67,41 | 48,12 | |||
| Visa Inc. | 277,85 | 278,45 | 276,85 | 276,85 | 0,00 | 0,000 | 348,50 | 272,85 | |||
| JOHNSON & JOHNS STK | 172,36 | 172,82 | 172,34 | 172,38 | -0,04 | -0,023 | 172,38 | 129,30 | |||
| NIKE STK | 54,07 | 54,17 | 53,72 | 53,79 | -0,07 | -0,130 | 78,22 | 46,87 | |||
| CATERPILLAR STK | 472,50 | 475,00 | 471,50 | 472,50 | -1,00 | -0,212 | 504,00 | 243,50 | |||
| NVIDIA | 157,76 | 157,82 | 157,82 | 158,38 | -0,56 | -0,354 | 182,10 | 86,00 | |||
| MERCK & CO STK | 82,80 | 84,20 | 83,40 | 83,70 | -0,30 | -0,358 | 98,60 | 65,70 | |||
| BOEING STK | 164,38 | 164,76 | 163,04 | 163,72 | -0,68 | -0,415 | 204,05 | 123,90 | |||
| MCDONALDS STK | 262,90 | 263,40 | 262,50 | 263,65 | -1,15 | -0,436 | 298,45 | 244,00 | |||
| Sherwin-Williams Co. | 277,00 | 283,75 | 280,05 | 281,30 | -1,25 | -0,444 | 380,25 | 281,30 | |||
| CHEVRONTEXACO STK | 132,50 | 132,76 | 132,02 | 132,70 | -0,68 | -0,512 | 156,48 | 116,50 | |||
| Amazon.com Inc. | 193,50 | 193,96 | 193,36 | 194,38 | -1,02 | -0,525 | 232,70 | 151,48 | |||
| Walmart Inc. | 87,46 | 87,80 | 87,67 | 88,40 | -0,73 | -0,826 | 100,72 | 71,20 | |||
| Apple Inc. | 230,80 | 231,00 | 229,50 | 231,50 | -2,00 | -0,864 | 246,25 | 155,30 | |||
| Salesforce Inc. | 201,70 | 202,25 | 200,95 | 203,00 | -2,05 | -1,010 | 350,10 | 197,94 | |||
| IBM STK | 250,85 | 251,15 | 249,55 | 253,00 | -3,45 | -1,364 | 273,30 | 195,50 | |||
| Honeywell International Inc. | 165,24 | 166,06 | 164,08 | 166,50 | -2,42 | -1,453 | 210,23 | 150,96 | |||
| HOME DEPOT STK | 291,10 | 292,30 | 290,50 | 306,10 | -15,60 | -5,096 | 408,70 | 299,35 | |||
