Stammdaten
Dow Jones
Name
Dow Jones Industrial Average (2 Minute)
WKN
k.A.
ISIN
US2605661048
Symbol
DJI2MN
Uhrzeit Handelsbeginn
15:30:00
Uhrzeit Handelsschluss
22:30:00
Kursdaten
Vortag
47.289,33
Kursdatum
01.12.2025
Vortags-Eröffnung
47.580,85
Vortags-Tageshoch
47.672,01
Vortags-Tagestief
47.272,51
52 Wochen Hoch
48.254,82
52 Wochen Tief
37.645,59
Stück Vortag
482.110.070
Dow Jones Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOEING STK | 169,92 | 170,24 | 176,38 | 160,04 | 16,34 | 10,210 | 204,05 | 123,90 | |||
| UNITEDHEALTH GRP STK | 288,75 | 290,00 | 288,80 | 279,25 | 9,55 | 3,420 | 581,50 | 203,60 | |||
| Honeywell International Inc. | 166,02 | 166,62 | 165,58 | 163,08 | 2,50 | 1,533 | 210,23 | 150,96 | |||
| Salesforce Inc. | 203,25 | 203,60 | 203,40 | 200,75 | 2,65 | 1,320 | 350,10 | 196,16 | |||
| MERCK & CO STK | 87,50 | 88,40 | 87,90 | 86,80 | 1,10 | 1,267 | 98,60 | 65,70 | |||
| 3M CO. | 147,16 | 147,34 | 147,32 | 146,34 | 0,98 | 0,670 | 148,52 | 109,00 | |||
| GOLDM SACHS GRP STK A | 713,30 | 714,70 | 701,00 | 697,50 | 3,50 | 0,502 | 725,20 | 403,15 | |||
| AMGEN STK | 294,20 | 295,30 | 290,45 | 289,70 | 0,75 | 0,259 | 303,50 | 230,00 | |||
| CISCO SYSTEMS STK | 66,09 | 66,37 | 66,18 | 66,07 | 0,11 | 0,166 | 68,16 | 48,12 | |||
| AMERICAN EXPRESS STK | 315,95 | 316,55 | 309,20 | 308,90 | 0,30 | 0,097 | 321,40 | 200,00 | |||
| NVIDIA | 154,62 | 154,68 | 156,40 | 156,34 | 0,06 | 0,038 | 182,10 | 86,00 | |||
| Sherwin-Williams Co. | 288,70 | 291,45 | 290,05 | 289,95 | 0,10 | 0,034 | 375,35 | 281,30 | |||
| JOHNSON & JOHNS STK | 175,94 | 176,22 | 176,40 | 176,36 | 0,04 | 0,023 | 179,56 | 129,30 | |||
| CATERPILLAR STK | 504,00 | 505,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,000 | 504,00 | 243,50 | |||
| Walmart Inc. | 97,51 | 97,62 | 96,02 | 96,13 | -0,11 | -0,114 | 100,72 | 71,20 | |||
| Apple Inc. | 244,60 | 244,75 | 245,70 | 246,40 | -0,70 | -0,284 | 246,40 | 155,30 | |||
| VERIZON COMMS STK | 34,980 | 35,040 | 34,865 | 35,000 | -0,14 | -0,386 | 42,855 | 33,220 | |||
| Visa Inc. | 283,90 | 284,40 | 284,05 | 285,25 | -1,20 | -0,421 | 348,50 | 272,85 | |||
| JP MORGAN STK | 266,65 | 267,00 | 264,25 | 265,85 | -1,60 | -0,602 | 276,35 | 183,50 | |||
| Travelers Cos. | 243,50 | 243,80 | 247,00 | 248,60 | -1,60 | -0,644 | 253,30 | 205,80 | |||
| NIKE STK | 56,72 | 56,77 | 55,69 | 56,16 | -0,47 | -0,837 | 78,22 | 46,87 | |||
| MCDONALDS STK | 262,25 | 262,50 | 258,25 | 261,00 | -2,75 | -1,054 | 298,45 | 244,00 | |||
| HOME DEPOT STK | 308,10 | 308,65 | 303,70 | 307,05 | -3,35 | -1,091 | 408,70 | 290,40 | |||
| Microsoft Corp. | 413,30 | 413,50 | 413,60 | 419,10 | -5,50 | -1,312 | 467,50 | 317,70 | |||
| IBM STK | 259,30 | 259,60 | 259,25 | 263,05 | -3,80 | -1,445 | 273,30 | 195,50 | |||
| Amazon.com Inc. | 199,02 | 199,36 | 199,08 | 202,30 | -3,22 | -1,592 | 232,70 | 151,48 | |||
| CHEVRONTEXACO STK | 130,24 | 130,36 | 128,96 | 131,06 | -2,10 | -1,602 | 156,48 | 116,50 | |||
| WALT DISNEY STK | 89,94 | 90,02 | 90,18 | 91,65 | -1,47 | -1,604 | 110,92 | 72,30 | |||
| PROCTER & GAMBLE STK | 125,20 | 125,34 | 125,14 | 127,28 | -2,14 | -1,681 | 168,90 | 125,50 | |||
| COCA COLA STK | 60,62 | 60,67 | 60,70 | 61,93 | -1,23 | -1,986 | 68,68 | 55,90 | |||
