Stammdaten
Dow Jones
Name
Dow Jones Industrial Average (2 Minute)
WKN
k.A.
ISIN
US2605661048
Symbol
DJI2MN
Uhrzeit Handelsbeginn
15:30:00
Uhrzeit Handelsschluss
22:30:00
Kursdaten
Vortag
48.704,01
Kursdatum
11.12.2025
Vortags-Eröffnung
48.082,90
Vortags-Tageshoch
48.746,93
Vortags-Tagestief
48.082,90
52 Wochen Hoch
48.704,01
52 Wochen Tief
37.645,59
Stück Vortag
493.936.224
Dow Jones Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN STK | 270,40 | 270,80 | 270,35 | 262,25 | 8,10 | 3,089 | 276,35 | 183,50 | |||
| WALT DISNEY STK | 94,92 | 95,00 | 95,18 | 92,33 | 2,85 | 3,087 | 109,62 | 72,30 | |||
| GOLDM SACHS GRP STK A | 0 | 0 | 779,20 | 760,10 | 19,10 | 2,513 | 760,10 | 403,15 | |||
| CATERPILLAR STK | 517,00 | 519,00 | 535,00 | 523,00 | 12,00 | 2,294 | 523,00 | 243,50 | |||
| Walmart Inc. | 99,33 | 99,43 | 98,20 | 96,21 | 1,99 | 2,068 | 100,72 | 71,20 | |||
| 3M CO. | 143,56 | 143,70 | 143,28 | 140,48 | 2,80 | 1,993 | 148,52 | 109,00 | |||
| HOME DEPOT STK | 0 | 0 | 304,75 | 299,75 | 5,00 | 1,668 | 405,75 | 290,40 | |||
| JOHNSON & JOHNS STK | 0 | 0 | 178,78 | 175,96 | 2,82 | 1,603 | 179,56 | 129,30 | |||
| Visa Inc. | 0 | 0 | 295,65 | 291,00 | 4,65 | 1,598 | 348,50 | 272,85 | |||
| BOEING STK | 0 | 0 | 171,36 | 168,72 | 2,64 | 1,565 | 204,05 | 123,90 | |||
| NIKE STK | 0 | 0 | 57,84 | 57,00 | 0,84 | 1,474 | 78,22 | 46,87 | |||
| Travelers Cos. | 0 | 0 | 240,10 | 237,00 | 3,10 | 1,308 | 253,30 | 205,80 | |||
| UNITEDHEALTH GRP STK | 0 | 0 | 290,10 | 286,40 | 3,70 | 1,292 | 534,80 | 203,60 | |||
| AMERICAN EXPRESS STK | 324,05 | 324,75 | 327,70 | 323,70 | 4,00 | 1,236 | 323,70 | 200,00 | |||
| MERCK & CO STK | 0 | 0 | 84,90 | 83,90 | 1,00 | 1,192 | 98,60 | 65,70 | |||
| Honeywell International Inc. | 164,08 | 164,60 | 164,88 | 162,96 | 1,92 | 1,178 | 210,23 | 150,96 | |||
| Microsoft Corp. | 407,40 | 407,75 | 407,70 | 403,50 | 4,20 | 1,041 | 467,50 | 317,70 | |||
| AMGEN STK | 269,25 | 270,05 | 271,30 | 268,80 | 2,50 | 0,930 | 303,50 | 230,00 | |||
| PROCTER & GAMBLE STK | 121,56 | 121,66 | 120,58 | 119,70 | 0,88 | 0,735 | 167,24 | 119,06 | |||
| VERIZON COMMS STK | 34,610 | 34,665 | 34,315 | 34,140 | 0,18 | 0,513 | 42,855 | 33,220 | |||
| Apple Inc. | 0 | 0 | 237,35 | 236,50 | 0,85 | 0,359 | 246,40 | 155,30 | |||
| CHEVRONTEXACO STK | 127,62 | 127,76 | 128,28 | 128,34 | -0,06 | -0,047 | 156,48 | 116,50 | |||
| Sherwin-Williams Co. | 0 | 0 | 278,85 | 279,20 | -0,35 | -0,125 | 351,25 | 277,15 | |||
| IBM STK | 261,70 | 262,05 | 264,80 | 265,20 | -0,40 | -0,151 | 273,30 | 195,50 | |||
| Salesforce Inc. | 223,60 | 223,90 | 223,05 | 224,00 | -0,95 | -0,424 | 347,05 | 196,16 | |||
| COCA COLA STK | 0 | 0 | 58,92 | 59,35 | -0,43 | -0,725 | 68,68 | 55,90 | |||
| MCDONALDS STK | 269,70 | 269,95 | 263,90 | 266,00 | -2,10 | -0,789 | 298,45 | 244,00 | |||
| Amazon.com Inc. | 0 | 0 | 192,40 | 195,68 | -3,28 | -1,676 | 232,70 | 151,48 | |||
| CISCO SYSTEMS STK | 0 | 0 | 66,47 | 67,80 | -1,33 | -1,962 | 68,71 | 48,12 | |||
| NVIDIA | 0 | 0 | 149,92 | 153,60 | -3,68 | -2,396 | 182,10 | 86,00 | |||
