Stammdaten
Dow Jones
Name
Dow Jones Industrial Average (2 Minute)
WKN
k.A.
ISIN
US2605661048
Symbol
DJI2MN
Uhrzeit Handelsbeginn
15:30:00
Uhrzeit Handelsschluss
22:30:00
Kursdaten
Vortag
47.474,46
Kursdatum
02.12.2025
Vortags-Eröffnung
47.416,91
Vortags-Tageshoch
47.589,07
Vortags-Tagestief
47.286,13
52 Wochen Hoch
48.254,82
52 Wochen Tief
37.645,59
Stück Vortag
516.767.629
Dow Jones Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOEING STK | 173,36 | 174,56 | 176,38 | 160,04 | 16,34 | 10,210 | 204,05 | 123,90 | |||
| UNITEDHEALTH GRP STK | 290,75 | 293,95 | 290,85 | 279,25 | 11,60 | 4,154 | 581,50 | 203,60 | |||
| Honeywell International Inc. | 165,58 | 166,82 | 165,58 | 163,08 | 2,50 | 1,533 | 210,23 | 150,96 | |||
| Salesforce Inc. | 209,00 | 209,05 | 203,40 | 200,75 | 2,65 | 1,320 | 350,10 | 196,16 | |||
| MERCK & CO STK | 87,10 | 88,70 | 87,90 | 86,80 | 1,10 | 1,267 | 98,60 | 65,70 | |||
| 3M CO. | 147,92 | 148,64 | 147,32 | 146,34 | 0,98 | 0,670 | 148,52 | 109,00 | |||
| GOLDM SACHS GRP STK A | 716,20 | 720,40 | 701,00 | 697,50 | 3,50 | 0,502 | 725,20 | 403,15 | |||
| CISCO SYSTEMS STK | 66,35 | 67,34 | 66,35 | 66,07 | 0,28 | 0,424 | 68,16 | 48,12 | |||
| AMGEN STK | 295,80 | 297,20 | 290,45 | 289,70 | 0,75 | 0,259 | 303,50 | 230,00 | |||
| Sherwin-Williams Co. | 287,95 | 294,80 | 290,40 | 289,95 | 0,45 | 0,155 | 373,80 | 281,30 | |||
| AMERICAN EXPRESS STK | 315,10 | 317,40 | 309,20 | 308,90 | 0,30 | 0,097 | 321,40 | 200,00 | |||
| NVIDIA | 154,64 | 155,00 | 156,40 | 156,34 | 0,06 | 0,038 | 182,10 | 86,00 | |||
| JOHNSON & JOHNS STK | 176,08 | 176,76 | 176,40 | 176,36 | 0,04 | 0,023 | 179,56 | 129,30 | |||
| CATERPILLAR STK | 505,00 | 506,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,000 | 504,00 | 243,50 | |||
| Walmart Inc. | 97,80 | 98,20 | 96,02 | 96,13 | -0,11 | -0,114 | 100,72 | 71,20 | |||
| Apple Inc. | 243,50 | 244,50 | 245,70 | 246,40 | -0,70 | -0,284 | 246,40 | 155,30 | |||
| VERIZON COMMS STK | 34,910 | 35,080 | 34,865 | 35,000 | -0,14 | -0,386 | 42,855 | 33,220 | |||
| Visa Inc. | 282,75 | 283,40 | 284,05 | 285,25 | -1,20 | -0,421 | 348,50 | 272,85 | |||
| JP MORGAN STK | 267,45 | 268,70 | 264,25 | 265,85 | -1,60 | -0,602 | 276,35 | 183,50 | |||
| Travelers Cos. | 242,90 | 245,00 | 247,00 | 248,60 | -1,60 | -0,644 | 253,30 | 205,80 | |||
| NIKE STK | 56,22 | 56,48 | 55,69 | 56,16 | -0,47 | -0,837 | 78,22 | 46,87 | |||
| MCDONALDS STK | 263,50 | 264,50 | 258,25 | 261,00 | -2,75 | -1,054 | 298,45 | 244,00 | |||
| HOME DEPOT STK | 304,55 | 306,00 | 303,70 | 307,05 | -3,35 | -1,091 | 408,70 | 290,40 | |||
| Microsoft Corp. | 410,80 | 411,60 | 413,60 | 419,10 | -5,50 | -1,312 | 467,50 | 317,70 | |||
| IBM STK | 259,65 | 260,65 | 259,25 | 263,05 | -3,80 | -1,445 | 273,30 | 195,50 | |||
| CHEVRONTEXACO STK | 130,08 | 130,70 | 128,96 | 131,06 | -2,10 | -1,602 | 156,48 | 116,50 | |||
| WALT DISNEY STK | 90,64 | 90,99 | 90,18 | 91,65 | -1,47 | -1,604 | 110,92 | 72,30 | |||
| PROCTER & GAMBLE STK | 125,72 | 126,32 | 125,14 | 127,28 | -2,14 | -1,681 | 167,24 | 125,14 | |||
| Amazon.com Inc. | 199,02 | 199,96 | 198,62 | 202,30 | -3,68 | -1,819 | 232,70 | 151,48 | |||
| COCA COLA STK | 60,60 | 60,84 | 60,70 | 61,93 | -1,23 | -1,986 | 68,68 | 55,90 | |||
