Stammdaten
Dow Jones
Name
Dow Jones Industrial Average (2 Minute)
WKN
k.A.
ISIN
US2605661048
Symbol
DJI2MN
Uhrzeit Handelsbeginn
15:30:00
Uhrzeit Handelsschluss
22:30:00
Kursdaten
Vortag
47.560,29
Kursdatum
09.12.2025
Vortags-Eröffnung
47.724,52
Vortags-Tageshoch
47.937,98
Vortags-Tagestief
47.550,50
52 Wochen Hoch
48.254,82
52 Wochen Tief
37.645,59
Stück Vortag
426.650.847
Dow Jones Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKE STK | 55,97 | 56,03 | 56,14 | 54,41 | 1,73 | 3,180 | 78,22 | 46,87 | |||
| JOHNSON & JOHNS STK | 176,20 | 176,90 | 175,96 | 171,60 | 4,36 | 2,541 | 179,56 | 129,30 | |||
| CATERPILLAR STK | 523,00 | 525,00 | 523,00 | 511,00 | 12,00 | 2,348 | 519,00 | 243,50 | |||
| AMERICAN EXPRESS STK | 319,30 | 321,00 | 318,95 | 311,75 | 7,20 | 2,310 | 321,40 | 200,00 | |||
| JP MORGAN STK | 264,15 | 264,55 | 262,25 | 257,85 | 4,40 | 1,706 | 276,35 | 183,50 | |||
| HOME DEPOT STK | 299,25 | 300,60 | 299,75 | 296,10 | 3,65 | 1,233 | 405,75 | 290,40 | |||
| MERCK & CO STK | 83,10 | 84,80 | 83,90 | 83,00 | 0,90 | 1,084 | 98,60 | 65,70 | |||
| COCA COLA STK | 60,16 | 60,19 | 60,19 | 59,81 | 0,38 | 0,635 | 68,68 | 55,90 | |||
| WALT DISNEY STK | 92,29 | 92,51 | 92,33 | 91,77 | 0,56 | 0,610 | 109,62 | 72,30 | |||
| CHEVRONTEXACO STK | 129,14 | 129,52 | 128,34 | 127,60 | 0,74 | 0,580 | 156,48 | 116,50 | |||
| Sherwin-Williams Co. | 275,70 | 282,45 | 278,30 | 277,15 | 1,15 | 0,415 | 355,05 | 277,15 | |||
| UNITEDHEALTH GRP STK | 277,85 | 280,45 | 279,10 | 278,70 | 0,40 | 0,144 | 534,80 | 203,60 | |||
| Salesforce Inc. | 223,90 | 224,45 | 224,00 | 223,90 | 0,10 | 0,045 | 347,05 | 196,16 | |||
| Honeywell International Inc. | 163,26 | 164,46 | 162,96 | 162,90 | 0,06 | 0,037 | 210,23 | 150,96 | |||
| AMGEN STK | 269,60 | 271,40 | 268,80 | 268,80 | 0,00 | 0,000 | 303,50 | 230,00 | |||
| GOLDM SACHS GRP STK A | 757,70 | 759,60 | 754,10 | 754,20 | -0,10 | -0,013 | 754,20 | 403,15 | |||
| PROCTER & GAMBLE STK | 119,72 | 119,98 | 119,70 | 119,76 | -0,06 | -0,050 | 167,24 | 119,06 | |||
| MCDONALDS STK | 264,60 | 265,50 | 266,00 | 266,70 | -0,70 | -0,262 | 298,45 | 244,00 | |||
| Travelers Cos. | 238,00 | 240,30 | 237,00 | 237,80 | -0,80 | -0,336 | 253,30 | 205,80 | |||
| IBM STK | 265,85 | 266,65 | 265,20 | 266,60 | -1,40 | -0,525 | 273,30 | 195,50 | |||
| Amazon.com Inc. | 196,18 | 196,68 | 196,30 | 197,54 | -1,24 | -0,628 | 232,70 | 151,48 | |||
| CISCO SYSTEMS STK | 67,75 | 68,58 | 68,19 | 68,71 | -0,52 | -0,757 | 68,71 | 48,12 | |||
| Visa Inc. | 280,50 | 281,00 | 278,15 | 280,35 | -2,20 | -0,785 | 348,50 | 272,85 | |||
| 3M CO. | 140,62 | 141,16 | 140,48 | 141,62 | -1,14 | -0,805 | 148,52 | 109,00 | |||
| Apple Inc. | 238,50 | 238,60 | 236,50 | 238,55 | -2,05 | -0,859 | 246,40 | 155,30 | |||
| VERIZON COMMS STK | 34,160 | 34,215 | 34,140 | 34,510 | -0,37 | -1,072 | 42,855 | 33,220 | |||
| BOEING STK | 169,84 | 170,08 | 168,72 | 171,84 | -3,12 | -1,816 | 204,05 | 123,90 | |||
| NVIDIA | 154,08 | 154,12 | 153,80 | 157,28 | -3,48 | -2,213 | 182,10 | 86,00 | |||
| Walmart Inc. | 96,41 | 96,68 | 96,21 | 99,14 | -2,93 | -2,955 | 100,72 | 71,20 | |||
| Microsoft Corp. | 405,20 | 405,45 | 403,50 | 423,00 | -19,50 | -4,610 | 467,50 | 317,70 | |||
