Stammdaten
Dow Jones
Name
Dow Jones Industrial Average (2 Minute)
WKN
k.A.
ISIN
US2605661048
Symbol
DJI2MN
Uhrzeit Handelsbeginn
15:30:00
Uhrzeit Handelsschluss
22:30:00
Kursdaten
Vortag
48.057,75
Kursdatum
10.12.2025
Vortags-Eröffnung
47.573,96
Vortags-Tageshoch
48.193,05
Vortags-Tagestief
47.491,10
52 Wochen Hoch
48.704,01
52 Wochen Tief
37.645,59
Stück Vortag
550.063.213
Dow Jones Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M CO. | 143,26 | 143,96 | 140,48 | 141,62 | 0,00 | 0,000 | 148,52 | 109,00 | |||
| Amazon.com Inc. | 196,12 | 197,10 | 195,68 | 197,54 | 0,00 | 0,000 | 232,70 | 151,48 | |||
| AMERICAN EXPRESS STK | 0 | 0 | 327,70 | 323,70 | 4,00 | 1,236 | 323,70 | 200,00 | |||
| AMGEN STK | 271,30 | 272,60 | 271,30 | 268,80 | 2,50 | 0,930 | 303,50 | 230,00 | |||
| Apple Inc. | 237,00 | 238,00 | 236,50 | 238,55 | 0,00 | 0,000 | 246,40 | 155,30 | |||
| BOEING STK | 171,38 | 172,56 | 171,36 | 168,72 | 2,64 | 1,565 | 204,05 | 123,90 | |||
| CATERPILLAR STK | 0 | 0 | 534,00 | 523,00 | 11,00 | 2,103 | 523,00 | 243,50 | |||
| CHEVRONTEXACO STK | 128,30 | 128,92 | 128,28 | 128,34 | -0,06 | -0,047 | 156,48 | 116,50 | |||
| CISCO SYSTEMS STK | 67,39 | 68,34 | 67,80 | 68,71 | 0,00 | 0,000 | 68,71 | 48,12 | |||
| COCA COLA STK | 0 | 0 | 58,92 | 59,35 | -0,43 | -0,725 | 68,68 | 55,90 | |||
| WALT DISNEY STK | 0 | 0 | 95,18 | 92,33 | 2,85 | 3,087 | 109,62 | 72,30 | |||
| GOLDM SACHS GRP STK A | 779,20 | 782,60 | 779,20 | 760,10 | 19,10 | 2,513 | 760,10 | 403,15 | |||
| HOME DEPOT STK | 304,70 | 306,05 | 304,75 | 299,75 | 5,00 | 1,668 | 405,75 | 290,40 | |||
| Honeywell International Inc. | 164,92 | 166,12 | 164,88 | 162,96 | 1,92 | 1,178 | 210,23 | 150,96 | |||
| IBM STK | 0 | 0 | 264,80 | 265,20 | -0,40 | -0,151 | 273,30 | 195,50 | |||
| JOHNSON & JOHNS STK | 178,80 | 179,50 | 178,78 | 175,96 | 2,82 | 1,603 | 179,56 | 129,30 | |||
| JP MORGAN STK | 270,40 | 271,70 | 270,35 | 262,25 | 8,10 | 3,089 | 276,35 | 183,50 | |||
| MCDONALDS STK | 263,95 | 264,95 | 263,90 | 266,00 | -2,10 | -0,789 | 298,45 | 244,00 | |||
| MERCK & CO STK | 83,90 | 85,50 | 83,90 | 83,00 | 0,00 | 0,000 | 98,60 | 65,70 | |||
| Microsoft Corp. | 0 | 0 | 412,10 | 403,50 | 8,60 | 2,131 | 467,50 | 317,70 | |||
| NIKE STK | 57,76 | 57,90 | 57,76 | 57,00 | 0,76 | 1,333 | 78,22 | 46,87 | |||
| NVIDIA | 153,58 | 153,84 | 153,52 | 153,60 | -0,08 | -0,052 | 182,10 | 86,00 | |||
| PROCTER & GAMBLE STK | 120,20 | 120,78 | 120,58 | 119,70 | 0,88 | 0,735 | 167,24 | 119,06 | |||
| Salesforce Inc. | 223,05 | 224,10 | 224,00 | 223,90 | 0,00 | 0,000 | 347,05 | 196,16 | |||
| Sherwin-Williams Co. | 277,75 | 284,50 | 279,20 | 277,15 | 0,00 | 0,000 | 351,25 | 277,15 | |||
| Travelers Cos. | 240,00 | 242,20 | 240,10 | 237,00 | 3,10 | 1,308 | 253,30 | 205,80 | |||
| UNITEDHEALTH GRP STK | 285,80 | 289,15 | 286,40 | 278,70 | 0,00 | 0,000 | 534,80 | 203,60 | |||
| VERIZON COMMS STK | 34,315 | 34,480 | 34,140 | 34,510 | 0,00 | 0,000 | 42,855 | 33,220 | |||
| Visa Inc. | 294,20 | 295,10 | 294,20 | 291,00 | 3,20 | 1,100 | 348,50 | 272,85 | |||
| Walmart Inc. | 98,20 | 98,44 | 96,21 | 99,14 | 0,00 | 0,000 | 100,72 | 71,20 | |||
