Stammdaten
Dow Jones
Name
Dow Jones Industrial Average (2 Minute) Price
WKN
k.A.
ISIN
US2605661048
Symbol
DJI2MN
Uhrzeit Handelsbeginn
15:30:00
Uhrzeit Handelsschluss
22:30:00
Kursdaten
Vortag
47.522,12
Kursdatum
30.10.2025
Vortags-Eröffnung
47.446,88
Vortags-Tageshoch
48.007,55
Vortags-Tagestief
47.446,88
52 Wochen Hoch
47.706,37
52 Wochen Tief
37.645,59
Stück Vortag
614.654.981
Dow Jones Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M CO. | 143,98 | 144,68 | 143,72 | 141,04 | 2,68 | 1,900 | 148,52 | 109,00 | |||
| WALT DISNEY STK | 97,41 | 97,79 | 96,12 | 94,66 | 1,46 | 1,542 | 111,42 | 72,30 | |||
| Walmart Inc. | 87,67 | 87,88 | 88,09 | 88,17 | -0,08 | -0,091 | 100,72 | 71,20 | |||
| Visa Inc. | 295,30 | 295,90 | 297,60 | 293,35 | 4,25 | 1,449 | 348,50 | 267,30 | |||
| VERIZON COMMS STK | 34,470 | 34,635 | 33,630 | 34,575 | -0,95 | -2,733 | 42,855 | 33,220 | |||
| UNITEDHEALTH GRP STK | 295,10 | 298,00 | 295,30 | 299,35 | -4,05 | -1,353 | 587,10 | 203,60 | |||
| Travelers Cos. | 231,80 | 234,00 | 233,20 | 230,50 | 2,70 | 1,171 | 253,00 | 205,80 | |||
| Sherwin-Williams Co. | 295,55 | 302,45 | 300,40 | 301,25 | -0,85 | -0,282 | 380,25 | 283,30 | |||
| Salesforce Inc. | 225,35 | 226,45 | 226,00 | 215,30 | 10,70 | 4,970 | 350,10 | 197,94 | |||
| PROCTER & GAMBLE STK | 129,98 | 130,62 | 129,04 | 127,76 | 1,28 | 1,002 | 170,42 | 126,26 | |||
| NVIDIA | 176,44 | 176,64 | 176,54 | 175,98 | 0,56 | 0,318 | 179,48 | 86,00 | |||
| NIKE STK | 55,96 | 56,18 | 56,25 | 56,34 | -0,09 | -0,160 | 78,22 | 46,87 | |||
| Microsoft Corp. | 449,35 | 449,65 | 456,00 | 452,00 | 4,00 | 0,885 | 467,50 | 317,70 | |||
| MERCK & CO STK | 73,90 | 75,40 | 74,80 | 74,90 | -0,10 | -0,134 | 98,60 | 65,70 | |||
| MCDONALDS STK | 258,00 | 259,00 | 259,50 | 259,90 | -0,40 | -0,154 | 298,45 | 244,00 | |||
| JP MORGAN STK | 269,10 | 270,40 | 265,15 | 262,10 | 3,05 | 1,164 | 268,10 | 183,50 | |||
| JOHNSON & JOHNS STK | 163,46 | 165,00 | 163,02 | 160,24 | 2,78 | 1,735 | 166,04 | 129,30 | |||
| IBM STK | 266,35 | 266,80 | 267,45 | 264,00 | 3,45 | 1,307 | 271,20 | 189,44 | |||
| Honeywell International Inc. | 173,88 | 175,16 | 170,78 | 172,90 | 0,00 | 0,000 | 210,23 | 150,96 | |||
| HOME DEPOT STK | 327,80 | 328,90 | 326,90 | 325,00 | 1,90 | 0,585 | 408,70 | 299,35 | |||
| GOLDM SACHS GRP STK A | 682,30 | 686,30 | 681,20 | 673,30 | 7,90 | 1,173 | 685,90 | 403,15 | |||
| COCA COLA STK | 59,70 | 59,90 | 59,18 | 58,71 | 0,47 | 0,801 | 68,68 | 55,90 | |||
| CISCO SYSTEMS STK | 63,28 | 64,16 | 63,47 | 63,03 | 0,44 | 0,698 | 63,47 | 48,12 | |||
| CHEVRONTEXACO STK | 137,40 | 138,06 | 132,18 | 133,50 | -1,32 | -0,989 | 156,48 | 116,50 | |||
| CATERPILLAR STK | 500,00 | 502,00 | 503,00 | 501,00 | 2,00 | 0,399 | 504,00 | 243,50 | |||
| BOEING STK | 174,24 | 175,44 | 174,08 | 175,80 | -1,72 | -0,978 | 204,05 | 123,90 | |||
| Apple Inc. | 233,50 | 234,00 | 233,80 | 242,00 | -8,20 | -3,388 | 246,25 | 155,30 | |||
| AMGEN STK | 258,40 | 259,65 | 250,20 | 250,10 | 0,10 | 0,040 | 303,50 | 230,00 | |||
| AMERICAN EXPRESS STK | 311,55 | 313,85 | 309,00 | 308,05 | 0,95 | 0,308 | 311,30 | 200,00 | |||
| Amazon.com Inc. | 211,45 | 212,05 | 213,95 | 194,34 | 19,61 | 10,091 | 232,70 | 151,48 | |||
