Stammdaten
Dow Jones
Name
Dow Jones Industrial Average (2 Minute)
WKN
k.A.
ISIN
US2605661048
Symbol
DJI2MN
Uhrzeit Handelsbeginn
15:30:00
Uhrzeit Handelsschluss
22:30:00
Kursdaten
Vortag
47.112,45
Kursdatum
25.11.2025
Vortags-Eröffnung
46.482,36
Vortags-Tageshoch
47.182,90
Vortags-Tagestief
46.358,50
52 Wochen Hoch
48.254,82
52 Wochen Tief
37.645,59
Stück Vortag
659.583.382
Dow Jones Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce Inc. | 196,84 | 197,54 | 196,28 | 201,00 | -4,72 | -2,348 | 350,10 | 196,16 | |||
| NVIDIA | 154,70 | 154,74 | 154,80 | 156,30 | -1,50 | -0,960 | 182,10 | 86,00 | |||
| IBM STK | 261,55 | 262,15 | 261,30 | 263,65 | -2,35 | -0,891 | 273,30 | 195,50 | |||
| 3M CO. | 146,38 | 147,94 | 146,96 | 148,28 | -1,32 | -0,890 | 148,52 | 109,00 | |||
| Honeywell International Inc. | 162,76 | 165,20 | 162,64 | 164,08 | -1,44 | -0,878 | 210,23 | 150,96 | |||
| CISCO SYSTEMS STK | 65,00 | 65,85 | 65,42 | 65,84 | -0,42 | -0,638 | 68,16 | 48,12 | |||
| Visa Inc. | 287,85 | 288,60 | 287,95 | 289,20 | -1,25 | -0,432 | 348,50 | 272,85 | |||
| MERCK & CO STK | 89,90 | 91,40 | 90,50 | 90,70 | -0,20 | -0,221 | 98,60 | 65,70 | |||
| Walmart Inc. | 94,47 | 94,81 | 94,03 | 94,22 | -0,19 | -0,202 | 100,72 | 71,20 | |||
| Sherwin-Williams Co. | 293,05 | 299,95 | 296,50 | 296,95 | -0,45 | -0,152 | 376,60 | 281,30 | |||
| Travelers Cos. | 253,10 | 255,60 | 252,80 | 253,00 | -0,20 | -0,079 | 253,00 | 205,80 | |||
| Apple Inc. | 239,80 | 240,05 | 239,00 | 239,10 | -0,10 | -0,042 | 246,25 | 155,30 | |||
| AMERICAN EXPRESS STK | 311,75 | 314,25 | 312,80 | 312,65 | 0,15 | 0,048 | 321,40 | 200,00 | |||
| PROCTER & GAMBLE STK | 127,76 | 128,38 | 128,28 | 128,18 | 0,10 | 0,078 | 170,42 | 125,50 | |||
| JOHNSON & JOHNS STK | 178,50 | 179,20 | 178,66 | 178,50 | 0,16 | 0,090 | 179,56 | 129,30 | |||
| WALT DISNEY STK | 89,48 | 89,72 | 89,26 | 89,18 | 0,08 | 0,090 | 111,42 | 72,30 | |||
| Microsoft Corp. | 420,35 | 420,90 | 420,20 | 419,40 | 0,80 | 0,191 | 467,50 | 317,70 | |||
| COCA COLA STK | 62,75 | 62,87 | 62,83 | 62,71 | 0,12 | 0,191 | 68,68 | 55,90 | |||
| UNITEDHEALTH GRP STK | 283,05 | 285,70 | 285,25 | 284,70 | 0,55 | 0,193 | 581,50 | 203,60 | |||
| NIKE STK | 55,47 | 55,64 | 55,42 | 55,30 | 0,12 | 0,217 | 78,22 | 46,87 | |||
| CHEVRONTEXACO STK | 129,50 | 129,68 | 128,58 | 128,28 | 0,30 | 0,234 | 156,48 | 116,50 | |||
| Amazon.com Inc. | 198,54 | 199,08 | 198,54 | 197,96 | 0,58 | 0,293 | 232,70 | 151,48 | |||
| BOEING STK | 161,72 | 162,38 | 161,80 | 161,30 | 0,50 | 0,310 | 204,05 | 123,90 | |||
| MCDONALDS STK | 268,25 | 269,45 | 268,90 | 267,85 | 1,05 | 0,392 | 298,45 | 244,00 | |||
| VERIZON COMMS STK | 35,245 | 35,480 | 35,165 | 35,020 | 0,15 | 0,414 | 42,855 | 33,220 | |||
| AMGEN STK | 295,00 | 297,85 | 296,45 | 294,90 | 1,55 | 0,526 | 303,50 | 230,00 | |||
| CATERPILLAR STK | 495,00 | 498,00 | 494,00 | 491,00 | 3,00 | 0,611 | 504,00 | 243,50 | |||
| HOME DEPOT STK | 306,30 | 307,80 | 305,90 | 303,90 | 2,00 | 0,658 | 408,70 | 290,40 | |||
| JP MORGAN STK | 264,95 | 265,80 | 264,80 | 261,60 | 3,20 | 1,223 | 276,35 | 183,50 | |||
| GOLDM SACHS GRP STK A | 701,80 | 708,00 | 701,90 | 692,80 | 9,10 | 1,314 | 725,20 | 403,15 | |||
