Stammdaten
Dow Jones
Name
Dow Jones Industrial Average (2 Minute)
WKN
k.A.
ISIN
US2605661048
Symbol
DJI2MN
Uhrzeit Handelsbeginn
15:30:00
Uhrzeit Handelsschluss
22:30:00
Kursdaten
Vortag
47.147,48
Kursdatum
14.11.2025
Vortags-Eröffnung
47.222,38
Vortags-Tageshoch
47.367,69
Vortags-Tagestief
46.884,19
52 Wochen Hoch
48.254,82
52 Wochen Tief
37.645,59
Stück Vortag
553.787.175
Dow Jones Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 0 | 0 | 199,46 | 203,25 | -3,79 | -1,865 | 232,70 | 151,48 | |||
| AMERICAN EXPRESS STK | 294,35 | 294,90 | 299,00 | 313,20 | -14,20 | -4,534 | 321,40 | 200,00 | |||
| AMGEN STK | 294,25 | 295,15 | 290,00 | 288,25 | 1,75 | 0,607 | 303,50 | 230,00 | |||
| Apple Inc. | 0 | 0 | 231,65 | 235,55 | -3,90 | -1,656 | 246,25 | 155,30 | |||
| BOEING STK | 164,32 | 164,58 | 167,12 | 167,00 | 0,12 | 0,072 | 204,05 | 123,90 | |||
| CATERPILLAR STK | 474,00 | 474,50 | 477,50 | 475,00 | 2,50 | 0,526 | 504,00 | 243,50 | |||
| CHEVRONTEXACO STK | 133,40 | 133,54 | 134,90 | 134,90 | 0,00 | 0,000 | 156,48 | 116,50 | |||
| CISCO SYSTEMS STK | 0 | 0 | 67,33 | 67,41 | -0,08 | -0,119 | 67,41 | 48,12 | |||
| COCA COLA STK | 0 | 0 | 61,08 | 61,29 | -0,21 | -0,343 | 68,68 | 55,90 | |||
| GOLDM SACHS GRP STK A | 0 | 0 | 682,10 | 674,40 | 7,70 | 1,142 | 725,20 | 403,15 | |||
| HOME DEPOT STK | 0 | 0 | 312,15 | 314,75 | -2,60 | -0,826 | 408,70 | 299,35 | |||
| Honeywell International Inc. | 168,16 | 168,78 | 170,34 | 169,14 | 1,20 | 0,709 | 210,23 | 150,96 | |||
| IBM STK | 256,20 | 256,60 | 264,00 | 260,00 | 4,00 | 1,538 | 273,30 | 195,50 | |||
| JOHNSON & JOHNS STK | 171,68 | 171,94 | 168,98 | 167,26 | 1,72 | 1,028 | 168,22 | 129,30 | |||
| JP MORGAN STK | 257,05 | 257,40 | 261,95 | 262,50 | -0,55 | -0,210 | 276,35 | 183,50 | |||
| MCDONALDS STK | 263,35 | 263,55 | 263,00 | 263,50 | -0,50 | -0,190 | 298,45 | 244,00 | |||
| MERCK & CO STK | 0 | 0 | 80,70 | 80,40 | 0,30 | 0,373 | 98,60 | 65,70 | |||
| Microsoft Corp. | 0 | 0 | 436,75 | 435,20 | 1,55 | 0,356 | 467,50 | 317,70 | |||
| NIKE STK | 0 | 0 | 54,43 | 55,45 | -1,02 | -1,839 | 78,22 | 46,87 | |||
| NVIDIA | 0 | 0 | 159,58 | 160,30 | -0,72 | -0,449 | 182,10 | 86,00 | |||
| PROCTER & GAMBLE STK | 125,92 | 126,06 | 127,00 | 126,68 | 0,32 | 0,253 | 170,42 | 125,62 | |||
| Salesforce Inc. | 203,65 | 203,90 | 209,50 | 206,70 | 2,80 | 1,355 | 350,10 | 197,94 | |||
| Sherwin-Williams Co. | 0 | 0 | 285,15 | 286,75 | -1,60 | -0,558 | 380,25 | 283,30 | |||
| Travelers Cos. | 0 | 0 | 247,20 | 245,80 | 1,40 | 0,570 | 253,00 | 205,80 | |||
| UNITEDHEALTH GRP STK | 0 | 0 | 278,60 | 278,05 | 0,55 | 0,198 | 581,50 | 203,60 | |||
| VERIZON COMMS STK | 35,410 | 35,470 | 35,400 | 35,215 | 0,19 | 0,525 | 42,855 | 33,220 | |||
| Visa Inc. | 0 | 0 | 285,25 | 288,30 | -3,05 | -1,058 | 348,50 | 272,85 | |||
| Walmart Inc. | 88,57 | 88,66 | 88,34 | 87,80 | 0,54 | 0,615 | 100,72 | 71,20 | |||
| WALT DISNEY STK | 90,90 | 90,97 | 91,33 | 92,06 | -0,73 | -0,793 | 111,42 | 72,30 | |||
| 3M CO. | 142,90 | 143,14 | 144,36 | 144,92 | -0,56 | -0,386 | 148,52 | 109,00 | |||
